| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in UYU |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 88.67 UYU |
| 1 Gallon Price = | 335.652 UYU |
| 1 Barrel Price = | 14097.377 UYU |
| 1 USD = | 40.259 UYU |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in UYU |
|---|---|
| Venezuela | 0.009 UYU |
| Iran | 0.439 UYU |
| Lebanon | 0.607 UYU |
| Libya | 0.954 UYU |
| Angola | 13.232 UYU |
| Kuwait | 13.714 UYU |
| Algeria | 14.170 UYU |
| Turkmenistan | 17.254 UYU |
| Egypt | 18.991 UYU |
| Qatar | 23.220 UYU |
| Bolivia | 24.365 UYU |
| Saudi Arabia | 24.982 UYU |
| Oman | 24.985 UYU |
| Iraq | 26.112 UYU |
| Bahrain | 26.447 UYU |
| Azerbaijan | 27.234 UYU |
| Kazakhstan | 28.361 UYU |
| Ecuador | 34.744 UYU |
| Tunisia | 35.248 UYU |
| Nigeria | 35.510 UYU |
| Russia | 35.689 UYU |
| Vietnam | 35.854 UYU |
| Chad | 37.128 UYU |
| Malaysia | 37.514 UYU |
| Indonesia | 37.589 UYU |
| United Arab Emirates | 38.253 UYU |
| Taiwan | 40.355 UYU |
| Ethiopia | 41.279 UYU |
| Bhutan | 41.649 UYU |
| Maldives | 41.691 UYU |
| Sudan | 42.167 UYU |
| Gabon | 42.646 UYU |
| Japan | 43.038 UYU |
| Guyana | 43.923 UYU |
| Liberia | 44.349 UYU |
| India | 45.782 UYU |
| Trinidad&Tobago | 46.370 UYU |
| USA | 46.982 UYU |
| DR Congo | 46.998 UYU |
| Madagascar | 47.749 UYU |
| Bangladesh | 47.794 UYU |
| Puerto Rico | 48.673 UYU |
| Syria | 48.696 UYU |
| Mongolia | 49.172 UYU |
| Afghanistan | 49.591 UYU |
| Paraguay | 50.113 UYU |
| Kyrgyzstan | 50.290 UYU |
| Brazil | 50.774 UYU |
| Suriname | 51.219 UYU |
| China | 51.247 UYU |
| Panama | 51.250 UYU |
| Philippines | 51.352 UYU |
| Togo | 51.964 UYU |
| Benin | 51.964 UYU |
| Haiti | 51.985 UYU |
| El Salvador | 52.296 UYU |
| Nepal | 52.585 UYU |
| Zambia | 53.587 UYU |
| Nicaragua | 53.649 UYU |
| Burundi | 53.839 UYU |
| South Korea | 53.890 UYU |
| Honduras | 54.325 UYU |
| Cambodia | 54.754 UYU |
| Guinea | 54.756 UYU |
| Colombia | 54.929 UYU |
| Saint Lucia | 54.946 UYU |
| Mauritius | 55.460 UYU |
| Grenada | 55.766 UYU |
| Botswana | 56.010 UYU |
| Thailand | 56.115 UYU |
| Guatemala | 56.320 UYU |
| Argentina | 56.568 UYU |
| Australia | 57.271 UYU |
| Canada | 57.323 UYU |
| Pakistan | 58.034 UYU |
| Uzbekistan | 58.465 UYU |
| Georgia | 58.837 UYU |
| Mozambique | 59.353 UYU |
| Tanzania | 59.714 UYU |
| Aruba | 59.781 UYU |
| Turkey | 59.980 UYU |
| Lesotho | 59.989 UYU |
| Sri Lanka | 60.361 UYU |
| Burkina Faso | 60.924 UYU |
| Namibia | 61.126 UYU |
| Dominican Republic | 61.518 UYU |
| Swaziland | 61.626 UYU |
| Sierra Leone | 61.695 UYU |
| Costa Rica | 62.338 UYU |
| Dominica | 62.476 UYU |
| Mali | 62.715 UYU |
| South Africa | 62.768 UYU |
| Armenia | 62.825 UYU |
| Malta | 63.001 UYU |
| Chile | 63.183 UYU |
| Peru | 63.703 UYU |
| Jamaica | 64.556 UYU |
| Ivory Coast | 64.866 UYU |
| Sweden | 64.881 UYU |
| Ghana | 65.021 UYU |
| Cayman Islands | 65.461 UYU |
| Senegal | 65.941 UYU |
| Kenya | 66.126 UYU |
| Morocco | 66.324 UYU |
| Seychelles | 67.094 UYU |
| Laos | 67.170 UYU |
| Mexico | 67.173 UYU |
| Northern Macedonia | 70.059 UYU |
| Uganda | 70.730 UYU |
| Andorra | 70.946 UYU |
| Moldova | 71.204 UYU |
| Bosnia & Herz. | 71.393 UYU |
| Cape Verde | 71.629 UYU |
| Bahamas | 71.701 UYU |
| Bulgaria | 72.545 UYU |
| Iceland | 72.802 UYU |
| Ukraine | 73.914 UYU |
| Hungary | 74.159 UYU |
| Jordan | 74.281 UYU |
| Slovenia | 74.378 UYU |
| Cyprus | 75.037 UYU |
| Central African Rep. | 75.258 UYU |
| New Zealand | 75.838 UYU |
| Belize | 77.740 UYU |
| Lithuania | 77.999 UYU |
| Burma | 78.306 UYU |
| Poland | 79.403 UYU |
| Croatia | 79.503 UYU |
| Spain | 79.644 UYU |
| Slovakia | 79.973 UYU |
| Rwanda | 80.466 UYU |
| Czech Republic | 80.488 UYU |
| Barbados | 80.719 UYU |
| Austria | 80.914 UYU |
| Serbia | 80.951 UYU |
| Estonia | 80.961 UYU |
| Luxembourg | 81.196 UYU |
| Latvia | 85.286 UYU |
| Romania | 85.389 UYU |
| Ireland | 86.367 UYU |
| Belgium | 87.496 UYU |
| United Kingdom | 88.399 UYU |
| Uruguay | 88.670 UYU |
| Portugal | 91.868 UYU |
| Monaco | 93.091 UYU |
| Mayotte | 93.561 UYU |
| Italy | 93.890 UYU |
| France | 93.890 UYU |
| Greece | 94.125 UYU |
| Singapore | 94.960 UYU |
| Norway | 95.225 UYU |
| Albania | 96.389 UYU |
| Switzerland | 96.904 UYU |
| Germany | 98.920 UYU |
| Liechtenstein | 100.072 UYU |
| Finland | 102.165 UYU |
| Netherlands | 107.900 UYU |
| Yemen | 108.684 UYU |
| Denmark | 111.676 UYU |
| Malawi | 130.483 UYU |
| Hong Kong | 167.701 UYU |
| Cuba | 394.102 UYU |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 143.041 AFN |
| Albanian lek | 173.865 ALL |
| Algerian dinar | 294.112 DZD |
| Angolan kwanza | 2010.421 AOA |
| Argentine peso | 3297.589 ARS |
| Armenian dram | 804.481 AMD |
| Aruban guilder | 3.942 AWG |
| Australian Dollar | 3.096 AUD |
| Bahamian dollar | 2.202 BSD |
| Bahraini dinar | 0.828 BHD |
| Bangladeshi taka | 269.012 BDT |
| Barbados dollar | 4.405 BBD |
| Belize dollar | 4.405 BZD |
| Boliviano | 25.329 BOB |
| Botswana pula | 28.828 BWP |
| Brazilian real | 11.439 BRL |
| Burundian franc | 6587.734 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1237.116 XAF |
| CFA franc | 1237.116 XOF |
| Cambodian riel | 8906.867 KHR |
| Canadian dollar | 3.038 CAD |
| Cape Verde escudo | 208.091 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.835 KYD |
| Chilean peso | 2029.770 CLP |
| Chinese RMB | 14.807 CNY |
| Colombian peso | 6758.295 COP |
| Congolese franc | 4999.651 CDF |
| Convertible mark | 3.689 BAM |
| Costa Rican colon | 1001.374 CRC |
| Cuban Peso | 52.860 CUP |
| Czech koruna | 45.498 CZK |
| Danish krone | 14.099 DKK |
| Dominican peso | 129.881 DOP |
| East Caribbean dollar | 5.947 XCD |
| Egyptian pound | 112.055 EGP |
| Ethipian birr | 359.799 ETB |
| Euro | 1.886 EUR |
| Georgian lari | 5.757 GEL |
| Ghanaian Cedi | 24.233 GHS |
| Guatemalan quetzal | 16.794 GTQ |
| Guinean franc | 19432.562 GNF |
| Guyanese dollar | 460.276 GYD |
| Haitian gourde | 292.887 HTG |
| Honduran lempira | 59.152 HNL |
| Hong Kong dollar | 17.274 HKD |
| Hungarian forint | 687.516 HUF |
| Icelandic kr | 267.823 ISK |
| Indian rupee | 210.876 INR |
| Indonesian rupiah | 39158.058 IDR |
| Iranian rial | 3028207.473 IRR |
| Iraqi dinar | 2886.362 IQD |
| Jamaican dollar | 348.522 JMD |
| Japanese yen | 350.451 JPY |
| Jordanian dinar | 1.564 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1006.736 KZT |
| Kenyan shilling | 285.095 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.679 KWD |
| Kyrgyzstani som | 192.608 KGS |
| Lao kip | 49410.640 LAK |
| Lebanese pound | 197122.772 LBP |
| Lesotho loti | 35.548 LSL |
| Liberian dollar | 400.221 LRD |
| Libyan dinar | 13.945 LYD |
| Macedonian denar | 115.807 MKD |
| Malagasy ariayry | 9470.703 MGA |
| Malawian kwacha | 3818.398 MWK |
| Malaysian ringgit | 8.911 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 34.050 MVR |
| Mauritian rupee | 102.724 MUR |
| Mexican peso | 37.345 MXN |
| Moldovan leu | 37.508 MDL |
| Mongolian tugrik | 7924.081 MNT |
| Moroccan dirham | 20.375 MAD |
| Mozambican metical | 139.968 MZN |
| Myanma kyat | 4624.522 MMK |
| Namibian dollar | 35.511 NAD |
| Nepalese rupee | 337.243 NPR |
| New Taiwan dollar | 70.312 TWD |
| New Zealand dollar | 3.706 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.744 AZN |
| Nicaraguan c | 80.987 NIO |
| Nigerian naira | 2968.350 NGN |
| Norwegian krone | 20.588 NOK |
| Omani rial | 0.848 OMR |
| Pakistani rupee | 610.948 PKR |
| Panamanian balboa | 2.202 PAB |
| Paraguayan guaran | 13252.884 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 7.447 PEN |
| Philippine peso | 136.064 PHP |
| Polish zloty | 8.144 PLN |
| Pound | 1.616 GBP |
| Qatari riyal | 8.019 QAR |
| Romanian new Leu | 9.902 RON |
| Russian ruble | 184.503 RUB |
| Rwandan franc | 3237.549 RWF |
| Saudi riyal | 8.270 SAR |
| Serbian dinar | 221.262 RSD |
| Seychelles rupee | 32.617 SCR |
| Sierra Leonean leone | 50303.310 SLL |
| Singapore dollar | 2.802 SGD |
| South African rand | 35.529 ZAR |
| South Korean won | 3070.545 KRW |
| Sri Lankan rupee | 727.152 LKR |
| Sudanese pound | 1324.797 SDG |
| Surinamese dollar | 83.651 SRD |
| Swazi lilangeni | 35.496 SZL |
| Swedish krona | 20.896 SEK |
| Swiss franc | 1.763 CHF |
| Syrian pound | 267.669 SYP |
| Tanzanian shilling | 5788.142 TZS |
| Thai baht | 72.418 THB |
| Trinidad dollar | 14.820 TTD |
| Tunisian dinar | 6.352 TND |
| Turkish lira | 105.613 TRY |
| Turkmenistani new manat | 7.709 TMT |
| UAE Dirham | 8.090 AED |
| US Dollar | 2.202 USD |
| Ugandan shilling | 8196.344 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 98.728 UAH |
| Urugayan peso | 88.670 UYU |
| Uzbekitan som | 26093.243 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 49489845.945 VEF |
| Yemeni rial | 522.144 YER |
| Zambian kwacha | 41.847 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Uruguay.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Uruguay which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Uruguay is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Urugayan Peso) was last updated on 2026-08-20 20:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-08-17 |
| Diesel : | 2026-08-17 |
| Kerosene Oil: | 2026-08-17 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |