Country: | |
Unit: |
Diesel | Price in USD |
---|---|
1 Liter Price = | 0.934 USD |
1 Gallon Price = | 3.536 USD |
1 Barrel Price = | 148.494 USD |
Country: | |
Unit: | |
Enter: |
Country | Price in USD |
---|---|
Libya | 0.028 USD |
Iran | 0.071 USD |
Algeria | 0.220 USD |
Turkmenistan | 0.285 USD |
Egypt | 0.312 USD |
Angola | 0.329 USD |
Kuwait | 0.375 USD |
Saudi Arabia | 0.443 USD |
Ecuador | 0.475 USD |
Bahrain | 0.477 USD |
Qatar | 0.535 USD |
Bolivia | 0.538 USD |
Kazakhstan | 0.569 USD |
Azerbaijan | 0.588 USD |
Nigeria | 0.597 USD |
Trinidad&Tobago | 0.651 USD |
Malaysia | 0.659 USD |
Colombia | 0.670 USD |
Oman | 0.671 USD |
Vietnam | 0.674 USD |
Bhutan | 0.683 USD |
United Arab Emirates | 0.686 USD |
Syria | 0.709 USD |
Tunisia | 0.743 USD |
Panama | 0.753 USD |
Puerto Rico | 0.779 USD |
Afghanistan | 0.794 USD |
Honduras | 0.810 USD |
Taiwan | 0.833 USD |
Kyrgyzstan | 0.842 USD |
Laos | 0.844 USD |
Indonesia | 0.847 USD |
Bangladesh | 0.853 USD |
Ethiopia | 0.857 USD |
Mongolia | 0.865 USD |
Paraguay | 0.868 USD |
El Salvador | 0.872 USD |
Cambodia | 0.878 USD |
Maldives | 0.900 USD |
Russia | 0.903 USD |
Guatemala | 0.909 USD |
China | 0.912 USD |
Philippines | 0.921 USD |
USA | 0.934 USD |
Pakistan | 0.938 USD |
Jordan | 0.938 USD |
Liberia | 0.940 USD |
Guyana | 0.949 USD |
Chad | 0.953 USD |
Uzbekistan | 0.955 USD |
Peru | 0.962 USD |
Thailand | 0.982 USD |
Sudan | 0.983 USD |
Dominican Republic | 0.996 USD |
Gabon | 1.000 USD |
Chile | 1.020 USD |
Zambia | 1.026 USD |
DR Congo | 1.028 USD |
Aruba | 1.044 USD |
Georgia | 1.046 USD |
Grenada | 1.051 USD |
India | 1.058 USD |
Canada | 1.063 USD |
Nepal | 1.064 USD |
Tanzania | 1.069 USD |
Brazil | 1.075 USD |
Cape Verde | 1.076 USD |
Costa Rica | 1.076 USD |
Moldova | 1.082 USD |
Argentina | 1.084 USD |
Sri Lanka | 1.088 USD |
South Korea | 1.092 USD |
Lesotho | 1.109 USD |
Botswana | 1.116 USD |
Japan | 1.134 USD |
Morocco | 1.138 USD |
Madagascar | 1.142 USD |
Rwanda | 1.147 USD |
Namibia | 1.153 USD |
Suriname | 1.154 USD |
Jamaica | 1.171 USD |
Burkina Faso | 1.174 USD |
Turkey | 1.177 USD |
Nicaragua | 1.177 USD |
Uruguay | 1.185 USD |
Swaziland | 1.196 USD |
South Africa | 1.202 USD |
Burma | 1.206 USD |
Togo | 1.209 USD |
Dominica | 1.210 USD |
Northern Macedonia | 1.215 USD |
Ivory Coast | 1.218 USD |
Benin | 1.253 USD |
Haiti | 1.254 USD |
Mali | 1.261 USD |
Kenya | 1.267 USD |
Uganda | 1.268 USD |
Armenia | 1.279 USD |
Bahamas | 1.287 USD |
Mauritius | 1.292 USD |
Ukraine | 1.305 USD |
Bosnia & Herz. | 1.305 USD |
Sierra Leone | 1.307 USD |
Senegal | 1.313 USD |
Burundi | 1.322 USD |
Cayman Islands | 1.331 USD |
Bulgaria | 1.335 USD |
Mexico | 1.338 USD |
Saint Lucia | 1.343 USD |
Australia | 1.349 USD |
Andorra | 1.353 USD |
Ghana | 1.356 USD |
Mozambique | 1.360 USD |
Seychelles | 1.367 USD |
Malta | 1.380 USD |
Guinea | 1.388 USD |
Czech Republic | 1.494 USD |
Belize | 1.540 USD |
Poland | 1.546 USD |
Spain | 1.547 USD |
Estonia | 1.567 USD |
Luxembourg | 1.569 USD |
Malawi | 1.581 USD |
Slovakia | 1.583 USD |
Cyprus | 1.592 USD |
Romania | 1.606 USD |
Mayotte | 1.608 USD |
Lithuania | 1.614 USD |
Croatia | 1.615 USD |
New Zealand | 1.619 USD |
Slovenia | 1.640 USD |
Latvia | 1.647 USD |
Hungary | 1.650 USD |
Sweden | 1.678 USD |
Austria | 1.683 USD |
Greece | 1.685 USD |
Barbados | 1.700 USD |
Portugal | 1.734 USD |
Germany | 1.761 USD |
France | 1.769 USD |
Monaco | 1.780 USD |
Belgium | 1.799 USD |
Serbia | 1.821 USD |
Netherlands | 1.833 USD |
Italy | 1.835 USD |
Norway | 1.843 USD |
Finland | 1.856 USD |
United Kingdom | 1.873 USD |
Ireland | 1.885 USD |
Singapore | 1.904 USD |
Albania | 2.013 USD |
Denmark | 2.043 USD |
Central African Rep. | 2.175 USD |
Switzerland | 2.193 USD |
Liechtenstein | 2.258 USD |
Iceland | 2.497 USD |
Yemen | 2.873 USD |
Hong Kong | 3.346 USD |
Cuba | 5.126 USD |
Currency Name | 1 Liter Price |
---|---|
Afghan Afghani | 64.718 AFN |
Albanian lek | 80.251 ALL |
Algerian dinar | 122.914 DZD |
Angolan kwanza | 851.766 AOA |
Argentine peso | 1102.845 ARS |
Armenian dram | 357.738 AMD |
Aruban guilder | 1.682 AWG |
Australian Dollar | 1.447 AUD |
Bahamian dollar | 0.934 BSD |
Bahraini dinar | 0.352 BHD |
Bangladeshi taka | 113.851 BDT |
Barbados dollar | 1.868 BBD |
Belize dollar | 1.872 BZD |
Boliviano | 6.461 BOB |
Botswana pula | 12.507 BWP |
Brazilian real | 5.299 BRL |
Bulgarian lev | 1.600 BGN |
Burundian franc | 2773.622 BIF |
CFA Franc BEAC | 536.869 XAF |
CFA franc | 536.869 XOF |
Cambodian riel | 3725.230 KHR |
Canadian dollar | 1.283 CAD |
Cape Verde escudo | 89.998 CVE |
Cayman Islands dollar | 0.776 KYD |
Chilean peso | 877.175 CLP |
Chinese RMB | 6.712 CNY |
Colombian peso | 3880.054 COP |
Congolese franc | 2706.263 CDF |
Convertible mark | 1.596 BAM |
Costa Rican colon | 472.907 CRC |
Cuban Peso | 24.051 CUP |
Czech koruna | 20.365 CZK |
Danish krone | 6.106 DKK |
Dominican peso | 54.906 DOP |
East Caribbean dollar | 2.524 XCD |
Egyptian pound | 46.405 EGP |
Ethipian birr | 127.011 ETB |
Euro | 0.819 EUR |
Georgian lari | 2.555 GEL |
Ghanaian Cedi | 9.550 GHS |
Guatemalan quetzal | 7.156 GTQ |
Guinean franc | 8074.021 GNF |
Guyanese dollar | 194.924 GYD |
Haitian gourde | 121.968 HTG |
Honduran lempira | 24.275 HNL |
Hong Kong dollar | 7.326 HKD |
Hungarian forint | 330.073 HUF |
Icelandic kr | 118.179 ISK |
Indian rupee | 79.904 INR |
Indonesian rupiah | 15226.759 IDR |
Iranian rial | 39461.500 IRR |
Jamaican dollar | 148.761 JMD |
Japanese yen | 133.422 JPY |
Jordanian dinar | 0.662 JOD |
Kazakhstani tenge | 476.634 KZT |
Kenyan shilling | 120.673 KES |
Kuwaiti dinar | 0.286 KWD |
Kyrgyzstani som | 81.678 KGS |
Lao kip | 20122.800 LAK |
Lesotho loti | 16.714 LSL |
Liberian dollar | 185.872 LRD |
Libyan dinar | 5.079 LYD |
Macedonian denar | 50.355 MKD |
Malagasy ariayry | 4228.073 MGA |
Malawian kwacha | 1615.620 MWK |
Malaysian ringgit | 3.967 MYR |
Maldivian rufiyaa | 14.440 MVR |
Mauritian rupee | 42.600 MUR |
Mexican peso | 17.963 MXN |
Moldovan leu | 16.065 MDL |
Mongolian tugrik | 3173.732 MNT |
Moroccan dirham | 8.577 MAD |
Mozambican metical | 59.617 MZN |
Myanma kyat | 1959.532 MMK |
Namibian dollar | 16.710 NAD |
Nepalese rupee | 127.313 NPR |
New Taiwan dollar | 28.018 TWD |
New Zealand dollar | 1.557 NZD |
New azerbaijani Manat | 1.588 AZN |
Nicaraguan c | 34.290 NIO |
Nigerian naira | 1476.495 NGN |
Norwegian krone | 9.453 NOK |
Omani rial | 0.359 OMR |
Pakistani rupee | 262.701 PKR |
Panamanian balboa | 0.934 PAB |
Paraguayan guaran | 7444.835 PYG |
Peruvian nuevo sol | 3.372 PEN |
Philippine peso | 51.982 PHP |
Polish zloty | 3.497 PLN |
Pound | 0.691 GBP |
Qatari riyal | 3.406 QAR |
Romanian new Leu | 4.138 RON |
Russian ruble | 73.506 RUB |
Rwandan franc | 1340.775 RWF |
Saudi riyal | 3.503 SAR |
Serbian dinar | 95.923 RSD |
Seychelles rupee | 13.498 SCR |
Sierra Leonean leone | 19585.513 SLL |
Singapore dollar | 1.202 SGD |
South African rand | 16.695 ZAR |
South Korean won | 1283.718 KRW |
Sri Lankan rupee | 279.096 LKR |
Sudanese pound | 560.867 SDG |
Surinamese dollar | 34.792 SRD |
Swazi lilangeni | 16.707 SZL |
Swedish krona | 8.955 SEK |
Swiss franc | 0.765 CHF |
Syrian pound | 12143.868 SYP |
Tanzanian shilling | 2506.158 TZS |
Thai baht | 30.392 THB |
Trinidad dollar | 6.326 TTD |
Tunisian dinar | 2.771 TND |
Turkish lira | 36.579 TRY |
Turkmenistani new manat | 3.274 TMT |
UAE Dirham | 3.430 AED |
US Dollar | 0.934 USD |
Ugandan shilling | 3392.929 UGX |
Ukrainian hryvnia | 38.830 UAH |
Urugayan peso | 38.947 UYU |
Uzbekitan som | 11914.937 UZS |
Yemeni rial | 227.576 YER |
Zambian kwacha | 24.918 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in USA.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than USA which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of USA is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Energy Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-26 |
Diesel : | 2025-05-26 |
Gass Residential: | 2024-09-01 |
Gass Commercial: | 2024-09-01 |
Electricity Residential | 2024-09-01 |
Electricity Commercial: | 2024-09-01 |