| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.023 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.339 USD |
| 6 | Algeria | 0.352 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.440 USD |
| 9 | Kazakhstan | 0.509 USD |
| 10 | Qatar | 0.522 USD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 12 | Oman | 0.621 USD |
| 13 | Bahrain | 0.625 USD |
| 14 | Iraq | 0.649 USD |
| 15 | Bhutan | 0.668 USD |
| 16 | United Arab Emirates | 0.675 USD |
| 17 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 18 | Indonesia | 0.728 USD |
| 19 | Ecuador | 0.763 USD |
| 20 | Malaysia | 0.812 USD |
| 21 | Russia | 0.825 USD |
| 22 | Ethiopia | 0.855 USD |
| 23 | Tunisia | 0.862 USD |
| 24 | Nigeria | 0.863 USD |
| 25 | Chad | 0.905 USD |
| 26 | Syria | 0.905 USD |
| 27 | Guyana | 0.909 USD |
| 28 | Pakistan | 0.917 USD |
| 29 | Kyrgyzstan | 0.917 USD |
| 30 | Paraguay | 0.940 USD |
| 31 | Afghanistan | 0.952 USD |
| 32 | Bangladesh | 0.976 USD |
| 33 | Vietnam | 0.988 USD |
| 34 | Bolivia | 1.003 USD |
| 35 | Taiwan | 1.005 USD |
| 36 | Mongolia | 1.010 USD |
| 37 | Maldives | 1.036 USD |
| 38 | Gabon | 1.040 USD |
| 39 | Lesotho | 1.046 USD |
| 40 | Sudan | 1.047 USD |
| 41 | DR Congo | 1.068 USD |
| 42 | India | 1.070 USD |
| 43 | Uzbekistan | 1.077 USD |
| 44 | Colombia | 1.081 USD |
| 45 | El Salvador | 1.082 USD |
| 46 | Liberia | 1.090 USD |
| 47 | Tanzania | 1.117 USD |
| 48 | Haiti | 1.126 USD |
| 49 | Puerto Rico | 1.127 USD |
| 50 | Swaziland | 1.130 USD |
| 51 | USA | 1.133 USD |
| 52 | Nepal | 1.136 USD |
| 53 | Namibia | 1.138 USD |
| 54 | Panama | 1.144 USD |
| 55 | Trinidad&Tobago | 1.144 USD |
| 56 | South Africa | 1.156 USD |
| 57 | Botswana | 1.156 USD |
| 58 | Japan | 1.159 USD |
| 59 | Madagascar | 1.172 USD |
| 60 | Honduras | 1.183 USD |
| 61 | Togo | 1.189 USD |
| 62 | South Korea | 1.202 USD |
| 63 | Benin | 1.215 USD |
| 64 | Grenada | 1.237 USD |
| 65 | Mauritius | 1.247 USD |
| 66 | Aruba | 1.248 USD |
| 67 | Georgia | 1.251 USD |
| 68 | Brazil | 1.268 USD |
| 69 | Suriname | 1.288 USD |
| 70 | Jamaica | 1.289 USD |
| 71 | Chile | 1.300 USD |
| 72 | Saint Lucia | 1.304 USD |
| 73 | Ghana | 1.309 USD |
| 74 | Mozambique | 1.315 USD |
| 75 | Armenia | 1.324 USD |
| 76 | Uganda | 1.327 USD |
| 77 | Dominica | 1.330 USD |
| 78 | China | 1.331 USD |
| 79 | Nicaragua | 1.333 USD |
| 80 | Seychelles | 1.341 USD |
| 81 | Cape Verde | 1.345 USD |
| 82 | Dominican Republic | 1.345 USD |
| 83 | Burundi | 1.346 USD |
| 84 | Mali | 1.355 USD |
| 85 | Rwanda | 1.362 USD |
| 86 | Costa Rica | 1.362 USD |
| 87 | Kenya | 1.364 USD |
| 88 | Thailand | 1.365 USD |
| 89 | Guinea | 1.366 USD |
| 90 | Australia | 1.367 USD |
| 91 | Zambia | 1.397 USD |
| 92 | Guatemala | 1.398 USD |
| 93 | Sierra Leone | 1.402 USD |
| 94 | Turkey | 1.416 USD |
| 95 | Philippines | 1.417 USD |
| 96 | Canada | 1.428 USD |
| 97 | Ivory Coast | 1.433 USD |
| 98 | Argentina | 1.441 USD |
| 99 | Sri Lanka | 1.442 USD |
| 100 | Bahamas | 1.464 USD |
| 101 | Morocco | 1.473 USD |
| 102 | Jordan | 1.479 USD |
| 103 | Burkina Faso | 1.486 USD |
| 104 | Bosnia & Herz. | 1.507 USD |
| 105 | Mexico | 1.509 USD |
| 106 | Cayman Islands | 1.518 USD |
| 107 | Malta | 1.536 USD |
| 108 | Peru | 1.598 USD |
| 109 | Bulgaria | 1.606 USD |
| 110 | Senegal | 1.608 USD |
| 111 | Northern Macedonia | 1.611 USD |
| 112 | Moldova | 1.657 USD |
| 113 | Ukraine | 1.688 USD |
| 114 | Cambodia | 1.695 USD |
| 115 | Cyprus | 1.717 USD |
| 116 | Belize | 1.721 USD |
| 117 | Laos | 1.739 USD |
| 118 | Slovakia | 1.747 USD |
| 119 | Hungary | 1.753 USD |
| 120 | Croatia | 1.776 USD |
| 121 | Czech Republic | 1.780 USD |
| 122 | Andorra | 1.792 USD |
| 123 | Poland | 1.800 USD |
| 124 | Iceland | 1.801 USD |
| 125 | New Zealand | 1.809 USD |
| 126 | Spain | 1.810 USD |
| 127 | Slovenia | 1.812 USD |
| 128 | Central African Rep. | 1.835 USD |
| 129 | Serbia | 1.836 USD |
| 130 | Lithuania | 1.874 USD |
| 131 | Burma | 1.885 USD |
| 132 | Uruguay | 1.893 USD |
| 133 | Barbados | 1.895 USD |
| 134 | United Kingdom | 1.901 USD |
| 135 | Mayotte | 1.925 USD |
| 136 | Italy | 1.948 USD |
| 137 | Sweden | 1.971 USD |
| 138 | Luxembourg | 1.979 USD |
| 139 | Romania | 2.063 USD |
| 140 | Latvia | 2.072 USD |
| 141 | Ireland | 2.103 USD |
| 142 | Austria | 2.110 USD |
| 143 | Monaco | 2.111 USD |
| 144 | Belgium | 2.133 USD |
| 145 | Estonia | 2.149 USD |
| 146 | Portugal | 2.203 USD |
| 147 | Finland | 2.205 USD |
| 148 | France | 2.229 USD |
| 149 | Switzerland | 2.327 USD |
| 150 | Greece | 2.335 USD |
| 151 | Germany | 2.364 USD |
| 152 | Albania | 2.380 USD |
| 153 | Liechtenstein | 2.411 USD |
| 154 | Singapore | 2.553 USD |
| 155 | Netherlands | 2.583 USD |
| 156 | Denmark | 2.616 USD |
| 157 | Yemen | 2.683 USD |
| 158 | Norway | 2.719 USD |
| 159 | Malawi | 2.864 USD |
| 160 | Hong Kong | 3.968 USD |
| 161 | Cuba | 6.500 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.4 USD approximately, while 1.133 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-23 |
| Diesel : | 2026-03-23 |