| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.024 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.341 USD |
| 6 | Algeria | 0.353 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.456 USD |
| 9 | Kazakhstan | 0.506 USD |
| 10 | Qatar | 0.522 USD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 12 | Oman | 0.621 USD |
| 13 | Bahrain | 0.625 USD |
| 14 | Iraq | 0.649 USD |
| 15 | Bhutan | 0.667 USD |
| 16 | United Arab Emirates | 0.675 USD |
| 17 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 18 | Indonesia | 0.731 USD |
| 19 | Ecuador | 0.763 USD |
| 20 | Malaysia | 0.815 USD |
| 21 | Russia | 0.823 USD |
| 22 | Ethiopia | 0.844 USD |
| 23 | Tunisia | 0.863 USD |
| 24 | Nigeria | 0.863 USD |
| 25 | Syria | 0.906 USD |
| 26 | Chad | 0.909 USD |
| 27 | Guyana | 0.909 USD |
| 28 | Kyrgyzstan | 0.917 USD |
| 29 | Pakistan | 0.918 USD |
| 30 | Paraguay | 0.940 USD |
| 31 | Afghanistan | 0.952 USD |
| 32 | Bangladesh | 0.978 USD |
| 33 | Vietnam | 0.988 USD |
| 34 | Taiwan | 1.005 USD |
| 35 | Bolivia | 1.007 USD |
| 36 | Mongolia | 1.011 USD |
| 37 | Maldives | 1.036 USD |
| 38 | Gabon | 1.044 USD |
| 39 | Lesotho | 1.046 USD |
| 40 | Sudan | 1.047 USD |
| 41 | DR Congo | 1.068 USD |
| 42 | India | 1.069 USD |
| 43 | Uzbekistan | 1.077 USD |
| 44 | El Salvador | 1.082 USD |
| 45 | Colombia | 1.083 USD |
| 46 | Liberia | 1.090 USD |
| 47 | Tanzania | 1.113 USD |
| 48 | Puerto Rico | 1.127 USD |
| 49 | Haiti | 1.128 USD |
| 50 | USA | 1.133 USD |
| 51 | Nepal | 1.135 USD |
| 52 | Swaziland | 1.138 USD |
| 53 | Panama | 1.144 USD |
| 54 | Trinidad&Tobago | 1.144 USD |
| 55 | Namibia | 1.145 USD |
| 56 | Japan | 1.154 USD |
| 57 | Botswana | 1.156 USD |
| 58 | South Africa | 1.163 USD |
| 59 | Madagascar | 1.172 USD |
| 60 | Honduras | 1.183 USD |
| 61 | Togo | 1.193 USD |
| 62 | South Korea | 1.213 USD |
| 63 | Benin | 1.220 USD |
| 64 | Grenada | 1.237 USD |
| 65 | Aruba | 1.248 USD |
| 66 | Georgia | 1.249 USD |
| 67 | Mauritius | 1.250 USD |
| 68 | Brazil | 1.268 USD |
| 69 | Jamaica | 1.286 USD |
| 70 | Suriname | 1.286 USD |
| 71 | Saint Lucia | 1.304 USD |
| 72 | Chile | 1.308 USD |
| 73 | Ghana | 1.309 USD |
| 74 | Mozambique | 1.315 USD |
| 75 | Armenia | 1.326 USD |
| 76 | Uganda | 1.327 USD |
| 77 | Dominica | 1.330 USD |
| 78 | China | 1.331 USD |
| 79 | Nicaragua | 1.335 USD |
| 80 | Seychelles | 1.341 USD |
| 81 | Burundi | 1.346 USD |
| 82 | Cape Verde | 1.348 USD |
| 83 | Dominican Republic | 1.351 USD |
| 84 | Mali | 1.360 USD |
| 85 | Rwanda | 1.362 USD |
| 86 | Costa Rica | 1.362 USD |
| 87 | Kenya | 1.364 USD |
| 88 | Guinea | 1.367 USD |
| 89 | Thailand | 1.368 USD |
| 90 | Australia | 1.375 USD |
| 91 | Guatemala | 1.397 USD |
| 92 | Sierra Leone | 1.402 USD |
| 93 | Zambia | 1.408 USD |
| 94 | Turkey | 1.417 USD |
| 95 | Philippines | 1.424 USD |
| 96 | Canada | 1.432 USD |
| 97 | Ivory Coast | 1.439 USD |
| 98 | Sri Lanka | 1.446 USD |
| 99 | Argentina | 1.446 USD |
| 100 | Bahamas | 1.464 USD |
| 101 | Jordan | 1.479 USD |
| 102 | Morocco | 1.481 USD |
| 103 | Burkina Faso | 1.492 USD |
| 104 | Mexico | 1.510 USD |
| 105 | Bosnia & Herz. | 1.512 USD |
| 106 | Cayman Islands | 1.518 USD |
| 107 | Malta | 1.542 USD |
| 108 | Peru | 1.611 USD |
| 109 | Bulgaria | 1.613 USD |
| 110 | Senegal | 1.614 USD |
| 111 | Northern Macedonia | 1.620 USD |
| 112 | Moldova | 1.663 USD |
| 113 | Ukraine | 1.683 USD |
| 114 | Cambodia | 1.695 USD |
| 115 | Belize | 1.721 USD |
| 116 | Cyprus | 1.724 USD |
| 117 | Laos | 1.748 USD |
| 118 | Slovakia | 1.754 USD |
| 119 | Hungary | 1.760 USD |
| 120 | Croatia | 1.784 USD |
| 121 | Czech Republic | 1.790 USD |
| 122 | Andorra | 1.800 USD |
| 123 | Iceland | 1.804 USD |
| 124 | Poland | 1.810 USD |
| 125 | Spain | 1.818 USD |
| 126 | Slovenia | 1.820 USD |
| 127 | New Zealand | 1.821 USD |
| 128 | Central African Rep. | 1.843 USD |
| 129 | Serbia | 1.845 USD |
| 130 | Lithuania | 1.882 USD |
| 131 | Burma | 1.885 USD |
| 132 | Uruguay | 1.891 USD |
| 133 | Barbados | 1.895 USD |
| 134 | United Kingdom | 1.912 USD |
| 135 | Mayotte | 1.934 USD |
| 136 | Italy | 1.957 USD |
| 137 | Sweden | 1.986 USD |
| 138 | Luxembourg | 1.988 USD |
| 139 | Romania | 2.072 USD |
| 140 | Latvia | 2.081 USD |
| 141 | Ireland | 2.112 USD |
| 142 | Austria | 2.119 USD |
| 143 | Monaco | 2.120 USD |
| 144 | Belgium | 2.142 USD |
| 145 | Estonia | 2.158 USD |
| 146 | Portugal | 2.212 USD |
| 147 | Finland | 2.215 USD |
| 148 | France | 2.239 USD |
| 149 | Switzerland | 2.332 USD |
| 150 | Greece | 2.345 USD |
| 151 | Germany | 2.375 USD |
| 152 | Albania | 2.380 USD |
| 153 | Liechtenstein | 2.416 USD |
| 154 | Singapore | 2.557 USD |
| 155 | Netherlands | 2.594 USD |
| 156 | Denmark | 2.627 USD |
| 157 | Yemen | 2.682 USD |
| 158 | Norway | 2.724 USD |
| 159 | Malawi | 2.864 USD |
| 160 | Hong Kong | 3.969 USD |
| 161 | Cuba | 6.500 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.4 USD approximately, while 1.133 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-23 |
| Diesel : | 2026-03-23 |