| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.024 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.340 USD |
| 6 | Algeria | 0.352 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.463 USD |
| 9 | Qatar | 0.577 USD |
| 10 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 11 | Oman | 0.621 USD |
| 12 | Iraq | 0.649 USD |
| 13 | Kazakhstan | 0.657 USD |
| 14 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 15 | Bahrain | 0.715 USD |
| 16 | Indonesia | 0.723 USD |
| 17 | Ecuador | 0.836 USD |
| 18 | Tunisia | 0.869 USD |
| 19 | Chad | 0.919 USD |
| 20 | Russia | 0.933 USD |
| 21 | Nigeria | 0.935 USD |
| 22 | United Arab Emirates | 0.966 USD |
| 23 | Kyrgyzstan | 0.977 USD |
| 24 | Guyana | 0.996 USD |
| 25 | Vietnam | 0.999 USD |
| 26 | Bolivia | 1.003 USD |
| 27 | Afghanistan | 1.022 USD |
| 28 | Malaysia | 1.027 USD |
| 29 | Maldives | 1.036 USD |
| 30 | Sudan | 1.047 USD |
| 31 | Gabon | 1.055 USD |
| 32 | Japan | 1.058 USD |
| 33 | Ethiopia | 1.060 USD |
| 34 | Taiwan | 1.077 USD |
| 35 | Mongolia | 1.120 USD |
| 36 | Uzbekistan | 1.134 USD |
| 37 | India | 1.140 USD |
| 38 | Bangladesh | 1.142 USD |
| 39 | Liberia | 1.144 USD |
| 40 | Bhutan | 1.151 USD |
| 41 | Trinidad&Tobago | 1.154 USD |
| 42 | DR Congo | 1.158 USD |
| 43 | Colombia | 1.166 USD |
| 44 | Paraguay | 1.191 USD |
| 45 | Madagascar | 1.217 USD |
| 46 | El Salvador | 1.254 USD |
| 47 | USA | 1.270 USD |
| 48 | Togo | 1.286 USD |
| 49 | Benin | 1.286 USD |
| 50 | Suriname | 1.294 USD |
| 51 | Puerto Rico | 1.297 USD |
| 52 | Saint Lucia | 1.304 USD |
| 53 | Brazil | 1.322 USD |
| 54 | South Korea | 1.325 USD |
| 55 | Ghana | 1.327 USD |
| 56 | Nicaragua | 1.335 USD |
| 57 | Burundi | 1.342 USD |
| 58 | Mauritius | 1.355 USD |
| 59 | Panama | 1.363 USD |
| 60 | Guinea | 1.366 USD |
| 61 | Guatemala | 1.370 USD |
| 62 | Grenada | 1.385 USD |
| 63 | Haiti | 1.390 USD |
| 64 | China | 1.393 USD |
| 65 | Georgia | 1.398 USD |
| 66 | Sri Lanka | 1.414 USD |
| 67 | Turkey | 1.418 USD |
| 68 | Nepal | 1.425 USD |
| 69 | Honduras | 1.434 USD |
| 70 | Syria | 1.436 USD |
| 71 | Pakistan | 1.437 USD |
| 72 | Australia | 1.437 USD |
| 73 | Argentina | 1.437 USD |
| 74 | Namibia | 1.446 USD |
| 75 | Bahamas | 1.464 USD |
| 76 | Mozambique | 1.475 USD |
| 77 | Aruba | 1.482 USD |
| 78 | Armenia | 1.492 USD |
| 79 | Burkina Faso | 1.508 USD |
| 80 | Dominican Republic | 1.511 USD |
| 81 | Zambia | 1.513 USD |
| 82 | Philippines | 1.524 USD |
| 83 | Seychelles | 1.526 USD |
| 84 | Canada | 1.528 USD |
| 85 | Jamaica | 1.530 USD |
| 86 | Sierra Leone | 1.533 USD |
| 87 | Mali | 1.552 USD |
| 88 | Ivory Coast | 1.552 USD |
| 89 | Dominica | 1.552 USD |
| 90 | Swaziland | 1.556 USD |
| 91 | Malta | 1.559 USD |
| 92 | Botswana | 1.570 USD |
| 93 | Lesotho | 1.588 USD |
| 94 | Cape Verde | 1.589 USD |
| 95 | Tanzania | 1.593 USD |
| 96 | Cambodia | 1.606 USD |
| 97 | Costa Rica | 1.607 USD |
| 98 | South Africa | 1.614 USD |
| 99 | Morocco | 1.621 USD |
| 100 | Senegal | 1.632 USD |
| 101 | Mexico | 1.633 USD |
| 102 | Kenya | 1.645 USD |
| 103 | Northern Macedonia | 1.654 USD |
| 104 | Uganda | 1.660 USD |
| 105 | Thailand | 1.660 USD |
| 106 | Peru | 1.725 USD |
| 107 | Poland | 1.737 USD |
| 108 | Ukraine | 1.742 USD |
| 109 | Cayman Islands | 1.750 USD |
| 110 | Bulgaria | 1.764 USD |
| 111 | Bosnia & Herz. | 1.773 USD |
| 112 | Laos | 1.785 USD |
| 113 | Chile | 1.796 USD |
| 114 | Iceland | 1.815 USD |
| 115 | Moldova | 1.821 USD |
| 116 | Spain | 1.823 USD |
| 117 | Jordan | 1.845 USD |
| 118 | Cyprus | 1.851 USD |
| 119 | Central African Rep. | 1.862 USD |
| 120 | New Zealand | 1.879 USD |
| 121 | Andorra | 1.906 USD |
| 122 | Serbia | 1.913 USD |
| 123 | Belize | 1.919 USD |
| 124 | Hungary | 1.949 USD |
| 125 | Croatia | 1.973 USD |
| 126 | Slovenia | 1.994 USD |
| 127 | Sweden | 2.001 USD |
| 128 | Barbados | 2.005 USD |
| 129 | Rwanda | 2.007 USD |
| 130 | Czech Republic | 2.037 USD |
| 131 | Slovakia | 2.066 USD |
| 132 | Estonia | 2.084 USD |
| 133 | Romania | 2.088 USD |
| 134 | Lithuania | 2.103 USD |
| 135 | Austria | 2.105 USD |
| 136 | Luxembourg | 2.110 USD |
| 137 | United Kingdom | 2.120 USD |
| 138 | Ireland | 2.124 USD |
| 139 | Latvia | 2.149 USD |
| 140 | Uruguay | 2.181 USD |
| 141 | Belgium | 2.216 USD |
| 142 | Germany | 2.280 USD |
| 143 | Monaco | 2.292 USD |
| 144 | Burma | 2.294 USD |
| 145 | Italy | 2.294 USD |
| 146 | Albania | 2.303 USD |
| 147 | Mayotte | 2.304 USD |
| 148 | Portugal | 2.354 USD |
| 149 | France | 2.391 USD |
| 150 | Singapore | 2.406 USD |
| 151 | Finland | 2.411 USD |
| 152 | Switzerland | 2.415 USD |
| 153 | Norway | 2.442 USD |
| 154 | Liechtenstein | 2.465 USD |
| 155 | Greece | 2.485 USD |
| 156 | Yemen | 2.683 USD |
| 157 | Netherlands | 2.772 USD |
| 158 | Denmark | 2.816 USD |
| 159 | Malawi | 3.848 USD |
| 160 | Hong Kong | 4.165 USD |
| 161 | Cuba | 9.792 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.6 USD approximately, while 1.27 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-25 |
| Diesel : | 2026-05-25 |