| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.008 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.023 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.337 USD |
| 6 | Algeria | 0.342 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.447 USD |
| 9 | Iraq | 0.562 USD |
| 10 | Qatar | 0.577 USD |
| 11 | Bolivia | 0.594 USD |
| 12 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 13 | Oman | 0.621 USD |
| 14 | Bahrain | 0.657 USD |
| 15 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 16 | Kazakhstan | 0.726 USD |
| 17 | Ecuador | 0.839 USD |
| 18 | Tunisia | 0.842 USD |
| 19 | Chad | 0.868 USD |
| 20 | Russia | 0.911 USD |
| 21 | Nigeria | 0.984 USD |
| 22 | Taiwan | 0.993 USD |
| 23 | Vietnam | 0.994 USD |
| 24 | Gabon | 0.997 USD |
| 25 | Maldives | 1.036 USD |
| 26 | Ethiopia | 1.038 USD |
| 27 | Indonesia | 1.049 USD |
| 28 | Malaysia | 1.055 USD |
| 29 | Japan | 1.067 USD |
| 30 | Brazil | 1.123 USD |
| 31 | Bhutan | 1.128 USD |
| 32 | Trinidad&Tobago | 1.154 USD |
| 33 | Madagascar | 1.155 USD |
| 34 | India | 1.162 USD |
| 35 | United Arab Emirates | 1.165 USD |
| 36 | DR Congo | 1.170 USD |
| 37 | Paraguay | 1.201 USD |
| 38 | USA | 1.215 USD |
| 39 | Guatemala | 1.226 USD |
| 40 | Guyana | 1.236 USD |
| 41 | Benin | 1.256 USD |
| 42 | Colombia | 1.270 USD |
| 43 | Kyrgyzstan | 1.274 USD |
| 44 | Suriname | 1.285 USD |
| 45 | Liberia | 1.287 USD |
| 46 | Puerto Rico | 1.287 USD |
| 47 | Haiti | 1.289 USD |
| 48 | Philippines | 1.298 USD |
| 49 | Afghanistan | 1.298 USD |
| 50 | Bangladesh | 1.324 USD |
| 51 | Burundi | 1.332 USD |
| 52 | Nicaragua | 1.332 USD |
| 53 | Botswana | 1.333 USD |
| 54 | Nepal | 1.336 USD |
| 55 | Australia | 1.347 USD |
| 56 | Guinea | 1.351 USD |
| 57 | El Salvador | 1.357 USD |
| 58 | Togo | 1.369 USD |
| 59 | Grenada | 1.385 USD |
| 60 | China | 1.387 USD |
| 61 | Canada | 1.392 USD |
| 62 | South Korea | 1.394 USD |
| 63 | Saint Lucia | 1.406 USD |
| 64 | Panama | 1.421 USD |
| 65 | Argentina | 1.423 USD |
| 66 | Burkina Faso | 1.424 USD |
| 67 | Sri Lanka | 1.427 USD |
| 68 | Pakistan | 1.447 USD |
| 69 | Mongolia | 1.463 USD |
| 70 | Mali | 1.466 USD |
| 71 | Malta | 1.472 USD |
| 72 | Mozambique | 1.474 USD |
| 73 | Honduras | 1.490 USD |
| 74 | Thailand | 1.511 USD |
| 75 | Turkey | 1.513 USD |
| 76 | Ivory Coast | 1.516 USD |
| 77 | Zambia | 1.532 USD |
| 78 | Chile | 1.535 USD |
| 79 | Uzbekistan | 1.536 USD |
| 80 | Swaziland | 1.537 USD |
| 81 | Mexico | 1.540 USD |
| 82 | Tanzania | 1.541 USD |
| 83 | Morocco | 1.565 USD |
| 84 | Dominican Republic | 1.566 USD |
| 85 | Namibia | 1.570 USD |
| 86 | Jamaica | 1.585 USD |
| 87 | Cambodia | 1.586 USD |
| 88 | Dominica | 1.593 USD |
| 89 | Syria | 1.605 USD |
| 90 | Ghana | 1.618 USD |
| 91 | Northern Macedonia | 1.630 USD |
| 92 | Mauritius | 1.640 USD |
| 93 | Uganda | 1.656 USD |
| 94 | Seychelles | 1.656 USD |
| 95 | Senegal | 1.659 USD |
| 96 | Georgia | 1.666 USD |
| 97 | Lesotho | 1.687 USD |
| 98 | Peru | 1.693 USD |
| 99 | Poland | 1.702 USD |
| 100 | Andorra | 1.702 USD |
| 101 | Costa Rica | 1.714 USD |
| 102 | Kenya | 1.735 USD |
| 103 | New Zealand | 1.741 USD |
| 104 | Aruba | 1.745 USD |
| 105 | Sierra Leone | 1.746 USD |
| 106 | Armenia | 1.748 USD |
| 107 | Sweden | 1.749 USD |
| 108 | Moldova | 1.756 USD |
| 109 | South Africa | 1.761 USD |
| 110 | Bulgaria | 1.764 USD |
| 111 | Cayman Islands | 1.769 USD |
| 112 | Bahamas | 1.781 USD |
| 113 | Slovenia | 1.787 USD |
| 114 | Cyprus | 1.898 USD |
| 115 | Bosnia & Herz. | 1.901 USD |
| 116 | Spain | 1.911 USD |
| 117 | Jordan | 1.915 USD |
| 118 | Luxembourg | 1.918 USD |
| 119 | Belize | 1.919 USD |
| 120 | Central African Rep. | 1.927 USD |
| 121 | Hungary | 1.930 USD |
| 122 | Serbia | 1.933 USD |
| 123 | Laos | 1.933 USD |
| 124 | Austria | 1.947 USD |
| 125 | Cape Verde | 1.963 USD |
| 126 | Croatia | 1.985 USD |
| 127 | Rwanda | 1.989 USD |
| 128 | Ukraine | 2.015 USD |
| 129 | Lithuania | 2.037 USD |
| 130 | Czech Republic | 2.043 USD |
| 131 | Slovakia | 2.071 USD |
| 132 | Latvia | 2.073 USD |
| 133 | Romania | 2.076 USD |
| 134 | Belgium | 2.097 USD |
| 135 | Estonia | 2.116 USD |
| 136 | Barbados | 2.135 USD |
| 137 | Ireland | 2.165 USD |
| 138 | Italy | 2.204 USD |
| 139 | Iceland | 2.216 USD |
| 140 | Uruguay | 2.225 USD |
| 141 | Portugal | 2.241 USD |
| 142 | United Kingdom | 2.298 USD |
| 143 | Germany | 2.305 USD |
| 144 | Albania | 2.309 USD |
| 145 | Monaco | 2.317 USD |
| 146 | France | 2.324 USD |
| 147 | Greece | 2.354 USD |
| 148 | Burma | 2.370 USD |
| 149 | Mayotte | 2.428 USD |
| 150 | Singapore | 2.487 USD |
| 151 | Switzerland | 2.539 USD |
| 152 | Liechtenstein | 2.554 USD |
| 153 | Finland | 2.561 USD |
| 154 | Netherlands | 2.609 USD |
| 155 | Yemen | 2.706 USD |
| 156 | Denmark | 2.713 USD |
| 157 | Norway | 2.982 USD |
| 158 | Malawi | 3.241 USD |
| 159 | Hong Kong | 4.425 USD |
| 160 | Cuba | 10.040 USD |
| 161 | Sudan | 14.778 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.7 USD approximately, while 1.215 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-10-26 |
| Diesel : | 2026-10-26 |