| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.024 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.340 USD |
| 6 | Algeria | 0.352 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.478 USD |
| 9 | Qatar | 0.576 USD |
| 10 | Bolivia | 0.593 USD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 12 | Oman | 0.621 USD |
| 13 | Iraq | 0.648 USD |
| 14 | Bahrain | 0.657 USD |
| 15 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 16 | Kazakhstan | 0.692 USD |
| 17 | Tunisia | 0.860 USD |
| 18 | Ecuador | 0.863 USD |
| 19 | Russia | 0.885 USD |
| 20 | Vietnam | 0.892 USD |
| 21 | Chad | 0.910 USD |
| 22 | Indonesia | 0.929 USD |
| 23 | Nigeria | 0.932 USD |
| 24 | Malaysia | 0.935 USD |
| 25 | United Arab Emirates | 0.950 USD |
| 26 | Taiwan | 0.992 USD |
| 27 | Bhutan | 1.021 USD |
| 28 | Maldives | 1.036 USD |
| 29 | Gabon | 1.046 USD |
| 30 | Sudan | 1.047 USD |
| 31 | Ethiopia | 1.047 USD |
| 32 | Japan | 1.067 USD |
| 33 | Guyana | 1.091 USD |
| 34 | Liberia | 1.096 USD |
| 35 | Puerto Rico | 1.129 USD |
| 36 | India | 1.140 USD |
| 37 | Trinidad&Tobago | 1.155 USD |
| 38 | USA | 1.165 USD |
| 39 | DR Congo | 1.172 USD |
| 40 | Bangladesh | 1.177 USD |
| 41 | Madagascar | 1.184 USD |
| 42 | Afghanistan | 1.200 USD |
| 43 | Paraguay | 1.206 USD |
| 44 | Syria | 1.210 USD |
| 45 | Mongolia | 1.221 USD |
| 46 | Kyrgyzstan | 1.243 USD |
| 47 | Panama | 1.257 USD |
| 48 | Brazil | 1.262 USD |
| 49 | China | 1.269 USD |
| 50 | Togo | 1.274 USD |
| 51 | Benin | 1.274 USD |
| 52 | Suriname | 1.285 USD |
| 53 | Haiti | 1.291 USD |
| 54 | El Salvador | 1.299 USD |
| 55 | Nepal | 1.311 USD |
| 56 | South Korea | 1.319 USD |
| 57 | Colombia | 1.330 USD |
| 58 | Nicaragua | 1.332 USD |
| 59 | Burundi | 1.338 USD |
| 60 | Zambia | 1.341 USD |
| 61 | Honduras | 1.345 USD |
| 62 | Argentina | 1.359 USD |
| 63 | Guinea | 1.361 USD |
| 64 | Mauritius | 1.365 USD |
| 65 | Saint Lucia | 1.365 USD |
| 66 | Grenada | 1.385 USD |
| 67 | Botswana | 1.386 USD |
| 68 | Guatemala | 1.399 USD |
| 69 | Thailand | 1.401 USD |
| 70 | Turkey | 1.408 USD |
| 71 | Uzbekistan | 1.412 USD |
| 72 | Australia | 1.413 USD |
| 73 | Cambodia | 1.421 USD |
| 74 | Georgia | 1.436 USD |
| 75 | Pakistan | 1.439 USD |
| 76 | Canada | 1.451 USD |
| 77 | Mozambique | 1.474 USD |
| 78 | Tanzania | 1.480 USD |
| 79 | Philippines | 1.480 USD |
| 80 | Sri Lanka | 1.482 USD |
| 81 | Aruba | 1.485 USD |
| 82 | Lesotho | 1.488 USD |
| 83 | Burkina Faso | 1.494 USD |
| 84 | Namibia | 1.517 USD |
| 85 | Swaziland | 1.529 USD |
| 86 | Armenia | 1.530 USD |
| 87 | Sierra Leone | 1.533 USD |
| 88 | Mali | 1.538 USD |
| 89 | Dominican Republic | 1.541 USD |
| 90 | Malta | 1.545 USD |
| 91 | Laos | 1.545 USD |
| 92 | Dominica | 1.552 USD |
| 93 | South Africa | 1.558 USD |
| 94 | Ghana | 1.572 USD |
| 95 | Chile | 1.578 USD |
| 96 | Peru | 1.581 USD |
| 97 | Ivory Coast | 1.590 USD |
| 98 | Sweden | 1.596 USD |
| 99 | Jamaica | 1.606 USD |
| 100 | Cayman Islands | 1.608 USD |
| 101 | Senegal | 1.617 USD |
| 102 | Northern Macedonia | 1.636 USD |
| 103 | Morocco | 1.640 USD |
| 104 | Kenya | 1.645 USD |
| 105 | Mexico | 1.658 USD |
| 106 | Costa Rica | 1.673 USD |
| 107 | Seychelles | 1.690 USD |
| 108 | Bosnia & Herz. | 1.714 USD |
| 109 | Andorra | 1.734 USD |
| 110 | Moldova | 1.742 USD |
| 111 | Bulgaria | 1.746 USD |
| 112 | Iceland | 1.759 USD |
| 113 | Cape Verde | 1.760 USD |
| 114 | Uganda | 1.762 USD |
| 115 | Bahamas | 1.781 USD |
| 116 | Cyprus | 1.810 USD |
| 117 | Slovenia | 1.825 USD |
| 118 | Ukraine | 1.837 USD |
| 119 | Jordan | 1.845 USD |
| 120 | Central African Rep. | 1.845 USD |
| 121 | New Zealand | 1.858 USD |
| 122 | Croatia | 1.863 USD |
| 123 | Hungary | 1.887 USD |
| 124 | Belize | 1.931 USD |
| 125 | Burma | 1.945 USD |
| 126 | Lithuania | 1.947 USD |
| 127 | Luxembourg | 1.969 USD |
| 128 | Spain | 1.975 USD |
| 129 | Serbia | 1.984 USD |
| 130 | Estonia | 1.985 USD |
| 131 | Rwanda | 2.001 USD |
| 132 | Barbados | 2.005 USD |
| 133 | Czech Republic | 2.006 USD |
| 134 | Poland | 2.023 USD |
| 135 | Ireland | 2.026 USD |
| 136 | Slovakia | 2.034 USD |
| 137 | Belgium | 2.064 USD |
| 138 | Latvia | 2.073 USD |
| 139 | Romania | 2.101 USD |
| 140 | Austria | 2.119 USD |
| 141 | United Kingdom | 2.158 USD |
| 142 | Portugal | 2.185 USD |
| 143 | Uruguay | 2.199 USD |
| 144 | Norway | 2.248 USD |
| 145 | Monaco | 2.282 USD |
| 146 | Mayotte | 2.294 USD |
| 147 | Italy | 2.295 USD |
| 148 | Liechtenstein | 2.323 USD |
| 149 | Greece | 2.328 USD |
| 150 | Albania | 2.328 USD |
| 151 | France | 2.333 USD |
| 152 | Singapore | 2.344 USD |
| 153 | Switzerland | 2.413 USD |
| 154 | Germany | 2.431 USD |
| 155 | Finland | 2.496 USD |
| 156 | Denmark | 2.676 USD |
| 157 | Yemen | 2.698 USD |
| 158 | Netherlands | 2.738 USD |
| 159 | Malawi | 3.235 USD |
| 160 | Hong Kong | 4.163 USD |
| 161 | Cuba | 9.789 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.6 USD approximately, while 1.165 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-08-03 |
| Diesel : | 2026-08-03 |