| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.023 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.341 USD |
| 6 | Algeria | 0.352 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.454 USD |
| 9 | Kazakhstan | 0.506 USD |
| 10 | Qatar | 0.522 USD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 12 | Oman | 0.621 USD |
| 13 | Bahrain | 0.625 USD |
| 14 | Iraq | 0.649 USD |
| 15 | Bhutan | 0.666 USD |
| 16 | United Arab Emirates | 0.675 USD |
| 17 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 18 | Indonesia | 0.730 USD |
| 19 | Ecuador | 0.763 USD |
| 20 | Malaysia | 0.816 USD |
| 21 | Russia | 0.826 USD |
| 22 | Ethiopia | 0.857 USD |
| 23 | Nigeria | 0.862 USD |
| 24 | Tunisia | 0.866 USD |
| 25 | Syria | 0.906 USD |
| 26 | Guyana | 0.908 USD |
| 27 | Chad | 0.909 USD |
| 28 | Pakistan | 0.917 USD |
| 29 | Kyrgyzstan | 0.917 USD |
| 30 | Paraguay | 0.940 USD |
| 31 | Taiwan | 0.952 USD |
| 32 | Afghanistan | 0.952 USD |
| 33 | Bangladesh | 0.977 USD |
| 34 | Vietnam | 0.988 USD |
| 35 | Bolivia | 1.003 USD |
| 36 | Mongolia | 1.011 USD |
| 37 | Maldives | 1.036 USD |
| 38 | Gabon | 1.045 USD |
| 39 | Sudan | 1.047 USD |
| 40 | Lesotho | 1.051 USD |
| 41 | India | 1.067 USD |
| 42 | DR Congo | 1.068 USD |
| 43 | Uzbekistan | 1.078 USD |
| 44 | Colombia | 1.079 USD |
| 45 | El Salvador | 1.082 USD |
| 46 | Liberia | 1.090 USD |
| 47 | Haiti | 1.110 USD |
| 48 | Tanzania | 1.117 USD |
| 49 | Puerto Rico | 1.127 USD |
| 50 | USA | 1.133 USD |
| 51 | Swaziland | 1.134 USD |
| 52 | Nepal | 1.137 USD |
| 53 | Namibia | 1.141 USD |
| 54 | Panama | 1.144 USD |
| 55 | Trinidad&Tobago | 1.145 USD |
| 56 | Botswana | 1.156 USD |
| 57 | Japan | 1.157 USD |
| 58 | South Africa | 1.159 USD |
| 59 | Madagascar | 1.174 USD |
| 60 | Honduras | 1.183 USD |
| 61 | Togo | 1.194 USD |
| 62 | South Korea | 1.213 USD |
| 63 | Benin | 1.220 USD |
| 64 | Grenada | 1.237 USD |
| 65 | Aruba | 1.248 USD |
| 66 | Georgia | 1.249 USD |
| 67 | Mauritius | 1.250 USD |
| 68 | Brazil | 1.270 USD |
| 69 | Suriname | 1.281 USD |
| 70 | Jamaica | 1.295 USD |
| 71 | Chile | 1.304 USD |
| 72 | Saint Lucia | 1.304 USD |
| 73 | Ghana | 1.313 USD |
| 74 | Mozambique | 1.315 USD |
| 75 | Armenia | 1.325 USD |
| 76 | Dominica | 1.330 USD |
| 77 | Uganda | 1.331 USD |
| 78 | China | 1.331 USD |
| 79 | Nicaragua | 1.332 USD |
| 80 | Canada | 1.345 USD |
| 81 | Burundi | 1.347 USD |
| 82 | Cape Verde | 1.352 USD |
| 83 | Dominican Republic | 1.355 USD |
| 84 | Seychelles | 1.357 USD |
| 85 | Mali | 1.361 USD |
| 86 | Rwanda | 1.362 USD |
| 87 | Kenya | 1.364 USD |
| 88 | Thailand | 1.366 USD |
| 89 | Guinea | 1.366 USD |
| 90 | Costa Rica | 1.366 USD |
| 91 | Australia | 1.378 USD |
| 92 | Guatemala | 1.397 USD |
| 93 | Zambia | 1.401 USD |
| 94 | Sierra Leone | 1.403 USD |
| 95 | Turkey | 1.417 USD |
| 96 | Philippines | 1.425 USD |
| 97 | Ivory Coast | 1.440 USD |
| 98 | Sri Lanka | 1.446 USD |
| 99 | Bahamas | 1.449 USD |
| 100 | Argentina | 1.464 USD |
| 101 | Morocco | 1.479 USD |
| 102 | Jordan | 1.479 USD |
| 103 | Burkina Faso | 1.492 USD |
| 104 | Bulgaria | 1.504 USD |
| 105 | Bosnia & Herz. | 1.513 USD |
| 106 | Cayman Islands | 1.518 USD |
| 107 | Mexico | 1.520 USD |
| 108 | Malta | 1.543 USD |
| 109 | Peru | 1.601 USD |
| 110 | Senegal | 1.615 USD |
| 111 | Northern Macedonia | 1.618 USD |
| 112 | Moldova | 1.661 USD |
| 113 | Ukraine | 1.687 USD |
| 114 | Cambodia | 1.699 USD |
| 115 | Slovakia | 1.712 USD |
| 116 | Belize | 1.721 USD |
| 117 | Cyprus | 1.725 USD |
| 118 | Hungary | 1.759 USD |
| 119 | Laos | 1.760 USD |
| 120 | Croatia | 1.785 USD |
| 121 | Czech Republic | 1.791 USD |
| 122 | Andorra | 1.801 USD |
| 123 | Iceland | 1.807 USD |
| 124 | Poland | 1.810 USD |
| 125 | Spain | 1.818 USD |
| 126 | Slovenia | 1.821 USD |
| 127 | New Zealand | 1.827 USD |
| 128 | Serbia | 1.844 USD |
| 129 | Central African Rep. | 1.844 USD |
| 130 | Lithuania | 1.883 USD |
| 131 | Burma | 1.885 USD |
| 132 | Barbados | 1.895 USD |
| 133 | Uruguay | 1.898 USD |
| 134 | United Kingdom | 1.919 USD |
| 135 | Mayotte | 1.935 USD |
| 136 | Italy | 1.958 USD |
| 137 | Luxembourg | 1.989 USD |
| 138 | Sweden | 1.993 USD |
| 139 | Estonia | 2.003 USD |
| 140 | Romania | 2.073 USD |
| 141 | Latvia | 2.082 USD |
| 142 | Ireland | 2.113 USD |
| 143 | Austria | 2.120 USD |
| 144 | Monaco | 2.121 USD |
| 145 | Portugal | 2.129 USD |
| 146 | Belgium | 2.143 USD |
| 147 | Finland | 2.216 USD |
| 148 | France | 2.240 USD |
| 149 | Switzerland | 2.338 USD |
| 150 | Germany | 2.339 USD |
| 151 | Greece | 2.346 USD |
| 152 | Albania | 2.394 USD |
| 153 | Liechtenstein | 2.422 USD |
| 154 | Singapore | 2.562 USD |
| 155 | Netherlands | 2.596 USD |
| 156 | Denmark | 2.598 USD |
| 157 | Yemen | 2.682 USD |
| 158 | Norway | 2.739 USD |
| 159 | Malawi | 2.864 USD |
| 160 | Hong Kong | 3.969 USD |
| 161 | Cuba | 6.500 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.4 USD approximately, while 1.133 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-23 |
| Diesel : | 2026-03-23 |