Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.001 USD |
2 | Lebanon | 0.015 USD |
3 | Libya | 0.027 USD |
4 | Angola | 0.328 USD |
5 | Kuwait | 0.342 USD |
6 | Algeria | 0.347 USD |
7 | Iran | 0.356 USD |
8 | Egypt | 0.372 USD |
9 | Turkmenistan | 0.427 USD |
10 | Malaysia | 0.465 USD |
11 | Kazakhstan | 0.472 USD |
12 | Bahrain | 0.531 USD |
13 | Nigeria | 0.538 USD |
14 | Bolivia | 0.542 USD |
15 | Qatar | 0.563 USD |
16 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
17 | Oman | 0.621 USD |
18 | Azerbaijan | 0.647 USD |
19 | Iraq | 0.649 USD |
20 | United Arab Emirates | 0.670 USD |
21 | Ecuador | 0.706 USD |
22 | Russia | 0.733 USD |
23 | Indonesia | 0.768 USD |
24 | Bhutan | 0.772 USD |
25 | Vietnam | 0.824 USD |
26 | Paraguay | 0.829 USD |
27 | Kyrgyzstan | 0.838 USD |
28 | Tunisia | 0.842 USD |
29 | Ethiopia | 0.847 USD |
30 | Afghanistan | 0.855 USD |
31 | Liberia | 0.869 USD |
32 | Maldives | 0.875 USD |
33 | Guyana | 0.885 USD |
34 | Puerto Rico | 0.894 USD |
35 | Chad | 0.898 USD |
36 | Pakistan | 0.914 USD |
37 | Taiwan | 0.934 USD |
38 | USA | 0.944 USD |
39 | Syria | 0.946 USD |
40 | Panama | 0.962 USD |
41 | Colombia | 0.967 USD |
42 | Uzbekistan | 0.980 USD |
43 | DR Congo | 1.030 USD |
44 | Ghana | 1.031 USD |
45 | Gabon | 1.032 USD |
46 | Honduras | 1.033 USD |
47 | Lesotho | 1.035 USD |
48 | Bangladesh | 1.038 USD |
49 | El Salvador | 1.040 USD |
50 | Sudan | 1.049 USD |
51 | Botswana | 1.071 USD |
52 | Brazil | 1.073 USD |
53 | Argentina | 1.084 USD |
54 | Mongolia | 1.092 USD |
55 | Swaziland | 1.093 USD |
56 | Namibia | 1.097 USD |
57 | Cambodia | 1.099 USD |
58 | China | 1.101 USD |
59 | Guatemala | 1.109 USD |
60 | Georgia | 1.112 USD |
61 | South Africa | 1.128 USD |
62 | Tanzania | 1.134 USD |
63 | Haiti | 1.134 USD |
64 | Trinidad&Tobago | 1.142 USD |
65 | Rwanda | 1.150 USD |
66 | Philippines | 1.152 USD |
67 | Nepal | 1.166 USD |
68 | Madagascar | 1.169 USD |
69 | South Korea | 1.176 USD |
70 | Togo | 1.179 USD |
71 | Canada | 1.179 USD |
72 | India | 1.180 USD |
73 | Suriname | 1.182 USD |
74 | Grenada | 1.184 USD |
75 | Peru | 1.195 USD |
76 | Benin | 1.206 USD |
77 | Jamaica | 1.207 USD |
78 | Sri Lanka | 1.210 USD |
79 | Turkey | 1.227 USD |
80 | Zambia | 1.232 USD |
81 | Dominican Republic | 1.245 USD |
82 | Australia | 1.276 USD |
83 | Mexico | 1.279 USD |
84 | Japan | 1.297 USD |
85 | Sierra Leone | 1.302 USD |
86 | Thailand | 1.311 USD |
87 | Chile | 1.313 USD |
88 | Laos | 1.323 USD |
89 | Dominica | 1.328 USD |
90 | Armenia | 1.329 USD |
91 | Nicaragua | 1.332 USD |
92 | Aruba | 1.337 USD |
93 | Saint Lucia | 1.343 USD |
94 | Mali | 1.344 USD |
95 | Mozambique | 1.345 USD |
96 | Burundi | 1.346 USD |
97 | Kenya | 1.351 USD |
98 | Mauritius | 1.355 USD |
99 | Costa Rica | 1.357 USD |
100 | Moldova | 1.367 USD |
101 | Uganda | 1.375 USD |
102 | Cape Verde | 1.379 USD |
103 | Guinea | 1.387 USD |
104 | Bosnia & Herz. | 1.389 USD |
105 | Ukraine | 1.395 USD |
106 | Northern Macedonia | 1.403 USD |
107 | Seychelles | 1.405 USD |
108 | Morocco | 1.406 USD |
109 | Bahamas | 1.432 USD |
110 | Bulgaria | 1.442 USD |
111 | Cayman Islands | 1.450 USD |
112 | Malawi | 1.460 USD |
113 | Burkina Faso | 1.474 USD |
114 | Ivory Coast | 1.483 USD |
115 | Burma | 1.499 USD |
116 | Malta | 1.525 USD |
117 | Jordan | 1.529 USD |
118 | Andorra | 1.529 USD |
119 | Cyprus | 1.568 USD |
120 | Czech Republic | 1.593 USD |
121 | Poland | 1.605 USD |
122 | Sweden | 1.620 USD |
123 | Romania | 1.620 USD |
124 | Luxembourg | 1.636 USD |
125 | Lithuania | 1.639 USD |
126 | Hungary | 1.689 USD |
127 | Slovenia | 1.694 USD |
128 | Spain | 1.708 USD |
129 | Austria | 1.716 USD |
130 | Senegal | 1.717 USD |
131 | Slovakia | 1.730 USD |
132 | Serbia | 1.733 USD |
133 | Croatia | 1.739 USD |
134 | Belize | 1.751 USD |
135 | United Kingdom | 1.788 USD |
136 | Latvia | 1.794 USD |
137 | Belgium | 1.812 USD |
138 | Uruguay | 1.855 USD |
139 | Estonia | 1.858 USD |
140 | Monaco | 1.865 USD |
141 | New Zealand | 1.877 USD |
142 | Germany | 1.904 USD |
143 | Central African Rep. | 1.908 USD |
144 | Barbados | 1.945 USD |
145 | Mayotte | 1.958 USD |
146 | Norway | 1.967 USD |
147 | Finland | 1.967 USD |
148 | France | 1.968 USD |
149 | Italy | 1.970 USD |
150 | Greece | 1.976 USD |
151 | Albania | 1.978 USD |
152 | Portugal | 1.985 USD |
153 | Ireland | 1.993 USD |
154 | Singapore | 2.099 USD |
155 | Switzerland | 2.131 USD |
156 | Liechtenstein | 2.133 USD |
157 | Netherlands | 2.178 USD |
158 | Denmark | 2.248 USD |
159 | Iceland | 2.432 USD |
160 | Yemen | 2.605 USD |
161 | Hong Kong | 3.458 USD |
162 | Cuba | 6.058 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.3 USD approximately, while 0.944 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-04-07 |
Diesel : | 2025-04-07 |