| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.024 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.339 USD |
| 6 | Algeria | 0.352 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.460 USD |
| 9 | Qatar | 0.577 USD |
| 10 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 11 | Oman | 0.621 USD |
| 12 | Iraq | 0.649 USD |
| 13 | Kazakhstan | 0.663 USD |
| 14 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 15 | Bahrain | 0.715 USD |
| 16 | Indonesia | 0.724 USD |
| 17 | Ecuador | 0.836 USD |
| 18 | Tunisia | 0.874 USD |
| 19 | Chad | 0.921 USD |
| 20 | Nigeria | 0.934 USD |
| 21 | Russia | 0.960 USD |
| 22 | United Arab Emirates | 0.966 USD |
| 23 | Kyrgyzstan | 0.977 USD |
| 24 | Guyana | 0.994 USD |
| 25 | Vietnam | 0.998 USD |
| 26 | Bolivia | 1.003 USD |
| 27 | Afghanistan | 1.017 USD |
| 28 | Malaysia | 1.026 USD |
| 29 | Maldives | 1.036 USD |
| 30 | Ethiopia | 1.039 USD |
| 31 | Sudan | 1.047 USD |
| 32 | Gabon | 1.058 USD |
| 33 | Japan | 1.063 USD |
| 34 | Taiwan | 1.078 USD |
| 35 | India | 1.107 USD |
| 36 | Mongolia | 1.119 USD |
| 37 | Uzbekistan | 1.126 USD |
| 38 | Colombia | 1.130 USD |
| 39 | Bangladesh | 1.141 USD |
| 40 | Liberia | 1.143 USD |
| 41 | Trinidad&Tobago | 1.145 USD |
| 42 | Bhutan | 1.156 USD |
| 43 | DR Congo | 1.162 USD |
| 44 | Paraguay | 1.194 USD |
| 45 | Madagascar | 1.217 USD |
| 46 | El Salvador | 1.254 USD |
| 47 | USA | 1.270 USD |
| 48 | Togo | 1.289 USD |
| 49 | Benin | 1.289 USD |
| 50 | Puerto Rico | 1.297 USD |
| 51 | Suriname | 1.300 USD |
| 52 | Saint Lucia | 1.304 USD |
| 53 | Brazil | 1.320 USD |
| 54 | Nicaragua | 1.333 USD |
| 55 | Ghana | 1.334 USD |
| 56 | South Korea | 1.335 USD |
| 57 | Burundi | 1.344 USD |
| 58 | Mauritius | 1.354 USD |
| 59 | Panama | 1.363 USD |
| 60 | Guinea | 1.366 USD |
| 61 | Grenada | 1.385 USD |
| 62 | China | 1.391 USD |
| 63 | Haiti | 1.391 USD |
| 64 | Guatemala | 1.394 USD |
| 65 | Georgia | 1.397 USD |
| 66 | Turkey | 1.418 USD |
| 67 | Nepal | 1.425 USD |
| 68 | Sri Lanka | 1.427 USD |
| 69 | Honduras | 1.434 USD |
| 70 | Syria | 1.436 USD |
| 71 | Pakistan | 1.437 USD |
| 72 | Australia | 1.437 USD |
| 73 | Namibia | 1.448 USD |
| 74 | Zambia | 1.454 USD |
| 75 | Bahamas | 1.464 USD |
| 76 | Mozambique | 1.475 USD |
| 77 | Aruba | 1.482 USD |
| 78 | Armenia | 1.494 USD |
| 79 | Dominican Republic | 1.500 USD |
| 80 | Burkina Faso | 1.511 USD |
| 81 | Argentina | 1.523 USD |
| 82 | Seychelles | 1.526 USD |
| 83 | Philippines | 1.527 USD |
| 84 | Jamaica | 1.529 USD |
| 85 | Canada | 1.533 USD |
| 86 | Sierra Leone | 1.535 USD |
| 87 | Dominica | 1.552 USD |
| 88 | Swaziland | 1.556 USD |
| 89 | Mali | 1.556 USD |
| 90 | Ivory Coast | 1.556 USD |
| 91 | Malta | 1.563 USD |
| 92 | Botswana | 1.570 USD |
| 93 | Tanzania | 1.575 USD |
| 94 | Lesotho | 1.594 USD |
| 95 | Cape Verde | 1.595 USD |
| 96 | Cambodia | 1.604 USD |
| 97 | South Africa | 1.613 USD |
| 98 | Costa Rica | 1.617 USD |
| 99 | Morocco | 1.623 USD |
| 100 | Mexico | 1.626 USD |
| 101 | Senegal | 1.636 USD |
| 102 | Kenya | 1.644 USD |
| 103 | Northern Macedonia | 1.655 USD |
| 104 | Uganda | 1.656 USD |
| 105 | Thailand | 1.668 USD |
| 106 | Peru | 1.724 USD |
| 107 | Ukraine | 1.734 USD |
| 108 | Poland | 1.742 USD |
| 109 | Cayman Islands | 1.750 USD |
| 110 | Bulgaria | 1.765 USD |
| 111 | Bosnia & Herz. | 1.777 USD |
| 112 | Laos | 1.784 USD |
| 113 | Chile | 1.790 USD |
| 114 | Iceland | 1.820 USD |
| 115 | Moldova | 1.822 USD |
| 116 | Spain | 1.827 USD |
| 117 | Jordan | 1.845 USD |
| 118 | Cyprus | 1.855 USD |
| 119 | Central African Rep. | 1.867 USD |
| 120 | New Zealand | 1.897 USD |
| 121 | Serbia | 1.898 USD |
| 122 | Andorra | 1.910 USD |
| 123 | Belize | 1.919 USD |
| 124 | Hungary | 1.960 USD |
| 125 | Croatia | 1.978 USD |
| 126 | Slovenia | 1.993 USD |
| 127 | Barbados | 2.005 USD |
| 128 | Rwanda | 2.007 USD |
| 129 | Czech Republic | 2.035 USD |
| 130 | Romania | 2.054 USD |
| 131 | Slovakia | 2.071 USD |
| 132 | Estonia | 2.089 USD |
| 133 | Austria | 2.095 USD |
| 134 | Lithuania | 2.109 USD |
| 135 | Sweden | 2.110 USD |
| 136 | Luxembourg | 2.116 USD |
| 137 | United Kingdom | 2.118 USD |
| 138 | Ireland | 2.130 USD |
| 139 | Latvia | 2.154 USD |
| 140 | Uruguay | 2.191 USD |
| 141 | Belgium | 2.218 USD |
| 142 | Monaco | 2.262 USD |
| 143 | Germany | 2.286 USD |
| 144 | Burma | 2.294 USD |
| 145 | Italy | 2.300 USD |
| 146 | Albania | 2.305 USD |
| 147 | Mayotte | 2.309 USD |
| 148 | Portugal | 2.359 USD |
| 149 | France | 2.372 USD |
| 150 | Singapore | 2.412 USD |
| 151 | Finland | 2.416 USD |
| 152 | Switzerland | 2.428 USD |
| 153 | Norway | 2.451 USD |
| 154 | Greece | 2.471 USD |
| 155 | Liechtenstein | 2.479 USD |
| 156 | Yemen | 2.682 USD |
| 157 | Netherlands | 2.786 USD |
| 158 | Denmark | 2.823 USD |
| 159 | Malawi | 3.847 USD |
| 160 | Hong Kong | 4.165 USD |
| 161 | Cuba | 9.792 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.6 USD approximately, while 1.27 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-25 |
| Diesel : | 2026-05-25 |