| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.023 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.338 USD |
| 6 | Algeria | 0.353 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.470 USD |
| 9 | Qatar | 0.577 USD |
| 10 | Bolivia | 0.586 USD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 12 | Oman | 0.621 USD |
| 13 | Iraq | 0.649 USD |
| 14 | Bahrain | 0.657 USD |
| 15 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 16 | Kazakhstan | 0.679 USD |
| 17 | Vietnam | 0.813 USD |
| 18 | Malaysia | 0.836 USD |
| 19 | Tunisia | 0.857 USD |
| 20 | Ecuador | 0.863 USD |
| 21 | United Arab Emirates | 0.896 USD |
| 22 | Chad | 0.910 USD |
| 23 | Russia | 0.919 USD |
| 24 | Nigeria | 0.932 USD |
| 25 | Indonesia | 0.942 USD |
| 26 | Taiwan | 0.965 USD |
| 27 | Bhutan | 1.018 USD |
| 28 | Maldives | 1.036 USD |
| 29 | Ethiopia | 1.038 USD |
| 30 | Gabon | 1.046 USD |
| 31 | Sudan | 1.047 USD |
| 32 | Japan | 1.065 USD |
| 33 | Guyana | 1.091 USD |
| 34 | Kyrgyzstan | 1.096 USD |
| 35 | Liberia | 1.098 USD |
| 36 | India | 1.137 USD |
| 37 | USA | 1.146 USD |
| 38 | Trinidad&Tobago | 1.146 USD |
| 39 | DR Congo | 1.170 USD |
| 40 | Bangladesh | 1.172 USD |
| 41 | Afghanistan | 1.173 USD |
| 42 | China | 1.181 USD |
| 43 | Madagascar | 1.186 USD |
| 44 | Paraguay | 1.205 USD |
| 45 | Puerto Rico | 1.212 USD |
| 46 | Mongolia | 1.222 USD |
| 47 | Syria | 1.226 USD |
| 48 | El Salvador | 1.254 USD |
| 49 | Panama | 1.257 USD |
| 50 | Togo | 1.274 USD |
| 51 | Benin | 1.274 USD |
| 52 | Suriname | 1.277 USD |
| 53 | Nepal | 1.286 USD |
| 54 | Haiti | 1.291 USD |
| 55 | Brazil | 1.294 USD |
| 56 | South Korea | 1.314 USD |
| 57 | Honduras | 1.315 USD |
| 58 | Philippines | 1.328 USD |
| 59 | Nicaragua | 1.331 USD |
| 60 | Colombia | 1.337 USD |
| 61 | Burundi | 1.339 USD |
| 62 | Thailand | 1.347 USD |
| 63 | Mauritius | 1.361 USD |
| 64 | Botswana | 1.362 USD |
| 65 | Namibia | 1.363 USD |
| 66 | Guinea | 1.363 USD |
| 67 | Saint Lucia | 1.365 USD |
| 68 | Uzbekistan | 1.375 USD |
| 69 | Grenada | 1.385 USD |
| 70 | Zambia | 1.390 USD |
| 71 | Ghana | 1.394 USD |
| 72 | Australia | 1.405 USD |
| 73 | Guatemala | 1.406 USD |
| 74 | Georgia | 1.408 USD |
| 75 | Turkey | 1.414 USD |
| 76 | Lesotho | 1.429 USD |
| 77 | Argentina | 1.434 USD |
| 78 | Pakistan | 1.440 USD |
| 79 | Sierra Leone | 1.446 USD |
| 80 | Cambodia | 1.447 USD |
| 81 | Canada | 1.469 USD |
| 82 | Sri Lanka | 1.474 USD |
| 83 | Mozambique | 1.475 USD |
| 84 | Aruba | 1.485 USD |
| 85 | Burkina Faso | 1.494 USD |
| 86 | Swaziland | 1.498 USD |
| 87 | Tanzania | 1.515 USD |
| 88 | Morocco | 1.518 USD |
| 89 | Armenia | 1.527 USD |
| 90 | Dominican Republic | 1.537 USD |
| 91 | Mali | 1.538 USD |
| 92 | Ivory Coast | 1.538 USD |
| 93 | Malta | 1.545 USD |
| 94 | Seychelles | 1.551 USD |
| 95 | Dominica | 1.552 USD |
| 96 | South Africa | 1.557 USD |
| 97 | Peru | 1.575 USD |
| 98 | Chile | 1.586 USD |
| 99 | Cayman Islands | 1.608 USD |
| 100 | Jamaica | 1.608 USD |
| 101 | Senegal | 1.617 USD |
| 102 | Mexico | 1.630 USD |
| 103 | Bosnia & Herz. | 1.639 USD |
| 104 | Kenya | 1.643 USD |
| 105 | Sweden | 1.649 USD |
| 106 | Andorra | 1.650 USD |
| 107 | Costa Rica | 1.664 USD |
| 108 | Uganda | 1.674 USD |
| 109 | Northern Macedonia | 1.679 USD |
| 110 | Moldova | 1.681 USD |
| 111 | Cape Verde | 1.685 USD |
| 112 | Burma | 1.707 USD |
| 113 | Laos | 1.727 USD |
| 114 | Bulgaria | 1.729 USD |
| 115 | Iceland | 1.752 USD |
| 116 | Cyprus | 1.753 USD |
| 117 | Bahamas | 1.781 USD |
| 118 | Ukraine | 1.831 USD |
| 119 | Jordan | 1.845 USD |
| 120 | Central African Rep. | 1.845 USD |
| 121 | Croatia | 1.846 USD |
| 122 | Slovenia | 1.848 USD |
| 123 | Hungary | 1.858 USD |
| 124 | New Zealand | 1.863 USD |
| 125 | Spain | 1.913 USD |
| 126 | Lithuania | 1.914 USD |
| 127 | Serbia | 1.944 USD |
| 128 | Poland | 1.951 USD |
| 129 | Slovakia | 1.953 USD |
| 130 | Estonia | 1.960 USD |
| 131 | Ireland | 1.983 USD |
| 132 | Czech Republic | 1.983 USD |
| 133 | Luxembourg | 1.989 USD |
| 134 | Rwanda | 2.001 USD |
| 135 | Barbados | 2.005 USD |
| 136 | Romania | 2.025 USD |
| 137 | Belize | 2.042 USD |
| 138 | United Kingdom | 2.051 USD |
| 139 | Latvia | 2.093 USD |
| 140 | Austria | 2.160 USD |
| 141 | Belgium | 2.170 USD |
| 142 | Uruguay | 2.202 USD |
| 143 | Albania | 2.232 USD |
| 144 | Mayotte | 2.259 USD |
| 145 | Monaco | 2.283 USD |
| 146 | Italy | 2.298 USD |
| 147 | Greece | 2.325 USD |
| 148 | Norway | 2.326 USD |
| 149 | Switzerland | 2.327 USD |
| 150 | France | 2.330 USD |
| 151 | Portugal | 2.333 USD |
| 152 | Singapore | 2.341 USD |
| 153 | Germany | 2.444 USD |
| 154 | Liechtenstein | 2.470 USD |
| 155 | Finland | 2.481 USD |
| 156 | Yemen | 2.684 USD |
| 157 | Netherlands | 2.699 USD |
| 158 | Denmark | 2.759 USD |
| 159 | Malawi | 3.241 USD |
| 160 | Hong Kong | 4.165 USD |
| 161 | Cuba | 9.789 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.5 USD approximately, while 1.146 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-07-20 |
| Diesel : | 2026-07-20 |