| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.024 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.341 USD |
| 6 | Algeria | 0.352 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.471 USD |
| 9 | Qatar | 0.576 USD |
| 10 | Bolivia | 0.605 USD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 12 | Oman | 0.621 USD |
| 13 | Iraq | 0.648 USD |
| 14 | Bahrain | 0.657 USD |
| 15 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 16 | Kazakhstan | 0.702 USD |
| 17 | Ecuador | 0.856 USD |
| 18 | Tunisia | 0.876 USD |
| 19 | Vietnam | 0.882 USD |
| 20 | Nigeria | 0.882 USD |
| 21 | Russia | 0.885 USD |
| 22 | Chad | 0.924 USD |
| 23 | Malaysia | 0.934 USD |
| 24 | Indonesia | 0.939 USD |
| 25 | United Arab Emirates | 0.950 USD |
| 26 | Taiwan | 1.005 USD |
| 27 | Bhutan | 1.035 USD |
| 28 | Maldives | 1.036 USD |
| 29 | Ethiopia | 1.039 USD |
| 30 | Sudan | 1.047 USD |
| 31 | Gabon | 1.061 USD |
| 32 | Japan | 1.072 USD |
| 33 | Guyana | 1.091 USD |
| 34 | Liberia | 1.102 USD |
| 35 | India | 1.138 USD |
| 36 | Trinidad&Tobago | 1.152 USD |
| 37 | DR Congo | 1.167 USD |
| 38 | USA | 1.167 USD |
| 39 | Bangladesh | 1.180 USD |
| 40 | Madagascar | 1.181 USD |
| 41 | Puerto Rico | 1.209 USD |
| 42 | Syria | 1.210 USD |
| 43 | Mongolia | 1.222 USD |
| 44 | Afghanistan | 1.232 USD |
| 45 | Paraguay | 1.245 USD |
| 46 | Kyrgyzstan | 1.246 USD |
| 47 | Brazil | 1.263 USD |
| 48 | Suriname | 1.272 USD |
| 49 | China | 1.273 USD |
| 50 | Panama | 1.273 USD |
| 51 | Philippines | 1.278 USD |
| 52 | Haiti | 1.291 USD |
| 53 | Togo | 1.293 USD |
| 54 | Benin | 1.293 USD |
| 55 | El Salvador | 1.299 USD |
| 56 | Nepal | 1.306 USD |
| 57 | Zambia | 1.332 USD |
| 58 | Nicaragua | 1.333 USD |
| 59 | Burundi | 1.337 USD |
| 60 | South Korea | 1.348 USD |
| 61 | Honduras | 1.349 USD |
| 62 | Guinea | 1.360 USD |
| 63 | Cambodia | 1.364 USD |
| 64 | Saint Lucia | 1.365 USD |
| 65 | Colombia | 1.366 USD |
| 66 | Mauritius | 1.379 USD |
| 67 | Grenada | 1.385 USD |
| 68 | Botswana | 1.393 USD |
| 69 | Thailand | 1.403 USD |
| 70 | Argentina | 1.405 USD |
| 71 | Guatemala | 1.419 USD |
| 72 | Canada | 1.430 USD |
| 73 | Australia | 1.434 USD |
| 74 | Pakistan | 1.440 USD |
| 75 | Uzbekistan | 1.452 USD |
| 76 | Georgia | 1.462 USD |
| 77 | Mozambique | 1.474 USD |
| 78 | Tanzania | 1.478 USD |
| 79 | Aruba | 1.485 USD |
| 80 | Turkey | 1.486 USD |
| 81 | Lesotho | 1.490 USD |
| 82 | Sri Lanka | 1.503 USD |
| 83 | Burkina Faso | 1.516 USD |
| 84 | Namibia | 1.530 USD |
| 85 | Sierra Leone | 1.532 USD |
| 86 | Swaziland | 1.541 USD |
| 87 | Dominican Republic | 1.541 USD |
| 88 | Costa Rica | 1.547 USD |
| 89 | Dominica | 1.552 USD |
| 90 | Mali | 1.561 USD |
| 91 | Armenia | 1.561 USD |
| 92 | Malta | 1.568 USD |
| 93 | South Africa | 1.571 USD |
| 94 | Chile | 1.576 USD |
| 95 | Peru | 1.583 USD |
| 96 | Ghana | 1.599 USD |
| 97 | Jamaica | 1.604 USD |
| 98 | Ivory Coast | 1.614 USD |
| 99 | Cayman Islands | 1.626 USD |
| 100 | Kenya | 1.642 USD |
| 101 | Morocco | 1.651 USD |
| 102 | Sweden | 1.660 USD |
| 103 | Laos | 1.670 USD |
| 104 | Mexico | 1.674 USD |
| 105 | Seychelles | 1.686 USD |
| 106 | Northern Macedonia | 1.735 USD |
| 107 | Uganda | 1.757 USD |
| 108 | Moldova | 1.764 USD |
| 109 | Senegal | 1.766 USD |
| 110 | Andorra | 1.766 USD |
| 111 | Bosnia & Herz. | 1.777 USD |
| 112 | Bahamas | 1.781 USD |
| 113 | Cape Verde | 1.782 USD |
| 114 | Bulgaria | 1.806 USD |
| 115 | Iceland | 1.815 USD |
| 116 | Ukraine | 1.826 USD |
| 117 | Jordan | 1.845 USD |
| 118 | Slovenia | 1.851 USD |
| 119 | Hungary | 1.855 USD |
| 120 | Cyprus | 1.868 USD |
| 121 | Central African Rep. | 1.873 USD |
| 122 | New Zealand | 1.898 USD |
| 123 | Belize | 1.931 USD |
| 124 | Lithuania | 1.941 USD |
| 125 | Burma | 1.945 USD |
| 126 | Croatia | 1.979 USD |
| 127 | Poland | 1.981 USD |
| 128 | Spain | 1.982 USD |
| 129 | Slovakia | 1.990 USD |
| 130 | Estonia | 1.990 USD |
| 131 | Serbia | 1.995 USD |
| 132 | Rwanda | 1.999 USD |
| 133 | Czech Republic | 2.004 USD |
| 134 | Barbados | 2.005 USD |
| 135 | Austria | 2.014 USD |
| 136 | Luxembourg | 2.021 USD |
| 137 | Romania | 2.123 USD |
| 138 | Latvia | 2.123 USD |
| 139 | Ireland | 2.150 USD |
| 140 | Belgium | 2.178 USD |
| 141 | United Kingdom | 2.200 USD |
| 142 | Uruguay | 2.202 USD |
| 143 | Portugal | 2.286 USD |
| 144 | Monaco | 2.317 USD |
| 145 | Mayotte | 2.329 USD |
| 146 | Italy | 2.337 USD |
| 147 | France | 2.337 USD |
| 148 | Greece | 2.343 USD |
| 149 | Singapore | 2.366 USD |
| 150 | Norway | 2.380 USD |
| 151 | Albania | 2.390 USD |
| 152 | Switzerland | 2.411 USD |
| 153 | Germany | 2.462 USD |
| 154 | Liechtenstein | 2.490 USD |
| 155 | Finland | 2.543 USD |
| 156 | Netherlands | 2.685 USD |
| 157 | Yemen | 2.699 USD |
| 158 | Denmark | 2.779 USD |
| 159 | Malawi | 3.241 USD |
| 160 | Hong Kong | 4.167 USD |
| 161 | Cuba | 9.789 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.6 USD approximately, while 1.167 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-08-17 |
| Diesel : | 2026-08-17 |