| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.008 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.023 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.337 USD |
| 6 | Algeria | 0.342 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.446 USD |
| 9 | Iraq | 0.562 USD |
| 10 | Qatar | 0.577 USD |
| 11 | Bolivia | 0.594 USD |
| 12 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 13 | Oman | 0.621 USD |
| 14 | Bahrain | 0.657 USD |
| 15 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 16 | Kazakhstan | 0.716 USD |
| 17 | Ecuador | 0.839 USD |
| 18 | Tunisia | 0.842 USD |
| 19 | Chad | 0.867 USD |
| 20 | Russia | 0.912 USD |
| 21 | Nigeria | 0.984 USD |
| 22 | Taiwan | 0.991 USD |
| 23 | Vietnam | 0.992 USD |
| 24 | Gabon | 0.996 USD |
| 25 | Maldives | 1.036 USD |
| 26 | Ethiopia | 1.038 USD |
| 27 | Indonesia | 1.048 USD |
| 28 | Malaysia | 1.050 USD |
| 29 | Japan | 1.069 USD |
| 30 | Brazil | 1.094 USD |
| 31 | Bhutan | 1.134 USD |
| 32 | Trinidad&Tobago | 1.154 USD |
| 33 | Madagascar | 1.156 USD |
| 34 | United Arab Emirates | 1.165 USD |
| 35 | India | 1.168 USD |
| 36 | DR Congo | 1.170 USD |
| 37 | Paraguay | 1.201 USD |
| 38 | USA | 1.215 USD |
| 39 | Colombia | 1.224 USD |
| 40 | Guatemala | 1.226 USD |
| 41 | Guyana | 1.235 USD |
| 42 | Benin | 1.255 USD |
| 43 | Kyrgyzstan | 1.274 USD |
| 44 | Suriname | 1.285 USD |
| 45 | Liberia | 1.287 USD |
| 46 | Puerto Rico | 1.287 USD |
| 47 | Haiti | 1.289 USD |
| 48 | Philippines | 1.295 USD |
| 49 | Afghanistan | 1.298 USD |
| 50 | Botswana | 1.318 USD |
| 51 | Bangladesh | 1.320 USD |
| 52 | Burundi | 1.332 USD |
| 53 | Nicaragua | 1.332 USD |
| 54 | Australia | 1.333 USD |
| 55 | Nepal | 1.342 USD |
| 56 | Guinea | 1.350 USD |
| 57 | El Salvador | 1.357 USD |
| 58 | Togo | 1.368 USD |
| 59 | Grenada | 1.385 USD |
| 60 | China | 1.386 USD |
| 61 | South Korea | 1.390 USD |
| 62 | Canada | 1.390 USD |
| 63 | Saint Lucia | 1.406 USD |
| 64 | Argentina | 1.413 USD |
| 65 | Panama | 1.421 USD |
| 66 | Burkina Faso | 1.423 USD |
| 67 | Sri Lanka | 1.428 USD |
| 68 | Pakistan | 1.447 USD |
| 69 | Mongolia | 1.463 USD |
| 70 | Mali | 1.465 USD |
| 71 | Malta | 1.471 USD |
| 72 | Mozambique | 1.474 USD |
| 73 | Swaziland | 1.480 USD |
| 74 | Mexico | 1.483 USD |
| 75 | Honduras | 1.490 USD |
| 76 | Chile | 1.500 USD |
| 77 | Thailand | 1.505 USD |
| 78 | Turkey | 1.510 USD |
| 79 | Namibia | 1.515 USD |
| 80 | Ivory Coast | 1.515 USD |
| 81 | Zambia | 1.528 USD |
| 82 | Tanzania | 1.535 USD |
| 83 | Uzbekistan | 1.541 USD |
| 84 | Morocco | 1.565 USD |
| 85 | Dominican Republic | 1.574 USD |
| 86 | Cambodia | 1.586 USD |
| 87 | Jamaica | 1.587 USD |
| 88 | Dominica | 1.593 USD |
| 89 | Syria | 1.605 USD |
| 90 | Ghana | 1.618 USD |
| 91 | Northern Macedonia | 1.628 USD |
| 92 | Lesotho | 1.635 USD |
| 93 | Uganda | 1.656 USD |
| 94 | Seychelles | 1.656 USD |
| 95 | Senegal | 1.657 USD |
| 96 | Mauritius | 1.661 USD |
| 97 | Georgia | 1.666 USD |
| 98 | Peru | 1.680 USD |
| 99 | Poland | 1.687 USD |
| 100 | South Africa | 1.699 USD |
| 101 | Andorra | 1.701 USD |
| 102 | Costa Rica | 1.703 USD |
| 103 | Kenya | 1.733 USD |
| 104 | Sweden | 1.740 USD |
| 105 | New Zealand | 1.743 USD |
| 106 | Armenia | 1.745 USD |
| 107 | Aruba | 1.745 USD |
| 108 | Sierra Leone | 1.746 USD |
| 109 | Moldova | 1.750 USD |
| 110 | Bulgaria | 1.763 USD |
| 111 | Cayman Islands | 1.769 USD |
| 112 | Bahamas | 1.781 USD |
| 113 | Slovenia | 1.786 USD |
| 114 | Hungary | 1.893 USD |
| 115 | Cyprus | 1.897 USD |
| 116 | Bosnia & Herz. | 1.897 USD |
| 117 | Spain | 1.910 USD |
| 118 | Jordan | 1.915 USD |
| 119 | Luxembourg | 1.917 USD |
| 120 | Belize | 1.919 USD |
| 121 | Central African Rep. | 1.925 USD |
| 122 | Serbia | 1.930 USD |
| 123 | Laos | 1.932 USD |
| 124 | Austria | 1.946 USD |
| 125 | Cape Verde | 1.963 USD |
| 126 | Croatia | 1.984 USD |
| 127 | Rwanda | 1.989 USD |
| 128 | Ukraine | 2.015 USD |
| 129 | Lithuania | 2.036 USD |
| 130 | Czech Republic | 2.037 USD |
| 131 | Slovakia | 2.070 USD |
| 132 | Latvia | 2.072 USD |
| 133 | Romania | 2.075 USD |
| 134 | Belgium | 2.096 USD |
| 135 | Estonia | 2.115 USD |
| 136 | Barbados | 2.135 USD |
| 137 | Ireland | 2.164 USD |
| 138 | Italy | 2.202 USD |
| 139 | Iceland | 2.209 USD |
| 140 | Uruguay | 2.225 USD |
| 141 | Portugal | 2.240 USD |
| 142 | United Kingdom | 2.282 USD |
| 143 | Germany | 2.303 USD |
| 144 | Albania | 2.313 USD |
| 145 | Monaco | 2.316 USD |
| 146 | France | 2.323 USD |
| 147 | Greece | 2.353 USD |
| 148 | Burma | 2.370 USD |
| 149 | Mayotte | 2.426 USD |
| 150 | Singapore | 2.484 USD |
| 151 | Switzerland | 2.538 USD |
| 152 | Liechtenstein | 2.553 USD |
| 153 | Finland | 2.559 USD |
| 154 | Netherlands | 2.608 USD |
| 155 | Yemen | 2.706 USD |
| 156 | Denmark | 2.711 USD |
| 157 | Norway | 2.943 USD |
| 158 | Malawi | 3.241 USD |
| 159 | Hong Kong | 4.428 USD |
| 160 | Cuba | 10.040 USD |
| 161 | Sudan | 14.809 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.7 USD approximately, while 1.215 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-10-26 |
| Diesel : | 2026-10-26 |