| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.024 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.340 USD |
| 6 | Algeria | 0.351 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.462 USD |
| 9 | Qatar | 0.577 USD |
| 10 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 11 | Oman | 0.621 USD |
| 12 | Iraq | 0.649 USD |
| 13 | Kazakhstan | 0.660 USD |
| 14 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 15 | Bahrain | 0.715 USD |
| 16 | Indonesia | 0.719 USD |
| 17 | Ecuador | 0.836 USD |
| 18 | Tunisia | 0.872 USD |
| 19 | Chad | 0.916 USD |
| 20 | Russia | 0.931 USD |
| 21 | Nigeria | 0.937 USD |
| 22 | United Arab Emirates | 0.966 USD |
| 23 | Kyrgyzstan | 0.977 USD |
| 24 | Guyana | 0.996 USD |
| 25 | Vietnam | 0.998 USD |
| 26 | Bolivia | 1.004 USD |
| 27 | Malaysia | 1.019 USD |
| 28 | Afghanistan | 1.021 USD |
| 29 | Maldives | 1.036 USD |
| 30 | Ethiopia | 1.039 USD |
| 31 | Sudan | 1.047 USD |
| 32 | Gabon | 1.052 USD |
| 33 | Japan | 1.057 USD |
| 34 | Taiwan | 1.076 USD |
| 35 | Mongolia | 1.120 USD |
| 36 | India | 1.135 USD |
| 37 | Bangladesh | 1.140 USD |
| 38 | DR Congo | 1.143 USD |
| 39 | Liberia | 1.144 USD |
| 40 | Bhutan | 1.145 USD |
| 41 | Uzbekistan | 1.158 USD |
| 42 | Trinidad&Tobago | 1.159 USD |
| 43 | Colombia | 1.170 USD |
| 44 | Paraguay | 1.175 USD |
| 45 | Madagascar | 1.217 USD |
| 46 | USA | 1.223 USD |
| 47 | Puerto Rico | 1.245 USD |
| 48 | El Salvador | 1.254 USD |
| 49 | Togo | 1.282 USD |
| 50 | Benin | 1.282 USD |
| 51 | Suriname | 1.291 USD |
| 52 | Saint Lucia | 1.304 USD |
| 53 | Brazil | 1.307 USD |
| 54 | South Korea | 1.309 USD |
| 55 | Ghana | 1.326 USD |
| 56 | Guatemala | 1.326 USD |
| 57 | Nicaragua | 1.333 USD |
| 58 | Panama | 1.337 USD |
| 59 | Burundi | 1.343 USD |
| 60 | Mauritius | 1.353 USD |
| 61 | Guinea | 1.366 USD |
| 62 | Grenada | 1.385 USD |
| 63 | China | 1.391 USD |
| 64 | Haiti | 1.392 USD |
| 65 | Georgia | 1.399 USD |
| 66 | Sri Lanka | 1.403 USD |
| 67 | Turkey | 1.416 USD |
| 68 | Nepal | 1.419 USD |
| 69 | Argentina | 1.425 USD |
| 70 | Australia | 1.426 USD |
| 71 | Honduras | 1.434 USD |
| 72 | Syria | 1.436 USD |
| 73 | Pakistan | 1.437 USD |
| 74 | Namibia | 1.437 USD |
| 75 | Bahamas | 1.464 USD |
| 76 | Mozambique | 1.474 USD |
| 77 | Aruba | 1.482 USD |
| 78 | Armenia | 1.492 USD |
| 79 | Burkina Faso | 1.503 USD |
| 80 | Dominican Republic | 1.506 USD |
| 81 | Zambia | 1.520 USD |
| 82 | Canada | 1.521 USD |
| 83 | Philippines | 1.522 USD |
| 84 | Seychelles | 1.527 USD |
| 85 | Jamaica | 1.528 USD |
| 86 | Sierra Leone | 1.537 USD |
| 87 | Swaziland | 1.545 USD |
| 88 | Mali | 1.547 USD |
| 89 | Ivory Coast | 1.547 USD |
| 90 | Dominica | 1.552 USD |
| 91 | Malta | 1.554 USD |
| 92 | Tanzania | 1.564 USD |
| 93 | Botswana | 1.564 USD |
| 94 | Lesotho | 1.591 USD |
| 95 | Costa Rica | 1.600 USD |
| 96 | South Africa | 1.603 USD |
| 97 | Cambodia | 1.604 USD |
| 98 | Morocco | 1.616 USD |
| 99 | Senegal | 1.627 USD |
| 100 | Mexico | 1.628 USD |
| 101 | Kenya | 1.645 USD |
| 102 | Northern Macedonia | 1.648 USD |
| 103 | Thailand | 1.656 USD |
| 104 | Uganda | 1.660 USD |
| 105 | Cape Verde | 1.714 USD |
| 106 | Peru | 1.724 USD |
| 107 | Ukraine | 1.740 USD |
| 108 | Poland | 1.750 USD |
| 109 | Cayman Islands | 1.750 USD |
| 110 | Bulgaria | 1.758 USD |
| 111 | Bosnia & Herz. | 1.767 USD |
| 112 | Spain | 1.778 USD |
| 113 | Chile | 1.781 USD |
| 114 | Laos | 1.786 USD |
| 115 | Iceland | 1.807 USD |
| 116 | Moldova | 1.824 USD |
| 117 | Jordan | 1.845 USD |
| 118 | Central African Rep. | 1.857 USD |
| 119 | New Zealand | 1.859 USD |
| 120 | Cyprus | 1.869 USD |
| 121 | Andorra | 1.900 USD |
| 122 | Serbia | 1.907 USD |
| 123 | Belize | 1.919 USD |
| 124 | Hungary | 1.940 USD |
| 125 | Croatia | 1.967 USD |
| 126 | Sweden | 1.982 USD |
| 127 | Slovenia | 1.988 USD |
| 128 | Barbados | 2.005 USD |
| 129 | Rwanda | 2.007 USD |
| 130 | Czech Republic | 2.031 USD |
| 131 | Slovakia | 2.060 USD |
| 132 | Estonia | 2.061 USD |
| 133 | Belgium | 2.073 USD |
| 134 | Romania | 2.081 USD |
| 135 | Lithuania | 2.097 USD |
| 136 | Austria | 2.098 USD |
| 137 | Luxembourg | 2.104 USD |
| 138 | Ireland | 2.118 USD |
| 139 | United Kingdom | 2.130 USD |
| 140 | Latvia | 2.142 USD |
| 141 | Uruguay | 2.183 USD |
| 142 | Germany | 2.206 USD |
| 143 | Monaco | 2.285 USD |
| 144 | Italy | 2.287 USD |
| 145 | Burma | 2.294 USD |
| 146 | Albania | 2.305 USD |
| 147 | France | 2.341 USD |
| 148 | Portugal | 2.346 USD |
| 149 | Mayotte | 2.354 USD |
| 150 | Singapore | 2.398 USD |
| 151 | Switzerland | 2.398 USD |
| 152 | Finland | 2.403 USD |
| 153 | Liechtenstein | 2.424 USD |
| 154 | Norway | 2.433 USD |
| 155 | Greece | 2.477 USD |
| 156 | Yemen | 2.682 USD |
| 157 | Netherlands | 2.764 USD |
| 158 | Denmark | 2.808 USD |
| 159 | Malawi | 3.845 USD |
| 160 | Hong Kong | 4.165 USD |
| 161 | Cuba | 9.792 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.6 USD approximately, while 1.223 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-01 |
| Diesel : | 2026-06-01 |