| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.024 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.339 USD |
| 6 | Algeria | 0.354 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.460 USD |
| 9 | Qatar | 0.577 USD |
| 10 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 11 | Oman | 0.621 USD |
| 12 | Iraq | 0.649 USD |
| 13 | Kazakhstan | 0.672 USD |
| 14 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 15 | Bahrain | 0.715 USD |
| 16 | Indonesia | 0.725 USD |
| 17 | Ecuador | 0.836 USD |
| 18 | Tunisia | 0.876 USD |
| 19 | Chad | 0.917 USD |
| 20 | Nigeria | 0.933 USD |
| 21 | Vietnam | 0.942 USD |
| 22 | Russia | 0.961 USD |
| 23 | United Arab Emirates | 0.966 USD |
| 24 | Kyrgyzstan | 0.977 USD |
| 25 | Guyana | 0.996 USD |
| 26 | Bolivia | 1.003 USD |
| 27 | Afghanistan | 1.017 USD |
| 28 | Malaysia | 1.025 USD |
| 29 | Maldives | 1.036 USD |
| 30 | Sudan | 1.047 USD |
| 31 | Ethiopia | 1.048 USD |
| 32 | Gabon | 1.054 USD |
| 33 | Japan | 1.062 USD |
| 34 | Taiwan | 1.076 USD |
| 35 | India | 1.098 USD |
| 36 | Mongolia | 1.119 USD |
| 37 | Uzbekistan | 1.126 USD |
| 38 | Bangladesh | 1.141 USD |
| 39 | Liberia | 1.142 USD |
| 40 | Trinidad&Tobago | 1.147 USD |
| 41 | Bhutan | 1.148 USD |
| 42 | Colombia | 1.154 USD |
| 43 | Paraguay | 1.171 USD |
| 44 | DR Congo | 1.173 USD |
| 45 | Togo | 1.204 USD |
| 46 | Madagascar | 1.217 USD |
| 47 | El Salvador | 1.254 USD |
| 48 | USA | 1.270 USD |
| 49 | Benin | 1.284 USD |
| 50 | Suriname | 1.292 USD |
| 51 | Saint Lucia | 1.304 USD |
| 52 | Brazil | 1.312 USD |
| 53 | Nicaragua | 1.333 USD |
| 54 | South Korea | 1.337 USD |
| 55 | Ghana | 1.343 USD |
| 56 | Burundi | 1.343 USD |
| 57 | Mauritius | 1.358 USD |
| 58 | Puerto Rico | 1.358 USD |
| 59 | Panama | 1.363 USD |
| 60 | Guinea | 1.367 USD |
| 61 | Grenada | 1.385 USD |
| 62 | China | 1.389 USD |
| 63 | Haiti | 1.391 USD |
| 64 | Guatemala | 1.395 USD |
| 65 | Georgia | 1.399 USD |
| 66 | Honduras | 1.411 USD |
| 67 | Turkey | 1.418 USD |
| 68 | Nepal | 1.418 USD |
| 69 | Australia | 1.426 USD |
| 70 | Sri Lanka | 1.431 USD |
| 71 | Namibia | 1.434 USD |
| 72 | Syria | 1.436 USD |
| 73 | Pakistan | 1.437 USD |
| 74 | Zambia | 1.449 USD |
| 75 | Bahamas | 1.464 USD |
| 76 | Mozambique | 1.474 USD |
| 77 | Dominican Republic | 1.478 USD |
| 78 | Aruba | 1.482 USD |
| 79 | Armenia | 1.494 USD |
| 80 | Philippines | 1.500 USD |
| 81 | Burkina Faso | 1.506 USD |
| 82 | Argentina | 1.520 USD |
| 83 | Canada | 1.526 USD |
| 84 | Seychelles | 1.528 USD |
| 85 | Sierra Leone | 1.536 USD |
| 86 | Jamaica | 1.536 USD |
| 87 | Swaziland | 1.546 USD |
| 88 | Mali | 1.550 USD |
| 89 | Ivory Coast | 1.550 USD |
| 90 | Dominica | 1.552 USD |
| 91 | Malta | 1.557 USD |
| 92 | Botswana | 1.564 USD |
| 93 | Lesotho | 1.583 USD |
| 94 | Tanzania | 1.584 USD |
| 95 | Uganda | 1.591 USD |
| 96 | Cape Verde | 1.593 USD |
| 97 | South Africa | 1.601 USD |
| 98 | Cambodia | 1.605 USD |
| 99 | Costa Rica | 1.616 USD |
| 100 | Morocco | 1.621 USD |
| 101 | Mexico | 1.623 USD |
| 102 | Senegal | 1.630 USD |
| 103 | Kenya | 1.643 USD |
| 104 | Northern Macedonia | 1.646 USD |
| 105 | Thailand | 1.677 USD |
| 106 | Peru | 1.724 USD |
| 107 | Poland | 1.730 USD |
| 108 | Ukraine | 1.733 USD |
| 109 | Cayman Islands | 1.750 USD |
| 110 | Bulgaria | 1.758 USD |
| 111 | Bosnia & Herz. | 1.771 USD |
| 112 | Chile | 1.780 USD |
| 113 | Laos | 1.784 USD |
| 114 | Moldova | 1.805 USD |
| 115 | Iceland | 1.815 USD |
| 116 | Spain | 1.821 USD |
| 117 | Cyprus | 1.827 USD |
| 118 | Jordan | 1.845 USD |
| 119 | Central African Rep. | 1.860 USD |
| 120 | New Zealand | 1.868 USD |
| 121 | Serbia | 1.890 USD |
| 122 | Andorra | 1.903 USD |
| 123 | Belize | 1.919 USD |
| 124 | Hungary | 1.950 USD |
| 125 | Croatia | 1.971 USD |
| 126 | Slovenia | 1.986 USD |
| 127 | Barbados | 2.005 USD |
| 128 | Rwanda | 2.007 USD |
| 129 | Czech Republic | 2.027 USD |
| 130 | Romania | 2.049 USD |
| 131 | Slovakia | 2.054 USD |
| 132 | Estonia | 2.081 USD |
| 133 | Austria | 2.087 USD |
| 134 | Sweden | 2.094 USD |
| 135 | Lithuania | 2.101 USD |
| 136 | Ireland | 2.111 USD |
| 137 | United Kingdom | 2.112 USD |
| 138 | Latvia | 2.146 USD |
| 139 | Luxembourg | 2.154 USD |
| 140 | Uruguay | 2.194 USD |
| 141 | Belgium | 2.210 USD |
| 142 | Monaco | 2.254 USD |
| 143 | Italy | 2.263 USD |
| 144 | Burma | 2.294 USD |
| 145 | Albania | 2.296 USD |
| 146 | Mayotte | 2.301 USD |
| 147 | Germany | 2.316 USD |
| 148 | Portugal | 2.334 USD |
| 149 | France | 2.363 USD |
| 150 | Switzerland | 2.396 USD |
| 151 | Singapore | 2.425 USD |
| 152 | Norway | 2.443 USD |
| 153 | Liechtenstein | 2.462 USD |
| 154 | Greece | 2.462 USD |
| 155 | Finland | 2.462 USD |
| 156 | Yemen | 2.682 USD |
| 157 | Netherlands | 2.776 USD |
| 158 | Denmark | 2.813 USD |
| 159 | Malawi | 3.848 USD |
| 160 | Hong Kong | 4.192 USD |
| 161 | Cuba | 9.792 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.6 USD approximately, while 1.27 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-18 |
| Diesel : | 2026-05-18 |