| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.023 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.343 USD |
| 6 | Algeria | 0.353 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.459 USD |
| 9 | Kazakhstan | 0.509 USD |
| 10 | Qatar | 0.522 USD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 12 | Oman | 0.621 USD |
| 13 | Bahrain | 0.625 USD |
| 14 | Iraq | 0.649 USD |
| 15 | United Arab Emirates | 0.675 USD |
| 16 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 17 | Malaysia | 0.678 USD |
| 18 | Bhutan | 0.678 USD |
| 19 | Ecuador | 0.729 USD |
| 20 | Indonesia | 0.730 USD |
| 21 | Russia | 0.776 USD |
| 22 | Guyana | 0.813 USD |
| 23 | Nigeria | 0.825 USD |
| 24 | Ethiopia | 0.842 USD |
| 25 | Tunisia | 0.862 USD |
| 26 | Syria | 0.902 USD |
| 27 | Liberia | 0.906 USD |
| 28 | Kyrgyzstan | 0.906 USD |
| 29 | Chad | 0.911 USD |
| 30 | Pakistan | 0.918 USD |
| 31 | Panama | 0.948 USD |
| 32 | Afghanistan | 0.950 USD |
| 33 | Taiwan | 0.953 USD |
| 34 | Bangladesh | 0.978 USD |
| 35 | Vietnam | 0.991 USD |
| 36 | Japan | 1.003 USD |
| 37 | Bolivia | 1.004 USD |
| 38 | Mongolia | 1.011 USD |
| 39 | El Salvador | 1.014 USD |
| 40 | Maldives | 1.036 USD |
| 41 | Sudan | 1.047 USD |
| 42 | Gabon | 1.047 USD |
| 43 | Paraguay | 1.047 USD |
| 44 | Honduras | 1.048 USD |
| 45 | Nepal | 1.061 USD |
| 46 | Lesotho | 1.067 USD |
| 47 | DR Congo | 1.073 USD |
| 48 | USA | 1.075 USD |
| 49 | Colombia | 1.081 USD |
| 50 | Uzbekistan | 1.085 USD |
| 51 | India | 1.087 USD |
| 52 | Puerto Rico | 1.106 USD |
| 53 | Tanzania | 1.109 USD |
| 54 | Haiti | 1.110 USD |
| 55 | Grenada | 1.133 USD |
| 56 | Georgia | 1.148 USD |
| 57 | Trinidad&Tobago | 1.148 USD |
| 58 | Swaziland | 1.154 USD |
| 59 | Botswana | 1.157 USD |
| 60 | Namibia | 1.161 USD |
| 61 | Sri Lanka | 1.171 USD |
| 62 | Madagascar | 1.175 USD |
| 63 | Guatemala | 1.175 USD |
| 64 | South Africa | 1.179 USD |
| 65 | Suriname | 1.186 USD |
| 66 | China | 1.190 USD |
| 67 | Togo | 1.196 USD |
| 68 | Brazil | 1.199 USD |
| 69 | Philippines | 1.201 USD |
| 70 | Benin | 1.223 USD |
| 71 | Jamaica | 1.231 USD |
| 72 | Ghana | 1.240 USD |
| 73 | Aruba | 1.248 USD |
| 74 | Mauritius | 1.257 USD |
| 75 | Armenia | 1.270 USD |
| 76 | South Korea | 1.274 USD |
| 77 | Thailand | 1.276 USD |
| 78 | Dominican Republic | 1.279 USD |
| 79 | Burma | 1.301 USD |
| 80 | Saint Lucia | 1.304 USD |
| 81 | Uganda | 1.310 USD |
| 82 | Mozambique | 1.315 USD |
| 83 | Cambodia | 1.322 USD |
| 84 | Morocco | 1.323 USD |
| 85 | Chile | 1.326 USD |
| 86 | Seychelles | 1.329 USD |
| 87 | Dominica | 1.330 USD |
| 88 | Nicaragua | 1.333 USD |
| 89 | Cape Verde | 1.344 USD |
| 90 | Argentina | 1.344 USD |
| 91 | Burundi | 1.347 USD |
| 92 | Costa Rica | 1.352 USD |
| 93 | Canada | 1.357 USD |
| 94 | Zambia | 1.361 USD |
| 95 | Rwanda | 1.362 USD |
| 96 | Mali | 1.363 USD |
| 97 | Guinea | 1.367 USD |
| 98 | Kenya | 1.368 USD |
| 99 | Turkey | 1.397 USD |
| 100 | Bosnia & Herz. | 1.398 USD |
| 101 | Sierra Leone | 1.406 USD |
| 102 | Australia | 1.408 USD |
| 103 | Mexico | 1.438 USD |
| 104 | Ivory Coast | 1.443 USD |
| 105 | Moldova | 1.446 USD |
| 106 | Bahamas | 1.449 USD |
| 107 | Cayman Islands | 1.476 USD |
| 108 | Jordan | 1.479 USD |
| 109 | Northern Macedonia | 1.486 USD |
| 110 | Burkina Faso | 1.495 USD |
| 111 | Bulgaria | 1.507 USD |
| 112 | Peru | 1.521 USD |
| 113 | Malta | 1.546 USD |
| 114 | Poland | 1.574 USD |
| 115 | Ukraine | 1.618 USD |
| 116 | Senegal | 1.618 USD |
| 117 | Cyprus | 1.662 USD |
| 118 | Slovenia | 1.692 USD |
| 119 | Andorra | 1.694 USD |
| 120 | Slovakia | 1.701 USD |
| 121 | Czech Republic | 1.703 USD |
| 122 | Croatia | 1.707 USD |
| 123 | Iceland | 1.712 USD |
| 124 | Belize | 1.732 USD |
| 125 | Estonia | 1.740 USD |
| 126 | Hungary | 1.743 USD |
| 127 | Laos | 1.784 USD |
| 128 | Serbia | 1.808 USD |
| 129 | Lithuania | 1.819 USD |
| 130 | Central African Rep. | 1.847 USD |
| 131 | New Zealand | 1.851 USD |
| 132 | United Kingdom | 1.877 USD |
| 133 | Sweden | 1.882 USD |
| 134 | Uruguay | 1.893 USD |
| 135 | Barbados | 1.895 USD |
| 136 | Luxembourg | 1.909 USD |
| 137 | Belgium | 1.929 USD |
| 138 | Latvia | 1.936 USD |
| 139 | Mayotte | 1.939 USD |
| 140 | Romania | 1.965 USD |
| 141 | Austria | 1.971 USD |
| 142 | Spain | 2.015 USD |
| 143 | Ireland | 2.016 USD |
| 144 | Monaco | 2.030 USD |
| 145 | France | 2.067 USD |
| 146 | Italy | 2.112 USD |
| 147 | Portugal | 2.134 USD |
| 148 | Finland | 2.181 USD |
| 149 | Greece | 2.220 USD |
| 150 | Switzerland | 2.243 USD |
| 151 | Liechtenstein | 2.249 USD |
| 152 | Albania | 2.341 USD |
| 153 | Germany | 2.344 USD |
| 154 | Netherlands | 2.380 USD |
| 155 | Norway | 2.445 USD |
| 156 | Singapore | 2.576 USD |
| 157 | Denmark | 2.603 USD |
| 158 | Yemen | 2.683 USD |
| 159 | Malawi | 2.864 USD |
| 160 | Hong Kong | 3.969 USD |
| 161 | Cuba | 6.500 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.4 USD approximately, while 1.075 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-16 |
| Diesel : | 2026-03-16 |