| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.011 USD |
| 2 | Lebanon | 0.015 USD |
| 3 | Libya | 0.023 USD |
| 4 | Angola | 0.329 USD |
| 5 | Kuwait | 0.338 USD |
| 6 | Algeria | 0.352 USD |
| 7 | Turkmenistan | 0.429 USD |
| 8 | Egypt | 0.470 USD |
| 9 | Qatar | 0.577 USD |
| 10 | Bolivia | 0.591 USD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.621 USD |
| 12 | Oman | 0.621 USD |
| 13 | Iraq | 0.649 USD |
| 14 | Bahrain | 0.657 USD |
| 15 | Azerbaijan | 0.676 USD |
| 16 | Kazakhstan | 0.678 USD |
| 17 | Vietnam | 0.812 USD |
| 18 | Malaysia | 0.836 USD |
| 19 | Tunisia | 0.855 USD |
| 20 | Ecuador | 0.863 USD |
| 21 | United Arab Emirates | 0.896 USD |
| 22 | Chad | 0.904 USD |
| 23 | Russia | 0.921 USD |
| 24 | Nigeria | 0.935 USD |
| 25 | Indonesia | 0.940 USD |
| 26 | Taiwan | 0.962 USD |
| 27 | Bhutan | 1.017 USD |
| 28 | Maldives | 1.036 USD |
| 29 | Japan | 1.039 USD |
| 30 | Gabon | 1.039 USD |
| 31 | Ethiopia | 1.044 USD |
| 32 | Sudan | 1.047 USD |
| 33 | Guyana | 1.091 USD |
| 34 | Kyrgyzstan | 1.096 USD |
| 35 | Liberia | 1.098 USD |
| 36 | India | 1.136 USD |
| 37 | USA | 1.146 USD |
| 38 | Trinidad&Tobago | 1.146 USD |
| 39 | DR Congo | 1.162 USD |
| 40 | Afghanistan | 1.168 USD |
| 41 | Bangladesh | 1.179 USD |
| 42 | China | 1.180 USD |
| 43 | Madagascar | 1.186 USD |
| 44 | Paraguay | 1.196 USD |
| 45 | Puerto Rico | 1.212 USD |
| 46 | Mongolia | 1.222 USD |
| 47 | Syria | 1.226 USD |
| 48 | El Salvador | 1.254 USD |
| 49 | Panama | 1.257 USD |
| 50 | Togo | 1.265 USD |
| 51 | Benin | 1.265 USD |
| 52 | Suriname | 1.279 USD |
| 53 | Brazil | 1.280 USD |
| 54 | Nepal | 1.286 USD |
| 55 | Haiti | 1.291 USD |
| 56 | South Korea | 1.304 USD |
| 57 | Colombia | 1.312 USD |
| 58 | Honduras | 1.316 USD |
| 59 | Philippines | 1.328 USD |
| 60 | Nicaragua | 1.334 USD |
| 61 | Thailand | 1.338 USD |
| 62 | Burundi | 1.339 USD |
| 63 | Namibia | 1.350 USD |
| 64 | Botswana | 1.360 USD |
| 65 | Mauritius | 1.361 USD |
| 66 | Guinea | 1.363 USD |
| 67 | Saint Lucia | 1.365 USD |
| 68 | Uzbekistan | 1.371 USD |
| 69 | Grenada | 1.385 USD |
| 70 | Zambia | 1.391 USD |
| 71 | Australia | 1.392 USD |
| 72 | Ghana | 1.396 USD |
| 73 | Guatemala | 1.406 USD |
| 74 | Georgia | 1.408 USD |
| 75 | Turkey | 1.415 USD |
| 76 | Argentina | 1.421 USD |
| 77 | Lesotho | 1.429 USD |
| 78 | Pakistan | 1.441 USD |
| 79 | Sierra Leone | 1.446 USD |
| 80 | Cambodia | 1.453 USD |
| 81 | Canada | 1.464 USD |
| 82 | Mozambique | 1.474 USD |
| 83 | Sri Lanka | 1.475 USD |
| 84 | Swaziland | 1.482 USD |
| 85 | Burkina Faso | 1.484 USD |
| 86 | Aruba | 1.485 USD |
| 87 | Tanzania | 1.510 USD |
| 88 | Morocco | 1.518 USD |
| 89 | Mali | 1.527 USD |
| 90 | Ivory Coast | 1.527 USD |
| 91 | Armenia | 1.529 USD |
| 92 | Malta | 1.534 USD |
| 93 | Dominican Republic | 1.536 USD |
| 94 | Seychelles | 1.538 USD |
| 95 | South Africa | 1.542 USD |
| 96 | Dominica | 1.552 USD |
| 97 | Peru | 1.573 USD |
| 98 | Chile | 1.575 USD |
| 99 | Jamaica | 1.604 USD |
| 100 | Senegal | 1.606 USD |
| 101 | Cayman Islands | 1.608 USD |
| 102 | Mexico | 1.622 USD |
| 103 | Bosnia & Herz. | 1.627 USD |
| 104 | Sweden | 1.630 USD |
| 105 | Andorra | 1.638 USD |
| 106 | Kenya | 1.643 USD |
| 107 | Uganda | 1.663 USD |
| 108 | Costa Rica | 1.666 USD |
| 109 | Cape Verde | 1.670 USD |
| 110 | Northern Macedonia | 1.677 USD |
| 111 | Moldova | 1.681 USD |
| 112 | Burma | 1.707 USD |
| 113 | Bulgaria | 1.717 USD |
| 114 | Laos | 1.725 USD |
| 115 | Iceland | 1.740 USD |
| 116 | Cyprus | 1.741 USD |
| 117 | Bahamas | 1.781 USD |
| 118 | Croatia | 1.833 USD |
| 119 | Central African Rep. | 1.833 USD |
| 120 | Ukraine | 1.835 USD |
| 121 | Slovenia | 1.835 USD |
| 122 | New Zealand | 1.843 USD |
| 123 | Jordan | 1.845 USD |
| 124 | Hungary | 1.845 USD |
| 125 | Spain | 1.899 USD |
| 126 | Lithuania | 1.900 USD |
| 127 | Serbia | 1.931 USD |
| 128 | Poland | 1.931 USD |
| 129 | Slovakia | 1.939 USD |
| 130 | Estonia | 1.946 USD |
| 131 | Ireland | 1.961 USD |
| 132 | Czech Republic | 1.971 USD |
| 133 | Luxembourg | 1.975 USD |
| 134 | Rwanda | 2.001 USD |
| 135 | Barbados | 2.005 USD |
| 136 | Romania | 2.012 USD |
| 137 | United Kingdom | 2.033 USD |
| 138 | Belize | 2.042 USD |
| 139 | Latvia | 2.079 USD |
| 140 | Austria | 2.145 USD |
| 141 | Belgium | 2.155 USD |
| 142 | Uruguay | 2.202 USD |
| 143 | Albania | 2.228 USD |
| 144 | Mayotte | 2.244 USD |
| 145 | Greece | 2.263 USD |
| 146 | Monaco | 2.267 USD |
| 147 | Italy | 2.282 USD |
| 148 | Switzerland | 2.299 USD |
| 149 | France | 2.314 USD |
| 150 | Norway | 2.316 USD |
| 151 | Portugal | 2.317 USD |
| 152 | Singapore | 2.326 USD |
| 153 | Germany | 2.427 USD |
| 154 | Liechtenstein | 2.441 USD |
| 155 | Finland | 2.450 USD |
| 156 | Netherlands | 2.649 USD |
| 157 | Yemen | 2.684 USD |
| 158 | Denmark | 2.740 USD |
| 159 | Malawi | 3.241 USD |
| 160 | Hong Kong | 4.085 USD |
| 161 | Cuba | 9.789 USD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Us Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.5 USD approximately, while 1.146 USD is the current petrol price in USA.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in USA, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-07-20 |
| Diesel : | 2026-07-20 |