| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in USD |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 0.835 USD |
| 1 Gallon Price = | 3.161 USD |
| 1 Barrel Price = | 132.754 USD |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in USD |
|---|---|
| Lebanon | 0.015 USD |
| Iran | 0.015 USD |
| Libya | 0.028 USD |
| Angola | 0.329 USD |
| Kuwait | 0.342 USD |
| Algeria | 0.361 USD |
| Turkmenistan | 0.429 USD |
| Egypt | 0.444 USD |
| Kazakhstan | 0.480 USD |
| Bahrain | 0.532 USD |
| Qatar | 0.549 USD |
| Nigeria | 0.555 USD |
| Saudi Arabia | 0.621 USD |
| Oman | 0.621 USD |
| Malaysia | 0.630 USD |
| Iraq | 0.649 USD |
| United Arab Emirates | 0.659 USD |
| Azerbaijan | 0.676 USD |
| Ecuador | 0.721 USD |
| Bhutan | 0.735 USD |
| Vietnam | 0.743 USD |
| Indonesia | 0.774 USD |
| Ethiopia | 0.787 USD |
| Guyana | 0.813 USD |
| Russia | 0.828 USD |
| Panama | 0.832 USD |
| USA | 0.835 USD |
| Puerto Rico | 0.859 USD |
| Maldives | 0.873 USD |
| Tunisia | 0.879 USD |
| Taiwan | 0.896 USD |
| Paraguay | 0.897 USD |
| Liberia | 0.905 USD |
| Pakistan | 0.914 USD |
| Chad | 0.921 USD |
| Kyrgyzstan | 0.934 USD |
| Afghanistan | 0.938 USD |
| Honduras | 0.947 USD |
| Guatemala | 0.977 USD |
| Philippines | 0.987 USD |
| Bolivia | 1.004 USD |
| Japan | 1.006 USD |
| Mongolia | 1.014 USD |
| Bangladesh | 1.015 USD |
| El Salvador | 1.016 USD |
| China | 1.033 USD |
| Sudan | 1.047 USD |
| Gabon | 1.058 USD |
| Canada | 1.059 USD |
| Madagascar | 1.080 USD |
| DR Congo | 1.080 USD |
| Sri Lanka | 1.084 USD |
| Cambodia | 1.096 USD |
| Lesotho | 1.106 USD |
| Suriname | 1.107 USD |
| Tanzania | 1.109 USD |
| Haiti | 1.112 USD |
| Uzbekistan | 1.118 USD |
| India | 1.123 USD |
| Colombia | 1.126 USD |
| Grenada | 1.126 USD |
| Georgia | 1.131 USD |
| Nepal | 1.132 USD |
| Brazil | 1.155 USD |
| Trinidad&Tobago | 1.155 USD |
| Argentina | 1.164 USD |
| Jamaica | 1.173 USD |
| Botswana | 1.185 USD |
| South Korea | 1.195 USD |
| Sierra Leone | 1.198 USD |
| Peru | 1.201 USD |
| Dominican Republic | 1.204 USD |
| Togo | 1.209 USD |
| Swaziland | 1.219 USD |
| Burma | 1.226 USD |
| Turkey | 1.234 USD |
| Benin | 1.236 USD |
| Aruba | 1.236 USD |
| Namibia | 1.245 USD |
| Mauritius | 1.256 USD |
| South Africa | 1.270 USD |
| Costa Rica | 1.292 USD |
| Morocco | 1.303 USD |
| Saint Lucia | 1.304 USD |
| Mozambique | 1.315 USD |
| Moldova | 1.322 USD |
| Thailand | 1.324 USD |
| Dominica | 1.330 USD |
| Northern Macedonia | 1.332 USD |
| Laos | 1.333 USD |
| Nicaragua | 1.333 USD |
| Australia | 1.338 USD |
| Seychelles | 1.339 USD |
| Burundi | 1.352 USD |
| Chile | 1.355 USD |
| Armenia | 1.363 USD |
| Rwanda | 1.365 USD |
| Guinea | 1.370 USD |
| Uganda | 1.377 USD |
| Mali | 1.378 USD |
| Cape Verde | 1.383 USD |
| Ghana | 1.399 USD |
| Bosnia & Herz. | 1.401 USD |
| Ukraine | 1.411 USD |
| Kenya | 1.420 USD |
| Cayman Islands | 1.428 USD |
| Mexico | 1.428 USD |
| Bulgaria | 1.431 USD |
| Bahamas | 1.449 USD |
| Ivory Coast | 1.458 USD |
| Jordan | 1.486 USD |
| Andorra | 1.489 USD |
| Zambia | 1.511 USD |
| Burkina Faso | 1.511 USD |
| Cyprus | 1.559 USD |
| Malta | 1.563 USD |
| Poland | 1.588 USD |
| Slovenia | 1.611 USD |
| Iceland | 1.611 USD |
| Sweden | 1.619 USD |
| Luxembourg | 1.624 USD |
| Czech Republic | 1.629 USD |
| Lithuania | 1.630 USD |
| Senegal | 1.636 USD |
| Romania | 1.666 USD |
| Croatia | 1.668 USD |
| Spain | 1.671 USD |
| Slovakia | 1.696 USD |
| Latvia | 1.696 USD |
| Hungary | 1.700 USD |
| Estonia | 1.707 USD |
| Austria | 1.715 USD |
| Belgium | 1.730 USD |
| Belize | 1.732 USD |
| Serbia | 1.750 USD |
| New Zealand | 1.821 USD |
| United Kingdom | 1.830 USD |
| Central African Rep. | 1.867 USD |
| Monaco | 1.890 USD |
| Barbados | 1.925 USD |
| France | 1.927 USD |
| Portugal | 1.930 USD |
| Germany | 1.935 USD |
| Mayotte | 1.937 USD |
| Italy | 1.970 USD |
| Norway | 1.988 USD |
| Uruguay | 2.002 USD |
| Greece | 2.004 USD |
| Malawi | 2.018 USD |
| Ireland | 2.024 USD |
| Finland | 2.070 USD |
| Albania | 2.092 USD |
| Switzerland | 2.128 USD |
| Singapore | 2.129 USD |
| Liechtenstein | 2.143 USD |
| Netherlands | 2.206 USD |
| Denmark | 2.247 USD |
| Yemen | 2.685 USD |
| Hong Kong | 3.708 USD |
| Cuba | 6.500 USD |
| Syria | 92.233 USD |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 55.184 AFN |
| Albanian lek | 69.038 ALL |
| Algerian dinar | 108.851 DZD |
| Angolan kwanza | 761.759 AOA |
| Argentine peso | 1219.509 ARS |
| Armenian dram | 318.461 AMD |
| Aruban guilder | 1.495 AWG |
| Australian Dollar | 1.248 AUD |
| Bahamian dollar | 0.835 BSD |
| Bahraini dinar | 0.314 BHD |
| Bangladeshi taka | 102.012 BDT |
| Barbados dollar | 1.670 BBD |
| Belize dollar | 1.670 BZD |
| Boliviano | 5.787 BOB |
| Botswana pula | 10.901 BWP |
| Brazilian real | 4.497 BRL |
| Bulgarian lev | 1.390 BGN |
| Burundian franc | 2471.233 BIF |
| CFA Franc BEAC | 469.612 XAF |
| CFA franc | 469.612 XOF |
| Cambodian riel | 3353.360 KHR |
| Canadian dollar | 1.157 CAD |
| Cape Verde escudo | 78.933 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.696 KYD |
| Chilean peso | 748.970 CLP |
| Chinese RMB | 5.832 CNY |
| Colombian peso | 3127.405 COP |
| Congolese franc | 1885.664 CDF |
| Convertible mark | 1.400 BAM |
| Costa Rican colon | 415.490 CRC |
| Cuban Peso | 20.040 CUP |
| Czech koruna | 17.373 CZK |
| Danish krone | 5.348 DKK |
| Dominican peso | 53.131 DOP |
| East Caribbean dollar | 2.255 XCD |
| Egyptian pound | 39.479 EGP |
| Ethipian birr | 130.035 ETB |
| Euro | 0.716 EUR |
| Georgian lari | 2.252 GEL |
| Ghanaian Cedi | 8.920 GHS |
| Guatemalan quetzal | 6.402 GTQ |
| Guinean franc | 7312.096 GNF |
| Guyanese dollar | 174.498 GYD |
| Haitian gourde | 111.047 HTG |
| Honduran lempira | 22.057 HNL |
| Hong Kong dollar | 6.507 HKD |
| Hungarian forint | 275.490 HUF |
| Icelandic kr | 105.369 ISK |
| Indian rupee | 75.067 INR |
| Indonesian rupiah | 14028.838 IDR |
| Iranian rial | 835217.204 IRR |
| Iraqi dinar | 1094.268 IQD |
| Jamaican dollar | 132.291 JMD |
| Japanese yen | 131.092 JPY |
| Jordanian dinar | 0.593 JOD |
| Kazakhstani tenge | 425.299 KZT |
| Kenyan shilling | 107.704 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.257 KWD |
| Kyrgyzstani som | 73.021 KGS |
| Lao kip | 17966.698 LAK |
| Lebanese pound | 74732.513 LBP |
| Lesotho loti | 13.744 LSL |
| Liberian dollar | 150.191 LRD |
| Libyan dinar | 4.529 LYD |
| Macedonian denar | 43.877 MKD |
| Malagasy ariayry | 3841.000 MGA |
| Malawian kwacha | 1447.617 MWK |
| Malaysian ringgit | 3.393 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 12.909 MVR |
| Mauritian rupee | 38.844 MUR |
| Mexican peso | 15.010 MXN |
| Moldovan leu | 13.919 MDL |
| Mongolian tugrik | 2971.936 MNT |
| Moroccan dirham | 7.705 MAD |
| Mozambican metical | 53.064 MZN |
| Myanma kyat | 1752.398 MMK |
| Namibian dollar | 13.801 NAD |
| Nepalese rupee | 120.268 NPR |
| New Taiwan dollar | 26.374 TWD |
| New Zealand dollar | 1.453 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.420 AZN |
| Nicaraguan c | 30.701 NIO |
| Nigerian naira | 1188.635 NGN |
| Norwegian krone | 8.438 NOK |
| Omani rial | 0.321 OMR |
| Pakistani rupee | 233.925 PKR |
| Panamanian balboa | 0.835 PAB |
| Paraguayan guaran | 5529.371 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 2.811 PEN |
| Philippine peso | 49.403 PHP |
| Polish zloty | 3.016 PLN |
| Pound | 0.622 GBP |
| Qatari riyal | 3.040 QAR |
| Romanian new Leu | 3.642 RON |
| Russian ruble | 67.217 RUB |
| Rwandan franc | 1216.528 RWF |
| Saudi riyal | 3.131 SAR |
| Serbian dinar | 84.000 RSD |
| Seychelles rupee | 12.499 SCR |
| Sierra Leonean leone | 19031.741 SLL |
| Singapore dollar | 1.073 SGD |
| South African rand | 13.803 ZAR |
| South Korean won | 1212.254 KRW |
| Sri Lankan rupee | 258.099 LKR |
| Sudanese pound | 502.252 SDG |
| Surinamese dollar | 31.973 SRD |
| Swazi lilangeni | 13.805 SZL |
| Swedish krona | 7.698 SEK |
| Swiss franc | 0.666 CHF |
| Syrian pound | 92.342 SYP |
| Tanzanian shilling | 2069.130 TZS |
| Thai baht | 26.336 THB |
| Trinidad dollar | 5.601 TTD |
| Tunisian dinar | 2.399 TND |
| Turkish lira | 35.943 TRY |
| Turkmenistani new manat | 2.922 TMT |
| UAE Dirham | 3.067 AED |
| US Dollar | 0.835 USD |
| Ugandan shilling | 3002.159 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 35.772 UAH |
| Urugayan peso | 32.542 UYU |
| Uzbekitan som | 10111.034 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 18762419.940 VEF |
| Yemeni rial | 199.031 YER |
| Zambian kwacha | 16.533 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in USA.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than USA which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of USA is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-12-29 |
| Diesel : | 2025-12-29 |
| Gass Residential: | 2025-06-01 |
| Gass Commercial: | 2025-06-01 |
| Electricity Residential | 2025-06-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-06-01 |