Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.045 UYU |
2 | Lebanon | 0.660 UYU |
3 | Libya | 1.334 UYU |
4 | Angola | 14.352 UYU |
5 | Egypt | 14.777 UYU |
6 | Algeria | 14.880 UYU |
7 | Kuwait | 14.897 UYU |
8 | Iran | 15.578 UYU |
9 | Turkmenistan | 18.733 UYU |
10 | Malaysia | 20.296 UYU |
11 | Kazakhstan | 20.560 UYU |
12 | Bahrain | 23.196 UYU |
13 | Bolivia | 23.687 UYU |
14 | Qatar | 25.212 UYU |
15 | Russia | 26.508 UYU |
16 | Oman | 27.139 UYU |
17 | Saudi Arabia | 27.153 UYU |
18 | Azerbaijan | 28.283 UYU |
19 | Iraq | 28.398 UYU |
20 | United Arab Emirates | 29.751 UYU |
21 | Ecuador | 31.340 UYU |
22 | Bhutan | 32.112 UYU |
23 | Nigeria | 33.283 UYU |
24 | Indonesia | 34.584 UYU |
25 | Tunisia | 34.612 UYU |
26 | Ethiopia | 34.730 UYU |
27 | Liberia | 35.250 UYU |
28 | Kyrgyzstan | 35.543 UYU |
29 | Chad | 36.061 UYU |
30 | Afghanistan | 36.167 UYU |
31 | Paraguay | 36.697 UYU |
32 | Vietnam | 37.874 UYU |
33 | USA | 39.208 UYU |
34 | Maldives | 39.680 UYU |
35 | Panama | 39.820 UYU |
36 | Pakistan | 40.217 UYU |
37 | Puerto Rico | 41.262 UYU |
38 | Gabon | 41.421 UYU |
39 | Taiwan | 41.646 UYU |
40 | Colombia | 42.565 UYU |
41 | Uzbekistan | 43.551 UYU |
42 | El Salvador | 44.672 UYU |
43 | Bangladesh | 44.860 UYU |
44 | Guyana | 44.976 UYU |
45 | Lesotho | 45.270 UYU |
46 | Brazil | 45.364 UYU |
47 | Ghana | 45.470 UYU |
48 | Honduras | 45.778 UYU |
49 | Sudan | 45.819 UYU |
50 | DR Congo | 45.881 UYU |
51 | Botswana | 46.510 UYU |
52 | Guatemala | 47.319 UYU |
53 | Togo | 47.339 UYU |
54 | Georgia | 47.448 UYU |
55 | Namibia | 47.746 UYU |
56 | Benin | 48.383 UYU |
57 | Tanzania | 48.522 UYU |
58 | Swaziland | 48.551 UYU |
59 | Mali | 48.731 UYU |
60 | Cambodia | 48.910 UYU |
61 | Philippines | 49.133 UYU |
62 | Haiti | 49.542 UYU |
63 | Rwanda | 49.625 UYU |
64 | Trinidad&Tobago | 49.896 UYU |
65 | Grenada | 50.138 UYU |
66 | South Africa | 50.289 UYU |
67 | Mongolia | 50.296 UYU |
68 | China | 50.329 UYU |
69 | Peru | 50.473 UYU |
70 | Japan | 50.913 UYU |
71 | India | 51.196 UYU |
72 | Nepal | 51.606 UYU |
73 | South Korea | 52.087 UYU |
74 | Argentina | 52.519 UYU |
75 | Suriname | 52.818 UYU |
76 | Jamaica | 54.099 UYU |
77 | Cape Verde | 54.257 UYU |
78 | Sri Lanka | 54.377 UYU |
79 | Zambia | 54.532 UYU |
80 | Dominican Republic | 54.659 UYU |
81 | Mexico | 54.985 UYU |
82 | Madagascar | 55.080 UYU |
83 | Canada | 55.217 UYU |
84 | Australia | 55.224 UYU |
85 | Turkey | 55.506 UYU |
86 | Chile | 56.368 UYU |
87 | Moldova | 56.602 UYU |
88 | Aruba | 56.701 UYU |
89 | Bosnia & Herz. | 56.803 UYU |
90 | Sierra Leone | 56.906 UYU |
91 | Mauritius | 57.689 UYU |
92 | Armenia | 57.840 UYU |
93 | Costa Rica | 58.018 UYU |
94 | Dominica | 58.063 UYU |
95 | Nicaragua | 58.256 UYU |
96 | Syria | 58.495 UYU |
97 | Morocco | 58.651 UYU |
98 | Saint Lucia | 58.710 UYU |
99 | Mozambique | 58.998 UYU |
100 | Burundi | 59.161 UYU |
101 | Burkina Faso | 59.174 UYU |
102 | Thailand | 59.176 UYU |
103 | Kenya | 59.225 UYU |
104 | Bulgaria | 59.526 UYU |
105 | Uganda | 59.851 UYU |
106 | Northern Macedonia | 60.092 UYU |
107 | Laos | 60.441 UYU |
108 | Guinea | 60.733 UYU |
109 | Ivory Coast | 60.914 UYU |
110 | Ukraine | 61.063 UYU |
111 | Malta | 61.215 UYU |
112 | Seychelles | 61.730 UYU |
113 | Bahamas | 61.850 UYU |
114 | Cayman Islands | 63.439 UYU |
115 | Malawi | 63.853 UYU |
116 | Andorra | 64.276 UYU |
117 | Czech Republic | 65.131 UYU |
118 | Cyprus | 65.144 UYU |
119 | Poland | 67.330 UYU |
120 | Burma | 67.750 UYU |
121 | Jordan | 67.767 UYU |
122 | Lithuania | 67.839 UYU |
123 | Romania | 67.864 UYU |
124 | Sweden | 67.937 UYU |
125 | Senegal | 68.920 UYU |
126 | Slovenia | 69.255 UYU |
127 | Croatia | 69.804 UYU |
128 | Hungary | 69.993 UYU |
129 | Luxembourg | 70.900 UYU |
130 | Slovakia | 71.311 UYU |
131 | Spain | 71.722 UYU |
132 | Serbia | 71.743 UYU |
133 | Austria | 72.956 UYU |
134 | United Kingdom | 74.232 UYU |
135 | Belgium | 74.372 UYU |
136 | Latvia | 74.920 UYU |
137 | Estonia | 75.240 UYU |
138 | Central African Rep. | 76.577 UYU |
139 | Belize | 76.607 UYU |
140 | Finland | 77.524 UYU |
141 | Uruguay | 78.540 UYU |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Uruguay.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Uruguay, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., UYU) was last updated on 2025-01-24 05:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-01-20 |
Diesel : | 2025-01-20 |