Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.043 UYU |
2 | Lebanon | 0.629 UYU |
3 | Libya | 1.145 UYU |
4 | Angola | 13.743 UYU |
5 | Kuwait | 14.299 UYU |
6 | Algeria | 14.430 UYU |
7 | Iran | 14.832 UYU |
8 | Egypt | 15.684 UYU |
9 | Turkmenistan | 17.905 UYU |
10 | Kazakhstan | 19.733 UYU |
11 | Malaysia | 19.875 UYU |
12 | Nigeria | 21.768 UYU |
13 | Bahrain | 22.166 UYU |
14 | Qatar | 22.374 UYU |
15 | Bolivia | 22.538 UYU |
16 | Oman | 25.936 UYU |
17 | Saudi Arabia | 25.952 UYU |
18 | Iraq | 27.030 UYU |
19 | Azerbaijan | 27.032 UYU |
20 | Ecuador | 27.531 UYU |
21 | United Arab Emirates | 28.094 UYU |
22 | Bhutan | 30.964 UYU |
23 | Russia | 30.980 UYU |
24 | Vietnam | 32.261 UYU |
25 | Indonesia | 32.664 UYU |
26 | Paraguay | 34.479 UYU |
27 | Ethiopia | 34.969 UYU |
28 | Kyrgyzstan | 35.041 UYU |
29 | Tunisia | 35.078 UYU |
30 | Afghanistan | 35.642 UYU |
31 | Liberia | 36.387 UYU |
32 | Maldives | 36.531 UYU |
33 | Puerto Rico | 36.555 UYU |
34 | Guyana | 36.933 UYU |
35 | Chad | 37.091 UYU |
36 | Pakistan | 37.958 UYU |
37 | Panama | 38.184 UYU |
38 | USA | 38.477 UYU |
39 | Syria | 39.522 UYU |
40 | Taiwan | 39.776 UYU |
41 | Colombia | 40.595 UYU |
42 | Uzbekistan | 40.850 UYU |
43 | El Salvador | 41.568 UYU |
44 | Honduras | 42.148 UYU |
45 | Gabon | 42.604 UYU |
46 | Bangladesh | 42.839 UYU |
47 | DR Congo | 42.928 UYU |
48 | Lesotho | 43.171 UYU |
49 | Ghana | 43.524 UYU |
50 | Sudan | 43.830 UYU |
51 | China | 44.140 UYU |
52 | Guatemala | 44.224 UYU |
53 | Cambodia | 44.745 UYU |
54 | Botswana | 45.248 UYU |
55 | Tanzania | 45.599 UYU |
56 | Mongolia | 45.613 UYU |
57 | Swaziland | 46.119 UYU |
58 | Namibia | 46.243 UYU |
59 | Philippines | 46.347 UYU |
60 | Brazil | 46.472 UYU |
61 | Georgia | 46.571 UYU |
62 | Haiti | 47.167 UYU |
63 | Rwanda | 47.335 UYU |
64 | Sri Lanka | 47.434 UYU |
65 | Trinidad&Tobago | 47.711 UYU |
66 | Argentina | 47.755 UYU |
67 | Canada | 48.013 UYU |
68 | South Africa | 48.131 UYU |
69 | Suriname | 48.550 UYU |
70 | Nepal | 48.669 UYU |
71 | Togo | 48.690 UYU |
72 | Turkey | 48.766 UYU |
73 | South Korea | 48.767 UYU |
74 | India | 49.338 UYU |
75 | Benin | 49.765 UYU |
76 | Peru | 49.915 UYU |
77 | Madagascar | 49.945 UYU |
78 | Jamaica | 50.252 UYU |
79 | Grenada | 50.597 UYU |
80 | Zambia | 52.528 UYU |
81 | Aruba | 52.914 UYU |
82 | Japan | 53.053 UYU |
83 | Australia | 53.488 UYU |
84 | Armenia | 53.642 UYU |
85 | Cape Verde | 54.167 UYU |
86 | Thailand | 54.205 UYU |
87 | Dominican Republic | 54.238 UYU |
88 | Sierra Leone | 54.389 UYU |
89 | Moldova | 54.520 UYU |
90 | Mexico | 54.530 UYU |
91 | Laos | 55.161 UYU |
92 | Uganda | 55.310 UYU |
93 | Costa Rica | 55.414 UYU |
94 | Nicaragua | 55.462 UYU |
95 | Mali | 55.493 UYU |
96 | Dominica | 55.548 UYU |
97 | Northern Macedonia | 55.681 UYU |
98 | Bulgaria | 55.730 UYU |
99 | Bosnia & Herz. | 55.880 UYU |
100 | Kenya | 55.969 UYU |
101 | Mauritius | 56.069 UYU |
102 | Saint Lucia | 56.167 UYU |
103 | Mozambique | 56.170 UYU |
104 | Chile | 56.220 UYU |
105 | Ukraine | 56.757 UYU |
106 | Burundi | 57.014 UYU |
107 | Seychelles | 57.691 UYU |
108 | Guinea | 57.692 UYU |
109 | Morocco | 58.862 UYU |
110 | Cayman Islands | 60.233 UYU |
111 | Burma | 60.419 UYU |
112 | Andorra | 60.455 UYU |
113 | Bahamas | 60.493 UYU |
114 | Malawi | 60.770 UYU |
115 | Burkina Faso | 60.863 UYU |
116 | Ivory Coast | 61.221 UYU |
117 | Romania | 62.731 UYU |
118 | Malta | 62.944 UYU |
119 | Jordan | 63.036 UYU |
120 | Cyprus | 63.273 UYU |
121 | Czech Republic | 64.403 UYU |
122 | Poland | 65.562 UYU |
123 | Slovenia | 66.232 UYU |
124 | Lithuania | 66.608 UYU |
125 | Luxembourg | 67.360 UYU |
126 | Sweden | 67.488 UYU |
127 | Croatia | 67.641 UYU |
128 | Hungary | 67.755 UYU |
129 | Spain | 68.628 UYU |
130 | Slovakia | 69.802 UYU |
131 | Austria | 69.990 UYU |
132 | Latvia | 70.554 UYU |
133 | Belgium | 70.648 UYU |
134 | Senegal | 70.888 UYU |
135 | Serbia | 71.078 UYU |
136 | Belize | 72.886 UYU |
137 | Estonia | 73.137 UYU |
138 | United Kingdom | 74.079 UYU |
139 | Central African Rep. | 75.184 UYU |
140 | Monaco | 77.929 UYU |
141 | France | 77.976 UYU |
142 | New Zealand | 78.039 UYU |
143 | Germany | 78.163 UYU |
144 | Portugal | 78.304 UYU |
145 | Uruguay | 78.540 UYU |
146 | Italy | 80.042 UYU |
147 | Finland | 80.559 UYU |
148 | Norway | 80.614 UYU |
149 | Greece | 80.747 UYU |
150 | Mayotte | 80.794 UYU |
151 | Ireland | 80.841 UYU |
152 | Barbados | 81.257 UYU |
153 | Albania | 83.016 UYU |
154 | Liechtenstein | 86.537 UYU |
155 | Switzerland | 87.292 UYU |
156 | Singapore | 87.877 UYU |
157 | Netherlands | 88.075 UYU |
158 | Denmark | 89.749 UYU |
159 | Iceland | 98.797 UYU |
160 | Yemen | 109.261 UYU |
161 | Hong Kong | 144.212 UYU |
162 | Cuba | 253.097 UYU |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Urugayan Peso. As per our calculation, the global average of petrol price is 53.6 UYU approximately, while 78.54 UYU is the current petrol price in Uruguay.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Uruguay, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., UYU) was last updated on 2025-05-09 07:05:14 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-05 |
Diesel : | 2025-05-05 |