Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.045 UYU |
2 | Lebanon | 0.650 UYU |
3 | Libya | 1.324 UYU |
4 | Angola | 14.128 UYU |
5 | Egypt | 14.505 UYU |
6 | Kuwait | 14.683 UYU |
7 | Algeria | 14.703 UYU |
8 | Iran | 15.374 UYU |
9 | Turkmenistan | 18.487 UYU |
10 | Malaysia | 20.014 UYU |
11 | Kazakhstan | 20.857 UYU |
12 | Bahrain | 22.905 UYU |
13 | Bolivia | 23.340 UYU |
14 | Qatar | 24.842 UYU |
15 | Nigeria | 26.662 UYU |
16 | Oman | 26.778 UYU |
17 | Saudi Arabia | 26.801 UYU |
18 | Azerbaijan | 27.912 UYU |
19 | Iraq | 27.979 UYU |
20 | Russia | 29.384 UYU |
21 | United Arab Emirates | 30.888 UYU |
22 | Ecuador | 31.533 UYU |
23 | Bhutan | 32.906 UYU |
24 | Indonesia | 33.897 UYU |
25 | Tunisia | 34.435 UYU |
26 | Ethiopia | 34.737 UYU |
27 | Kyrgyzstan | 35.274 UYU |
28 | Chad | 35.638 UYU |
29 | Vietnam | 36.208 UYU |
30 | Afghanistan | 36.732 UYU |
31 | Liberia | 37.562 UYU |
32 | Paraguay | 37.871 UYU |
33 | Maldives | 39.159 UYU |
34 | Pakistan | 39.516 UYU |
35 | USA | 39.643 UYU |
36 | Panama | 39.772 UYU |
37 | Syria | 40.808 UYU |
38 | Gabon | 40.936 UYU |
39 | Puerto Rico | 40.980 UYU |
40 | Taiwan | 41.179 UYU |
41 | Uzbekistan | 42.961 UYU |
42 | Ghana | 43.773 UYU |
43 | Colombia | 44.020 UYU |
44 | Guyana | 44.195 UYU |
45 | El Salvador | 44.647 UYU |
46 | Bangladesh | 44.719 UYU |
47 | DR Congo | 45.030 UYU |
48 | Sudan | 45.218 UYU |
49 | Honduras | 45.850 UYU |
50 | Botswana | 46.207 UYU |
51 | Togo | 46.784 UYU |
52 | Tanzania | 46.895 UYU |
53 | Guatemala | 46.922 UYU |
54 | Philippines | 47.030 UYU |
55 | Lesotho | 47.372 UYU |
56 | Benin | 47.816 UYU |
57 | Brazil | 47.935 UYU |
58 | Mali | 48.160 UYU |
59 | Swaziland | 48.444 UYU |
60 | Namibia | 48.594 UYU |
61 | Georgia | 48.596 UYU |
62 | Haiti | 48.605 UYU |
63 | Trinidad&Tobago | 49.181 UYU |
64 | Cambodia | 49.445 UYU |
65 | Grenada | 49.481 UYU |
66 | Mongolia | 49.637 UYU |
67 | China | 49.663 UYU |
68 | Peru | 49.734 UYU |
69 | Argentina | 49.738 UYU |
70 | Rwanda | 50.042 UYU |
71 | Madagascar | 50.151 UYU |
72 | India | 50.320 UYU |
73 | South Africa | 51.688 UYU |
74 | South Korea | 52.068 UYU |
75 | Suriname | 52.400 UYU |
76 | Nepal | 52.435 UYU |
77 | Jamaica | 52.676 UYU |
78 | Dominican Republic | 53.034 UYU |
79 | Japan | 53.363 UYU |
80 | Zambia | 53.537 UYU |
81 | Mexico | 53.974 UYU |
82 | Sri Lanka | 54.112 UYU |
83 | Australia | 54.818 UYU |
84 | Turkey | 54.913 UYU |
85 | Canada | 55.181 UYU |
86 | Cape Verde | 56.050 UYU |
87 | Sierra Leone | 56.160 UYU |
88 | Moldova | 56.870 UYU |
89 | Mauritius | 57.044 UYU |
90 | Costa Rica | 57.285 UYU |
91 | Dominica | 57.302 UYU |
92 | Nicaragua | 57.377 UYU |
93 | Bosnia & Herz. | 57.476 UYU |
94 | Thailand | 57.909 UYU |
95 | Aruba | 57.923 UYU |
96 | Saint Lucia | 57.941 UYU |
97 | Bulgaria | 57.984 UYU |
98 | Armenia | 58.004 UYU |
99 | Mozambique | 58.225 UYU |
100 | Burundi | 58.242 UYU |
101 | Northern Macedonia | 58.286 UYU |
102 | Kenya | 58.329 UYU |
103 | Burkina Faso | 58.480 UYU |
104 | Morocco | 58.608 UYU |
105 | Uganda | 59.191 UYU |
106 | Laos | 59.256 UYU |
107 | Chile | 59.645 UYU |
108 | Guinea | 59.848 UYU |
109 | Ivory Coast | 60.200 UYU |
110 | Malta | 60.474 UYU |
111 | Ukraine | 60.731 UYU |
112 | Seychelles | 61.718 UYU |
113 | Cayman Islands | 62.608 UYU |
114 | Bahamas | 62.894 UYU |
115 | Malawi | 62.916 UYU |
116 | Andorra | 63.317 UYU |
117 | Cyprus | 64.716 UYU |
118 | Czech Republic | 65.638 UYU |
119 | Lithuania | 67.198 UYU |
120 | Jordan | 67.506 UYU |
121 | Poland | 67.531 UYU |
122 | Sweden | 67.924 UYU |
123 | Burma | 68.088 UYU |
124 | Senegal | 68.112 UYU |
125 | Romania | 68.457 UYU |
126 | Slovenia | 68.959 UYU |
127 | Luxembourg | 69.590 UYU |
128 | Spain | 70.538 UYU |
129 | Hungary | 70.602 UYU |
130 | Austria | 71.215 UYU |
131 | Croatia | 71.441 UYU |
132 | Slovakia | 71.621 UYU |
133 | Serbia | 72.385 UYU |
134 | Belgium | 72.569 UYU |
135 | Latvia | 73.020 UYU |
136 | Estonia | 74.194 UYU |
137 | Belize | 75.478 UYU |
138 | United Kingdom | 75.679 UYU |
139 | Central African Rep. | 75.680 UYU |
140 | New Zealand | 78.512 UYU |
141 | Uruguay | 78.540 UYU |
142 | Albania | 78.890 UYU |
143 | Monaco | 78.977 UYU |
144 | Finland | 79.203 UYU |
145 | Germany | 79.203 UYU |
146 | France | 79.745 UYU |
147 | Portugal | 80.015 UYU |
148 | Mayotte | 81.685 UYU |
149 | Ireland | 81.775 UYU |
150 | Italy | 82.859 UYU |
151 | Greece | 82.994 UYU |
152 | Norway | 83.356 UYU |
153 | Barbados | 83.901 UYU |
154 | Switzerland | 84.882 UYU |
155 | Liechtenstein | 86.948 UYU |
156 | Netherlands | 88.725 UYU |
157 | Singapore | 89.937 UYU |
158 | Denmark | 91.500 UYU |
159 | Iceland | 97.547 UYU |
160 | Yemen | 111.636 UYU |
161 | Hong Kong | 146.787 UYU |
162 | Cuba | 261.335 UYU |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Urugayan Peso. As per our calculation, the global average of petrol price is 55.3 UYU approximately, while 78.54 UYU is the current petrol price in Uruguay.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Uruguay, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., UYU) was last updated on 2025-02-22 07:05:23 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-02-17 |
Diesel : | 2025-02-17 |