Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.044 UYU |
2 | Lebanon | 0.642 UYU |
3 | Libya | 1.328 UYU |
4 | Angola | 14.019 UYU |
5 | Egypt | 14.348 UYU |
6 | Kuwait | 14.532 UYU |
7 | Algeria | 14.700 UYU |
8 | Iran | 15.180 UYU |
9 | Turkmenistan | 18.265 UYU |
10 | Malaysia | 19.662 UYU |
11 | Kazakhstan | 20.924 UYU |
12 | Bahrain | 22.615 UYU |
13 | Bolivia | 23.070 UYU |
14 | Nigeria | 23.107 UYU |
15 | Qatar | 24.561 UYU |
16 | Oman | 26.457 UYU |
17 | Saudi Arabia | 26.475 UYU |
18 | Azerbaijan | 27.576 UYU |
19 | Iraq | 27.657 UYU |
20 | United Arab Emirates | 30.285 UYU |
21 | Ecuador | 31.154 UYU |
22 | Russia | 31.537 UYU |
23 | Bhutan | 32.543 UYU |
24 | Ethiopia | 32.907 UYU |
25 | Vietnam | 34.873 UYU |
26 | Tunisia | 35.006 UYU |
27 | Indonesia | 35.017 UYU |
28 | Kyrgyzstan | 35.308 UYU |
29 | Chad | 36.814 UYU |
30 | Liberia | 37.035 UYU |
31 | Paraguay | 37.059 UYU |
32 | Afghanistan | 37.479 UYU |
33 | USA | 38.271 UYU |
34 | Puerto Rico | 38.569 UYU |
35 | Maldives | 38.688 UYU |
36 | Pakistan | 38.948 UYU |
37 | Panama | 38.953 UYU |
38 | Taiwan | 39.657 UYU |
39 | Syria | 40.317 UYU |
40 | Uzbekistan | 42.260 UYU |
41 | Gabon | 42.287 UYU |
42 | Colombia | 43.283 UYU |
43 | Ghana | 43.339 UYU |
44 | Guyana | 43.690 UYU |
45 | El Salvador | 44.109 UYU |
46 | Bangladesh | 44.204 UYU |
47 | DR Congo | 44.527 UYU |
48 | Sudan | 44.674 UYU |
49 | Honduras | 44.770 UYU |
50 | Guatemala | 45.424 UYU |
51 | Botswana | 46.303 UYU |
52 | Cambodia | 47.338 UYU |
53 | Lesotho | 47.408 UYU |
54 | China | 47.680 UYU |
55 | Peru | 47.753 UYU |
56 | Brazil | 47.811 UYU |
57 | Philippines | 47.953 UYU |
58 | Haiti | 48.070 UYU |
59 | Togo | 48.328 UYU |
60 | Georgia | 48.356 UYU |
61 | Tanzania | 48.429 UYU |
62 | Swaziland | 48.571 UYU |
63 | Trinidad&Tobago | 48.632 UYU |
64 | Madagascar | 48.718 UYU |
65 | Rwanda | 48.760 UYU |
66 | Mongolia | 49.039 UYU |
67 | Benin | 49.394 UYU |
68 | Mali | 49.749 UYU |
69 | India | 49.765 UYU |
70 | Namibia | 49.932 UYU |
71 | South Korea | 50.386 UYU |
72 | Turkey | 50.411 UYU |
73 | Suriname | 50.691 UYU |
74 | Jamaica | 50.902 UYU |
75 | Grenada | 51.093 UYU |
76 | South Africa | 51.617 UYU |
77 | Nepal | 51.727 UYU |
78 | Zambia | 51.905 UYU |
79 | Canada | 51.920 UYU |
80 | Dominican Republic | 51.953 UYU |
81 | Japan | 52.624 UYU |
82 | Sri Lanka | 53.410 UYU |
83 | Argentina | 53.671 UYU |
84 | Australia | 54.196 UYU |
85 | Mexico | 54.459 UYU |
86 | Sierra Leone | 55.484 UYU |
87 | Moldova | 56.056 UYU |
88 | Northern Macedonia | 56.386 UYU |
89 | Thailand | 56.415 UYU |
90 | Dominica | 56.612 UYU |
91 | Nicaragua | 56.724 UYU |
92 | Aruba | 57.060 UYU |
93 | Mozambique | 57.228 UYU |
94 | Saint Lucia | 57.243 UYU |
95 | Costa Rica | 57.350 UYU |
96 | Burundi | 57.534 UYU |
97 | Armenia | 57.578 UYU |
98 | Kenya | 57.715 UYU |
99 | Mauritius | 58.089 UYU |
100 | Uganda | 58.614 UYU |
101 | Laos | 58.760 UYU |
102 | Bosnia & Herz. | 58.765 UYU |
103 | Guinea | 59.148 UYU |
104 | Chile | 59.714 UYU |
105 | Morocco | 59.849 UYU |
106 | Ukraine | 60.029 UYU |
107 | Cape Verde | 60.217 UYU |
108 | Burkina Faso | 60.410 UYU |
109 | Bulgaria | 60.939 UYU |
110 | Seychelles | 61.450 UYU |
111 | Cayman Islands | 61.787 UYU |
112 | Ivory Coast | 62.187 UYU |
113 | Malawi | 62.190 UYU |
114 | Malta | 62.489 UYU |
115 | Bahamas | 62.563 UYU |
116 | Andorra | 63.328 UYU |
117 | Sweden | 65.749 UYU |
118 | Cyprus | 66.592 UYU |
119 | Jordan | 66.712 UYU |
120 | Burma | 67.051 UYU |
121 | Czech Republic | 67.373 UYU |
122 | Romania | 67.713 UYU |
123 | Luxembourg | 68.038 UYU |
124 | Poland | 68.522 UYU |
125 | Slovenia | 68.738 UYU |
126 | Lithuania | 69.344 UYU |
127 | Senegal | 70.360 UYU |
128 | Spain | 70.836 UYU |
129 | Belgium | 71.256 UYU |
130 | Austria | 71.489 UYU |
131 | Hungary | 72.075 UYU |
132 | Croatia | 73.074 UYU |
133 | Serbia | 73.190 UYU |
134 | Slovakia | 73.354 UYU |
135 | Latvia | 73.774 UYU |
136 | Estonia | 74.473 UYU |
137 | Belize | 74.610 UYU |
138 | United Kingdom | 77.231 UYU |
139 | Central African Rep. | 78.177 UYU |
140 | Germany | 78.251 UYU |
141 | Uruguay | 78.540 UYU |
142 | New Zealand | 78.559 UYU |
143 | Portugal | 79.230 UYU |
144 | Monaco | 79.696 UYU |
145 | France | 79.790 UYU |
146 | Finland | 80.582 UYU |
147 | Albania | 81.088 UYU |
148 | Greece | 82.728 UYU |
149 | Norway | 82.831 UYU |
150 | Barbados | 82.891 UYU |
151 | Italy | 83.893 UYU |
152 | Mayotte | 83.940 UYU |
153 | Ireland | 84.033 UYU |
154 | Switzerland | 84.865 UYU |
155 | Liechtenstein | 88.026 UYU |
156 | Singapore | 88.215 UYU |
157 | Denmark | 89.733 UYU |
158 | Netherlands | 91.075 UYU |
159 | Iceland | 100.176 UYU |
160 | Yemen | 110.763 UYU |
161 | Hong Kong | 146.132 UYU |
162 | Cuba | 258.189 UYU |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Urugayan Peso. As per our calculation, the global average of petrol price is 55.2 UYU approximately, while 78.54 UYU is the current petrol price in Uruguay.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Uruguay, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., UYU) was last updated on 2025-03-18 17:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-03-10 |
Diesel : | 2025-03-10 |