Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.015 SCR |
2 | Lebanon | 0.215 SCR |
3 | Libya | 0.390 SCR |
4 | Angola | 4.653 SCR |
5 | Kuwait | 4.854 SCR |
6 | Algeria | 4.882 SCR |
7 | Iran | 5.046 SCR |
8 | Egypt | 5.348 SCR |
9 | Turkmenistan | 6.092 SCR |
10 | Malaysia | 6.729 SCR |
11 | Kazakhstan | 6.809 SCR |
12 | Nigeria | 7.438 SCR |
13 | Bahrain | 7.542 SCR |
14 | Qatar | 7.610 SCR |
15 | Bolivia | 7.680 SCR |
16 | Oman | 8.824 SCR |
17 | Saudi Arabia | 8.830 SCR |
18 | Azerbaijan | 9.197 SCR |
19 | Iraq | 9.231 SCR |
20 | Ecuador | 9.367 SCR |
21 | United Arab Emirates | 9.558 SCR |
22 | Bhutan | 10.607 SCR |
23 | Russia | 10.736 SCR |
24 | Indonesia | 10.836 SCR |
25 | Vietnam | 10.977 SCR |
26 | Tunisia | 11.817 SCR |
27 | Paraguay | 11.817 SCR |
28 | Kyrgyzstan | 11.922 SCR |
29 | Ethiopia | 11.991 SCR |
30 | Afghanistan | 12.042 SCR |
31 | Liberia | 12.374 SCR |
32 | Maldives | 12.429 SCR |
33 | Puerto Rico | 12.437 SCR |
34 | Chad | 12.466 SCR |
35 | Guyana | 12.591 SCR |
36 | Pakistan | 12.957 SCR |
37 | Panama | 12.991 SCR |
38 | USA | 13.091 SCR |
39 | Taiwan | 13.415 SCR |
40 | Syria | 13.446 SCR |
41 | Uzbekistan | 13.990 SCR |
42 | Colombia | 14.087 SCR |
43 | El Salvador | 14.142 SCR |
44 | Gabon | 14.319 SCR |
45 | Honduras | 14.439 SCR |
46 | Bangladesh | 14.651 SCR |
47 | DR Congo | 14.748 SCR |
48 | Sudan | 14.912 SCR |
49 | Lesotho | 14.995 SCR |
50 | China | 15.063 SCR |
51 | Guatemala | 15.099 SCR |
52 | Botswana | 15.386 SCR |
53 | Mongolia | 15.519 SCR |
54 | Tanzania | 15.543 SCR |
55 | Georgia | 15.586 SCR |
56 | Cambodia | 15.613 SCR |
57 | Philippines | 15.649 SCR |
58 | Brazil | 15.793 SCR |
59 | Argentina | 15.989 SCR |
60 | Swaziland | 16.006 SCR |
61 | Namibia | 16.058 SCR |
62 | Haiti | 16.107 SCR |
63 | Rwanda | 16.245 SCR |
64 | Sri Lanka | 16.248 SCR |
65 | Trinidad&Tobago | 16.258 SCR |
66 | Canada | 16.265 SCR |
67 | South Africa | 16.321 SCR |
68 | Togo | 16.365 SCR |
69 | South Korea | 16.432 SCR |
70 | Ghana | 16.552 SCR |
71 | Nepal | 16.555 SCR |
72 | Turkey | 16.564 SCR |
73 | Benin | 16.726 SCR |
74 | Suriname | 16.789 SCR |
75 | India | 16.902 SCR |
76 | Jamaica | 17.117 SCR |
77 | Peru | 17.129 SCR |
78 | Grenada | 17.214 SCR |
79 | Zambia | 17.383 SCR |
80 | Madagascar | 17.489 SCR |
81 | Japan | 17.738 SCR |
82 | Aruba | 18.002 SCR |
83 | Cape Verde | 18.098 SCR |
84 | Australia | 18.098 SCR |
85 | Thailand | 18.241 SCR |
86 | Armenia | 18.330 SCR |
87 | Moldova | 18.401 SCR |
88 | Mexico | 18.437 SCR |
89 | Sierra Leone | 18.504 SCR |
90 | Dominican Republic | 18.536 SCR |
91 | Bosnia & Herz. | 18.636 SCR |
92 | Mali | 18.651 SCR |
93 | Northern Macedonia | 18.704 SCR |
94 | Bulgaria | 18.750 SCR |
95 | Costa Rica | 18.843 SCR |
96 | Laos | 18.864 SCR |
97 | Dominica | 18.899 SCR |
98 | Uganda | 18.900 SCR |
99 | Nicaragua | 18.955 SCR |
100 | Mauritius | 19.030 SCR |
101 | Kenya | 19.053 SCR |
102 | Chile | 19.056 SCR |
103 | Saint Lucia | 19.109 SCR |
104 | Mozambique | 19.110 SCR |
105 | Burundi | 19.261 SCR |
106 | Ukraine | 19.379 SCR |
107 | Morocco | 19.381 SCR |
108 | Seychelles | 19.590 SCR |
109 | Guinea | 19.732 SCR |
110 | Andorra | 20.317 SCR |
111 | Burkina Faso | 20.456 SCR |
112 | Burma | 20.556 SCR |
113 | Ivory Coast | 20.576 SCR |
114 | Bahamas | 20.581 SCR |
115 | Cayman Islands | 20.593 SCR |
116 | Malawi | 20.776 SCR |
117 | Romania | 21.132 SCR |
118 | Malta | 21.154 SCR |
119 | Cyprus | 21.264 SCR |
120 | Jordan | 21.441 SCR |
121 | Czech Republic | 21.595 SCR |
122 | Poland | 21.841 SCR |
123 | Sweden | 22.159 SCR |
124 | Slovenia | 22.275 SCR |
125 | Lithuania | 22.385 SCR |
126 | Luxembourg | 22.638 SCR |
127 | Croatia | 22.732 SCR |
128 | Hungary | 22.788 SCR |
129 | Spain | 22.906 SCR |
130 | Slovakia | 23.395 SCR |
131 | Austria | 23.522 SCR |
132 | Serbia | 23.692 SCR |
133 | Latvia | 23.711 SCR |
134 | Belgium | 23.743 SCR |
135 | Senegal | 23.825 SCR |
136 | Estonia | 24.579 SCR |
137 | Belize | 24.927 SCR |
138 | United Kingdom | 25.074 SCR |
139 | Central African Rep. | 25.269 SCR |
140 | France | 26.158 SCR |
141 | Monaco | 26.190 SCR |
142 | Germany | 26.269 SCR |
143 | Portugal | 26.316 SCR |
144 | New Zealand | 26.377 SCR |
145 | Mayotte | 26.521 SCR |
146 | Uruguay | 26.727 SCR |
147 | Italy | 26.900 SCR |
148 | Greece | 27.011 SCR |
149 | Finland | 27.074 SCR |
150 | Ireland | 27.168 SCR |
151 | Norway | 27.367 SCR |
152 | Barbados | 27.645 SCR |
153 | Albania | 27.763 SCR |
154 | Liechtenstein | 28.979 SCR |
155 | Switzerland | 29.232 SCR |
156 | Netherlands | 29.600 SCR |
157 | Singapore | 29.753 SCR |
158 | Denmark | 30.166 SCR |
159 | Iceland | 33.198 SCR |
160 | Yemen | 37.173 SCR |
161 | Hong Kong | 48.952 SCR |
162 | Cuba | 86.109 SCR |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Seychelles Rupee. As per our calculation, the global average of petrol price is 18.2 SCR approximately, while 19.59 SCR is the current petrol price in Seychelles.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Seychelles, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., SCR) was last updated on 2025-05-13 01:05:01 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-05 |
Diesel : | 2025-05-05 |