Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.015 SCR |
2 | Lebanon | 0.216 SCR |
3 | Libya | 0.437 SCR |
4 | Angola | 4.712 SCR |
5 | Egypt | 4.847 SCR |
6 | Kuwait | 4.886 SCR |
7 | Algeria | 4.887 SCR |
8 | Iran | 5.113 SCR |
9 | Turkmenistan | 6.149 SCR |
10 | Malaysia | 6.630 SCR |
11 | Kazakhstan | 6.736 SCR |
12 | Bahrain | 7.614 SCR |
13 | Bolivia | 7.764 SCR |
14 | Qatar | 8.254 SCR |
15 | Russia | 8.794 SCR |
16 | Oman | 8.909 SCR |
17 | Saudi Arabia | 8.912 SCR |
18 | Azerbaijan | 9.284 SCR |
19 | Iraq | 9.308 SCR |
20 | United Arab Emirates | 9.766 SCR |
21 | Ecuador | 10.287 SCR |
22 | Bhutan | 10.527 SCR |
23 | Nigeria | 10.924 SCR |
24 | Indonesia | 11.312 SCR |
25 | Ethiopia | 11.379 SCR |
26 | Tunisia | 11.392 SCR |
27 | Liberia | 11.554 SCR |
28 | Chad | 11.811 SCR |
29 | Kyrgyzstan | 11.837 SCR |
30 | Paraguay | 12.024 SCR |
31 | Afghanistan | 12.025 SCR |
32 | Vietnam | 12.237 SCR |
33 | USA | 12.870 SCR |
34 | Maldives | 13.020 SCR |
35 | Panama | 13.071 SCR |
36 | Pakistan | 13.176 SCR |
37 | Taiwan | 13.463 SCR |
38 | Puerto Rico | 13.544 SCR |
39 | Gabon | 13.567 SCR |
40 | Colombia | 13.822 SCR |
41 | El Salvador | 14.204 SCR |
42 | Uzbekistan | 14.264 SCR |
43 | Bangladesh | 14.704 SCR |
44 | Guyana | 14.749 SCR |
45 | Honduras | 14.830 SCR |
46 | Brazil | 14.857 SCR |
47 | Lesotho | 14.907 SCR |
48 | Ghana | 14.951 SCR |
49 | Guatemala | 14.973 SCR |
50 | DR Congo | 15.036 SCR |
51 | Sudan | 15.040 SCR |
52 | Botswana | 15.292 SCR |
53 | Togo | 15.505 SCR |
54 | Georgia | 15.610 SCR |
55 | Namibia | 15.723 SCR |
56 | Benin | 15.847 SCR |
57 | Philippines | 15.889 SCR |
58 | China | 15.902 SCR |
59 | Mali | 15.961 SCR |
60 | Tanzania | 15.981 SCR |
61 | Swaziland | 16.007 SCR |
62 | Cambodia | 16.012 SCR |
63 | Rwanda | 16.094 SCR |
64 | Argentina | 16.109 SCR |
65 | Haiti | 16.251 SCR |
66 | Trinidad&Tobago | 16.365 SCR |
67 | South Africa | 16.457 SCR |
68 | Peru | 16.495 SCR |
69 | Mongolia | 16.509 SCR |
70 | Japan | 16.597 SCR |
71 | India | 16.784 SCR |
72 | South Korea | 16.876 SCR |
73 | Nepal | 16.903 SCR |
74 | Grenada | 17.254 SCR |
75 | Suriname | 17.337 SCR |
76 | Jamaica | 17.546 SCR |
77 | Canada | 17.762 SCR |
78 | Cape Verde | 17.797 SCR |
79 | Mexico | 17.810 SCR |
80 | Zambia | 17.842 SCR |
81 | Dominican Republic | 17.917 SCR |
82 | Sri Lanka | 17.995 SCR |
83 | Australia | 17.997 SCR |
84 | Madagascar | 18.056 SCR |
85 | Turkey | 18.238 SCR |
86 | Chile | 18.346 SCR |
87 | Aruba | 18.612 SCR |
88 | Bosnia & Herz. | 18.632 SCR |
89 | Moldova | 18.654 SCR |
90 | Sierra Leone | 18.679 SCR |
91 | Uganda | 18.711 SCR |
92 | Mauritius | 18.903 SCR |
93 | Armenia | 18.949 SCR |
94 | Morocco | 18.977 SCR |
95 | Dominica | 19.059 SCR |
96 | Costa Rica | 19.082 SCR |
97 | Nicaragua | 19.093 SCR |
98 | Syria | 19.201 SCR |
99 | Bulgaria | 19.263 SCR |
100 | Saint Lucia | 19.271 SCR |
101 | Northern Macedonia | 19.323 SCR |
102 | Thailand | 19.340 SCR |
103 | Kenya | 19.365 SCR |
104 | Mozambique | 19.366 SCR |
105 | Burkina Faso | 19.381 SCR |
106 | Burundi | 19.392 SCR |
107 | Laos | 19.584 SCR |
108 | Guinea | 19.914 SCR |
109 | Ivory Coast | 19.951 SCR |
110 | Ukraine | 20.014 SCR |
111 | Malta | 20.033 SCR |
112 | Seychelles | 20.150 SCR |
113 | Bahamas | 20.259 SCR |
114 | Andorra | 20.720 SCR |
115 | Cayman Islands | 20.793 SCR |
116 | Cyprus | 20.840 SCR |
117 | Malawi | 20.930 SCR |
118 | Czech Republic | 21.293 SCR |
119 | Poland | 21.645 SCR |
120 | Sweden | 22.199 SCR |
121 | Lithuania | 22.200 SCR |
122 | Romania | 22.231 SCR |
123 | Burma | 22.238 SCR |
124 | Jordan | 22.250 SCR |
125 | Senegal | 22.573 SCR |
126 | Slovenia | 22.664 SCR |
127 | Croatia | 22.694 SCR |
128 | Hungary | 22.873 SCR |
129 | Luxembourg | 23.202 SCR |
130 | Slovakia | 23.337 SCR |
131 | Spain | 23.471 SCR |
132 | Serbia | 23.498 SCR |
133 | Latvia | 23.591 SCR |
134 | Austria | 23.875 SCR |
135 | Belgium | 23.890 SCR |
136 | United Kingdom | 24.240 SCR |
137 | Estonia | 24.772 SCR |
138 | Central African Rep. | 25.081 SCR |
139 | Belize | 25.109 SCR |
140 | Monaco | 25.265 SCR |
141 | Finland | 25.370 SCR |
142 | Uruguay | 25.745 SCR |
143 | New Zealand | 25.775 SCR |
144 | Germany | 25.938 SCR |
145 | Mayotte | 26.162 SCR |
146 | Portugal | 26.162 SCR |
147 | France | 26.252 SCR |
148 | Albania | 26.364 SCR |
149 | Ireland | 26.401 SCR |
150 | Italy | 27.014 SCR |
151 | Greece | 27.149 SCR |
152 | Norway | 27.824 SCR |
153 | Barbados | 27.834 SCR |
154 | Switzerland | 27.961 SCR |
155 | Liechtenstein | 28.309 SCR |
156 | Netherlands | 29.227 SCR |
157 | Singapore | 29.343 SCR |
158 | Denmark | 29.990 SCR |
159 | Iceland | 32.265 SCR |
160 | Yemen | 36.877 SCR |
161 | Hong Kong | 48.891 SCR |
162 | Cuba | 86.921 SCR |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Seychelles Rupee. As per our calculation, the global average of petrol price is 18.2 SCR approximately, while 20.15 SCR is the current petrol price in Seychelles.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Seychelles, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., SCR) was last updated on 2025-01-22 15:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-01-20 |
Diesel : | 2025-01-20 |