| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.003 SCR |
| 2 | Iran | 0.172 SCR |
| 3 | Lebanon | 0.229 SCR |
| 4 | Libya | 0.356 SCR |
| 5 | Angola | 4.987 SCR |
| 6 | Kuwait | 5.178 SCR |
| 7 | Algeria | 5.373 SCR |
| 8 | Turkmenistan | 6.498 SCR |
| 9 | Egypt | 6.966 SCR |
| 10 | Kazakhstan | 7.596 SCR |
| 11 | Qatar | 7.912 SCR |
| 12 | Saudi Arabia | 9.414 SCR |
| 13 | Oman | 9.415 SCR |
| 14 | Bahrain | 9.476 SCR |
| 15 | Iraq | 9.834 SCR |
| 16 | United Arab Emirates | 10.237 SCR |
| 17 | Azerbaijan | 10.257 SCR |
| 18 | Malaysia | 10.280 SCR |
| 19 | Bhutan | 10.351 SCR |
| 20 | Ecuador | 11.053 SCR |
| 21 | Indonesia | 11.093 SCR |
| 22 | Ethiopia | 11.833 SCR |
| 23 | Nigeria | 12.270 SCR |
| 24 | Guyana | 12.321 SCR |
| 25 | Russia | 12.646 SCR |
| 26 | Tunisia | 13.064 SCR |
| 27 | Paraguay | 13.380 SCR |
| 28 | Chad | 13.669 SCR |
| 29 | Syria | 13.702 SCR |
| 30 | Liberia | 13.743 SCR |
| 31 | Kyrgyzstan | 13.744 SCR |
| 32 | Pakistan | 13.913 SCR |
| 33 | Puerto Rico | 14.010 SCR |
| 34 | Taiwan | 14.346 SCR |
| 35 | Panama | 14.373 SCR |
| 36 | Philippines | 14.434 SCR |
| 37 | Afghanistan | 14.557 SCR |
| 38 | Bangladesh | 14.827 SCR |
| 39 | Japan | 14.883 SCR |
| 40 | Bolivia | 15.228 SCR |
| 41 | Mongolia | 15.336 SCR |
| 42 | USA | 15.374 SCR |
| 43 | El Salvador | 15.374 SCR |
| 44 | Gabon | 15.700 SCR |
| 45 | Maldives | 15.701 SCR |
| 46 | Guatemala | 15.781 SCR |
| 47 | Sudan | 15.880 SCR |
| 48 | Honduras | 15.882 SCR |
| 49 | Lesotho | 15.889 SCR |
| 50 | Nepal | 16.104 SCR |
| 51 | Colombia | 16.324 SCR |
| 52 | DR Congo | 16.426 SCR |
| 53 | Uzbekistan | 16.538 SCR |
| 54 | India | 16.583 SCR |
| 55 | Tanzania | 16.811 SCR |
| 56 | South Korea | 17.069 SCR |
| 57 | Vietnam | 17.085 SCR |
| 58 | Haiti | 17.099 SCR |
| 59 | Grenada | 17.183 SCR |
| 60 | Georgia | 17.315 SCR |
| 61 | Swaziland | 17.421 SCR |
| 62 | Trinidad&Tobago | 17.453 SCR |
| 63 | Namibia | 17.607 SCR |
| 64 | Botswana | 17.662 SCR |
| 65 | Sri Lanka | 17.781 SCR |
| 66 | South Africa | 17.786 SCR |
| 67 | Suriname | 17.917 SCR |
| 68 | Brazil | 17.922 SCR |
| 69 | Togo | 17.943 SCR |
| 70 | China | 18.046 SCR |
| 71 | Benin | 18.339 SCR |
| 72 | Peru | 18.480 SCR |
| 73 | Madagascar | 18.588 SCR |
| 74 | Jamaica | 18.665 SCR |
| 75 | Dominican Republic | 18.809 SCR |
| 76 | Ghana | 18.822 SCR |
| 77 | Argentina | 18.872 SCR |
| 78 | Aruba | 18.923 SCR |
| 79 | Mauritius | 19.054 SCR |
| 80 | Armenia | 19.277 SCR |
| 81 | Canada | 19.423 SCR |
| 82 | Thailand | 19.629 SCR |
| 83 | Burma | 19.718 SCR |
| 84 | Saint Lucia | 19.767 SCR |
| 85 | Morocco | 19.901 SCR |
| 86 | Mozambique | 19.938 SCR |
| 87 | Uganda | 19.943 SCR |
| 88 | Cambodia | 19.990 SCR |
| 89 | Chile | 20.008 SCR |
| 90 | Dominica | 20.160 SCR |
| 91 | Seychelles | 20.180 SCR |
| 92 | Nicaragua | 20.241 SCR |
| 93 | Cape Verde | 20.326 SCR |
| 94 | Costa Rica | 20.378 SCR |
| 95 | Burundi | 20.427 SCR |
| 96 | Mali | 20.450 SCR |
| 97 | Rwanda | 20.665 SCR |
| 98 | Guinea | 20.713 SCR |
| 99 | Kenya | 20.785 SCR |
| 100 | Turkey | 20.962 SCR |
| 101 | Bosnia & Herz. | 20.975 SCR |
| 102 | Australia | 21.171 SCR |
| 103 | Sierra Leone | 21.247 SCR |
| 104 | Ivory Coast | 21.638 SCR |
| 105 | Mexico | 21.671 SCR |
| 106 | Zambia | 21.778 SCR |
| 107 | Bahamas | 21.970 SCR |
| 108 | Jordan | 22.102 SCR |
| 109 | Moldova | 22.111 SCR |
| 110 | Northern Macedonia | 22.368 SCR |
| 111 | Cayman Islands | 22.379 SCR |
| 112 | Burkina Faso | 22.429 SCR |
| 113 | Bulgaria | 22.657 SCR |
| 114 | Malta | 23.194 SCR |
| 115 | Cyprus | 23.419 SCR |
| 116 | Poland | 23.603 SCR |
| 117 | Andorra | 23.800 SCR |
| 118 | Czech Republic | 23.905 SCR |
| 119 | Ukraine | 24.099 SCR |
| 120 | Senegal | 24.276 SCR |
| 121 | Hungary | 24.566 SCR |
| 122 | Slovenia | 25.375 SCR |
| 123 | Lithuania | 25.461 SCR |
| 124 | Slovakia | 25.513 SCR |
| 125 | Sweden | 25.566 SCR |
| 126 | Croatia | 25.600 SCR |
| 127 | Iceland | 25.607 SCR |
| 128 | Estonia | 26.102 SCR |
| 129 | Spain | 26.223 SCR |
| 130 | Belize | 26.253 SCR |
| 131 | Latvia | 26.379 SCR |
| 132 | Laos | 27.086 SCR |
| 133 | Serbia | 27.132 SCR |
| 134 | United Kingdom | 27.212 SCR |
| 135 | Central African Rep. | 27.707 SCR |
| 136 | New Zealand | 27.749 SCR |
| 137 | Romania | 28.350 SCR |
| 138 | Luxembourg | 28.629 SCR |
| 139 | Barbados | 28.732 SCR |
| 140 | Uruguay | 28.837 SCR |
| 141 | Belgium | 28.940 SCR |
| 142 | Mayotte | 29.079 SCR |
| 143 | Austria | 29.564 SCR |
| 144 | Ireland | 30.117 SCR |
| 145 | Monaco | 30.446 SCR |
| 146 | Italy | 30.775 SCR |
| 147 | Portugal | 30.793 SCR |
| 148 | France | 31.000 SCR |
| 149 | Greece | 32.056 SCR |
| 150 | Finland | 32.091 SCR |
| 151 | Liechtenstein | 32.767 SCR |
| 152 | Albania | 33.813 SCR |
| 153 | Switzerland | 34.012 SCR |
| 154 | Germany | 35.172 SCR |
| 155 | Norway | 35.207 SCR |
| 156 | Netherlands | 35.985 SCR |
| 157 | Denmark | 37.426 SCR |
| 158 | Singapore | 37.606 SCR |
| 159 | Yemen | 40.675 SCR |
| 160 | Malawi | 43.422 SCR |
| 161 | Hong Kong | 60.206 SCR |
| 162 | Cuba | 98.552 SCR |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Seychelles Rupee. As per our calculation, the global average of petrol price is 20.5 SCR approximately, while 20.18 SCR is the current petrol price in Seychelles.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Seychelles, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., SCR) was last updated on 2026-03-14 03:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-09 |
| Diesel : | 2026-03-09 |