| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in OMR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 0.239 OMR |
| 1 Gallon Price = | 0.905 OMR |
| 1 Barrel Price = | 37.998 OMR |
| 1 USD = | 0.385 OMR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in OMR |
|---|---|
| Iran | 0.003 OMR |
| Lebanon | 0.006 OMR |
| Libya | 0.009 OMR |
| Angola | 0.127 OMR |
| Kuwait | 0.131 OMR |
| Algeria | 0.135 OMR |
| Turkmenistan | 0.165 OMR |
| Egypt | 0.179 OMR |
| Bolivia | 0.219 OMR |
| Qatar | 0.222 OMR |
| Saudi Arabia | 0.239 OMR |
| Oman | 0.239 OMR |
| Iraq | 0.250 OMR |
| Bahrain | 0.253 OMR |
| Azerbaijan | 0.260 OMR |
| Kazakhstan | 0.280 OMR |
| Ecuador | 0.326 OMR |
| Tunisia | 0.332 OMR |
| Russia | 0.338 OMR |
| Chad | 0.346 OMR |
| Nigeria | 0.387 OMR |
| United Arab Emirates | 0.387 OMR |
| Vietnam | 0.393 OMR |
| Taiwan | 0.396 OMR |
| Gabon | 0.397 OMR |
| Maldives | 0.399 OMR |
| Ethiopia | 0.401 OMR |
| Sudan | 0.403 OMR |
| Indonesia | 0.412 OMR |
| Malaysia | 0.413 OMR |
| Japan | 0.415 OMR |
| Guyana | 0.420 OMR |
| Bhutan | 0.422 OMR |
| India | 0.435 OMR |
| Trinidad&Tobago | 0.440 OMR |
| DR Congo | 0.448 OMR |
| Madagascar | 0.464 OMR |
| Kyrgyzstan | 0.481 OMR |
| Benin | 0.484 OMR |
| Liberia | 0.485 OMR |
| Brazil | 0.485 OMR |
| USA | 0.489 OMR |
| Paraguay | 0.489 OMR |
| Colombia | 0.490 OMR |
| Suriname | 0.494 OMR |
| Haiti | 0.497 OMR |
| Zambia | 0.499 OMR |
| Nepal | 0.502 OMR |
| Mongolia | 0.502 OMR |
| China | 0.510 OMR |
| Puerto Rico | 0.512 OMR |
| Nicaragua | 0.513 OMR |
| Burundi | 0.514 OMR |
| Bangladesh | 0.516 OMR |
| Afghanistan | 0.517 OMR |
| El Salvador | 0.522 OMR |
| Guinea | 0.523 OMR |
| Botswana | 0.527 OMR |
| South Korea | 0.528 OMR |
| Grenada | 0.533 OMR |
| Panama | 0.533 OMR |
| Australia | 0.540 OMR |
| Saint Lucia | 0.541 OMR |
| Togo | 0.546 OMR |
| Argentina | 0.549 OMR |
| Honduras | 0.552 OMR |
| Sri Lanka | 0.554 OMR |
| Tanzania | 0.556 OMR |
| Pakistan | 0.556 OMR |
| Philippines | 0.564 OMR |
| Thailand | 0.566 OMR |
| Mozambique | 0.568 OMR |
| Burkina Faso | 0.568 OMR |
| Chile | 0.568 OMR |
| Canada | 0.570 OMR |
| Mauritius | 0.573 OMR |
| Mali | 0.584 OMR |
| Lesotho | 0.584 OMR |
| Malta | 0.587 OMR |
| Namibia | 0.593 OMR |
| Uzbekistan | 0.596 OMR |
| Ghana | 0.596 OMR |
| Georgia | 0.596 OMR |
| Dominica | 0.597 OMR |
| Dominican Republic | 0.599 OMR |
| Ivory Coast | 0.604 OMR |
| Morocco | 0.609 OMR |
| Guatemala | 0.609 OMR |
| Swaziland | 0.612 OMR |
| Costa Rica | 0.615 OMR |
| Mexico | 0.615 OMR |
| Syria | 0.618 OMR |
| South Africa | 0.624 OMR |
| Cambodia | 0.625 OMR |
| Cayman Islands | 0.627 OMR |
| Aruba | 0.628 OMR |
| Jamaica | 0.631 OMR |
| Turkey | 0.632 OMR |
| Kenya | 0.632 OMR |
| Armenia | 0.635 OMR |
| Seychelles | 0.642 OMR |
| Laos | 0.645 OMR |
| Peru | 0.656 OMR |
| Senegal | 0.661 OMR |
| Sierra Leone | 0.673 OMR |
| Uganda | 0.676 OMR |
| Sweden | 0.681 OMR |
| Bahamas | 0.686 OMR |
| New Zealand | 0.690 OMR |
| Cape Verde | 0.697 OMR |
| Central African Rep. | 0.701 OMR |
| Northern Macedonia | 0.706 OMR |
| Jordan | 0.710 OMR |
| Bulgaria | 0.723 OMR |
| Bosnia & Herz. | 0.739 OMR |
| Moldova | 0.741 OMR |
| Cyprus | 0.743 OMR |
| Belize | 0.743 OMR |
| Burma | 0.750 OMR |
| Hungary | 0.751 OMR |
| Andorra | 0.753 OMR |
| Croatia | 0.760 OMR |
| Slovenia | 0.766 OMR |
| Rwanda | 0.768 OMR |
| Serbia | 0.772 OMR |
| Barbados | 0.772 OMR |
| Ukraine | 0.777 OMR |
| Slovakia | 0.792 OMR |
| Poland | 0.793 OMR |
| Czech Republic | 0.798 OMR |
| Luxembourg | 0.810 OMR |
| Lithuania | 0.814 OMR |
| Estonia | 0.829 OMR |
| Romania | 0.830 OMR |
| Ireland | 0.830 OMR |
| Austria | 0.843 OMR |
| Spain | 0.844 OMR |
| Iceland | 0.848 OMR |
| Uruguay | 0.848 OMR |
| Latvia | 0.863 OMR |
| Belgium | 0.867 OMR |
| United Kingdom | 0.876 OMR |
| Mayotte | 0.898 OMR |
| Portugal | 0.923 OMR |
| Albania | 0.932 OMR |
| Singapore | 0.936 OMR |
| Monaco | 0.942 OMR |
| France | 0.942 OMR |
| Italy | 0.944 OMR |
| Greece | 0.962 OMR |
| Switzerland | 0.990 OMR |
| Germany | 0.998 OMR |
| Finland | 1.001 OMR |
| Liechtenstein | 1.016 OMR |
| Yemen | 1.042 OMR |
| Netherlands | 1.062 OMR |
| Denmark | 1.107 OMR |
| Norway | 1.198 OMR |
| Malawi | 1.248 OMR |
| Hong Kong | 1.699 OMR |
| Cuba | 3.865 OMR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 40.256 AFN |
| Albanian lek | 50.029 ALL |
| Algerian dinar | 83.256 DZD |
| Angolan kwanza | 566.772 AOA |
| Argentine peso | 946.380 ARS |
| Armenian dram | 225.666 AMD |
| Aruban guilder | 1.111 AWG |
| Australian Dollar | 0.886 AUD |
| Bahamian dollar | 0.621 BSD |
| Bahraini dinar | 0.233 BHD |
| Bangladeshi taka | 76.362 BDT |
| Barbados dollar | 1.242 BBD |
| Belize dollar | 1.242 BZD |
| Boliviano | 7.605 BOB |
| Botswana pula | 8.255 BWP |
| Brazilian real | 3.222 BRL |
| Burundian franc | 1860.078 BIF |
| CFA Franc BEAC | 357.923 XAF |
| CFA franc | 357.923 XOF |
| Cambodian riel | 2522.226 KHR |
| Canadian dollar | 0.879 CAD |
| Cape Verde escudo | 60.110 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.517 KYD |
| Chilean peso | 596.898 CLP |
| Chinese RMB | 4.167 CNY |
| Colombian peso | 2045.151 COP |
| Congolese franc | 1412.509 CDF |
| Convertible mark | 1.067 BAM |
| Costa Rican colon | 281.924 CRC |
| Cuban Peso | 14.899 CUP |
| Czech koruna | 13.302 CZK |
| Danish krone | 4.079 DKK |
| Dominican peso | 36.887 DOP |
| East Caribbean dollar | 1.676 XCD |
| Egyptian pound | 32.082 EGP |
| Ethipian birr | 99.945 ETB |
| Euro | 0.546 EUR |
| Georgian lari | 1.628 GEL |
| Ghanaian Cedi | 7.203 GHS |
| Guatemalan quetzal | 4.742 GTQ |
| Guinean franc | 5487.068 GNF |
| Guyanese dollar | 129.737 GYD |
| Haitian gourde | 82.551 HTG |
| Honduran lempira | 16.702 HNL |
| Hong Kong dollar | 4.869 HKD |
| Hungarian forint | 199.332 HUF |
| Icelandic kr | 74.754 ISK |
| Indian rupee | 59.744 INR |
| Indonesian rupiah | 11102.638 IDR |
| Iranian rial | 1059367.966 IRR |
| Iraqi dinar | 813.531 IQD |
| Jamaican dollar | 97.984 JMD |
| Japanese yen | 97.821 JPY |
| Jordanian dinar | 0.441 JOD |
| Kazakhstani tenge | 274.807 KZT |
| Kenyan shilling | 80.431 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.192 KWD |
| Kyrgyzstani som | 54.302 KGS |
| Lao kip | 13870.692 LAK |
| Lebanese pound | 55559.750 LBP |
| Lesotho loti | 10.156 LSL |
| Liberian dollar | 106.833 LRD |
| Libyan dinar | 3.969 LYD |
| Macedonian denar | 33.503 MKD |
| Malagasy ariayry | 2731.429 MGA |
| Malawian kwacha | 1076.228 MWK |
| Malaysian ringgit | 2.529 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 9.597 MVR |
| Mauritian rupee | 29.493 MUR |
| Mexican peso | 11.017 MXN |
| Moldovan leu | 10.975 MDL |
| Mongolian tugrik | 2234.567 MNT |
| Moroccan dirham | 5.955 MAD |
| Mozambican metical | 39.451 MZN |
| Myanma kyat | 1303.438 MMK |
| Namibian dollar | 10.103 NAD |
| Nepalese rupee | 95.190 NPR |
| New Taiwan dollar | 19.717 TWD |
| New Zealand dollar | 1.099 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.055 AZN |
| Nicaraguan c | 22.835 NIO |
| Nigerian naira | 823.042 NGN |
| Norwegian krone | 5.913 NOK |
| Omani rial | 0.239 OMR |
| Pakistani rupee | 171.943 PKR |
| Panamanian balboa | 0.621 PAB |
| Paraguayan guaran | 3659.668 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 2.105 PEN |
| Philippine peso | 38.722 PHP |
| Polish zloty | 2.385 PLN |
| Pound | 0.469 GBP |
| Qatari riyal | 2.260 QAR |
| Romanian new Leu | 2.877 RON |
| Russian ruble | 52.276 RUB |
| Rwandan franc | 914.811 RWF |
| Saudi riyal | 2.331 SAR |
| Serbian dinar | 64.052 RSD |
| Seychelles rupee | 9.192 SCR |
| Sierra Leonean leone | 14195.858 SLL |
| Singapore dollar | 0.794 SGD |
| South African rand | 10.146 ZAR |
| South Korean won | 841.404 KRW |
| Sri Lankan rupee | 204.970 LKR |
| Sudanese pound | 373.399 SDG |
| Surinamese dollar | 23.391 SRD |
| Swazi lilangeni | 10.135 SZL |
| Swedish krona | 6.168 SEK |
| Swiss franc | 0.515 CHF |
| Syrian pound | 75.456 SYP |
| Tanzanian shilling | 1631.408 TZS |
| Thai baht | 20.769 THB |
| Trinidad dollar | 4.209 TTD |
| Tunisian dinar | 1.820 TND |
| Turkish lira | 30.403 TRY |
| Turkmenistani new manat | 2.173 TMT |
| UAE Dirham | 2.280 AED |
| US Dollar | 0.621 USD |
| Ugandan shilling | 2430.351 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 27.996 UAH |
| Urugayan peso | 24.995 UYU |
| Uzbekitan som | 7340.963 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 13948886.743 VEF |
| Yemeni rial | 146.839 YER |
| Zambian kwacha | 12.105 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Oman.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Oman which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Oman is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Omani Rial) was last updated on 2026-09-27 23:08:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-09-21 |
| Diesel : | 2026-09-21 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |