Country: | |
Unit: |
Gasoline (Petrol) | Price in OMR |
---|---|
1 Liter Price = | 0.239 OMR |
1 Gallon Price = | 0.905 OMR |
1 Barrel Price = | 37.998 OMR |
1 USD = | 0.384983 OMR |
Country: | |
Unit: | |
Enter: |
Country | Price in OMR |
---|---|
Lebanon | 0.006 OMR |
Libya | 0.011 OMR |
Angola | 0.127 OMR |
Kuwait | 0.132 OMR |
Algeria | 0.133 OMR |
Iran | 0.137 OMR |
Egypt | 0.145 OMR |
Turkmenistan | 0.165 OMR |
Kazakhstan | 0.182 OMR |
Malaysia | 0.183 OMR |
Nigeria | 0.201 OMR |
Bahrain | 0.204 OMR |
Qatar | 0.206 OMR |
Bolivia | 0.208 OMR |
Saudi Arabia | 0.239 OMR |
Oman | 0.239 OMR |
Iraq | 0.249 OMR |
Azerbaijan | 0.249 OMR |
Ecuador | 0.254 OMR |
United Arab Emirates | 0.259 OMR |
Russia | 0.282 OMR |
Bhutan | 0.286 OMR |
Vietnam | 0.297 OMR |
Indonesia | 0.301 OMR |
Paraguay | 0.318 OMR |
Ethiopia | 0.322 OMR |
Tunisia | 0.323 OMR |
Kyrgyzstan | 0.323 OMR |
Afghanistan | 0.328 OMR |
Liberia | 0.335 OMR |
Maldives | 0.337 OMR |
Puerto Rico | 0.337 OMR |
Guyana | 0.340 OMR |
Chad | 0.342 OMR |
Pakistan | 0.350 OMR |
Panama | 0.352 OMR |
USA | 0.355 OMR |
Syria | 0.364 OMR |
Taiwan | 0.366 OMR |
Colombia | 0.374 OMR |
Uzbekistan | 0.376 OMR |
Ghana | 0.380 OMR |
El Salvador | 0.383 OMR |
Honduras | 0.388 OMR |
Gabon | 0.393 OMR |
Bangladesh | 0.395 OMR |
DR Congo | 0.396 OMR |
Lesotho | 0.398 OMR |
Sudan | 0.404 OMR |
China | 0.407 OMR |
Guatemala | 0.408 OMR |
Botswana | 0.417 OMR |
Tanzania | 0.420 OMR |
Mongolia | 0.420 OMR |
Cambodia | 0.422 OMR |
Swaziland | 0.425 OMR |
Namibia | 0.426 OMR |
Philippines | 0.427 OMR |
Brazil | 0.427 OMR |
Georgia | 0.429 OMR |
Haiti | 0.435 OMR |
Rwanda | 0.436 OMR |
Sri Lanka | 0.437 OMR |
Argentina | 0.440 OMR |
Trinidad&Tobago | 0.440 OMR |
Canada | 0.443 OMR |
South Africa | 0.444 OMR |
Suriname | 0.447 OMR |
Nepal | 0.448 OMR |
Turkey | 0.449 OMR |
Togo | 0.449 OMR |
South Korea | 0.450 OMR |
India | 0.455 OMR |
Benin | 0.459 OMR |
Madagascar | 0.460 OMR |
Peru | 0.460 OMR |
Jamaica | 0.463 OMR |
Grenada | 0.466 OMR |
Zambia | 0.484 OMR |
Aruba | 0.488 OMR |
Japan | 0.489 OMR |
Australia | 0.493 OMR |
Armenia | 0.494 OMR |
Cape Verde | 0.499 OMR |
Thailand | 0.500 OMR |
Dominican Republic | 0.500 OMR |
Sierra Leone | 0.501 OMR |
Moldova | 0.502 OMR |
Mexico | 0.503 OMR |
Laos | 0.508 OMR |
Uganda | 0.510 OMR |
Costa Rica | 0.511 OMR |
Nicaragua | 0.511 OMR |
Mali | 0.512 OMR |
Dominica | 0.512 OMR |
Northern Macedonia | 0.513 OMR |
Mauritius | 0.515 OMR |
Bulgaria | 0.515 OMR |
Bosnia & Herz. | 0.515 OMR |
Kenya | 0.516 OMR |
Mozambique | 0.518 OMR |
Chile | 0.518 OMR |
Saint Lucia | 0.518 OMR |
Ukraine | 0.523 OMR |
Burundi | 0.525 OMR |
Morocco | 0.529 OMR |
Seychelles | 0.532 OMR |
Guinea | 0.532 OMR |
Cayman Islands | 0.555 OMR |
Burma | 0.557 OMR |
Bahamas | 0.557 OMR |
Andorra | 0.558 OMR |
Malawi | 0.560 OMR |
Burkina Faso | 0.561 OMR |
Ivory Coast | 0.565 OMR |
Romania | 0.579 OMR |
Malta | 0.581 OMR |
Jordan | 0.581 OMR |
Cyprus | 0.584 OMR |
Czech Republic | 0.594 OMR |
Poland | 0.606 OMR |
Slovenia | 0.611 OMR |
Lithuania | 0.614 OMR |
Luxembourg | 0.621 OMR |
Sweden | 0.622 OMR |
Croatia | 0.624 OMR |
Hungary | 0.626 OMR |
Spain | 0.629 OMR |
Slovakia | 0.642 OMR |
Austria | 0.646 OMR |
Latvia | 0.651 OMR |
Belgium | 0.652 OMR |
Senegal | 0.654 OMR |
Serbia | 0.655 OMR |
Belize | 0.672 OMR |
Estonia | 0.675 OMR |
United Kingdom | 0.684 OMR |
Central African Rep. | 0.694 OMR |
New Zealand | 0.719 OMR |
Monaco | 0.719 OMR |
France | 0.719 OMR |
Germany | 0.721 OMR |
Portugal | 0.722 OMR |
Uruguay | 0.724 OMR |
Mayotte | 0.728 OMR |
Italy | 0.738 OMR |
Finland | 0.743 OMR |
Greece | 0.745 OMR |
Norway | 0.746 OMR |
Ireland | 0.746 OMR |
Barbados | 0.749 OMR |
Albania | 0.765 OMR |
Liechtenstein | 0.797 OMR |
Switzerland | 0.804 OMR |
Singapore | 0.811 OMR |
Netherlands | 0.812 OMR |
Denmark | 0.828 OMR |
Iceland | 0.910 OMR |
Yemen | 1.007 OMR |
Hong Kong | 1.328 OMR |
Cuba | 2.332 OMR |
Currency Name | 1 Liter Price |
---|---|
Afghan Afghani | 44.388 AFN |
Albanian lek | 54.048 ALL |
Algerian dinar | 82.611 DZD |
Angolan kwanza | 566.176 AOA |
Argentine peso | 690.651 ARS |
Armenian dram | 241.748 AMD |
Aruban guilder | 1.119 AWG |
Australian Dollar | 0.969 AUD |
Bahamian dollar | 0.621 BSD |
Bahraini dinar | 0.234 BHD |
Bangladeshi taka | 75.677 BDT |
Barbados dollar | 1.242 BBD |
Belize dollar | 1.251 BZD |
Boliviano | 4.288 BOB |
Botswana pula | 8.455 BWP |
Brazilian real | 3.525 BRL |
Bulgarian lev | 1.079 BGN |
Burundian franc | 1819.584 BIF |
CFA Franc BEAC | 361.844 XAF |
CFA franc | 361.844 XOF |
Cambodian riel | 2492.391 KHR |
Canadian dollar | 0.864 CAD |
Cape Verde escudo | 60.808 CVE |
Cayman Islands dollar | 0.519 KYD |
Chilean peso | 584.415 CLP |
Chinese RMB | 4.486 CNY |
Colombian peso | 2669.272 COP |
Congolese franc | 1806.744 CDF |
Convertible mark | 1.072 BAM |
Costa Rican colon | 314.520 CRC |
Cuban Peso | 15.986 CUP |
Czech koruna | 13.758 CZK |
Danish krone | 4.115 DKK |
Dominican peso | 36.647 DOP |
East Caribbean dollar | 1.676 XCD |
Egyptian pound | 31.424 EGP |
Ethipian birr | 83.565 ETB |
Euro | 0.552 EUR |
Georgian lari | 1.704 GEL |
Ghanaian Cedi | 9.505 GHS |
Guatemalan quetzal | 4.783 GTQ |
Guinean franc | 5394.645 GNF |
Guyanese dollar | 129.913 GYD |
Haitian gourde | 81.348 HTG |
Honduran lempira | 16.159 HNL |
Hong Kong dollar | 4.829 HKD |
Hungarian forint | 223.270 HUF |
Icelandic kr | 81.040 ISK |
Indian rupee | 53.016 INR |
Indonesian rupiah | 10268.975 IDR |
Iranian rial | 26229.080 IRR |
Iraqi dinar | 815.578 IQD |
Jamaican dollar | 98.602 JMD |
Japanese yen | 90.109 JPY |
Jordanian dinar | 0.440 JOD |
Kazakhstani tenge | 321.477 KZT |
Kenyan shilling | 80.301 KES |
Kuwaiti dinar | 0.190 KWD |
Kyrgyzstani som | 54.290 KGS |
Lao kip | 13465.980 LAK |
Lebanese pound | 55624.274 LBP |
Lesotho loti | 11.595 LSL |
Liberian dollar | 123.866 LRD |
Libyan dinar | 3.399 LYD |
Macedonian denar | 34.003 MKD |
Malagasy ariayry | 2762.590 MGA |
Malawian kwacha | 1079.761 MWK |
Malaysian ringgit | 2.670 MYR |
Maldivian rufiyaa | 9.584 MVR |
Mauritian rupee | 28.377 MUR |
Mexican peso | 12.114 MXN |
Moldovan leu | 10.613 MDL |
Mongolian tugrik | 2109.501 MNT |
Moroccan dirham | 5.750 MAD |
Mozambican metical | 39.626 MZN |
Myanma kyat | 1302.452 MMK |
Namibian dollar | 11.593 NAD |
Nepalese rupee | 84.198 NPR |
New Taiwan dollar | 18.761 TWD |
New Zealand dollar | 1.054 NZD |
New azerbaijani Manat | 1.055 AZN |
Nicaraguan c | 22.914 NIO |
Nigerian naira | 999.536 NGN |
Norwegian krone | 6.439 NOK |
Omani rial | 0.239 OMR |
Pakistani rupee | 175.005 PKR |
Panamanian balboa | 0.621 PAB |
Paraguayan guaran | 4987.235 PYG |
Peruvian nuevo sol | 2.283 PEN |
Philippine peso | 34.432 PHP |
Polish zloty | 2.338 PLN |
Pound | 0.468 GBP |
Qatari riyal | 2.260 QAR |
Romanian new Leu | 2.824 RON |
Russian ruble | 51.836 RUB |
Rwandan franc | 894.741 RWF |
Saudi riyal | 2.329 SAR |
Serbian dinar | 64.220 RSD |
Seychelles rupee | 8.807 SCR |
Sierra Leonean leone | 13018.005 SLL |
Singapore dollar | 0.805 SGD |
South African rand | 11.305 ZAR |
South Korean won | 869.500 KRW |
Sri Lankan rupee | 186.450 LKR |
Sudanese pound | 372.794 SDG |
Surinamese dollar | 22.843 SRD |
Swazi lilangeni | 11.585 SZL |
Swedish krona | 6.024 SEK |
Swiss franc | 0.516 CHF |
Syrian pound | 8071.728 SYP |
Tanzanian shilling | 1676.178 TZS |
Thai baht | 20.485 THB |
Trinidad dollar | 4.213 TTD |
Tunisian dinar | 1.867 TND |
Turkish lira | 24.056 TRY |
Turkmenistani new manat | 2.173 TMT |
UAE Dirham | 2.280 AED |
US Dollar | 0.621 USD |
Ugandan shilling | 2277.503 UGX |
Ukrainian hryvnia | 25.832 UAH |
Urugayan peso | 25.936 UYU |
Uzbekitan som | 8052.374 UZS |
Venezualan bolivar fuerte | 2996740.707 VEF |
Yemeni rial | 151.918 YER |
Zambian kwacha | 17.271 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Oman.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Oman which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Oman is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Omani Rial) was last updated on 2025-05-09 12:05:12 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Energy Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-05 |
Diesel : | 2025-05-05 |
Electricity Residential | 2024-09-01 |
Electricity Commercial: | 2024-09-01 |