| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in OMR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 0.239 OMR |
| 1 Gallon Price = | 0.905 OMR |
| 1 Barrel Price = | 37.998 OMR |
| 1 USD = | 0.3851 OMR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in OMR |
|---|---|
| Iran | 0.004 OMR |
| Lebanon | 0.006 OMR |
| Libya | 0.009 OMR |
| Angola | 0.127 OMR |
| Kuwait | 0.131 OMR |
| Algeria | 0.136 OMR |
| Turkmenistan | 0.165 OMR |
| Egypt | 0.184 OMR |
| Qatar | 0.222 OMR |
| Bolivia | 0.231 OMR |
| Saudi Arabia | 0.239 OMR |
| Oman | 0.239 OMR |
| Iraq | 0.250 OMR |
| Bahrain | 0.253 OMR |
| Azerbaijan | 0.261 OMR |
| Kazakhstan | 0.268 OMR |
| Ecuador | 0.332 OMR |
| Tunisia | 0.335 OMR |
| Russia | 0.337 OMR |
| Vietnam | 0.342 OMR |
| Nigeria | 0.342 OMR |
| Chad | 0.352 OMR |
| Malaysia | 0.358 OMR |
| Indonesia | 0.359 OMR |
| United Arab Emirates | 0.366 OMR |
| Taiwan | 0.387 OMR |
| Ethiopia | 0.398 OMR |
| Maldives | 0.399 OMR |
| Bhutan | 0.399 OMR |
| Sudan | 0.403 OMR |
| Gabon | 0.405 OMR |
| Japan | 0.411 OMR |
| Guyana | 0.420 OMR |
| Liberia | 0.424 OMR |
| India | 0.438 OMR |
| Trinidad&Tobago | 0.443 OMR |
| USA | 0.444 OMR |
| DR Congo | 0.449 OMR |
| Puerto Rico | 0.454 OMR |
| Madagascar | 0.455 OMR |
| Bangladesh | 0.456 OMR |
| Paraguay | 0.460 OMR |
| Syria | 0.466 OMR |
| Mongolia | 0.470 OMR |
| Afghanistan | 0.474 OMR |
| Kyrgyzstan | 0.481 OMR |
| Brazil | 0.485 OMR |
| China | 0.489 OMR |
| Panama | 0.490 OMR |
| Philippines | 0.492 OMR |
| Suriname | 0.492 OMR |
| Togo | 0.493 OMR |
| Benin | 0.493 OMR |
| Haiti | 0.499 OMR |
| El Salvador | 0.500 OMR |
| Nepal | 0.504 OMR |
| South Korea | 0.510 OMR |
| Nicaragua | 0.513 OMR |
| Zambia | 0.514 OMR |
| Colombia | 0.514 OMR |
| Burundi | 0.515 OMR |
| Honduras | 0.519 OMR |
| Cambodia | 0.524 OMR |
| Guinea | 0.524 OMR |
| Saint Lucia | 0.526 OMR |
| Mauritius | 0.528 OMR |
| Argentina | 0.532 OMR |
| Grenada | 0.533 OMR |
| Thailand | 0.534 OMR |
| Botswana | 0.535 OMR |
| Guatemala | 0.539 OMR |
| Australia | 0.548 OMR |
| Uzbekistan | 0.549 OMR |
| Pakistan | 0.555 OMR |
| Turkey | 0.562 OMR |
| Georgia | 0.562 OMR |
| Canada | 0.562 OMR |
| Mozambique | 0.568 OMR |
| Tanzania | 0.571 OMR |
| Lesotho | 0.572 OMR |
| Aruba | 0.572 OMR |
| Sri Lanka | 0.574 OMR |
| Burkina Faso | 0.578 OMR |
| Namibia | 0.581 OMR |
| Swaziland | 0.587 OMR |
| Sierra Leone | 0.590 OMR |
| Dominican Republic | 0.592 OMR |
| Mali | 0.595 OMR |
| South Africa | 0.597 OMR |
| Malta | 0.598 OMR |
| Dominica | 0.598 OMR |
| Armenia | 0.600 OMR |
| Costa Rica | 0.604 OMR |
| Peru | 0.608 OMR |
| Chile | 0.611 OMR |
| Ivory Coast | 0.615 OMR |
| Sweden | 0.619 OMR |
| Ghana | 0.622 OMR |
| Jamaica | 0.623 OMR |
| Cayman Islands | 0.625 OMR |
| Senegal | 0.626 OMR |
| Northern Macedonia | 0.632 OMR |
| Morocco | 0.632 OMR |
| Kenya | 0.633 OMR |
| Mexico | 0.640 OMR |
| Seychelles | 0.641 OMR |
| Laos | 0.641 OMR |
| Andorra | 0.665 OMR |
| Bosnia & Herz. | 0.675 OMR |
| Moldova | 0.676 OMR |
| Cape Verde | 0.676 OMR |
| Uganda | 0.677 OMR |
| Slovenia | 0.678 OMR |
| Bulgaria | 0.684 OMR |
| Iceland | 0.686 OMR |
| Bahamas | 0.686 OMR |
| Ukraine | 0.707 OMR |
| Jordan | 0.711 OMR |
| Cyprus | 0.711 OMR |
| Central African Rep. | 0.714 OMR |
| New Zealand | 0.721 OMR |
| Luxembourg | 0.722 OMR |
| Lithuania | 0.731 OMR |
| Hungary | 0.736 OMR |
| Belize | 0.744 OMR |
| Burma | 0.749 OMR |
| Croatia | 0.754 OMR |
| Spain | 0.756 OMR |
| Serbia | 0.768 OMR |
| Estonia | 0.768 OMR |
| Austria | 0.768 OMR |
| Rwanda | 0.770 OMR |
| Barbados | 0.772 OMR |
| Czech Republic | 0.778 OMR |
| Poland | 0.781 OMR |
| Slovakia | 0.786 OMR |
| Belgium | 0.799 OMR |
| Latvia | 0.802 OMR |
| Romania | 0.809 OMR |
| Ireland | 0.811 OMR |
| Portugal | 0.846 OMR |
| United Kingdom | 0.846 OMR |
| Uruguay | 0.846 OMR |
| France | 0.881 OMR |
| Monaco | 0.883 OMR |
| Greece | 0.883 OMR |
| Mayotte | 0.888 OMR |
| Italy | 0.888 OMR |
| Norway | 0.891 OMR |
| Singapore | 0.905 OMR |
| Albania | 0.908 OMR |
| Switzerland | 0.915 OMR |
| Germany | 0.939 OMR |
| Liechtenstein | 0.945 OMR |
| Finland | 0.973 OMR |
| Yemen | 1.039 OMR |
| Denmark | 1.042 OMR |
| Netherlands | 1.061 OMR |
| Malawi | 1.248 OMR |
| Hong Kong | 1.604 OMR |
| Cuba | 3.770 OMR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 40.302 AFN |
| Albanian lek | 49.724 ALL |
| Algerian dinar | 82.728 DZD |
| Angolan kwanza | 566.560 AOA |
| Argentine peso | 923.412 ARS |
| Armenian dram | 227.146 AMD |
| Aruban guilder | 1.111 AWG |
| Australian Dollar | 0.873 AUD |
| Bahamian dollar | 0.621 BSD |
| Bahraini dinar | 0.233 BHD |
| Bangladeshi taka | 76.075 BDT |
| Barbados dollar | 1.241 BBD |
| Belize dollar | 1.241 BZD |
| Boliviano | 7.187 BOB |
| Botswana pula | 8.134 BWP |
| Brazilian real | 3.230 BRL |
| Burundian franc | 1855.903 BIF |
| CFA Franc BEAC | 351.487 XAF |
| CFA franc | 351.487 XOF |
| Cambodian riel | 2507.297 KHR |
| Canadian dollar | 0.861 CAD |
| Cape Verde escudo | 59.393 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.517 KYD |
| Chilean peso | 567.866 CLP |
| Chinese RMB | 4.183 CNY |
| Colombian peso | 1945.762 COP |
| Congolese franc | 1409.151 CDF |
| Convertible mark | 1.048 BAM |
| Costa Rican colon | 278.591 CRC |
| Cuban Peso | 14.895 CUP |
| Czech koruna | 12.962 CZK |
| Danish krone | 4.005 DKK |
| Dominican peso | 36.387 DOP |
| East Caribbean dollar | 1.676 XCD |
| Egyptian pound | 31.147 EGP |
| Ethipian birr | 100.466 ETB |
| Euro | 0.536 EUR |
| Georgian lari | 1.624 GEL |
| Ghanaian Cedi | 6.826 GHS |
| Guatemalan quetzal | 4.730 GTQ |
| Guinean franc | 5473.232 GNF |
| Guyanese dollar | 129.697 GYD |
| Haitian gourde | 82.280 HTG |
| Honduran lempira | 16.659 HNL |
| Hong Kong dollar | 4.869 HKD |
| Hungarian forint | 194.890 HUF |
| Icelandic kr | 76.193 ISK |
| Indian rupee | 59.395 INR |
| Indonesian rupiah | 11056.311 IDR |
| Iranian rial | 852918.760 IRR |
| Iraqi dinar | 813.332 IQD |
| Jamaican dollar | 97.431 JMD |
| Japanese yen | 98.961 JPY |
| Jordanian dinar | 0.441 JOD |
| Kazakhstani tenge | 286.968 KZT |
| Kenyan shilling | 80.291 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.192 KWD |
| Kyrgyzstani som | 54.273 KGS |
| Lao kip | 13945.288 LAK |
| Lebanese pound | 55545.323 LBP |
| Lesotho loti | 10.054 LSL |
| Liberian dollar | 112.752 LRD |
| Libyan dinar | 3.942 LYD |
| Macedonian denar | 32.893 MKD |
| Malagasy ariayry | 2681.070 MGA |
| Malawian kwacha | 1075.947 MWK |
| Malaysian ringgit | 2.516 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 9.595 MVR |
| Mauritian rupee | 29.107 MUR |
| Mexican peso | 10.570 MXN |
| Moldovan leu | 10.600 MDL |
| Mongolian tugrik | 2232.180 MNT |
| Moroccan dirham | 5.764 MAD |
| Mozambican metical | 39.440 MZN |
| Myanma kyat | 1303.099 MMK |
| Namibian dollar | 10.068 NAD |
| Nepalese rupee | 94.827 NPR |
| New Taiwan dollar | 19.754 TWD |
| New Zealand dollar | 1.051 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.055 AZN |
| Nicaraguan c | 22.822 NIO |
| Nigerian naira | 840.956 NGN |
| Norwegian krone | 5.841 NOK |
| Omani rial | 0.239 OMR |
| Pakistani rupee | 172.184 PKR |
| Panamanian balboa | 0.621 PAB |
| Paraguayan guaran | 3737.331 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 2.103 PEN |
| Philippine peso | 38.261 PHP |
| Polish zloty | 2.312 PLN |
| Pound | 0.458 GBP |
| Qatari riyal | 2.260 QAR |
| Romanian new Leu | 2.806 RON |
| Russian ruble | 52.720 RUB |
| Rwandan franc | 912.036 RWF |
| Saudi riyal | 2.330 SAR |
| Serbian dinar | 62.896 RSD |
| Seychelles rupee | 9.209 SCR |
| Sierra Leonean leone | 14176.780 SLL |
| Singapore dollar | 0.793 SGD |
| South African rand | 10.068 ZAR |
| South Korean won | 875.121 KRW |
| Sri Lankan rupee | 206.076 LKR |
| Sudanese pound | 373.302 SDG |
| Surinamese dollar | 23.453 SRD |
| Swazi lilangeni | 10.051 SZL |
| Swedish krona | 5.901 SEK |
| Swiss franc | 0.503 CHF |
| Syrian pound | 75.436 SYP |
| Tanzanian shilling | 1630.984 TZS |
| Thai baht | 20.501 THB |
| Trinidad dollar | 4.184 TTD |
| Tunisian dinar | 1.800 TND |
| Turkish lira | 29.737 TRY |
| Turkmenistani new manat | 2.172 TMT |
| UAE Dirham | 2.280 AED |
| US Dollar | 0.621 USD |
| Ugandan shilling | 2308.389 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 27.823 UAH |
| Urugayan peso | 25.061 UYU |
| Uzbekitan som | 7364.875 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 13945264.596 VEF |
| Yemeni rial | 147.211 YER |
| Zambian kwacha | 11.761 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Oman.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Oman which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Oman is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Omani Rial) was last updated on 2026-08-18 01:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-08-10 |
| Diesel : | 2026-08-10 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |