| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.004 OMR |
| 2 | Lebanon | 0.006 OMR |
| 3 | Libya | 0.009 OMR |
| 4 | Angola | 0.127 OMR |
| 5 | Kuwait | 0.131 OMR |
| 6 | Algeria | 0.137 OMR |
| 7 | Turkmenistan | 0.165 OMR |
| 8 | Egypt | 0.178 OMR |
| 9 | Qatar | 0.217 OMR |
| 10 | Saudi Arabia | 0.239 OMR |
| 11 | Oman | 0.239 OMR |
| 12 | Kazakhstan | 0.243 OMR |
| 13 | Iraq | 0.250 OMR |
| 14 | Bahrain | 0.259 OMR |
| 15 | Azerbaijan | 0.261 OMR |
| 16 | Indonesia | 0.278 OMR |
| 17 | Ecuador | 0.308 OMR |
| 18 | Tunisia | 0.339 OMR |
| 19 | Russia | 0.344 OMR |
| 20 | United Arab Emirates | 0.344 OMR |
| 21 | Ethiopia | 0.350 OMR |
| 22 | Nigeria | 0.352 OMR |
| 23 | Vietnam | 0.354 OMR |
| 24 | Kyrgyzstan | 0.357 OMR |
| 25 | Guyana | 0.357 OMR |
| 26 | Chad | 0.359 OMR |
| 27 | Afghanistan | 0.363 OMR |
| 28 | Bangladesh | 0.377 OMR |
| 29 | Bolivia | 0.386 OMR |
| 30 | Syria | 0.389 OMR |
| 31 | Maldives | 0.399 OMR |
| 32 | Sudan | 0.403 OMR |
| 33 | DR Congo | 0.407 OMR |
| 34 | Bhutan | 0.407 OMR |
| 35 | Japan | 0.408 OMR |
| 36 | Gabon | 0.413 OMR |
| 37 | Taiwan | 0.415 OMR |
| 38 | Malaysia | 0.416 OMR |
| 39 | Paraguay | 0.417 OMR |
| 40 | India | 0.421 OMR |
| 41 | Uzbekistan | 0.424 OMR |
| 42 | Colombia | 0.436 OMR |
| 43 | Mongolia | 0.437 OMR |
| 44 | Trinidad&Tobago | 0.442 OMR |
| 45 | USA | 0.452 OMR |
| 46 | Madagascar | 0.457 OMR |
| 47 | Puerto Rico | 0.461 OMR |
| 48 | Swaziland | 0.462 OMR |
| 49 | El Salvador | 0.464 OMR |
| 50 | Togo | 0.472 OMR |
| 51 | Grenada | 0.476 OMR |
| 52 | Benin | 0.482 OMR |
| 53 | Panama | 0.483 OMR |
| 54 | Mauritius | 0.486 OMR |
| 55 | Suriname | 0.497 OMR |
| 56 | Saint Lucia | 0.502 OMR |
| 57 | Pakistan | 0.506 OMR |
| 58 | Mozambique | 0.506 OMR |
| 59 | Georgia | 0.509 OMR |
| 60 | Nicaragua | 0.513 OMR |
| 61 | Honduras | 0.515 OMR |
| 62 | Dominican Republic | 0.516 OMR |
| 63 | Burundi | 0.518 OMR |
| 64 | South Korea | 0.520 OMR |
| 65 | Brazil | 0.523 OMR |
| 66 | Namibia | 0.525 OMR |
| 67 | Liberia | 0.525 OMR |
| 68 | Guinea | 0.525 OMR |
| 69 | Kenya | 0.529 OMR |
| 70 | Botswana | 0.532 OMR |
| 71 | Aruba | 0.534 OMR |
| 72 | Costa Rica | 0.534 OMR |
| 73 | Jamaica | 0.535 OMR |
| 74 | Turkey | 0.538 OMR |
| 75 | China | 0.540 OMR |
| 76 | Seychelles | 0.543 OMR |
| 77 | South Africa | 0.545 OMR |
| 78 | Lesotho | 0.548 OMR |
| 79 | Ghana | 0.549 OMR |
| 80 | Uganda | 0.551 OMR |
| 81 | Zambia | 0.552 OMR |
| 82 | Guatemala | 0.553 OMR |
| 83 | Sri Lanka | 0.554 OMR |
| 84 | Australia | 0.554 OMR |
| 85 | Haiti | 0.555 OMR |
| 86 | Bahamas | 0.564 OMR |
| 87 | Nepal | 0.567 OMR |
| 88 | Armenia | 0.567 OMR |
| 89 | Ivory Coast | 0.569 OMR |
| 90 | Tanzania | 0.572 OMR |
| 91 | Cape Verde | 0.576 OMR |
| 92 | Canada | 0.577 OMR |
| 93 | Sierra Leone | 0.589 OMR |
| 94 | Burkina Faso | 0.589 OMR |
| 95 | Argentina | 0.590 OMR |
| 96 | Dominica | 0.590 OMR |
| 97 | Cambodia | 0.601 OMR |
| 98 | Cayman Islands | 0.606 OMR |
| 99 | Rwanda | 0.607 OMR |
| 100 | Mali | 0.607 OMR |
| 101 | Northern Macedonia | 0.608 OMR |
| 102 | Malta | 0.610 OMR |
| 103 | Philippines | 0.625 OMR |
| 104 | Peru | 0.625 OMR |
| 105 | Mexico | 0.627 OMR |
| 106 | Senegal | 0.638 OMR |
| 107 | Morocco | 0.643 OMR |
| 108 | Thailand | 0.649 OMR |
| 109 | Jordan | 0.651 OMR |
| 110 | Poland | 0.660 OMR |
| 111 | Ukraine | 0.661 OMR |
| 112 | Chile | 0.665 OMR |
| 113 | Moldova | 0.666 OMR |
| 114 | Bosnia & Herz. | 0.670 OMR |
| 115 | Bulgaria | 0.673 OMR |
| 116 | Cyprus | 0.691 OMR |
| 117 | Spain | 0.700 OMR |
| 118 | Barbados | 0.718 OMR |
| 119 | New Zealand | 0.722 OMR |
| 120 | Andorra | 0.727 OMR |
| 121 | Central African Rep. | 0.728 OMR |
| 122 | Laos | 0.732 OMR |
| 123 | Slovenia | 0.737 OMR |
| 124 | Serbia | 0.740 OMR |
| 125 | Belize | 0.744 OMR |
| 126 | Hungary | 0.749 OMR |
| 127 | Iceland | 0.752 OMR |
| 128 | Slovakia | 0.757 OMR |
| 129 | Croatia | 0.763 OMR |
| 130 | Czech Republic | 0.778 OMR |
| 131 | Austria | 0.781 OMR |
| 132 | Luxembourg | 0.783 OMR |
| 133 | Lithuania | 0.791 OMR |
| 134 | Romania | 0.795 OMR |
| 135 | Uruguay | 0.796 OMR |
| 136 | Sweden | 0.804 OMR |
| 137 | Italy | 0.811 OMR |
| 138 | Latvia | 0.816 OMR |
| 139 | United Kingdom | 0.825 OMR |
| 140 | Estonia | 0.826 OMR |
| 141 | Belgium | 0.844 OMR |
| 142 | Ireland | 0.856 OMR |
| 143 | Portugal | 0.869 OMR |
| 144 | Mayotte | 0.896 OMR |
| 145 | Norway | 0.899 OMR |
| 146 | France | 0.905 OMR |
| 147 | Finland | 0.921 OMR |
| 148 | Switzerland | 0.926 OMR |
| 149 | Greece | 0.938 OMR |
| 150 | Burma | 0.939 OMR |
| 151 | Singapore | 0.941 OMR |
| 152 | Albania | 0.945 OMR |
| 153 | Germany | 0.953 OMR |
| 154 | Monaco | 0.954 OMR |
| 155 | Liechtenstein | 0.979 OMR |
| 156 | Yemen | 1.033 OMR |
| 157 | Denmark | 1.040 OMR |
| 158 | Netherlands | 1.063 OMR |
| 159 | Malawi | 1.482 OMR |
| 160 | Hong Kong | 1.593 OMR |
| 161 | Cuba | 2.503 OMR |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Omani Rial. As per our calculation, the global average of petrol price is 0.6 OMR approximately, while 0.239 OMR is the current petrol price in Oman.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Oman, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., OMR) was last updated on 2026-04-17 15:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-13 |
| Diesel : | 2026-04-13 |