| Country: | |
| Unit: |
| Diesel | Price in KRW |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 2005.12 KRW |
| 1 Gallon Price = | 7590.201 KRW |
| 1 Barrel Price = | 318788.013 KRW |
| 1 USD = | 1514.37 KRW |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in KRW |
|---|---|
| Iran | 3.303 KRW |
| Libya | 35.733 KRW |
| Algeria | 351.375 KRW |
| Turkmenistan | 432.677 KRW |
| Kuwait | 564.843 KRW |
| Egypt | 616.468 KRW |
| Angola | 663.761 KRW |
| Saudi Arabia | 722.331 KRW |
| Qatar | 852.639 KRW |
| Bahrain | 922.316 KRW |
| Azerbaijan | 979.886 KRW |
| Trinidad&Tobago | 986.232 KRW |
| Oman | 1015.088 KRW |
| Kazakhstan | 1054.437 KRW |
| Tunisia | 1147.881 KRW |
| Ecuador | 1241.783 KRW |
| Colombia | 1292.697 KRW |
| Bangladesh | 1418.642 KRW |
| Chad | 1465.821 KRW |
| Taiwan | 1485.287 KRW |
| Sudan | 1485.417 KRW |
| Japan | 1501.482 KRW |
| Afghanistan | 1505.939 KRW |
| Gabon | 1538.042 KRW |
| Vietnam | 1563.300 KRW |
| India | 1571.118 KRW |
| Uzbekistan | 1601.096 KRW |
| Kyrgyzstan | 1624.333 KRW |
| Russia | 1657.878 KRW |
| Guatemala | 1662.724 KRW |
| Syria | 1663.547 KRW |
| Bhutan | 1667.181 KRW |
| Ethiopia | 1693.120 KRW |
| Maldives | 1718.114 KRW |
| DR Congo | 1741.247 KRW |
| Malaysia | 1742.972 KRW |
| Madagascar | 1752.342 KRW |
| Dominican Republic | 1758.565 KRW |
| El Salvador | 1776.356 KRW |
| Nicaragua | 1777.818 KRW |
| United Arab Emirates | 1785.201 KRW |
| China | 1799.045 KRW |
| Burkina Faso | 1805.528 KRW |
| Guyana | 1812.401 KRW |
| Jordan | 1812.978 KRW |
| Senegal | 1818.902 KRW |
| Puerto Rico | 1865.704 KRW |
| Ivory Coast | 1872.399 KRW |
| Thailand | 1875.709 KRW |
| Nigeria | 1891.037 KRW |
| Cambodia | 1897.659 KRW |
| Philippines | 1910.608 KRW |
| Mongolia | 1936.298 KRW |
| Panama | 1936.879 KRW |
| Honduras | 1983.586 KRW |
| Burundi | 1993.695 KRW |
| South Korea | 2005.126 KRW |
| Togo | 2006.142 KRW |
| Benin | 2006.142 KRW |
| Paraguay | 2029.449 KRW |
| Brazil | 2043.615 KRW |
| Saint Lucia | 2066.835 KRW |
| Guinea | 2072.114 KRW |
| USA | 2083.773 KRW |
| Indonesia | 2093.177 KRW |
| Grenada | 2097.683 KRW |
| Malta | 2123.087 KRW |
| Suriname | 2136.966 KRW |
| Bolivia | 2138.447 KRW |
| Sri Lanka | 2168.895 KRW |
| Turkey | 2169.703 KRW |
| Aruba | 2174.263 KRW |
| Pakistan | 2175.644 KRW |
| Cape Verde | 2176.311 KRW |
| Bahamas | 2180.693 KRW |
| Ghana | 2221.448 KRW |
| Canada | 2226.505 KRW |
| Costa Rica | 2226.903 KRW |
| Australia | 2233.019 KRW |
| Liberia | 2238.549 KRW |
| Nepal | 2245.566 KRW |
| Morocco | 2281.927 KRW |
| Mauritius | 2290.360 KRW |
| Dominica | 2291.186 KRW |
| Jamaica | 2300.523 KRW |
| Uruguay | 2314.865 KRW |
| Seychelles | 2363.623 KRW |
| New Zealand | 2375.448 KRW |
| Moldova | 2375.722 KRW |
| Mexico | 2375.832 KRW |
| Georgia | 2381.783 KRW |
| Argentina | 2399.078 KRW |
| Armenia | 2427.534 KRW |
| Barbados | 2430.564 KRW |
| Chile | 2446.851 KRW |
| Cayman Islands | 2449.655 KRW |
| Haiti | 2482.847 KRW |
| Northern Macedonia | 2485.107 KRW |
| Uganda | 2494.261 KRW |
| Tanzania | 2511.199 KRW |
| Mali | 2514.365 KRW |
| Poland | 2612.918 KRW |
| Namibia | 2642.533 KRW |
| Sierra Leone | 2665.792 KRW |
| Kenya | 2709.772 KRW |
| Swaziland | 2727.837 KRW |
| Bosnia & Herz. | 2745.081 KRW |
| Zambia | 2755.038 KRW |
| Peru | 2763.828 KRW |
| Mozambique | 2770.189 KRW |
| Czech Republic | 2794.686 KRW |
| Andorra | 2802.124 KRW |
| Lesotho | 2810.016 KRW |
| Spain | 2824.934 KRW |
| Bulgaria | 2853.008 KRW |
| South Africa | 2860.384 KRW |
| Ukraine | 2890.618 KRW |
| Slovakia | 2891.609 KRW |
| Botswana | 2902.023 KRW |
| Slovenia | 2956.530 KRW |
| Estonia | 2956.530 KRW |
| Croatia | 2995.132 KRW |
| Belize | 3000.724 KRW |
| Rwanda | 3026.258 KRW |
| Greece | 3061.807 KRW |
| Luxembourg | 3075.844 KRW |
| Hungary | 3079.616 KRW |
| Cyprus | 3100.408 KRW |
| Iceland | 3106.214 KRW |
| Norway | 3112.030 KRW |
| Latvia | 3112.691 KRW |
| Romania | 3138.988 KRW |
| Burma | 3167.298 KRW |
| Austria | 3212.704 KRW |
| Lithuania | 3223.232 KRW |
| Germany | 3277.625 KRW |
| Sweden | 3278.705 KRW |
| Laos | 3288.654 KRW |
| Portugal | 3303.944 KRW |
| Serbia | 3318.790 KRW |
| Ireland | 3328.509 KRW |
| Central African Rep. | 3343.570 KRW |
| Albania | 3461.522 KRW |
| Belgium | 3498.707 KRW |
| France | 3533.799 KRW |
| Italy | 3556.609 KRW |
| Monaco | 3632.057 KRW |
| United Kingdom | 3690.109 KRW |
| Mayotte | 3754.881 KRW |
| Netherlands | 3777.691 KRW |
| Finland | 3974.208 KRW |
| Liechtenstein | 3981.424 KRW |
| Denmark | 4027.593 KRW |
| Switzerland | 4034.763 KRW |
| Yemen | 4443.946 KRW |
| Singapore | 4592.540 KRW |
| Malawi | 5841.116 KRW |
| Hong Kong | 6954.411 KRW |
| Cuba | 14824.420 KRW |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 85.214 AFN |
| Albanian lek | 108.322 ALL |
| Algerian dinar | 176.901 DZD |
| Angolan kwanza | 1208.339 AOA |
| Argentine peso | 1892.734 ARS |
| Armenian dram | 487.334 AMD |
| Aruban guilder | 2.370 AWG |
| Australian Dollar | 1.876 AUD |
| Bahamian dollar | 1.324 BSD |
| Bahraini dinar | 0.498 BHD |
| Bangladeshi taka | 162.542 BDT |
| Barbados dollar | 2.648 BBD |
| Belize dollar | 2.648 BZD |
| Boliviano | 9.189 BOB |
| Botswana pula | 17.308 BWP |
| Brazilian real | 6.721 BRL |
| Burundian franc | 3947.493 BIF |
| CFA Franc BEAC | 749.618 XAF |
| CFA franc | 749.618 XOF |
| Cambodian riel | 5335.971 KHR |
| Canadian dollar | 1.853 CAD |
| Cape Verde escudo | 126.316 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.103 KYD |
| Chilean peso | 1179.078 CLP |
| Chinese RMB | 8.951 CNY |
| Colombian peso | 4622.924 COP |
| Congolese franc | 3034.314 CDF |
| Convertible mark | 2.235 BAM |
| Costa Rican colon | 603.273 CRC |
| Cuban Peso | 31.777 CUP |
| Czech koruna | 27.594 CZK |
| Danish krone | 8.542 DKK |
| Dominican peso | 78.252 DOP |
| East Caribbean dollar | 3.575 XCD |
| Egyptian pound | 66.678 EGP |
| Ethipian birr | 213.714 ETB |
| Euro | 1.143 EUR |
| Georgian lari | 3.519 GEL |
| Ghanaian Cedi | 14.568 GHS |
| Guatemalan quetzal | 10.083 GTQ |
| Guinean franc | 11612.026 GNF |
| Guyanese dollar | 276.583 GYD |
| Haitian gourde | 176.008 HTG |
| Honduran lempira | 35.360 HNL |
| Hong Kong dollar | 10.371 HKD |
| Hungarian forint | 400.423 HUF |
| Icelandic kr | 165.018 ISK |
| Indian rupee | 125.237 INR |
| Indonesian rupiah | 23459.736 IDR |
| Iranian rial | 1821254.440 IRR |
| Jamaican dollar | 208.999 JMD |
| Japanese yen | 212.066 JPY |
| Jordanian dinar | 0.940 JOD |
| Kazakhstani tenge | 648.446 KZT |
| Kenyan shilling | 171.352 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.408 KWD |
| Kyrgyzstani som | 115.789 KGS |
| Lao kip | 29022.123 LAK |
| Lesotho loti | 21.443 LSL |
| Liberian dollar | 241.363 LRD |
| Libyan dinar | 8.417 LYD |
| Macedonian denar | 70.196 MKD |
| Malagasy ariayry | 5561.062 MGA |
| Malawian kwacha | 2295.492 MWK |
| Malaysian ringgit | 5.372 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 20.470 MVR |
| Mauritian rupee | 62.377 MUR |
| Mexican peso | 22.808 MXN |
| Moldovan leu | 22.906 MDL |
| Mongolian tugrik | 4740.633 MNT |
| Moroccan dirham | 12.275 MAD |
| Mozambican metical | 84.144 MZN |
| Myanma kyat | 2778.783 MMK |
| Namibian dollar | 21.443 NAD |
| Nepalese rupee | 200.908 NPR |
| New Taiwan dollar | 41.850 TWD |
| New Zealand dollar | 2.277 NZD |
| New azerbaijani Manat | 2.251 AZN |
| Nicaraguan c | 48.746 NIO |
| Nigerian naira | 1796.196 NGN |
| Norwegian krone | 12.648 NOK |
| Omani rial | 0.510 OMR |
| Pakistani rupee | 368.261 PKR |
| Panamanian balboa | 1.324 PAB |
| Paraguayan guaran | 8101.700 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 4.510 PEN |
| Philippine peso | 79.969 PHP |
| Polish zloty | 4.858 PLN |
| Pound | 0.988 GBP |
| Qatari riyal | 4.821 QAR |
| Romanian new Leu | 5.982 RON |
| Russian ruble | 95.921 RUB |
| Rwandan franc | 1939.354 RWF |
| Saudi riyal | 4.969 SAR |
| Serbian dinar | 134.126 RSD |
| Seychelles rupee | 19.673 SCR |
| Sierra Leonean leone | 30086.669 SLL |
| Singapore dollar | 1.699 SGD |
| South African rand | 21.479 ZAR |
| South Korean won | 2005.114 KRW |
| Sri Lankan rupee | 441.906 LKR |
| Sudanese pound | 796.423 SDG |
| Surinamese dollar | 49.983 SRD |
| Swazi lilangeni | 21.464 SZL |
| Swedish krona | 12.459 SEK |
| Swiss franc | 1.053 CHF |
| Syrian pound | 146.375 SYP |
| Tanzanian shilling | 3459.775 TZS |
| Thai baht | 43.145 THB |
| Trinidad dollar | 8.966 TTD |
| Tunisian dinar | 3.852 TND |
| Turkish lira | 61.299 TRY |
| Turkmenistani new manat | 4.634 TMT |
| UAE Dirham | 4.863 AED |
| US Dollar | 1.324 USD |
| Ugandan shilling | 4907.770 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 59.503 UAH |
| Urugayan peso | 53.496 UYU |
| Uzbekitan som | 15862.041 UZS |
| Yemeni rial | 315.842 YER |
| Zambian kwacha | 23.370 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in South Korea.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than South Korea which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of South Korea is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., South Korean Won) was last updated on 2026-06-16 02:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-08 |
| Diesel : | 2026-06-08 |
| Kerosene Oil: | 2026-06-08 |
| LPG : | 2026-06-08 |
| Gass Residential: | 2025-09-01 |
| Gass Commercial: | 2025-09-01 |
| Electricity Residential | 2025-09-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-09-01 |