Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 1.516 KRW |
2 | Lebanon | 22.061 KRW |
3 | Libya | 45.437 KRW |
4 | Angola | 480.543 KRW |
5 | Egypt | 491.971 KRW |
6 | Kuwait | 498.526 KRW |
7 | Algeria | 501.317 KRW |
8 | Iran | 521.289 KRW |
9 | Turkmenistan | 627.223 KRW |
10 | Malaysia | 676.257 KRW |
11 | Kazakhstan | 711.866 KRW |
12 | Bahrain | 776.605 KRW |
13 | Bolivia | 792.495 KRW |
14 | Nigeria | 795.076 KRW |
15 | Qatar | 843.983 KRW |
16 | Oman | 908.693 KRW |
17 | Saudi Arabia | 908.929 KRW |
18 | Azerbaijan | 946.984 KRW |
19 | Iraq | 949.835 KRW |
20 | Ecuador | 1033.245 KRW |
21 | United Arab Emirates | 1039.964 KRW |
22 | Russia | 1048.974 KRW |
23 | Bhutan | 1129.699 KRW |
24 | Ethiopia | 1138.990 KRW |
25 | Vietnam | 1143.995 KRW |
26 | Tunisia | 1193.388 KRW |
27 | Indonesia | 1198.128 KRW |
28 | Kyrgyzstan | 1229.156 KRW |
29 | Chad | 1247.204 KRW |
30 | Afghanistan | 1251.742 KRW |
31 | Paraguay | 1270.281 KRW |
32 | Liberia | 1273.418 KRW |
33 | USA | 1314.241 KRW |
34 | Maldives | 1328.572 KRW |
35 | Pakistan | 1337.548 KRW |
36 | Panama | 1337.657 KRW |
37 | Puerto Rico | 1340.584 KRW |
38 | Taiwan | 1358.704 KRW |
39 | Syria | 1384.502 KRW |
40 | Gabon | 1432.599 KRW |
41 | Uzbekistan | 1444.078 KRW |
42 | Philippines | 1465.813 KRW |
43 | Colombia | 1476.855 KRW |
44 | Ghana | 1488.444 KRW |
45 | El Salvador | 1500.108 KRW |
46 | Guyana | 1500.251 KRW |
47 | Bangladesh | 1518.232 KRW |
48 | DR Congo | 1526.220 KRW |
49 | Honduras | 1531.703 KRW |
50 | Sudan | 1535.416 KRW |
51 | Guatemala | 1541.359 KRW |
52 | Botswana | 1584.024 KRW |
53 | Lesotho | 1617.120 KRW |
54 | Cambodia | 1624.976 KRW |
55 | Brazil | 1627.902 KRW |
56 | China | 1630.816 KRW |
57 | Togo | 1637.256 KRW |
58 | Peru | 1647.308 KRW |
59 | Haiti | 1652.851 KRW |
60 | Swaziland | 1657.074 KRW |
61 | Tanzania | 1658.867 KRW |
62 | Trinidad&Tobago | 1668.300 KRW |
63 | Georgia | 1669.575 KRW |
64 | Madagascar | 1669.877 KRW |
65 | Rwanda | 1672.160 KRW |
66 | Benin | 1673.372 KRW |
67 | Mongolia | 1684.039 KRW |
68 | Mali | 1685.411 KRW |
69 | South Korea | 1699.891 KRW |
70 | Argentina | 1701.208 KRW |
71 | Namibia | 1703.196 KRW |
72 | India | 1728.066 KRW |
73 | Grenada | 1732.906 KRW |
74 | Jamaica | 1738.545 KRW |
75 | Nepal | 1740.145 KRW |
76 | Turkey | 1742.587 KRW |
77 | Suriname | 1743.743 KRW |
78 | South Africa | 1758.214 KRW |
79 | Zambia | 1769.139 KRW |
80 | Dominican Republic | 1775.255 KRW |
81 | Canada | 1794.737 KRW |
82 | Japan | 1797.599 KRW |
83 | Sri Lanka | 1832.059 KRW |
84 | Australia | 1844.650 KRW |
85 | Mexico | 1861.399 KRW |
86 | Moldova | 1865.518 KRW |
87 | Laos | 1870.679 KRW |
88 | Sierra Leone | 1905.343 KRW |
89 | Northern Macedonia | 1911.958 KRW |
90 | Thailand | 1925.450 KRW |
91 | Dominica | 1944.103 KRW |
92 | Nicaragua | 1949.074 KRW |
93 | Aruba | 1956.773 KRW |
94 | Mauritius | 1959.471 KRW |
95 | Bosnia & Herz. | 1959.870 KRW |
96 | Mozambique | 1965.560 KRW |
97 | Saint Lucia | 1965.765 KRW |
98 | Kenya | 1981.597 KRW |
99 | Armenia | 1981.799 KRW |
100 | Burundi | 1986.013 KRW |
101 | Costa Rica | 2002.652 KRW |
102 | Uganda | 2012.357 KRW |
103 | Ukraine | 2027.753 KRW |
104 | Guinea | 2030.622 KRW |
105 | Chile | 2030.771 KRW |
106 | Morocco | 2032.213 KRW |
107 | Cape Verde | 2044.896 KRW |
108 | Burkina Faso | 2046.570 KRW |
109 | Bulgaria | 2054.209 KRW |
110 | Bahamas | 2106.005 KRW |
111 | Ivory Coast | 2106.763 KRW |
112 | Seychelles | 2110.103 KRW |
113 | Malta | 2116.575 KRW |
114 | Cayman Islands | 2122.431 KRW |
115 | Andorra | 2132.370 KRW |
116 | Malawi | 2135.432 KRW |
117 | Cyprus | 2214.505 KRW |
118 | Burma | 2252.502 KRW |
119 | Czech Republic | 2257.178 KRW |
120 | Jordan | 2291.266 KRW |
121 | Romania | 2294.402 KRW |
122 | Luxembourg | 2304.539 KRW |
123 | Poland | 2312.382 KRW |
124 | Lithuania | 2312.437 KRW |
125 | Sweden | 2316.599 KRW |
126 | Slovenia | 2328.232 KRW |
127 | Austria | 2350.345 KRW |
128 | Spain | 2375.618 KRW |
129 | Senegal | 2383.652 KRW |
130 | Hungary | 2393.273 KRW |
131 | Belgium | 2413.527 KRW |
132 | Latvia | 2432.481 KRW |
133 | Slovakia | 2437.220 KRW |
134 | Serbia | 2439.589 KRW |
135 | Croatia | 2468.810 KRW |
136 | Estonia | 2481.447 KRW |
137 | Belize | 2562.863 KRW |
138 | United Kingdom | 2613.871 KRW |
139 | Central African Rep. | 2648.502 KRW |
140 | Germany | 2650.457 KRW |
141 | New Zealand | 2660.394 KRW |
142 | Monaco | 2667.832 KRW |
143 | Portugal | 2669.411 KRW |
144 | France | 2702.581 KRW |
145 | Finland | 2721.536 KRW |
146 | Uruguay | 2725.314 KRW |
147 | Albania | 2773.943 KRW |
148 | Greece | 2776.819 KRW |
149 | Ireland | 2828.944 KRW |
150 | Italy | 2841.580 KRW |
151 | Mayotte | 2843.160 KRW |
152 | Barbados | 2846.546 KRW |
153 | Norway | 2866.132 KRW |
154 | Switzerland | 2874.689 KRW |
155 | Liechtenstein | 3002.415 KRW |
156 | Singapore | 3017.919 KRW |
157 | Netherlands | 3026.386 KRW |
158 | Denmark | 3067.185 KRW |
159 | Iceland | 3432.927 KRW |
160 | Yemen | 3806.759 KRW |
161 | Hong Kong | 5014.824 KRW |
162 | Cuba | 8866.374 KRW |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in South Korean Won. As per our calculation, the global average of petrol price is 1875.9 KRW approximately, while 1699.89 KRW is the current petrol price in South Korea.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in South Korea, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., KRW) was last updated on 2025-03-25 21:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-03-17 |
Diesel : | 2025-03-17 |