Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 1.485 KRW |
2 | Lebanon | 21.612 KRW |
3 | Libya | 44.002 KRW |
4 | Angola | 469.651 KRW |
5 | Egypt | 482.177 KRW |
6 | Kuwait | 488.117 KRW |
7 | Algeria | 488.771 KRW |
8 | Iran | 511.078 KRW |
9 | Turkmenistan | 614.571 KRW |
10 | Malaysia | 665.316 KRW |
11 | Kazakhstan | 693.340 KRW |
12 | Bahrain | 761.417 KRW |
13 | Bolivia | 775.894 KRW |
14 | Qatar | 825.821 KRW |
15 | Nigeria | 886.328 KRW |
16 | Oman | 890.188 KRW |
17 | Saudi Arabia | 890.951 KRW |
18 | Azerbaijan | 927.882 KRW |
19 | Iraq | 930.106 KRW |
20 | Russia | 976.821 KRW |
21 | United Arab Emirates | 1026.796 KRW |
22 | Ecuador | 1048.254 KRW |
23 | Bhutan | 1093.887 KRW |
24 | Indonesia | 1126.820 KRW |
25 | Tunisia | 1144.730 KRW |
26 | Ethiopia | 1154.763 KRW |
27 | Kyrgyzstan | 1172.617 KRW |
28 | Chad | 1184.727 KRW |
29 | Vietnam | 1203.661 KRW |
30 | Afghanistan | 1221.070 KRW |
31 | Liberia | 1248.687 KRW |
32 | Paraguay | 1258.944 KRW |
33 | Maldives | 1301.774 KRW |
34 | Pakistan | 1313.628 KRW |
35 | USA | 1317.846 KRW |
36 | Panama | 1322.148 KRW |
37 | Syria | 1356.576 KRW |
38 | Gabon | 1360.835 KRW |
39 | Puerto Rico | 1362.300 KRW |
40 | Taiwan | 1368.922 KRW |
41 | Uzbekistan | 1428.166 KRW |
42 | Ghana | 1455.141 KRW |
43 | Colombia | 1463.338 KRW |
44 | Guyana | 1469.183 KRW |
45 | El Salvador | 1484.190 KRW |
46 | Bangladesh | 1486.594 KRW |
47 | DR Congo | 1496.942 KRW |
48 | Sudan | 1503.195 KRW |
49 | Honduras | 1524.193 KRW |
50 | Botswana | 1536.056 KRW |
51 | Togo | 1555.240 KRW |
52 | Tanzania | 1558.936 KRW |
53 | Guatemala | 1559.817 KRW |
54 | Philippines | 1563.422 KRW |
55 | Lesotho | 1574.779 KRW |
56 | Benin | 1589.547 KRW |
57 | Brazil | 1593.500 KRW |
58 | Mali | 1600.982 KRW |
59 | Swaziland | 1610.434 KRW |
60 | Namibia | 1615.419 KRW |
61 | Georgia | 1615.487 KRW |
62 | Haiti | 1615.758 KRW |
63 | Trinidad&Tobago | 1634.922 KRW |
64 | Cambodia | 1643.681 KRW |
65 | Grenada | 1644.891 KRW |
66 | Mongolia | 1650.071 KRW |
67 | China | 1650.949 KRW |
68 | Peru | 1653.319 KRW |
69 | Argentina | 1653.434 KRW |
70 | Rwanda | 1663.540 KRW |
71 | Madagascar | 1667.174 KRW |
72 | India | 1672.789 KRW |
73 | South Africa | 1718.244 KRW |
74 | South Korea | 1730.908 KRW |
75 | Suriname | 1741.945 KRW |
76 | Nepal | 1743.107 KRW |
77 | Jamaica | 1751.090 KRW |
78 | Dominican Republic | 1762.993 KRW |
79 | Japan | 1773.932 KRW |
80 | Zambia | 1779.717 KRW |
81 | Mexico | 1794.245 KRW |
82 | Sri Lanka | 1798.847 KRW |
83 | Australia | 1822.327 KRW |
84 | Turkey | 1825.479 KRW |
85 | Canada | 1834.368 KRW |
86 | Cape Verde | 1863.267 KRW |
87 | Sierra Leone | 1866.911 KRW |
88 | Moldova | 1890.537 KRW |
89 | Mauritius | 1896.301 KRW |
90 | Costa Rica | 1904.323 KRW |
91 | Dominica | 1904.890 KRW |
92 | Nicaragua | 1907.393 KRW |
93 | Bosnia & Herz. | 1910.663 KRW |
94 | Thailand | 1925.050 KRW |
95 | Aruba | 1925.543 KRW |
96 | Saint Lucia | 1926.114 KRW |
97 | Bulgaria | 1927.544 KRW |
98 | Armenia | 1928.239 KRW |
99 | Mozambique | 1935.564 KRW |
100 | Burundi | 1936.143 KRW |
101 | Northern Macedonia | 1937.597 KRW |
102 | Kenya | 1939.040 KRW |
103 | Burkina Faso | 1944.050 KRW |
104 | Morocco | 1948.300 KRW |
105 | Uganda | 1967.697 KRW |
106 | Laos | 1969.835 KRW |
107 | Chile | 1982.772 KRW |
108 | Guinea | 1989.536 KRW |
109 | Ivory Coast | 2001.228 KRW |
110 | Malta | 2010.337 KRW |
111 | Ukraine | 2018.888 KRW |
112 | Seychelles | 2051.673 KRW |
113 | Cayman Islands | 2081.272 KRW |
114 | Bahamas | 2090.772 KRW |
115 | Malawi | 2091.502 KRW |
116 | Andorra | 2104.852 KRW |
117 | Cyprus | 2151.360 KRW |
118 | Czech Republic | 2182.003 KRW |
119 | Lithuania | 2233.874 KRW |
120 | Jordan | 2244.100 KRW |
121 | Poland | 2244.923 KRW |
122 | Sweden | 2257.983 KRW |
123 | Burma | 2263.430 KRW |
124 | Senegal | 2264.246 KRW |
125 | Romania | 2275.726 KRW |
126 | Slovenia | 2292.384 KRW |
127 | Luxembourg | 2313.387 KRW |
128 | Spain | 2344.892 KRW |
129 | Hungary | 2347.019 KRW |
130 | Austria | 2367.396 KRW |
131 | Croatia | 2374.897 KRW |
132 | Slovakia | 2380.899 KRW |
133 | Serbia | 2406.298 KRW |
134 | Belgium | 2412.404 KRW |
135 | Latvia | 2427.406 KRW |
136 | Estonia | 2466.413 KRW |
137 | Belize | 2509.104 KRW |
138 | United Kingdom | 2515.777 KRW |
139 | Central African Rep. | 2515.829 KRW |
140 | New Zealand | 2609.958 KRW |
141 | Uruguay | 2610.901 KRW |
142 | Albania | 2622.528 KRW |
143 | Monaco | 2625.439 KRW |
144 | Finland | 2632.941 KRW |
145 | Germany | 2632.941 KRW |
146 | France | 2650.944 KRW |
147 | Portugal | 2659.945 KRW |
148 | Mayotte | 2715.454 KRW |
149 | Ireland | 2718.455 KRW |
150 | Italy | 2754.461 KRW |
151 | Greece | 2758.962 KRW |
152 | Norway | 2771.002 KRW |
153 | Barbados | 2789.130 KRW |
154 | Switzerland | 2821.738 KRW |
155 | Liechtenstein | 2890.405 KRW |
156 | Netherlands | 2949.494 KRW |
157 | Singapore | 2989.782 KRW |
158 | Denmark | 3041.739 KRW |
159 | Iceland | 3242.743 KRW |
160 | Yemen | 3711.120 KRW |
161 | Hong Kong | 4879.629 KRW |
162 | Cuba | 8687.534 KRW |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in South Korean Won. As per our calculation, the global average of petrol price is 1838.2 KRW approximately, while 1730.91 KRW is the current petrol price in South Korea.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in South Korea, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., KRW) was last updated on 2025-02-22 07:05:23 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-02-17 |
Diesel : | 2025-02-17 |