Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 1.433 KRW |
2 | Lebanon | 20.848 KRW |
3 | Libya | 37.851 KRW |
4 | Angola | 454.953 KRW |
5 | Kuwait | 473.195 KRW |
6 | Algeria | 480.966 KRW |
7 | Iran | 491.002 KRW |
8 | Egypt | 527.919 KRW |
9 | Turkmenistan | 591.864 KRW |
10 | Kazakhstan | 662.024 KRW |
11 | Malaysia | 666.071 KRW |
12 | Bahrain | 733.758 KRW |
13 | Qatar | 739.552 KRW |
14 | Nigeria | 739.709 KRW |
15 | Bolivia | 749.011 KRW |
16 | Saudi Arabia | 858.865 KRW |
17 | Oman | 859.664 KRW |
18 | Azerbaijan | 894.876 KRW |
19 | Iraq | 897.014 KRW |
20 | Ecuador | 900.327 KRW |
21 | United Arab Emirates | 930.032 KRW |
22 | Bhutan | 951.316 KRW |
23 | Vietnam | 1061.239 KRW |
24 | Indonesia | 1075.557 KRW |
25 | Russia | 1084.986 KRW |
26 | Paraguay | 1100.354 KRW |
27 | Syria | 1134.941 KRW |
28 | Kyrgyzstan | 1167.120 KRW |
29 | Tunisia | 1167.216 KRW |
30 | Afghanistan | 1170.008 KRW |
31 | Liberia | 1202.385 KRW |
32 | Maldives | 1207.656 KRW |
33 | Guyana | 1223.543 KRW |
34 | Puerto Rico | 1237.776 KRW |
35 | Chad | 1239.308 KRW |
36 | Ethiopia | 1246.990 KRW |
37 | Panama | 1252.989 KRW |
38 | Pakistan | 1257.176 KRW |
39 | USA | 1280.649 KRW |
40 | Taiwan | 1299.016 KRW |
41 | Uzbekistan | 1359.680 KRW |
42 | Honduras | 1392.771 KRW |
43 | El Salvador | 1398.203 KRW |
44 | Colombia | 1405.471 KRW |
45 | Bangladesh | 1415.530 KRW |
46 | Argentina | 1418.953 KRW |
47 | Gabon | 1423.530 KRW |
48 | DR Congo | 1424.748 KRW |
49 | China | 1428.553 KRW |
50 | Mongolia | 1448.924 KRW |
51 | Sudan | 1450.930 KRW |
52 | Philippines | 1484.166 KRW |
53 | Georgia | 1486.383 KRW |
54 | Guatemala | 1489.354 KRW |
55 | Lesotho | 1494.450 KRW |
56 | Cambodia | 1502.902 KRW |
57 | Tanzania | 1512.309 KRW |
58 | Brazil | 1517.062 KRW |
59 | Botswana | 1519.596 KRW |
60 | Haiti | 1564.824 KRW |
61 | Sri Lanka | 1575.541 KRW |
62 | Trinidad&Tobago | 1579.321 KRW |
63 | Suriname | 1581.473 KRW |
64 | Swaziland | 1592.314 KRW |
65 | Nepal | 1596.378 KRW |
66 | Grenada | 1596.614 KRW |
67 | Rwanda | 1597.731 KRW |
68 | Namibia | 1600.533 KRW |
69 | South Africa | 1613.259 KRW |
70 | Togo | 1626.891 KRW |
71 | India | 1634.336 KRW |
72 | South Korea | 1635.828 KRW |
73 | Turkey | 1652.815 KRW |
74 | Benin | 1662.778 KRW |
75 | Madagascar | 1667.356 KRW |
76 | Canada | 1668.787 KRW |
77 | Zambia | 1670.423 KRW |
78 | Peru | 1701.366 KRW |
79 | Jamaica | 1707.738 KRW |
80 | Aruba | 1723.699 KRW |
81 | Laos | 1744.570 KRW |
82 | Japan | 1748.414 KRW |
83 | Armenia | 1765.029 KRW |
84 | Australia | 1778.980 KRW |
85 | Dominican Republic | 1794.411 KRW |
86 | Cape Verde | 1797.079 KRW |
87 | Thailand | 1800.391 KRW |
88 | Sierra Leone | 1800.502 KRW |
89 | Mexico | 1807.748 KRW |
90 | Moldova | 1828.452 KRW |
91 | Bosnia & Herz. | 1834.868 KRW |
92 | Dominica | 1837.129 KRW |
93 | Nicaragua | 1842.350 KRW |
94 | Uganda | 1848.808 KRW |
95 | Mauritius | 1849.628 KRW |
96 | Bulgaria | 1851.548 KRW |
97 | Chile | 1851.878 KRW |
98 | Mali | 1854.177 KRW |
99 | Kenya | 1854.941 KRW |
100 | Saint Lucia | 1857.599 KRW |
101 | Mozambique | 1859.442 KRW |
102 | Burundi | 1859.547 KRW |
103 | Morocco | 1871.765 KRW |
104 | Ukraine | 1872.643 KRW |
105 | Costa Rica | 1884.815 KRW |
106 | Seychelles | 1910.501 KRW |
107 | Northern Macedonia | 1913.255 KRW |
108 | Guinea | 1916.477 KRW |
109 | Burma | 1990.220 KRW |
110 | Bahamas | 2002.569 KRW |
111 | Ghana | 2005.635 KRW |
112 | Cayman Islands | 2005.871 KRW |
113 | Malawi | 2018.988 KRW |
114 | Burkina Faso | 2033.614 KRW |
115 | Ivory Coast | 2045.576 KRW |
116 | Andorra | 2048.025 KRW |
117 | Jordan | 2087.164 KRW |
118 | Cyprus | 2090.398 KRW |
119 | Malta | 2102.953 KRW |
120 | Poland | 2128.667 KRW |
121 | Czech Republic | 2135.522 KRW |
122 | Romania | 2184.208 KRW |
123 | Lithuania | 2197.115 KRW |
124 | Slovenia | 2239.488 KRW |
125 | Sweden | 2262.351 KRW |
126 | Hungary | 2273.760 KRW |
127 | Croatia | 2275.584 KRW |
128 | Spain | 2277.153 KRW |
129 | Luxembourg | 2288.139 KRW |
130 | Slovakia | 2344.636 KRW |
131 | Austria | 2344.636 KRW |
132 | Senegal | 2368.562 KRW |
133 | Latvia | 2369.746 KRW |
134 | Serbia | 2383.270 KRW |
135 | Belgium | 2410.549 KRW |
136 | Belize | 2422.140 KRW |
137 | Estonia | 2438.798 KRW |
138 | United Kingdom | 2459.081 KRW |
139 | Central African Rep. | 2512.111 KRW |
140 | Uruguay | 2614.105 KRW |
141 | New Zealand | 2614.225 KRW |
142 | Germany | 2614.567 KRW |
143 | France | 2616.137 KRW |
144 | Monaco | 2619.275 KRW |
145 | Mayotte | 2636.538 KRW |
146 | Portugal | 2641.247 KRW |
147 | Ireland | 2650.663 KRW |
148 | Finland | 2658.510 KRW |
149 | Italy | 2675.773 KRW |
150 | Greece | 2721.284 KRW |
151 | Barbados | 2731.405 KRW |
152 | Norway | 2735.391 KRW |
153 | Albania | 2754.472 KRW |
154 | Switzerland | 2860.136 KRW |
155 | Singapore | 2900.607 KRW |
156 | Liechtenstein | 2927.433 KRW |
157 | Netherlands | 2961.398 KRW |
158 | Denmark | 3020.412 KRW |
159 | Iceland | 3334.337 KRW |
160 | Yemen | 3632.539 KRW |
161 | Hong Kong | 4751.628 KRW |
162 | Cuba | 8378.503 KRW |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in South Korean Won. As per our calculation, the global average of petrol price is 1784.7 KRW approximately, while 1635.83 KRW is the current petrol price in South Korea.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in South Korea, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., KRW) was last updated on 2025-05-31 00:05:01 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-26 |
Diesel : | 2025-05-26 |