Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.369 HUF |
2 | Lebanon | 5.375 HUF |
3 | Libya | 9.778 HUF |
4 | Angola | 117.322 HUF |
5 | Kuwait | 122.085 HUF |
6 | Algeria | 123.757 HUF |
7 | Iran | 127.038 HUF |
8 | Egypt | 132.989 HUF |
9 | Turkmenistan | 152.419 HUF |
10 | Malaysia | 167.159 HUF |
11 | Kazakhstan | 169.429 HUF |
12 | Bahrain | 189.276 HUF |
13 | Nigeria | 191.404 HUF |
14 | Bolivia | 193.046 HUF |
15 | Qatar | 200.607 HUF |
16 | Oman | 221.402 HUF |
17 | Saudi Arabia | 221.519 HUF |
18 | Azerbaijan | 230.780 HUF |
19 | Iraq | 231.433 HUF |
20 | Ecuador | 235.039 HUF |
21 | United Arab Emirates | 238.874 HUF |
22 | Russia | 263.550 HUF |
23 | Vietnam | 264.774 HUF |
24 | Indonesia | 273.920 HUF |
25 | Bhutan | 275.984 HUF |
26 | Paraguay | 295.636 HUF |
27 | Kyrgyzstan | 299.527 HUF |
28 | Tunisia | 300.617 HUF |
29 | Ethiopia | 301.117 HUF |
30 | Afghanistan | 302.170 HUF |
31 | Liberia | 309.911 HUF |
32 | Maldives | 312.555 HUF |
33 | Guyana | 315.392 HUF |
34 | Puerto Rico | 315.644 HUF |
35 | Chad | 320.425 HUF |
36 | Pakistan | 324.665 HUF |
37 | Taiwan | 326.407 HUF |
38 | USA | 328.127 HUF |
39 | Syria | 337.403 HUF |
40 | Panama | 343.107 HUF |
41 | Uzbekistan | 350.100 HUF |
42 | Colombia | 353.254 HUF |
43 | El Salvador | 356.660 HUF |
44 | Honduras | 366.395 HUF |
45 | Gabon | 368.055 HUF |
46 | Lesotho | 368.556 HUF |
47 | Bangladesh | 369.884 HUF |
48 | DR Congo | 370.729 HUF |
49 | Ghana | 371.569 HUF |
50 | China | 373.608 HUF |
51 | Sudan | 374.181 HUF |
52 | Botswana | 381.670 HUF |
53 | Cambodia | 383.115 HUF |
54 | Mongolia | 389.408 HUF |
55 | Philippines | 390.623 HUF |
56 | Namibia | 390.660 HUF |
57 | Swaziland | 392.763 HUF |
58 | Argentina | 392.807 HUF |
59 | Guatemala | 395.542 HUF |
60 | Brazil | 396.505 HUF |
61 | Georgia | 398.677 HUF |
62 | Canada | 400.870 HUF |
63 | Tanzania | 401.474 HUF |
64 | Haiti | 404.094 HUF |
65 | South Africa | 404.994 HUF |
66 | Trinidad&Tobago | 406.926 HUF |
67 | South Korea | 407.055 HUF |
68 | Rwanda | 411.104 HUF |
69 | Jamaica | 417.324 HUF |
70 | Nepal | 417.836 HUF |
71 | Turkey | 419.160 HUF |
72 | Togo | 420.635 HUF |
73 | India | 422.040 HUF |
74 | Grenada | 422.708 HUF |
75 | Madagascar | 426.012 HUF |
76 | Sri Lanka | 429.712 HUF |
77 | Benin | 429.913 HUF |
78 | Peru | 429.992 HUF |
79 | Suriname | 430.147 HUF |
80 | Zambia | 446.790 HUF |
81 | Thailand | 455.123 HUF |
82 | Australia | 456.222 HUF |
83 | Dominican Republic | 462.511 HUF |
84 | Japan | 463.367 HUF |
85 | Sierra Leone | 464.332 HUF |
86 | Mexico | 465.678 HUF |
87 | Moldova | 471.371 HUF |
88 | Northern Macedonia | 471.711 HUF |
89 | Laos | 472.358 HUF |
90 | Dominica | 474.226 HUF |
91 | Costa Rica | 474.233 HUF |
92 | Nicaragua | 474.916 HUF |
93 | Armenia | 475.145 HUF |
94 | Aruba | 475.349 HUF |
95 | Mozambique | 478.259 HUF |
96 | Kenya | 479.113 HUF |
97 | Mali | 479.400 HUF |
98 | Saint Lucia | 479.509 HUF |
99 | Mauritius | 481.526 HUF |
100 | Ukraine | 483.150 HUF |
101 | Bulgaria | 483.530 HUF |
102 | Chile | 485.048 HUF |
103 | Burundi | 486.576 HUF |
104 | Uganda | 490.390 HUF |
105 | Cape Verde | 490.453 HUF |
106 | Guinea | 494.503 HUF |
107 | Bosnia & Herz. | 494.962 HUF |
108 | Morocco | 501.794 HUF |
109 | Seychelles | 503.070 HUF |
110 | Bahamas | 510.737 HUF |
111 | Cayman Islands | 517.049 HUF |
112 | Malawi | 520.406 HUF |
113 | Burkina Faso | 525.793 HUF |
114 | Andorra | 527.775 HUF |
115 | Ivory Coast | 528.886 HUF |
116 | Malta | 543.596 HUF |
117 | Burma | 544.520 HUF |
118 | Jordan | 545.729 HUF |
119 | Cyprus | 553.332 HUF |
120 | Czech Republic | 561.417 HUF |
121 | Romania | 563.722 HUF |
122 | Poland | 568.447 HUF |
123 | Slovenia | 571.993 HUF |
124 | Sweden | 580.405 HUF |
125 | Luxembourg | 582.946 HUF |
126 | Hungary | 582.999 HUF |
127 | Lithuania | 593.899 HUF |
128 | Spain | 595.116 HUF |
129 | Slovakia | 611.748 HUF |
130 | Austria | 611.748 HUF |
131 | Senegal | 612.395 HUF |
132 | Belgium | 614.182 HUF |
133 | Serbia | 618.349 HUF |
134 | Croatia | 619.862 HUF |
135 | Latvia | 620.673 HUF |
136 | Belize | 624.306 HUF |
137 | Estonia | 625.947 HUF |
138 | United Kingdom | 640.977 HUF |
139 | France | 662.457 HUF |
140 | Monaco | 664.891 HUF |
141 | Uruguay | 669.253 HUF |
142 | New Zealand | 674.501 HUF |
143 | Portugal | 679.089 HUF |
144 | Central African Rep. | 680.439 HUF |
145 | Germany | 685.580 HUF |
146 | Finland | 691.259 HUF |
147 | Barbados | 693.704 HUF |
148 | Mayotte | 697.750 HUF |
149 | Italy | 698.156 HUF |
150 | Greece | 698.561 HUF |
151 | Ireland | 707.080 HUF |
152 | Norway | 709.046 HUF |
153 | Albania | 709.581 HUF |
154 | Singapore | 742.483 HUF |
155 | Switzerland | 746.255 HUF |
156 | Liechtenstein | 749.702 HUF |
157 | Netherlands | 767.525 HUF |
158 | Denmark | 785.736 HUF |
159 | Iceland | 862.907 HUF |
160 | Yemen | 931.113 HUF |
161 | Hong Kong | 1234.097 HUF |
162 | Cuba | 2160.736 HUF |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Hungarian Forint. As per our calculation, the global average of petrol price is 462.1 HUF approximately, while 583 HUF is the current petrol price in Hungary.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hungary, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HUF) was last updated on 2025-04-25 18:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-04-21 |
Diesel : | 2025-04-21 |