Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.375 HUF |
2 | Lebanon | 5.448 HUF |
3 | Libya | 9.906 HUF |
4 | Angola | 118.946 HUF |
5 | Kuwait | 123.701 HUF |
6 | Algeria | 125.321 HUF |
7 | Iran | 128.377 HUF |
8 | Egypt | 135.724 HUF |
9 | Turkmenistan | 154.970 HUF |
10 | Kazakhstan | 170.799 HUF |
11 | Malaysia | 171.905 HUF |
12 | Nigeria | 188.519 HUF |
13 | Bahrain | 191.869 HUF |
14 | Qatar | 193.659 HUF |
15 | Bolivia | 195.073 HUF |
16 | Oman | 224.481 HUF |
17 | Saudi Arabia | 224.616 HUF |
18 | Iraq | 233.956 HUF |
19 | Azerbaijan | 233.974 HUF |
20 | Ecuador | 238.292 HUF |
21 | United Arab Emirates | 243.165 HUF |
22 | Bhutan | 267.374 HUF |
23 | Russia | 268.158 HUF |
24 | Vietnam | 279.235 HUF |
25 | Indonesia | 282.882 HUF |
26 | Paraguay | 298.424 HUF |
27 | Ethiopia | 302.667 HUF |
28 | Kyrgyzstan | 303.294 HUF |
29 | Tunisia | 303.614 HUF |
30 | Afghanistan | 308.494 HUF |
31 | Liberia | 314.939 HUF |
32 | Maldives | 316.191 HUF |
33 | Puerto Rico | 316.396 HUF |
34 | Guyana | 319.669 HUF |
35 | Chad | 320.417 HUF |
36 | Pakistan | 328.541 HUF |
37 | Panama | 330.499 HUF |
38 | USA | 333.030 HUF |
39 | Syria | 342.073 HUF |
40 | Taiwan | 343.642 HUF |
41 | Colombia | 350.689 HUF |
42 | Uzbekistan | 353.569 HUF |
43 | El Salvador | 359.788 HUF |
44 | Honduras | 364.803 HUF |
45 | Gabon | 368.046 HUF |
46 | Bangladesh | 370.787 HUF |
47 | DR Congo | 371.557 HUF |
48 | Lesotho | 373.657 HUF |
49 | Ghana | 376.712 HUF |
50 | Sudan | 379.360 HUF |
51 | China | 382.047 HUF |
52 | Guatemala | 382.771 HUF |
53 | Cambodia | 387.286 HUF |
54 | Botswana | 391.634 HUF |
55 | Mongolia | 394.797 HUF |
56 | Tanzania | 395.995 HUF |
57 | Swaziland | 399.178 HUF |
58 | Namibia | 400.250 HUF |
59 | Philippines | 400.656 HUF |
60 | Brazil | 402.277 HUF |
61 | Georgia | 403.091 HUF |
62 | Haiti | 408.245 HUF |
63 | Rwanda | 409.703 HUF |
64 | Sri Lanka | 410.556 HUF |
65 | Trinidad&Tobago | 412.952 HUF |
66 | Argentina | 413.337 HUF |
67 | Canada | 415.695 HUF |
68 | South Africa | 415.781 HUF |
69 | Suriname | 420.216 HUF |
70 | Togo | 420.624 HUF |
71 | Nepal | 421.244 HUF |
72 | South Korea | 421.271 HUF |
73 | Turkey | 422.308 HUF |
74 | India | 426.028 HUF |
75 | Benin | 429.903 HUF |
76 | Peru | 432.031 HUF |
77 | Madagascar | 432.290 HUF |
78 | Jamaica | 434.952 HUF |
79 | Grenada | 437.933 HUF |
80 | Zambia | 454.647 HUF |
81 | Aruba | 457.988 HUF |
82 | Japan | 458.246 HUF |
83 | Australia | 463.320 HUF |
84 | Armenia | 464.287 HUF |
85 | Thailand | 467.325 HUF |
86 | Cape Verde | 468.838 HUF |
87 | Dominican Republic | 469.452 HUF |
88 | Sierra Leone | 470.759 HUF |
89 | Mexico | 471.655 HUF |
90 | Moldova | 471.889 HUF |
91 | Laos | 477.436 HUF |
92 | Uganda | 478.728 HUF |
93 | Mali | 479.388 HUF |
94 | Costa Rica | 479.623 HUF |
95 | Nicaragua | 480.046 HUF |
96 | Dominica | 480.789 HUF |
97 | Bulgaria | 482.128 HUF |
98 | Northern Macedonia | 482.395 HUF |
99 | Bosnia & Herz. | 483.658 HUF |
100 | Kenya | 484.430 HUF |
101 | Saint Lucia | 486.146 HUF |
102 | Mozambique | 486.169 HUF |
103 | Chile | 486.605 HUF |
104 | Mauritius | 487.868 HUF |
105 | Ukraine | 491.254 HUF |
106 | Burundi | 493.478 HUF |
107 | Seychelles | 498.562 HUF |
108 | Guinea | 499.342 HUF |
109 | Morocco | 509.469 HUF |
110 | Cayman Islands | 521.335 HUF |
111 | Andorra | 522.461 HUF |
112 | Burma | 522.947 HUF |
113 | Bahamas | 523.591 HUF |
114 | Burkina Faso | 525.780 HUF |
115 | Malawi | 525.985 HUF |
116 | Ivory Coast | 528.873 HUF |
117 | Romania | 542.045 HUF |
118 | Malta | 543.977 HUF |
119 | Jordan | 545.594 HUF |
120 | Cyprus | 546.819 HUF |
121 | Czech Republic | 556.729 HUF |
122 | Poland | 566.225 HUF |
123 | Slovenia | 572.394 HUF |
124 | Lithuania | 575.641 HUF |
125 | Sweden | 581.751 HUF |
126 | Luxembourg | 582.137 HUF |
127 | Croatia | 584.572 HUF |
128 | Hungary | 584.999 HUF |
129 | Spain | 593.097 HUF |
130 | Slovakia | 603.246 HUF |
131 | Austria | 604.870 HUF |
132 | Latvia | 609.741 HUF |
133 | Belgium | 610.553 HUF |
134 | Senegal | 612.379 HUF |
135 | Serbia | 615.204 HUF |
136 | Belize | 630.852 HUF |
137 | Estonia | 632.069 HUF |
138 | United Kingdom | 640.330 HUF |
139 | Central African Rep. | 649.493 HUF |
140 | Monaco | 673.476 HUF |
141 | France | 673.882 HUF |
142 | Germany | 675.506 HUF |
143 | New Zealand | 675.972 HUF |
144 | Portugal | 676.724 HUF |
145 | Uruguay | 679.790 HUF |
146 | Italy | 691.744 HUF |
147 | Finland | 696.209 HUF |
148 | Greece | 697.833 HUF |
149 | Mayotte | 698.239 HUF |
150 | Ireland | 703.111 HUF |
151 | Barbados | 703.304 HUF |
152 | Norway | 712.397 HUF |
153 | Albania | 718.529 HUF |
154 | Liechtenstein | 748.133 HUF |
155 | Switzerland | 757.702 HUF |
156 | Singapore | 759.826 HUF |
157 | Netherlands | 761.162 HUF |
158 | Denmark | 775.388 HUF |
159 | Iceland | 853.490 HUF |
160 | Yemen | 945.693 HUF |
161 | Hong Kong | 1248.348 HUF |
162 | Cuba | 2190.640 HUF |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Hungarian Forint. As per our calculation, the global average of petrol price is 463.7 HUF approximately, while 585 HUF is the current petrol price in Hungary.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hungary, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HUF) was last updated on 2025-05-09 04:05:13 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-05 |
Diesel : | 2025-05-05 |