| Country: | |
| Unit: |
| Diesel | Price in HKD |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 28.72 HKD |
| 1 Gallon Price = | 108.717 HKD |
| 1 Barrel Price = | 4566.107 HKD |
| 1 USD = | 7.81699 HKD |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in HKD |
|---|---|
| Iran | 0.019 HKD |
| Libya | 0.186 HKD |
| Algeria | 1.864 HKD |
| Turkmenistan | 2.233 HKD |
| Egypt | 2.920 HKD |
| Kuwait | 2.931 HKD |
| Angola | 3.428 HKD |
| Saudi Arabia | 3.731 HKD |
| Qatar | 4.079 HKD |
| Bahrain | 4.158 HKD |
| Kazakhstan | 4.589 HKD |
| Azerbaijan | 5.058 HKD |
| Trinidad&Tobago | 5.116 HKD |
| Nigeria | 5.236 HKD |
| Oman | 5.238 HKD |
| Bhutan | 5.323 HKD |
| United Arab Emirates | 5.363 HKD |
| Ecuador | 5.597 HKD |
| Vietnam | 5.616 HKD |
| Malaysia | 5.839 HKD |
| Ethiopia | 5.847 HKD |
| Tunisia | 6.078 HKD |
| Syria | 6.088 HKD |
| Colombia | 6.196 HKD |
| Guyana | 6.284 HKD |
| Indonesia | 6.312 HKD |
| Bangladesh | 6.394 HKD |
| Panama | 6.527 HKD |
| Puerto Rico | 6.535 HKD |
| Honduras | 6.540 HKD |
| Taiwan | 6.613 HKD |
| Mongolia | 6.861 HKD |
| Laos | 6.982 HKD |
| Maldives | 7.038 HKD |
| Kyrgyzstan | 7.039 HKD |
| Jordan | 7.101 HKD |
| El Salvador | 7.106 HKD |
| Liberia | 7.150 HKD |
| Cambodia | 7.198 HKD |
| China | 7.254 HKD |
| Japan | 7.295 HKD |
| Nepal | 7.333 HKD |
| Afghanistan | 7.355 HKD |
| Pakistan | 7.384 HKD |
| Paraguay | 7.427 HKD |
| Dominican Republic | 7.465 HKD |
| Guatemala | 7.494 HKD |
| Thailand | 7.583 HKD |
| USA | 7.598 HKD |
| Philippines | 7.632 HKD |
| Sudan | 7.668 HKD |
| Chad | 7.747 HKD |
| Russia | 7.813 HKD |
| India | 7.829 HKD |
| Grenada | 7.875 HKD |
| Uzbekistan | 7.959 HKD |
| Gabon | 8.129 HKD |
| Tanzania | 8.158 HKD |
| Sri Lanka | 8.165 HKD |
| Madagascar | 8.240 HKD |
| Costa Rica | 8.244 HKD |
| Aruba | 8.424 HKD |
| DR Congo | 8.461 HKD |
| Chile | 8.523 HKD |
| Ghana | 8.536 HKD |
| South Korea | 8.557 HKD |
| Cape Verde | 8.726 HKD |
| Georgia | 8.773 HKD |
| Morocco | 8.980 HKD |
| Brazil | 9.051 HKD |
| Suriname | 9.152 HKD |
| Nicaragua | 9.182 HKD |
| Peru | 9.216 HKD |
| Lesotho | 9.273 HKD |
| Moldova | 9.396 HKD |
| Canada | 9.428 HKD |
| Burma | 9.456 HKD |
| Dominica | 9.467 HKD |
| Ivory Coast | 9.542 HKD |
| Burkina Faso | 9.542 HKD |
| Namibia | 9.585 HKD |
| Senegal | 9.613 HKD |
| Haiti | 9.636 HKD |
| Swaziland | 9.700 HKD |
| Jamaica | 9.760 HKD |
| Sierra Leone | 9.776 HKD |
| Togo | 9.825 HKD |
| Mozambique | 9.827 HKD |
| Uruguay | 9.906 HKD |
| Botswana | 9.914 HKD |
| Armenia | 9.954 HKD |
| Mauritius | 10.040 HKD |
| South Africa | 10.115 HKD |
| Argentina | 10.116 HKD |
| Benin | 10.179 HKD |
| Saint Lucia | 10.191 HKD |
| Rwanda | 10.199 HKD |
| Northern Macedonia | 10.244 HKD |
| Mali | 10.249 HKD |
| Kenya | 10.254 HKD |
| Turkey | 10.313 HKD |
| Bahamas | 10.318 HKD |
| Uganda | 10.345 HKD |
| Burundi | 10.349 HKD |
| Seychelles | 10.396 HKD |
| Zambia | 10.494 HKD |
| Cayman Islands | 10.609 HKD |
| Guinea | 10.653 HKD |
| Bosnia & Herz. | 11.000 HKD |
| Bolivia | 11.038 HKD |
| Malta | 11.224 HKD |
| Bulgaria | 11.353 HKD |
| Ukraine | 11.460 HKD |
| Andorra | 11.483 HKD |
| Australia | 11.523 HKD |
| Belize | 11.686 HKD |
| Mexico | 11.886 HKD |
| Czech Republic | 12.435 HKD |
| Barbados | 12.703 HKD |
| New Zealand | 12.710 HKD |
| Cyprus | 12.940 HKD |
| Poland | 12.969 HKD |
| Mayotte | 12.986 HKD |
| Spain | 13.042 HKD |
| Luxembourg | 13.236 HKD |
| Estonia | 13.273 HKD |
| Slovakia | 13.431 HKD |
| Slovenia | 13.561 HKD |
| Latvia | 13.654 HKD |
| Croatia | 13.663 HKD |
| Hungary | 14.048 HKD |
| Iceland | 14.076 HKD |
| Austria | 14.182 HKD |
| Greece | 14.322 HKD |
| Sweden | 14.671 HKD |
| Portugal | 14.702 HKD |
| Romania | 14.711 HKD |
| Lithuania | 14.822 HKD |
| United Kingdom | 14.969 HKD |
| Monaco | 15.147 HKD |
| Belgium | 15.221 HKD |
| Serbia | 15.487 HKD |
| France | 15.500 HKD |
| Singapore | 15.634 HKD |
| Italy | 15.741 HKD |
| Germany | 15.871 HKD |
| Ireland | 15.908 HKD |
| Norway | 16.233 HKD |
| Albania | 16.628 HKD |
| Netherlands | 16.826 HKD |
| Finland | 17.401 HKD |
| Denmark | 17.577 HKD |
| Central African Rep. | 17.671 HKD |
| Switzerland | 18.153 HKD |
| Liechtenstein | 18.203 HKD |
| Malawi | 22.297 HKD |
| Yemen | 22.965 HKD |
| Hong Kong | 28.720 HKD |
| Cuba | 42.993 HKD |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 234.282 AFN |
| Albanian lek | 298.810 ALL |
| Algerian dinar | 477.623 DZD |
| Angolan kwanza | 3351.662 AOA |
| Argentine peso | 5125.309 ARS |
| Armenian dram | 1384.896 AMD |
| Aruban guilder | 6.577 AWG |
| Australian Dollar | 5.206 AUD |
| Bahamian dollar | 3.674 BSD |
| Bahraini dinar | 1.381 BHD |
| Bangladeshi taka | 449.189 BDT |
| Barbados dollar | 7.348 BBD |
| Belize dollar | 7.348 BZD |
| Boliviano | 25.498 BOB |
| Botswana pula | 47.164 BWP |
| Brazilian real | 19.166 BRL |
| Burundian franc | 10892.674 BIF |
| CFA Franc BEAC | 2031.566 XAF |
| CFA franc | 2031.565 XOF |
| Cambodian riel | 14762.328 KHR |
| Canadian dollar | 5.005 CAD |
| Cape Verde escudo | 341.980 CVE |
| Cayman Islands dollar | 3.062 KYD |
| Chilean peso | 3168.573 CLP |
| Chinese RMB | 25.382 CNY |
| Colombian peso | 13448.746 COP |
| Congolese franc | 8248.424 CDF |
| Convertible mark | 6.057 BAM |
| Costa Rican colon | 1783.764 CRC |
| Cuban Peso | 88.177 CUP |
| Czech koruna | 75.134 CZK |
| Danish krone | 23.132 DKK |
| Dominican peso | 228.489 DOP |
| East Caribbean dollar | 9.920 XCD |
| Egyptian pound | 172.112 EGP |
| Ethipian birr | 572.237 ETB |
| Euro | 3.096 EUR |
| Georgian lari | 9.853 GEL |
| Ghanaian Cedi | 40.241 GHS |
| Guatemalan quetzal | 28.158 GTQ |
| Guinean franc | 32350.000 GNF |
| Guyanese dollar | 767.803 GYD |
| Haitian gourde | 488.186 HTG |
| Honduran lempira | 97.358 HNL |
| Hong Kong dollar | 28.720 HKD |
| Hungarian forint | 1173.502 HUF |
| Icelandic kr | 448.969 ISK |
| Indian rupee | 332.860 INR |
| Indonesian rupiah | 61885.686 IDR |
| Iranian rial | 4653267.785 IRR |
| Jamaican dollar | 573.912 JMD |
| Japanese yen | 562.945 JPY |
| Jordanian dinar | 2.609 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1816.634 KZT |
| Kenyan shilling | 473.866 KES |
| Kuwaiti dinar | 1.127 KWD |
| Kyrgyzstani som | 321.296 KGS |
| Lao kip | 78396.860 LAK |
| Lesotho loti | 58.383 LSL |
| Liberian dollar | 684.806 LRD |
| Libyan dinar | 23.161 LYD |
| Macedonian denar | 190.646 MKD |
| Malagasy ariayry | 16276.036 MGA |
| Malawian kwacha | 6369.603 MWK |
| Malaysian ringgit | 14.361 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 56.801 MVR |
| Mauritian rupee | 168.637 MUR |
| Mexican peso | 63.261 MXN |
| Moldovan leu | 61.834 MDL |
| Mongolian tugrik | 13143.540 MNT |
| Moroccan dirham | 33.615 MAD |
| Mozambican metical | 233.449 MZN |
| Myanma kyat | 7710.654 MMK |
| Namibian dollar | 58.820 NAD |
| Nepalese rupee | 532.634 NPR |
| New Taiwan dollar | 115.527 TWD |
| New Zealand dollar | 6.096 NZD |
| New azerbaijani Manat | 6.246 AZN |
| Nicaraguan c | 135.180 NIO |
| Nigerian naira | 4977.988 NGN |
| Norwegian krone | 35.031 NOK |
| Omani rial | 1.415 OMR |
| Pakistani rupee | 1026.676 PKR |
| Panamanian balboa | 3.674 PAB |
| Paraguayan guaran | 24167.896 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 12.326 PEN |
| Philippine peso | 212.614 PHP |
| Polish zloty | 13.046 PLN |
| Pound | 2.699 GBP |
| Qatari riyal | 13.377 QAR |
| Romanian new Leu | 15.774 RON |
| Russian ruble | 283.126 RUB |
| Rwandan franc | 5350.187 RWF |
| Saudi riyal | 13.779 SAR |
| Serbian dinar | 363.471 RSD |
| Seychelles rupee | 55.085 SCR |
| Sierra Leonean leone | 83730.847 SLL |
| Singapore dollar | 4.642 SGD |
| South African rand | 58.830 ZAR |
| South Korean won | 5308.634 KRW |
| Sri Lankan rupee | 1136.126 LKR |
| Sudanese pound | 2209.940 SDG |
| Surinamese dollar | 139.210 SRD |
| Swazi lilangeni | 58.770 SZL |
| Swedish krona | 32.869 SEK |
| Swiss franc | 2.824 CHF |
| Syrian pound | 406.851 SYP |
| Tanzanian shilling | 9508.439 TZS |
| Thai baht | 114.153 THB |
| Trinidad dollar | 24.759 TTD |
| Tunisian dinar | 10.420 TND |
| Turkish lira | 160.701 TRY |
| Turkmenistani new manat | 12.859 TMT |
| UAE Dirham | 13.496 AED |
| US Dollar | 3.674 USD |
| Ugandan shilling | 13020.462 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 158.207 UAH |
| Urugayan peso | 141.771 UYU |
| Uzbekitan som | 44900.478 UZS |
| Yemeni rial | 875.416 YER |
| Zambian kwacha | 67.051 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Hong Kong.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Hong Kong which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Hong Kong is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Hong Kong Dollar) was last updated on 2026-02-13 13:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-02-02 |
| Diesel : | 2026-02-02 |
| Gass Residential: | 2025-06-01 |
| Gass Commercial: | 2025-06-01 |
| Electricity Residential | 2025-06-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-06-01 |