Country: | |
Unit: |
Diesel | Price in HKD |
---|---|
1 Liter Price = | 26.05 HKD |
1 Gallon Price = | 98.61 HKD |
1 Barrel Price = | 4141.611 HKD |
1 USD = | 7.75846 HKD |
Country: | |
Unit: | |
Enter: |
Country | Price in HKD |
---|---|
Libya | 0.213 HKD |
Iran | 0.553 HKD |
Algeria | 1.700 HKD |
Turkmenistan | 2.217 HKD |
Egypt | 2.367 HKD |
Angola | 2.552 HKD |
Kuwait | 2.911 HKD |
Saudi Arabia | 3.433 HKD |
Ecuador | 3.685 HKD |
Bahrain | 3.705 HKD |
Bolivia | 4.186 HKD |
Qatar | 4.362 HKD |
Kazakhstan | 4.410 HKD |
Azerbaijan | 4.564 HKD |
Nigeria | 4.805 HKD |
Trinidad&Tobago | 5.040 HKD |
Vietnam | 5.132 HKD |
Colombia | 5.136 HKD |
Oman | 5.199 HKD |
Malaysia | 5.344 HKD |
United Arab Emirates | 5.555 HKD |
Syria | 5.669 HKD |
Tunisia | 5.736 HKD |
Puerto Rico | 6.098 HKD |
Ethiopia | 6.283 HKD |
Panama | 6.315 HKD |
Afghanistan | 6.332 HKD |
Bhutan | 6.428 HKD |
Taiwan | 6.467 HKD |
Kyrgyzstan | 6.480 HKD |
Indonesia | 6.510 HKD |
Honduras | 6.513 HKD |
Bangladesh | 6.703 HKD |
El Salvador | 6.703 HKD |
Laos | 6.707 HKD |
Russia | 6.724 HKD |
Cambodia | 6.812 HKD |
Philippines | 6.937 HKD |
Uzbekistan | 6.990 HKD |
Paraguay | 6.996 HKD |
Maldives | 7.013 HKD |
China | 7.168 HKD |
Mongolia | 7.169 HKD |
USA | 7.246 HKD |
Guatemala | 7.260 HKD |
Liberia | 7.269 HKD |
Pakistan | 7.319 HKD |
Guyana | 7.341 HKD |
Chad | 7.377 HKD |
Thailand | 7.419 HKD |
Jordan | 7.439 HKD |
Peru | 7.529 HKD |
Sudan | 7.623 HKD |
Gabon | 7.740 HKD |
Dominican Republic | 7.740 HKD |
DR Congo | 8.000 HKD |
Chile | 8.024 HKD |
Canada | 8.136 HKD |
South Korea | 8.168 HKD |
India | 8.237 HKD |
Ghana | 8.286 HKD |
Moldova | 8.295 HKD |
Nepal | 8.366 HKD |
Zambia | 8.397 HKD |
Tanzania | 8.452 HKD |
Lesotho | 8.472 HKD |
Georgia | 8.474 HKD |
Botswana | 8.492 HKD |
Sri Lanka | 8.572 HKD |
Brazil | 8.589 HKD |
Namibia | 8.605 HKD |
Madagascar | 8.707 HKD |
Costa Rica | 8.729 HKD |
Argentina | 8.818 HKD |
Grenada | 8.850 HKD |
Aruba | 8.875 HKD |
Cape Verde | 8.879 HKD |
Jamaica | 8.922 HKD |
Swaziland | 8.933 HKD |
Japan | 9.035 HKD |
Burkina Faso | 9.086 HKD |
Rwanda | 9.097 HKD |
Nicaragua | 9.110 HKD |
Turkey | 9.152 HKD |
South Africa | 9.160 HKD |
Northern Macedonia | 9.191 HKD |
Morocco | 9.218 HKD |
Uruguay | 9.245 HKD |
Suriname | 9.291 HKD |
Togo | 9.356 HKD |
Dominica | 9.396 HKD |
Ivory Coast | 9.423 HKD |
Benin | 9.692 HKD |
Haiti | 9.753 HKD |
Mali | 9.759 HKD |
Kenya | 9.823 HKD |
Burma | 9.915 HKD |
Bahamas | 10.070 HKD |
Mauritius | 10.119 HKD |
Armenia | 10.136 HKD |
Sierra Leone | 10.138 HKD |
Senegal | 10.163 HKD |
Mexico | 10.253 HKD |
Burundi | 10.283 HKD |
Cayman Islands | 10.302 HKD |
Australia | 10.384 HKD |
Bulgaria | 10.385 HKD |
Ukraine | 10.418 HKD |
Saint Lucia | 10.431 HKD |
Andorra | 10.495 HKD |
Mozambique | 10.521 HKD |
Uganda | 10.553 HKD |
Malta | 10.680 HKD |
Bosnia & Herz. | 10.713 HKD |
Guinea | 10.795 HKD |
Seychelles | 10.910 HKD |
Czech Republic | 11.876 HKD |
Belize | 11.986 HKD |
Luxembourg | 12.066 HKD |
Spain | 12.189 HKD |
Malawi | 12.232 HKD |
Estonia | 12.295 HKD |
New Zealand | 12.463 HKD |
Poland | 12.525 HKD |
Romania | 12.597 HKD |
Slovenia | 12.675 HKD |
Cyprus | 12.692 HKD |
Mayotte | 12.798 HKD |
Latvia | 12.825 HKD |
Slovakia | 12.834 HKD |
Barbados | 12.918 HKD |
Hungary | 13.005 HKD |
Greece | 13.125 HKD |
Sweden | 13.150 HKD |
Croatia | 13.257 HKD |
Austria | 13.310 HKD |
Lithuania | 13.398 HKD |
Portugal | 13.407 HKD |
France | 13.487 HKD |
Monaco | 13.760 HKD |
Belgium | 13.884 HKD |
Germany | 13.981 HKD |
Serbia | 14.261 HKD |
Italy | 14.290 HKD |
Netherlands | 14.325 HKD |
Norway | 14.365 HKD |
United Kingdom | 14.748 HKD |
Singapore | 14.807 HKD |
Finland | 14.881 HKD |
Ireland | 15.199 HKD |
Albania | 15.474 HKD |
Denmark | 16.155 HKD |
Liechtenstein | 17.103 HKD |
Switzerland | 17.150 HKD |
Central African Rep. | 18.173 HKD |
Iceland | 19.458 HKD |
Yemen | 22.160 HKD |
Hong Kong | 26.050 HKD |
Cuba | 39.772 HKD |
Currency Name | 1 Liter Price |
---|---|
Afghan Afghani | 238.631 AFN |
Albanian lek | 291.249 ALL |
Algerian dinar | 444.542 DZD |
Angolan kwanza | 3062.154 AOA |
Argentine peso | 3955.543 ARS |
Armenian dram | 1310.769 AMD |
Aruban guilder | 6.052 AWG |
Australian Dollar | 5.240 AUD |
Bahamian dollar | 3.358 BSD |
Bahraini dinar | 1.266 BHD |
Bangladeshi taka | 408.058 BDT |
Barbados dollar | 6.715 BBD |
Belize dollar | 6.746 BZD |
Boliviano | 23.152 BOB |
Botswana pula | 45.832 BWP |
Brazilian real | 18.986 BRL |
Bulgarian lev | 5.769 BGN |
Burundian franc | 9943.264 BIF |
CFA Franc BEAC | 1935.180 XAF |
CFA franc | 1935.180 XOF |
Cambodian riel | 13384.040 KHR |
Canadian dollar | 4.649 CAD |
Cape Verde escudo | 326.260 CVE |
Cayman Islands dollar | 2.799 KYD |
Chilean peso | 3156.302 CLP |
Chinese RMB | 24.494 CNY |
Colombian peso | 14117.810 COP |
Congolese franc | 9702.436 CDF |
Convertible mark | 5.787 BAM |
Costa Rican colon | 1698.113 CRC |
Cuban Peso | 86.459 CUP |
Czech koruna | 73.524 CZK |
Danish krone | 22.022 DKK |
Dominican peso | 197.020 DOP |
East Caribbean dollar | 9.066 XCD |
Egyptian pound | 170.574 EGP |
Ethipian birr | 447.520 ETB |
Euro | 2.951 EUR |
Georgian lari | 9.191 GEL |
Ghanaian Cedi | 48.478 GHS |
Guatemalan quetzal | 25.867 GTQ |
Guinean franc | 28957.034 GNF |
Guyanese dollar | 702.631 GYD |
Haitian gourde | 437.457 HTG |
Honduran lempira | 86.673 HNL |
Hong Kong dollar | 26.050 HKD |
Hungarian forint | 1191.820 HUF |
Icelandic kr | 431.018 ISK |
Indian rupee | 286.145 INR |
Indonesian rupiah | 56261.769 IDR |
Iranian rial | 141397.987 IRR |
Jamaican dollar | 529.627 JMD |
Japanese yen | 479.187 JPY |
Jordanian dinar | 2.381 JOD |
Kazakhstani tenge | 1714.629 KZT |
Kenyan shilling | 433.973 KES |
Kuwaiti dinar | 1.029 KWD |
Kyrgyzstani som | 293.179 KGS |
Lao kip | 72315.205 LAK |
Lesotho loti | 62.422 LSL |
Liberian dollar | 670.014 LRD |
Libyan dinar | 18.375 LYD |
Macedonian denar | 181.399 MKD |
Malagasy ariayry | 14868.757 MGA |
Malawian kwacha | 5822.415 MWK |
Malaysian ringgit | 14.527 MYR |
Maldivian rufiyaa | 51.707 MVR |
Mauritian rupee | 151.765 MUR |
Mexican peso | 65.922 MXN |
Moldovan leu | 57.786 MDL |
Mongolian tugrik | 11409.210 MNT |
Moroccan dirham | 31.000 MAD |
Mozambican metical | 214.888 MZN |
Myanma kyat | 7044.297 MMK |
Namibian dollar | 62.422 NAD |
Nepalese rupee | 454.629 NPR |
New Taiwan dollar | 108.359 TWD |
New Zealand dollar | 5.639 NZD |
New azerbaijani Manat | 5.708 AZN |
Nicaraguan c | 123.593 NIO |
Nigerian naira | 5378.009 NGN |
Norwegian krone | 34.819 NOK |
Omani rial | 1.293 OMR |
Pakistani rupee | 939.469 PKR |
Panamanian balboa | 3.358 PAB |
Paraguayan guaran | 26771.327 PYG |
Peruvian nuevo sol | 12.270 PEN |
Philippine peso | 188.516 PHP |
Polish zloty | 12.585 PLN |
Pound | 2.508 GBP |
Qatari riyal | 12.242 QAR |
Romanian new Leu | 14.685 RON |
Russian ruble | 274.071 RUB |
Rwandan franc | 4716.307 RWF |
Saudi riyal | 12.595 SAR |
Serbian dinar | 345.247 RSD |
Seychelles rupee | 47.777 SCR |
Sierra Leonean leone | 70407.719 SLL |
Singapore dollar | 4.396 SGD |
South African rand | 62.282 ZAR |
South Korean won | 4819.390 KRW |
Sri Lankan rupee | 1005.877 LKR |
Sudanese pound | 2016.254 SDG |
Surinamese dollar | 123.728 SRD |
Swazi lilangeni | 62.403 SZL |
Swedish krona | 32.369 SEK |
Swiss franc | 2.772 CHF |
Syrian pound | 43655.841 SYP |
Tanzanian shilling | 9048.800 TZS |
Thai baht | 112.148 THB |
Trinidad dollar | 22.795 TTD |
Tunisian dinar | 10.014 TND |
Turkish lira | 129.085 TRY |
Turkmenistani new manat | 11.752 TMT |
UAE Dirham | 12.333 AED |
US Dollar | 3.358 USD |
Ugandan shilling | 12317.848 UGX |
Ukrainian hryvnia | 139.378 UAH |
Urugayan peso | 141.364 UYU |
Uzbekitan som | 43320.879 UZS |
Yemeni rial | 822.870 YER |
Zambian kwacha | 93.786 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Hong Kong.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Hong Kong which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Hong Kong is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Hong Kong Dollar) was last updated on 2025-04-29 12:08:03 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Energy Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-04-21 |
Diesel : | 2025-04-21 |
Gass Residential: | 2024-09-01 |
Gass Commercial: | 2024-09-01 |
Electricity Residential | 2024-09-01 |
Electricity Commercial: | 2024-09-01 |