Country: | |
Unit: |
Diesel | Price in HKD |
---|---|
1 Liter Price = | 25.85 HKD |
1 Gallon Price = | 97.853 HKD |
1 Barrel Price = | 4109.814 HKD |
1 USD = | 7.76894 HKD |
Country: | |
Unit: | |
Enter: |
Country | Price in HKD |
---|---|
Libya | 0.242 HKD |
Iran | 0.553 HKD |
Algeria | 1.688 HKD |
Angola | 1.704 HKD |
Egypt | 2.070 HKD |
Turkmenistan | 2.220 HKD |
Kuwait | 2.899 HKD |
Saudi Arabia | 3.439 HKD |
Ecuador | 3.690 HKD |
Bahrain | 3.710 HKD |
Bolivia | 4.183 HKD |
Qatar | 4.370 HKD |
Azerbaijan | 4.570 HKD |
Kazakhstan | 4.622 HKD |
Trinidad&Tobago | 5.039 HKD |
Colombia | 5.137 HKD |
Nigeria | 5.175 HKD |
Oman | 5.206 HKD |
Tunisia | 5.554 HKD |
Malaysia | 5.576 HKD |
Vietnam | 5.648 HKD |
Syria | 5.676 HKD |
United Arab Emirates | 5.859 HKD |
Ethiopia | 5.891 HKD |
Bhutan | 6.289 HKD |
Afghanistan | 6.311 HKD |
Russia | 6.312 HKD |
Kyrgyzstan | 6.371 HKD |
Taiwan | 6.576 HKD |
Panama | 6.650 HKD |
Puerto Rico | 6.689 HKD |
Bangladesh | 6.715 HKD |
Indonesia | 6.955 HKD |
Honduras | 6.994 HKD |
Maldives | 7.022 HKD |
Laos | 7.034 HKD |
Chad | 7.079 HKD |
Mongolia | 7.179 HKD |
Dominican Republic | 7.262 HKD |
Liberia | 7.264 HKD |
Pakistan | 7.327 HKD |
Paraguay | 7.339 HKD |
Uzbekistan | 7.360 HKD |
Cambodia | 7.366 HKD |
Gabon | 7.427 HKD |
El Salvador | 7.427 HKD |
USA | 7.458 HKD |
Thailand | 7.559 HKD |
Peru | 7.617 HKD |
Sudan | 7.627 HKD |
Guatemala | 7.660 HKD |
China | 7.702 HKD |
Jordan | 7.722 HKD |
Philippines | 7.819 HKD |
Ghana | 7.916 HKD |
India | 8.059 HKD |
DR Congo | 8.083 HKD |
Madagascar | 8.134 HKD |
Chile | 8.261 HKD |
South Korea | 8.499 HKD |
Tanzania | 8.506 HKD |
Botswana | 8.509 HKD |
Brazil | 8.517 HKD |
Georgia | 8.567 HKD |
Japan | 8.569 HKD |
Nepal | 8.687 HKD |
Sri Lanka | 8.705 HKD |
Burkina Faso | 8.719 HKD |
Lesotho | 8.763 HKD |
Costa Rica | 8.813 HKD |
Zambia | 8.842 HKD |
Togo | 8.977 HKD |
Rwanda | 9.012 HKD |
Swaziland | 9.106 HKD |
Namibia | 9.112 HKD |
Nicaragua | 9.121 HKD |
Moldova | 9.175 HKD |
Cape Verde | 9.175 HKD |
Ivory Coast | 9.236 HKD |
Morocco | 9.269 HKD |
Guyana | 9.285 HKD |
Benin | 9.300 HKD |
Uruguay | 9.358 HKD |
Grenada | 9.371 HKD |
Dominica | 9.400 HKD |
Aruba | 9.405 HKD |
Jamaica | 9.445 HKD |
Canada | 9.507 HKD |
Turkey | 9.618 HKD |
South Africa | 9.624 HKD |
Northern Macedonia | 9.653 HKD |
Mali | 9.688 HKD |
Suriname | 9.695 HKD |
Haiti | 9.704 HKD |
Senegal | 9.752 HKD |
Kenya | 9.957 HKD |
Mexico | 9.959 HKD |
Armenia | 10.017 HKD |
Bahamas | 10.084 HKD |
Sierra Leone | 10.151 HKD |
Mauritius | 10.159 HKD |
Argentina | 10.167 HKD |
Australia | 10.212 HKD |
Malta | 10.257 HKD |
Burundi | 10.294 HKD |
Cayman Islands | 10.322 HKD |
Saint Lucia | 10.435 HKD |
Mozambique | 10.550 HKD |
Uganda | 10.565 HKD |
Burma | 10.581 HKD |
Guinea | 10.783 HKD |
Bosnia & Herz. | 10.831 HKD |
Ukraine | 10.832 HKD |
Bulgaria | 10.966 HKD |
Andorra | 11.011 HKD |
Seychelles | 11.365 HKD |
New Zealand | 11.979 HKD |
Belize | 12.007 HKD |
Czech Republic | 12.218 HKD |
Malawi | 12.251 HKD |
Spain | 12.503 HKD |
Luxembourg | 12.597 HKD |
Poland | 12.753 HKD |
Mayotte | 12.885 HKD |
Cyprus | 12.902 HKD |
Barbados | 12.935 HKD |
Estonia | 12.995 HKD |
Slovakia | 13.114 HKD |
Romania | 13.156 HKD |
Austria | 13.198 HKD |
Latvia | 13.309 HKD |
Croatia | 13.385 HKD |
Slovenia | 13.487 HKD |
Hungary | 13.577 HKD |
Lithuania | 13.699 HKD |
Greece | 13.699 HKD |
Sweden | 13.831 HKD |
Germany | 14.055 HKD |
Portugal | 14.105 HKD |
Monaco | 14.241 HKD |
France | 14.300 HKD |
Serbia | 14.474 HKD |
Belgium | 14.538 HKD |
Italy | 14.665 HKD |
Netherlands | 14.733 HKD |
Albania | 14.736 HKD |
United Kingdom | 14.775 HKD |
Singapore | 14.833 HKD |
Finland | 14.945 HKD |
Ireland | 15.131 HKD |
Norway | 15.192 HKD |
Denmark | 15.968 HKD |
Switzerland | 16.262 HKD |
Liechtenstein | 16.553 HKD |
Central African Rep. | 17.438 HKD |
Iceland | 18.858 HKD |
Yemen | 22.035 HKD |
Hong Kong | 25.850 HKD |
Cuba | 39.825 HKD |
Currency Name | 1 Liter Price |
---|---|
Afghan Afghani | 237.571 AFN |
Albanian lek | 303.470 ALL |
Algerian dinar | 444.179 DZD |
Angolan kwanza | 3034.545 AOA |
Argentine peso | 3545.599 ARS |
Armenian dram | 1316.150 AMD |
Aruban guilder | 5.998 AWG |
Australian Dollar | 5.288 AUD |
Bahamian dollar | 3.327 BSD |
Bahraini dinar | 1.254 BHD |
Bangladeshi taka | 404.211 BDT |
Barbados dollar | 6.655 BBD |
Belize dollar | 6.683 BZD |
Boliviano | 22.988 BOB |
Botswana pula | 45.388 BWP |
Brazilian real | 19.334 BRL |
Bulgarian lev | 5.962 BGN |
Burundian franc | 9856.213 BIF |
CFA Franc BEAC | 2001.225 XAF |
CFA franc | 2001.225 XOF |
Cambodian riel | 13335.521 KHR |
Canadian dollar | 4.796 CAD |
Cape Verde escudo | 336.405 CVE |
Cayman Islands dollar | 2.772 KYD |
Chilean peso | 3120.191 CLP |
Chinese RMB | 24.104 CNY |
Colombian peso | 13905.323 COP |
Congolese franc | 9529.793 CDF |
Convertible mark | 5.967 BAM |
Costa Rican colon | 1671.876 CRC |
Cuban Peso | 85.679 CUP |
Czech koruna | 76.250 CZK |
Danish krone | 22.757 DKK |
Dominican peso | 208.374 DOP |
East Caribbean dollar | 8.992 XCD |
Egyptian pound | 168.624 EGP |
Ethipian birr | 434.319 ETB |
Euro | 3.049 EUR |
Georgian lari | 9.233 GEL |
Ghanaian Cedi | 51.566 GHS |
Guatemalan quetzal | 25.649 GTQ |
Guinean franc | 28766.959 GNF |
Guyanese dollar | 696.028 GYD |
Haitian gourde | 436.309 HTG |
Honduran lempira | 85.083 HNL |
Hong Kong dollar | 25.850 HKD |
Hungarian forint | 1222.303 HUF |
Icelandic kr | 448.793 ISK |
Indian rupee | 290.233 INR |
Indonesian rupiah | 54858.115 IDR |
Iranian rial | 140123.122 IRR |
Jamaican dollar | 522.858 JMD |
Japanese yen | 494.766 JPY |
Jordanian dinar | 2.360 JOD |
Kazakhstani tenge | 1623.428 KZT |
Kenyan shilling | 430.559 KES |
Kuwaiti dinar | 1.025 KWD |
Kyrgyzstani som | 290.974 KGS |
Lao kip | 72062.229 LAK |
Lesotho loti | 60.767 LSL |
Liberian dollar | 665.364 LRD |
Libyan dinar | 16.032 LYD |
Macedonian denar | 187.445 MKD |
Malagasy ariayry | 15541.138 MGA |
Malawian kwacha | 5768.876 MWK |
Malaysian ringgit | 14.742 MYR |
Maldivian rufiyaa | 51.241 MVR |
Mauritian rupee | 149.997 MUR |
Mexican peso | 67.350 MXN |
Moldovan leu | 59.306 MDL |
Mongolian tugrik | 11306.343 MNT |
Moroccan dirham | 32.212 MAD |
Mozambican metical | 212.651 MZN |
Myanma kyat | 6980.785 MMK |
Namibian dollar | 60.767 NAD |
Nepalese rupee | 464.211 NPR |
New Taiwan dollar | 109.681 TWD |
New Zealand dollar | 5.822 NZD |
New azerbaijani Manat | 5.656 AZN |
Nicaraguan c | 122.432 NIO |
Nigerian naira | 5113.009 NGN |
Norwegian krone | 35.494 NOK |
Omani rial | 1.281 OMR |
Pakistani rupee | 931.187 PKR |
Panamanian balboa | 3.327 PAB |
Paraguayan guaran | 26383.530 PYG |
Peruvian nuevo sol | 12.211 PEN |
Philippine peso | 190.604 PHP |
Polish zloty | 12.794 PLN |
Pound | 2.570 GBP |
Qatari riyal | 12.126 QAR |
Romanian new Leu | 15.186 RON |
Russian ruble | 288.324 RUB |
Rwandan franc | 4724.274 RWF |
Saudi riyal | 12.479 SAR |
Serbian dinar | 357.191 RSD |
Seychelles rupee | 48.288 SCR |
Sierra Leonean leone | 69772.913 SLL |
Singapore dollar | 4.437 SGD |
South African rand | 61.133 ZAR |
South Korean won | 4832.899 KRW |
Sri Lankan rupee | 982.903 LKR |
Sudanese pound | 1999.739 SDG |
Surinamese dollar | 119.286 SRD |
Swazi lilangeni | 60.752 SZL |
Swedish krona | 33.529 SEK |
Swiss franc | 2.936 CHF |
Syrian pound | 43262.234 SYP |
Tanzanian shilling | 8767.573 TZS |
Thai baht | 112.644 THB |
Trinidad dollar | 22.622 TTD |
Tunisian dinar | 10.263 TND |
Turkish lira | 121.821 TRY |
Turkmenistani new manat | 11.646 TMT |
UAE Dirham | 12.221 AED |
US Dollar | 3.327 USD |
Ugandan shilling | 12209.587 UGX |
Ukrainian hryvnia | 137.907 UAH |
Urugayan peso | 140.652 UYU |
Uzbekitan som | 43023.094 UZS |
Yemeni rial | 821.190 YER |
Zambian kwacha | 95.132 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Hong Kong.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Hong Kong which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Hong Kong is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Hong Kong Dollar) was last updated on 2025-03-12 11:08:02 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Energy Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-03-03 |
Diesel : | 2025-03-03 |
Gass Residential: | 2024-06-01 |
Gass Commercial: | 2024-06-01 |
Electricity Residential | 2024-06-01 |
Electricity Commercial: | 2024-06-01 |