Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.008 HKD |
2 | Lebanon | 0.118 HKD |
3 | Libya | 0.217 HKD |
4 | Angola | 2.582 HKD |
5 | Kuwait | 2.697 HKD |
6 | Algeria | 2.779 HKD |
7 | Iran | 2.795 HKD |
8 | Egypt | 2.980 HKD |
9 | Turkmenistan | 3.364 HKD |
10 | Kazakhstan | 3.714 HKD |
11 | Malaysia | 3.790 HKD |
12 | Bahrain | 4.163 HKD |
13 | Qatar | 4.201 HKD |
14 | Bolivia | 4.242 HKD |
15 | Nigeria | 4.392 HKD |
16 | Saudi Arabia | 4.876 HKD |
17 | Oman | 4.879 HKD |
18 | Azerbaijan | 5.079 HKD |
19 | Iraq | 5.097 HKD |
20 | Ecuador | 5.110 HKD |
21 | United Arab Emirates | 5.280 HKD |
22 | Bhutan | 5.378 HKD |
23 | Indonesia | 5.959 HKD |
24 | Vietnam | 6.117 HKD |
25 | Russia | 6.153 HKD |
26 | Paraguay | 6.258 HKD |
27 | Guyana | 6.383 HKD |
28 | Afghanistan | 6.570 HKD |
29 | Syria | 6.641 HKD |
30 | Kyrgyzstan | 6.644 HKD |
31 | Tunisia | 6.728 HKD |
32 | Maldives | 6.879 HKD |
33 | Liberia | 6.912 HKD |
34 | Ethiopia | 7.001 HKD |
35 | Pakistan | 7.061 HKD |
36 | Panama | 7.089 HKD |
37 | Chad | 7.207 HKD |
38 | USA | 7.253 HKD |
39 | Puerto Rico | 7.410 HKD |
40 | Taiwan | 7.490 HKD |
41 | Bangladesh | 7.836 HKD |
42 | El Salvador | 7.936 HKD |
43 | Uzbekistan | 7.943 HKD |
44 | Honduras | 7.999 HKD |
45 | Colombia | 8.037 HKD |
46 | Mongolia | 8.109 HKD |
47 | Philippines | 8.146 HKD |
48 | DR Congo | 8.160 HKD |
49 | China | 8.201 HKD |
50 | Sudan | 8.236 HKD |
51 | Gabon | 8.278 HKD |
52 | Guatemala | 8.360 HKD |
53 | Lesotho | 8.371 HKD |
54 | Georgia | 8.394 HKD |
55 | Tanzania | 8.474 HKD |
56 | Cambodia | 8.621 HKD |
57 | Argentina | 8.633 HKD |
58 | Botswana | 8.680 HKD |
59 | Haiti | 8.854 HKD |
60 | Brazil | 8.872 HKD |
61 | Rwanda | 8.883 HKD |
62 | Suriname | 8.887 HKD |
63 | Sri Lanka | 8.915 HKD |
64 | Trinidad&Tobago | 8.958 HKD |
65 | Swaziland | 9.031 HKD |
66 | Namibia | 9.060 HKD |
67 | Grenada | 9.063 HKD |
68 | Nepal | 9.145 HKD |
69 | India | 9.238 HKD |
70 | Canada | 9.240 HKD |
71 | South Africa | 9.275 HKD |
72 | Peru | 9.381 HKD |
73 | South Korea | 9.413 HKD |
74 | Japan | 9.456 HKD |
75 | Togo | 9.461 HKD |
76 | Jamaica | 9.526 HKD |
77 | Turkey | 9.596 HKD |
78 | Benin | 9.669 HKD |
79 | Madagascar | 9.752 HKD |
80 | Aruba | 9.873 HKD |
81 | Laos | 9.918 HKD |
82 | Armenia | 9.975 HKD |
83 | Dominican Republic | 10.173 HKD |
84 | Australia | 10.215 HKD |
85 | Sierra Leone | 10.220 HKD |
86 | Thailand | 10.336 HKD |
87 | Dominica | 10.428 HKD |
88 | Nicaragua | 10.458 HKD |
89 | Mexico | 10.472 HKD |
90 | Zambia | 10.523 HKD |
91 | Mozambique | 10.533 HKD |
92 | Saint Lucia | 10.544 HKD |
93 | Chile | 10.567 HKD |
94 | Moldova | 10.572 HKD |
95 | Mauritius | 10.587 HKD |
96 | Cape Verde | 10.630 HKD |
97 | Burundi | 10.680 HKD |
98 | Kenya | 10.689 HKD |
99 | Costa Rica | 10.739 HKD |
100 | Mali | 10.783 HKD |
101 | Bosnia & Herz. | 10.806 HKD |
102 | Guinea | 10.882 HKD |
103 | Ghana | 10.883 HKD |
104 | Seychelles | 10.929 HKD |
105 | Bulgaria | 10.945 HKD |
106 | Ukraine | 11.010 HKD |
107 | Uganda | 11.034 HKD |
108 | Burma | 11.259 HKD |
109 | Northern Macedonia | 11.271 HKD |
110 | Bahamas | 11.367 HKD |
111 | Cayman Islands | 11.387 HKD |
112 | Morocco | 11.409 HKD |
113 | Malawi | 11.461 HKD |
114 | Jordan | 11.792 HKD |
115 | Burkina Faso | 11.826 HKD |
116 | Andorra | 11.892 HKD |
117 | Ivory Coast | 11.896 HKD |
118 | Malta | 12.229 HKD |
119 | Cyprus | 12.229 HKD |
120 | Poland | 12.338 HKD |
121 | Czech Republic | 12.480 HKD |
122 | Lithuania | 12.722 HKD |
123 | Romania | 12.899 HKD |
124 | Sweden | 13.178 HKD |
125 | Slovenia | 13.188 HKD |
126 | Luxembourg | 13.306 HKD |
127 | Hungary | 13.346 HKD |
128 | Spain | 13.388 HKD |
129 | Croatia | 13.416 HKD |
130 | Belize | 13.542 HKD |
131 | Slovakia | 13.653 HKD |
132 | Latvia | 13.699 HKD |
133 | Senegal | 13.774 HKD |
134 | Austria | 13.845 HKD |
135 | Serbia | 13.934 HKD |
136 | Belgium | 14.027 HKD |
137 | United Kingdom | 14.064 HKD |
138 | Estonia | 14.265 HKD |
139 | Central African Rep. | 14.609 HKD |
140 | Monaco | 14.958 HKD |
141 | New Zealand | 14.982 HKD |
142 | Germany | 15.159 HKD |
143 | Uruguay | 15.240 HKD |
144 | France | 15.241 HKD |
145 | Mayotte | 15.332 HKD |
146 | Ireland | 15.405 HKD |
147 | Portugal | 15.451 HKD |
148 | Barbados | 15.504 HKD |
149 | Italy | 15.551 HKD |
150 | Finland | 15.661 HKD |
151 | Greece | 15.889 HKD |
152 | Norway | 16.039 HKD |
153 | Albania | 16.056 HKD |
154 | Liechtenstein | 16.499 HKD |
155 | Switzerland | 16.568 HKD |
156 | Singapore | 16.789 HKD |
157 | Netherlands | 17.240 HKD |
158 | Denmark | 17.970 HKD |
159 | Iceland | 19.630 HKD |
160 | Yemen | 20.705 HKD |
161 | Hong Kong | 27.440 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2025-06-24 18:08:02 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-06-16 |
Diesel : | 2025-06-16 |