| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.089 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.184 HKD |
| 5 | Angola | 2.577 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.659 HKD |
| 7 | Algeria | 2.754 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.358 HKD |
| 9 | Egypt | 3.453 HKD |
| 10 | Kazakhstan | 3.978 HKD |
| 11 | Qatar | 4.089 HKD |
| 12 | Oman | 4.864 HKD |
| 13 | Saudi Arabia | 4.865 HKD |
| 14 | Bahrain | 4.897 HKD |
| 15 | Iraq | 5.082 HKD |
| 16 | Bhutan | 5.250 HKD |
| 17 | United Arab Emirates | 5.290 HKD |
| 18 | Azerbaijan | 5.300 HKD |
| 19 | Indonesia | 5.721 HKD |
| 20 | Ecuador | 5.978 HKD |
| 21 | Malaysia | 6.361 HKD |
| 22 | Russia | 6.468 HKD |
| 23 | Ethiopia | 6.682 HKD |
| 24 | Nigeria | 6.750 HKD |
| 25 | Tunisia | 6.756 HKD |
| 26 | Syria | 7.078 HKD |
| 27 | Chad | 7.095 HKD |
| 28 | Guyana | 7.120 HKD |
| 29 | Kyrgyzstan | 7.182 HKD |
| 30 | Pakistan | 7.193 HKD |
| 31 | Afghanistan | 7.368 HKD |
| 32 | Paraguay | 7.381 HKD |
| 33 | Bangladesh | 7.662 HKD |
| 34 | Vietnam | 7.741 HKD |
| 35 | Bolivia | 7.858 HKD |
| 36 | Taiwan | 7.868 HKD |
| 37 | Mongolia | 7.922 HKD |
| 38 | Maldives | 8.114 HKD |
| 39 | Gabon | 8.150 HKD |
| 40 | Lesotho | 8.172 HKD |
| 41 | Sudan | 8.206 HKD |
| 42 | DR Congo | 8.367 HKD |
| 43 | India | 8.411 HKD |
| 44 | Uzbekistan | 8.433 HKD |
| 45 | El Salvador | 8.478 HKD |
| 46 | Colombia | 8.494 HKD |
| 47 | Liberia | 8.538 HKD |
| 48 | Haiti | 8.704 HKD |
| 49 | Tanzania | 8.755 HKD |
| 50 | Puerto Rico | 8.830 HKD |
| 51 | Swaziland | 8.871 HKD |
| 52 | USA | 8.877 HKD |
| 53 | Nepal | 8.904 HKD |
| 54 | Namibia | 8.932 HKD |
| 55 | Panama | 8.963 HKD |
| 56 | Trinidad&Tobago | 9.001 HKD |
| 57 | Botswana | 9.054 HKD |
| 58 | South Africa | 9.069 HKD |
| 59 | Japan | 9.077 HKD |
| 60 | Madagascar | 9.185 HKD |
| 61 | Honduras | 9.266 HKD |
| 62 | Togo | 9.314 HKD |
| 63 | South Korea | 9.449 HKD |
| 64 | Benin | 9.519 HKD |
| 65 | Grenada | 9.692 HKD |
| 66 | Mauritius | 9.769 HKD |
| 67 | Aruba | 9.779 HKD |
| 68 | Georgia | 9.799 HKD |
| 69 | Brazil | 9.895 HKD |
| 70 | Suriname | 10.093 HKD |
| 71 | Jamaica | 10.108 HKD |
| 72 | Chile | 10.180 HKD |
| 73 | Saint Lucia | 10.215 HKD |
| 74 | Mozambique | 10.250 HKD |
| 75 | Ghana | 10.266 HKD |
| 76 | Uganda | 10.331 HKD |
| 77 | Seychelles | 10.343 HKD |
| 78 | Armenia | 10.377 HKD |
| 79 | Dominica | 10.418 HKD |
| 80 | Nicaragua | 10.420 HKD |
| 81 | China | 10.428 HKD |
| 82 | Dominican Republic | 10.545 HKD |
| 83 | Burundi | 10.549 HKD |
| 84 | Cape Verde | 10.555 HKD |
| 85 | Mali | 10.615 HKD |
| 86 | Kenya | 10.656 HKD |
| 87 | Costa Rica | 10.656 HKD |
| 88 | Rwanda | 10.671 HKD |
| 89 | Guinea | 10.700 HKD |
| 90 | Australia | 10.727 HKD |
| 91 | Thailand | 10.739 HKD |
| 92 | Zambia | 10.945 HKD |
| 93 | Guatemala | 10.951 HKD |
| 94 | Sierra Leone | 10.983 HKD |
| 95 | Turkey | 11.102 HKD |
| 96 | Philippines | 11.119 HKD |
| 97 | Canada | 11.196 HKD |
| 98 | Argentina | 11.212 HKD |
| 99 | Ivory Coast | 11.231 HKD |
| 100 | Sri Lanka | 11.298 HKD |
| 101 | Bahamas | 11.471 HKD |
| 102 | Morocco | 11.555 HKD |
| 103 | Jordan | 11.587 HKD |
| 104 | Burkina Faso | 11.642 HKD |
| 105 | Bosnia & Herz. | 11.806 HKD |
| 106 | Mexico | 11.836 HKD |
| 107 | Cayman Islands | 11.894 HKD |
| 108 | Malta | 12.033 HKD |
| 109 | Peru | 12.482 HKD |
| 110 | Bulgaria | 12.581 HKD |
| 111 | Senegal | 12.601 HKD |
| 112 | Northern Macedonia | 12.623 HKD |
| 113 | Moldova | 12.980 HKD |
| 114 | Ukraine | 13.196 HKD |
| 115 | Cambodia | 13.293 HKD |
| 116 | Cyprus | 13.452 HKD |
| 117 | Belize | 13.484 HKD |
| 118 | Laos | 13.642 HKD |
| 119 | Slovakia | 13.686 HKD |
| 120 | Hungary | 13.767 HKD |
| 121 | Croatia | 13.919 HKD |
| 122 | Czech Republic | 13.952 HKD |
| 123 | Andorra | 14.045 HKD |
| 124 | Iceland | 14.092 HKD |
| 125 | Poland | 14.099 HKD |
| 126 | Spain | 14.179 HKD |
| 127 | Slovenia | 14.197 HKD |
| 128 | New Zealand | 14.207 HKD |
| 129 | Serbia | 14.380 HKD |
| 130 | Central African Rep. | 14.382 HKD |
| 131 | Lithuania | 14.682 HKD |
| 132 | Burma | 14.768 HKD |
| 133 | Uruguay | 14.833 HKD |
| 134 | Barbados | 14.848 HKD |
| 135 | United Kingdom | 14.896 HKD |
| 136 | Mayotte | 15.086 HKD |
| 137 | Italy | 15.266 HKD |
| 138 | Sweden | 15.446 HKD |
| 139 | Luxembourg | 15.509 HKD |
| 140 | Romania | 16.160 HKD |
| 141 | Latvia | 16.236 HKD |
| 142 | Ireland | 16.478 HKD |
| 143 | Austria | 16.532 HKD |
| 144 | Monaco | 16.541 HKD |
| 145 | Belgium | 16.712 HKD |
| 146 | Estonia | 16.838 HKD |
| 147 | Portugal | 17.260 HKD |
| 148 | Finland | 17.278 HKD |
| 149 | France | 17.466 HKD |
| 150 | Switzerland | 18.273 HKD |
| 151 | Greece | 18.292 HKD |
| 152 | Germany | 18.526 HKD |
| 153 | Albania | 18.604 HKD |
| 154 | Liechtenstein | 18.931 HKD |
| 155 | Singapore | 20.006 HKD |
| 156 | Netherlands | 20.241 HKD |
| 157 | Denmark | 20.502 HKD |
| 158 | Yemen | 21.022 HKD |
| 159 | Norway | 21.314 HKD |
| 160 | Malawi | 22.439 HKD |
| 161 | Hong Kong | 31.090 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-03-30 21:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-23 |
| Diesel : | 2026-03-23 |