| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.090 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.186 HKD |
| 5 | Angola | 2.572 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.677 HKD |
| 7 | Algeria | 2.770 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.355 HKD |
| 9 | Egypt | 3.564 HKD |
| 10 | Qatar | 4.515 HKD |
| 11 | Oman | 4.860 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.862 HKD |
| 13 | Kazakhstan | 5.028 HKD |
| 14 | Iraq | 5.078 HKD |
| 15 | Azerbaijan | 5.296 HKD |
| 16 | Indonesia | 5.583 HKD |
| 17 | Bahrain | 5.601 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.255 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.901 HKD |
| 20 | United Arab Emirates | 6.991 HKD |
| 21 | Vietnam | 7.017 HKD |
| 22 | Nigeria | 7.023 HKD |
| 23 | Ethiopia | 7.088 HKD |
| 24 | Russia | 7.159 HKD |
| 25 | Chad | 7.287 HKD |
| 26 | Kyrgyzstan | 7.605 HKD |
| 27 | Guyana | 7.799 HKD |
| 28 | Bolivia | 7.863 HKD |
| 29 | Malaysia | 7.927 HKD |
| 30 | Afghanistan | 8.079 HKD |
| 31 | Maldives | 8.139 HKD |
| 32 | Sudan | 8.200 HKD |
| 33 | Gabon | 8.370 HKD |
| 34 | India | 8.380 HKD |
| 35 | Taiwan | 8.452 HKD |
| 36 | Japan | 8.479 HKD |
| 37 | Syria | 8.492 HKD |
| 38 | Bhutan | 8.515 HKD |
| 39 | Uzbekistan | 8.680 HKD |
| 40 | Colombia | 8.766 HKD |
| 41 | Mongolia | 8.772 HKD |
| 42 | Paraguay | 8.830 HKD |
| 43 | Liberia | 8.920 HKD |
| 44 | Bangladesh | 8.935 HKD |
| 45 | DR Congo | 8.977 HKD |
| 46 | Trinidad&Tobago | 9.085 HKD |
| 47 | Madagascar | 9.210 HKD |
| 48 | Togo | 9.566 HKD |
| 49 | El Salvador | 9.590 HKD |
| 50 | USA | 9.841 HKD |
| 51 | Panama | 9.951 HKD |
| 52 | Dominica | 10.004 HKD |
| 53 | Suriname | 10.040 HKD |
| 54 | Philippines | 10.159 HKD |
| 55 | Benin | 10.199 HKD |
| 56 | Saint Lucia | 10.207 HKD |
| 57 | Mozambique | 10.295 HKD |
| 58 | Nicaragua | 10.419 HKD |
| 59 | China | 10.455 HKD |
| 60 | Puerto Rico | 10.475 HKD |
| 61 | Burundi | 10.521 HKD |
| 62 | Namibia | 10.547 HKD |
| 63 | Honduras | 10.571 HKD |
| 64 | Brazil | 10.666 HKD |
| 65 | Guinea | 10.677 HKD |
| 66 | Swaziland | 10.682 HKD |
| 67 | Mauritius | 10.743 HKD |
| 68 | South Korea | 10.759 HKD |
| 69 | Georgia | 10.779 HKD |
| 70 | Costa Rica | 10.800 HKD |
| 71 | Grenada | 10.844 HKD |
| 72 | Aruba | 10.847 HKD |
| 73 | Uganda | 10.950 HKD |
| 74 | South Africa | 10.951 HKD |
| 75 | Ghana | 10.952 HKD |
| 76 | Dominican Republic | 10.979 HKD |
| 77 | Turkey | 11.029 HKD |
| 78 | Zambia | 11.094 HKD |
| 79 | Lesotho | 11.130 HKD |
| 80 | Seychelles | 11.167 HKD |
| 81 | Pakistan | 11.239 HKD |
| 82 | Nepal | 11.248 HKD |
| 83 | Haiti | 11.293 HKD |
| 84 | Australia | 11.347 HKD |
| 85 | Jamaica | 11.399 HKD |
| 86 | Sri Lanka | 11.445 HKD |
| 87 | Bahamas | 11.462 HKD |
| 88 | Guatemala | 11.486 HKD |
| 89 | Ivory Coast | 11.535 HKD |
| 90 | Argentina | 11.635 HKD |
| 91 | Tanzania | 11.646 HKD |
| 92 | Armenia | 11.669 HKD |
| 93 | Kenya | 11.912 HKD |
| 94 | Burkina Faso | 11.957 HKD |
| 95 | Canada | 11.999 HKD |
| 96 | Sierra Leone | 12.012 HKD |
| 97 | Botswana | 12.274 HKD |
| 98 | Mali | 12.309 HKD |
| 99 | Morocco | 12.361 HKD |
| 100 | Malta | 12.365 HKD |
| 101 | Cambodia | 12.391 HKD |
| 102 | Cape Verde | 12.618 HKD |
| 103 | Northern Macedonia | 12.729 HKD |
| 104 | Mexico | 12.823 HKD |
| 105 | Senegal | 12.942 HKD |
| 106 | Thailand | 13.057 HKD |
| 107 | Chile | 13.137 HKD |
| 108 | Cayman Islands | 13.162 HKD |
| 109 | Ukraine | 13.230 HKD |
| 110 | Poland | 13.331 HKD |
| 111 | Peru | 13.383 HKD |
| 112 | Bulgaria | 13.629 HKD |
| 113 | Bosnia & Herz. | 13.824 HKD |
| 114 | Moldova | 13.910 HKD |
| 115 | Laos | 13.952 HKD |
| 116 | Iceland | 14.138 HKD |
| 117 | Spain | 14.266 HKD |
| 118 | Cyprus | 14.303 HKD |
| 119 | Jordan | 14.445 HKD |
| 120 | Barbados | 14.601 HKD |
| 121 | Andorra | 14.617 HKD |
| 122 | Central African Rep. | 14.771 HKD |
| 123 | New Zealand | 14.807 HKD |
| 124 | Serbia | 15.016 HKD |
| 125 | Belize | 15.118 HKD |
| 126 | Hungary | 15.513 HKD |
| 127 | Slovenia | 15.530 HKD |
| 128 | Czech Republic | 15.553 HKD |
| 129 | Slovakia | 15.576 HKD |
| 130 | Croatia | 15.613 HKD |
| 131 | Rwanda | 15.728 HKD |
| 132 | Lithuania | 15.973 HKD |
| 133 | Sweden | 16.101 HKD |
| 134 | Romania | 16.167 HKD |
| 135 | Latvia | 16.333 HKD |
| 136 | Austria | 16.545 HKD |
| 137 | United Kingdom | 16.755 HKD |
| 138 | Ireland | 16.785 HKD |
| 139 | Luxembourg | 17.034 HKD |
| 140 | Estonia | 17.136 HKD |
| 141 | Uruguay | 17.265 HKD |
| 142 | Italy | 17.717 HKD |
| 143 | Belgium | 17.856 HKD |
| 144 | Burma | 18.014 HKD |
| 145 | Norway | 18.218 HKD |
| 146 | Mayotte | 18.271 HKD |
| 147 | Portugal | 18.363 HKD |
| 148 | France | 18.529 HKD |
| 149 | Germany | 18.557 HKD |
| 150 | Monaco | 18.640 HKD |
| 151 | Liechtenstein | 18.749 HKD |
| 152 | Finland | 18.806 HKD |
| 153 | Singapore | 19.050 HKD |
| 154 | Switzerland | 19.182 HKD |
| 155 | Greece | 19.212 HKD |
| 156 | Albania | 19.229 HKD |
| 157 | Yemen | 21.005 HKD |
| 158 | Netherlands | 21.584 HKD |
| 159 | Denmark | 22.050 HKD |
| 160 | Malawi | 30.129 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.540 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-05-09 10:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-04 |
| Diesel : | 2026-05-04 |