| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.089 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.184 HKD |
| 5 | Angola | 2.574 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.655 HKD |
| 7 | Algeria | 2.766 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.358 HKD |
| 9 | Egypt | 3.551 HKD |
| 10 | Qatar | 4.519 HKD |
| 11 | Oman | 4.862 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.864 HKD |
| 13 | Iraq | 5.082 HKD |
| 14 | Azerbaijan | 5.300 HKD |
| 15 | Kazakhstan | 5.366 HKD |
| 16 | Bahrain | 5.605 HKD |
| 17 | Indonesia | 5.719 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.550 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.831 HKD |
| 20 | Chad | 7.173 HKD |
| 21 | Nigeria | 7.268 HKD |
| 22 | Vietnam | 7.360 HKD |
| 23 | Russia | 7.477 HKD |
| 24 | United Arab Emirates | 7.573 HKD |
| 25 | Kyrgyzstan | 7.645 HKD |
| 26 | Afghanistan | 7.746 HKD |
| 27 | Guyana | 7.798 HKD |
| 28 | Bolivia | 7.857 HKD |
| 29 | Malaysia | 7.947 HKD |
| 30 | Maldives | 8.113 HKD |
| 31 | Ethiopia | 8.142 HKD |
| 32 | Sudan | 8.206 HKD |
| 33 | Gabon | 8.239 HKD |
| 34 | Bhutan | 8.322 HKD |
| 35 | Japan | 8.349 HKD |
| 36 | Taiwan | 8.415 HKD |
| 37 | India | 8.551 HKD |
| 38 | Mongolia | 8.778 HKD |
| 39 | Uzbekistan | 8.787 HKD |
| 40 | Colombia | 8.807 HKD |
| 41 | Liberia | 8.940 HKD |
| 42 | Bangladesh | 8.943 HKD |
| 43 | Trinidad&Tobago | 9.005 HKD |
| 44 | Paraguay | 9.121 HKD |
| 45 | DR Congo | 9.224 HKD |
| 46 | Togo | 9.416 HKD |
| 47 | Madagascar | 9.547 HKD |
| 48 | El Salvador | 9.824 HKD |
| 49 | USA | 9.950 HKD |
| 50 | Benin | 10.039 HKD |
| 51 | Suriname | 10.190 HKD |
| 52 | Saint Lucia | 10.214 HKD |
| 53 | Brazil | 10.411 HKD |
| 54 | Nicaragua | 10.432 HKD |
| 55 | South Korea | 10.452 HKD |
| 56 | Namibia | 10.476 HKD |
| 57 | Burundi | 10.522 HKD |
| 58 | Mauritius | 10.637 HKD |
| 59 | Puerto Rico | 10.639 HKD |
| 60 | Panama | 10.678 HKD |
| 61 | Guinea | 10.704 HKD |
| 62 | Ghana | 10.704 HKD |
| 63 | Sri Lanka | 10.751 HKD |
| 64 | China | 10.770 HKD |
| 65 | Honduras | 10.819 HKD |
| 66 | Grenada | 10.852 HKD |
| 67 | Aruba | 10.854 HKD |
| 68 | Haiti | 10.908 HKD |
| 69 | Guatemala | 10.925 HKD |
| 70 | Georgia | 10.953 HKD |
| 71 | Nepal | 11.038 HKD |
| 72 | Turkey | 11.165 HKD |
| 73 | Australia | 11.169 HKD |
| 74 | Syria | 11.210 HKD |
| 75 | Zambia | 11.219 HKD |
| 76 | Pakistan | 11.253 HKD |
| 77 | Bahamas | 11.470 HKD |
| 78 | Mozambique | 11.548 HKD |
| 79 | Dominican Republic | 11.613 HKD |
| 80 | Jamaica | 11.700 HKD |
| 81 | Armenia | 11.714 HKD |
| 82 | Philippines | 11.755 HKD |
| 83 | Burkina Faso | 11.770 HKD |
| 84 | Seychelles | 11.845 HKD |
| 85 | Kenya | 11.881 HKD |
| 86 | Swaziland | 11.974 HKD |
| 87 | Sierra Leone | 12.031 HKD |
| 88 | Argentina | 12.050 HKD |
| 89 | Cambodia | 12.071 HKD |
| 90 | Canada | 12.100 HKD |
| 91 | Mali | 12.116 HKD |
| 92 | Ivory Coast | 12.116 HKD |
| 93 | Dominica | 12.158 HKD |
| 94 | Malta | 12.171 HKD |
| 95 | Botswana | 12.202 HKD |
| 96 | Morocco | 12.221 HKD |
| 97 | Lesotho | 12.249 HKD |
| 98 | South Africa | 12.409 HKD |
| 99 | Cape Verde | 12.441 HKD |
| 100 | Uganda | 12.450 HKD |
| 101 | Tanzania | 12.530 HKD |
| 102 | Costa Rica | 12.696 HKD |
| 103 | Mexico | 12.734 HKD |
| 104 | Senegal | 12.739 HKD |
| 105 | Northern Macedonia | 12.793 HKD |
| 106 | Thailand | 13.134 HKD |
| 107 | Ukraine | 13.303 HKD |
| 108 | Peru | 13.475 HKD |
| 109 | Poland | 13.480 HKD |
| 110 | Cayman Islands | 13.604 HKD |
| 111 | Bulgaria | 13.634 HKD |
| 112 | Bosnia & Herz. | 13.746 HKD |
| 113 | Chile | 13.794 HKD |
| 114 | Laos | 13.975 HKD |
| 115 | Iceland | 13.994 HKD |
| 116 | Spain | 14.024 HKD |
| 117 | Moldova | 14.072 HKD |
| 118 | Cyprus | 14.188 HKD |
| 119 | Jordan | 14.455 HKD |
| 120 | Central African Rep. | 14.539 HKD |
| 121 | New Zealand | 14.547 HKD |
| 122 | Barbados | 14.611 HKD |
| 123 | Andorra | 14.633 HKD |
| 124 | Serbia | 14.776 HKD |
| 125 | Hungary | 15.035 HKD |
| 126 | Belize | 15.203 HKD |
| 127 | Slovenia | 15.287 HKD |
| 128 | Croatia | 15.441 HKD |
| 129 | Sweden | 15.524 HKD |
| 130 | Rwanda | 15.730 HKD |
| 131 | Czech Republic | 15.811 HKD |
| 132 | Romania | 15.849 HKD |
| 133 | Estonia | 15.877 HKD |
| 134 | Slovakia | 16.059 HKD |
| 135 | Austria | 16.313 HKD |
| 136 | Lithuania | 16.350 HKD |
| 137 | United Kingdom | 16.465 HKD |
| 138 | Ireland | 16.504 HKD |
| 139 | Latvia | 16.640 HKD |
| 140 | Luxembourg | 16.840 HKD |
| 141 | Uruguay | 17.214 HKD |
| 142 | Belgium | 17.322 HKD |
| 143 | Monaco | 17.621 HKD |
| 144 | Italy | 17.694 HKD |
| 145 | Albania | 17.929 HKD |
| 146 | Burma | 17.961 HKD |
| 147 | Mayotte | 17.985 HKD |
| 148 | Germany | 18.103 HKD |
| 149 | Portugal | 18.248 HKD |
| 150 | France | 18.430 HKD |
| 151 | Singapore | 18.873 HKD |
| 152 | Switzerland | 18.890 HKD |
| 153 | Liechtenstein | 18.959 HKD |
| 154 | Greece | 18.993 HKD |
| 155 | Finland | 19.047 HKD |
| 156 | Norway | 19.206 HKD |
| 157 | Yemen | 21.015 HKD |
| 158 | Netherlands | 21.700 HKD |
| 159 | Denmark | 21.986 HKD |
| 160 | Malawi | 30.151 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.540 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-05-21 14:08:04 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-11 |
| Diesel : | 2026-05-11 |