| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.091 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.185 HKD |
| 5 | Angola | 2.570 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.675 HKD |
| 7 | Algeria | 2.815 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.349 HKD |
| 9 | Egypt | 3.455 HKD |
| 10 | Kazakhstan | 3.860 HKD |
| 11 | Qatar | 3.971 HKD |
| 12 | Nigeria | 4.535 HKD |
| 13 | Oman | 4.852 HKD |
| 14 | Saudi Arabia | 4.854 HKD |
| 15 | Bahrain | 4.884 HKD |
| 16 | United Arab Emirates | 4.957 HKD |
| 17 | Iraq | 5.068 HKD |
| 18 | Malaysia | 5.086 HKD |
| 19 | Bhutan | 5.204 HKD |
| 20 | Azerbaijan | 5.286 HKD |
| 21 | Indonesia | 5.576 HKD |
| 22 | Ecuador | 5.697 HKD |
| 23 | Vietnam | 5.853 HKD |
| 24 | Ethiopia | 6.218 HKD |
| 25 | Guyana | 6.360 HKD |
| 26 | Liberia | 6.692 HKD |
| 27 | USA | 6.705 HKD |
| 28 | Russia | 6.760 HKD |
| 29 | Maldives | 6.824 HKD |
| 30 | Paraguay | 6.863 HKD |
| 31 | Tunisia | 6.902 HKD |
| 32 | Panama | 6.916 HKD |
| 33 | Puerto Rico | 7.041 HKD |
| 34 | Afghanistan | 7.052 HKD |
| 35 | Kyrgyzstan | 7.096 HKD |
| 36 | Taiwan | 7.100 HKD |
| 37 | Pakistan | 7.156 HKD |
| 38 | Chad | 7.261 HKD |
| 39 | Syria | 7.462 HKD |
| 40 | Philippines | 7.511 HKD |
| 41 | Bangladesh | 7.666 HKD |
| 42 | Japan | 7.781 HKD |
| 43 | Bolivia | 7.848 HKD |
| 44 | Mongolia | 7.900 HKD |
| 45 | El Salvador | 7.940 HKD |
| 46 | Honduras | 8.034 HKD |
| 47 | Guatemala | 8.127 HKD |
| 48 | Sudan | 8.185 HKD |
| 49 | Gabon | 8.341 HKD |
| 50 | DR Congo | 8.389 HKD |
| 51 | China | 8.449 HKD |
| 52 | Nepal | 8.452 HKD |
| 53 | Lesotho | 8.532 HKD |
| 54 | Tanzania | 8.534 HKD |
| 55 | Sri Lanka | 8.591 HKD |
| 56 | Grenada | 8.596 HKD |
| 57 | Cambodia | 8.659 HKD |
| 58 | India | 8.685 HKD |
| 59 | Colombia | 8.695 HKD |
| 60 | Uzbekistan | 8.721 HKD |
| 61 | Haiti | 8.804 HKD |
| 62 | Georgia | 8.904 HKD |
| 63 | Madagascar | 8.949 HKD |
| 64 | Suriname | 8.954 HKD |
| 65 | Canada | 9.048 HKD |
| 66 | Trinidad&Tobago | 9.061 HKD |
| 67 | South Korea | 9.105 HKD |
| 68 | Burma | 9.255 HKD |
| 69 | Aruba | 9.325 HKD |
| 70 | Argentina | 9.330 HKD |
| 71 | Jamaica | 9.337 HKD |
| 72 | Botswana | 9.345 HKD |
| 73 | Brazil | 9.422 HKD |
| 74 | Swaziland | 9.437 HKD |
| 75 | Namibia | 9.498 HKD |
| 76 | Ghana | 9.499 HKD |
| 77 | Togo | 9.532 HKD |
| 78 | South Africa | 9.547 HKD |
| 79 | Peru | 9.562 HKD |
| 80 | Sierra Leone | 9.731 HKD |
| 81 | Benin | 9.742 HKD |
| 82 | Dominican Republic | 9.754 HKD |
| 83 | Mauritius | 9.844 HKD |
| 84 | Turkey | 9.879 HKD |
| 85 | Cape Verde | 10.116 HKD |
| 86 | Armenia | 10.159 HKD |
| 87 | Saint Lucia | 10.188 HKD |
| 88 | Costa Rica | 10.217 HKD |
| 89 | Mozambique | 10.278 HKD |
| 90 | Morocco | 10.318 HKD |
| 91 | Thailand | 10.363 HKD |
| 92 | Dominica | 10.391 HKD |
| 93 | Nicaragua | 10.400 HKD |
| 94 | Laos | 10.502 HKD |
| 95 | Burundi | 10.540 HKD |
| 96 | Seychelles | 10.587 HKD |
| 97 | Guinea | 10.660 HKD |
| 98 | Rwanda | 10.669 HKD |
| 99 | Moldova | 10.685 HKD |
| 100 | Kenya | 10.724 HKD |
| 101 | Uganda | 10.791 HKD |
| 102 | Bosnia & Herz. | 10.860 HKD |
| 103 | Mali | 10.864 HKD |
| 104 | Northern Macedonia | 10.903 HKD |
| 105 | Chile | 10.933 HKD |
| 106 | Australia | 11.032 HKD |
| 107 | Bulgaria | 11.210 HKD |
| 108 | Cayman Islands | 11.225 HKD |
| 109 | Bahamas | 11.323 HKD |
| 110 | Ukraine | 11.377 HKD |
| 111 | Jordan | 11.392 HKD |
| 112 | Zambia | 11.425 HKD |
| 113 | Ivory Coast | 11.495 HKD |
| 114 | Mexico | 11.590 HKD |
| 115 | Burkina Faso | 11.915 HKD |
| 116 | Andorra | 11.946 HKD |
| 117 | Cyprus | 12.074 HKD |
| 118 | Malta | 12.323 HKD |
| 119 | Poland | 12.379 HKD |
| 120 | Czech Republic | 12.603 HKD |
| 121 | Senegal | 12.896 HKD |
| 122 | Iceland | 12.915 HKD |
| 123 | Slovenia | 13.068 HKD |
| 124 | Sweden | 13.275 HKD |
| 125 | Lithuania | 13.334 HKD |
| 126 | Spain | 13.371 HKD |
| 127 | Luxembourg | 13.399 HKD |
| 128 | Croatia | 13.417 HKD |
| 129 | Hungary | 13.505 HKD |
| 130 | Belize | 13.531 HKD |
| 131 | Slovakia | 13.555 HKD |
| 132 | Austria | 13.592 HKD |
| 133 | Estonia | 13.601 HKD |
| 134 | United Kingdom | 13.841 HKD |
| 135 | Latvia | 13.849 HKD |
| 136 | Serbia | 13.865 HKD |
| 137 | Belgium | 13.941 HKD |
| 138 | Romania | 14.085 HKD |
| 139 | Central African Rep. | 14.719 HKD |
| 140 | Barbados | 14.731 HKD |
| 141 | New Zealand | 14.754 HKD |
| 142 | Italy | 15.192 HKD |
| 143 | Monaco | 15.201 HKD |
| 144 | Mayotte | 15.265 HKD |
| 145 | Portugal | 15.486 HKD |
| 146 | France | 15.569 HKD |
| 147 | Uruguay | 15.651 HKD |
| 148 | Greece | 15.900 HKD |
| 149 | Ireland | 15.983 HKD |
| 150 | Germany | 16.093 HKD |
| 151 | Albania | 16.487 HKD |
| 152 | Finland | 16.682 HKD |
| 153 | Switzerland | 16.779 HKD |
| 154 | Singapore | 16.848 HKD |
| 155 | Liechtenstein | 17.232 HKD |
| 156 | Norway | 17.490 HKD |
| 157 | Denmark | 18.039 HKD |
| 158 | Netherlands | 18.677 HKD |
| 159 | Yemen | 20.979 HKD |
| 160 | Malawi | 22.380 HKD |
| 161 | Hong Kong | 29.390 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-02-20 10:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-02-16 |
| Diesel : | 2026-02-16 |