| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.089 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.185 HKD |
| 5 | Angola | 2.573 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.661 HKD |
| 7 | Algeria | 2.760 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.356 HKD |
| 9 | Egypt | 3.522 HKD |
| 10 | Qatar | 4.517 HKD |
| 11 | Oman | 4.860 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.862 HKD |
| 13 | Iraq | 5.079 HKD |
| 14 | Azerbaijan | 5.297 HKD |
| 15 | Kazakhstan | 5.389 HKD |
| 16 | Bahrain | 5.602 HKD |
| 17 | Indonesia | 5.721 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.547 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.805 HKD |
| 20 | Chad | 7.194 HKD |
| 21 | Nigeria | 7.312 HKD |
| 22 | Russia | 7.326 HKD |
| 23 | Vietnam | 7.440 HKD |
| 24 | United Arab Emirates | 7.570 HKD |
| 25 | Kyrgyzstan | 7.642 HKD |
| 26 | Afghanistan | 7.749 HKD |
| 27 | Guyana | 7.797 HKD |
| 28 | Bolivia | 7.853 HKD |
| 29 | Malaysia | 7.916 HKD |
| 30 | Maldives | 8.109 HKD |
| 31 | Sudan | 8.202 HKD |
| 32 | India | 8.220 HKD |
| 33 | Gabon | 8.263 HKD |
| 34 | Bhutan | 8.310 HKD |
| 35 | Japan | 8.361 HKD |
| 36 | Ethiopia | 8.384 HKD |
| 37 | Taiwan | 8.390 HKD |
| 38 | Colombia | 8.630 HKD |
| 39 | Mongolia | 8.770 HKD |
| 40 | Uzbekistan | 8.808 HKD |
| 41 | Bangladesh | 8.923 HKD |
| 42 | Liberia | 8.929 HKD |
| 43 | Trinidad&Tobago | 8.981 HKD |
| 44 | DR Congo | 9.232 HKD |
| 45 | Paraguay | 9.244 HKD |
| 46 | Togo | 9.444 HKD |
| 47 | Madagascar | 9.547 HKD |
| 48 | El Salvador | 9.820 HKD |
| 49 | USA | 9.945 HKD |
| 50 | Panama | 9.953 HKD |
| 51 | Benin | 10.069 HKD |
| 52 | Suriname | 10.185 HKD |
| 53 | Saint Lucia | 10.209 HKD |
| 54 | Mozambique | 10.298 HKD |
| 55 | Brazil | 10.303 HKD |
| 56 | Namibia | 10.375 HKD |
| 57 | Nicaragua | 10.427 HKD |
| 58 | Puerto Rico | 10.431 HKD |
| 59 | South Korea | 10.496 HKD |
| 60 | Burundi | 10.520 HKD |
| 61 | Mauritius | 10.638 HKD |
| 62 | Guinea | 10.697 HKD |
| 63 | China | 10.767 HKD |
| 64 | Ghana | 10.781 HKD |
| 65 | Honduras | 10.817 HKD |
| 66 | Syria | 10.837 HKD |
| 67 | Grenada | 10.847 HKD |
| 68 | Aruba | 10.849 HKD |
| 69 | Guatemala | 10.917 HKD |
| 70 | Georgia | 10.933 HKD |
| 71 | Uganda | 10.936 HKD |
| 72 | Turkey | 10.971 HKD |
| 73 | Nepal | 11.033 HKD |
| 74 | Haiti | 11.040 HKD |
| 75 | Australia | 11.200 HKD |
| 76 | Dominican Republic | 11.218 HKD |
| 77 | Zambia | 11.219 HKD |
| 78 | Pakistan | 11.234 HKD |
| 79 | Sri Lanka | 11.269 HKD |
| 80 | Bahamas | 11.464 HKD |
| 81 | Dominica | 11.471 HKD |
| 82 | Jamaica | 11.672 HKD |
| 83 | Armenia | 11.696 HKD |
| 84 | Philippines | 11.723 HKD |
| 85 | Burkina Faso | 11.805 HKD |
| 86 | Argentina | 11.813 HKD |
| 87 | Swaziland | 11.871 HKD |
| 88 | Kenya | 11.897 HKD |
| 89 | Seychelles | 11.927 HKD |
| 90 | Sierra Leone | 12.000 HKD |
| 91 | Cambodia | 12.077 HKD |
| 92 | Botswana | 12.116 HKD |
| 93 | Canada | 12.135 HKD |
| 94 | Mali | 12.152 HKD |
| 95 | Ivory Coast | 12.152 HKD |
| 96 | Malta | 12.207 HKD |
| 97 | Lesotho | 12.220 HKD |
| 98 | Morocco | 12.237 HKD |
| 99 | South Africa | 12.310 HKD |
| 100 | Tanzania | 12.403 HKD |
| 101 | Cape Verde | 12.477 HKD |
| 102 | Northern Macedonia | 12.570 HKD |
| 103 | Costa Rica | 12.624 HKD |
| 104 | Thailand | 12.656 HKD |
| 105 | Mexico | 12.744 HKD |
| 106 | Senegal | 12.777 HKD |
| 107 | Cayman Islands | 13.184 HKD |
| 108 | Ukraine | 13.355 HKD |
| 109 | Peru | 13.388 HKD |
| 110 | Bulgaria | 13.674 HKD |
| 111 | Bosnia & Herz. | 13.694 HKD |
| 112 | Chile | 13.700 HKD |
| 113 | Poland | 13.744 HKD |
| 114 | Moldova | 13.957 HKD |
| 115 | Laos | 13.973 HKD |
| 116 | Iceland | 14.054 HKD |
| 117 | Spain | 14.065 HKD |
| 118 | Cyprus | 14.229 HKD |
| 119 | Jordan | 14.448 HKD |
| 120 | New Zealand | 14.535 HKD |
| 121 | Central African Rep. | 14.582 HKD |
| 122 | Barbados | 14.604 HKD |
| 123 | Andorra | 14.676 HKD |
| 124 | Serbia | 14.821 HKD |
| 125 | Hungary | 15.008 HKD |
| 126 | Belize | 15.196 HKD |
| 127 | Slovenia | 15.331 HKD |
| 128 | Sweden | 15.439 HKD |
| 129 | Croatia | 15.486 HKD |
| 130 | Rwanda | 15.727 HKD |
| 131 | Czech Republic | 15.827 HKD |
| 132 | Romania | 16.000 HKD |
| 133 | Slovakia | 16.188 HKD |
| 134 | Lithuania | 16.233 HKD |
| 135 | Luxembourg | 16.297 HKD |
| 136 | Austria | 16.361 HKD |
| 137 | United Kingdom | 16.401 HKD |
| 138 | Ireland | 16.443 HKD |
| 139 | Estonia | 16.443 HKD |
| 140 | Latvia | 16.689 HKD |
| 141 | Uruguay | 17.180 HKD |
| 142 | Belgium | 17.372 HKD |
| 143 | Albania | 17.533 HKD |
| 144 | Italy | 17.609 HKD |
| 145 | Germany | 17.828 HKD |
| 146 | Burma | 17.973 HKD |
| 147 | Portugal | 18.028 HKD |
| 148 | Mayotte | 18.037 HKD |
| 149 | Norway | 18.166 HKD |
| 150 | Monaco | 18.401 HKD |
| 151 | France | 18.483 HKD |
| 152 | Singapore | 18.867 HKD |
| 153 | Switzerland | 18.968 HKD |
| 154 | Liechtenstein | 19.038 HKD |
| 155 | Greece | 19.048 HKD |
| 156 | Finland | 19.103 HKD |
| 157 | Yemen | 21.006 HKD |
| 158 | Netherlands | 21.326 HKD |
| 159 | Denmark | 21.400 HKD |
| 160 | Malawi | 30.072 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.540 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-05-18 10:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-11 |
| Diesel : | 2026-05-11 |