| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.089 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.185 HKD |
| 5 | Angola | 2.573 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.671 HKD |
| 7 | Algeria | 2.771 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.357 HKD |
| 9 | Egypt | 3.613 HKD |
| 10 | Qatar | 4.410 HKD |
| 11 | Oman | 4.861 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.865 HKD |
| 13 | Kazakhstan | 5.011 HKD |
| 14 | Iraq | 5.080 HKD |
| 15 | Bahrain | 5.270 HKD |
| 16 | Azerbaijan | 5.298 HKD |
| 17 | Indonesia | 5.610 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.258 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.890 HKD |
| 20 | Nigeria | 6.982 HKD |
| 21 | United Arab Emirates | 6.995 HKD |
| 22 | Ethiopia | 7.062 HKD |
| 23 | Vietnam | 7.065 HKD |
| 24 | Russia | 7.073 HKD |
| 25 | Chad | 7.238 HKD |
| 26 | Guyana | 7.271 HKD |
| 27 | Afghanistan | 7.413 HKD |
| 28 | Kyrgyzstan | 7.541 HKD |
| 29 | Bolivia | 7.866 HKD |
| 30 | Maldives | 8.111 HKD |
| 31 | Bhutan | 8.138 HKD |
| 32 | Sudan | 8.203 HKD |
| 33 | Japan | 8.217 HKD |
| 34 | DR Congo | 8.284 HKD |
| 35 | Gabon | 8.314 HKD |
| 36 | Taiwan | 8.402 HKD |
| 37 | Syria | 8.416 HKD |
| 38 | India | 8.418 HKD |
| 39 | Malaysia | 8.433 HKD |
| 40 | Paraguay | 8.494 HKD |
| 41 | Uzbekistan | 8.669 HKD |
| 42 | Mongolia | 8.876 HKD |
| 43 | Liberia | 8.889 HKD |
| 44 | Bangladesh | 8.922 HKD |
| 45 | Colombia | 8.978 HKD |
| 46 | Trinidad&Tobago | 9.070 HKD |
| 47 | USA | 9.203 HKD |
| 48 | Swaziland | 9.212 HKD |
| 49 | Madagascar | 9.277 HKD |
| 50 | El Salvador | 9.446 HKD |
| 51 | Puerto Rico | 9.501 HKD |
| 52 | Togo | 9.502 HKD |
| 53 | Grenada | 9.689 HKD |
| 54 | Benin | 9.711 HKD |
| 55 | Panama | 9.830 HKD |
| 56 | Suriname | 10.087 HKD |
| 57 | Saint Lucia | 10.211 HKD |
| 58 | Pakistan | 10.283 HKD |
| 59 | Mozambique | 10.301 HKD |
| 60 | Georgia | 10.351 HKD |
| 61 | South Korea | 10.398 HKD |
| 62 | Nicaragua | 10.415 HKD |
| 63 | Namibia | 10.449 HKD |
| 64 | Honduras | 10.480 HKD |
| 65 | Burundi | 10.533 HKD |
| 66 | Dominican Republic | 10.599 HKD |
| 67 | Brazil | 10.672 HKD |
| 68 | Guinea | 10.673 HKD |
| 69 | Mauritius | 10.769 HKD |
| 70 | Botswana | 10.799 HKD |
| 71 | Costa Rica | 10.846 HKD |
| 72 | Guatemala | 10.846 HKD |
| 73 | South Africa | 10.852 HKD |
| 74 | Aruba | 10.852 HKD |
| 75 | Jamaica | 10.897 HKD |
| 76 | Turkey | 10.933 HKD |
| 77 | China | 10.953 HKD |
| 78 | Lesotho | 11.064 HKD |
| 79 | Seychelles | 11.135 HKD |
| 80 | Ghana | 11.155 HKD |
| 81 | Zambia | 11.163 HKD |
| 82 | Uganda | 11.168 HKD |
| 83 | Australia | 11.203 HKD |
| 84 | Canada | 11.243 HKD |
| 85 | Sri Lanka | 11.247 HKD |
| 86 | Haiti | 11.269 HKD |
| 87 | Philippines | 11.410 HKD |
| 88 | Nepal | 11.413 HKD |
| 89 | Ivory Coast | 11.458 HKD |
| 90 | Bahamas | 11.467 HKD |
| 91 | Armenia | 11.568 HKD |
| 92 | Tanzania | 11.628 HKD |
| 93 | Cape Verde | 11.644 HKD |
| 94 | Argentina | 11.802 HKD |
| 95 | Burkina Faso | 11.877 HKD |
| 96 | Kenya | 11.918 HKD |
| 97 | Sierra Leone | 11.993 HKD |
| 98 | Dominica | 12.010 HKD |
| 99 | Northern Macedonia | 12.207 HKD |
| 100 | Mali | 12.226 HKD |
| 101 | Cambodia | 12.232 HKD |
| 102 | Malta | 12.288 HKD |
| 103 | Rwanda | 12.342 HKD |
| 104 | Cayman Islands | 12.407 HKD |
| 105 | Mexico | 12.663 HKD |
| 106 | Peru | 12.674 HKD |
| 107 | Senegal | 12.855 HKD |
| 108 | Thailand | 12.926 HKD |
| 109 | Morocco | 13.095 HKD |
| 110 | Poland | 13.165 HKD |
| 111 | Ukraine | 13.238 HKD |
| 112 | Jordan | 13.238 HKD |
| 113 | Moldova | 13.297 HKD |
| 114 | Chile | 13.313 HKD |
| 115 | Bulgaria | 13.480 HKD |
| 116 | Bosnia & Herz. | 13.497 HKD |
| 117 | Cyprus | 14.095 HKD |
| 118 | Spain | 14.104 HKD |
| 119 | Barbados | 14.607 HKD |
| 120 | New Zealand | 14.617 HKD |
| 121 | Central African Rep. | 14.672 HKD |
| 122 | Andorra | 14.672 HKD |
| 123 | Romania | 14.674 HKD |
| 124 | Slovenia | 14.856 HKD |
| 125 | Serbia | 14.917 HKD |
| 126 | Hungary | 14.926 HKD |
| 127 | Laos | 14.975 HKD |
| 128 | Belize | 15.124 HKD |
| 129 | Iceland | 15.185 HKD |
| 130 | Slovakia | 15.305 HKD |
| 131 | Austria | 15.507 HKD |
| 132 | Czech Republic | 15.629 HKD |
| 133 | Sweden | 15.717 HKD |
| 134 | Croatia | 15.773 HKD |
| 135 | Luxembourg | 15.782 HKD |
| 136 | Lithuania | 16.094 HKD |
| 137 | Uruguay | 16.279 HKD |
| 138 | Italy | 16.351 HKD |
| 139 | Latvia | 16.451 HKD |
| 140 | Estonia | 16.653 HKD |
| 141 | United Kingdom | 16.658 HKD |
| 142 | Belgium | 17.011 HKD |
| 143 | Ireland | 17.249 HKD |
| 144 | Portugal | 17.387 HKD |
| 145 | Norway | 18.033 HKD |
| 146 | Mayotte | 18.065 HKD |
| 147 | France | 18.139 HKD |
| 148 | Monaco | 18.524 HKD |
| 149 | Finland | 18.561 HKD |
| 150 | Switzerland | 18.904 HKD |
| 151 | Greece | 18.909 HKD |
| 152 | Singapore | 19.020 HKD |
| 153 | Burma | 19.103 HKD |
| 154 | Albania | 19.117 HKD |
| 155 | Germany | 19.221 HKD |
| 156 | Liechtenstein | 19.773 HKD |
| 157 | Denmark | 20.685 HKD |
| 158 | Yemen | 21.009 HKD |
| 159 | Netherlands | 21.202 HKD |
| 160 | Malawi | 30.143 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.390 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-04-23 07:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-13 |
| Diesel : | 2026-04-13 |