| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.089 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.184 HKD |
| 5 | Angola | 2.577 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.673 HKD |
| 7 | Algeria | 2.760 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.358 HKD |
| 9 | Egypt | 3.457 HKD |
| 10 | Kazakhstan | 4.072 HKD |
| 11 | Qatar | 4.412 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.863 HKD |
| 13 | Oman | 4.865 HKD |
| 14 | Bahrain | 4.898 HKD |
| 15 | Iraq | 5.083 HKD |
| 16 | Azerbaijan | 5.301 HKD |
| 17 | Bhutan | 5.340 HKD |
| 18 | Indonesia | 5.707 HKD |
| 19 | Ecuador | 5.979 HKD |
| 20 | Russia | 6.616 HKD |
| 21 | Ethiopia | 6.648 HKD |
| 22 | Tunisia | 6.782 HKD |
| 23 | United Arab Emirates | 6.997 HKD |
| 24 | Syria | 7.089 HKD |
| 25 | Guyana | 7.125 HKD |
| 26 | Chad | 7.128 HKD |
| 27 | Nigeria | 7.221 HKD |
| 28 | Kyrgyzstan | 7.259 HKD |
| 29 | Afghanistan | 7.367 HKD |
| 30 | Vietnam | 7.375 HKD |
| 31 | Paraguay | 7.460 HKD |
| 32 | Malaysia | 7.523 HKD |
| 33 | Bangladesh | 7.664 HKD |
| 34 | Bolivia | 7.870 HKD |
| 35 | Mongolia | 7.918 HKD |
| 36 | Maldives | 8.115 HKD |
| 37 | Gabon | 8.187 HKD |
| 38 | Sudan | 8.208 HKD |
| 39 | Taiwan | 8.294 HKD |
| 40 | Lesotho | 8.296 HKD |
| 41 | DR Congo | 8.307 HKD |
| 42 | Uzbekistan | 8.462 HKD |
| 43 | Colombia | 8.509 HKD |
| 44 | Liberia | 8.526 HKD |
| 45 | India | 8.555 HKD |
| 46 | Tanzania | 8.672 HKD |
| 47 | Haiti | 8.711 HKD |
| 48 | Japan | 8.765 HKD |
| 49 | El Salvador | 8.894 HKD |
| 50 | USA | 8.941 HKD |
| 51 | Panama | 8.965 HKD |
| 52 | Swaziland | 8.978 HKD |
| 53 | Trinidad&Tobago | 9.034 HKD |
| 54 | Madagascar | 9.186 HKD |
| 55 | South Africa | 9.206 HKD |
| 56 | Togo | 9.357 HKD |
| 57 | South Korea | 9.435 HKD |
| 58 | Puerto Rico | 9.474 HKD |
| 59 | Benin | 9.564 HKD |
| 60 | Grenada | 9.694 HKD |
| 61 | Nepal | 9.749 HKD |
| 62 | Mauritius | 9.762 HKD |
| 63 | Honduras | 9.777 HKD |
| 64 | Aruba | 9.780 HKD |
| 65 | Georgia | 10.046 HKD |
| 66 | Suriname | 10.081 HKD |
| 67 | Namibia | 10.210 HKD |
| 68 | Saint Lucia | 10.216 HKD |
| 69 | Ghana | 10.248 HKD |
| 70 | Brazil | 10.298 HKD |
| 71 | Mozambique | 10.307 HKD |
| 72 | Jamaica | 10.366 HKD |
| 73 | Armenia | 10.394 HKD |
| 74 | Dominican Republic | 10.405 HKD |
| 75 | Nicaragua | 10.472 HKD |
| 76 | China | 10.474 HKD |
| 77 | Seychelles | 10.511 HKD |
| 78 | Burundi | 10.547 HKD |
| 79 | Cape Verde | 10.603 HKD |
| 80 | Pakistan | 10.631 HKD |
| 81 | Costa Rica | 10.654 HKD |
| 82 | Rwanda | 10.671 HKD |
| 83 | Kenya | 10.677 HKD |
| 84 | Guinea | 10.692 HKD |
| 85 | Australia | 10.806 HKD |
| 86 | Sierra Leone | 10.975 HKD |
| 87 | Guatemala | 10.989 HKD |
| 88 | Turkey | 10.996 HKD |
| 89 | Zambia | 11.052 HKD |
| 90 | Canada | 11.086 HKD |
| 91 | Uganda | 11.159 HKD |
| 92 | Ivory Coast | 11.284 HKD |
| 93 | Sri Lanka | 11.301 HKD |
| 94 | Bahamas | 11.472 HKD |
| 95 | Burkina Faso | 11.696 HKD |
| 96 | Argentina | 11.971 HKD |
| 97 | Dominica | 12.016 HKD |
| 98 | Cayman Islands | 12.018 HKD |
| 99 | Botswana | 12.028 HKD |
| 100 | Mali | 12.040 HKD |
| 101 | Chile | 12.041 HKD |
| 102 | Malta | 12.095 HKD |
| 103 | Cambodia | 12.137 HKD |
| 104 | Mexico | 12.178 HKD |
| 105 | Northern Macedonia | 12.322 HKD |
| 106 | Bosnia & Herz. | 12.414 HKD |
| 107 | Philippines | 12.480 HKD |
| 108 | Thailand | 12.514 HKD |
| 109 | Peru | 12.653 HKD |
| 110 | Senegal | 12.660 HKD |
| 111 | Bulgaria | 12.763 HKD |
| 112 | Morocco | 12.843 HKD |
| 113 | Ukraine | 13.103 HKD |
| 114 | Jordan | 13.244 HKD |
| 115 | Moldova | 13.349 HKD |
| 116 | Slovakia | 13.819 HKD |
| 117 | Laos | 13.934 HKD |
| 118 | Spain | 13.955 HKD |
| 119 | Hungary | 13.970 HKD |
| 120 | Croatia | 14.126 HKD |
| 121 | New Zealand | 14.139 HKD |
| 122 | Iceland | 14.148 HKD |
| 123 | Andorra | 14.153 HKD |
| 124 | Belize | 14.242 HKD |
| 125 | Cyprus | 14.298 HKD |
| 126 | Central African Rep. | 14.448 HKD |
| 127 | Serbia | 14.477 HKD |
| 128 | Slovenia | 14.586 HKD |
| 129 | Uruguay | 14.843 HKD |
| 130 | Barbados | 14.850 HKD |
| 131 | Poland | 15.020 HKD |
| 132 | Czech Republic | 15.025 HKD |
| 133 | United Kingdom | 15.384 HKD |
| 134 | Lithuania | 15.570 HKD |
| 135 | Italy | 15.814 HKD |
| 136 | Luxembourg | 15.868 HKD |
| 137 | Sweden | 15.900 HKD |
| 138 | Latvia | 15.940 HKD |
| 139 | Estonia | 16.599 HKD |
| 140 | Romania | 16.634 HKD |
| 141 | Austria | 16.960 HKD |
| 142 | Ireland | 17.014 HKD |
| 143 | Monaco | 17.069 HKD |
| 144 | Belgium | 17.240 HKD |
| 145 | Portugal | 17.303 HKD |
| 146 | Mayotte | 17.782 HKD |
| 147 | France | 17.791 HKD |
| 148 | Switzerland | 18.227 HKD |
| 149 | Finland | 18.233 HKD |
| 150 | Norway | 18.344 HKD |
| 151 | Greece | 18.468 HKD |
| 152 | Albania | 18.772 HKD |
| 153 | Liechtenstein | 18.893 HKD |
| 154 | Germany | 18.919 HKD |
| 155 | Burma | 19.010 HKD |
| 156 | Singapore | 19.922 HKD |
| 157 | Denmark | 20.803 HKD |
| 158 | Yemen | 21.022 HKD |
| 159 | Netherlands | 21.374 HKD |
| 160 | Malawi | 22.442 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.190 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-04-04 16:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-30 |
| Diesel : | 2026-03-30 |