| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Lebanon | 0.117 HKD |
| 3 | Libya | 0.216 HKD |
| 4 | Angola | 2.558 HKD |
| 5 | Kuwait | 2.660 HKD |
| 6 | Algeria | 2.751 HKD |
| 7 | Iran | 2.778 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.333 HKD |
| 9 | Egypt | 3.440 HKD |
| 10 | Kazakhstan | 3.726 HKD |
| 11 | Bahrain | 4.137 HKD |
| 12 | Bolivia | 4.191 HKD |
| 13 | Nigeria | 4.209 HKD |
| 14 | Qatar | 4.379 HKD |
| 15 | Oman | 4.827 HKD |
| 16 | Saudi Arabia | 4.832 HKD |
| 17 | Azerbaijan | 5.033 HKD |
| 18 | Iraq | 5.045 HKD |
| 19 | Malaysia | 5.050 HKD |
| 20 | United Arab Emirates | 5.463 HKD |
| 21 | Bhutan | 5.607 HKD |
| 22 | Ecuador | 5.833 HKD |
| 23 | Indonesia | 6.022 HKD |
| 24 | Vietnam | 6.090 HKD |
| 25 | Ethiopia | 6.170 HKD |
| 26 | Guyana | 6.327 HKD |
| 27 | Russia | 6.574 HKD |
| 28 | USA | 6.650 HKD |
| 29 | Maldives | 6.792 HKD |
| 30 | Tunisia | 6.823 HKD |
| 31 | Puerto Rico | 6.829 HKD |
| 32 | Paraguay | 6.876 HKD |
| 33 | Panama | 6.907 HKD |
| 34 | Taiwan | 6.978 HKD |
| 35 | Pakistan | 7.111 HKD |
| 36 | Liberia | 7.144 HKD |
| 37 | Chad | 7.240 HKD |
| 38 | Kyrgyzstan | 7.272 HKD |
| 39 | Afghanistan | 7.290 HKD |
| 40 | Syria | 7.295 HKD |
| 41 | Honduras | 7.851 HKD |
| 42 | Guatemala | 7.865 HKD |
| 43 | Bangladesh | 7.889 HKD |
| 44 | Mongolia | 7.906 HKD |
| 45 | El Salvador | 7.949 HKD |
| 46 | Philippines | 8.062 HKD |
| 47 | Sudan | 8.146 HKD |
| 48 | China | 8.148 HKD |
| 49 | Japan | 8.178 HKD |
| 50 | Gabon | 8.316 HKD |
| 51 | Sri Lanka | 8.414 HKD |
| 52 | Canada | 8.485 HKD |
| 53 | Brazil | 8.577 HKD |
| 54 | DR Congo | 8.628 HKD |
| 55 | Colombia | 8.639 HKD |
| 56 | Tanzania | 8.716 HKD |
| 57 | Nepal | 8.717 HKD |
| 58 | Cambodia | 8.735 HKD |
| 59 | India | 8.747 HKD |
| 60 | Uzbekistan | 8.775 HKD |
| 61 | Georgia | 8.781 HKD |
| 62 | Haiti | 8.815 HKD |
| 63 | Suriname | 8.840 HKD |
| 64 | Madagascar | 8.857 HKD |
| 65 | Grenada | 8.901 HKD |
| 66 | Trinidad&Tobago | 8.918 HKD |
| 67 | Lesotho | 8.971 HKD |
| 68 | Botswana | 9.180 HKD |
| 69 | South Korea | 9.183 HKD |
| 70 | Argentina | 9.218 HKD |
| 71 | Jamaica | 9.227 HKD |
| 72 | Sierra Leone | 9.286 HKD |
| 73 | Swaziland | 9.393 HKD |
| 74 | Peru | 9.430 HKD |
| 75 | Togo | 9.504 HKD |
| 76 | Turkey | 9.523 HKD |
| 77 | Dominican Republic | 9.562 HKD |
| 78 | Namibia | 9.596 HKD |
| 79 | Aruba | 9.611 HKD |
| 80 | Benin | 9.714 HKD |
| 81 | South Africa | 9.789 HKD |
| 82 | Burma | 9.881 HKD |
| 83 | Mauritius | 9.887 HKD |
| 84 | Costa Rica | 10.076 HKD |
| 85 | Saint Lucia | 10.140 HKD |
| 86 | Ghana | 10.209 HKD |
| 87 | Mozambique | 10.228 HKD |
| 88 | Dominica | 10.341 HKD |
| 89 | Zambia | 10.343 HKD |
| 90 | Laos | 10.345 HKD |
| 91 | Nicaragua | 10.359 HKD |
| 92 | Australia | 10.405 HKD |
| 93 | Burundi | 10.520 HKD |
| 94 | Armenia | 10.587 HKD |
| 95 | Moldova | 10.598 HKD |
| 96 | Guinea | 10.606 HKD |
| 97 | Rwanda | 10.624 HKD |
| 98 | Thailand | 10.659 HKD |
| 99 | Uganda | 10.674 HKD |
| 100 | Chile | 10.683 HKD |
| 101 | Seychelles | 10.690 HKD |
| 102 | Mali | 10.832 HKD |
| 103 | Cape Verde | 10.854 HKD |
| 104 | Kenya | 11.049 HKD |
| 105 | Ukraine | 11.101 HKD |
| 106 | Mexico | 11.128 HKD |
| 107 | Bosnia & Herz. | 11.156 HKD |
| 108 | Northern Macedonia | 11.188 HKD |
| 109 | Bulgaria | 11.189 HKD |
| 110 | Cayman Islands | 11.209 HKD |
| 111 | Bahamas | 11.270 HKD |
| 112 | Ivory Coast | 11.461 HKD |
| 113 | Morocco | 11.757 HKD |
| 114 | Jordan | 11.831 HKD |
| 115 | Burkina Faso | 11.880 HKD |
| 116 | Andorra | 12.101 HKD |
| 117 | Malta | 12.284 HKD |
| 118 | Cyprus | 12.321 HKD |
| 119 | Sweden | 12.609 HKD |
| 120 | Poland | 12.812 HKD |
| 121 | Senegal | 12.858 HKD |
| 122 | Czech Republic | 12.935 HKD |
| 123 | Lithuania | 12.990 HKD |
| 124 | Luxembourg | 13.091 HKD |
| 125 | Slovenia | 13.137 HKD |
| 126 | Hungary | 13.225 HKD |
| 127 | Spain | 13.330 HKD |
| 128 | Romania | 13.343 HKD |
| 129 | Estonia | 13.449 HKD |
| 130 | Belize | 13.467 HKD |
| 131 | Croatia | 13.485 HKD |
| 132 | Austria | 13.614 HKD |
| 133 | Latvia | 13.623 HKD |
| 134 | Slovakia | 13.742 HKD |
| 135 | Belgium | 13.990 HKD |
| 136 | Serbia | 14.115 HKD |
| 137 | United Kingdom | 14.379 HKD |
| 138 | New Zealand | 14.385 HKD |
| 139 | Central African Rep. | 14.675 HKD |
| 140 | Barbados | 14.972 HKD |
| 141 | Germany | 14.980 HKD |
| 142 | Monaco | 15.154 HKD |
| 143 | Finland | 15.291 HKD |
| 144 | France | 15.310 HKD |
| 145 | Norway | 15.335 HKD |
| 146 | Portugal | 15.392 HKD |
| 147 | Uruguay | 15.522 HKD |
| 148 | Mayotte | 15.676 HKD |
| 149 | Italy | 15.676 HKD |
| 150 | Malawi | 15.697 HKD |
| 151 | Greece | 16.061 HKD |
| 152 | Ireland | 16.089 HKD |
| 153 | Albania | 16.425 HKD |
| 154 | Singapore | 16.555 HKD |
| 155 | Switzerland | 16.844 HKD |
| 156 | Liechtenstein | 16.973 HKD |
| 157 | Denmark | 17.703 HKD |
| 158 | Netherlands | 17.757 HKD |
| 159 | Iceland | 18.181 HKD |
| 160 | Yemen | 20.887 HKD |
| 161 | Hong Kong | 28.890 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2025-12-23 09:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-12-15 |
| Diesel : | 2025-12-15 |