| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.089 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.186 HKD |
| 5 | Angola | 2.573 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.672 HKD |
| 7 | Algeria | 2.771 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.357 HKD |
| 9 | Egypt | 3.566 HKD |
| 10 | Qatar | 4.410 HKD |
| 11 | Oman | 4.861 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.866 HKD |
| 13 | Kazakhstan | 5.023 HKD |
| 14 | Iraq | 5.080 HKD |
| 15 | Azerbaijan | 5.299 HKD |
| 16 | Indonesia | 5.602 HKD |
| 17 | Bahrain | 5.604 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.258 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.896 HKD |
| 20 | United Arab Emirates | 6.995 HKD |
| 21 | Nigeria | 7.006 HKD |
| 22 | Vietnam | 7.021 HKD |
| 23 | Russia | 7.110 HKD |
| 24 | Ethiopia | 7.119 HKD |
| 25 | Chad | 7.281 HKD |
| 26 | Kyrgyzstan | 7.609 HKD |
| 27 | Guyana | 7.796 HKD |
| 28 | Bolivia | 7.867 HKD |
| 29 | Malaysia | 7.957 HKD |
| 30 | Afghanistan | 8.086 HKD |
| 31 | Maldives | 8.111 HKD |
| 32 | Sudan | 8.204 HKD |
| 33 | Gabon | 8.363 HKD |
| 34 | India | 8.418 HKD |
| 35 | Taiwan | 8.449 HKD |
| 36 | Japan | 8.500 HKD |
| 37 | Syria | 8.511 HKD |
| 38 | Paraguay | 8.551 HKD |
| 39 | Bhutan | 8.554 HKD |
| 40 | Uzbekistan | 8.727 HKD |
| 41 | Mongolia | 8.780 HKD |
| 42 | Colombia | 8.848 HKD |
| 43 | Liberia | 8.920 HKD |
| 44 | Bangladesh | 8.924 HKD |
| 45 | DR Congo | 8.982 HKD |
| 46 | Trinidad&Tobago | 9.132 HKD |
| 47 | Madagascar | 9.226 HKD |
| 48 | Togo | 9.558 HKD |
| 49 | El Salvador | 9.595 HKD |
| 50 | USA | 9.846 HKD |
| 51 | Panama | 9.955 HKD |
| 52 | Dominica | 10.008 HKD |
| 53 | Puerto Rico | 10.049 HKD |
| 54 | Suriname | 10.098 HKD |
| 55 | Benin | 10.190 HKD |
| 56 | Philippines | 10.195 HKD |
| 57 | Saint Lucia | 10.211 HKD |
| 58 | Mozambique | 10.300 HKD |
| 59 | Nicaragua | 10.423 HKD |
| 60 | China | 10.459 HKD |
| 61 | Burundi | 10.527 HKD |
| 62 | Honduras | 10.580 HKD |
| 63 | Brazil | 10.610 HKD |
| 64 | Namibia | 10.613 HKD |
| 65 | Guinea | 10.677 HKD |
| 66 | Swaziland | 10.748 HKD |
| 67 | Mauritius | 10.772 HKD |
| 68 | Georgia | 10.780 HKD |
| 69 | South Korea | 10.810 HKD |
| 70 | Costa Rica | 10.813 HKD |
| 71 | Grenada | 10.850 HKD |
| 72 | Aruba | 10.852 HKD |
| 73 | Uganda | 10.874 HKD |
| 74 | Dominican Republic | 10.936 HKD |
| 75 | Ghana | 10.984 HKD |
| 76 | South Africa | 11.018 HKD |
| 77 | Lesotho | 11.034 HKD |
| 78 | Turkey | 11.064 HKD |
| 79 | Zambia | 11.134 HKD |
| 80 | Seychelles | 11.151 HKD |
| 81 | Pakistan | 11.223 HKD |
| 82 | Haiti | 11.281 HKD |
| 83 | Nepal | 11.352 HKD |
| 84 | Australia | 11.368 HKD |
| 85 | Jamaica | 11.460 HKD |
| 86 | Bahamas | 11.467 HKD |
| 87 | Sri Lanka | 11.475 HKD |
| 88 | Guatemala | 11.489 HKD |
| 89 | Ivory Coast | 11.525 HKD |
| 90 | Tanzania | 11.539 HKD |
| 91 | Armenia | 11.643 HKD |
| 92 | Cape Verde | 11.657 HKD |
| 93 | Argentina | 11.722 HKD |
| 94 | Kenya | 11.919 HKD |
| 95 | Burkina Faso | 11.947 HKD |
| 96 | Sierra Leone | 11.995 HKD |
| 97 | Canada | 12.049 HKD |
| 98 | Morocco | 12.277 HKD |
| 99 | Botswana | 12.279 HKD |
| 100 | Mali | 12.298 HKD |
| 101 | Malta | 12.354 HKD |
| 102 | Cambodia | 12.400 HKD |
| 103 | Northern Macedonia | 12.730 HKD |
| 104 | Mexico | 12.801 HKD |
| 105 | Senegal | 12.931 HKD |
| 106 | Poland | 13.051 HKD |
| 107 | Thailand | 13.080 HKD |
| 108 | Cayman Islands | 13.168 HKD |
| 109 | Chile | 13.174 HKD |
| 110 | Peru | 13.268 HKD |
| 111 | Ukraine | 13.277 HKD |
| 112 | Moldova | 13.473 HKD |
| 113 | Bulgaria | 13.617 HKD |
| 114 | Bosnia & Herz. | 13.812 HKD |
| 115 | Laos | 13.953 HKD |
| 116 | Spain | 14.060 HKD |
| 117 | Iceland | 14.126 HKD |
| 118 | Cyprus | 14.290 HKD |
| 119 | Jordan | 14.452 HKD |
| 120 | Andorra | 14.604 HKD |
| 121 | Barbados | 14.608 HKD |
| 122 | Central African Rep. | 14.758 HKD |
| 123 | New Zealand | 14.830 HKD |
| 124 | Serbia | 15.002 HKD |
| 125 | Slovenia | 15.074 HKD |
| 126 | Belize | 15.125 HKD |
| 127 | Hungary | 15.382 HKD |
| 128 | Czech Republic | 15.406 HKD |
| 129 | Slovakia | 15.562 HKD |
| 130 | Rwanda | 15.737 HKD |
| 131 | Croatia | 15.784 HKD |
| 132 | Austria | 15.784 HKD |
| 133 | Lithuania | 15.959 HKD |
| 134 | Romania | 16.011 HKD |
| 135 | Uruguay | 16.102 HKD |
| 136 | Sweden | 16.107 HKD |
| 137 | Latvia | 16.318 HKD |
| 138 | United Kingdom | 16.749 HKD |
| 139 | Ireland | 16.770 HKD |
| 140 | Luxembourg | 17.019 HKD |
| 141 | Estonia | 17.120 HKD |
| 142 | Belgium | 17.157 HKD |
| 143 | Italy | 17.701 HKD |
| 144 | Burma | 18.022 HKD |
| 145 | Mayotte | 18.162 HKD |
| 146 | Norway | 18.179 HKD |
| 147 | Portugal | 18.347 HKD |
| 148 | France | 18.513 HKD |
| 149 | Germany | 18.540 HKD |
| 150 | Monaco | 18.623 HKD |
| 151 | Liechtenstein | 18.736 HKD |
| 152 | Finland | 18.789 HKD |
| 153 | Switzerland | 19.069 HKD |
| 154 | Singapore | 19.079 HKD |
| 155 | Albania | 19.156 HKD |
| 156 | Greece | 19.195 HKD |
| 157 | Yemen | 21.013 HKD |
| 158 | Netherlands | 21.564 HKD |
| 159 | Denmark | 22.031 HKD |
| 160 | Malawi | 30.144 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.540 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-05-07 09:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-27 |
| Diesel : | 2026-04-27 |