| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.108 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.186 HKD |
| 5 | Angola | 2.567 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.672 HKD |
| 7 | Algeria | 2.825 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.345 HKD |
| 9 | Egypt | 3.500 HKD |
| 10 | Kazakhstan | 3.800 HKD |
| 11 | Nigeria | 4.256 HKD |
| 12 | Qatar | 4.287 HKD |
| 13 | Oman | 4.845 HKD |
| 14 | Saudi Arabia | 4.849 HKD |
| 15 | Bahrain | 4.878 HKD |
| 16 | Malaysia | 4.997 HKD |
| 17 | Iraq | 5.062 HKD |
| 18 | United Arab Emirates | 5.142 HKD |
| 19 | Bhutan | 5.144 HKD |
| 20 | Azerbaijan | 5.280 HKD |
| 21 | Ecuador | 5.510 HKD |
| 22 | Vietnam | 5.782 HKD |
| 23 | Indonesia | 5.899 HKD |
| 24 | Ethiopia | 6.154 HKD |
| 25 | Guyana | 6.349 HKD |
| 26 | USA | 6.455 HKD |
| 27 | Panama | 6.642 HKD |
| 28 | Liberia | 6.665 HKD |
| 29 | Maldives | 6.815 HKD |
| 30 | Russia | 6.903 HKD |
| 31 | Paraguay | 6.926 HKD |
| 32 | Tunisia | 7.005 HKD |
| 33 | Puerto Rico | 7.063 HKD |
| 34 | Taiwan | 7.092 HKD |
| 35 | Kyrgyzstan | 7.112 HKD |
| 36 | Pakistan | 7.142 HKD |
| 37 | Afghanistan | 7.146 HKD |
| 38 | Philippines | 7.262 HKD |
| 39 | Chad | 7.362 HKD |
| 40 | Honduras | 7.666 HKD |
| 41 | Bangladesh | 7.787 HKD |
| 42 | Guatemala | 7.810 HKD |
| 43 | Bolivia | 7.827 HKD |
| 44 | Japan | 7.870 HKD |
| 45 | Mongolia | 7.894 HKD |
| 46 | El Salvador | 7.930 HKD |
| 47 | Sudan | 8.175 HKD |
| 48 | China | 8.191 HKD |
| 49 | Nepal | 8.287 HKD |
| 50 | Gabon | 8.457 HKD |
| 51 | DR Congo | 8.514 HKD |
| 52 | Cambodia | 8.538 HKD |
| 53 | Tanzania | 8.560 HKD |
| 54 | India | 8.567 HKD |
| 55 | Sri Lanka | 8.577 HKD |
| 56 | Grenada | 8.585 HKD |
| 57 | Suriname | 8.603 HKD |
| 58 | Madagascar | 8.620 HKD |
| 59 | Haiti | 8.682 HKD |
| 60 | Uzbekistan | 8.700 HKD |
| 61 | Canada | 8.812 HKD |
| 62 | Georgia | 8.840 HKD |
| 63 | Lesotho | 8.931 HKD |
| 64 | Trinidad&Tobago | 8.963 HKD |
| 65 | Argentina | 8.975 HKD |
| 66 | Colombia | 9.012 HKD |
| 67 | Aruba | 9.187 HKD |
| 68 | Jamaica | 9.196 HKD |
| 69 | Burma | 9.249 HKD |
| 70 | South Korea | 9.278 HKD |
| 71 | Sierra Leone | 9.336 HKD |
| 72 | Peru | 9.407 HKD |
| 73 | Brazil | 9.485 HKD |
| 74 | Dominican Republic | 9.526 HKD |
| 75 | Botswana | 9.539 HKD |
| 76 | Togo | 9.665 HKD |
| 77 | Benin | 9.878 HKD |
| 78 | Turkey | 9.925 HKD |
| 79 | Swaziland | 9.961 HKD |
| 80 | Ghana | 10.001 HKD |
| 81 | Costa Rica | 10.024 HKD |
| 82 | South Africa | 10.058 HKD |
| 83 | Armenia | 10.088 HKD |
| 84 | Mauritius | 10.104 HKD |
| 85 | Saint Lucia | 10.175 HKD |
| 86 | Namibia | 10.184 HKD |
| 87 | Mozambique | 10.262 HKD |
| 88 | Thailand | 10.347 HKD |
| 89 | Morocco | 10.357 HKD |
| 90 | Dominica | 10.378 HKD |
| 91 | Nicaragua | 10.400 HKD |
| 92 | Laos | 10.445 HKD |
| 93 | Cape Verde | 10.482 HKD |
| 94 | Burundi | 10.538 HKD |
| 95 | Guinea | 10.643 HKD |
| 96 | Moldova | 10.656 HKD |
| 97 | Rwanda | 10.671 HKD |
| 98 | Seychelles | 10.691 HKD |
| 99 | Uganda | 10.811 HKD |
| 100 | Northern Macedonia | 10.904 HKD |
| 101 | Kenya | 10.959 HKD |
| 102 | Bosnia & Herz. | 10.964 HKD |
| 103 | Australia | 10.987 HKD |
| 104 | Mali | 11.015 HKD |
| 105 | Chile | 11.039 HKD |
| 106 | Cayman Islands | 11.164 HKD |
| 107 | Ukraine | 11.297 HKD |
| 108 | Bahamas | 11.309 HKD |
| 109 | Bulgaria | 11.316 HKD |
| 110 | Jordan | 11.597 HKD |
| 111 | Mexico | 11.640 HKD |
| 112 | Ivory Coast | 11.655 HKD |
| 113 | Zambia | 11.764 HKD |
| 114 | Andorra | 11.977 HKD |
| 115 | Burkina Faso | 12.081 HKD |
| 116 | Cyprus | 12.294 HKD |
| 117 | Malta | 12.490 HKD |
| 118 | Czech Republic | 12.606 HKD |
| 119 | Poland | 12.695 HKD |
| 120 | Senegal | 13.076 HKD |
| 121 | Iceland | 13.095 HKD |
| 122 | Croatia | 13.142 HKD |
| 123 | Slovenia | 13.152 HKD |
| 124 | Lithuania | 13.152 HKD |
| 125 | Sweden | 13.182 HKD |
| 126 | Luxembourg | 13.357 HKD |
| 127 | Spain | 13.394 HKD |
| 128 | Hungary | 13.460 HKD |
| 129 | Belize | 13.514 HKD |
| 130 | Slovakia | 13.543 HKD |
| 131 | Austria | 13.562 HKD |
| 132 | Estonia | 13.720 HKD |
| 133 | Latvia | 13.758 HKD |
| 134 | Belgium | 13.823 HKD |
| 135 | Serbia | 13.975 HKD |
| 136 | Romania | 14.128 HKD |
| 137 | United Kingdom | 14.206 HKD |
| 138 | Central African Rep. | 14.923 HKD |
| 139 | New Zealand | 14.993 HKD |
| 140 | Barbados | 15.141 HKD |
| 141 | Italy | 15.221 HKD |
| 142 | Monaco | 15.352 HKD |
| 143 | Mayotte | 15.473 HKD |
| 144 | Portugal | 15.519 HKD |
| 145 | France | 15.687 HKD |
| 146 | Greece | 15.995 HKD |
| 147 | Ireland | 16.023 HKD |
| 148 | Uruguay | 16.028 HKD |
| 149 | Germany | 16.172 HKD |
| 150 | Norway | 16.380 HKD |
| 151 | Albania | 16.680 HKD |
| 152 | Finland | 16.778 HKD |
| 153 | Singapore | 16.877 HKD |
| 154 | Switzerland | 16.907 HKD |
| 155 | Liechtenstein | 17.364 HKD |
| 156 | Denmark | 18.172 HKD |
| 157 | Netherlands | 18.893 HKD |
| 158 | Yemen | 20.953 HKD |
| 159 | Malawi | 22.352 HKD |
| 160 | Hong Kong | 29.040 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-01-29 12:08:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-01-19 |
| Diesel : | 2026-01-19 |