| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.090 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.186 HKD |
| 5 | Angola | 2.572 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.669 HKD |
| 7 | Algeria | 2.775 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.355 HKD |
| 9 | Egypt | 3.560 HKD |
| 10 | Qatar | 4.516 HKD |
| 11 | Oman | 4.860 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.862 HKD |
| 13 | Kazakhstan | 5.022 HKD |
| 14 | Iraq | 5.078 HKD |
| 15 | Azerbaijan | 5.296 HKD |
| 16 | Indonesia | 5.565 HKD |
| 17 | Bahrain | 5.601 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.255 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.901 HKD |
| 20 | Nigeria | 7.003 HKD |
| 21 | Ethiopia | 7.160 HKD |
| 22 | Russia | 7.172 HKD |
| 23 | Vietnam | 7.268 HKD |
| 24 | Chad | 7.274 HKD |
| 25 | United Arab Emirates | 7.566 HKD |
| 26 | Kyrgyzstan | 7.605 HKD |
| 27 | Guyana | 7.799 HKD |
| 28 | Bolivia | 7.863 HKD |
| 29 | Malaysia | 7.923 HKD |
| 30 | Afghanistan | 8.079 HKD |
| 31 | Maldives | 8.108 HKD |
| 32 | Sudan | 8.200 HKD |
| 33 | India | 8.310 HKD |
| 34 | Gabon | 8.355 HKD |
| 35 | Bhutan | 8.444 HKD |
| 36 | Taiwan | 8.452 HKD |
| 37 | Japan | 8.455 HKD |
| 38 | Syria | 8.509 HKD |
| 39 | Uzbekistan | 8.680 HKD |
| 40 | Colombia | 8.745 HKD |
| 41 | Mongolia | 8.771 HKD |
| 42 | Paraguay | 8.830 HKD |
| 43 | Liberia | 8.921 HKD |
| 44 | Bangladesh | 8.921 HKD |
| 45 | DR Congo | 8.978 HKD |
| 46 | Trinidad&Tobago | 9.085 HKD |
| 47 | Togo | 9.549 HKD |
| 48 | Madagascar | 9.587 HKD |
| 49 | El Salvador | 9.591 HKD |
| 50 | USA | 9.841 HKD |
| 51 | Panama | 9.951 HKD |
| 52 | Dominica | 10.004 HKD |
| 53 | Suriname | 10.040 HKD |
| 54 | Philippines | 10.081 HKD |
| 55 | Benin | 10.181 HKD |
| 56 | Saint Lucia | 10.207 HKD |
| 57 | Mozambique | 10.295 HKD |
| 58 | Nicaragua | 10.445 HKD |
| 59 | China | 10.462 HKD |
| 60 | Puerto Rico | 10.475 HKD |
| 61 | Namibia | 10.521 HKD |
| 62 | Burundi | 10.521 HKD |
| 63 | Honduras | 10.571 HKD |
| 64 | Swaziland | 10.651 HKD |
| 65 | Brazil | 10.665 HKD |
| 66 | South Korea | 10.669 HKD |
| 67 | Guinea | 10.677 HKD |
| 68 | Mauritius | 10.764 HKD |
| 69 | Georgia | 10.779 HKD |
| 70 | Costa Rica | 10.793 HKD |
| 71 | Grenada | 10.845 HKD |
| 72 | Aruba | 10.847 HKD |
| 73 | Uganda | 10.950 HKD |
| 74 | Ghana | 10.953 HKD |
| 75 | Dominican Republic | 10.980 HKD |
| 76 | Turkey | 11.025 HKD |
| 77 | Lesotho | 11.149 HKD |
| 78 | Seychelles | 11.168 HKD |
| 79 | Nepal | 11.173 HKD |
| 80 | Zambia | 11.176 HKD |
| 81 | Pakistan | 11.229 HKD |
| 82 | Haiti | 11.293 HKD |
| 83 | Australia | 11.330 HKD |
| 84 | Sri Lanka | 11.426 HKD |
| 85 | Jamaica | 11.433 HKD |
| 86 | Bahamas | 11.462 HKD |
| 87 | Guatemala | 11.487 HKD |
| 88 | Ivory Coast | 11.515 HKD |
| 89 | Tanzania | 11.623 HKD |
| 90 | Argentina | 11.631 HKD |
| 91 | Armenia | 11.669 HKD |
| 92 | Kenya | 11.914 HKD |
| 93 | Burkina Faso | 11.936 HKD |
| 94 | Canada | 12.006 HKD |
| 95 | Sierra Leone | 12.012 HKD |
| 96 | Botswana | 12.242 HKD |
| 97 | Mali | 12.287 HKD |
| 98 | Malta | 12.343 HKD |
| 99 | Morocco | 12.359 HKD |
| 100 | Cambodia | 12.392 HKD |
| 101 | South Africa | 12.477 HKD |
| 102 | Cape Verde | 12.618 HKD |
| 103 | Northern Macedonia | 12.719 HKD |
| 104 | Mexico | 12.790 HKD |
| 105 | Senegal | 12.919 HKD |
| 106 | Thailand | 12.954 HKD |
| 107 | Chile | 13.113 HKD |
| 108 | Cayman Islands | 13.162 HKD |
| 109 | Poland | 13.303 HKD |
| 110 | Ukraine | 13.330 HKD |
| 111 | Peru | 13.380 HKD |
| 112 | Bulgaria | 13.605 HKD |
| 113 | Bosnia & Herz. | 13.800 HKD |
| 114 | Moldova | 13.952 HKD |
| 115 | Laos | 13.952 HKD |
| 116 | Iceland | 14.113 HKD |
| 117 | Spain | 14.241 HKD |
| 118 | Cyprus | 14.277 HKD |
| 119 | Jordan | 14.445 HKD |
| 120 | Andorra | 14.591 HKD |
| 121 | Barbados | 14.601 HKD |
| 122 | Central African Rep. | 14.745 HKD |
| 123 | New Zealand | 14.751 HKD |
| 124 | Serbia | 14.987 HKD |
| 125 | Belize | 15.118 HKD |
| 126 | Hungary | 15.417 HKD |
| 127 | Slovenia | 15.503 HKD |
| 128 | Czech Republic | 15.525 HKD |
| 129 | Slovakia | 15.549 HKD |
| 130 | Croatia | 15.585 HKD |
| 131 | Rwanda | 15.729 HKD |
| 132 | Lithuania | 15.945 HKD |
| 133 | Sweden | 16.060 HKD |
| 134 | Romania | 16.134 HKD |
| 135 | Latvia | 16.414 HKD |
| 136 | Austria | 16.516 HKD |
| 137 | United Kingdom | 16.709 HKD |
| 138 | Ireland | 16.755 HKD |
| 139 | Luxembourg | 17.004 HKD |
| 140 | Estonia | 17.105 HKD |
| 141 | Uruguay | 17.265 HKD |
| 142 | Italy | 17.686 HKD |
| 143 | Belgium | 17.824 HKD |
| 144 | Burma | 18.014 HKD |
| 145 | Norway | 18.207 HKD |
| 146 | Mayotte | 18.238 HKD |
| 147 | Portugal | 18.330 HKD |
| 148 | France | 18.496 HKD |
| 149 | Germany | 18.524 HKD |
| 150 | Monaco | 18.607 HKD |
| 151 | Liechtenstein | 18.696 HKD |
| 152 | Finland | 18.773 HKD |
| 153 | Singapore | 19.015 HKD |
| 154 | Switzerland | 19.128 HKD |
| 155 | Greece | 19.178 HKD |
| 156 | Albania | 19.263 HKD |
| 157 | Yemen | 21.005 HKD |
| 158 | Netherlands | 21.545 HKD |
| 159 | Denmark | 22.011 HKD |
| 160 | Malawi | 30.130 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.540 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-05-11 10:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-04 |
| Diesel : | 2026-05-04 |