| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.085 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.185 HKD |
| 5 | Angola | 2.574 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.659 HKD |
| 7 | Algeria | 2.746 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.357 HKD |
| 9 | Egypt | 3.631 HKD |
| 10 | Qatar | 4.518 HKD |
| 11 | Saudi Arabia | 4.861 HKD |
| 12 | Oman | 4.862 HKD |
| 13 | Iraq | 5.081 HKD |
| 14 | Kazakhstan | 5.192 HKD |
| 15 | Azerbaijan | 5.299 HKD |
| 16 | Indonesia | 5.602 HKD |
| 17 | Bahrain | 5.604 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.549 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.822 HKD |
| 20 | Chad | 7.126 HKD |
| 21 | Nigeria | 7.204 HKD |
| 22 | Russia | 7.307 HKD |
| 23 | Vietnam | 7.406 HKD |
| 24 | Malaysia | 7.623 HKD |
| 25 | Kyrgyzstan | 7.682 HKD |
| 26 | Guyana | 7.797 HKD |
| 27 | Bolivia | 7.867 HKD |
| 28 | Afghanistan | 7.982 HKD |
| 29 | Maldives | 8.112 HKD |
| 30 | United Arab Emirates | 8.167 HKD |
| 31 | Gabon | 8.185 HKD |
| 32 | Sudan | 8.205 HKD |
| 33 | Ethiopia | 8.263 HKD |
| 34 | Japan | 8.268 HKD |
| 35 | Taiwan | 8.394 HKD |
| 36 | Mongolia | 8.771 HKD |
| 37 | Liberia | 8.965 HKD |
| 38 | India | 8.968 HKD |
| 39 | Bhutan | 9.052 HKD |
| 40 | Uzbekistan | 9.073 HKD |
| 41 | Trinidad&Tobago | 9.091 HKD |
| 42 | DR Congo | 9.098 HKD |
| 43 | Colombia | 9.121 HKD |
| 44 | Paraguay | 9.222 HKD |
| 45 | Bangladesh | 9.254 HKD |
| 46 | Madagascar | 9.512 HKD |
| 47 | USA | 9.580 HKD |
| 48 | Puerto Rico | 9.753 HKD |
| 49 | El Salvador | 9.823 HKD |
| 50 | Togo | 9.974 HKD |
| 51 | Benin | 9.974 HKD |
| 52 | Brazil | 10.027 HKD |
| 53 | South Korea | 10.103 HKD |
| 54 | Suriname | 10.137 HKD |
| 55 | Saint Lucia | 10.212 HKD |
| 56 | Ghana | 10.347 HKD |
| 57 | Guatemala | 10.389 HKD |
| 58 | Nicaragua | 10.429 HKD |
| 59 | Panama | 10.473 HKD |
| 60 | Burundi | 10.514 HKD |
| 61 | Philippines | 10.515 HKD |
| 62 | Mauritius | 10.582 HKD |
| 63 | Guinea | 10.704 HKD |
| 64 | Turkey | 10.709 HKD |
| 65 | Grenada | 10.851 HKD |
| 66 | Haiti | 10.901 HKD |
| 67 | China | 10.904 HKD |
| 68 | Georgia | 10.965 HKD |
| 69 | Australia | 11.041 HKD |
| 70 | Namibia | 11.104 HKD |
| 71 | Honduras | 11.136 HKD |
| 72 | Argentina | 11.148 HKD |
| 73 | Canada | 11.160 HKD |
| 74 | Nepal | 11.169 HKD |
| 75 | Cambodia | 11.185 HKD |
| 76 | Syria | 11.247 HKD |
| 77 | Pakistan | 11.258 HKD |
| 78 | Bahamas | 11.468 HKD |
| 79 | Sri Lanka | 11.540 HKD |
| 80 | Mozambique | 11.550 HKD |
| 81 | Aruba | 11.606 HKD |
| 82 | Armenia | 11.690 HKD |
| 83 | Burkina Faso | 11.693 HKD |
| 84 | Dominican Republic | 11.882 HKD |
| 85 | Jamaica | 11.928 HKD |
| 86 | Swaziland | 11.967 HKD |
| 87 | Seychelles | 11.985 HKD |
| 88 | Mali | 12.037 HKD |
| 89 | Ivory Coast | 12.037 HKD |
| 90 | Sierra Leone | 12.059 HKD |
| 91 | Zambia | 12.084 HKD |
| 92 | Malta | 12.092 HKD |
| 93 | Dominica | 12.156 HKD |
| 94 | Botswana | 12.248 HKD |
| 95 | Lesotho | 12.259 HKD |
| 96 | Tanzania | 12.273 HKD |
| 97 | Thailand | 12.609 HKD |
| 98 | Morocco | 12.632 HKD |
| 99 | Mexico | 12.635 HKD |
| 100 | Senegal | 12.656 HKD |
| 101 | Costa Rica | 12.804 HKD |
| 102 | Kenya | 12.889 HKD |
| 103 | Uganda | 12.988 HKD |
| 104 | Northern Macedonia | 13.033 HKD |
| 105 | South Africa | 13.071 HKD |
| 106 | Peru | 13.249 HKD |
| 107 | Cape Verde | 13.424 HKD |
| 108 | Cayman Islands | 13.602 HKD |
| 109 | Ukraine | 13.626 HKD |
| 110 | Poland | 13.627 HKD |
| 111 | Moldova | 13.669 HKD |
| 112 | Chile | 13.711 HKD |
| 113 | Bosnia & Herz. | 13.795 HKD |
| 114 | Bulgaria | 13.807 HKD |
| 115 | Spain | 13.834 HKD |
| 116 | Laos | 13.928 HKD |
| 117 | Iceland | 14.062 HKD |
| 118 | Andorra | 14.321 HKD |
| 119 | New Zealand | 14.395 HKD |
| 120 | Central African Rep. | 14.445 HKD |
| 121 | Jordan | 14.453 HKD |
| 122 | Slovenia | 14.466 HKD |
| 123 | Sweden | 14.490 HKD |
| 124 | Cyprus | 14.538 HKD |
| 125 | Belize | 15.032 HKD |
| 126 | Serbia | 15.068 HKD |
| 127 | Hungary | 15.113 HKD |
| 128 | Croatia | 15.341 HKD |
| 129 | Luxembourg | 15.377 HKD |
| 130 | Austria | 15.657 HKD |
| 131 | Barbados | 15.706 HKD |
| 132 | Rwanda | 15.718 HKD |
| 133 | Estonia | 16.036 HKD |
| 134 | Belgium | 16.126 HKD |
| 135 | Czech Republic | 16.127 HKD |
| 136 | Slovakia | 16.252 HKD |
| 137 | Lithuania | 16.297 HKD |
| 138 | Albania | 16.397 HKD |
| 139 | Ireland | 16.487 HKD |
| 140 | United Kingdom | 16.585 HKD |
| 141 | Romania | 16.612 HKD |
| 142 | Latvia | 16.713 HKD |
| 143 | Uruguay | 17.109 HKD |
| 144 | Germany | 17.164 HKD |
| 145 | Portugal | 17.480 HKD |
| 146 | Italy | 17.543 HKD |
| 147 | Norway | 17.584 HKD |
| 148 | Burma | 17.823 HKD |
| 149 | Monaco | 17.868 HKD |
| 150 | France | 18.210 HKD |
| 151 | Mayotte | 18.319 HKD |
| 152 | Greece | 18.626 HKD |
| 153 | Singapore | 18.680 HKD |
| 154 | Switzerland | 18.725 HKD |
| 155 | Liechtenstein | 18.892 HKD |
| 156 | Finland | 19.212 HKD |
| 157 | Denmark | 20.716 HKD |
| 158 | Yemen | 21.017 HKD |
| 159 | Netherlands | 21.522 HKD |
| 160 | Malawi | 30.147 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.440 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-06-06 02:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-01 |
| Diesel : | 2026-06-01 |