Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.008 HKD |
2 | Lebanon | 0.117 HKD |
3 | Libya | 0.237 HKD |
4 | Angola | 2.549 HKD |
5 | Egypt | 2.604 HKD |
6 | Kuwait | 2.645 HKD |
7 | Algeria | 2.653 HKD |
8 | Iran | 2.771 HKD |
9 | Turkmenistan | 3.328 HKD |
10 | Malaysia | 3.589 HKD |
11 | Kazakhstan | 3.801 HKD |
12 | Bahrain | 4.127 HKD |
13 | Bolivia | 4.203 HKD |
14 | Qatar | 4.474 HKD |
15 | Oman | 4.828 HKD |
16 | Saudi Arabia | 4.831 HKD |
17 | Azerbaijan | 5.032 HKD |
18 | Iraq | 5.038 HKD |
19 | Russia | 5.195 HKD |
20 | United Arab Emirates | 5.569 HKD |
21 | Ecuador | 5.576 HKD |
22 | Bhutan | 5.916 HKD |
23 | Indonesia | 6.091 HKD |
24 | Nigeria | 6.112 HKD |
25 | Ethiopia | 6.140 HKD |
26 | Tunisia | 6.191 HKD |
27 | Kyrgyzstan | 6.349 HKD |
28 | Chad | 6.405 HKD |
29 | Afghanistan | 6.429 HKD |
30 | Vietnam | 6.530 HKD |
31 | Liberia | 6.764 HKD |
32 | Paraguay | 6.809 HKD |
33 | Maldives | 7.055 HKD |
34 | Pakistan | 7.119 HKD |
35 | USA | 7.147 HKD |
36 | Panama | 7.170 HKD |
37 | Syria | 7.357 HKD |
38 | Gabon | 7.357 HKD |
39 | Puerto Rico | 7.396 HKD |
40 | Taiwan | 7.429 HKD |
41 | Uzbekistan | 7.703 HKD |
42 | Colombia | 7.813 HKD |
43 | Ghana | 7.895 HKD |
44 | Guyana | 7.979 HKD |
45 | El Salvador | 8.049 HKD |
46 | Bangladesh | 8.053 HKD |
47 | DR Congo | 8.114 HKD |
48 | Sudan | 8.152 HKD |
49 | Honduras | 8.251 HKD |
50 | Botswana | 8.297 HKD |
51 | Togo | 8.408 HKD |
52 | Philippines | 8.444 HKD |
53 | Guatemala | 8.456 HKD |
54 | Lesotho | 8.494 HKD |
55 | Tanzania | 8.517 HKD |
56 | Benin | 8.594 HKD |
57 | Mali | 8.656 HKD |
58 | Brazil | 8.680 HKD |
59 | Swaziland | 8.685 HKD |
60 | Namibia | 8.713 HKD |
61 | Georgia | 8.730 HKD |
62 | Haiti | 8.786 HKD |
63 | Peru | 8.882 HKD |
64 | Trinidad&Tobago | 8.882 HKD |
65 | Cambodia | 8.900 HKD |
66 | Argentina | 8.903 HKD |
67 | China | 8.911 HKD |
68 | Grenada | 8.921 HKD |
69 | Mongolia | 8.949 HKD |
70 | Rwanda | 8.968 HKD |
71 | India | 9.048 HKD |
72 | Madagascar | 9.166 HKD |
73 | South Africa | 9.300 HKD |
74 | Nepal | 9.326 HKD |
75 | South Korea | 9.351 HKD |
76 | Japan | 9.460 HKD |
77 | Jamaica | 9.464 HKD |
78 | Suriname | 9.539 HKD |
79 | Dominican Republic | 9.570 HKD |
80 | Zambia | 9.692 HKD |
81 | Sri Lanka | 9.728 HKD |
82 | Mexico | 9.819 HKD |
83 | Australia | 9.886 HKD |
84 | Turkey | 9.934 HKD |
85 | Canada | 9.962 HKD |
86 | Cape Verde | 10.087 HKD |
87 | Sierra Leone | 10.125 HKD |
88 | Moldova | 10.215 HKD |
89 | Mauritius | 10.246 HKD |
90 | Armenia | 10.301 HKD |
91 | Bosnia & Herz. | 10.302 HKD |
92 | Costa Rica | 10.307 HKD |
93 | Dominica | 10.331 HKD |
94 | Nicaragua | 10.334 HKD |
95 | Thailand | 10.391 HKD |
96 | Aruba | 10.428 HKD |
97 | Saint Lucia | 10.446 HKD |
98 | Burundi | 10.489 HKD |
99 | Northern Macedonia | 10.492 HKD |
100 | Mozambique | 10.495 HKD |
101 | Burkina Faso | 10.510 HKD |
102 | Morocco | 10.529 HKD |
103 | Kenya | 10.536 HKD |
104 | Uganda | 10.619 HKD |
105 | Chile | 10.644 HKD |
106 | Laos | 10.672 HKD |
107 | Bulgaria | 10.685 HKD |
108 | Guinea | 10.776 HKD |
109 | Ivory Coast | 10.819 HKD |
110 | Malta | 10.865 HKD |
111 | Ukraine | 10.940 HKD |
112 | Seychelles | 11.133 HKD |
113 | Cayman Islands | 11.275 HKD |
114 | Malawi | 11.329 HKD |
115 | Bahamas | 11.339 HKD |
116 | Andorra | 11.376 HKD |
117 | Cyprus | 11.627 HKD |
118 | Czech Republic | 11.887 HKD |
119 | Lithuania | 12.041 HKD |
120 | Poland | 12.144 HKD |
121 | Jordan | 12.167 HKD |
122 | Senegal | 12.241 HKD |
123 | Romania | 12.277 HKD |
124 | Burma | 12.280 HKD |
125 | Slovenia | 12.389 HKD |
126 | Sweden | 12.391 HKD |
127 | Luxembourg | 12.503 HKD |
128 | Spain | 12.673 HKD |
129 | Hungary | 12.725 HKD |
130 | Austria | 12.787 HKD |
131 | Croatia | 12.851 HKD |
132 | Serbia | 12.877 HKD |
133 | Slovakia | 12.884 HKD |
134 | Latvia | 13.151 HKD |
135 | Belgium | 13.208 HKD |
136 | Estonia | 13.330 HKD |
137 | Belize | 13.591 HKD |
138 | Central African Rep. | 13.602 HKD |
139 | United Kingdom | 13.610 HKD |
140 | Finland | 13.808 HKD |
141 | New Zealand | 14.105 HKD |
142 | Uruguay | 14.126 HKD |
143 | Albania | 14.183 HKD |
144 | Monaco | 14.189 HKD |
145 | Germany | 14.222 HKD |
146 | France | 14.295 HKD |
147 | Portugal | 14.376 HKD |
148 | Mayotte | 14.676 HKD |
149 | Ireland | 14.676 HKD |
150 | Italy | 14.822 HKD |
151 | Greece | 14.878 HKD |
152 | Norway | 15.045 HKD |
153 | Barbados | 15.087 HKD |
154 | Switzerland | 15.185 HKD |
155 | Liechtenstein | 15.297 HKD |
156 | Netherlands | 15.941 HKD |
157 | Singapore | 16.124 HKD |
158 | Denmark | 16.589 HKD |
159 | Iceland | 17.432 HKD |
160 | Yemen | 20.085 HKD |
161 | Hong Kong | 26.440 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2025-02-19 10:08:02 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-02-10 |
Diesel : | 2025-02-10 |