| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.089 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.186 HKD |
| 5 | Angola | 2.574 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.670 HKD |
| 7 | Algeria | 2.765 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.357 HKD |
| 9 | Egypt | 3.514 HKD |
| 10 | Qatar | 4.410 HKD |
| 11 | Oman | 4.862 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.866 HKD |
| 13 | Kazakhstan | 5.003 HKD |
| 14 | Iraq | 5.081 HKD |
| 15 | Bahrain | 5.271 HKD |
| 16 | Azerbaijan | 5.299 HKD |
| 17 | Indonesia | 5.579 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.259 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.863 HKD |
| 20 | Nigeria | 6.939 HKD |
| 21 | United Arab Emirates | 6.996 HKD |
| 22 | Vietnam | 7.019 HKD |
| 23 | Russia | 7.019 HKD |
| 24 | Ethiopia | 7.142 HKD |
| 25 | Chad | 7.245 HKD |
| 26 | Kyrgyzstan | 7.609 HKD |
| 27 | Malaysia | 7.669 HKD |
| 28 | Guyana | 7.800 HKD |
| 29 | Bolivia | 7.867 HKD |
| 30 | Afghanistan | 8.017 HKD |
| 31 | Maldives | 8.112 HKD |
| 32 | Sudan | 8.204 HKD |
| 33 | Gabon | 8.321 HKD |
| 34 | India | 8.334 HKD |
| 35 | Taiwan | 8.397 HKD |
| 36 | Japan | 8.453 HKD |
| 37 | Bhutan | 8.460 HKD |
| 38 | Syria | 8.513 HKD |
| 39 | Paraguay | 8.563 HKD |
| 40 | Colombia | 8.641 HKD |
| 41 | Mongolia | 8.777 HKD |
| 42 | Uzbekistan | 8.790 HKD |
| 43 | Liberia | 8.919 HKD |
| 44 | Bangladesh | 8.930 HKD |
| 45 | DR Congo | 8.985 HKD |
| 46 | Trinidad&Tobago | 9.038 HKD |
| 47 | USA | 9.188 HKD |
| 48 | Madagascar | 9.231 HKD |
| 49 | Togo | 9.510 HKD |
| 50 | El Salvador | 9.596 HKD |
| 51 | Panama | 9.643 HKD |
| 52 | Benin | 9.720 HKD |
| 53 | Dominica | 10.009 HKD |
| 54 | Puerto Rico | 10.050 HKD |
| 55 | Suriname | 10.076 HKD |
| 56 | Saint Lucia | 10.212 HKD |
| 57 | Mozambique | 10.303 HKD |
| 58 | Namibia | 10.347 HKD |
| 59 | China | 10.416 HKD |
| 60 | Nicaragua | 10.430 HKD |
| 61 | Swaziland | 10.481 HKD |
| 62 | Georgia | 10.509 HKD |
| 63 | Burundi | 10.529 HKD |
| 64 | Honduras | 10.583 HKD |
| 65 | Brazil | 10.620 HKD |
| 66 | Philippines | 10.647 HKD |
| 67 | Guinea | 10.682 HKD |
| 68 | South Korea | 10.684 HKD |
| 69 | South Africa | 10.745 HKD |
| 70 | Mauritius | 10.754 HKD |
| 71 | Grenada | 10.851 HKD |
| 72 | Aruba | 10.853 HKD |
| 73 | Costa Rica | 10.889 HKD |
| 74 | Lesotho | 10.911 HKD |
| 75 | Dominican Republic | 10.917 HKD |
| 76 | Uganda | 10.953 HKD |
| 77 | Turkey | 11.045 HKD |
| 78 | Ghana | 11.047 HKD |
| 79 | Sri Lanka | 11.147 HKD |
| 80 | Jamaica | 11.201 HKD |
| 81 | Pakistan | 11.243 HKD |
| 82 | Australia | 11.256 HKD |
| 83 | Zambia | 11.277 HKD |
| 84 | Nepal | 11.285 HKD |
| 85 | Canada | 11.292 HKD |
| 86 | Seychelles | 11.304 HKD |
| 87 | Haiti | 11.315 HKD |
| 88 | Argentina | 11.325 HKD |
| 89 | Ivory Coast | 11.468 HKD |
| 90 | Bahamas | 11.468 HKD |
| 91 | Guatemala | 11.491 HKD |
| 92 | Armenia | 11.620 HKD |
| 93 | Tanzania | 11.652 HKD |
| 94 | Burkina Faso | 11.888 HKD |
| 95 | Kenya | 11.922 HKD |
| 96 | Sierra Leone | 11.974 HKD |
| 97 | Cape Verde | 11.996 HKD |
| 98 | Cambodia | 12.108 HKD |
| 99 | Botswana | 12.216 HKD |
| 100 | Mali | 12.237 HKD |
| 101 | Malta | 12.293 HKD |
| 102 | Northern Macedonia | 12.293 HKD |
| 103 | Mexico | 12.606 HKD |
| 104 | Thailand | 12.730 HKD |
| 105 | Senegal | 12.867 HKD |
| 106 | Poland | 12.912 HKD |
| 107 | Chile | 12.936 HKD |
| 108 | Peru | 13.112 HKD |
| 109 | Morocco | 13.138 HKD |
| 110 | Cayman Islands | 13.169 HKD |
| 111 | Ukraine | 13.204 HKD |
| 112 | Jordan | 13.239 HKD |
| 113 | Moldova | 13.467 HKD |
| 114 | Bulgaria | 13.486 HKD |
| 115 | Bosnia & Herz. | 13.744 HKD |
| 116 | Laos | 13.945 HKD |
| 117 | Spain | 13.990 HKD |
| 118 | Cyprus | 14.055 HKD |
| 119 | Andorra | 14.532 HKD |
| 120 | Barbados | 14.609 HKD |
| 121 | New Zealand | 14.623 HKD |
| 122 | Central African Rep. | 14.685 HKD |
| 123 | Serbia | 14.932 HKD |
| 124 | Slovenia | 14.999 HKD |
| 125 | Hungary | 15.047 HKD |
| 126 | Belize | 15.126 HKD |
| 127 | Czech Republic | 15.281 HKD |
| 128 | Romania | 15.508 HKD |
| 129 | Slovakia | 15.541 HKD |
| 130 | Iceland | 15.577 HKD |
| 131 | Lithuania | 15.642 HKD |
| 132 | Croatia | 15.706 HKD |
| 133 | Austria | 15.706 HKD |
| 134 | Rwanda | 15.740 HKD |
| 135 | Italy | 15.954 HKD |
| 136 | Uruguay | 15.990 HKD |
| 137 | Estonia | 16.018 HKD |
| 138 | Luxembourg | 16.137 HKD |
| 139 | Latvia | 16.238 HKD |
| 140 | Sweden | 16.388 HKD |
| 141 | United Kingdom | 16.673 HKD |
| 142 | Belgium | 17.073 HKD |
| 143 | Ireland | 17.495 HKD |
| 144 | Portugal | 17.678 HKD |
| 145 | Mayotte | 18.073 HKD |
| 146 | France | 18.119 HKD |
| 147 | Finland | 18.247 HKD |
| 148 | Norway | 18.339 HKD |
| 149 | Monaco | 18.531 HKD |
| 150 | Liechtenstein | 18.611 HKD |
| 151 | Greece | 18.733 HKD |
| 152 | Burma | 18.863 HKD |
| 153 | Switzerland | 18.942 HKD |
| 154 | Singapore | 18.943 HKD |
| 155 | Albania | 19.001 HKD |
| 156 | Germany | 19.174 HKD |
| 157 | Netherlands | 20.990 HKD |
| 158 | Yemen | 21.017 HKD |
| 159 | Denmark | 21.391 HKD |
| 160 | Malawi | 30.146 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.540 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-05-04 14:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-27 |
| Diesel : | 2026-04-27 |