| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.089 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.185 HKD |
| 5 | Angola | 2.573 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.664 HKD |
| 7 | Algeria | 2.776 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.356 HKD |
| 9 | Egypt | 3.526 HKD |
| 10 | Qatar | 4.516 HKD |
| 11 | Oman | 4.860 HKD |
| 12 | Saudi Arabia | 4.862 HKD |
| 13 | Iraq | 5.079 HKD |
| 14 | Azerbaijan | 5.297 HKD |
| 15 | Kazakhstan | 5.367 HKD |
| 16 | Bahrain | 5.602 HKD |
| 17 | Indonesia | 5.774 HKD |
| 18 | Ecuador | 6.546 HKD |
| 19 | Tunisia | 6.805 HKD |
| 20 | Chad | 7.187 HKD |
| 21 | Russia | 7.298 HKD |
| 22 | Nigeria | 7.338 HKD |
| 23 | Vietnam | 7.440 HKD |
| 24 | United Arab Emirates | 7.568 HKD |
| 25 | Kyrgyzstan | 7.642 HKD |
| 26 | Afghanistan | 7.749 HKD |
| 27 | Guyana | 7.797 HKD |
| 28 | Bolivia | 7.853 HKD |
| 29 | Malaysia | 7.967 HKD |
| 30 | Maldives | 8.109 HKD |
| 31 | Sudan | 8.202 HKD |
| 32 | India | 8.254 HKD |
| 33 | Gabon | 8.255 HKD |
| 34 | Ethiopia | 8.325 HKD |
| 35 | Bhutan | 8.345 HKD |
| 36 | Japan | 8.368 HKD |
| 37 | Taiwan | 8.395 HKD |
| 38 | Colombia | 8.631 HKD |
| 39 | Mongolia | 8.778 HKD |
| 40 | Uzbekistan | 8.808 HKD |
| 41 | Liberia | 8.929 HKD |
| 42 | Bangladesh | 8.937 HKD |
| 43 | Trinidad&Tobago | 8.980 HKD |
| 44 | DR Congo | 9.232 HKD |
| 45 | Paraguay | 9.243 HKD |
| 46 | Togo | 9.434 HKD |
| 47 | Madagascar | 9.547 HKD |
| 48 | El Salvador | 9.820 HKD |
| 49 | USA | 9.945 HKD |
| 50 | Panama | 9.953 HKD |
| 51 | Benin | 10.059 HKD |
| 52 | Suriname | 10.185 HKD |
| 53 | Saint Lucia | 10.209 HKD |
| 54 | Brazil | 10.270 HKD |
| 55 | Mozambique | 10.298 HKD |
| 56 | Namibia | 10.358 HKD |
| 57 | Nicaragua | 10.415 HKD |
| 58 | Puerto Rico | 10.430 HKD |
| 59 | South Korea | 10.511 HKD |
| 60 | Burundi | 10.520 HKD |
| 61 | Mauritius | 10.668 HKD |
| 62 | Guinea | 10.696 HKD |
| 63 | China | 10.756 HKD |
| 64 | Honduras | 10.817 HKD |
| 65 | Ghana | 10.830 HKD |
| 66 | Syria | 10.836 HKD |
| 67 | Grenada | 10.847 HKD |
| 68 | Aruba | 10.849 HKD |
| 69 | Haiti | 10.899 HKD |
| 70 | Guatemala | 10.917 HKD |
| 71 | Georgia | 10.927 HKD |
| 72 | Uganda | 10.936 HKD |
| 73 | Turkey | 10.978 HKD |
| 74 | Nepal | 11.071 HKD |
| 75 | Australia | 11.196 HKD |
| 76 | Dominican Republic | 11.208 HKD |
| 77 | Zambia | 11.243 HKD |
| 78 | Pakistan | 11.245 HKD |
| 79 | Sri Lanka | 11.255 HKD |
| 80 | Bahamas | 11.464 HKD |
| 81 | Dominica | 11.470 HKD |
| 82 | Jamaica | 11.672 HKD |
| 83 | Armenia | 11.696 HKD |
| 84 | Philippines | 11.728 HKD |
| 85 | Burkina Faso | 11.793 HKD |
| 86 | Argentina | 11.817 HKD |
| 87 | Swaziland | 11.851 HKD |
| 88 | Kenya | 11.908 HKD |
| 89 | Seychelles | 11.927 HKD |
| 90 | Sierra Leone | 11.999 HKD |
| 91 | Cambodia | 12.086 HKD |
| 92 | Canada | 12.129 HKD |
| 93 | Mali | 12.140 HKD |
| 94 | Ivory Coast | 12.140 HKD |
| 95 | Lesotho | 12.159 HKD |
| 96 | Malta | 12.194 HKD |
| 97 | Morocco | 12.241 HKD |
| 98 | Botswana | 12.244 HKD |
| 99 | South Africa | 12.293 HKD |
| 100 | Cape Verde | 12.460 HKD |
| 101 | Tanzania | 12.524 HKD |
| 102 | Northern Macedonia | 12.616 HKD |
| 103 | Costa Rica | 12.636 HKD |
| 104 | Thailand | 12.644 HKD |
| 105 | Mexico | 12.733 HKD |
| 106 | Senegal | 12.764 HKD |
| 107 | Cayman Islands | 13.184 HKD |
| 108 | Ukraine | 13.378 HKD |
| 109 | Peru | 13.387 HKD |
| 110 | Bulgaria | 13.659 HKD |
| 111 | Bosnia & Herz. | 13.680 HKD |
| 112 | Chile | 13.700 HKD |
| 113 | Poland | 13.730 HKD |
| 114 | Moldova | 13.938 HKD |
| 115 | Laos | 13.973 HKD |
| 116 | Iceland | 14.001 HKD |
| 117 | Spain | 14.050 HKD |
| 118 | Cyprus | 14.214 HKD |
| 119 | Jordan | 14.448 HKD |
| 120 | New Zealand | 14.500 HKD |
| 121 | Central African Rep. | 14.568 HKD |
| 122 | Barbados | 14.604 HKD |
| 123 | Andorra | 14.660 HKD |
| 124 | Serbia | 14.810 HKD |
| 125 | Hungary | 14.995 HKD |
| 126 | Belize | 15.195 HKD |
| 127 | Slovenia | 15.315 HKD |
| 128 | Sweden | 15.441 HKD |
| 129 | Croatia | 15.470 HKD |
| 130 | Rwanda | 15.727 HKD |
| 131 | Czech Republic | 15.817 HKD |
| 132 | Romania | 15.994 HKD |
| 133 | Slovakia | 16.171 HKD |
| 134 | Lithuania | 16.216 HKD |
| 135 | Luxembourg | 16.280 HKD |
| 136 | Austria | 16.344 HKD |
| 137 | United Kingdom | 16.354 HKD |
| 138 | Ireland | 16.426 HKD |
| 139 | Estonia | 16.426 HKD |
| 140 | Latvia | 16.671 HKD |
| 141 | Uruguay | 17.180 HKD |
| 142 | Belgium | 17.354 HKD |
| 143 | Italy | 17.590 HKD |
| 144 | Albania | 17.614 HKD |
| 145 | Germany | 17.809 HKD |
| 146 | Burma | 17.973 HKD |
| 147 | Portugal | 18.009 HKD |
| 148 | Mayotte | 18.018 HKD |
| 149 | Norway | 18.144 HKD |
| 150 | Monaco | 18.382 HKD |
| 151 | France | 18.464 HKD |
| 152 | Singapore | 18.859 HKD |
| 153 | Switzerland | 18.936 HKD |
| 154 | Liechtenstein | 19.006 HKD |
| 155 | Greece | 19.028 HKD |
| 156 | Finland | 19.083 HKD |
| 157 | Yemen | 21.006 HKD |
| 158 | Netherlands | 21.303 HKD |
| 159 | Denmark | 21.379 HKD |
| 160 | Malawi | 30.136 HKD |
| 161 | Hong Kong | 32.540 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-05-17 23:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-11 |
| Diesel : | 2026-05-11 |