| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.097 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.185 HKD |
| 5 | Angola | 2.571 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.672 HKD |
| 7 | Algeria | 2.829 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.349 HKD |
| 9 | Egypt | 3.502 HKD |
| 10 | Kazakhstan | 3.876 HKD |
| 11 | Qatar | 3.971 HKD |
| 12 | Nigeria | 4.695 HKD |
| 13 | Oman | 4.851 HKD |
| 14 | Saudi Arabia | 4.855 HKD |
| 15 | Bahrain | 4.884 HKD |
| 16 | United Arab Emirates | 4.957 HKD |
| 17 | Malaysia | 5.044 HKD |
| 18 | Iraq | 5.069 HKD |
| 19 | Bhutan | 5.218 HKD |
| 20 | Azerbaijan | 5.287 HKD |
| 21 | Ecuador | 5.517 HKD |
| 22 | Indonesia | 5.593 HKD |
| 23 | Vietnam | 5.854 HKD |
| 24 | Ethiopia | 6.172 HKD |
| 25 | Guyana | 6.357 HKD |
| 26 | Liberia | 6.636 HKD |
| 27 | USA | 6.651 HKD |
| 28 | Panama | 6.651 HKD |
| 29 | Paraguay | 6.757 HKD |
| 30 | Maldives | 6.824 HKD |
| 31 | Russia | 6.830 HKD |
| 32 | Tunisia | 6.964 HKD |
| 33 | Puerto Rico | 7.088 HKD |
| 34 | Kyrgyzstan | 7.096 HKD |
| 35 | Taiwan | 7.149 HKD |
| 36 | Pakistan | 7.161 HKD |
| 37 | Afghanistan | 7.257 HKD |
| 38 | Chad | 7.353 HKD |
| 39 | Syria | 7.395 HKD |
| 40 | Philippines | 7.495 HKD |
| 41 | Bangladesh | 7.671 HKD |
| 42 | Honduras | 7.740 HKD |
| 43 | Japan | 7.755 HKD |
| 44 | Guatemala | 7.824 HKD |
| 45 | Bolivia | 7.837 HKD |
| 46 | Mongolia | 7.904 HKD |
| 47 | El Salvador | 7.940 HKD |
| 48 | Sudan | 8.185 HKD |
| 49 | China | 8.230 HKD |
| 50 | Nepal | 8.404 HKD |
| 51 | Gabon | 8.446 HKD |
| 52 | Lesotho | 8.486 HKD |
| 53 | Tanzania | 8.534 HKD |
| 54 | Sri Lanka | 8.586 HKD |
| 55 | Grenada | 8.596 HKD |
| 56 | Suriname | 8.600 HKD |
| 57 | Uzbekistan | 8.622 HKD |
| 58 | Cambodia | 8.634 HKD |
| 59 | DR Congo | 8.636 HKD |
| 60 | Haiti | 8.690 HKD |
| 61 | India | 8.691 HKD |
| 62 | Madagascar | 8.748 HKD |
| 63 | Colombia | 8.769 HKD |
| 64 | Georgia | 8.871 HKD |
| 65 | Canada | 8.885 HKD |
| 66 | Trinidad&Tobago | 9.047 HKD |
| 67 | South Korea | 9.060 HKD |
| 68 | Aruba | 9.199 HKD |
| 69 | Jamaica | 9.215 HKD |
| 70 | Burma | 9.256 HKD |
| 71 | Peru | 9.377 HKD |
| 72 | Botswana | 9.418 HKD |
| 73 | Argentina | 9.510 HKD |
| 74 | Brazil | 9.527 HKD |
| 75 | Dominican Republic | 9.568 HKD |
| 76 | Namibia | 9.618 HKD |
| 77 | Togo | 9.652 HKD |
| 78 | South Africa | 9.679 HKD |
| 79 | Sierra Leone | 9.764 HKD |
| 80 | Benin | 9.865 HKD |
| 81 | Costa Rica | 9.882 HKD |
| 82 | Swaziland | 9.897 HKD |
| 83 | Turkey | 9.928 HKD |
| 84 | Ghana | 9.932 HKD |
| 85 | Mauritius | 9.937 HKD |
| 86 | Armenia | 10.131 HKD |
| 87 | Saint Lucia | 10.188 HKD |
| 88 | Cape Verde | 10.226 HKD |
| 89 | Mozambique | 10.275 HKD |
| 90 | Morocco | 10.385 HKD |
| 91 | Dominica | 10.391 HKD |
| 92 | Thailand | 10.392 HKD |
| 93 | Nicaragua | 10.420 HKD |
| 94 | Laos | 10.469 HKD |
| 95 | Burundi | 10.547 HKD |
| 96 | Moldova | 10.633 HKD |
| 97 | Guinea | 10.647 HKD |
| 98 | Rwanda | 10.679 HKD |
| 99 | Seychelles | 10.697 HKD |
| 100 | Northern Macedonia | 10.878 HKD |
| 101 | Uganda | 10.908 HKD |
| 102 | Bosnia & Herz. | 10.950 HKD |
| 103 | Kenya | 10.972 HKD |
| 104 | Mali | 11.001 HKD |
| 105 | Chile | 11.036 HKD |
| 106 | Australia | 11.087 HKD |
| 107 | Cayman Islands | 11.225 HKD |
| 108 | Bahamas | 11.324 HKD |
| 109 | Bulgaria | 11.340 HKD |
| 110 | Jordan | 11.392 HKD |
| 111 | Ukraine | 11.396 HKD |
| 112 | Zambia | 11.559 HKD |
| 113 | Mexico | 11.624 HKD |
| 114 | Ivory Coast | 11.640 HKD |
| 115 | Burkina Faso | 12.066 HKD |
| 116 | Andorra | 12.085 HKD |
| 117 | Cyprus | 12.234 HKD |
| 118 | Malta | 12.476 HKD |
| 119 | Poland | 12.503 HKD |
| 120 | Czech Republic | 12.689 HKD |
| 121 | Estonia | 13.007 HKD |
| 122 | Senegal | 13.059 HKD |
| 123 | Iceland | 13.067 HKD |
| 124 | Slovenia | 13.137 HKD |
| 125 | Sweden | 13.181 HKD |
| 126 | Lithuania | 13.314 HKD |
| 127 | Luxembourg | 13.342 HKD |
| 128 | Croatia | 13.472 HKD |
| 129 | Spain | 13.500 HKD |
| 130 | Belize | 13.532 HKD |
| 131 | Slovakia | 13.537 HKD |
| 132 | Hungary | 13.794 HKD |
| 133 | Austria | 13.798 HKD |
| 134 | Latvia | 13.873 HKD |
| 135 | Belgium | 13.910 HKD |
| 136 | Serbia | 13.963 HKD |
| 137 | United Kingdom | 14.085 HKD |
| 138 | Romania | 14.184 HKD |
| 139 | Barbados | 14.731 HKD |
| 140 | Central African Rep. | 14.905 HKD |
| 141 | New Zealand | 15.002 HKD |
| 142 | Italy | 15.306 HKD |
| 143 | Mayotte | 15.455 HKD |
| 144 | Monaco | 15.465 HKD |
| 145 | Portugal | 15.493 HKD |
| 146 | France | 15.642 HKD |
| 147 | Uruguay | 15.763 HKD |
| 148 | Ireland | 16.033 HKD |
| 149 | Greece | 16.033 HKD |
| 150 | Germany | 16.191 HKD |
| 151 | Norway | 16.382 HKD |
| 152 | Albania | 16.506 HKD |
| 153 | Finland | 16.880 HKD |
| 154 | Singapore | 16.894 HKD |
| 155 | Switzerland | 16.972 HKD |
| 156 | Liechtenstein | 17.227 HKD |
| 157 | Denmark | 18.141 HKD |
| 158 | Netherlands | 18.854 HKD |
| 159 | Yemen | 20.988 HKD |
| 160 | Malawi | 22.381 HKD |
| 161 | Hong Kong | 29.240 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-02-09 21:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-02-02 |
| Diesel : | 2026-02-02 |