| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Lebanon | 0.117 HKD |
| 3 | Libya | 0.214 HKD |
| 4 | Angola | 2.556 HKD |
| 5 | Kuwait | 2.652 HKD |
| 6 | Algeria | 2.738 HKD |
| 7 | Iran | 2.775 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.330 HKD |
| 9 | Egypt | 3.433 HKD |
| 10 | Kazakhstan | 3.537 HKD |
| 11 | Bahrain | 4.133 HKD |
| 12 | Bolivia | 4.193 HKD |
| 13 | Qatar | 4.375 HKD |
| 14 | Nigeria | 4.736 HKD |
| 15 | Malaysia | 4.784 HKD |
| 16 | Oman | 4.822 HKD |
| 17 | Saudi Arabia | 4.827 HKD |
| 18 | Azerbaijan | 5.027 HKD |
| 19 | Iraq | 5.040 HKD |
| 20 | United Arab Emirates | 5.628 HKD |
| 21 | Bhutan | 5.629 HKD |
| 22 | Ecuador | 5.975 HKD |
| 23 | Vietnam | 6.014 HKD |
| 24 | Indonesia | 6.017 HKD |
| 25 | Russia | 6.251 HKD |
| 26 | Ethiopia | 6.296 HKD |
| 27 | Guyana | 6.320 HKD |
| 28 | Tunisia | 6.698 HKD |
| 29 | Maldives | 6.785 HKD |
| 30 | Panama | 6.876 HKD |
| 31 | Puerto Rico | 6.962 HKD |
| 32 | USA | 6.993 HKD |
| 33 | Taiwan | 7.045 HKD |
| 34 | Pakistan | 7.085 HKD |
| 35 | Paraguay | 7.133 HKD |
| 36 | Chad | 7.135 HKD |
| 37 | Kyrgyzstan | 7.164 HKD |
| 38 | Liberia | 7.503 HKD |
| 39 | Argentina | 7.717 HKD |
| 40 | Bangladesh | 7.748 HKD |
| 41 | Mongolia | 7.753 HKD |
| 42 | Philippines | 7.938 HKD |
| 43 | El Salvador | 7.941 HKD |
| 44 | Honduras | 7.959 HKD |
| 45 | Sudan | 8.138 HKD |
| 46 | Guatemala | 8.189 HKD |
| 47 | Gabon | 8.195 HKD |
| 48 | China | 8.277 HKD |
| 49 | Colombia | 8.408 HKD |
| 50 | Suriname | 8.516 HKD |
| 51 | Sri Lanka | 8.579 HKD |
| 52 | Uzbekistan | 8.591 HKD |
| 53 | Botswana | 8.607 HKD |
| 54 | Haiti | 8.631 HKD |
| 55 | Canada | 8.663 HKD |
| 56 | Afghanistan | 8.664 HKD |
| 57 | Madagascar | 8.679 HKD |
| 58 | Tanzania | 8.681 HKD |
| 59 | Lesotho | 8.685 HKD |
| 60 | Cambodia | 8.697 HKD |
| 61 | Georgia | 8.785 HKD |
| 62 | Japan | 8.874 HKD |
| 63 | Nepal | 8.892 HKD |
| 64 | Trinidad&Tobago | 8.912 HKD |
| 65 | India | 8.928 HKD |
| 66 | Brazil | 8.965 HKD |
| 67 | Syria | 8.966 HKD |
| 68 | South Korea | 8.976 HKD |
| 69 | Namibia | 9.176 HKD |
| 70 | Grenada | 9.209 HKD |
| 71 | Jamaica | 9.284 HKD |
| 72 | Dominican Republic | 9.300 HKD |
| 73 | Swaziland | 9.335 HKD |
| 74 | DR Congo | 9.359 HKD |
| 75 | Peru | 9.363 HKD |
| 76 | Togo | 9.366 HKD |
| 77 | Sierra Leone | 9.383 HKD |
| 78 | Benin | 9.572 HKD |
| 79 | South Africa | 9.584 HKD |
| 80 | Turkey | 9.666 HKD |
| 81 | Aruba | 9.927 HKD |
| 82 | Rwanda | 9.957 HKD |
| 83 | Thailand | 10.126 HKD |
| 84 | Saint Lucia | 10.129 HKD |
| 85 | Australia | 10.160 HKD |
| 86 | Mozambique | 10.214 HKD |
| 87 | Moldova | 10.286 HKD |
| 88 | Laos | 10.300 HKD |
| 89 | Dominica | 10.331 HKD |
| 90 | Nicaragua | 10.353 HKD |
| 91 | Chile | 10.359 HKD |
| 92 | Mauritius | 10.448 HKD |
| 93 | Costa Rica | 10.489 HKD |
| 94 | Burundi | 10.540 HKD |
| 95 | Armenia | 10.548 HKD |
| 96 | Seychelles | 10.620 HKD |
| 97 | Mali | 10.674 HKD |
| 98 | Bosnia & Herz. | 10.684 HKD |
| 99 | Morocco | 10.698 HKD |
| 100 | Northern Macedonia | 10.700 HKD |
| 101 | Guinea | 10.705 HKD |
| 102 | Zambia | 10.727 HKD |
| 103 | Burma | 10.733 HKD |
| 104 | Bulgaria | 10.746 HKD |
| 105 | Cape Verde | 10.748 HKD |
| 106 | Mexico | 10.823 HKD |
| 107 | Kenya | 11.026 HKD |
| 108 | Ghana | 11.050 HKD |
| 109 | Uganda | 11.055 HKD |
| 110 | Ukraine | 11.197 HKD |
| 111 | Bahamas | 11.258 HKD |
| 112 | Cayman Islands | 11.319 HKD |
| 113 | Ivory Coast | 11.432 HKD |
| 114 | Burkina Faso | 11.707 HKD |
| 115 | Jordan | 11.819 HKD |
| 116 | Andorra | 11.865 HKD |
| 117 | Malta | 12.109 HKD |
| 118 | Cyprus | 12.154 HKD |
| 119 | Poland | 12.520 HKD |
| 120 | Lithuania | 12.669 HKD |
| 121 | Czech Republic | 12.777 HKD |
| 122 | Estonia | 12.859 HKD |
| 123 | Croatia | 12.932 HKD |
| 124 | Slovenia | 12.995 HKD |
| 125 | Sweden | 13.021 HKD |
| 126 | Romania | 13.058 HKD |
| 127 | Spain | 13.148 HKD |
| 128 | Luxembourg | 13.311 HKD |
| 129 | Hungary | 13.370 HKD |
| 130 | Latvia | 13.429 HKD |
| 131 | Belize | 13.453 HKD |
| 132 | Austria | 13.510 HKD |
| 133 | Serbia | 13.569 HKD |
| 134 | Senegal | 13.635 HKD |
| 135 | Slovakia | 13.673 HKD |
| 136 | United Kingdom | 13.942 HKD |
| 137 | Belgium | 13.953 HKD |
| 138 | New Zealand | 14.199 HKD |
| 139 | Central African Rep. | 14.462 HKD |
| 140 | France | 14.838 HKD |
| 141 | Germany | 14.874 HKD |
| 142 | Monaco | 15.028 HKD |
| 143 | Finland | 15.155 HKD |
| 144 | Uruguay | 15.224 HKD |
| 145 | Italy | 15.290 HKD |
| 146 | Portugal | 15.335 HKD |
| 147 | Barbados | 15.345 HKD |
| 148 | Mayotte | 15.543 HKD |
| 149 | Ireland | 15.597 HKD |
| 150 | Greece | 15.652 HKD |
| 151 | Malawi | 15.681 HKD |
| 152 | Norway | 15.967 HKD |
| 153 | Albania | 16.111 HKD |
| 154 | Singapore | 16.386 HKD |
| 155 | Switzerland | 16.537 HKD |
| 156 | Liechtenstein | 16.781 HKD |
| 157 | Denmark | 17.380 HKD |
| 158 | Netherlands | 17.459 HKD |
| 159 | Iceland | 18.914 HKD |
| 160 | Yemen | 20.830 HKD |
| 161 | Hong Kong | 28.440 HKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2025-10-26 22:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-10-20 |
| Diesel : | 2025-10-20 |