| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.067 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.183 HKD |
| 5 | Angola | 2.579 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.661 HKD |
| 7 | Algeria | 2.736 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.363 HKD |
| 9 | Egypt | 3.603 HKD |
| 10 | Qatar | 4.526 HKD |
| 11 | Bolivia | 4.559 HKD |
| 12 | Oman | 4.870 HKD |
| 13 | Saudi Arabia | 4.871 HKD |
| 14 | Iraq | 5.090 HKD |
| 15 | Bahrain | 5.155 HKD |
| 16 | Azerbaijan | 5.309 HKD |
| 17 | Kazakhstan | 5.590 HKD |
| 18 | Tunisia | 6.638 HKD |
| 19 | Ecuador | 6.655 HKD |
| 20 | Russia | 6.903 HKD |
| 21 | Chad | 6.976 HKD |
| 22 | United Arab Emirates | 7.884 HKD |
| 23 | Nigeria | 7.886 HKD |
| 24 | Gabon | 8.013 HKD |
| 25 | Taiwan | 8.062 HKD |
| 26 | Maldives | 8.127 HKD |
| 27 | Ethiopia | 8.163 HKD |
| 28 | Sudan | 8.219 HKD |
| 29 | Vietnam | 8.409 HKD |
| 30 | Indonesia | 8.423 HKD |
| 31 | Japan | 8.427 HKD |
| 32 | Bhutan | 8.586 HKD |
| 33 | Malaysia | 8.777 HKD |
| 34 | India | 8.847 HKD |
| 35 | Trinidad&Tobago | 9.079 HKD |
| 36 | DR Congo | 9.150 HKD |
| 37 | Madagascar | 9.357 HKD |
| 38 | Guyana | 9.697 HKD |
| 39 | Benin | 9.764 HKD |
| 40 | Kyrgyzstan | 9.836 HKD |
| 41 | USA | 9.927 HKD |
| 42 | Liberia | 9.937 HKD |
| 43 | Zambia | 9.998 HKD |
| 44 | Paraguay | 10.031 HKD |
| 45 | Suriname | 10.063 HKD |
| 46 | Haiti | 10.133 HKD |
| 47 | Puerto Rico | 10.139 HKD |
| 48 | Nepal | 10.178 HKD |
| 49 | Colombia | 10.199 HKD |
| 50 | Mongolia | 10.242 HKD |
| 51 | Brazil | 10.314 HKD |
| 52 | Nicaragua | 10.459 HKD |
| 53 | Burundi | 10.471 HKD |
| 54 | Afghanistan | 10.526 HKD |
| 55 | Bangladesh | 10.541 HKD |
| 56 | Botswana | 10.632 HKD |
| 57 | Guinea | 10.647 HKD |
| 58 | El Salvador | 10.649 HKD |
| 59 | China | 10.818 HKD |
| 60 | Panama | 10.861 HKD |
| 61 | Grenada | 10.870 HKD |
| 62 | South Korea | 10.901 HKD |
| 63 | Australia | 10.954 HKD |
| 64 | Togo | 11.003 HKD |
| 65 | Saint Lucia | 11.030 HKD |
| 66 | Argentina | 11.208 HKD |
| 67 | Honduras | 11.256 HKD |
| 68 | Sri Lanka | 11.265 HKD |
| 69 | Tanzania | 11.292 HKD |
| 70 | Pakistan | 11.328 HKD |
| 71 | Philippines | 11.429 HKD |
| 72 | Chile | 11.446 HKD |
| 73 | Burkina Faso | 11.448 HKD |
| 74 | Thailand | 11.474 HKD |
| 75 | Canada | 11.497 HKD |
| 76 | Mozambique | 11.569 HKD |
| 77 | Mauritius | 11.675 HKD |
| 78 | Lesotho | 11.774 HKD |
| 79 | Mali | 11.784 HKD |
| 80 | Malta | 11.838 HKD |
| 81 | Namibia | 11.912 HKD |
| 82 | Morocco | 11.953 HKD |
| 83 | Dominican Republic | 12.097 HKD |
| 84 | Ivory Coast | 12.189 HKD |
| 85 | Uzbekistan | 12.234 HKD |
| 86 | Swaziland | 12.337 HKD |
| 87 | Mexico | 12.381 HKD |
| 88 | Guatemala | 12.413 HKD |
| 89 | Costa Rica | 12.475 HKD |
| 90 | Dominica | 12.498 HKD |
| 91 | Georgia | 12.541 HKD |
| 92 | South Africa | 12.571 HKD |
| 93 | Syria | 12.592 HKD |
| 94 | Ghana | 12.684 HKD |
| 95 | Cambodia | 12.751 HKD |
| 96 | Cayman Islands | 12.779 HKD |
| 97 | Aruba | 12.793 HKD |
| 98 | Turkey | 12.825 HKD |
| 99 | Kenya | 12.856 HKD |
| 100 | Jamaica | 13.001 HKD |
| 101 | Seychelles | 13.017 HKD |
| 102 | Peru | 13.174 HKD |
| 103 | Senegal | 13.333 HKD |
| 104 | Uganda | 13.341 HKD |
| 105 | Sweden | 13.508 HKD |
| 106 | Armenia | 13.652 HKD |
| 107 | Sierra Leone | 13.666 HKD |
| 108 | Bahamas | 13.976 HKD |
| 109 | New Zealand | 13.992 HKD |
| 110 | Cape Verde | 14.045 HKD |
| 111 | Central African Rep. | 14.141 HKD |
| 112 | Northern Macedonia | 14.351 HKD |
| 113 | Jordan | 14.479 HKD |
| 114 | Bulgaria | 14.603 HKD |
| 115 | Cyprus | 14.983 HKD |
| 116 | Moldova | 15.101 HKD |
| 117 | Belize | 15.154 HKD |
| 118 | Laos | 15.206 HKD |
| 119 | Bosnia & Herz. | 15.228 HKD |
| 120 | Andorra | 15.354 HKD |
| 121 | Hungary | 15.355 HKD |
| 122 | Slovenia | 15.548 HKD |
| 123 | Serbia | 15.571 HKD |
| 124 | Rwanda | 15.640 HKD |
| 125 | Ukraine | 15.760 HKD |
| 126 | Croatia | 15.866 HKD |
| 127 | Poland | 16.019 HKD |
| 128 | Lithuania | 16.158 HKD |
| 129 | Slovakia | 16.370 HKD |
| 130 | Romania | 16.558 HKD |
| 131 | Czech Republic | 16.606 HKD |
| 132 | Luxembourg | 16.679 HKD |
| 133 | Barbados | 16.754 HKD |
| 134 | Estonia | 16.759 HKD |
| 135 | Spain | 17.085 HKD |
| 136 | Ireland | 17.183 HKD |
| 137 | Austria | 17.280 HKD |
| 138 | Uruguay | 17.334 HKD |
| 139 | Iceland | 17.499 HKD |
| 140 | Burma | 17.734 HKD |
| 141 | Latvia | 17.845 HKD |
| 142 | Belgium | 17.925 HKD |
| 143 | United Kingdom | 18.069 HKD |
| 144 | Mayotte | 18.110 HKD |
| 145 | Albania | 18.461 HKD |
| 146 | Portugal | 18.543 HKD |
| 147 | Italy | 18.614 HKD |
| 148 | France | 18.923 HKD |
| 149 | Monaco | 19.082 HKD |
| 150 | Singapore | 19.361 HKD |
| 151 | Greece | 19.479 HKD |
| 152 | Germany | 20.063 HKD |
| 153 | Switzerland | 20.162 HKD |
| 154 | Liechtenstein | 20.464 HKD |
| 155 | Finland | 20.531 HKD |
| 156 | Yemen | 21.263 HKD |
| 157 | Netherlands | 21.626 HKD |
| 158 | Denmark | 22.247 HKD |
| 159 | Norway | 24.570 HKD |
| 160 | Malawi | 25.435 HKD |
| 161 | Hong Kong | 34.620 HKD |
| 162 | Cuba | 78.789 HKD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Hong Kong Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 12.7 HKD approximately, while 34.62 HKD is the current petrol price in Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-10-06 23:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-09-28 |
| Diesel : | 2026-09-28 |