| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 HKD |
| 2 | Iran | 0.104 HKD |
| 3 | Lebanon | 0.118 HKD |
| 4 | Libya | 0.186 HKD |
| 5 | Angola | 2.569 HKD |
| 6 | Kuwait | 2.669 HKD |
| 7 | Algeria | 2.812 HKD |
| 8 | Turkmenistan | 3.348 HKD |
| 9 | Egypt | 3.494 HKD |
| 10 | Kazakhstan | 3.871 HKD |
| 11 | Qatar | 3.969 HKD |
| 12 | Nigeria | 4.674 HKD |
| 13 | Oman | 4.851 HKD |
| 14 | Saudi Arabia | 4.854 HKD |
| 15 | Bahrain | 4.883 HKD |
| 16 | Malaysia | 5.031 HKD |
| 17 | Iraq | 5.067 HKD |
| 18 | United Arab Emirates | 5.147 HKD |
| 19 | Bhutan | 5.245 HKD |
| 20 | Azerbaijan | 5.285 HKD |
| 21 | Ecuador | 5.516 HKD |
| 22 | Vietnam | 5.828 HKD |
| 23 | Indonesia | 5.895 HKD |
| 24 | Ethiopia | 6.177 HKD |
| 25 | Guyana | 6.355 HKD |
| 26 | Paraguay | 6.607 HKD |
| 27 | USA | 6.633 HKD |
| 28 | Liberia | 6.646 HKD |
| 29 | Panama | 6.648 HKD |
| 30 | Maldives | 6.822 HKD |
| 31 | Russia | 6.885 HKD |
| 32 | Tunisia | 6.886 HKD |
| 33 | Syria | 6.997 HKD |
| 34 | Afghanistan | 7.038 HKD |
| 35 | Puerto Rico | 7.086 HKD |
| 36 | Kyrgyzstan | 7.094 HKD |
| 37 | Taiwan | 7.112 HKD |
| 38 | Pakistan | 7.152 HKD |
| 39 | Chad | 7.281 HKD |
| 40 | Philippines | 7.404 HKD |
| 41 | Honduras | 7.664 HKD |
| 42 | Bangladesh | 7.672 HKD |
| 43 | Japan | 7.695 HKD |
| 44 | Guatemala | 7.822 HKD |
| 45 | Bolivia | 7.846 HKD |
| 46 | Mongolia | 7.903 HKD |
| 47 | El Salvador | 7.937 HKD |
| 48 | Sudan | 8.183 HKD |
| 49 | China | 8.206 HKD |
| 50 | Gabon | 8.363 HKD |
| 51 | Nepal | 8.447 HKD |
| 52 | Tanzania | 8.468 HKD |
| 53 | Cambodia | 8.517 HKD |
| 54 | Sri Lanka | 8.587 HKD |
| 55 | Suriname | 8.593 HKD |
| 56 | Grenada | 8.594 HKD |
| 57 | Lesotho | 8.605 HKD |
| 58 | Uzbekistan | 8.658 HKD |
| 59 | Haiti | 8.691 HKD |
| 60 | Madagascar | 8.729 HKD |
| 61 | India | 8.736 HKD |
| 62 | Canada | 8.757 HKD |
| 63 | Colombia | 8.805 HKD |
| 64 | Georgia | 8.864 HKD |
| 65 | DR Congo | 8.914 HKD |
| 66 | Argentina | 8.964 HKD |
| 67 | South Korea | 9.028 HKD |
| 68 | Trinidad&Tobago | 9.046 HKD |
| 69 | Aruba | 9.196 HKD |
| 70 | Jamaica | 9.202 HKD |
| 71 | Burma | 9.258 HKD |
| 72 | Peru | 9.351 HKD |
| 73 | Brazil | 9.422 HKD |
| 74 | Botswana | 9.427 HKD |
| 75 | Namibia | 9.476 HKD |
| 76 | Dominican Republic | 9.493 HKD |
| 77 | Togo | 9.558 HKD |
| 78 | Sierra Leone | 9.746 HKD |
| 79 | Swaziland | 9.747 HKD |
| 80 | Benin | 9.768 HKD |
| 81 | South Africa | 9.842 HKD |
| 82 | Costa Rica | 9.864 HKD |
| 83 | Turkey | 9.909 HKD |
| 84 | Mauritius | 9.916 HKD |
| 85 | Ghana | 9.983 HKD |
| 86 | Armenia | 10.120 HKD |
| 87 | Thailand | 10.168 HKD |
| 88 | Saint Lucia | 10.185 HKD |
| 89 | Morocco | 10.227 HKD |
| 90 | Mozambique | 10.273 HKD |
| 91 | Cape Verde | 10.366 HKD |
| 92 | Dominica | 10.388 HKD |
| 93 | Nicaragua | 10.400 HKD |
| 94 | Laos | 10.466 HKD |
| 95 | Burundi | 10.546 HKD |
| 96 | Guinea | 10.651 HKD |
| 97 | Moldova | 10.657 HKD |
| 98 | Rwanda | 10.679 HKD |
| 99 | Seychelles | 10.689 HKD |
| 100 | Northern Macedonia | 10.780 HKD |
| 101 | Uganda | 10.824 HKD |
| 102 | Bosnia & Herz. | 10.842 HKD |
| 103 | Australia | 10.884 HKD |
| 104 | Mali | 10.893 HKD |
| 105 | Kenya | 10.969 HKD |
| 106 | Chile | 11.016 HKD |
| 107 | Bulgaria | 11.217 HKD |
| 108 | Cayman Islands | 11.222 HKD |
| 109 | Bahamas | 11.320 HKD |
| 110 | Jordan | 11.388 HKD |
| 111 | Ukraine | 11.409 HKD |
| 112 | Mexico | 11.510 HKD |
| 113 | Ivory Coast | 11.525 HKD |
| 114 | Andorra | 11.844 HKD |
| 115 | Burkina Faso | 11.947 HKD |
| 116 | Cyprus | 12.130 HKD |
| 117 | Malta | 12.351 HKD |
| 118 | Zambia | 12.368 HKD |
| 119 | Poland | 12.406 HKD |
| 120 | Czech Republic | 12.508 HKD |
| 121 | Estonia | 12.876 HKD |
| 122 | Senegal | 12.931 HKD |
| 123 | Iceland | 12.954 HKD |
| 124 | Slovenia | 13.005 HKD |
| 125 | Sweden | 13.053 HKD |
| 126 | Croatia | 13.079 HKD |
| 127 | Lithuania | 13.107 HKD |
| 128 | Luxembourg | 13.208 HKD |
| 129 | Spain | 13.365 HKD |
| 130 | Slovakia | 13.392 HKD |
| 131 | Belize | 13.527 HKD |
| 132 | Hungary | 13.559 HKD |
| 133 | Austria | 13.641 HKD |
| 134 | Latvia | 13.733 HKD |
| 135 | Belgium | 13.770 HKD |
| 136 | Serbia | 13.824 HKD |
| 137 | Romania | 13.975 HKD |
| 138 | United Kingdom | 14.018 HKD |
| 139 | Central African Rep. | 14.758 HKD |
| 140 | New Zealand | 14.814 HKD |
| 141 | Monaco | 15.144 HKD |
| 142 | Italy | 15.153 HKD |
| 143 | Barbados | 15.156 HKD |
| 144 | Mayotte | 15.300 HKD |
| 145 | Portugal | 15.346 HKD |
| 146 | France | 15.485 HKD |
| 147 | Uruguay | 15.744 HKD |
| 148 | Ireland | 15.872 HKD |
| 149 | Greece | 15.872 HKD |
| 150 | Germany | 16.028 HKD |
| 151 | Norway | 16.186 HKD |
| 152 | Albania | 16.523 HKD |
| 153 | Finland | 16.591 HKD |
| 154 | Switzerland | 16.737 HKD |
| 155 | Singapore | 16.782 HKD |
| 156 | Liechtenstein | 16.988 HKD |
| 157 | Denmark | 17.968 HKD |
| 158 | Netherlands | 18.665 HKD |
| 159 | Yemen | 20.974 HKD |
| 160 | Malawi | 22.374 HKD |
| 161 | Hong Kong | 29.240 HKD |
| 162 | Cuba | 50.780 HKD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Hong Kong Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 10.3 HKD approximately, while 29.24 HKD is the current petrol price in Hong Kong.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Hong Kong, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., HKD) was last updated on 2026-02-05 09:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-01-26 |
| Diesel : | 2026-01-26 |