| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in ALL |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 189 ALL |
| 1 Gallon Price = | 715.442 ALL |
| 1 Barrel Price = | 30048.543 ALL |
| 1 USD = | 79.12 ALL |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in ALL |
|---|---|
| Venezuela | 0.018 ALL |
| Iran | 0.863 ALL |
| Lebanon | 1.193 ALL |
| Libya | 1.874 ALL |
| Angola | 26.004 ALL |
| Kuwait | 26.910 ALL |
| Algeria | 27.886 ALL |
| Turkmenistan | 33.909 ALL |
| Egypt | 37.665 ALL |
| Qatar | 45.634 ALL |
| Bolivia | 47.678 ALL |
| Saudi Arabia | 49.100 ALL |
| Oman | 49.103 ALL |
| Iraq | 51.317 ALL |
| Bahrain | 51.975 ALL |
| Azerbaijan | 53.522 ALL |
| Kazakhstan | 55.655 ALL |
| Ecuador | 67.727 ALL |
| Tunisia | 69.199 ALL |
| Vietnam | 69.799 ALL |
| Nigeria | 69.880 ALL |
| Russia | 69.943 ALL |
| Malaysia | 70.865 ALL |
| Chad | 72.924 ALL |
| Indonesia | 74.186 ALL |
| United Arab Emirates | 75.176 ALL |
| Taiwan | 79.322 ALL |
| Maldives | 81.935 ALL |
| Ethiopia | 82.085 ALL |
| Bhutan | 82.302 ALL |
| Sudan | 82.869 ALL |
| Gabon | 83.764 ALL |
| Japan | 84.496 ALL |
| Guyana | 86.321 ALL |
| Liberia | 87.242 ALL |
| India | 90.279 ALL |
| Trinidad&Tobago | 90.972 ALL |
| DR Congo | 92.324 ALL |
| USA | 92.333 ALL |
| Bangladesh | 93.340 ALL |
| Madagascar | 93.406 ALL |
| Puerto Rico | 95.656 ALL |
| Syria | 95.686 ALL |
| Mongolia | 96.646 ALL |
| Afghanistan | 97.594 ALL |
| China | 98.448 ALL |
| Kyrgyzstan | 98.599 ALL |
| Paraguay | 98.887 ALL |
| Brazil | 100.288 ALL |
| Suriname | 100.343 ALL |
| Panama | 100.720 ALL |
| Philippines | 101.072 ALL |
| Togo | 102.066 ALL |
| Benin | 102.066 ALL |
| Haiti | 102.272 ALL |
| El Salvador | 102.777 ALL |
| Nepal | 103.560 ALL |
| Zambia | 104.761 ALL |
| Nicaragua | 105.348 ALL |
| Burundi | 105.788 ALL |
| South Korea | 106.612 ALL |
| Honduras | 106.703 ALL |
| Colombia | 106.948 ALL |
| Cambodia | 107.500 ALL |
| Guinea | 107.610 ALL |
| Saint Lucia | 107.984 ALL |
| Mauritius | 108.714 ALL |
| Grenada | 109.596 ALL |
| Argentina | 110.140 ALL |
| Botswana | 110.364 ALL |
| Guatemala | 112.296 ALL |
| Canada | 112.302 ALL |
| Australia | 113.223 ALL |
| Pakistan | 114.073 ALL |
| Thailand | 114.514 ALL |
| Uzbekistan | 115.569 ALL |
| Georgia | 115.707 ALL |
| Mozambique | 116.663 ALL |
| Tanzania | 116.910 ALL |
| Turkey | 117.522 ALL |
| Lesotho | 118.631 ALL |
| Sri Lanka | 119.204 ALL |
| Burkina Faso | 119.663 ALL |
| Sierra Leone | 121.438 ALL |
| Namibia | 121.457 ALL |
| Swaziland | 122.520 ALL |
| Dominican Republic | 122.584 ALL |
| Costa Rica | 122.605 ALL |
| Dominica | 122.783 ALL |
| Mali | 123.183 ALL |
| Armenia | 123.693 ALL |
| Malta | 123.748 ALL |
| South Africa | 124.771 ALL |
| Peru | 125.249 ALL |
| Chile | 125.297 ALL |
| Jamaica | 127.031 ALL |
| Ghana | 127.345 ALL |
| Ivory Coast | 127.406 ALL |
| Aruba | 128.581 ALL |
| Cayman Islands | 128.650 ALL |
| Kenya | 129.963 ALL |
| Morocco | 130.204 ALL |
| Sweden | 131.049 ALL |
| Seychelles | 131.681 ALL |
| Mexico | 132.093 ALL |
| Laos | 132.498 ALL |
| Northern Macedonia | 137.424 ALL |
| Uganda | 138.694 ALL |
| Moldova | 138.972 ALL |
| Andorra | 139.355 ALL |
| Senegal | 139.373 ALL |
| Bosnia & Herz. | 140.232 ALL |
| Cape Verde | 140.622 ALL |
| Bahamas | 140.913 ALL |
| Bulgaria | 142.495 ALL |
| Iceland | 143.820 ALL |
| Ukraine | 144.145 ALL |
| Jordan | 145.982 ALL |
| Slovenia | 146.096 ALL |
| Hungary | 147.019 ALL |
| Burma | 147.166 ALL |
| Cyprus | 147.389 ALL |
| Central African Rep. | 147.819 ALL |
| New Zealand | 149.702 ALL |
| Belize | 152.781 ALL |
| Lithuania | 153.207 ALL |
| Croatia | 155.608 ALL |
| Poland | 156.417 ALL |
| Spain | 156.440 ALL |
| Slovakia | 157.086 ALL |
| Estonia | 157.086 ALL |
| Serbia | 157.440 ALL |
| Rwanda | 158.097 ALL |
| Czech Republic | 158.373 ALL |
| Barbados | 158.636 ALL |
| Luxembourg | 159.487 ALL |
| Austria | 165.767 ALL |
| Latvia | 167.521 ALL |
| Romania | 167.525 ALL |
| Ireland | 169.645 ALL |
| Belgium | 171.862 ALL |
| United Kingdom | 173.808 ALL |
| Uruguay | 174.391 ALL |
| Portugal | 180.450 ALL |
| Monaco | 182.851 ALL |
| Mayotte | 183.775 ALL |
| Italy | 184.421 ALL |
| France | 184.421 ALL |
| Greece | 184.883 ALL |
| Singapore | 187.029 ALL |
| Norway | 187.729 ALL |
| Albania | 189.000 ALL |
| Switzerland | 195.702 ALL |
| Liechtenstein | 196.195 ALL |
| Finland | 200.675 ALL |
| Germany | 201.321 ALL |
| Netherlands | 211.941 ALL |
| Yemen | 213.621 ALL |
| Denmark | 219.369 ALL |
| Malawi | 256.315 ALL |
| Hong Kong | 329.752 ALL |
| Cuba | 774.519 ALL |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 154.928 AFN |
| Albanian lek | 189.000 ALL |
| Algerian dinar | 318.548 DZD |
| Angolan kwanza | 2180.473 AOA |
| Argentine peso | 3610.039 ARS |
| Armenian dram | 870.948 AMD |
| Aruban guilder | 4.276 AWG |
| Australian Dollar | 3.339 AUD |
| Bahamian dollar | 2.389 BSD |
| Bahraini dinar | 0.898 BHD |
| Bangladeshi taka | 293.605 BDT |
| Barbados dollar | 4.778 BBD |
| Belize dollar | 4.778 BZD |
| Boliviano | 27.590 BOB |
| Botswana pula | 31.185 BWP |
| Brazilian real | 12.306 BRL |
| Burundian franc | 7146.361 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1342.516 XAF |
| CFA franc | 1342.516 XOF |
| Cambodian riel | 9669.769 KHR |
| Canadian dollar | 3.305 CAD |
| Cape Verde escudo | 225.931 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.991 KYD |
| Chilean peso | 2181.670 CLP |
| Chinese RMB | 16.053 CNY |
| Colombian peso | 7398.628 COP |
| Congolese franc | 5424.912 CDF |
| Convertible mark | 4.003 BAM |
| Costa Rican colon | 1085.239 CRC |
| Cuban Peso | 57.331 CUP |
| Czech koruna | 49.287 CZK |
| Danish krone | 15.299 DKK |
| Dominican peso | 138.931 DOP |
| East Caribbean dollar | 6.450 XCD |
| Egyptian pound | 120.432 EGP |
| Ethipian birr | 385.666 ETB |
| Euro | 2.047 EUR |
| Georgian lari | 6.240 GEL |
| Ghanaian Cedi | 26.522 GHS |
| Guatemalan quetzal | 18.207 GTQ |
| Guinean franc | 21076.180 GNF |
| Guyanese dollar | 499.207 GYD |
| Haitian gourde | 317.325 HTG |
| Honduran lempira | 64.191 HNL |
| Hong Kong dollar | 18.725 HKD |
| Hungarian forint | 739.188 HUF |
| Icelandic kr | 288.970 ISK |
| Indian rupee | 227.460 INR |
| Indonesian rupiah | 42290.905 IDR |
| Iranian rial | 3283307.067 IRR |
| Iraqi dinar | 3130.540 IQD |
| Jamaican dollar | 377.522 JMD |
| Japanese yen | 380.480 JPY |
| Jordanian dinar | 1.696 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1093.487 KZT |
| Kenyan shilling | 309.190 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.737 KWD |
| Kyrgyzstani som | 208.899 KGS |
| Lao kip | 53391.549 LAK |
| Lebanese pound | 213795.538 LBP |
| Lesotho loti | 38.316 LSL |
| Liberian dollar | 433.651 LRD |
| Libyan dinar | 15.125 LYD |
| Macedonian denar | 125.841 MKD |
| Malagasy ariayry | 10319.516 MGA |
| Malawian kwacha | 4143.310 MWK |
| Malaysian ringgit | 9.655 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 36.930 MVR |
| Mauritian rupee | 111.699 MUR |
| Mexican peso | 40.479 MXN |
| Moldovan leu | 40.963 MDL |
| Mongolian tugrik | 8593.394 MNT |
| Moroccan dirham | 22.122 MAD |
| Mozambican metical | 151.783 MZN |
| Myanma kyat | 5015.667 MMK |
| Namibian dollar | 38.094 NAD |
| Nepalese rupee | 365.005 NPR |
| New Taiwan dollar | 76.246 TWD |
| New Zealand dollar | 4.002 NZD |
| New azerbaijani Manat | 4.061 AZN |
| Nicaraguan c | 87.909 NIO |
| Nigerian naira | 3215.150 NGN |
| Norwegian krone | 22.260 NOK |
| Omani rial | 0.920 OMR |
| Pakistani rupee | 662.503 PKR |
| Panamanian balboa | 2.389 PAB |
| Paraguayan guaran | 14315.462 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 8.073 PEN |
| Philippine peso | 147.352 PHP |
| Polish zloty | 8.812 PLN |
| Pound | 1.752 GBP |
| Qatari riyal | 8.698 QAR |
| Romanian new Leu | 10.758 RON |
| Russian ruble | 199.937 RUB |
| Rwandan franc | 3512.290 RWF |
| Saudi riyal | 8.969 SAR |
| Serbian dinar | 240.091 RSD |
| Seychelles rupee | 35.423 SCR |
| Sierra Leonean leone | 54472.233 SLL |
| Singapore dollar | 3.033 SGD |
| South African rand | 38.097 ZAR |
| South Korean won | 3304.718 KRW |
| Sri Lankan rupee | 784.833 LKR |
| Sudanese pound | 1436.849 SDG |
| Surinamese dollar | 91.012 SRD |
| Swazi lilangeni | 38.056 SZL |
| Swedish krona | 22.628 SEK |
| Swiss franc | 1.917 CHF |
| Syrian pound | 290.356 SYP |
| Tanzanian shilling | 6301.594 TZS |
| Thai baht | 78.166 THB |
| Trinidad dollar | 16.101 TTD |
| Tunisian dinar | 6.896 TND |
| Turkish lira | 114.892 TRY |
| Turkmenistani new manat | 8.361 TMT |
| UAE Dirham | 8.774 AED |
| US Dollar | 2.389 USD |
| Ugandan shilling | 8909.421 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 106.979 UAH |
| Urugayan peso | 96.098 UYU |
| Uzbekitan som | 28136.256 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 53675722.880 VEF |
| Yemeni rial | 566.236 YER |
| Zambian kwacha | 45.626 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Albania.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Albania which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Albania is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Albanian Lek) was last updated on 2026-08-25 17:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-08-17 |
| Diesel : | 2026-08-17 |
| LPG : | 2026-08-17 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |