| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in ALL |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 166 ALL |
| 1 Gallon Price = | 628.378 ALL |
| 1 Barrel Price = | 26391.842 ALL |
| 1 USD = | 83.13 ALL |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in ALL |
|---|---|
| Venezuela | 0.018 ALL |
| Iran | 0.907 ALL |
| Lebanon | 1.254 ALL |
| Libya | 1.942 ALL |
| Angola | 27.344 ALL |
| Kuwait | 28.191 ALL |
| Algeria | 29.222 ALL |
| Turkmenistan | 35.627 ALL |
| Egypt | 40.412 ALL |
| Qatar | 47.946 ALL |
| Saudi Arabia | 51.579 ALL |
| Oman | 51.592 ALL |
| Iraq | 53.918 ALL |
| Kazakhstan | 55.214 ALL |
| Azerbaijan | 56.235 ALL |
| Bahrain | 59.473 ALL |
| Vietnam | 67.834 ALL |
| Nigeria | 70.890 ALL |
| Tunisia | 71.190 ALL |
| Ecuador | 72.739 ALL |
| Russia | 74.606 ALL |
| Chad | 74.741 ALL |
| Malaysia | 75.647 ALL |
| Indonesia | 78.682 ALL |
| Bolivia | 83.490 ALL |
| Kyrgyzstan | 83.938 ALL |
| Afghanistan | 84.857 ALL |
| Taiwan | 85.749 ALL |
| Gabon | 85.851 ALL |
| Maldives | 86.087 ALL |
| United Arab Emirates | 86.686 ALL |
| Sudan | 87.069 ALL |
| Japan | 87.209 ALL |
| Ethiopia | 87.795 ALL |
| Bhutan | 87.999 ALL |
| Guyana | 93.521 ALL |
| USA | 93.688 ALL |
| Mongolia | 94.054 ALL |
| Trinidad&Tobago | 95.364 ALL |
| Liberia | 95.428 ALL |
| India | 95.721 ALL |
| DR Congo | 96.850 ALL |
| Paraguay | 97.844 ALL |
| Bangladesh | 98.047 ALL |
| Puerto Rico | 99.008 ALL |
| Madagascar | 100.228 ALL |
| Guatemala | 100.628 ALL |
| Colombia | 101.220 ALL |
| Panama | 101.668 ALL |
| Uzbekistan | 103.140 ALL |
| El Salvador | 104.245 ALL |
| China | 104.298 ALL |
| Togo | 104.609 ALL |
| Benin | 104.609 ALL |
| Brazil | 106.410 ALL |
| Philippines | 106.968 ALL |
| Suriname | 107.059 ALL |
| South Korea | 108.769 ALL |
| Canada | 109.358 ALL |
| Honduras | 109.618 ALL |
| Nicaragua | 110.645 ALL |
| Turkey | 110.905 ALL |
| Burundi | 111.465 ALL |
| Mauritius | 113.063 ALL |
| Saint Lucia | 113.457 ALL |
| Guinea | 113.578 ALL |
| Cambodia | 113.778 ALL |
| Australia | 114.662 ALL |
| Grenada | 115.150 ALL |
| Haiti | 115.687 ALL |
| Georgia | 117.151 ALL |
| Argentina | 117.673 ALL |
| Namibia | 118.979 ALL |
| Nepal | 119.486 ALL |
| Pakistan | 119.561 ALL |
| Ghana | 120.565 ALL |
| Sri Lanka | 122.377 ALL |
| Mozambique | 122.576 ALL |
| Burkina Faso | 122.645 ALL |
| Syria | 122.796 ALL |
| Thailand | 123.500 ALL |
| Armenia | 124.203 ALL |
| Zambia | 124.351 ALL |
| Dominican Republic | 126.045 ALL |
| Mali | 126.252 ALL |
| Ivory Coast | 126.252 ALL |
| Jamaica | 126.462 ALL |
| Seychelles | 126.555 ALL |
| Morocco | 126.563 ALL |
| Malta | 126.822 ALL |
| Sierra Leone | 127.852 ALL |
| Aruba | 128.410 ALL |
| Botswana | 128.449 ALL |
| Dominica | 129.005 ALL |
| Northern Macedonia | 129.242 ALL |
| Tanzania | 129.744 ALL |
| Moldova | 131.280 ALL |
| Lesotho | 131.284 ALL |
| Poland | 131.937 ALL |
| Swaziland | 132.347 ALL |
| Senegal | 132.745 ALL |
| Mexico | 134.235 ALL |
| Chile | 135.494 ALL |
| Kenya | 136.571 ALL |
| Spain | 137.422 ALL |
| Costa Rica | 137.828 ALL |
| Bosnia & Herz. | 138.397 ALL |
| South Africa | 139.550 ALL |
| Bulgaria | 139.883 ALL |
| Cape Verde | 140.110 ALL |
| Cayman Islands | 140.657 ALL |
| Ukraine | 140.875 ALL |
| Uganda | 141.193 ALL |
| Peru | 143.530 ALL |
| Iceland | 143.605 ALL |
| Slovenia | 144.804 ALL |
| Laos | 144.901 ALL |
| Cyprus | 145.656 ALL |
| Andorra | 145.656 ALL |
| Sweden | 147.089 ALL |
| New Zealand | 148.656 ALL |
| Central African Rep. | 151.502 ALL |
| Jordan | 153.381 ALL |
| Serbia | 153.973 ALL |
| Bahamas | 154.954 ALL |
| Czech Republic | 155.808 ALL |
| Luxembourg | 155.972 ALL |
| Croatia | 156.067 ALL |
| Austria | 156.162 ALL |
| Romania | 156.481 ALL |
| Lithuania | 156.540 ALL |
| Burma | 157.521 ALL |
| Hungary | 159.227 ALL |
| Estonia | 160.231 ALL |
| Slovakia | 160.515 ALL |
| Latvia | 164.774 ALL |
| Belgium | 165.058 ALL |
| Albania | 166.000 ALL |
| Rwanda | 166.652 ALL |
| Barbados | 166.676 ALL |
| United Kingdom | 168.173 ALL |
| Belize | 169.751 ALL |
| Germany | 170.358 ALL |
| Ireland | 171.683 ALL |
| Norway | 172.720 ALL |
| Italy | 173.198 ALL |
| Portugal | 178.119 ALL |
| France | 179.823 ALL |
| Greece | 182.851 ALL |
| Monaco | 191.653 ALL |
| Mayotte | 192.126 ALL |
| Uruguay | 192.744 ALL |
| Switzerland | 193.235 ALL |
| Liechtenstein | 193.953 ALL |
| Singapore | 195.622 ALL |
| Finland | 206.701 ALL |
| Netherlands | 211.623 ALL |
| Denmark | 212.186 ALL |
| Yemen | 223.018 ALL |
| Malawi | 269.433 ALL |
| Hong Kong | 338.590 ALL |
| Cuba | 813.773 ALL |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 129.111 AFN |
| Albanian lek | 166.000 ALL |
| Algerian dinar | 266.990 DZD |
| Angolan kwanza | 1821.244 AOA |
| Argentine peso | 2949.387 ARS |
| Armenian dram | 735.089 AMD |
| Aruban guilder | 3.574 AWG |
| Australian Dollar | 2.895 AUD |
| Bahamian dollar | 1.997 BSD |
| Bahraini dinar | 0.751 BHD |
| Bangladeshi taka | 245.496 BDT |
| Barbados dollar | 3.994 BBD |
| Belize dollar | 3.994 BZD |
| Boliviano | 13.838 BOB |
| Botswana pula | 26.519 BWP |
| Brazilian real | 10.327 BRL |
| Burundian franc | 5957.031 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1150.478 XAF |
| CFA franc | 1150.478 XOF |
| Cambodian riel | 8024.433 KHR |
| Canadian dollar | 2.834 CAD |
| Cape Verde escudo | 193.357 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.664 KYD |
| Chilean peso | 1842.614 CLP |
| Chinese RMB | 13.575 CNY |
| Colombian peso | 6865.987 COP |
| Congolese franc | 4524.914 CDF |
| Convertible mark | 3.430 BAM |
| Costa Rican colon | 906.912 CRC |
| Cuban Peso | 47.925 CUP |
| Czech koruna | 42.531 CZK |
| Danish krone | 13.110 DKK |
| Dominican peso | 118.674 DOP |
| East Caribbean dollar | 5.392 XCD |
| Egyptian pound | 98.586 EGP |
| Ethipian birr | 316.704 ETB |
| Euro | 1.754 EUR |
| Georgian lari | 5.285 GEL |
| Ghanaian Cedi | 22.470 GHS |
| Guatemalan quetzal | 15.226 GTQ |
| Guinean franc | 17538.532 GNF |
| Guyanese dollar | 417.127 GYD |
| Haitian gourde | 265.344 HTG |
| Honduran lempira | 53.411 HNL |
| Hong Kong dollar | 15.659 HKD |
| Hungarian forint | 620.309 HUF |
| Icelandic kr | 252.584 ISK |
| Indian rupee | 188.525 INR |
| Indonesian rupiah | 35865.832 IDR |
| Iranian rial | 2744412.771 IRR |
| Iraqi dinar | 2616.941 IQD |
| Jamaican dollar | 313.709 JMD |
| Japanese yen | 323.018 JPY |
| Jordanian dinar | 1.418 JOD |
| Kazakhstani tenge | 968.084 KZT |
| Kenyan shilling | 258.424 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.618 KWD |
| Kyrgyzstani som | 174.627 KGS |
| Lao kip | 44610.133 LAK |
| Lebanese pound | 178720.108 LBP |
| Lesotho loti | 33.128 LSL |
| Liberian dollar | 363.511 LRD |
| Libyan dinar | 12.819 LYD |
| Macedonian denar | 107.891 MKD |
| Malagasy ariayry | 8446.772 MGA |
| Malawian kwacha | 3461.918 MWK |
| Malaysian ringgit | 8.163 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 30.872 MVR |
| Mauritian rupee | 94.332 MUR |
| Mexican peso | 34.941 MXN |
| Moldovan leu | 35.165 MDL |
| Mongolian tugrik | 7157.236 MNT |
| Moroccan dirham | 18.716 MAD |
| Mozambican metical | 126.881 MZN |
| Myanma kyat | 4190.797 MMK |
| Namibian dollar | 32.759 NAD |
| Nepalese rupee | 301.476 NPR |
| New Taiwan dollar | 63.690 TWD |
| New Zealand dollar | 3.540 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.395 AZN |
| Nicaraguan c | 73.515 NIO |
| Nigerian naira | 2752.609 NGN |
| Norwegian krone | 19.847 NOK |
| Omani rial | 0.769 OMR |
| Pakistani rupee | 555.171 PKR |
| Panamanian balboa | 1.997 PAB |
| Paraguayan guaran | 12198.456 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 6.805 PEN |
| Philippine peso | 122.442 PHP |
| Polish zloty | 7.520 PLN |
| Pound | 1.513 GBP |
| Qatari riyal | 7.271 QAR |
| Romanian new Leu | 9.192 RON |
| Russian ruble | 157.176 RUB |
| Rwandan franc | 2926.497 RWF |
| Saudi riyal | 7.499 SAR |
| Serbian dinar | 205.920 RSD |
| Seychelles rupee | 29.749 SCR |
| Sierra Leonean leone | 45443.031 SLL |
| Singapore dollar | 2.584 SGD |
| South African rand | 32.867 ZAR |
| South Korean won | 3066.418 KRW |
| Sri Lankan rupee | 671.448 LKR |
| Sudanese pound | 1201.119 SDG |
| Surinamese dollar | 74.923 SRD |
| Swazi lilangeni | 32.825 SZL |
| Swedish krona | 19.437 SEK |
| Swiss franc | 1.618 CHF |
| Syrian pound | 220.754 SYP |
| Tanzanian shilling | 5227.812 TZS |
| Thai baht | 66.656 THB |
| Trinidad dollar | 13.490 TTD |
| Tunisian dinar | 5.888 TND |
| Turkish lira | 93.086 TRY |
| Turkmenistani new manat | 6.989 TMT |
| UAE Dirham | 7.334 AED |
| US Dollar | 1.997 USD |
| Ugandan shilling | 7348.092 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 89.955 UAH |
| Urugayan peso | 80.406 UYU |
| Uzbekitan som | 23981.023 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 44869650.222 VEF |
| Yemeni rial | 476.374 YER |
| Zambian kwacha | 36.243 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Albania.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Albania which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Albania is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Albanian Lek) was last updated on 2026-06-28 22:08:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-22 |
| Diesel : | 2026-06-22 |
| LPG : | 2026-06-22 |
| Electricity Residential | 2025-09-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-09-01 |