| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in ALL |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 166 ALL |
| 1 Gallon Price = | 628.378 ALL |
| 1 Barrel Price = | 26391.842 ALL |
| 1 USD = | 82.63 ALL |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in ALL |
|---|---|
| Venezuela | 0.018 ALL |
| Iran | 0.901 ALL |
| Lebanon | 1.246 ALL |
| Libya | 1.933 ALL |
| Angola | 27.179 ALL |
| Kuwait | 27.954 ALL |
| Algeria | 28.971 ALL |
| Turkmenistan | 35.413 ALL |
| Egypt | 40.399 ALL |
| Qatar | 47.658 ALL |
| Saudi Arabia | 51.271 ALL |
| Oman | 51.282 ALL |
| Iraq | 53.594 ALL |
| Kazakhstan | 55.558 ALL |
| Azerbaijan | 55.897 ALL |
| Bahrain | 59.116 ALL |
| Malaysia | 68.084 ALL |
| Vietnam | 68.945 ALL |
| Nigeria | 70.643 ALL |
| Tunisia | 71.051 ALL |
| Ecuador | 72.301 ALL |
| Chad | 74.243 ALL |
| Russia | 75.316 ALL |
| Indonesia | 78.210 ALL |
| Bolivia | 82.988 ALL |
| Kyrgyzstan | 83.433 ALL |
| Afghanistan | 83.485 ALL |
| Taiwan | 85.194 ALL |
| Gabon | 85.279 ALL |
| Maldives | 85.570 ALL |
| United Arab Emirates | 86.162 ALL |
| Japan | 86.339 ALL |
| Sudan | 86.545 ALL |
| Bhutan | 86.687 ALL |
| Ethiopia | 86.976 ALL |
| USA | 91.554 ALL |
| Guyana | 92.958 ALL |
| Mongolia | 93.483 ALL |
| India | 94.294 ALL |
| Liberia | 94.919 ALL |
| Trinidad&Tobago | 94.990 ALL |
| Puerto Rico | 96.925 ALL |
| Bangladesh | 97.196 ALL |
| DR Congo | 97.212 ALL |
| Paraguay | 97.769 ALL |
| Madagascar | 98.277 ALL |
| Guatemala | 100.010 ALL |
| Panama | 101.056 ALL |
| Colombia | 102.076 ALL |
| Uzbekistan | 103.175 ALL |
| El Salvador | 103.618 ALL |
| China | 103.730 ALL |
| Togo | 103.911 ALL |
| Benin | 103.911 ALL |
| Brazil | 104.749 ALL |
| Philippines | 105.785 ALL |
| Suriname | 106.075 ALL |
| Honduras | 106.584 ALL |
| South Korea | 106.891 ALL |
| Canada | 108.474 ALL |
| Cambodia | 108.751 ALL |
| Turkey | 110.064 ALL |
| Nicaragua | 110.238 ALL |
| Burundi | 110.778 ALL |
| Mauritius | 112.480 ALL |
| Saint Lucia | 112.775 ALL |
| Guinea | 112.895 ALL |
| Australia | 113.823 ALL |
| Grenada | 114.458 ALL |
| Argentina | 115.985 ALL |
| Georgia | 116.552 ALL |
| Haiti | 116.828 ALL |
| Nepal | 117.857 ALL |
| Namibia | 118.273 ALL |
| Zambia | 118.650 ALL |
| Pakistan | 118.859 ALL |
| Ghana | 119.310 ALL |
| Sierra Leone | 119.662 ALL |
| Sri Lanka | 121.587 ALL |
| Mozambique | 121.819 ALL |
| Burkina Faso | 121.827 ALL |
| Syria | 122.080 ALL |
| Thailand | 122.967 ALL |
| Armenia | 123.479 ALL |
| Morocco | 125.306 ALL |
| Dominican Republic | 125.308 ALL |
| Mali | 125.410 ALL |
| Ivory Coast | 125.410 ALL |
| Malta | 126.007 ALL |
| Jamaica | 126.071 ALL |
| Seychelles | 127.403 ALL |
| Aruba | 127.638 ALL |
| Botswana | 128.016 ALL |
| Dominica | 128.230 ALL |
| Northern Macedonia | 128.895 ALL |
| Moldova | 129.074 ALL |
| Poland | 129.103 ALL |
| Peru | 129.332 ALL |
| Tanzania | 129.458 ALL |
| Senegal | 131.859 ALL |
| Swaziland | 131.899 ALL |
| Lesotho | 132.006 ALL |
| Mexico | 132.933 ALL |
| Chile | 134.446 ALL |
| Kenya | 135.869 ALL |
| Costa Rica | 136.747 ALL |
| Bosnia & Herz. | 137.492 ALL |
| Cape Verde | 139.094 ALL |
| Cayman Islands | 139.116 ALL |
| South Africa | 139.118 ALL |
| Sweden | 139.210 ALL |
| Bulgaria | 139.736 ALL |
| Ukraine | 140.437 ALL |
| Uganda | 140.818 ALL |
| Cyprus | 141.523 ALL |
| Spain | 141.805 ALL |
| Iceland | 142.888 ALL |
| Slovenia | 143.874 ALL |
| Laos | 144.049 ALL |
| Andorra | 144.720 ALL |
| New Zealand | 148.617 ALL |
| Central African Rep. | 150.492 ALL |
| Burma | 151.141 ALL |
| Jordan | 152.458 ALL |
| Luxembourg | 153.183 ALL |
| Bahamas | 154.022 ALL |
| Serbia | 154.633 ALL |
| Czech Republic | 154.974 ALL |
| Croatia | 155.064 ALL |
| Austria | 155.158 ALL |
| Slovakia | 155.440 ALL |
| Lithuania | 155.534 ALL |
| Romania | 155.903 ALL |
| Hungary | 157.179 ALL |
| Estonia | 159.201 ALL |
| Belgium | 162.775 ALL |
| Latvia | 163.715 ALL |
| Rwanda | 165.622 ALL |
| Barbados | 165.673 ALL |
| Albania | 166.000 ALL |
| United Kingdom | 168.219 ALL |
| Belize | 168.730 ALL |
| Italy | 170.109 ALL |
| Ireland | 170.580 ALL |
| Norway | 171.514 ALL |
| Portugal | 176.974 ALL |
| France | 178.667 ALL |
| Germany | 179.419 ALL |
| Greece | 180.735 ALL |
| Monaco | 190.421 ALL |
| Switzerland | 190.479 ALL |
| Mayotte | 190.891 ALL |
| Uruguay | 192.061 ALL |
| Liechtenstein | 193.032 ALL |
| Singapore | 194.202 ALL |
| Finland | 205.372 ALL |
| Netherlands | 208.570 ALL |
| Denmark | 210.815 ALL |
| Yemen | 221.635 ALL |
| Malawi | 267.812 ALL |
| Hong Kong | 336.487 ALL |
| Cuba | 808.879 ALL |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 131.234 AFN |
| Albanian lek | 166.000 ALL |
| Algerian dinar | 269.303 DZD |
| Angolan kwanza | 1832.268 AOA |
| Argentine peso | 2992.320 ARS |
| Armenian dram | 739.396 AMD |
| Aruban guilder | 3.596 AWG |
| Australian Dollar | 2.917 AUD |
| Bahamian dollar | 2.009 BSD |
| Bahraini dinar | 0.755 BHD |
| Bangladeshi taka | 247.644 BDT |
| Barbados dollar | 4.018 BBD |
| Belize dollar | 4.018 BZD |
| Boliviano | 13.922 BOB |
| Botswana pula | 26.609 BWP |
| Brazilian real | 10.491 BRL |
| Burundian franc | 5993.961 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1158.203 XAF |
| CFA franc | 1158.203 XOF |
| Cambodian riel | 8090.066 KHR |
| Canadian dollar | 2.857 CAD |
| Cape Verde escudo | 194.769 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.674 KYD |
| Chilean peso | 1856.978 CLP |
| Chinese RMB | 13.649 CNY |
| Colombian peso | 6808.442 COP |
| Congolese franc | 4508.097 CDF |
| Convertible mark | 3.453 BAM |
| Costa Rican colon | 914.079 CRC |
| Cuban Peso | 48.215 CUP |
| Czech koruna | 42.760 CZK |
| Danish krone | 13.195 DKK |
| Dominican peso | 119.372 DOP |
| East Caribbean dollar | 5.424 XCD |
| Egyptian pound | 98.616 EGP |
| Ethipian birr | 319.685 ETB |
| Euro | 1.765 EUR |
| Georgian lari | 5.312 GEL |
| Ghanaian Cedi | 22.707 GHS |
| Guatemalan quetzal | 15.320 GTQ |
| Guinean franc | 17644.659 GNF |
| Guyanese dollar | 419.651 GYD |
| Haitian gourde | 262.753 HTG |
| Honduran lempira | 53.748 HNL |
| Hong Kong dollar | 15.757 HKD |
| Hungarian forint | 628.393 HUF |
| Icelandic kr | 253.852 ISK |
| Indian rupee | 191.379 INR |
| Indonesian rupiah | 36082.455 IDR |
| Iranian rial | 2762813.155 IRR |
| Iraqi dinar | 2632.777 IQD |
| Jamaican dollar | 314.683 JMD |
| Japanese yen | 326.465 JPY |
| Jordanian dinar | 1.426 JOD |
| Kazakhstani tenge | 962.089 KZT |
| Kenyan shilling | 259.760 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.624 KWD |
| Kyrgyzstani som | 175.683 KGS |
| Lao kip | 44874.045 LAK |
| Lebanese pound | 179801.556 LBP |
| Lesotho loti | 32.947 LSL |
| Liberian dollar | 365.459 LRD |
| Libyan dinar | 12.883 LYD |
| Macedonian denar | 108.825 MKD |
| Malagasy ariayry | 8614.404 MGA |
| Malawian kwacha | 3482.872 MWK |
| Malaysian ringgit | 8.217 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 31.058 MVR |
| Mauritian rupee | 94.822 MUR |
| Mexican peso | 35.271 MXN |
| Moldovan leu | 35.277 MDL |
| Mongolian tugrik | 7201.006 MNT |
| Moroccan dirham | 18.904 MAD |
| Mozambican metical | 127.669 MZN |
| Myanma kyat | 4216.156 MMK |
| Namibian dollar | 32.955 NAD |
| Nepalese rupee | 305.641 NPR |
| New Taiwan dollar | 64.106 TWD |
| New Zealand dollar | 3.541 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.415 AZN |
| Nicaraguan c | 73.786 NIO |
| Nigerian naira | 2762.244 NGN |
| Norwegian krone | 19.928 NOK |
| Omani rial | 0.774 OMR |
| Pakistani rupee | 558.450 PKR |
| Panamanian balboa | 2.009 PAB |
| Paraguayan guaran | 12207.762 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 6.867 PEN |
| Philippine peso | 123.812 PHP |
| Polish zloty | 7.578 PLN |
| Pound | 1.513 GBP |
| Qatari riyal | 7.315 QAR |
| Romanian new Leu | 9.226 RON |
| Russian ruble | 155.693 RUB |
| Rwandan franc | 2944.707 RWF |
| Saudi riyal | 7.544 SAR |
| Serbian dinar | 207.188 RSD |
| Seychelles rupee | 29.551 SCR |
| Sierra Leonean leone | 45779.083 SLL |
| Singapore dollar | 2.603 SGD |
| South African rand | 32.969 ZAR |
| South Korean won | 3120.272 KRW |
| Sri Lankan rupee | 675.813 LKR |
| Sudanese pound | 1208.387 SDG |
| Surinamese dollar | 75.617 SRD |
| Swazi lilangeni | 32.936 SZL |
| Swedish krona | 19.544 SEK |
| Swiss franc | 1.625 CHF |
| Syrian pound | 222.050 SYP |
| Tanzanian shilling | 5239.357 TZS |
| Thai baht | 66.944 THB |
| Trinidad dollar | 13.544 TTD |
| Tunisian dinar | 5.899 TND |
| Turkish lira | 93.797 TRY |
| Turkmenistani new manat | 7.031 TMT |
| UAE Dirham | 7.379 AED |
| US Dollar | 2.009 USD |
| Ugandan shilling | 7367.645 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 90.236 UAH |
| Urugayan peso | 80.692 UYU |
| Uzbekitan som | 23972.871 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 45141159.673 VEF |
| Yemeni rial | 479.347 YER |
| Zambian kwacha | 36.586 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Albania.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Albania which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Albania is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Albanian Lek) was last updated on 2026-07-02 00:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-29 |
| Diesel : | 2026-06-29 |
| LPG : | 2026-06-29 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |