| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in ALL |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 205 ALL |
| 1 Gallon Price = | 776.009 ALL |
| 1 Barrel Price = | 32592.335 ALL |
| 1 USD = | 79.87 ALL |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in ALL |
|---|---|
| Venezuela | 0.018 ALL |
| Iran | 0.871 ALL |
| Lebanon | 1.205 ALL |
| Libya | 1.880 ALL |
| Angola | 26.244 ALL |
| Kuwait | 27.135 ALL |
| Algeria | 27.975 ALL |
| Turkmenistan | 34.230 ALL |
| Egypt | 37.129 ALL |
| Qatar | 46.066 ALL |
| Bolivia | 46.596 ALL |
| Saudi Arabia | 49.557 ALL |
| Oman | 49.569 ALL |
| Iraq | 51.803 ALL |
| Bahrain | 52.468 ALL |
| Azerbaijan | 54.030 ALL |
| Kazakhstan | 57.489 ALL |
| Ecuador | 67.730 ALL |
| Tunisia | 68.220 ALL |
| Russia | 70.569 ALL |
| Chad | 72.212 ALL |
| Indonesia | 74.144 ALL |
| Vietnam | 77.136 ALL |
| Malaysia | 78.811 ALL |
| United Arab Emirates | 80.233 ALL |
| Nigeria | 81.418 ALL |
| Taiwan | 82.377 ALL |
| Maldives | 82.711 ALL |
| Bhutan | 82.784 ALL |
| Gabon | 82.947 ALL |
| Ethiopia | 83.095 ALL |
| Sudan | 83.654 ALL |
| Japan | 86.216 ALL |
| Guyana | 87.139 ALL |
| India | 90.849 ALL |
| Trinidad&Tobago | 91.704 ALL |
| Liberia | 92.613 ALL |
| Madagascar | 92.682 ALL |
| DR Congo | 93.127 ALL |
| Bangladesh | 94.255 ALL |
| Philippines | 95.353 ALL |
| USA | 98.480 ALL |
| Kyrgyzstan | 99.814 ALL |
| Syria | 99.895 ALL |
| Paraguay | 100.656 ALL |
| Togo | 101.069 ALL |
| Benin | 101.069 ALL |
| Suriname | 102.071 ALL |
| Panama | 102.154 ALL |
| Brazil | 102.251 ALL |
| Haiti | 103.288 ALL |
| Zambia | 103.585 ALL |
| Mongolia | 104.213 ALL |
| Nepal | 104.385 ALL |
| Colombia | 104.419 ALL |
| Puerto Rico | 105.668 ALL |
| China | 106.067 ALL |
| Nicaragua | 106.343 ALL |
| Burundi | 106.644 ALL |
| Afghanistan | 107.272 ALL |
| El Salvador | 108.384 ALL |
| Guinea | 108.421 ALL |
| South Korea | 109.535 ALL |
| Botswana | 109.955 ALL |
| Grenada | 110.635 ALL |
| Honduras | 111.050 ALL |
| Argentina | 112.241 ALL |
| Saint Lucia | 112.262 ALL |
| Australia | 113.694 ALL |
| Sri Lanka | 115.174 ALL |
| Guatemala | 115.178 ALL |
| Pakistan | 115.283 ALL |
| Tanzania | 115.588 ALL |
| Canada | 117.289 ALL |
| Mozambique | 117.750 ALL |
| Mauritius | 118.298 ALL |
| Burkina Faso | 118.495 ALL |
| Thailand | 118.512 ALL |
| Uzbekistan | 118.974 ALL |
| Cambodia | 120.150 ALL |
| Dominican Republic | 121.326 ALL |
| Lesotho | 121.819 ALL |
| Mali | 121.980 ALL |
| Malta | 122.549 ALL |
| Chile | 122.600 ALL |
| Georgia | 123.141 ALL |
| Namibia | 123.819 ALL |
| Dominica | 123.946 ALL |
| Ghana | 124.560 ALL |
| Morocco | 124.805 ALL |
| Cayman Islands | 126.035 ALL |
| Ivory Coast | 126.163 ALL |
| Swaziland | 128.175 ALL |
| Costa Rica | 128.482 ALL |
| Jamaica | 129.599 ALL |
| Aruba | 130.201 ALL |
| South Africa | 130.766 ALL |
| Mexico | 130.991 ALL |
| Kenya | 131.175 ALL |
| Turkey | 131.406 ALL |
| Armenia | 131.849 ALL |
| Seychelles | 132.641 ALL |
| Uganda | 133.717 ALL |
| Laos | 133.976 ALL |
| Peru | 136.683 ALL |
| Senegal | 138.012 ALL |
| Sierra Leone | 139.687 ALL |
| Bahamas | 142.248 ALL |
| New Zealand | 145.077 ALL |
| Cape Verde | 145.399 ALL |
| Central African Rep. | 146.377 ALL |
| Jordan | 147.366 ALL |
| Bulgaria | 148.247 ALL |
| Northern Macedonia | 149.394 ALL |
| Bosnia & Herz. | 149.613 ALL |
| Sweden | 150.587 ALL |
| Hungary | 150.808 ALL |
| Cyprus | 151.083 ALL |
| Moldova | 152.209 ALL |
| Slovenia | 153.095 ALL |
| Belize | 154.229 ALL |
| Andorra | 155.655 ALL |
| Burma | 155.677 ALL |
| Ukraine | 156.941 ALL |
| Croatia | 158.307 ALL |
| Rwanda | 159.288 ALL |
| Serbia | 159.665 ALL |
| Barbados | 160.139 ALL |
| Slovakia | 162.240 ALL |
| Estonia | 162.240 ALL |
| Poland | 164.168 ALL |
| Czech Republic | 164.249 ALL |
| Lithuania | 167.270 ALL |
| Iceland | 167.578 ALL |
| Ireland | 169.648 ALL |
| Romania | 172.943 ALL |
| Austria | 173.214 ALL |
| Luxembourg | 173.580 ALL |
| Spain | 173.946 ALL |
| Uruguay | 176.549 ALL |
| Latvia | 177.421 ALL |
| United Kingdom | 179.170 ALL |
| Belgium | 181.354 ALL |
| Mayotte | 187.481 ALL |
| Portugal | 189.310 ALL |
| Greece | 191.414 ALL |
| Singapore | 191.561 ALL |
| France | 192.146 ALL |
| Italy | 193.792 ALL |
| Monaco | 195.346 ALL |
| Switzerland | 197.664 ALL |
| Liechtenstein | 203.507 ALL |
| Albania | 205.000 ALL |
| Finland | 206.138 ALL |
| Germany | 211.625 ALL |
| Yemen | 216.111 ALL |
| Netherlands | 225.343 ALL |
| Denmark | 238.029 ALL |
| Norway | 250.051 ALL |
| Malawi | 258.866 ALL |
| Hong Kong | 335.214 ALL |
| Cuba | 801.895 ALL |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 166.259 AFN |
| Albanian lek | 205.000 ALL |
| Algerian dinar | 344.419 DZD |
| Angolan kwanza | 2343.371 AOA |
| Argentine peso | 3886.325 ARS |
| Armenian dram | 932.882 AMD |
| Aruban guilder | 4.594 AWG |
| Australian Dollar | 3.606 AUD |
| Bahamian dollar | 2.567 BSD |
| Bahraini dinar | 0.965 BHD |
| Bangladeshi taka | 315.367 BDT |
| Barbados dollar | 5.133 BBD |
| Belize dollar | 5.133 BZD |
| Boliviano | 30.620 BOB |
| Botswana pula | 33.951 BWP |
| Brazilian real | 13.092 BRL |
| Burundian franc | 7689.156 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1470.523 XAF |
| CFA franc | 1470.523 XOF |
| Cambodian riel | 10407.852 KHR |
| Canadian dollar | 3.609 CAD |
| Cape Verde escudo | 247.299 CVE |
| Cayman Islands dollar | 2.139 KYD |
| Chilean peso | 2429.277 CLP |
| Chinese RMB | 17.196 CNY |
| Colombian peso | 8239.001 COP |
| Congolese franc | 5833.402 CDF |
| Convertible mark | 4.385 BAM |
| Costa Rican colon | 1158.372 CRC |
| Cuban Peso | 61.600 CUP |
| Czech koruna | 54.555 CZK |
| Danish krone | 16.757 DKK |
| Dominican peso | 152.255 DOP |
| East Caribbean dollar | 6.930 XCD |
| Egyptian pound | 132.511 EGP |
| Ethipian birr | 413.234 ETB |
| Euro | 2.242 EUR |
| Georgian lari | 6.692 GEL |
| Ghanaian Cedi | 29.575 GHS |
| Guatemalan quetzal | 19.584 GTQ |
| Guinean franc | 22689.375 GNF |
| Guyanese dollar | 536.383 GYD |
| Haitian gourde | 340.803 HTG |
| Honduran lempira | 69.059 HNL |
| Hong Kong dollar | 20.132 HKD |
| Hungarian forint | 811.530 HUF |
| Icelandic kr | 310.208 ISK |
| Indian rupee | 245.281 INR |
| Indonesian rupiah | 45897.218 IDR |
| Iranian rial | 3529699.856 IRR |
| Iraqi dinar | 3363.674 IQD |
| Jamaican dollar | 403.327 JMD |
| Japanese yen | 403.979 JPY |
| Jordanian dinar | 1.822 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1148.226 KZT |
| Kenyan shilling | 332.267 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.793 KWD |
| Kyrgyzstani som | 224.545 KGS |
| Lao kip | 57272.703 LAK |
| Lebanese pound | 229717.080 LBP |
| Lesotho loti | 41.734 LSL |
| Liberian dollar | 443.084 LRD |
| Libyan dinar | 16.356 LYD |
| Macedonian denar | 137.907 MKD |
| Malagasy ariayry | 11280.520 MGA |
| Malawian kwacha | 4449.771 MWK |
| Malaysian ringgit | 10.457 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 39.681 MVR |
| Mauritian rupee | 122.430 MUR |
| Mexican peso | 44.374 MXN |
| Moldovan leu | 44.917 MDL |
| Mongolian tugrik | 9232.404 MNT |
| Moroccan dirham | 24.540 MAD |
| Mozambican metical | 163.112 MZN |
| Myanma kyat | 5389.189 MMK |
| Namibian dollar | 41.524 NAD |
| Nepalese rupee | 392.775 NPR |
| New Taiwan dollar | 81.376 TWD |
| New Zealand dollar | 4.479 NZD |
| New azerbaijani Manat | 4.363 AZN |
| Nicaraguan c | 94.459 NIO |
| Nigerian naira | 3397.862 NGN |
| Norwegian krone | 24.234 NOK |
| Omani rial | 0.988 OMR |
| Pakistani rupee | 711.045 PKR |
| Panamanian balboa | 2.567 PAB |
| Paraguayan guaran | 15254.445 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 8.670 PEN |
| Philippine peso | 160.598 PHP |
| Polish zloty | 9.751 PLN |
| Pound | 1.923 GBP |
| Qatari riyal | 9.345 QAR |
| Romanian new Leu | 11.828 RON |
| Russian ruble | 216.244 RUB |
| Rwandan franc | 3781.143 RWF |
| Saudi riyal | 9.638 SAR |
| Serbian dinar | 263.207 RSD |
| Seychelles rupee | 38.144 SCR |
| Sierra Leonean leone | 58702.850 SLL |
| Singapore dollar | 3.273 SGD |
| South African rand | 41.528 ZAR |
| South Korean won | 3479.469 KRW |
| Sri Lankan rupee | 845.462 LKR |
| Sudanese pound | 1543.853 SDG |
| Surinamese dollar | 97.046 SRD |
| Swazi lilangeni | 41.536 SZL |
| Swedish krona | 25.239 SEK |
| Swiss franc | 2.105 CHF |
| Syrian pound | 311.928 SYP |
| Tanzanian shilling | 6732.379 TZS |
| Thai baht | 85.036 THB |
| Trinidad dollar | 17.325 TTD |
| Tunisian dinar | 7.588 TND |
| Turkish lira | 125.255 TRY |
| Turkmenistani new manat | 8.983 TMT |
| UAE Dirham | 9.428 AED |
| US Dollar | 2.567 USD |
| Ugandan shilling | 10009.504 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 115.069 UAH |
| Urugayan peso | 102.959 UYU |
| Uzbekitan som | 30292.341 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 57673001.375 VEF |
| Yemeni rial | 607.095 YER |
| Zambian kwacha | 50.050 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Albania.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Albania which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Albania is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Albanian Lek) was last updated on 2026-09-22 20:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-09-14 |
| Diesel : | 2026-09-14 |
| LPG : | 2026-09-14 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |