| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in ALL |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 195 ALL |
| 1 Gallon Price = | 738.155 ALL |
| 1 Barrel Price = | 31002.465 ALL |
| 1 USD = | 80.59 ALL |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in ALL |
|---|---|
| Venezuela | 0.018 ALL |
| Iran | 0.708 ALL |
| Lebanon | 1.216 ALL |
| Libya | 1.891 ALL |
| Angola | 26.481 ALL |
| Kuwait | 27.420 ALL |
| Algeria | 28.242 ALL |
| Turkmenistan | 34.539 ALL |
| Egypt | 37.426 ALL |
| Bolivia | 45.788 ALL |
| Qatar | 46.481 ALL |
| Saudi Arabia | 50.023 ALL |
| Oman | 50.029 ALL |
| Iraq | 52.271 ALL |
| Bahrain | 52.941 ALL |
| Azerbaijan | 54.517 ALL |
| Kazakhstan | 58.616 ALL |
| Ecuador | 68.340 ALL |
| Tunisia | 69.427 ALL |
| Russia | 70.847 ALL |
| Chad | 72.416 ALL |
| Nigeria | 80.935 ALL |
| United Arab Emirates | 80.963 ALL |
| Vietnam | 82.175 ALL |
| Taiwan | 83.004 ALL |
| Gabon | 83.180 ALL |
| Maldives | 83.457 ALL |
| Ethiopia | 83.844 ALL |
| Sudan | 84.408 ALL |
| Indonesia | 86.141 ALL |
| Malaysia | 86.445 ALL |
| Japan | 87.080 ALL |
| Guyana | 87.921 ALL |
| Bhutan | 88.674 ALL |
| India | 91.407 ALL |
| Trinidad&Tobago | 92.116 ALL |
| DR Congo | 93.858 ALL |
| Madagascar | 97.074 ALL |
| Kyrgyzstan | 100.615 ALL |
| Benin | 101.354 ALL |
| Liberia | 101.464 ALL |
| Brazil | 101.639 ALL |
| USA | 102.349 ALL |
| Paraguay | 102.390 ALL |
| Colombia | 102.658 ALL |
| Suriname | 103.347 ALL |
| Haiti | 104.063 ALL |
| Zambia | 104.519 ALL |
| Nepal | 105.113 ALL |
| Mongolia | 105.142 ALL |
| China | 106.812 ALL |
| Puerto Rico | 107.185 ALL |
| Nicaragua | 107.355 ALL |
| Burundi | 107.584 ALL |
| Bangladesh | 108.100 ALL |
| Afghanistan | 108.119 ALL |
| El Salvador | 109.361 ALL |
| Guinea | 109.411 ALL |
| Botswana | 110.359 ALL |
| South Korea | 110.503 ALL |
| Panama | 111.537 ALL |
| Grenada | 111.632 ALL |
| Australia | 113.053 ALL |
| Saint Lucia | 113.274 ALL |
| Togo | 114.216 ALL |
| Argentina | 114.924 ALL |
| Honduras | 115.624 ALL |
| Sri Lanka | 115.937 ALL |
| Pakistan | 116.343 ALL |
| Tanzania | 116.408 ALL |
| Philippines | 117.904 ALL |
| Thailand | 118.617 ALL |
| Mozambique | 118.812 ALL |
| Burkina Faso | 118.829 ALL |
| Chile | 118.834 ALL |
| Canada | 119.317 ALL |
| Mauritius | 119.842 ALL |
| Lesotho | 122.166 ALL |
| Mali | 122.324 ALL |
| Malta | 122.895 ALL |
| Namibia | 124.190 ALL |
| Georgia | 124.798 ALL |
| Ghana | 124.816 ALL |
| Uzbekistan | 124.838 ALL |
| Dominica | 125.064 ALL |
| Dominican Republic | 125.273 ALL |
| Ivory Coast | 126.518 ALL |
| Guatemala | 127.490 ALL |
| Morocco | 127.537 ALL |
| Swaziland | 128.695 ALL |
| Mexico | 128.815 ALL |
| Costa Rica | 129.053 ALL |
| Syria | 129.289 ALL |
| Cambodia | 131.105 ALL |
| South Africa | 131.134 ALL |
| Cayman Islands | 131.233 ALL |
| Aruba | 131.375 ALL |
| Jamaica | 132.046 ALL |
| Turkey | 132.265 ALL |
| Kenya | 132.283 ALL |
| Armenia | 133.016 ALL |
| Seychelles | 134.318 ALL |
| Laos | 135.002 ALL |
| Peru | 137.342 ALL |
| Senegal | 138.401 ALL |
| Sierra Leone | 140.967 ALL |
| Uganda | 141.511 ALL |
| Sweden | 142.785 ALL |
| Bahamas | 143.531 ALL |
| New Zealand | 144.546 ALL |
| Cape Verde | 145.982 ALL |
| Central African Rep. | 146.789 ALL |
| Northern Macedonia | 147.830 ALL |
| Jordan | 148.694 ALL |
| Bulgaria | 151.326 ALL |
| Bosnia & Herz. | 154.890 ALL |
| Moldova | 155.163 ALL |
| Cyprus | 155.545 ALL |
| Belize | 155.619 ALL |
| Burma | 157.081 ALL |
| Hungary | 157.101 ALL |
| Andorra | 157.562 ALL |
| Croatia | 159.213 ALL |
| Slovenia | 160.314 ALL |
| Rwanda | 160.671 ALL |
| Barbados | 161.583 ALL |
| Serbia | 161.680 ALL |
| Ukraine | 162.587 ALL |
| Slovakia | 165.816 ALL |
| Poland | 166.042 ALL |
| Czech Republic | 167.008 ALL |
| Luxembourg | 169.577 ALL |
| Lithuania | 170.494 ALL |
| Estonia | 173.520 ALL |
| Ireland | 173.704 ALL |
| Romania | 173.930 ALL |
| Austria | 176.547 ALL |
| Spain | 176.639 ALL |
| Uruguay | 177.477 ALL |
| Iceland | 177.662 ALL |
| Latvia | 180.674 ALL |
| Belgium | 181.499 ALL |
| United Kingdom | 183.377 ALL |
| Mayotte | 188.011 ALL |
| Portugal | 193.238 ALL |
| Albania | 195.000 ALL |
| Singapore | 196.084 ALL |
| Monaco | 197.182 ALL |
| France | 197.274 ALL |
| Italy | 197.732 ALL |
| Greece | 201.493 ALL |
| Switzerland | 207.489 ALL |
| Germany | 209.013 ALL |
| Finland | 209.563 ALL |
| Liechtenstein | 213.034 ALL |
| Yemen | 218.050 ALL |
| Netherlands | 222.403 ALL |
| Denmark | 231.746 ALL |
| Norway | 251.137 ALL |
| Malawi | 261.200 ALL |
| Hong Kong | 355.711 ALL |
| Cuba | 809.124 ALL |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 156.910 AFN |
| Albanian lek | 195.000 ALL |
| Algerian dinar | 324.512 DZD |
| Angolan kwanza | 2209.145 AOA |
| Argentine peso | 3688.772 ARS |
| Armenian dram | 879.593 AMD |
| Aruban guilder | 4.331 AWG |
| Australian Dollar | 3.450 AUD |
| Bahamian dollar | 2.420 BSD |
| Bahraini dinar | 0.910 BHD |
| Bangladeshi taka | 297.642 BDT |
| Barbados dollar | 4.839 BBD |
| Belize dollar | 4.839 BZD |
| Boliviano | 29.641 BOB |
| Botswana pula | 32.176 BWP |
| Brazilian real | 12.547 BRL |
| Burundian franc | 7250.159 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1394.859 XAF |
| CFA franc | 1394.859 XOF |
| Cambodian riel | 9816.542 KHR |
| Canadian dollar | 3.422 CAD |
| Cape Verde escudo | 234.295 CVE |
| Cayman Islands dollar | 2.016 KYD |
| Chilean peso | 2326.571 CLP |
| Chinese RMB | 16.243 CNY |
| Colombian peso | 7971.531 COP |
| Congolese franc | 5505.636 CDF |
| Convertible mark | 4.155 BAM |
| Costa Rican colon | 1096.988 CRC |
| Cuban Peso | 58.072 CUP |
| Czech koruna | 51.842 CZK |
| Danish krone | 15.895 DKK |
| Dominican peso | 143.969 DOP |
| East Caribbean dollar | 6.533 XCD |
| Egyptian pound | 125.048 EGP |
| Ethipian birr | 389.565 ETB |
| Euro | 2.126 EUR |
| Georgian lari | 6.344 GEL |
| Ghanaian Cedi | 28.075 GHS |
| Guatemalan quetzal | 18.481 GTQ |
| Guinean franc | 21387.333 GNF |
| Guyanese dollar | 505.684 GYD |
| Haitian gourde | 321.766 HTG |
| Honduran lempira | 65.099 HNL |
| Hong Kong dollar | 18.979 HKD |
| Hungarian forint | 777.017 HUF |
| Icelandic kr | 291.278 ISK |
| Indian rupee | 231.871 INR |
| Indonesian rupiah | 43350.544 IDR |
| Iranian rial | 4129173.393 IRR |
| Iraqi dinar | 3170.959 IQD |
| Jamaican dollar | 381.918 JMD |
| Japanese yen | 380.459 JPY |
| Jordanian dinar | 1.718 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1071.206 KZT |
| Kenyan shilling | 313.410 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.747 KWD |
| Kyrgyzstani som | 211.657 KGS |
| Lao kip | 54064.782 LAK |
| Lebanese pound | 216559.164 LBP |
| Lesotho loti | 39.586 LSL |
| Liberian dollar | 416.411 LRD |
| Libyan dinar | 15.470 LYD |
| Macedonian denar | 130.589 MKD |
| Malagasy ariayry | 10646.485 MGA |
| Malawian kwacha | 4194.891 MWK |
| Malaysian ringgit | 9.858 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 37.408 MVR |
| Mauritian rupee | 114.958 MUR |
| Mexican peso | 42.922 MXN |
| Moldovan leu | 42.780 MDL |
| Mongolian tugrik | 8704.392 MNT |
| Moroccan dirham | 23.210 MAD |
| Mozambican metical | 153.769 MZN |
| Myanma kyat | 5080.502 MMK |
| Namibian dollar | 39.380 NAD |
| Nepalese rupee | 371.030 NPR |
| New Taiwan dollar | 76.822 TWD |
| New Zealand dollar | 4.276 NZD |
| New azerbaijani Manat | 4.113 AZN |
| Nicaraguan c | 89.004 NIO |
| Nigerian naira | 3208.028 NGN |
| Norwegian krone | 23.007 NOK |
| Omani rial | 0.932 OMR |
| Pakistani rupee | 670.196 PKR |
| Panamanian balboa | 2.420 PAB |
| Paraguayan guaran | 14264.546 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 8.208 PEN |
| Philippine peso | 151.166 PHP |
| Polish zloty | 9.290 PLN |
| Pound | 1.829 GBP |
| Qatari riyal | 8.810 QAR |
| Romanian new Leu | 11.198 RON |
| Russian ruble | 203.762 RUB |
| Rwandan franc | 3565.725 RWF |
| Saudi riyal | 9.083 SAR |
| Serbian dinar | 249.660 RSD |
| Seychelles rupee | 35.830 SCR |
| Sierra Leonean leone | 55332.199 SLL |
| Singapore dollar | 3.091 SGD |
| South African rand | 39.392 ZAR |
| South Korean won | 3279.819 KRW |
| Sri Lankan rupee | 798.927 LKR |
| Sudanese pound | 1455.423 SDG |
| Surinamese dollar | 91.173 SRD |
| Swazi lilangeni | 39.350 SZL |
| Swedish krona | 23.999 SEK |
| Swiss franc | 2.005 CHF |
| Syrian pound | 294.109 SYP |
| Tanzanian shilling | 6358.855 TZS |
| Thai baht | 80.816 THB |
| Trinidad dollar | 16.406 TTD |
| Tunisian dinar | 7.092 TND |
| Turkish lira | 118.499 TRY |
| Turkmenistani new manat | 8.469 TMT |
| UAE Dirham | 8.887 AED |
| US Dollar | 2.420 USD |
| Ugandan shilling | 9472.951 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 109.121 UAH |
| Urugayan peso | 97.425 UYU |
| Uzbekitan som | 28613.392 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 54369561.731 VEF |
| Yemeni rial | 572.345 YER |
| Zambian kwacha | 47.183 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Albania.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Albania which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Albania is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Albanian Lek) was last updated on 2026-09-27 21:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-09-21 |
| Diesel : | 2026-09-21 |
| LPG : | 2026-09-21 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |