| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in ALL |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 190 ALL |
| 1 Gallon Price = | 719.228 ALL |
| 1 Barrel Price = | 30207.53 ALL |
| 1 USD = | 81.53 ALL |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in ALL |
|---|---|
| Venezuela | 0.018 ALL |
| Iran | 0.642 ALL |
| Lebanon | 1.230 ALL |
| Libya | 1.908 ALL |
| Angola | 26.790 ALL |
| Kuwait | 27.491 ALL |
| Algeria | 27.980 ALL |
| Turkmenistan | 34.941 ALL |
| Egypt | 36.525 ALL |
| Iraq | 45.834 ALL |
| Qatar | 47.024 ALL |
| Bolivia | 48.252 ALL |
| Saudi Arabia | 50.606 ALL |
| Oman | 50.612 ALL |
| Bahrain | 53.558 ALL |
| Azerbaijan | 55.153 ALL |
| Kazakhstan | 58.835 ALL |
| Ecuador | 68.404 ALL |
| Tunisia | 68.713 ALL |
| Chad | 71.642 ALL |
| Russia | 73.726 ALL |
| Nigeria | 80.430 ALL |
| Taiwan | 81.038 ALL |
| Vietnam | 81.247 ALL |
| Gabon | 82.292 ALL |
| Maldives | 84.430 ALL |
| Ethiopia | 84.716 ALL |
| Indonesia | 85.905 ALL |
| Malaysia | 86.468 ALL |
| Japan | 87.164 ALL |
| Bhutan | 91.769 ALL |
| Trinidad&Tobago | 93.828 ALL |
| Madagascar | 94.141 ALL |
| India | 94.563 ALL |
| United Arab Emirates | 94.991 ALL |
| Brazil | 95.196 ALL |
| DR Congo | 95.437 ALL |
| Paraguay | 98.158 ALL |
| USA | 99.059 ALL |
| Guatemala | 99.992 ALL |
| Guyana | 100.414 ALL |
| Benin | 103.729 ALL |
| Liberia | 103.801 ALL |
| Kyrgyzstan | 103.869 ALL |
| Colombia | 103.982 ALL |
| Puerto Rico | 104.929 ALL |
| Suriname | 104.942 ALL |
| Haiti | 105.229 ALL |
| Philippines | 106.598 ALL |
| Afghanistan | 107.470 ALL |
| Bangladesh | 107.776 ALL |
| Nicaragua | 108.505 ALL |
| Burundi | 108.618 ALL |
| Nepal | 108.719 ALL |
| Guinea | 110.238 ALL |
| Botswana | 110.458 ALL |
| El Salvador | 110.636 ALL |
| Australia | 111.838 ALL |
| Grenada | 112.934 ALL |
| China | 112.971 ALL |
| Togo | 112.996 ALL |
| South Korea | 113.354 ALL |
| Canada | 114.037 ALL |
| Saint Lucia | 114.595 ALL |
| Panama | 115.854 ALL |
| Argentina | 116.482 ALL |
| Sri Lanka | 116.506 ALL |
| Burkina Faso | 117.560 ALL |
| Pakistan | 117.851 ALL |
| Mongolia | 119.382 ALL |
| Mozambique | 120.235 ALL |
| Mali | 121.018 ALL |
| Honduras | 121.526 ALL |
| Malta | 121.571 ALL |
| Thailand | 123.613 ALL |
| Turkey | 123.837 ALL |
| Mexico | 124.006 ALL |
| Ivory Coast | 125.167 ALL |
| Zambia | 125.302 ALL |
| Uzbekistan | 125.585 ALL |
| Tanzania | 125.863 ALL |
| Chile | 126.193 ALL |
| Dominican Republic | 126.604 ALL |
| Swaziland | 127.929 ALL |
| Cambodia | 128.763 ALL |
| Jamaica | 129.193 ALL |
| Dominica | 129.844 ALL |
| Morocco | 130.070 ALL |
| Syria | 130.797 ALL |
| Namibia | 130.830 ALL |
| Ghana | 132.342 ALL |
| Mauritius | 134.282 ALL |
| Northern Macedonia | 134.333 ALL |
| Seychelles | 135.297 ALL |
| Georgia | 135.799 ALL |
| Senegal | 136.923 ALL |
| Uganda | 137.453 ALL |
| Costa Rica | 137.534 ALL |
| Peru | 138.012 ALL |
| Poland | 140.491 ALL |
| Andorra | 140.532 ALL |
| Lesotho | 140.977 ALL |
| Kenya | 141.474 ALL |
| Aruba | 142.290 ALL |
| Sierra Leone | 142.371 ALL |
| Armenia | 142.487 ALL |
| Cayman Islands | 144.211 ALL |
| New Zealand | 144.281 ALL |
| Moldova | 144.852 ALL |
| Bahamas | 145.205 ALL |
| Sweden | 145.510 ALL |
| Bulgaria | 145.704 ALL |
| South Africa | 146.763 ALL |
| Slovenia | 147.609 ALL |
| Jordan | 156.170 ALL |
| Belize | 156.456 ALL |
| Cyprus | 156.772 ALL |
| Bosnia & Herz. | 156.788 ALL |
| Spain | 157.861 ALL |
| Laos | 157.863 ALL |
| Luxembourg | 158.405 ALL |
| Central African Rep. | 159.052 ALL |
| Serbia | 159.692 ALL |
| Hungary | 160.019 ALL |
| Austria | 160.764 ALL |
| Rwanda | 162.175 ALL |
| Cape Verde | 162.812 ALL |
| Croatia | 163.939 ALL |
| Ukraine | 164.990 ALL |
| Lithuania | 168.203 ALL |
| Czech Republic | 168.709 ALL |
| Slovakia | 171.016 ALL |
| Latvia | 171.197 ALL |
| Romania | 171.528 ALL |
| Belgium | 173.193 ALL |
| Barbados | 174.067 ALL |
| Estonia | 174.735 ALL |
| Ireland | 178.818 ALL |
| Italy | 181.993 ALL |
| Uruguay | 182.169 ALL |
| Iceland | 183.041 ALL |
| Portugal | 185.078 ALL |
| United Kingdom | 188.913 ALL |
| Albania | 190.000 ALL |
| Germany | 190.340 ALL |
| Monaco | 191.338 ALL |
| France | 191.973 ALL |
| Burma | 193.247 ALL |
| Greece | 194.423 ALL |
| Mayotte | 200.501 ALL |
| Singapore | 203.734 ALL |
| Switzerland | 209.951 ALL |
| Liechtenstein | 211.228 ALL |
| Finland | 211.479 ALL |
| Netherlands | 215.471 ALL |
| Yemen | 220.715 ALL |
| Denmark | 223.998 ALL |
| Norway | 245.632 ALL |
| Malawi | 264.305 ALL |
| Hong Kong | 360.813 ALL |
| Cuba | 818.561 ALL |
| Sudan | 1204.840 ALL |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 152.043 AFN |
| Albanian lek | 190.000 ALL |
| Algerian dinar | 319.162 DZD |
| Angolan kwanza | 2127.683 AOA |
| Argentine peso | 3602.124 ARS |
| Armenian dram | 840.074 AMD |
| Aruban guilder | 4.171 AWG |
| Australian Dollar | 3.398 AUD |
| Bahamian dollar | 2.330 BSD |
| Bahraini dinar | 0.876 BHD |
| Bangladeshi taka | 290.882 BDT |
| Barbados dollar | 4.661 BBD |
| Belize dollar | 4.661 BZD |
| Boliviano | 27.406 BOB |
| Botswana pula | 31.323 BWP |
| Brazilian real | 12.953 BRL |
| Burundian franc | 6997.025 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1373.766 XAF |
| CFA franc | 1373.766 XOF |
| Cambodian riel | 9517.479 KHR |
| Canadian dollar | 3.317 CAD |
| Cape Verde escudo | 230.130 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.942 KYD |
| Chilean peso | 2295.078 CLP |
| Chinese RMB | 15.545 CNY |
| Colombian peso | 7668.259 COP |
| Congolese franc | 5275.746 CDF |
| Convertible mark | 4.096 BAM |
| Costa Rican colon | 1055.447 CRC |
| Cuban Peso | 55.930 CUP |
| Czech koruna | 51.051 CZK |
| Danish krone | 15.656 DKK |
| Dominican peso | 141.970 DOP |
| East Caribbean dollar | 6.292 XCD |
| Egyptian pound | 124.846 EGP |
| Ethipian birr | 375.665 ETB |
| Euro | 2.094 EUR |
| Georgian lari | 6.044 GEL |
| Ghanaian Cedi | 27.249 GHS |
| Guatemalan quetzal | 17.804 GTQ |
| Guinean franc | 20682.573 GNF |
| Guyanese dollar | 488.179 GYD |
| Haitian gourde | 310.040 HTG |
| Honduran lempira | 62.773 HNL |
| Hong Kong dollar | 18.283 HKD |
| Hungarian forint | 764.659 HUF |
| Icelandic kr | 286.503 ISK |
| Indian rupee | 218.304 INR |
| Indonesian rupiah | 42355.115 IDR |
| Iranian rial | 4441498.481 IRR |
| Iraqi dinar | 3523.612 IQD |
| Jamaican dollar | 368.534 JMD |
| Japanese yen | 371.000 JPY |
| Jordanian dinar | 1.655 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1039.862 KZT |
| Kenyan shilling | 302.848 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.726 KWD |
| Kyrgyzstani som | 203.794 KGS |
| Lao kip | 52210.970 LAK |
| Lebanese pound | 208573.568 LBP |
| Lesotho loti | 38.545 LSL |
| Liberian dollar | 396.597 LRD |
| Libyan dinar | 14.934 LYD |
| Macedonian denar | 128.710 MKD |
| Malagasy ariayry | 10696.677 MGA |
| Malawian kwacha | 4039.317 MWK |
| Malaysian ringgit | 9.493 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 36.028 MVR |
| Mauritian rupee | 109.940 MUR |
| Mexican peso | 43.468 MXN |
| Moldovan leu | 41.948 MDL |
| Mongolian tugrik | 8403.254 MNT |
| Moroccan dirham | 22.788 MAD |
| Mozambican metical | 148.052 MZN |
| Myanma kyat | 4893.159 MMK |
| Namibian dollar | 38.601 NAD |
| Nepalese rupee | 349.525 NPR |
| New Taiwan dollar | 76.667 TWD |
| New Zealand dollar | 4.175 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.962 AZN |
| Nicaraguan c | 85.803 NIO |
| Nigerian naira | 3143.052 NGN |
| Norwegian krone | 22.223 NOK |
| Omani rial | 0.897 OMR |
| Pakistani rupee | 644.658 PKR |
| Panamanian balboa | 2.330 PAB |
| Paraguayan guaran | 14498.099 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 7.959 PEN |
| Philippine peso | 147.404 PHP |
| Polish zloty | 9.223 PLN |
| Pound | 1.751 GBP |
| Qatari riyal | 8.485 QAR |
| Romanian new Leu | 11.194 RON |
| Russian ruble | 192.638 RUB |
| Rwandan franc | 3442.093 RWF |
| Saudi riyal | 8.748 SAR |
| Serbian dinar | 246.287 RSD |
| Seychelles rupee | 34.659 SCR |
| Sierra Leonean leone | 53381.547 SLL |
| Singapore dollar | 2.989 SGD |
| South African rand | 38.605 ZAR |
| South Korean won | 3111.102 KRW |
| Sri Lankan rupee | 774.635 LKR |
| Sudanese pound | 1401.754 SDG |
| Surinamese dollar | 87.484 SRD |
| Swazi lilangeni | 38.571 SZL |
| Swedish krona | 23.142 SEK |
| Swiss franc | 1.934 CHF |
| Syrian pound | 283.264 SYP |
| Tanzanian shilling | 6124.373 TZS |
| Thai baht | 78.559 THB |
| Trinidad dollar | 15.694 TTD |
| Tunisian dinar | 6.982 TND |
| Turkish lira | 117.064 TRY |
| Turkmenistani new manat | 8.157 TMT |
| UAE Dirham | 8.561 AED |
| US Dollar | 2.330 USD |
| Ugandan shilling | 9502.565 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 105.598 UAH |
| Urugayan peso | 94.338 UYU |
| Uzbekitan som | 27964.331 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 52364689.799 VEF |
| Yemeni rial | 550.937 YER |
| Zambian kwacha | 47.704 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Albania.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Albania which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Albania is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Albanian Lek) was last updated on 2026-11-11 13:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-10-26 |
| Diesel : | 2026-10-26 |
| LPG : | 2026-10-26 |
| Electricity Residential | 2026-03-01 |
| Electricity Commercial: | 2026-03-01 |