| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in ALL |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 205 ALL |
| 1 Gallon Price = | 776.009 ALL |
| 1 Barrel Price = | 32592.335 ALL |
| 1 USD = | 79.46 ALL |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in ALL |
|---|---|
| Venezuela | 0.018 ALL |
| Iran | 0.867 ALL |
| Lebanon | 1.199 ALL |
| Libya | 1.879 ALL |
| Angola | 26.110 ALL |
| Kuwait | 26.998 ALL |
| Algeria | 27.801 ALL |
| Turkmenistan | 34.054 ALL |
| Egypt | 36.876 ALL |
| Qatar | 45.830 ALL |
| Bolivia | 47.965 ALL |
| Saudi Arabia | 49.296 ALL |
| Oman | 49.314 ALL |
| Iraq | 51.538 ALL |
| Bahrain | 52.198 ALL |
| Azerbaijan | 53.752 ALL |
| Kazakhstan | 56.854 ALL |
| Ecuador | 68.018 ALL |
| Tunisia | 68.817 ALL |
| Russia | 70.131 ALL |
| Chad | 72.446 ALL |
| Vietnam | 73.860 ALL |
| Malaysia | 74.063 ALL |
| Indonesia | 74.801 ALL |
| Nigeria | 76.059 ALL |
| United Arab Emirates | 79.828 ALL |
| Taiwan | 79.911 ALL |
| Bhutan | 82.148 ALL |
| Maldives | 82.287 ALL |
| Ethiopia | 82.617 ALL |
| Gabon | 83.215 ALL |
| Sudan | 83.225 ALL |
| Guyana | 86.692 ALL |
| Japan | 87.486 ALL |
| India | 90.275 ALL |
| Trinidad&Tobago | 91.235 ALL |
| Liberia | 91.412 ALL |
| DR Congo | 92.683 ALL |
| USA | 92.730 ALL |
| Madagascar | 93.612 ALL |
| Bangladesh | 93.672 ALL |
| Philippines | 94.483 ALL |
| Paraguay | 99.030 ALL |
| Kyrgyzstan | 99.341 ALL |
| Syria | 99.382 ALL |
| Brazil | 100.601 ALL |
| Puerto Rico | 100.914 ALL |
| Suriname | 101.013 ALL |
| Togo | 101.397 ALL |
| Benin | 101.397 ALL |
| Panama | 101.629 ALL |
| Haiti | 102.758 ALL |
| China | 102.864 ALL |
| Zambia | 103.585 ALL |
| Mongolia | 103.596 ALL |
| Nepal | 103.907 ALL |
| El Salvador | 104.252 ALL |
| Nicaragua | 105.859 ALL |
| Burundi | 106.140 ALL |
| Afghanistan | 107.278 ALL |
| Colombia | 107.414 ALL |
| Honduras | 107.509 ALL |
| Guinea | 107.913 ALL |
| Saint Lucia | 108.448 ALL |
| South Korea | 109.574 ALL |
| Botswana | 109.969 ALL |
| Grenada | 110.067 ALL |
| Cambodia | 111.777 ALL |
| Argentina | 112.126 ALL |
| Australia | 113.441 ALL |
| Thailand | 114.430 ALL |
| Tanzania | 114.558 ALL |
| Pakistan | 114.646 ALL |
| Guatemala | 114.662 ALL |
| Sri Lanka | 114.687 ALL |
| Mozambique | 117.146 ALL |
| Canada | 118.006 ALL |
| Uzbekistan | 118.735 ALL |
| Burkina Faso | 118.879 ALL |
| Mauritius | 119.038 ALL |
| Chile | 120.262 ALL |
| Georgia | 120.279 ALL |
| Swaziland | 120.502 ALL |
| Dominican Republic | 121.420 ALL |
| Lesotho | 121.492 ALL |
| Sierra Leone | 121.608 ALL |
| Mali | 122.375 ALL |
| Namibia | 122.541 ALL |
| Malta | 122.938 ALL |
| Dominica | 123.310 ALL |
| Costa Rica | 124.411 ALL |
| Ghana | 124.678 ALL |
| Morocco | 125.266 ALL |
| Turkey | 125.693 ALL |
| Ivory Coast | 126.571 ALL |
| Armenia | 126.863 ALL |
| Cayman Islands | 127.105 ALL |
| Jamaica | 129.367 ALL |
| South Africa | 129.404 ALL |
| Aruba | 129.533 ALL |
| Kenya | 130.439 ALL |
| Mexico | 131.367 ALL |
| Seychelles | 133.071 ALL |
| Laos | 133.455 ALL |
| Uganda | 134.271 ALL |
| Peru | 136.454 ALL |
| Senegal | 138.459 ALL |
| Poland | 139.495 ALL |
| Bahamas | 141.518 ALL |
| Sweden | 142.086 ALL |
| Northern Macedonia | 144.554 ALL |
| New Zealand | 145.466 ALL |
| Cape Verde | 145.742 ALL |
| Jordan | 146.609 ALL |
| Bosnia & Herz. | 146.818 ALL |
| Central African Rep. | 146.850 ALL |
| Bulgaria | 146.883 ALL |
| Andorra | 148.259 ALL |
| Moldova | 148.666 ALL |
| Cyprus | 149.635 ALL |
| Hungary | 149.736 ALL |
| Burma | 149.756 ALL |
| Ukraine | 150.740 ALL |
| Belize | 153.437 ALL |
| Slovenia | 153.580 ALL |
| Croatia | 158.076 ALL |
| Rwanda | 158.578 ALL |
| Czech Republic | 158.806 ALL |
| Barbados | 159.317 ALL |
| Serbia | 160.257 ALL |
| Slovakia | 160.828 ALL |
| Lithuania | 162.296 ALL |
| Iceland | 162.884 ALL |
| Estonia | 163.305 ALL |
| Spain | 168.259 ALL |
| Ireland | 168.535 ALL |
| Romania | 170.201 ALL |
| Luxembourg | 171.379 ALL |
| Uruguay | 174.832 ALL |
| Latvia | 174.865 ALL |
| Austria | 175.415 ALL |
| United Kingdom | 176.321 ALL |
| Belgium | 181.929 ALL |
| Monaco | 187.342 ALL |
| Singapore | 187.664 ALL |
| Mayotte | 188.076 ALL |
| Italy | 189.177 ALL |
| France | 191.471 ALL |
| Portugal | 192.021 ALL |
| Greece | 192.021 ALL |
| Liechtenstein | 193.416 ALL |
| Switzerland | 193.610 ALL |
| Finland | 200.462 ALL |
| Albania | 205.000 ALL |
| Germany | 208.627 ALL |
| Yemen | 214.575 ALL |
| Netherlands | 216.242 ALL |
| Denmark | 231.419 ALL |
| Norway | 244.298 ALL |
| Malawi | 257.537 ALL |
| Hong Kong | 333.499 ALL |
| Cuba | 797.778 ALL |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 166.250 AFN |
| Albanian lek | 205.000 ALL |
| Algerian dinar | 346.573 DZD |
| Angolan kwanza | 2355.462 AOA |
| Argentine peso | 3890.279 ARS |
| Armenian dram | 937.231 AMD |
| Aruban guilder | 4.618 AWG |
| Australian Dollar | 3.614 AUD |
| Bahamian dollar | 2.580 BSD |
| Bahraini dinar | 0.970 BHD |
| Bangladeshi taka | 317.330 BDT |
| Barbados dollar | 5.160 BBD |
| Belize dollar | 5.160 BZD |
| Boliviano | 29.746 BOB |
| Botswana pula | 33.946 BWP |
| Brazilian real | 13.266 BRL |
| Burundian franc | 7725.658 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1465.779 XAF |
| CFA franc | 1465.779 XOF |
| Cambodian riel | 10453.815 KHR |
| Canadian dollar | 3.587 CAD |
| Cape Verde escudo | 246.717 CVE |
| Cayman Islands dollar | 2.150 KYD |
| Chilean peso | 2476.512 CLP |
| Chinese RMB | 17.307 CNY |
| Colombian peso | 8009.319 COP |
| Congolese franc | 5861.386 CDF |
| Convertible mark | 4.370 BAM |
| Costa Rican colon | 1160.025 CRC |
| Cuban Peso | 61.918 CUP |
| Czech koruna | 54.243 CZK |
| Danish krone | 16.704 DKK |
| Dominican peso | 152.138 DOP |
| East Caribbean dollar | 6.966 XCD |
| Egyptian pound | 133.421 EGP |
| Ethipian birr | 415.624 ETB |
| Euro | 2.234 EUR |
| Georgian lari | 6.732 GEL |
| Ghanaian Cedi | 29.547 GHS |
| Guatemalan quetzal | 19.672 GTQ |
| Guinean franc | 22796.126 GNF |
| Guyanese dollar | 539.151 GYD |
| Haitian gourde | 342.561 HTG |
| Honduran lempira | 69.408 HNL |
| Hong Kong dollar | 20.236 HKD |
| Hungarian forint | 817.340 HUF |
| Icelandic kr | 312.840 ISK |
| Indian rupee | 247.180 INR |
| Indonesian rupiah | 45494.221 IDR |
| Iranian rial | 3547646.771 IRR |
| Iraqi dinar | 3380.978 IQD |
| Jamaican dollar | 403.576 JMD |
| Japanese yen | 398.349 JPY |
| Jordanian dinar | 1.832 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1161.039 KZT |
| Kenyan shilling | 334.140 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.797 KWD |
| Kyrgyzstani som | 225.614 KGS |
| Lao kip | 57495.983 LAK |
| Lebanese pound | 230902.381 LBP |
| Lesotho loti | 41.846 LSL |
| Liberian dollar | 448.905 LRD |
| Libyan dinar | 16.366 LYD |
| Macedonian denar | 137.561 MKD |
| Malagasy ariayry | 11168.451 MGA |
| Malawian kwacha | 4472.729 MWK |
| Malaysian ringgit | 10.435 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 39.885 MVR |
| Mauritian rupee | 121.669 MUR |
| Mexican peso | 44.247 MXN |
| Moldovan leu | 44.581 MDL |
| Mongolian tugrik | 9287.390 MNT |
| Moroccan dirham | 24.450 MAD |
| Mozambican metical | 163.954 MZN |
| Myanma kyat | 5416.996 MMK |
| Namibian dollar | 41.957 NAD |
| Nepalese rupee | 394.585 NPR |
| New Taiwan dollar | 82.092 TWD |
| New Zealand dollar | 4.467 NZD |
| New azerbaijani Manat | 4.386 AZN |
| Nicaraguan c | 94.890 NIO |
| Nigerian naira | 3416.929 NGN |
| Norwegian krone | 24.083 NOK |
| Omani rial | 0.994 OMR |
| Pakistani rupee | 714.998 PKR |
| Panamanian balboa | 2.580 PAB |
| Paraguayan guaran | 15504.875 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 8.685 PEN |
| Philippine peso | 162.077 PHP |
| Polish zloty | 9.698 PLN |
| Pound | 1.911 GBP |
| Qatari riyal | 9.393 QAR |
| Romanian new Leu | 11.751 RON |
| Russian ruble | 218.004 RUB |
| Rwandan franc | 3798.073 RWF |
| Saudi riyal | 9.690 SAR |
| Serbian dinar | 262.235 RSD |
| Seychelles rupee | 38.020 SCR |
| Sierra Leonean leone | 59000.849 SLL |
| Singapore dollar | 3.278 SGD |
| South African rand | 41.965 ZAR |
| South Korean won | 3480.215 KRW |
| Sri Lankan rupee | 849.050 LKR |
| Sudanese pound | 1551.819 SDG |
| Surinamese dollar | 98.063 SRD |
| Swazi lilangeni | 41.969 SZL |
| Swedish krona | 25.187 SEK |
| Swiss franc | 2.109 CHF |
| Syrian pound | 313.537 SYP |
| Tanzanian shilling | 6792.916 TZS |
| Thai baht | 85.705 THB |
| Trinidad dollar | 17.414 TTD |
| Tunisian dinar | 7.522 TND |
| Turkish lira | 125.434 TRY |
| Turkmenistani new manat | 9.030 TMT |
| UAE Dirham | 9.476 AED |
| US Dollar | 2.580 USD |
| Ugandan shilling | 9981.948 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 115.253 UAH |
| Urugayan peso | 103.971 UYU |
| Uzbekitan som | 30353.240 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 57970584.185 VEF |
| Yemeni rial | 611.440 YER |
| Zambian kwacha | 50.050 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Albania.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Albania which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Albania is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Albanian Lek) was last updated on 2026-09-14 20:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-09-07 |
| Diesel : | 2026-09-07 |
| LPG : | 2026-09-07 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |