| Country: | |
| Display: | 
| # | Country | 1 Liter Price | 
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.019 ALL | 
| 2 | Lebanon | 1.258 ALL | 
| 3 | Libya | 2.299 ALL | 
| 4 | Angola | 27.432 ALL | 
| 5 | Kuwait | 28.536 ALL | 
| 6 | Algeria | 29.366 ALL | 
| 7 | Iran | 29.780 ALL | 
| 8 | Turkmenistan | 35.739 ALL | 
| 9 | Egypt | 37.082 ALL | 
| 10 | Kazakhstan | 38.414 ALL | 
| 11 | Bahrain | 44.356 ALL | 
| 12 | Bolivia | 45.004 ALL | 
| 13 | Qatar | 46.951 ALL | 
| 14 | Nigeria | 50.260 ALL | 
| 15 | Malaysia | 51.730 ALL | 
| 16 | Oman | 51.753 ALL | 
| 17 | Saudi Arabia | 51.807 ALL | 
| 18 | Azerbaijan | 53.958 ALL | 
| 19 | Iraq | 54.088 ALL | 
| 20 | Bhutan | 59.898 ALL | 
| 21 | United Arab Emirates | 60.385 ALL | 
| 22 | Vietnam | 64.124 ALL | 
| 23 | Ecuador | 64.127 ALL | 
| 24 | Indonesia | 64.611 ALL | 
| 25 | Ethiopia | 66.506 ALL | 
| 26 | Guyana | 67.836 ALL | 
| 27 | Russia | 69.017 ALL | 
| 28 | Tunisia | 71.607 ALL | 
| 29 | Maldives | 72.818 ALL | 
| 30 | Panama | 73.800 ALL | 
| 31 | Puerto Rico | 74.717 ALL | 
| 32 | USA | 75.218 ALL | 
| 33 | Pakistan | 75.998 ALL | 
| 34 | Chad | 76.182 ALL | 
| 35 | Paraguay | 76.333 ALL | 
| 36 | Taiwan | 77.279 ALL | 
| 37 | Kyrgyzstan | 77.373 ALL | 
| 38 | Liberia | 80.486 ALL | 
| 39 | Argentina | 82.698 ALL | 
| 40 | Bangladesh | 83.335 ALL | 
| 41 | Mongolia | 83.907 ALL | 
| 42 | El Salvador | 84.057 ALL | 
| 43 | Philippines | 84.866 ALL | 
| 44 | Honduras | 85.429 ALL | 
| 45 | Guatemala | 86.852 ALL | 
| 46 | Sudan | 87.341 ALL | 
| 47 | Gabon | 87.506 ALL | 
| 48 | China | 88.972 ALL | 
| 49 | Colombia | 91.202 ALL | 
| 50 | Sri Lanka | 91.863 ALL | 
| 51 | Afghanistan | 92.499 ALL | 
| 52 | Botswana | 92.619 ALL | 
| 53 | Haiti | 92.701 ALL | 
| 54 | Uzbekistan | 92.973 ALL | 
| 55 | Canada | 93.062 ALL | 
| 56 | Suriname | 93.288 ALL | 
| 57 | Cambodia | 93.347 ALL | 
| 58 | Lesotho | 93.438 ALL | 
| 59 | Madagascar | 93.560 ALL | 
| 60 | Tanzania | 93.937 ALL | 
| 61 | Japan | 94.611 ALL | 
| 62 | Georgia | 94.639 ALL | 
| 63 | Nepal | 94.820 ALL | 
| 64 | India | 94.996 ALL | 
| 65 | Brazil | 96.020 ALL | 
| 66 | Trinidad&Tobago | 96.708 ALL | 
| 67 | South Korea | 97.129 ALL | 
| 68 | Syria | 97.880 ALL | 
| 69 | Namibia | 98.230 ALL | 
| 70 | Grenada | 98.833 ALL | 
| 71 | Swaziland | 99.308 ALL | 
| 72 | Dominican Republic | 99.548 ALL | 
| 73 | Togo | 100.007 ALL | 
| 74 | DR Congo | 100.184 ALL | 
| 75 | Jamaica | 100.237 ALL | 
| 76 | Sierra Leone | 100.555 ALL | 
| 77 | Peru | 100.570 ALL | 
| 78 | Benin | 102.213 ALL | 
| 79 | South Africa | 102.312 ALL | 
| 80 | Turkey | 103.837 ALL | 
| 81 | Aruba | 106.544 ALL | 
| 82 | Rwanda | 106.841 ALL | 
| 83 | Saint Lucia | 108.716 ALL | 
| 84 | Australia | 109.264 ALL | 
| 85 | Mozambique | 109.643 ALL | 
| 86 | Thailand | 109.941 ALL | 
| 87 | Laos | 110.659 ALL | 
| 88 | Dominica | 110.878 ALL | 
| 89 | Nicaragua | 111.020 ALL | 
| 90 | Chile | 111.098 ALL | 
| 91 | Moldova | 111.912 ALL | 
| 92 | Mauritius | 112.141 ALL | 
| 93 | Costa Rica | 112.479 ALL | 
| 94 | Seychelles | 112.973 ALL | 
| 95 | Burundi | 113.093 ALL | 
| 96 | Armenia | 113.302 ALL | 
| 97 | Burma | 113.936 ALL | 
| 98 | Mali | 113.979 ALL | 
| 99 | Bosnia & Herz. | 114.090 ALL | 
| 100 | Morocco | 114.416 ALL | 
| 101 | Bulgaria | 114.794 ALL | 
| 102 | Cape Verde | 114.868 ALL | 
| 103 | Guinea | 114.889 ALL | 
| 104 | Zambia | 115.127 ALL | 
| 105 | Mexico | 115.313 ALL | 
| 106 | Northern Macedonia | 115.951 ALL | 
| 107 | Ghana | 117.178 ALL | 
| 108 | Kenya | 118.129 ALL | 
| 109 | Uganda | 118.953 ALL | 
| 110 | Ukraine | 119.851 ALL | 
| 111 | Bahamas | 120.832 ALL | 
| 112 | Cayman Islands | 121.483 ALL | 
| 113 | Ivory Coast | 122.068 ALL | 
| 114 | Burkina Faso | 125.009 ALL | 
| 115 | Andorra | 126.682 ALL | 
| 116 | Jordan | 126.847 ALL | 
| 117 | Malta | 129.287 ALL | 
| 118 | Cyprus | 129.383 ALL | 
| 119 | Poland | 133.594 ALL | 
| 120 | Lithuania | 135.848 ALL | 
| 121 | Czech Republic | 136.238 ALL | 
| 122 | Croatia | 138.067 ALL | 
| 123 | Slovenia | 138.742 ALL | 
| 124 | Romania | 139.167 ALL | 
| 125 | Estonia | 139.321 ALL | 
| 126 | Spain | 140.382 ALL | 
| 127 | Sweden | 141.240 ALL | 
| 128 | Hungary | 142.094 ALL | 
| 129 | Austria | 144.242 ALL | 
| 130 | Belize | 144.390 ALL | 
| 131 | Luxembourg | 144.628 ALL | 
| 132 | Slovakia | 144.724 ALL | 
| 133 | Latvia | 145.303 ALL | 
| 134 | Serbia | 145.499 ALL | 
| 135 | Senegal | 145.599 ALL | 
| 136 | United Kingdom | 147.755 ALL | 
| 137 | Belgium | 148.969 ALL | 
| 138 | New Zealand | 151.557 ALL | 
| 139 | Central African Rep. | 154.423 ALL | 
| 140 | France | 158.425 ALL | 
| 141 | Monaco | 160.451 ALL | 
| 142 | Germany | 160.837 ALL | 
| 143 | Finland | 161.801 ALL | 
| 144 | Italy | 163.056 ALL | 
| 145 | Uruguay | 163.366 ALL | 
| 146 | Portugal | 163.731 ALL | 
| 147 | Barbados | 164.695 ALL | 
| 148 | Mayotte | 165.950 ALL | 
| 149 | Ireland | 166.529 ALL | 
| 150 | Greece | 167.108 ALL | 
| 151 | Malawi | 168.302 ALL | 
| 152 | Norway | 172.343 ALL | 
| 153 | Albania | 173.000 ALL | 
 
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Albania.
 The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Albania, etc.) is listed below in the table.
 
The currency information (i.e., ALL) was last updated on 2025-10-31 04:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc. 
 
| Fuel Type | Date Updated | 
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-10-20 | 
| Diesel : | 2025-10-20 |