Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.098 ALL |
2 | Lebanon | 1.419 ALL |
3 | Libya | 2.870 ALL |
4 | Angola | 30.919 ALL |
5 | Egypt | 31.808 ALL |
6 | Kuwait | 32.064 ALL |
7 | Algeria | 32.072 ALL |
8 | Iran | 33.554 ALL |
9 | Turkmenistan | 40.349 ALL |
10 | Malaysia | 43.504 ALL |
11 | Kazakhstan | 44.199 ALL |
12 | Bahrain | 49.964 ALL |
13 | Bolivia | 50.950 ALL |
14 | Qatar | 54.161 ALL |
15 | Russia | 57.705 ALL |
16 | Oman | 58.459 ALL |
17 | Saudi Arabia | 58.483 ALL |
18 | Azerbaijan | 60.919 ALL |
19 | Iraq | 61.079 ALL |
20 | United Arab Emirates | 64.081 ALL |
21 | Ecuador | 67.504 ALL |
22 | Bhutan | 69.081 ALL |
23 | Nigeria | 71.683 ALL |
24 | Indonesia | 74.232 ALL |
25 | Ethiopia | 74.671 ALL |
26 | Tunisia | 74.754 ALL |
27 | Liberia | 75.818 ALL |
28 | Chad | 77.503 ALL |
29 | Kyrgyzstan | 77.676 ALL |
30 | Paraguay | 78.903 ALL |
31 | Afghanistan | 78.910 ALL |
32 | Vietnam | 80.300 ALL |
33 | USA | 84.451 ALL |
34 | Maldives | 85.439 ALL |
35 | Panama | 85.769 ALL |
36 | Pakistan | 86.462 ALL |
37 | Taiwan | 88.347 ALL |
38 | Puerto Rico | 88.876 ALL |
39 | Gabon | 89.024 ALL |
40 | Colombia | 90.701 ALL |
41 | El Salvador | 93.207 ALL |
42 | Uzbekistan | 93.598 ALL |
43 | Bangladesh | 96.487 ALL |
44 | Guyana | 96.780 ALL |
45 | Honduras | 97.317 ALL |
46 | Brazil | 97.493 ALL |
47 | Lesotho | 97.822 ALL |
48 | Ghana | 98.111 ALL |
49 | Guatemala | 98.252 ALL |
50 | DR Congo | 98.666 ALL |
51 | Sudan | 98.691 ALL |
52 | Botswana | 100.348 ALL |
53 | Togo | 101.741 ALL |
54 | Georgia | 102.436 ALL |
55 | Namibia | 103.172 ALL |
56 | Benin | 103.986 ALL |
57 | Philippines | 104.267 ALL |
58 | China | 104.347 ALL |
59 | Mali | 104.734 ALL |
60 | Tanzania | 104.868 ALL |
61 | Swaziland | 105.036 ALL |
62 | Cambodia | 105.071 ALL |
63 | Rwanda | 105.608 ALL |
64 | Argentina | 105.710 ALL |
65 | Haiti | 106.640 ALL |
66 | Trinidad&Tobago | 107.390 ALL |
67 | South Africa | 107.990 ALL |
68 | Peru | 108.238 ALL |
69 | Mongolia | 108.334 ALL |
70 | Japan | 108.907 ALL |
71 | India | 110.137 ALL |
72 | South Korea | 110.740 ALL |
73 | Nepal | 110.917 ALL |
74 | Grenada | 113.219 ALL |
75 | Suriname | 113.766 ALL |
76 | Jamaica | 115.134 ALL |
77 | Canada | 116.552 ALL |
78 | Cape Verde | 116.781 ALL |
79 | Mexico | 116.872 ALL |
80 | Zambia | 117.079 ALL |
81 | Dominican Republic | 117.568 ALL |
82 | Sri Lanka | 118.082 ALL |
83 | Australia | 118.097 ALL |
84 | Madagascar | 118.482 ALL |
85 | Turkey | 119.680 ALL |
86 | Chile | 120.386 ALL |
87 | Aruba | 122.131 ALL |
88 | Bosnia & Herz. | 122.262 ALL |
89 | Moldova | 122.410 ALL |
90 | Sierra Leone | 122.571 ALL |
91 | Uganda | 122.779 ALL |
92 | Mauritius | 124.044 ALL |
93 | Armenia | 124.343 ALL |
94 | Morocco | 124.524 ALL |
95 | Dominica | 125.064 ALL |
96 | Costa Rica | 125.215 ALL |
97 | Nicaragua | 125.286 ALL |
98 | Syria | 125.994 ALL |
99 | Bulgaria | 126.402 ALL |
100 | Saint Lucia | 126.457 ALL |
101 | Northern Macedonia | 126.797 ALL |
102 | Thailand | 126.911 ALL |
103 | Kenya | 127.073 ALL |
104 | Mozambique | 127.078 ALL |
105 | Burkina Faso | 127.177 ALL |
106 | Burundi | 127.249 ALL |
107 | Laos | 128.510 ALL |
108 | Guinea | 130.675 ALL |
109 | Ivory Coast | 130.917 ALL |
110 | Ukraine | 131.334 ALL |
111 | Malta | 131.454 ALL |
112 | Seychelles | 132.224 ALL |
113 | Bahamas | 132.937 ALL |
114 | Andorra | 135.967 ALL |
115 | Cayman Islands | 136.444 ALL |
116 | Cyprus | 136.751 ALL |
117 | Malawi | 137.342 ALL |
118 | Czech Republic | 139.722 ALL |
119 | Poland | 142.034 ALL |
120 | Sweden | 145.669 ALL |
121 | Lithuania | 145.678 ALL |
122 | Romania | 145.883 ALL |
123 | Burma | 145.929 ALL |
124 | Jordan | 146.007 ALL |
125 | Senegal | 148.123 ALL |
126 | Slovenia | 148.720 ALL |
127 | Croatia | 148.916 ALL |
128 | Hungary | 150.094 ALL |
129 | Luxembourg | 152.251 ALL |
130 | Slovakia | 153.134 ALL |
131 | Spain | 154.017 ALL |
132 | Serbia | 154.191 ALL |
133 | Latvia | 154.802 ALL |
134 | Austria | 156.666 ALL |
135 | Belgium | 156.764 ALL |
136 | United Kingdom | 159.060 ALL |
137 | Estonia | 162.552 ALL |
138 | Central African Rep. | 164.582 ALL |
139 | Belize | 164.763 ALL |
140 | Monaco | 165.789 ALL |
141 | Finland | 166.476 ALL |
142 | Uruguay | 168.940 ALL |
143 | New Zealand | 169.134 ALL |
144 | Germany | 170.203 ALL |
145 | Mayotte | 171.675 ALL |
146 | Portugal | 171.675 ALL |
147 | France | 172.264 ALL |
148 | Albania | 173.000 ALL |
149 | Ireland | 173.245 ALL |
150 | Italy | 177.267 ALL |
151 | Greece | 178.150 ALL |
152 | Norway | 182.583 ALL |
153 | Barbados | 182.647 ALL |
154 | Switzerland | 183.479 ALL |
155 | Liechtenstein | 185.762 ALL |
156 | Netherlands | 191.785 ALL |
157 | Singapore | 192.547 ALL |
158 | Denmark | 196.792 ALL |
159 | Iceland | 211.724 ALL |
160 | Yemen | 241.987 ALL |
161 | Hong Kong | 320.822 ALL |
162 | Cuba | 570.373 ALL |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Albanian Lek. As per our calculation, the global average of petrol price is 119.5 ALL approximately, while 173 ALL is the current petrol price in Albania.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Albania, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., ALL) was last updated on 2025-01-22 15:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-01-13 |
Diesel : | 2025-01-13 |