| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.018 ALL |
| 2 | Iran | 0.933 ALL |
| 3 | Lebanon | 1.235 ALL |
| 4 | Libya | 1.932 ALL |
| 5 | Angola | 26.930 ALL |
| 6 | Kuwait | 27.821 ALL |
| 7 | Algeria | 29.009 ALL |
| 8 | Turkmenistan | 35.091 ALL |
| 9 | Egypt | 37.020 ALL |
| 10 | Kazakhstan | 41.893 ALL |
| 11 | Qatar | 46.101 ALL |
| 12 | Oman | 50.816 ALL |
| 13 | Saudi Arabia | 50.840 ALL |
| 14 | Iraq | 53.108 ALL |
| 15 | Bahrain | 55.095 ALL |
| 16 | Azerbaijan | 55.389 ALL |
| 17 | Indonesia | 59.445 ALL |
| 18 | Ecuador | 62.474 ALL |
| 19 | Russia | 71.275 ALL |
| 20 | Tunisia | 71.750 ALL |
| 21 | United Arab Emirates | 73.109 ALL |
| 22 | Nigeria | 73.821 ALL |
| 23 | Ethiopia | 74.270 ALL |
| 24 | Guyana | 74.443 ALL |
| 25 | Bhutan | 75.462 ALL |
| 26 | Chad | 75.620 ALL |
| 27 | Kyrgyzstan | 75.850 ALL |
| 28 | Vietnam | 77.037 ALL |
| 29 | Afghanistan | 77.187 ALL |
| 30 | Paraguay | 77.945 ALL |
| 31 | Malaysia | 79.557 ALL |
| 32 | Bangladesh | 80.033 ALL |
| 33 | Bolivia | 82.234 ALL |
| 34 | Syria | 82.878 ALL |
| 35 | Maldives | 84.793 ALL |
| 36 | Sudan | 85.760 ALL |
| 37 | Mongolia | 86.069 ALL |
| 38 | Gabon | 86.861 ALL |
| 39 | DR Congo | 86.869 ALL |
| 40 | Taiwan | 87.430 ALL |
| 41 | Uzbekistan | 88.061 ALL |
| 42 | India | 89.613 ALL |
| 43 | Lesotho | 90.003 ALL |
| 44 | Tanzania | 90.788 ALL |
| 45 | Haiti | 91.091 ALL |
| 46 | Japan | 91.512 ALL |
| 47 | Colombia | 91.618 ALL |
| 48 | El Salvador | 92.934 ALL |
| 49 | USA | 93.425 ALL |
| 50 | Panama | 93.671 ALL |
| 51 | Trinidad&Tobago | 94.503 ALL |
| 52 | Madagascar | 96.678 ALL |
| 53 | Swaziland | 97.174 ALL |
| 54 | Puerto Rico | 98.993 ALL |
| 55 | Togo | 99.270 ALL |
| 56 | South Korea | 101.040 ALL |
| 57 | Grenada | 101.289 ALL |
| 58 | Benin | 101.459 ALL |
| 59 | Mauritius | 102.747 ALL |
| 60 | Suriname | 105.029 ALL |
| 61 | Saint Lucia | 106.747 ALL |
| 62 | Ghana | 106.790 ALL |
| 63 | Honduras | 107.329 ALL |
| 64 | Mozambique | 107.674 ALL |
| 65 | Jamaica | 108.071 ALL |
| 66 | Georgia | 108.100 ALL |
| 67 | Seychelles | 108.864 ALL |
| 68 | Armenia | 108.866 ALL |
| 69 | Nicaragua | 109.116 ALL |
| 70 | Brazil | 109.473 ALL |
| 71 | Dominican Republic | 109.681 ALL |
| 72 | Burundi | 110.184 ALL |
| 73 | China | 110.258 ALL |
| 74 | Namibia | 110.360 ALL |
| 75 | Nepal | 110.864 ALL |
| 76 | Pakistan | 111.114 ALL |
| 77 | Costa Rica | 111.435 ALL |
| 78 | Liberia | 111.574 ALL |
| 79 | Guinea | 111.667 ALL |
| 80 | Kenya | 112.286 ALL |
| 81 | Aruba | 113.443 ALL |
| 82 | South Africa | 114.570 ALL |
| 83 | Turkey | 114.728 ALL |
| 84 | Guatemala | 114.808 ALL |
| 85 | Zambia | 115.783 ALL |
| 86 | Australia | 115.928 ALL |
| 87 | Uganda | 117.358 ALL |
| 88 | Sri Lanka | 118.046 ALL |
| 89 | Ivory Coast | 119.708 ALL |
| 90 | Bahamas | 119.872 ALL |
| 91 | Cape Verde | 121.234 ALL |
| 92 | Canada | 123.302 ALL |
| 93 | Burkina Faso | 124.087 ALL |
| 94 | Sierra Leone | 125.118 ALL |
| 95 | Cayman Islands | 125.179 ALL |
| 96 | Argentina | 125.469 ALL |
| 97 | Dominica | 125.549 ALL |
| 98 | Cambodia | 126.692 ALL |
| 99 | Mali | 127.737 ALL |
| 100 | Botswana | 128.029 ALL |
| 101 | Malta | 128.309 ALL |
| 102 | Rwanda | 129.088 ALL |
| 103 | Philippines | 129.320 ALL |
| 104 | Northern Macedonia | 129.761 ALL |
| 105 | Mexico | 130.963 ALL |
| 106 | Bosnia & Herz. | 131.764 ALL |
| 107 | Senegal | 134.306 ALL |
| 108 | Peru | 135.258 ALL |
| 109 | Morocco | 135.545 ALL |
| 110 | Thailand | 137.251 ALL |
| 111 | Jordan | 138.389 ALL |
| 112 | Chile | 138.500 ALL |
| 113 | Bulgaria | 139.225 ALL |
| 114 | Ukraine | 141.466 ALL |
| 115 | Moldova | 142.250 ALL |
| 116 | Cyprus | 144.875 ALL |
| 117 | Spain | 148.035 ALL |
| 118 | Andorra | 150.141 ALL |
| 119 | Slovakia | 151.003 ALL |
| 120 | Hungary | 151.323 ALL |
| 121 | New Zealand | 151.967 ALL |
| 122 | Barbados | 152.706 ALL |
| 123 | Central African Rep. | 153.284 ALL |
| 124 | Iceland | 153.553 ALL |
| 125 | Serbia | 154.163 ALL |
| 126 | Slovenia | 154.737 ALL |
| 127 | Laos | 155.657 ALL |
| 128 | Belize | 158.110 ALL |
| 129 | Croatia | 160.866 ALL |
| 130 | Poland | 162.450 ALL |
| 131 | Czech Republic | 162.552 ALL |
| 132 | United Kingdom | 163.596 ALL |
| 133 | Estonia | 164.983 ALL |
| 134 | Lithuania | 166.515 ALL |
| 135 | Uruguay | 166.818 ALL |
| 136 | Italy | 167.760 ALL |
| 137 | Luxembourg | 168.334 ALL |
| 138 | Sweden | 169.801 ALL |
| 139 | Latvia | 175.995 ALL |
| 140 | Romania | 176.710 ALL |
| 141 | Belgium | 179.537 ALL |
| 142 | Austria | 179.920 ALL |
| 143 | Monaco | 181.069 ALL |
| 144 | Portugal | 185.570 ALL |
| 145 | Ireland | 187.485 ALL |
| 146 | Mayotte | 188.634 ALL |
| 147 | France | 190.741 ALL |
| 148 | Burma | 192.612 ALL |
| 149 | Switzerland | 192.822 ALL |
| 150 | Finland | 193.422 ALL |
| 151 | Greece | 195.911 ALL |
| 152 | Norway | 197.107 ALL |
| 153 | Albania | 199.000 ALL |
| 154 | Liechtenstein | 205.042 ALL |
| 155 | Germany | 208.646 ALL |
| 156 | Singapore | 210.524 ALL |
| 157 | Yemen | 219.738 ALL |
| 158 | Denmark | 222.426 ALL |
| 159 | Netherlands | 226.744 ALL |
| 160 | Malawi | 315.113 ALL |
| 161 | Hong Kong | 338.562 ALL |
| 162 | Cuba | 532.220 ALL |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Albanian Lek. As per our calculation, the global average of petrol price is 122.5 ALL approximately, while 199 ALL is the current petrol price in Albania.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Albania, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., ALL) was last updated on 2026-04-09 23:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-30 |
| Diesel : | 2026-03-30 |