| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.018 ALL |
| 2 | Iran | 0.930 ALL |
| 3 | Lebanon | 1.237 ALL |
| 4 | Libya | 1.934 ALL |
| 5 | Angola | 26.941 ALL |
| 6 | Kuwait | 27.845 ALL |
| 7 | Algeria | 28.924 ALL |
| 8 | Turkmenistan | 35.143 ALL |
| 9 | Egypt | 36.838 ALL |
| 10 | Qatar | 47.230 ALL |
| 11 | Oman | 50.891 ALL |
| 12 | Saudi Arabia | 50.914 ALL |
| 13 | Iraq | 53.206 ALL |
| 14 | Azerbaijan | 55.471 ALL |
| 15 | Kazakhstan | 55.994 ALL |
| 16 | Bahrain | 58.665 ALL |
| 17 | Indonesia | 59.850 ALL |
| 18 | Ecuador | 68.552 ALL |
| 19 | Tunisia | 71.545 ALL |
| 20 | Chad | 75.293 ALL |
| 21 | Nigeria | 76.595 ALL |
| 22 | Vietnam | 76.978 ALL |
| 23 | Russia | 77.930 ALL |
| 24 | United Arab Emirates | 79.265 ALL |
| 25 | Kyrgyzstan | 80.021 ALL |
| 26 | Afghanistan | 81.107 ALL |
| 27 | Guyana | 81.522 ALL |
| 28 | Bolivia | 82.355 ALL |
| 29 | Malaysia | 83.033 ALL |
| 30 | Maldives | 84.917 ALL |
| 31 | Sudan | 85.885 ALL |
| 32 | India | 85.898 ALL |
| 33 | Gabon | 86.486 ALL |
| 34 | Bhutan | 86.840 ALL |
| 35 | Ethiopia | 87.041 ALL |
| 36 | Japan | 87.590 ALL |
| 37 | Taiwan | 87.929 ALL |
| 38 | Uzbekistan | 91.403 ALL |
| 39 | Mongolia | 91.864 ALL |
| 40 | Colombia | 92.132 ALL |
| 41 | Liberia | 93.484 ALL |
| 42 | Bangladesh | 93.661 ALL |
| 43 | Trinidad&Tobago | 94.563 ALL |
| 44 | Paraguay | 95.696 ALL |
| 45 | DR Congo | 97.028 ALL |
| 46 | Togo | 98.841 ALL |
| 47 | Madagascar | 99.928 ALL |
| 48 | El Salvador | 102.828 ALL |
| 49 | USA | 104.140 ALL |
| 50 | Panama | 104.222 ALL |
| 51 | Benin | 105.382 ALL |
| 52 | Suriname | 106.260 ALL |
| 53 | Saint Lucia | 106.904 ALL |
| 54 | Brazil | 108.992 ALL |
| 55 | Nicaragua | 109.203 ALL |
| 56 | Puerto Rico | 109.224 ALL |
| 57 | Namibia | 110.098 ALL |
| 58 | Burundi | 110.141 ALL |
| 59 | South Korea | 110.169 ALL |
| 60 | Mauritius | 111.103 ALL |
| 61 | Guinea | 112.035 ALL |
| 62 | Ghana | 112.128 ALL |
| 63 | China | 112.760 ALL |
| 64 | Sri Lanka | 113.353 ALL |
| 65 | Honduras | 113.420 ALL |
| 66 | Syria | 113.442 ALL |
| 67 | Grenada | 113.585 ALL |
| 68 | Aruba | 113.609 ALL |
| 69 | Uganda | 114.124 ALL |
| 70 | Haiti | 114.126 ALL |
| 71 | Guatemala | 114.316 ALL |
| 72 | Georgia | 114.612 ALL |
| 73 | Nepal | 114.926 ALL |
| 74 | Turkey | 116.927 ALL |
| 75 | Zambia | 117.174 ALL |
| 76 | Australia | 117.369 ALL |
| 77 | Pakistan | 117.690 ALL |
| 78 | Dominican Republic | 119.025 ALL |
| 79 | Bahamas | 120.048 ALL |
| 80 | Dominica | 120.115 ALL |
| 81 | Mozambique | 120.890 ALL |
| 82 | Armenia | 122.598 ALL |
| 83 | Jamaica | 122.770 ALL |
| 84 | Philippines | 123.339 ALL |
| 85 | Argentina | 123.517 ALL |
| 86 | Burkina Faso | 123.551 ALL |
| 87 | Kenya | 124.459 ALL |
| 88 | Seychelles | 125.659 ALL |
| 89 | Sierra Leone | 125.949 ALL |
| 90 | Swaziland | 126.066 ALL |
| 91 | Cambodia | 126.672 ALL |
| 92 | Botswana | 126.871 ALL |
| 93 | Canada | 127.087 ALL |
| 94 | Mali | 127.185 ALL |
| 95 | Ivory Coast | 127.185 ALL |
| 96 | Malta | 127.765 ALL |
| 97 | Morocco | 128.211 ALL |
| 98 | Lesotho | 128.871 ALL |
| 99 | Cape Verde | 130.150 ALL |
| 100 | South Africa | 130.586 ALL |
| 101 | Tanzania | 130.888 ALL |
| 102 | Costa Rica | 132.936 ALL |
| 103 | Thailand | 132.973 ALL |
| 104 | Mexico | 133.705 ALL |
| 105 | Senegal | 133.726 ALL |
| 106 | Northern Macedonia | 134.484 ALL |
| 107 | Cayman Islands | 138.056 ALL |
| 108 | Ukraine | 139.469 ALL |
| 109 | Peru | 141.076 ALL |
| 110 | Poland | 141.543 ALL |
| 111 | Bulgaria | 143.116 ALL |
| 112 | Bosnia & Herz. | 144.296 ALL |
| 113 | Chile | 145.483 ALL |
| 114 | Laos | 146.270 ALL |
| 115 | Iceland | 146.906 ALL |
| 116 | Moldova | 147.031 ALL |
| 117 | Spain | 147.216 ALL |
| 118 | Cyprus | 148.932 ALL |
| 119 | Jordan | 151.296 ALL |
| 120 | Central African Rep. | 152.622 ALL |
| 121 | New Zealand | 152.672 ALL |
| 122 | Barbados | 152.930 ALL |
| 123 | Andorra | 153.604 ALL |
| 124 | Serbia | 155.094 ALL |
| 125 | Hungary | 157.784 ALL |
| 126 | Belize | 159.121 ALL |
| 127 | Slovenia | 160.469 ALL |
| 128 | Croatia | 162.090 ALL |
| 129 | Sweden | 163.364 ALL |
| 130 | Rwanda | 164.785 ALL |
| 131 | Czech Republic | 165.890 ALL |
| 132 | Romania | 166.533 ALL |
| 133 | Slovakia | 168.574 ALL |
| 134 | Austria | 171.243 ALL |
| 135 | Lithuania | 171.625 ALL |
| 136 | Estonia | 172.102 ALL |
| 137 | United Kingdom | 172.798 ALL |
| 138 | Ireland | 173.246 ALL |
| 139 | Latvia | 174.676 ALL |
| 140 | Luxembourg | 176.774 ALL |
| 141 | Uruguay | 178.892 ALL |
| 142 | Belgium | 181.827 ALL |
| 143 | Albania | 184.000 ALL |
| 144 | Monaco | 184.973 ALL |
| 145 | Italy | 185.736 ALL |
| 146 | Burma | 187.986 ALL |
| 147 | Mayotte | 188.787 ALL |
| 148 | Germany | 190.027 ALL |
| 149 | Norway | 191.143 ALL |
| 150 | Portugal | 191.552 ALL |
| 151 | France | 193.459 ALL |
| 152 | Singapore | 197.927 ALL |
| 153 | Switzerland | 198.297 ALL |
| 154 | Liechtenstein | 199.027 ALL |
| 155 | Greece | 199.371 ALL |
| 156 | Finland | 199.943 ALL |
| 157 | Yemen | 219.936 ALL |
| 158 | Netherlands | 227.784 ALL |
| 159 | Denmark | 230.821 ALL |
| 160 | Malawi | 315.575 ALL |
| 161 | Hong Kong | 340.620 ALL |
| 162 | Cuba | 533.000 ALL |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Albanian Lek. As per our calculation, the global average of petrol price is 126.2 ALL approximately, while 184 ALL is the current petrol price in Albania.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Albania, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., ALL) was last updated on 2026-05-20 20:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-11 |
| Diesel : | 2026-05-11 |