| Country: | |
| Unit: |
| Diesel | Price in ALL |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 185 ALL |
| 1 Gallon Price = | 700.301 ALL |
| 1 Barrel Price = | 29412.595 ALL |
| 1 USD = | 82.38 ALL |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in ALL |
|---|---|
| Iran | 0.180 ALL |
| Libya | 1.928 ALL |
| Algeria | 19.103 ALL |
| Turkmenistan | 23.537 ALL |
| Kuwait | 30.689 ALL |
| Egypt | 32.856 ALL |
| Angola | 37.912 ALL |
| Saudi Arabia | 39.278 ALL |
| Qatar | 46.342 ALL |
| Bahrain | 50.173 ALL |
| Azerbaijan | 53.305 ALL |
| Trinidad&Tobago | 53.993 ALL |
| Oman | 55.191 ALL |
| Kazakhstan | 59.845 ALL |
| Tunisia | 61.461 ALL |
| Ecuador | 69.693 ALL |
| Bolivia | 71.698 ALL |
| Taiwan | 73.295 ALL |
| Vietnam | 73.685 ALL |
| Colombia | 76.302 ALL |
| Bangladesh | 76.685 ALL |
| Chad | 78.237 ALL |
| Japan | 80.097 ALL |
| United Arab Emirates | 80.734 ALL |
| Sudan | 80.805 ALL |
| Syria | 81.329 ALL |
| Malaysia | 81.957 ALL |
| Gabon | 82.092 ALL |
| India | 83.678 ALL |
| Bhutan | 83.755 ALL |
| Thailand | 85.386 ALL |
| China | 86.031 ALL |
| Russia | 86.242 ALL |
| Panama | 89.629 ALL |
| Kyrgyzstan | 91.037 ALL |
| Afghanistan | 91.260 ALL |
| Ethiopia | 92.926 ALL |
| Madagascar | 92.936 ALL |
| Maldives | 93.524 ALL |
| Guyana | 93.905 ALL |
| Dominican Republic | 95.373 ALL |
| DR Congo | 96.311 ALL |
| Burkina Faso | 96.368 ALL |
| Honduras | 96.624 ALL |
| El Salvador | 96.632 ALL |
| Nicaragua | 97.062 ALL |
| Senegal | 97.082 ALL |
| Uzbekistan | 97.119 ALL |
| Indonesia | 97.813 ALL |
| Nigeria | 97.894 ALL |
| Jordan | 98.624 ALL |
| Ivory Coast | 99.938 ALL |
| Cambodia | 100.911 ALL |
| Mongolia | 101.074 ALL |
| Nepal | 104.001 ALL |
| Philippines | 104.027 ALL |
| South Korea | 105.094 ALL |
| Togo | 107.076 ALL |
| Benin | 107.076 ALL |
| Brazil | 107.105 ALL |
| Puerto Rico | 108.000 ALL |
| Burundi | 108.245 ALL |
| Chile | 108.665 ALL |
| Paraguay | 108.856 ALL |
| USA | 111.707 ALL |
| Guinea | 112.362 ALL |
| Saint Lucia | 112.433 ALL |
| Malta | 113.316 ALL |
| Ghana | 113.388 ALL |
| Grenada | 114.112 ALL |
| Liberia | 114.483 ALL |
| Haiti | 114.612 ALL |
| Suriname | 115.514 ALL |
| Guatemala | 115.820 ALL |
| Morocco | 117.020 ALL |
| Sri Lanka | 117.178 ALL |
| Aruba | 118.093 ALL |
| Pakistan | 118.450 ALL |
| Cape Verde | 118.655 ALL |
| Namibia | 118.749 ALL |
| Australia | 120.176 ALL |
| Uruguay | 120.271 ALL |
| Mauritius | 123.752 ALL |
| Costa Rica | 124.115 ALL |
| Zambia | 124.233 ALL |
| Dominica | 124.638 ALL |
| Georgia | 124.737 ALL |
| Sierra Leone | 126.441 ALL |
| Lesotho | 126.531 ALL |
| Mexico | 126.606 ALL |
| Canada | 126.945 ALL |
| Argentina | 127.074 ALL |
| Swaziland | 128.245 ALL |
| Botswana | 128.627 ALL |
| New Zealand | 128.698 ALL |
| Turkey | 129.199 ALL |
| Burma | 130.612 ALL |
| Tanzania | 131.093 ALL |
| Seychelles | 131.389 ALL |
| Barbados | 132.220 ALL |
| Armenia | 132.846 ALL |
| Cayman Islands | 132.962 ALL |
| Mali | 134.202 ALL |
| South Africa | 134.608 ALL |
| Peru | 135.202 ALL |
| Andorra | 135.418 ALL |
| Uganda | 135.788 ALL |
| Moldova | 136.096 ALL |
| Jamaica | 136.104 ALL |
| Bahamas | 138.810 ALL |
| Kenya | 140.952 ALL |
| Bosnia & Herz. | 141.250 ALL |
| Czech Republic | 142.752 ALL |
| Northern Macedonia | 143.828 ALL |
| Ukraine | 149.687 ALL |
| Cyprus | 149.933 ALL |
| Slovakia | 150.121 ALL |
| Mozambique | 150.719 ALL |
| Poland | 151.403 ALL |
| Bulgaria | 151.525 ALL |
| Iceland | 154.269 ALL |
| Belize | 154.421 ALL |
| Croatia | 155.646 ALL |
| Hungary | 156.012 ALL |
| Spain | 156.957 ALL |
| Estonia | 157.800 ALL |
| Ireland | 158.175 ALL |
| Lithuania | 162.857 ALL |
| Rwanda | 164.479 ALL |
| Sweden | 165.286 ALL |
| Romania | 172.236 ALL |
| Mayotte | 173.252 ALL |
| Luxembourg | 173.533 ALL |
| Laos | 173.716 ALL |
| Slovenia | 173.720 ALL |
| Latvia | 173.814 ALL |
| Serbia | 177.137 ALL |
| Central African Rep. | 178.460 ALL |
| Austria | 180.838 ALL |
| Greece | 182.617 ALL |
| United Kingdom | 183.379 ALL |
| Portugal | 183.554 ALL |
| Norway | 184.580 ALL |
| Albania | 185.000 ALL |
| France | 193.480 ALL |
| Belgium | 193.855 ALL |
| Monaco | 196.665 ALL |
| Italy | 197.695 ALL |
| Germany | 201.347 ALL |
| Finland | 201.722 ALL |
| Netherlands | 203.688 ALL |
| Switzerland | 211.109 ALL |
| Liechtenstein | 213.425 ALL |
| Singapore | 224.423 ALL |
| Denmark | 226.613 ALL |
| Yemen | 241.685 ALL |
| Malawi | 299.646 ALL |
| Hong Kong | 368.939 ALL |
| Cuba | 806.432 ALL |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 147.983 AFN |
| Albanian lek | 185.000 ALL |
| Algerian dinar | 300.213 DZD |
| Angolan kwanza | 2049.483 AOA |
| Argentine peso | 3359.560 ARS |
| Armenian dram | 821.631 AMD |
| Aruban guilder | 4.020 AWG |
| Australian Dollar | 3.216 AUD |
| Bahamian dollar | 2.246 BSD |
| Bahraini dinar | 0.844 BHD |
| Bangladeshi taka | 277.433 BDT |
| Barbados dollar | 4.491 BBD |
| Belize dollar | 4.491 BZD |
| Boliviano | 25.286 BOB |
| Botswana pula | 30.103 BWP |
| Brazilian real | 11.400 BRL |
| Burundian franc | 6708.171 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1295.809 XAF |
| CFA franc | 1295.809 XOF |
| Cambodian riel | 9074.837 KHR |
| Canadian dollar | 3.165 CAD |
| Cape Verde escudo | 218.124 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.871 KYD |
| Chilean peso | 2130.936 CLP |
| Chinese RMB | 15.208 CNY |
| Colombian peso | 7226.139 COP |
| Congolese franc | 5061.451 CDF |
| Convertible mark | 3.864 BAM |
| Costa Rican colon | 1018.048 CRC |
| Cuban Peso | 53.897 CUP |
| Czech koruna | 47.678 CZK |
| Danish krone | 14.768 DKK |
| Dominican peso | 130.564 DOP |
| East Caribbean dollar | 6.063 XCD |
| Egyptian pound | 115.429 EGP |
| Ethipian birr | 359.266 ETB |
| Euro | 1.975 EUR |
| Georgian lari | 5.903 GEL |
| Ghanaian Cedi | 26.056 GHS |
| Guatemalan quetzal | 17.128 GTQ |
| Guinean franc | 19757.589 GNF |
| Guyanese dollar | 468.878 GYD |
| Haitian gourde | 298.520 HTG |
| Honduran lempira | 60.177 HNL |
| Hong Kong dollar | 17.610 HKD |
| Hungarian forint | 712.670 HUF |
| Icelandic kr | 282.508 ISK |
| Indian rupee | 216.884 INR |
| Indonesian rupiah | 40361.808 IDR |
| Iranian rial | 3088661.234 IRR |
| Jamaican dollar | 354.235 JMD |
| Japanese yen | 367.934 JPY |
| Jordanian dinar | 1.594 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1066.501 KZT |
| Kenyan shilling | 290.811 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.693 KWD |
| Kyrgyzstani som | 196.386 KGS |
| Lao kip | 50691.985 LAK |
| Lesotho loti | 37.795 LSL |
| Liberian dollar | 407.002 LRD |
| Libyan dinar | 14.395 LYD |
| Macedonian denar | 120.908 MKD |
| Malagasy ariayry | 9674.437 MGA |
| Malawian kwacha | 3893.294 MWK |
| Malaysian ringgit | 9.187 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 34.696 MVR |
| Mauritian rupee | 106.513 MUR |
| Mexican peso | 39.300 MXN |
| Moldovan leu | 39.434 MDL |
| Mongolian tugrik | 8064.673 MNT |
| Moroccan dirham | 21.026 MAD |
| Mozambican metical | 142.691 MZN |
| Myanma kyat | 4715.232 MMK |
| Namibian dollar | 37.795 NAD |
| Nepalese rupee | 346.872 NPR |
| New Taiwan dollar | 72.693 TWD |
| New Zealand dollar | 3.878 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.818 AZN |
| Nicaraguan c | 82.378 NIO |
| Nigerian naira | 3061.461 NGN |
| Norwegian krone | 21.519 NOK |
| Omani rial | 0.865 OMR |
| Pakistani rupee | 624.078 PKR |
| Panamanian balboa | 2.246 PAB |
| Paraguayan guaran | 13578.953 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 7.642 PEN |
| Philippine peso | 138.537 PHP |
| Polish zloty | 8.518 PLN |
| Pound | 1.686 GBP |
| Qatari riyal | 8.184 QAR |
| Romanian new Leu | 10.300 RON |
| Russian ruble | 174.378 RUB |
| Rwandan franc | 3292.183 RWF |
| Saudi riyal | 8.431 SAR |
| Serbian dinar | 231.854 RSD |
| Seychelles rupee | 32.652 SCR |
| Sierra Leonean leone | 51209.612 SLL |
| Singapore dollar | 2.899 SGD |
| South African rand | 37.795 ZAR |
| South Korean won | 3278.529 KRW |
| Sri Lankan rupee | 754.665 LKR |
| Sudanese pound | 1350.783 SDG |
| Surinamese dollar | 85.314 SRD |
| Swazi lilangeni | 37.795 SZL |
| Swedish krona | 21.815 SEK |
| Swiss franc | 1.838 CHF |
| Syrian pound | 272.964 SYP |
| Tanzanian shilling | 5901.676 TZS |
| Thai baht | 75.702 THB |
| Trinidad dollar | 15.110 TTD |
| Tunisian dinar | 6.637 TND |
| Turkish lira | 106.311 TRY |
| Turkmenistani new manat | 7.860 TMT |
| UAE Dirham | 8.249 AED |
| US Dollar | 2.246 USD |
| Ugandan shilling | 8317.591 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 100.912 UAH |
| Urugayan peso | 90.261 UYU |
| Uzbekitan som | 26959.521 UZS |
| Yemeni rial | 535.822 YER |
| Zambian kwacha | 41.860 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Albania.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Albania which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Albania is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Albanian Lek) was last updated on 2026-07-26 14:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-07-20 |
| Diesel : | 2026-07-20 |
| LPG : | 2026-07-20 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |