Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.004 AED |
2 | Lebanon | 0.056 AED |
3 | Libya | 0.101 AED |
4 | Angola | 1.208 AED |
5 | Kuwait | 1.260 AED |
6 | Algeria | 1.277 AED |
7 | Iran | 1.304 AED |
8 | Egypt | 1.404 AED |
9 | Turkmenistan | 1.572 AED |
10 | Kazakhstan | 1.764 AED |
11 | Malaysia | 1.791 AED |
12 | Bahrain | 1.957 AED |
13 | Nigeria | 1.970 AED |
14 | Qatar | 1.974 AED |
15 | Bolivia | 1.996 AED |
16 | Oman | 2.280 AED |
17 | Saudi Arabia | 2.282 AED |
18 | Azerbaijan | 2.377 AED |
19 | Ecuador | 2.391 AED |
20 | Iraq | 2.394 AED |
21 | United Arab Emirates | 2.470 AED |
22 | Bhutan | 2.542 AED |
23 | Russia | 2.810 AED |
24 | Vietnam | 2.839 AED |
25 | Indonesia | 2.890 AED |
26 | Paraguay | 2.940 AED |
27 | Kyrgyzstan | 3.099 AED |
28 | Afghanistan | 3.111 AED |
29 | Tunisia | 3.116 AED |
30 | Liberia | 3.205 AED |
31 | Maldives | 3.207 AED |
32 | Guyana | 3.262 AED |
33 | Puerto Rico | 3.306 AED |
34 | Chad | 3.309 AED |
35 | Panama | 3.328 AED |
36 | Ethiopia | 3.338 AED |
37 | USA | 3.346 AED |
38 | Pakistan | 3.352 AED |
39 | Taiwan | 3.430 AED |
40 | Uzbekistan | 3.612 AED |
41 | Syria | 3.648 AED |
42 | El Salvador | 3.655 AED |
43 | Colombia | 3.696 AED |
44 | Honduras | 3.720 AED |
45 | Bangladesh | 3.786 AED |
46 | Gabon | 3.801 AED |
47 | DR Congo | 3.803 AED |
48 | Sudan | 3.853 AED |
49 | China | 3.909 AED |
50 | Georgia | 3.944 AED |
51 | Cambodia | 3.962 AED |
52 | Philippines | 3.971 AED |
53 | Guatemala | 3.972 AED |
54 | Lesotho | 3.977 AED |
55 | Mongolia | 4.010 AED |
56 | Argentina | 4.013 AED |
57 | Tanzania | 4.029 AED |
58 | Botswana | 4.053 AED |
59 | Brazil | 4.089 AED |
60 | Haiti | 4.170 AED |
61 | Sri Lanka | 4.202 AED |
62 | Rwanda | 4.205 AED |
63 | Suriname | 4.205 AED |
64 | Trinidad&Tobago | 4.206 AED |
65 | Ghana | 4.228 AED |
66 | Grenada | 4.240 AED |
67 | Swaziland | 4.246 AED |
68 | Nepal | 4.246 AED |
69 | Namibia | 4.260 AED |
70 | South Africa | 4.330 AED |
71 | Zambia | 4.334 AED |
72 | Togo | 4.344 AED |
73 | India | 4.367 AED |
74 | Turkey | 4.408 AED |
75 | South Korea | 4.414 AED |
76 | Canada | 4.423 AED |
77 | Benin | 4.440 AED |
78 | Peru | 4.466 AED |
79 | Jamaica | 4.512 AED |
80 | Madagascar | 4.545 AED |
81 | Aruba | 4.578 AED |
82 | Armenia | 4.713 AED |
83 | Japan | 4.721 AED |
84 | Sierra Leone | 4.782 AED |
85 | Dominican Republic | 4.786 AED |
86 | Australia | 4.792 AED |
87 | Moldova | 4.812 AED |
88 | Cape Verde | 4.822 AED |
89 | Thailand | 4.849 AED |
90 | Mexico | 4.858 AED |
91 | Dominica | 4.879 AED |
92 | Laos | 4.890 AED |
93 | Uganda | 4.908 AED |
94 | Nicaragua | 4.911 AED |
95 | Chile | 4.917 AED |
96 | Mauritius | 4.918 AED |
97 | Bosnia & Herz. | 4.923 AED |
98 | Mozambique | 4.933 AED |
99 | Saint Lucia | 4.933 AED |
100 | Kenya | 4.946 AED |
101 | Mali | 4.951 AED |
102 | Burundi | 4.957 AED |
103 | Bulgaria | 4.970 AED |
104 | Ukraine | 4.997 AED |
105 | Costa Rica | 5.018 AED |
106 | Morocco | 5.028 AED |
107 | Seychelles | 5.039 AED |
108 | Burma | 5.076 AED |
109 | Guinea | 5.109 AED |
110 | Northern Macedonia | 5.137 AED |
111 | Bahamas | 5.319 AED |
112 | Cayman Islands | 5.347 AED |
113 | Malawi | 5.382 AED |
114 | Burkina Faso | 5.431 AED |
115 | Andorra | 5.432 AED |
116 | Ivory Coast | 5.462 AED |
117 | Jordan | 5.543 AED |
118 | Cyprus | 5.582 AED |
119 | Malta | 5.616 AED |
120 | Poland | 5.705 AED |
121 | Czech Republic | 5.718 AED |
122 | Romania | 5.792 AED |
123 | Lithuania | 5.813 AED |
124 | Slovenia | 5.981 AED |
125 | Hungary | 6.019 AED |
126 | Croatia | 6.069 AED |
127 | Spain | 6.081 AED |
128 | Sweden | 6.123 AED |
129 | Luxembourg | 6.165 AED |
130 | Slovakia | 6.199 AED |
131 | Austria | 6.249 AED |
132 | Serbia | 6.286 AED |
133 | Senegal | 6.325 AED |
134 | Latvia | 6.328 AED |
135 | Belize | 6.456 AED |
136 | Belgium | 6.484 AED |
137 | Estonia | 6.551 AED |
138 | United Kingdom | 6.590 AED |
139 | Central African Rep. | 6.708 AED |
140 | Uruguay | 6.931 AED |
141 | France | 6.986 AED |
142 | Monaco | 6.995 AED |
143 | New Zealand | 7.013 AED |
144 | Germany | 7.016 AED |
145 | Mayotte | 7.041 AED |
146 | Portugal | 7.087 AED |
147 | Ireland | 7.104 AED |
148 | Italy | 7.108 AED |
149 | Barbados | 7.144 AED |
150 | Finland | 7.196 AED |
151 | Greece | 7.242 AED |
152 | Albania | 7.376 AED |
153 | Norway | 7.406 AED |
154 | Switzerland | 7.691 AED |
155 | Liechtenstein | 7.704 AED |
156 | Netherlands | 7.812 AED |
157 | Singapore | 7.818 AED |
158 | Denmark | 8.234 AED |
159 | Iceland | 8.867 AED |
160 | Yemen | 9.637 AED |
161 | Hong Kong | 12.627 AED |
162 | Cuba | 22.252 AED |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Uae Dirham. As per our calculation, the global average of petrol price is 4.8 AED approximately, while 2.47 AED is the current petrol price in UAE.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in UAE, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AED) was last updated on 2025-05-26 03:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-19 |
Diesel : | 2025-05-19 |