Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.004 AED |
2 | Lebanon | 0.055 AED |
3 | Libya | 0.113 AED |
4 | Angola | 1.203 AED |
5 | Egypt | 1.235 AED |
6 | Kuwait | 1.250 AED |
7 | Algeria | 1.252 AED |
8 | Iran | 1.309 AED |
9 | Turkmenistan | 1.574 AED |
10 | Malaysia | 1.704 AED |
11 | Kazakhstan | 1.776 AED |
12 | Bahrain | 1.950 AED |
13 | Bolivia | 1.987 AED |
14 | Qatar | 2.115 AED |
15 | Nigeria | 2.270 AED |
16 | Oman | 2.280 AED |
17 | Saudi Arabia | 2.282 AED |
18 | Azerbaijan | 2.377 AED |
19 | Iraq | 2.382 AED |
20 | Russia | 2.502 AED |
21 | United Arab Emirates | 2.630 AED |
22 | Ecuador | 2.685 AED |
23 | Bhutan | 2.802 AED |
24 | Indonesia | 2.886 AED |
25 | Tunisia | 2.932 AED |
26 | Ethiopia | 2.958 AED |
27 | Kyrgyzstan | 3.004 AED |
28 | Chad | 3.035 AED |
29 | Vietnam | 3.083 AED |
30 | Afghanistan | 3.128 AED |
31 | Liberia | 3.198 AED |
32 | Paraguay | 3.225 AED |
33 | Maldives | 3.334 AED |
34 | Pakistan | 3.365 AED |
35 | USA | 3.375 AED |
36 | Panama | 3.387 AED |
37 | Syria | 3.475 AED |
38 | Gabon | 3.486 AED |
39 | Puerto Rico | 3.489 AED |
40 | Taiwan | 3.506 AED |
41 | Uzbekistan | 3.658 AED |
42 | Ghana | 3.727 AED |
43 | Colombia | 3.748 AED |
44 | Guyana | 3.763 AED |
45 | El Salvador | 3.802 AED |
46 | Bangladesh | 3.808 AED |
47 | DR Congo | 3.834 AED |
48 | Sudan | 3.850 AED |
49 | Honduras | 3.904 AED |
50 | Botswana | 3.934 AED |
51 | Togo | 3.984 AED |
52 | Tanzania | 3.993 AED |
53 | Guatemala | 3.995 AED |
54 | Philippines | 4.004 AED |
55 | Lesotho | 4.034 AED |
56 | Benin | 4.071 AED |
57 | Brazil | 4.082 AED |
58 | Mali | 4.101 AED |
59 | Swaziland | 4.125 AED |
60 | Namibia | 4.138 AED |
61 | Georgia | 4.138 AED |
62 | Haiti | 4.139 AED |
63 | Trinidad&Tobago | 4.188 AED |
64 | Cambodia | 4.210 AED |
65 | Grenada | 4.213 AED |
66 | Mongolia | 4.226 AED |
67 | China | 4.229 AED |
68 | Argentina | 4.235 AED |
69 | Peru | 4.235 AED |
70 | Rwanda | 4.261 AED |
71 | Madagascar | 4.270 AED |
72 | India | 4.285 AED |
73 | South Africa | 4.401 AED |
74 | South Korea | 4.433 AED |
75 | Suriname | 4.462 AED |
76 | Nepal | 4.465 AED |
77 | Jamaica | 4.485 AED |
78 | Dominican Republic | 4.516 AED |
79 | Japan | 4.544 AED |
80 | Zambia | 4.559 AED |
81 | Mexico | 4.596 AED |
82 | Sri Lanka | 4.608 AED |
83 | Australia | 4.668 AED |
84 | Turkey | 4.676 AED |
85 | Canada | 4.698 AED |
86 | Cape Verde | 4.773 AED |
87 | Sierra Leone | 4.782 AED |
88 | Moldova | 4.842 AED |
89 | Mauritius | 4.857 AED |
90 | Costa Rica | 4.878 AED |
91 | Dominica | 4.879 AED |
92 | Nicaragua | 4.886 AED |
93 | Bosnia & Herz. | 4.894 AED |
94 | Thailand | 4.931 AED |
95 | Aruba | 4.932 AED |
96 | Saint Lucia | 4.933 AED |
97 | Bulgaria | 4.937 AED |
98 | Armenia | 4.939 AED |
99 | Mozambique | 4.958 AED |
100 | Burundi | 4.959 AED |
101 | Northern Macedonia | 4.963 AED |
102 | Kenya | 4.967 AED |
103 | Burkina Faso | 4.979 AED |
104 | Morocco | 4.990 AED |
105 | Uganda | 5.040 AED |
106 | Laos | 5.045 AED |
107 | Chile | 5.079 AED |
108 | Guinea | 5.096 AED |
109 | Ivory Coast | 5.126 AED |
110 | Malta | 5.149 AED |
111 | Ukraine | 5.171 AED |
112 | Seychelles | 5.255 AED |
113 | Cayman Islands | 5.331 AED |
114 | Bahamas | 5.355 AED |
115 | Malawi | 5.357 AED |
116 | Andorra | 5.391 AED |
117 | Cyprus | 5.510 AED |
118 | Czech Republic | 5.589 AED |
119 | Lithuania | 5.722 AED |
120 | Jordan | 5.748 AED |
121 | Poland | 5.750 AED |
122 | Sweden | 5.784 AED |
123 | Burma | 5.797 AED |
124 | Senegal | 5.800 AED |
125 | Romania | 5.829 AED |
126 | Slovenia | 5.872 AED |
127 | Luxembourg | 5.925 AED |
128 | Spain | 6.006 AED |
129 | Hungary | 6.012 AED |
130 | Austria | 6.064 AED |
131 | Croatia | 6.083 AED |
132 | Slovakia | 6.098 AED |
133 | Serbia | 6.163 AED |
134 | Belgium | 6.179 AED |
135 | Latvia | 6.217 AED |
136 | Estonia | 6.317 AED |
137 | Belize | 6.427 AED |
138 | United Kingdom | 6.444 AED |
139 | Central African Rep. | 6.444 AED |
140 | New Zealand | 6.685 AED |
141 | Uruguay | 6.687 AED |
142 | Albania | 6.717 AED |
143 | Monaco | 6.725 AED |
144 | Finland | 6.744 AED |
145 | Germany | 6.744 AED |
146 | France | 6.790 AED |
147 | Portugal | 6.813 AED |
148 | Mayotte | 6.955 AED |
149 | Ireland | 6.963 AED |
150 | Italy | 7.055 AED |
151 | Greece | 7.067 AED |
152 | Norway | 7.098 AED |
153 | Barbados | 7.144 AED |
154 | Switzerland | 7.228 AED |
155 | Liechtenstein | 7.403 AED |
156 | Netherlands | 7.555 AED |
157 | Singapore | 7.658 AED |
158 | Denmark | 7.791 AED |
159 | Iceland | 8.306 AED |
160 | Yemen | 9.506 AED |
161 | Hong Kong | 12.499 AED |
162 | Cuba | 22.252 AED |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than UAE.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in UAE, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AED) was last updated on 2025-02-22 07:05:23 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-02-17 |
Diesel : | 2025-02-17 |