Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.004 AED |
2 | Lebanon | 0.055 AED |
3 | Libya | 0.101 AED |
4 | Angola | 1.202 AED |
5 | Kuwait | 1.254 AED |
6 | Algeria | 1.262 AED |
7 | Iran | 1.304 AED |
8 | Egypt | 1.382 AED |
9 | Turkmenistan | 1.574 AED |
10 | Malaysia | 1.752 AED |
11 | Kazakhstan | 1.760 AED |
12 | Nigeria | 1.922 AED |
13 | Bahrain | 1.949 AED |
14 | Qatar | 1.967 AED |
15 | Bolivia | 1.985 AED |
16 | Oman | 2.280 AED |
17 | Saudi Arabia | 2.282 AED |
18 | Azerbaijan | 2.377 AED |
19 | Iraq | 2.386 AED |
20 | Ecuador | 2.421 AED |
21 | United Arab Emirates | 2.470 AED |
22 | Bhutan | 2.741 AED |
23 | Russia | 2.774 AED |
24 | Indonesia | 2.800 AED |
25 | Vietnam | 2.837 AED |
26 | Tunisia | 3.054 AED |
27 | Paraguay | 3.054 AED |
28 | Kyrgyzstan | 3.081 AED |
29 | Ethiopia | 3.099 AED |
30 | Afghanistan | 3.112 AED |
31 | Liberia | 3.198 AED |
32 | Maldives | 3.212 AED |
33 | Puerto Rico | 3.214 AED |
34 | Chad | 3.218 AED |
35 | Guyana | 3.254 AED |
36 | Pakistan | 3.348 AED |
37 | Panama | 3.357 AED |
38 | USA | 3.383 AED |
39 | Taiwan | 3.467 AED |
40 | Syria | 3.475 AED |
41 | Uzbekistan | 3.615 AED |
42 | Colombia | 3.640 AED |
43 | El Salvador | 3.655 AED |
44 | Gabon | 3.696 AED |
45 | Honduras | 3.731 AED |
46 | Bangladesh | 3.786 AED |
47 | DR Congo | 3.811 AED |
48 | Sudan | 3.853 AED |
49 | Lesotho | 3.875 AED |
50 | China | 3.893 AED |
51 | Guatemala | 3.902 AED |
52 | Botswana | 3.976 AED |
53 | Mongolia | 4.010 AED |
54 | Tanzania | 4.016 AED |
55 | Georgia | 4.028 AED |
56 | Cambodia | 4.035 AED |
57 | Philippines | 4.044 AED |
58 | Brazil | 4.081 AED |
59 | Argentina | 4.132 AED |
60 | Swaziland | 4.136 AED |
61 | Namibia | 4.150 AED |
62 | Haiti | 4.162 AED |
63 | Rwanda | 4.198 AED |
64 | Sri Lanka | 4.199 AED |
65 | Trinidad&Tobago | 4.201 AED |
66 | Canada | 4.206 AED |
67 | South Africa | 4.219 AED |
68 | Togo | 4.224 AED |
69 | South Korea | 4.239 AED |
70 | Ghana | 4.277 AED |
71 | Nepal | 4.278 AED |
72 | Turkey | 4.282 AED |
73 | Benin | 4.317 AED |
74 | Suriname | 4.339 AED |
75 | India | 4.368 AED |
76 | Jamaica | 4.423 AED |
77 | Peru | 4.427 AED |
78 | Grenada | 4.448 AED |
79 | Zambia | 4.492 AED |
80 | Madagascar | 4.519 AED |
81 | Japan | 4.565 AED |
82 | Aruba | 4.652 AED |
83 | Cape Verde | 4.677 AED |
84 | Australia | 4.680 AED |
85 | Thailand | 4.714 AED |
86 | Armenia | 4.737 AED |
87 | Moldova | 4.755 AED |
88 | Mexico | 4.767 AED |
89 | Sierra Leone | 4.782 AED |
90 | Dominican Republic | 4.790 AED |
91 | Mali | 4.814 AED |
92 | Bosnia & Herz. | 4.816 AED |
93 | Northern Macedonia | 4.833 AED |
94 | Bulgaria | 4.841 AED |
95 | Costa Rica | 4.869 AED |
96 | Laos | 4.875 AED |
97 | Uganda | 4.884 AED |
98 | Dominica | 4.884 AED |
99 | Nicaragua | 4.898 AED |
100 | Mauritius | 4.918 AED |
101 | Kenya | 4.924 AED |
102 | Chile | 4.924 AED |
103 | Mozambique | 4.938 AED |
104 | Saint Lucia | 4.938 AED |
105 | Burundi | 4.977 AED |
106 | Ukraine | 5.008 AED |
107 | Morocco | 5.008 AED |
108 | Seychelles | 5.062 AED |
109 | Guinea | 5.099 AED |
110 | Andorra | 5.243 AED |
111 | Burkina Faso | 5.280 AED |
112 | Ivory Coast | 5.311 AED |
113 | Burma | 5.312 AED |
114 | Bahamas | 5.319 AED |
115 | Cayman Islands | 5.321 AED |
116 | Malawi | 5.369 AED |
117 | Romania | 5.457 AED |
118 | Malta | 5.459 AED |
119 | Cyprus | 5.488 AED |
120 | Jordan | 5.541 AED |
121 | Czech Republic | 5.574 AED |
122 | Poland | 5.637 AED |
123 | Sweden | 5.717 AED |
124 | Slovenia | 5.748 AED |
125 | Lithuania | 5.777 AED |
126 | Luxembourg | 5.842 AED |
127 | Croatia | 5.867 AED |
128 | Hungary | 5.876 AED |
129 | Spain | 5.911 AED |
130 | Slovakia | 6.038 AED |
131 | Austria | 6.070 AED |
132 | Latvia | 6.119 AED |
133 | Serbia | 6.122 AED |
134 | Belgium | 6.127 AED |
135 | Senegal | 6.149 AED |
136 | Estonia | 6.343 AED |
137 | Belize | 6.441 AED |
138 | United Kingdom | 6.474 AED |
139 | Central African Rep. | 6.522 AED |
140 | France | 6.751 AED |
141 | Monaco | 6.759 AED |
142 | Germany | 6.779 AED |
143 | Portugal | 6.791 AED |
144 | New Zealand | 6.819 AED |
145 | Mayotte | 6.844 AED |
146 | Uruguay | 6.907 AED |
147 | Italy | 6.942 AED |
148 | Greece | 6.971 AED |
149 | Finland | 6.987 AED |
150 | Ireland | 7.011 AED |
151 | Norway | 7.064 AED |
152 | Barbados | 7.144 AED |
153 | Albania | 7.174 AED |
154 | Liechtenstein | 7.472 AED |
155 | Switzerland | 7.537 AED |
156 | Netherlands | 7.639 AED |
157 | Singapore | 7.683 AED |
158 | Denmark | 7.787 AED |
159 | Iceland | 8.567 AED |
160 | Yemen | 9.606 AED |
161 | Hong Kong | 12.653 AED |
162 | Cuba | 22.252 AED |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than UAE.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in UAE, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AED) was last updated on 2025-05-12 23:05:08 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-05 |
Diesel : | 2025-05-05 |