| Country: | |
| Unit: |
| Diesel | Price in PEN |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 5.585 PEN |
| 1 Gallon Price = | 21.142 PEN |
| 1 Barrel Price = | 887.942 PEN |
| 1 USD = | 3.4079 PEN |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in PEN |
|---|---|
| Iran | 0.007 PEN |
| Libya | 0.080 PEN |
| Algeria | 0.789 PEN |
| Turkmenistan | 0.974 PEN |
| Kuwait | 1.264 PEN |
| Egypt | 1.408 PEN |
| Angola | 1.568 PEN |
| Saudi Arabia | 1.625 PEN |
| Qatar | 1.919 PEN |
| Bahrain | 2.076 PEN |
| Azerbaijan | 2.205 PEN |
| Trinidad&Tobago | 2.240 PEN |
| Oman | 2.283 PEN |
| Kazakhstan | 2.480 PEN |
| Tunisia | 2.556 PEN |
| Vietnam | 2.770 PEN |
| Ecuador | 2.927 PEN |
| Colombia | 3.037 PEN |
| Taiwan | 3.126 PEN |
| Bangladesh | 3.180 PEN |
| Chad | 3.253 PEN |
| Malaysia | 3.318 PEN |
| Japan | 3.335 PEN |
| Afghanistan | 3.335 PEN |
| United Arab Emirates | 3.340 PEN |
| Sudan | 3.343 PEN |
| Bolivia | 3.363 PEN |
| Cambodia | 3.378 PEN |
| Gabon | 3.413 PEN |
| China | 3.418 PEN |
| India | 3.498 PEN |
| Syria | 3.504 PEN |
| Russia | 3.561 PEN |
| Nigeria | 3.574 PEN |
| Kyrgyzstan | 3.679 PEN |
| Guatemala | 3.690 PEN |
| Bhutan | 3.711 PEN |
| Uzbekistan | 3.726 PEN |
| Panama | 3.762 PEN |
| Thailand | 3.820 PEN |
| Madagascar | 3.852 PEN |
| Philippines | 3.864 PEN |
| Ethiopia | 3.865 PEN |
| Maldives | 3.866 PEN |
| Puerto Rico | 3.957 PEN |
| DR Congo | 3.968 PEN |
| El Salvador | 3.997 PEN |
| Burkina Faso | 4.006 PEN |
| Nicaragua | 4.008 PEN |
| Indonesia | 4.023 PEN |
| Dominican Republic | 4.026 PEN |
| Senegal | 4.036 PEN |
| Guyana | 4.079 PEN |
| Jordan | 4.080 PEN |
| Honduras | 4.088 PEN |
| Ivory Coast | 4.155 PEN |
| USA | 4.202 PEN |
| Mongolia | 4.332 PEN |
| South Korea | 4.399 PEN |
| Brazil | 4.414 PEN |
| Togo | 4.452 PEN |
| Benin | 4.452 PEN |
| Burundi | 4.482 PEN |
| Ghana | 4.528 PEN |
| Canada | 4.542 PEN |
| Morocco | 4.586 PEN |
| Paraguay | 4.600 PEN |
| Saint Lucia | 4.651 PEN |
| Guinea | 4.652 PEN |
| Malta | 4.711 PEN |
| Grenada | 4.721 PEN |
| Liberia | 4.724 PEN |
| Chile | 4.740 PEN |
| Turkey | 4.797 PEN |
| Suriname | 4.814 PEN |
| Cape Verde | 4.828 PEN |
| Sri Lanka | 4.852 PEN |
| Aruba | 4.893 PEN |
| Pakistan | 4.900 PEN |
| Moldova | 4.923 PEN |
| Australia | 4.939 PEN |
| Uruguay | 4.970 PEN |
| Nepal | 5.023 PEN |
| Costa Rica | 5.023 PEN |
| Northern Macedonia | 5.064 PEN |
| Mauritius | 5.148 PEN |
| Dominica | 5.156 PEN |
| Argentina | 5.208 PEN |
| Jamaica | 5.212 PEN |
| Sierra Leone | 5.226 PEN |
| Mexico | 5.228 PEN |
| Georgia | 5.229 PEN |
| Zambia | 5.235 PEN |
| New Zealand | 5.256 PEN |
| Seychelles | 5.345 PEN |
| Haiti | 5.346 PEN |
| Poland | 5.415 PEN |
| Swaziland | 5.451 PEN |
| Tanzania | 5.454 PEN |
| Barbados | 5.470 PEN |
| Armenia | 5.474 PEN |
| Bosnia & Herz. | 5.511 PEN |
| Cayman Islands | 5.570 PEN |
| Mali | 5.579 PEN |
| Peru | 5.585 PEN |
| Czech Republic | 5.628 PEN |
| Uganda | 5.654 PEN |
| South Africa | 5.716 PEN |
| Slovakia | 5.782 PEN |
| Andorra | 5.817 PEN |
| Kenya | 5.841 PEN |
| Namibia | 5.876 PEN |
| Bulgaria | 5.953 PEN |
| Ukraine | 5.978 PEN |
| Spain | 5.996 PEN |
| Burma | 5.999 PEN |
| Luxembourg | 6.198 PEN |
| Mozambique | 6.235 PEN |
| Lesotho | 6.248 PEN |
| Greece | 6.260 PEN |
| Bahamas | 6.284 PEN |
| Cyprus | 6.296 PEN |
| Norway | 6.352 PEN |
| Latvia | 6.362 PEN |
| Slovenia | 6.385 PEN |
| Belize | 6.388 PEN |
| Sweden | 6.434 PEN |
| Lithuania | 6.459 PEN |
| Estonia | 6.471 PEN |
| Botswana | 6.471 PEN |
| Croatia | 6.630 PEN |
| Hungary | 6.660 PEN |
| Austria | 6.661 PEN |
| Iceland | 6.749 PEN |
| Rwanda | 6.802 PEN |
| Ireland | 6.848 PEN |
| Portugal | 6.989 PEN |
| Romania | 7.001 PEN |
| Serbia | 7.201 PEN |
| Mayotte | 7.203 PEN |
| Laos | 7.220 PEN |
| France | 7.277 PEN |
| Albania | 7.279 PEN |
| Italy | 7.354 PEN |
| Belgium | 7.366 PEN |
| Central African Rep. | 7.419 PEN |
| Monaco | 7.456 PEN |
| United Kingdom | 7.525 PEN |
| Germany | 7.526 PEN |
| Netherlands | 7.981 PEN |
| Denmark | 8.519 PEN |
| Switzerland | 8.576 PEN |
| Finland | 8.612 PEN |
| Liechtenstein | 8.817 PEN |
| Singapore | 9.663 PEN |
| Yemen | 10.068 PEN |
| Malawi | 12.396 PEN |
| Hong Kong | 14.660 PEN |
| Cuba | 33.361 PEN |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 108.858 AFN |
| Albanian lek | 135.040 ALL |
| Algerian dinar | 219.449 DZD |
| Angolan kwanza | 1496.003 AOA |
| Argentine peso | 2437.790 ARS |
| Armenian dram | 601.929 AMD |
| Aruban guilder | 2.934 AWG |
| Australian Dollar | 2.362 AUD |
| Bahamian dollar | 1.639 BSD |
| Bahraini dinar | 0.616 BHD |
| Bangladeshi taka | 201.987 BDT |
| Barbados dollar | 3.278 BBD |
| Belize dollar | 3.278 BZD |
| Boliviano | 16.274 BOB |
| Botswana pula | 21.621 BWP |
| Brazilian real | 8.464 BRL |
| Burundian franc | 4891.362 BIF |
| CFA Franc BEAC | 940.972 XAF |
| CFA franc | 940.972 XOF |
| Cambodian riel | 6614.356 KHR |
| Canadian dollar | 2.322 CAD |
| Cape Verde escudo | 158.607 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.366 KYD |
| Chilean peso | 1534.200 CLP |
| Chinese RMB | 11.149 CNY |
| Colombian peso | 5481.664 COP |
| Congolese franc | 3708.464 CDF |
| Convertible mark | 2.807 BAM |
| Costa Rican colon | 745.012 CRC |
| Cuban Peso | 39.332 CUP |
| Czech koruna | 34.793 CZK |
| Danish krone | 10.723 DKK |
| Dominican peso | 96.298 DOP |
| East Caribbean dollar | 4.425 XCD |
| Egyptian pound | 81.318 EGP |
| Ethipian birr | 260.756 ETB |
| Euro | 1.435 EUR |
| Georgian lari | 4.325 GEL |
| Ghanaian Cedi | 18.687 GHS |
| Guatemalan quetzal | 12.493 GTQ |
| Guinean franc | 14407.038 GNF |
| Guyanese dollar | 342.337 GYD |
| Haitian gourde | 218.015 HTG |
| Honduran lempira | 43.867 HNL |
| Hong Kong dollar | 12.847 HKD |
| Hungarian forint | 515.699 HUF |
| Icelandic kr | 205.412 ISK |
| Indian rupee | 156.681 INR |
| Indonesian rupiah | 29624.809 IDR |
| Iranian rial | 2252375.484 IRR |
| Jamaican dollar | 260.212 JMD |
| Japanese yen | 266.279 JPY |
| Jordanian dinar | 1.164 JOD |
| Kazakhstani tenge | 768.009 KZT |
| Kenyan shilling | 211.845 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.508 KWD |
| Kyrgyzstani som | 143.317 KGS |
| Lao kip | 36821.442 LAK |
| Lesotho loti | 26.861 LSL |
| Liberian dollar | 297.769 LRD |
| Libyan dinar | 10.492 LYD |
| Macedonian denar | 88.235 MKD |
| Malagasy ariayry | 7047.009 MGA |
| Malawian kwacha | 2841.212 MWK |
| Malaysian ringgit | 6.683 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 25.336 MVR |
| Mauritian rupee | 77.304 MUR |
| Mexican peso | 28.790 MXN |
| Moldovan leu | 28.565 MDL |
| Mongolian tugrik | 5876.956 MNT |
| Moroccan dirham | 15.344 MAD |
| Mozambican metical | 104.132 MZN |
| Myanma kyat | 3441.038 MMK |
| Namibian dollar | 26.859 NAD |
| Nepalese rupee | 250.152 NPR |
| New Taiwan dollar | 52.702 TWD |
| New Zealand dollar | 2.867 NZD |
| New azerbaijani Manat | 2.786 AZN |
| Nicaraguan c | 60.225 NIO |
| Nigerian naira | 2254.379 NGN |
| Norwegian krone | 15.994 NOK |
| Omani rial | 0.631 OMR |
| Pakistani rupee | 455.466 PKR |
| Panamanian balboa | 1.639 PAB |
| Paraguayan guaran | 9956.326 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 5.585 PEN |
| Philippine peso | 101.032 PHP |
| Polish zloty | 6.180 PLN |
| Pound | 1.223 GBP |
| Qatari riyal | 5.967 QAR |
| Romanian new Leu | 7.509 RON |
| Russian ruble | 125.862 RUB |
| Rwandan franc | 2403.161 RWF |
| Saudi riyal | 6.153 SAR |
| Serbian dinar | 168.314 RSD |
| Seychelles rupee | 24.231 SCR |
| Sierra Leonean leone | 37404.049 SLL |
| Singapore dollar | 2.119 SGD |
| South African rand | 26.870 ZAR |
| South Korean won | 2465.945 KRW |
| Sri Lankan rupee | 550.240 LKR |
| Sudanese pound | 985.762 SDG |
| Surinamese dollar | 61.801 SRD |
| Swazi lilangeni | 26.843 SZL |
| Swedish krona | 15.877 SEK |
| Swiss franc | 1.324 CHF |
| Syrian pound | 199.168 SYP |
| Tanzanian shilling | 4282.288 TZS |
| Thai baht | 54.821 THB |
| Trinidad dollar | 10.996 TTD |
| Tunisian dinar | 4.817 TND |
| Turkish lira | 76.817 TRY |
| Turkmenistani new manat | 5.736 TMT |
| UAE Dirham | 6.020 AED |
| US Dollar | 1.639 USD |
| Ugandan shilling | 6030.929 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 73.149 UAH |
| Urugayan peso | 65.947 UYU |
| Uzbekitan som | 19698.850 UZS |
| Yemeni rial | 388.290 YER |
| Zambian kwacha | 29.991 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Peru.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Peru which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Peru is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Peruvian Nuevo Sol) was last updated on 2026-07-09 00:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-29 |
| Diesel : | 2026-06-29 |
| LPG : | 2026-06-29 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |