| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.001 PEN |
| 2 | Iran | 0.037 PEN |
| 3 | Lebanon | 0.051 PEN |
| 4 | Libya | 0.080 PEN |
| 5 | Angola | 1.111 PEN |
| 6 | Kuwait | 1.152 PEN |
| 7 | Algeria | 1.185 PEN |
| 8 | Turkmenistan | 1.450 PEN |
| 9 | Egypt | 1.626 PEN |
| 10 | Qatar | 1.951 PEN |
| 11 | Oman | 2.099 PEN |
| 12 | Saudi Arabia | 2.100 PEN |
| 13 | Iraq | 2.194 PEN |
| 14 | Kazakhstan | 2.234 PEN |
| 15 | Azerbaijan | 2.288 PEN |
| 16 | Bahrain | 2.420 PEN |
| 17 | Tunisia | 2.909 PEN |
| 18 | Vietnam | 2.919 PEN |
| 19 | Nigeria | 2.936 PEN |
| 20 | Ecuador | 2.960 PEN |
| 21 | Malaysia | 3.042 PEN |
| 22 | Chad | 3.064 PEN |
| 23 | Russia | 3.180 PEN |
| 24 | Indonesia | 3.226 PEN |
| 25 | Kyrgyzstan | 3.341 PEN |
| 26 | Bolivia | 3.393 PEN |
| 27 | Afghanistan | 3.412 PEN |
| 28 | Maldives | 3.503 PEN |
| 29 | Gabon | 3.519 PEN |
| 30 | United Arab Emirates | 3.527 PEN |
| 31 | Sudan | 3.543 PEN |
| 32 | Japan | 3.555 PEN |
| 33 | Ethiopia | 3.578 PEN |
| 34 | Taiwan | 3.615 PEN |
| 35 | Guyana | 3.806 PEN |
| 36 | Mongolia | 3.834 PEN |
| 37 | Liberia | 3.880 PEN |
| 38 | India | 3.898 PEN |
| 39 | Trinidad&Tobago | 3.905 PEN |
| 40 | Uzbekistan | 3.907 PEN |
| 41 | Bhutan | 3.935 PEN |
| 42 | USA | 3.938 PEN |
| 43 | DR Congo | 3.941 PEN |
| 44 | Paraguay | 3.991 PEN |
| 45 | Bangladesh | 3.997 PEN |
| 46 | Puerto Rico | 4.009 PEN |
| 47 | Guatemala | 4.097 PEN |
| 48 | Madagascar | 4.108 PEN |
| 49 | Colombia | 4.119 PEN |
| 50 | Panama | 4.137 PEN |
| 51 | El Salvador | 4.242 PEN |
| 52 | Togo | 4.288 PEN |
| 53 | Benin | 4.288 PEN |
| 54 | Brazil | 4.341 PEN |
| 55 | Suriname | 4.347 PEN |
| 56 | Philippines | 4.410 PEN |
| 57 | South Korea | 4.443 PEN |
| 58 | China | 4.483 PEN |
| 59 | Nicaragua | 4.505 PEN |
| 60 | Burundi | 4.538 PEN |
| 61 | Mauritius | 4.541 PEN |
| 62 | Turkey | 4.595 PEN |
| 63 | Honduras | 4.610 PEN |
| 64 | Saint Lucia | 4.617 PEN |
| 65 | Argentina | 4.618 PEN |
| 66 | Guinea | 4.627 PEN |
| 67 | Canada | 4.642 PEN |
| 68 | Grenada | 4.686 PEN |
| 69 | Haiti | 4.709 PEN |
| 70 | Australia | 4.744 PEN |
| 71 | Georgia | 4.757 PEN |
| 72 | Namibia | 4.827 PEN |
| 73 | Syria | 4.857 PEN |
| 74 | Nepal | 4.862 PEN |
| 75 | Pakistan | 4.864 PEN |
| 76 | Cambodia | 4.876 PEN |
| 77 | Mozambique | 4.987 PEN |
| 78 | Sri Lanka | 5.013 PEN |
| 79 | Ghana | 5.018 PEN |
| 80 | Burkina Faso | 5.027 PEN |
| 81 | Armenia | 5.054 PEN |
| 82 | Zambia | 5.131 PEN |
| 83 | Jamaica | 5.137 PEN |
| 84 | Mali | 5.175 PEN |
| 85 | Ivory Coast | 5.175 PEN |
| 86 | Morocco | 5.190 PEN |
| 87 | Sierra Leone | 5.196 PEN |
| 88 | Malta | 5.199 PEN |
| 89 | Seychelles | 5.211 PEN |
| 90 | Dominican Republic | 5.212 PEN |
| 91 | Aruba | 5.225 PEN |
| 92 | Botswana | 5.241 PEN |
| 93 | Dominica | 5.250 PEN |
| 94 | Thailand | 5.292 PEN |
| 95 | Tanzania | 5.302 PEN |
| 96 | Lesotho | 5.404 PEN |
| 97 | Swaziland | 5.405 PEN |
| 98 | Poland | 5.409 PEN |
| 99 | Senegal | 5.441 PEN |
| 100 | Cayman Islands | 5.492 PEN |
| 101 | Northern Macedonia | 5.509 PEN |
| 102 | Mexico | 5.519 PEN |
| 103 | Kenya | 5.557 PEN |
| 104 | Moldova | 5.565 PEN |
| 105 | Costa Rica | 5.618 PEN |
| 106 | South Africa | 5.700 PEN |
| 107 | Cape Verde | 5.737 PEN |
| 108 | Ukraine | 5.755 PEN |
| 109 | Spain | 5.769 PEN |
| 110 | Bosnia & Herz. | 5.773 PEN |
| 111 | Uganda | 5.789 PEN |
| 112 | Chile | 5.836 PEN |
| 113 | Bulgaria | 5.858 PEN |
| 114 | Peru | 5.884 PEN |
| 115 | Iceland | 5.914 PEN |
| 116 | Laos | 5.988 PEN |
| 117 | Cyprus | 6.064 PEN |
| 118 | Bahamas | 6.089 PEN |
| 119 | Andorra | 6.107 PEN |
| 120 | Sweden | 6.137 PEN |
| 121 | New Zealand | 6.154 PEN |
| 122 | Slovenia | 6.177 PEN |
| 123 | Central African Rep. | 6.210 PEN |
| 124 | Jordan | 6.242 PEN |
| 125 | Croatia | 6.405 PEN |
| 126 | Serbia | 6.415 PEN |
| 127 | Romania | 6.419 PEN |
| 128 | Czech Republic | 6.488 PEN |
| 129 | Belize | 6.493 PEN |
| 130 | Burma | 6.562 PEN |
| 131 | Hungary | 6.563 PEN |
| 132 | Slovakia | 6.584 PEN |
| 133 | Estonia | 6.584 PEN |
| 134 | Austria | 6.696 PEN |
| 135 | Lithuania | 6.716 PEN |
| 136 | Luxembourg | 6.724 PEN |
| 137 | Barbados | 6.783 PEN |
| 138 | Rwanda | 6.784 PEN |
| 139 | Belgium | 6.786 PEN |
| 140 | Latvia | 6.906 PEN |
| 141 | United Kingdom | 6.961 PEN |
| 142 | Albania | 7.101 PEN |
| 143 | Germany | 7.119 PEN |
| 144 | Ireland | 7.131 PEN |
| 145 | Italy | 7.337 PEN |
| 146 | Portugal | 7.445 PEN |
| 147 | Norway | 7.528 PEN |
| 148 | France | 7.558 PEN |
| 149 | Monaco | 7.565 PEN |
| 150 | Greece | 7.740 PEN |
| 151 | Mayotte | 7.876 PEN |
| 152 | Uruguay | 7.892 PEN |
| 153 | Liechtenstein | 7.922 PEN |
| 154 | Switzerland | 7.934 PEN |
| 155 | Singapore | 8.067 PEN |
| 156 | Finland | 8.353 PEN |
| 157 | Netherlands | 8.725 PEN |
| 158 | Denmark | 8.803 PEN |
| 159 | Yemen | 9.075 PEN |
| 160 | Malawi | 12.115 PEN |
| 161 | Hong Kong | 13.873 PEN |
| 162 | Cuba | 33.115 PEN |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Peruvian Nuevo Sol. As per our calculation, the global average of petrol price is 5.2 PEN approximately, while 5.884 PEN is the current petrol price in Peru.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Peru, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., PEN) was last updated on 2026-06-20 14:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-15 |
| Diesel : | 2026-06-15 |