| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.001 PEN |
| 2 | Lebanon | 0.051 PEN |
| 3 | Libya | 0.093 PEN |
| 4 | Angola | 1.111 PEN |
| 5 | Kuwait | 1.152 PEN |
| 6 | Algeria | 1.187 PEN |
| 7 | Iran | 1.206 PEN |
| 8 | Turkmenistan | 1.447 PEN |
| 9 | Egypt | 1.496 PEN |
| 10 | Kazakhstan | 1.575 PEN |
| 11 | Bahrain | 1.796 PEN |
| 12 | Bolivia | 1.820 PEN |
| 13 | Qatar | 1.901 PEN |
| 14 | Oman | 2.096 PEN |
| 15 | Nigeria | 2.096 PEN |
| 16 | Saudi Arabia | 2.098 PEN |
| 17 | Malaysia | 2.103 PEN |
| 18 | Azerbaijan | 2.185 PEN |
| 19 | Iraq | 2.190 PEN |
| 20 | United Arab Emirates | 2.308 PEN |
| 21 | Bhutan | 2.424 PEN |
| 22 | Vietnam | 2.591 PEN |
| 23 | Ecuador | 2.597 PEN |
| 24 | Indonesia | 2.606 PEN |
| 25 | Ethiopia | 2.682 PEN |
| 26 | Guyana | 2.747 PEN |
| 27 | Russia | 2.761 PEN |
| 28 | Panama | 2.864 PEN |
| 29 | Tunisia | 2.901 PEN |
| 30 | Maldives | 2.949 PEN |
| 31 | USA | 3.026 PEN |
| 32 | Puerto Rico | 3.026 PEN |
| 33 | Pakistan | 3.082 PEN |
| 34 | Chad | 3.084 PEN |
| 35 | Paraguay | 3.096 PEN |
| 36 | Taiwan | 3.136 PEN |
| 37 | Kyrgyzstan | 3.136 PEN |
| 38 | Liberia | 3.263 PEN |
| 39 | Bangladesh | 3.372 PEN |
| 40 | Honduras | 3.395 PEN |
| 41 | Mongolia | 3.404 PEN |
| 42 | El Salvador | 3.404 PEN |
| 43 | Cambodia | 3.408 PEN |
| 44 | Guatemala | 3.411 PEN |
| 45 | Philippines | 3.432 PEN |
| 46 | China | 3.490 PEN |
| 47 | Sudan | 3.537 PEN |
| 48 | Gabon | 3.543 PEN |
| 49 | Afghanistan | 3.562 PEN |
| 50 | Lesotho | 3.653 PEN |
| 51 | Argentina | 3.690 PEN |
| 52 | Sri Lanka | 3.712 PEN |
| 53 | Botswana | 3.726 PEN |
| 54 | Haiti | 3.755 PEN |
| 55 | Colombia | 3.760 PEN |
| 56 | Uzbekistan | 3.766 PEN |
| 57 | Nepal | 3.786 PEN |
| 58 | Madagascar | 3.797 PEN |
| 59 | Canada | 3.808 PEN |
| 60 | Suriname | 3.816 PEN |
| 61 | Japan | 3.819 PEN |
| 62 | Tanzania | 3.820 PEN |
| 63 | Georgia | 3.840 PEN |
| 64 | India | 3.852 PEN |
| 65 | South Korea | 3.864 PEN |
| 66 | Brazil | 3.907 PEN |
| 67 | Trinidad&Tobago | 3.908 PEN |
| 68 | Jamaica | 3.959 PEN |
| 69 | Namibia | 3.978 PEN |
| 70 | Grenada | 4.003 PEN |
| 71 | Dominican Republic | 4.020 PEN |
| 72 | Swaziland | 4.024 PEN |
| 73 | Syria | 4.031 PEN |
| 74 | South Africa | 4.044 PEN |
| 75 | Togo | 4.049 PEN |
| 76 | Sierra Leone | 4.074 PEN |
| 77 | Peru | 4.075 PEN |
| 78 | Benin | 4.138 PEN |
| 79 | DR Congo | 4.151 PEN |
| 80 | Turkey | 4.288 PEN |
| 81 | Mauritius | 4.301 PEN |
| 82 | Aruba | 4.315 PEN |
| 83 | Rwanda | 4.326 PEN |
| 84 | Australia | 4.387 PEN |
| 85 | Saint Lucia | 4.403 PEN |
| 86 | Mozambique | 4.440 PEN |
| 87 | Chile | 4.443 PEN |
| 88 | Thailand | 4.448 PEN |
| 89 | Laos | 4.477 PEN |
| 90 | Dominica | 4.490 PEN |
| 91 | Nicaragua | 4.499 PEN |
| 92 | Cape Verde | 4.505 PEN |
| 93 | Costa Rica | 4.525 PEN |
| 94 | Zambia | 4.550 PEN |
| 95 | Seychelles | 4.569 PEN |
| 96 | Moldova | 4.579 PEN |
| 97 | Burundi | 4.579 PEN |
| 98 | Bosnia & Herz. | 4.589 PEN |
| 99 | Ghana | 4.591 PEN |
| 100 | Armenia | 4.591 PEN |
| 101 | Burma | 4.614 PEN |
| 102 | Mali | 4.614 PEN |
| 103 | Morocco | 4.632 PEN |
| 104 | Guinea | 4.652 PEN |
| 105 | Mexico | 4.688 PEN |
| 106 | Northern Macedonia | 4.712 PEN |
| 107 | Bulgaria | 4.715 PEN |
| 108 | Uganda | 4.772 PEN |
| 109 | Kenya | 4.786 PEN |
| 110 | Ukraine | 4.846 PEN |
| 111 | Ivory Coast | 4.882 PEN |
| 112 | Bahamas | 4.894 PEN |
| 113 | Cayman Islands | 4.920 PEN |
| 114 | Burkina Faso | 5.061 PEN |
| 115 | Jordan | 5.113 PEN |
| 116 | Andorra | 5.113 PEN |
| 117 | Malta | 5.234 PEN |
| 118 | Cyprus | 5.234 PEN |
| 119 | Poland | 5.451 PEN |
| 120 | Lithuania | 5.500 PEN |
| 121 | Czech Republic | 5.500 PEN |
| 122 | Croatia | 5.590 PEN |
| 123 | Slovenia | 5.617 PEN |
| 124 | Sweden | 5.667 PEN |
| 125 | Romania | 5.677 PEN |
| 126 | Spain | 5.711 PEN |
| 127 | Hungary | 5.767 PEN |
| 128 | Luxembourg | 5.781 PEN |
| 129 | Belize | 5.848 PEN |
| 130 | Slovakia | 5.859 PEN |
| 131 | Latvia | 5.883 PEN |
| 132 | Senegal | 5.895 PEN |
| 133 | Serbia | 5.897 PEN |
| 134 | Austria | 5.918 PEN |
| 135 | Estonia | 5.961 PEN |
| 136 | United Kingdom | 5.973 PEN |
| 137 | New Zealand | 6.024 PEN |
| 138 | Belgium | 6.054 PEN |
| 139 | Central African Rep. | 6.252 PEN |
| 140 | Finland | 6.500 PEN |
| 141 | France | 6.508 PEN |
| 142 | Germany | 6.515 PEN |
| 143 | Monaco | 6.519 PEN |
| 144 | Mayotte | 6.523 PEN |
| 145 | Uruguay | 6.616 PEN |
| 146 | Italy | 6.652 PEN |
| 147 | Barbados | 6.653 PEN |
| 148 | Portugal | 6.660 PEN |
| 149 | Ireland | 6.742 PEN |
| 150 | Greece | 6.804 PEN |
| 151 | Malawi | 6.816 PEN |
| 152 | Norway | 6.889 PEN |
| 153 | Albania | 6.988 PEN |
| 154 | Switzerland | 7.082 PEN |
| 155 | Singapore | 7.100 PEN |
| 156 | Liechtenstein | 7.217 PEN |
| 157 | Denmark | 7.568 PEN |
| 158 | Netherlands | 7.609 PEN |
| 159 | Iceland | 7.997 PEN |
| 160 | Yemen | 9.065 PEN |
| 161 | Hong Kong | 12.458 PEN |
| 162 | Cuba | 21.952 PEN |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Peruvian Nuevo Sol. As per our calculation, the global average of petrol price is 4.5 PEN approximately, while 4.075 PEN is the current petrol price in Peru.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Peru, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., PEN) was last updated on 2025-11-08 05:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-11-03 |
| Diesel : | 2025-11-03 |