Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.004 PEN |
2 | Lebanon | 0.055 PEN |
3 | Libya | 0.114 PEN |
4 | Angola | 1.200 PEN |
5 | Egypt | 1.231 PEN |
6 | Kuwait | 1.247 PEN |
7 | Algeria | 1.260 PEN |
8 | Iran | 1.303 PEN |
9 | Turkmenistan | 1.568 PEN |
10 | Malaysia | 1.687 PEN |
11 | Kazakhstan | 1.794 PEN |
12 | Bahrain | 1.941 PEN |
13 | Bolivia | 1.979 PEN |
14 | Nigeria | 1.995 PEN |
15 | Qatar | 2.110 PEN |
16 | Oman | 2.271 PEN |
17 | Saudi Arabia | 2.272 PEN |
18 | Azerbaijan | 2.367 PEN |
19 | Iraq | 2.373 PEN |
20 | United Arab Emirates | 2.599 PEN |
21 | Russia | 2.655 PEN |
22 | Ecuador | 2.674 PEN |
23 | Bhutan | 2.790 PEN |
24 | Ethiopia | 2.868 PEN |
25 | Vietnam | 2.993 PEN |
26 | Tunisia | 3.003 PEN |
27 | Kyrgyzstan | 3.017 PEN |
28 | Indonesia | 3.039 PEN |
29 | Chad | 3.154 PEN |
30 | Paraguay | 3.189 PEN |
31 | Liberia | 3.193 PEN |
32 | Afghanistan | 3.217 PEN |
33 | USA | 3.285 PEN |
34 | Puerto Rico | 3.310 PEN |
35 | Maldives | 3.320 PEN |
36 | Panama | 3.343 PEN |
37 | Pakistan | 3.344 PEN |
38 | Taiwan | 3.407 PEN |
39 | Syria | 3.460 PEN |
40 | Uzbekistan | 3.622 PEN |
41 | Gabon | 3.623 PEN |
42 | Ghana | 3.719 PEN |
43 | Colombia | 3.719 PEN |
44 | Guyana | 3.758 PEN |
45 | El Salvador | 3.786 PEN |
46 | Bangladesh | 3.792 PEN |
47 | DR Congo | 3.805 PEN |
48 | Honduras | 3.815 PEN |
49 | Sudan | 3.834 PEN |
50 | Guatemala | 3.894 PEN |
51 | Botswana | 3.967 PEN |
52 | Lesotho | 4.035 PEN |
53 | Cambodia | 4.057 PEN |
54 | China | 4.089 PEN |
55 | Brazil | 4.092 PEN |
56 | Philippines | 4.120 PEN |
57 | Peru | 4.124 PEN |
58 | Haiti | 4.125 PEN |
59 | Swaziland | 4.135 PEN |
60 | Tanzania | 4.139 PEN |
61 | Togo | 4.141 PEN |
62 | Georgia | 4.150 PEN |
63 | Madagascar | 4.162 PEN |
64 | Trinidad&Tobago | 4.175 PEN |
65 | Mongolia | 4.209 PEN |
66 | Benin | 4.232 PEN |
67 | Namibia | 4.250 PEN |
68 | Rwanda | 4.251 PEN |
69 | Mali | 4.263 PEN |
70 | India | 4.266 PEN |
71 | Turkey | 4.333 PEN |
72 | South Korea | 4.349 PEN |
73 | Jamaica | 4.372 PEN |
74 | Grenada | 4.385 PEN |
75 | Suriname | 4.389 PEN |
76 | Nepal | 4.422 PEN |
77 | South Africa | 4.437 PEN |
78 | Zambia | 4.459 PEN |
79 | Dominican Republic | 4.460 PEN |
80 | Canada | 4.466 PEN |
81 | Japan | 4.520 PEN |
82 | Sri Lanka | 4.577 PEN |
83 | Argentina | 4.609 PEN |
84 | Australia | 4.672 PEN |
85 | Mexico | 4.676 PEN |
86 | Sierra Leone | 4.762 PEN |
87 | Moldova | 4.820 PEN |
88 | Northern Macedonia | 4.836 PEN |
89 | Thailand | 4.842 PEN |
90 | Dominica | 4.859 PEN |
91 | Nicaragua | 4.872 PEN |
92 | Aruba | 4.890 PEN |
93 | Mozambique | 4.912 PEN |
94 | Saint Lucia | 4.913 PEN |
95 | Costa Rica | 4.919 PEN |
96 | Armenia | 4.956 PEN |
97 | Mauritius | 4.969 PEN |
98 | Kenya | 4.969 PEN |
99 | Burundi | 5.018 PEN |
100 | Uganda | 5.024 PEN |
101 | Bosnia & Herz. | 5.034 PEN |
102 | Laos | 5.043 PEN |
103 | Guinea | 5.071 PEN |
104 | Chile | 5.133 PEN |
105 | Morocco | 5.137 PEN |
106 | Cape Verde | 5.147 PEN |
107 | Ukraine | 5.167 PEN |
108 | Burkina Faso | 5.176 PEN |
109 | Seychelles | 5.207 PEN |
110 | Bulgaria | 5.234 PEN |
111 | Cayman Islands | 5.301 PEN |
112 | Malawi | 5.328 PEN |
113 | Ivory Coast | 5.328 PEN |
114 | Malta | 5.353 PEN |
115 | Bahamas | 5.370 PEN |
116 | Andorra | 5.425 PEN |
117 | Sweden | 5.611 PEN |
118 | Cyprus | 5.705 PEN |
119 | Jordan | 5.726 PEN |
120 | Burma | 5.755 PEN |
121 | Czech Republic | 5.765 PEN |
122 | Romania | 5.802 PEN |
123 | Luxembourg | 5.828 PEN |
124 | Poland | 5.866 PEN |
125 | Slovenia | 5.888 PEN |
126 | Lithuania | 5.940 PEN |
127 | Senegal | 6.029 PEN |
128 | Spain | 6.068 PEN |
129 | Belgium | 6.104 PEN |
130 | Austria | 6.124 PEN |
131 | Hungary | 6.174 PEN |
132 | Croatia | 6.260 PEN |
133 | Serbia | 6.272 PEN |
134 | Slovakia | 6.284 PEN |
135 | Latvia | 6.320 PEN |
136 | Estonia | 6.380 PEN |
137 | Belize | 6.400 PEN |
138 | United Kingdom | 6.623 PEN |
139 | Central African Rep. | 6.698 PEN |
140 | Germany | 6.703 PEN |
141 | Uruguay | 6.740 PEN |
142 | New Zealand | 6.752 PEN |
143 | Portugal | 6.787 PEN |
144 | Monaco | 6.827 PEN |
145 | France | 6.835 PEN |
146 | Finland | 6.903 PEN |
147 | Albania | 6.963 PEN |
148 | Greece | 7.087 PEN |
149 | Barbados | 7.114 PEN |
150 | Norway | 7.119 PEN |
151 | Italy | 7.187 PEN |
152 | Mayotte | 7.191 PEN |
153 | Ireland | 7.199 PEN |
154 | Switzerland | 7.248 PEN |
155 | Liechtenstein | 7.518 PEN |
156 | Singapore | 7.579 PEN |
157 | Denmark | 7.687 PEN |
158 | Netherlands | 7.802 PEN |
159 | Iceland | 8.551 PEN |
160 | Yemen | 9.506 PEN |
161 | Hong Kong | 12.541 PEN |
162 | Cuba | 22.159 PEN |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Peruvian Nuevo Sol. As per our calculation, the global average of petrol price is 4.7 PEN approximately, while 4.124 PEN is the current petrol price in Peru.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Peru, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., PEN) was last updated on 2025-03-17 20:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-03-10 |
Diesel : | 2025-03-10 |