| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in NIO |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 49 NIO |
| 1 Gallon Price = | 185.485 NIO |
| 1 Barrel Price = | 7790.363 NIO |
| 1 USD = | 36.7529 NIO |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in NIO |
|---|---|
| Venezuela | 0.008 NIO |
| Iran | 0.401 NIO |
| Lebanon | 0.554 NIO |
| Libya | 0.862 NIO |
| Angola | 12.081 NIO |
| Kuwait | 12.447 NIO |
| Algeria | 12.921 NIO |
| Turkmenistan | 15.751 NIO |
| Egypt | 17.178 NIO |
| Qatar | 21.198 NIO |
| Bolivia | 22.718 NIO |
| Oman | 22.810 NIO |
| Saudi Arabia | 22.811 NIO |
| Iraq | 23.838 NIO |
| Bahrain | 24.144 NIO |
| Azerbaijan | 24.862 NIO |
| Kazakhstan | 24.922 NIO |
| Vietnam | 29.817 NIO |
| Malaysia | 30.725 NIO |
| Tunisia | 31.399 NIO |
| Ecuador | 31.718 NIO |
| United Arab Emirates | 32.919 NIO |
| Chad | 33.037 NIO |
| Nigeria | 34.160 NIO |
| Russia | 34.318 NIO |
| Indonesia | 34.763 NIO |
| Taiwan | 35.567 NIO |
| Bhutan | 37.136 NIO |
| Gabon | 37.948 NIO |
| Maldives | 38.060 NIO |
| Japan | 38.120 NIO |
| Ethiopia | 38.152 NIO |
| Sudan | 38.494 NIO |
| Guyana | 40.134 NIO |
| Kyrgyzstan | 40.287 NIO |
| Liberia | 40.370 NIO |
| India | 41.451 NIO |
| USA | 42.119 NIO |
| Trinidad&Tobago | 42.332 NIO |
| Afghanistan | 42.946 NIO |
| Panama | 43.111 NIO |
| Bangladesh | 43.137 NIO |
| DR Congo | 43.213 NIO |
| China | 43.272 NIO |
| Madagascar | 43.540 NIO |
| Paraguay | 43.702 NIO |
| Philippines | 44.427 NIO |
| Syria | 44.448 NIO |
| Mongolia | 44.952 NIO |
| Puerto Rico | 45.500 NIO |
| El Salvador | 46.088 NIO |
| Togo | 46.239 NIO |
| Benin | 46.239 NIO |
| Suriname | 46.747 NIO |
| Nepal | 46.875 NIO |
| Honduras | 47.195 NIO |
| South Korea | 47.235 NIO |
| Haiti | 47.552 NIO |
| Colombia | 47.749 NIO |
| Brazil | 47.797 NIO |
| Cambodia | 48.252 NIO |
| Nicaragua | 49.000 NIO |
| Thailand | 49.139 NIO |
| Namibia | 49.208 NIO |
| Burundi | 49.215 NIO |
| Mauritius | 49.807 NIO |
| Botswana | 49.928 NIO |
| Argentina | 50.043 NIO |
| Guinea | 50.129 NIO |
| Saint Lucia | 50.161 NIO |
| Uzbekistan | 50.272 NIO |
| Grenada | 50.910 NIO |
| Turkey | 51.006 NIO |
| Australia | 51.415 NIO |
| Ghana | 51.664 NIO |
| Zambia | 51.671 NIO |
| Guatemala | 51.682 NIO |
| Georgia | 51.735 NIO |
| Lesotho | 52.145 NIO |
| Canada | 52.490 NIO |
| Pakistan | 52.922 NIO |
| Sierra Leone | 53.187 NIO |
| Swaziland | 53.972 NIO |
| Sri Lanka | 54.137 NIO |
| Mozambique | 54.192 NIO |
| Burkina Faso | 54.212 NIO |
| Aruba | 54.575 NIO |
| Armenia | 55.249 NIO |
| Tanzania | 55.801 NIO |
| Mali | 55.806 NIO |
| Ivory Coast | 55.806 NIO |
| Morocco | 55.814 NIO |
| Malta | 56.061 NIO |
| South Africa | 56.163 NIO |
| Seychelles | 56.441 NIO |
| Dominican Republic | 56.463 NIO |
| Dominica | 57.035 NIO |
| Chile | 57.223 NIO |
| Peru | 57.743 NIO |
| Jamaica | 57.942 NIO |
| Andorra | 58.069 NIO |
| Senegal | 58.676 NIO |
| Cayman Islands | 59.099 NIO |
| Bosnia & Herz. | 59.465 NIO |
| Mexico | 59.488 NIO |
| Burma | 59.754 NIO |
| Kenya | 60.311 NIO |
| Costa Rica | 60.792 NIO |
| Cape Verde | 61.299 NIO |
| Sweden | 61.343 NIO |
| Northern Macedonia | 61.437 NIO |
| Moldova | 61.555 NIO |
| Uganda | 62.019 NIO |
| Cyprus | 62.295 NIO |
| Bulgaria | 62.755 NIO |
| Iceland | 63.389 NIO |
| Laos | 63.465 NIO |
| Ukraine | 65.078 NIO |
| Bahamas | 65.457 NIO |
| Poland | 65.632 NIO |
| Slovenia | 66.437 NIO |
| Croatia | 66.897 NIO |
| Central African Rep. | 66.967 NIO |
| Spain | 67.566 NIO |
| New Zealand | 67.579 NIO |
| Hungary | 67.660 NIO |
| Jordan | 67.812 NIO |
| Czech Republic | 67.866 NIO |
| Lithuania | 69.449 NIO |
| Slovakia | 69.993 NIO |
| Romania | 70.274 NIO |
| Serbia | 70.551 NIO |
| Estonia | 71.122 NIO |
| Ireland | 71.666 NIO |
| Rwanda | 73.561 NIO |
| Barbados | 73.690 NIO |
| Luxembourg | 73.800 NIO |
| United Kingdom | 74.682 NIO |
| Belize | 75.049 NIO |
| Latvia | 75.976 NIO |
| Austria | 76.687 NIO |
| Belgium | 77.900 NIO |
| Uruguay | 81.081 NIO |
| Albania | 81.207 NIO |
| Italy | 81.456 NIO |
| Mayotte | 82.000 NIO |
| Switzerland | 82.480 NIO |
| Portugal | 82.502 NIO |
| Greece | 82.711 NIO |
| France | 82.711 NIO |
| Monaco | 82.837 NIO |
| Norway | 85.423 NIO |
| Singapore | 85.495 NIO |
| Germany | 88.987 NIO |
| Finland | 89.531 NIO |
| Liechtenstein | 89.544 NIO |
| Netherlands | 96.810 NIO |
| Yemen | 98.790 NIO |
| Denmark | 100.104 NIO |
| Malawi | 119.120 NIO |
| Hong Kong | 150.159 NIO |
| Cuba | 359.780 NIO |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 87.855 AFN |
| Albanian lek | 109.818 ALL |
| Algerian dinar | 178.231 DZD |
| Angolan kwanza | 1216.743 AOA |
| Argentine peso | 1990.843 ARS |
| Armenian dram | 487.788 AMD |
| Aruban guilder | 2.386 AWG |
| Australian Dollar | 1.906 AUD |
| Bahamian dollar | 1.333 BSD |
| Bahraini dinar | 0.501 BHD |
| Bangladeshi taka | 164.707 BDT |
| Barbados dollar | 2.666 BBD |
| Belize dollar | 2.666 BZD |
| Boliviano | 15.012 BOB |
| Botswana pula | 17.872 BWP |
| Brazilian real | 6.746 BRL |
| Burundian franc | 3982.526 BIF |
| CFA Franc BEAC | 768.286 XAF |
| CFA franc | 768.286 XOF |
| Cambodian riel | 5382.195 KHR |
| Canadian dollar | 1.877 CAD |
| Cape Verde escudo | 129.496 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.111 KYD |
| Chilean peso | 1259.461 CLP |
| Chinese RMB | 9.031 CNY |
| Colombian peso | 4296.308 COP |
| Congolese franc | 3004.897 CDF |
| Convertible mark | 2.291 BAM |
| Costa Rican colon | 606.935 CRC |
| Cuban Peso | 31.997 CUP |
| Czech koruna | 28.267 CZK |
| Danish krone | 8.757 DKK |
| Dominican peso | 77.514 DOP |
| East Caribbean dollar | 3.600 XCD |
| Egyptian pound | 68.461 EGP |
| Ethipian birr | 215.124 ETB |
| Euro | 1.171 EUR |
| Georgian lari | 3.504 GEL |
| Ghanaian Cedi | 15.469 GHS |
| Guatemalan quetzal | 10.169 GTQ |
| Guinean franc | 11729.742 GNF |
| Guyanese dollar | 278.365 GYD |
| Haitian gourde | 176.959 HTG |
| Honduran lempira | 35.726 HNL |
| Hong Kong dollar | 10.455 HKD |
| Hungarian forint | 422.936 HUF |
| Icelandic kr | 167.507 ISK |
| Indian rupee | 128.439 INR |
| Indonesian rupiah | 23962.112 IDR |
| Iranian rial | 1833685.134 IRR |
| Iraqi dinar | 1747.222 IQD |
| Jamaican dollar | 210.090 JMD |
| Japanese yen | 218.265 JPY |
| Jordanian dinar | 0.947 JOD |
| Kazakhstani tenge | 633.097 KZT |
| Kenyan shilling | 172.735 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.413 KWD |
| Kyrgyzstani som | 116.591 KGS |
| Lao kip | 30064.833 LAK |
| Lebanese pound | 119323.938 LBP |
| Lesotho loti | 22.412 LSL |
| Liberian dollar | 241.630 LRD |
| Libyan dinar | 8.531 LYD |
| Macedonian denar | 71.781 MKD |
| Malagasy ariayry | 5739.548 MGA |
| Malawian kwacha | 2311.382 MWK |
| Malaysian ringgit | 5.454 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 20.612 MVR |
| Mauritian rupee | 63.208 MUR |
| Mexican peso | 23.282 MXN |
| Moldovan leu | 23.411 MDL |
| Mongolian tugrik | 4789.977 MNT |
| Moroccan dirham | 12.502 MAD |
| Mozambican metical | 84.713 MZN |
| Myanma kyat | 2799.353 MMK |
| Namibian dollar | 22.385 NAD |
| Nepalese rupee | 205.932 NPR |
| New Taiwan dollar | 43.122 TWD |
| New Zealand dollar | 2.299 NZD |
| New azerbaijani Manat | 2.266 AZN |
| Nicaraguan c | 49.000 NIO |
| Nigerian naira | 1821.730 NGN |
| Norwegian krone | 12.763 NOK |
| Omani rial | 0.513 OMR |
| Pakistani rupee | 370.224 PKR |
| Panamanian balboa | 1.333 PAB |
| Paraguayan guaran | 8061.592 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 4.540 PEN |
| Philippine peso | 82.280 PHP |
| Polish zloty | 5.054 PLN |
| Pound | 0.999 GBP |
| Qatari riyal | 4.854 QAR |
| Romanian new Leu | 6.124 RON |
| Russian ruble | 103.518 RUB |
| Rwandan franc | 1957.033 RWF |
| Saudi riyal | 5.005 SAR |
| Serbian dinar | 137.517 RSD |
| Seychelles rupee | 19.690 SCR |
| Sierra Leonean leone | 30402.270 SLL |
| Singapore dollar | 1.720 SGD |
| South African rand | 22.396 ZAR |
| South Korean won | 1947.707 KRW |
| Sri Lankan rupee | 448.031 LKR |
| Sudanese pound | 801.937 SDG |
| Surinamese dollar | 50.649 SRD |
| Swazi lilangeni | 22.397 SZL |
| Swedish krona | 12.932 SEK |
| Swiss franc | 1.089 CHF |
| Syrian pound | 162.054 SYP |
| Tanzanian shilling | 3503.724 TZS |
| Thai baht | 44.863 THB |
| Trinidad dollar | 8.971 TTD |
| Tunisian dinar | 3.940 TND |
| Turkish lira | 63.119 TRY |
| Turkmenistani new manat | 4.666 TMT |
| UAE Dirham | 4.897 AED |
| US Dollar | 1.333 USD |
| Ugandan shilling | 4938.011 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 59.910 UAH |
| Urugayan peso | 53.586 UYU |
| Uzbekitan som | 16024.177 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 29957587.995 VEF |
| Yemeni rial | 317.442 YER |
| Zambian kwacha | 24.798 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Nicaragua.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Nicaragua which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Nicaragua is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Nicaraguan C) was last updated on 2026-07-24 16:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-07-20 |
| Diesel : | 2026-07-20 |
| Kerosene Oil: | 2026-07-20 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |