| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in NIO |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 49 NIO |
| 1 Gallon Price = | 185.485 NIO |
| 1 Barrel Price = | 7790.363 NIO |
| 1 USD = | 36.7617 NIO |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in NIO |
|---|---|
| Venezuela | 0.008 NIO |
| Iran | 0.421 NIO |
| Lebanon | 0.555 NIO |
| Libya | 0.865 NIO |
| Angola | 12.091 NIO |
| Kuwait | 12.587 NIO |
| Algeria | 12.990 NIO |
| Turkmenistan | 15.755 NIO |
| Egypt | 16.795 NIO |
| Kazakhstan | 18.657 NIO |
| Qatar | 19.184 NIO |
| Oman | 22.815 NIO |
| Saudi Arabia | 22.831 NIO |
| Bahrain | 22.976 NIO |
| Iraq | 23.844 NIO |
| Bhutan | 24.704 NIO |
| Malaysia | 24.755 NIO |
| United Arab Emirates | 24.819 NIO |
| Azerbaijan | 24.868 NIO |
| Ecuador | 26.799 NIO |
| Indonesia | 26.935 NIO |
| Guyana | 29.905 NIO |
| Russia | 30.319 NIO |
| Ethiopia | 30.891 NIO |
| Nigeria | 31.667 NIO |
| Tunisia | 31.986 NIO |
| Syria | 33.281 NIO |
| Kyrgyzstan | 33.323 NIO |
| Chad | 33.556 NIO |
| Pakistan | 33.746 NIO |
| Panama | 34.850 NIO |
| Afghanistan | 34.986 NIO |
| Taiwan | 35.003 NIO |
| Bangladesh | 35.938 NIO |
| Vietnam | 36.308 NIO |
| Japan | 36.539 NIO |
| Bolivia | 36.921 NIO |
| Mongolia | 37.167 NIO |
| El Salvador | 37.276 NIO |
| Maldives | 38.070 NIO |
| Nepal | 38.392 NIO |
| Paraguay | 38.399 NIO |
| Honduras | 38.479 NIO |
| Sudan | 38.504 NIO |
| Gabon | 38.544 NIO |
| Lesotho | 38.931 NIO |
| DR Congo | 39.258 NIO |
| USA | 39.519 NIO |
| Colombia | 39.560 NIO |
| India | 39.577 NIO |
| Uzbekistan | 39.602 NIO |
| Liberia | 40.076 NIO |
| Puerto Rico | 40.658 NIO |
| Haiti | 40.775 NIO |
| Tanzania | 41.079 NIO |
| Grenada | 41.663 NIO |
| Trinidad&Tobago | 42.139 NIO |
| Swaziland | 42.184 NIO |
| Georgia | 42.221 NIO |
| Namibia | 42.531 NIO |
| Botswana | 42.653 NIO |
| Sri Lanka | 42.665 NIO |
| Madagascar | 43.197 NIO |
| Guatemala | 43.219 NIO |
| South Africa | 43.240 NIO |
| Suriname | 43.493 NIO |
| Togo | 44.050 NIO |
| Philippines | 44.059 NIO |
| Brazil | 44.295 NIO |
| South Korea | 44.693 NIO |
| Benin | 45.022 NIO |
| Jamaica | 45.110 NIO |
| Aruba | 45.880 NIO |
| Mauritius | 46.209 NIO |
| Dominican Republic | 46.723 NIO |
| Thailand | 46.978 NIO |
| Saint Lucia | 47.926 NIO |
| Ghana | 48.297 NIO |
| Mozambique | 48.343 NIO |
| Armenia | 48.730 NIO |
| Chile | 48.753 NIO |
| Dominica | 48.879 NIO |
| Nicaragua | 49.000 NIO |
| China | 49.002 NIO |
| Uganda | 49.129 NIO |
| Burundi | 49.504 NIO |
| Canada | 49.587 NIO |
| Costa Rica | 49.974 NIO |
| Cape Verde | 50.017 NIO |
| Rwanda | 50.074 NIO |
| Argentina | 50.085 NIO |
| Mali | 50.204 NIO |
| Kenya | 50.209 NIO |
| Guinea | 50.244 NIO |
| Seychelles | 50.263 NIO |
| Australia | 51.100 NIO |
| Turkey | 51.356 NIO |
| Bosnia & Herz. | 51.489 NIO |
| Sierra Leone | 51.583 NIO |
| Zambia | 52.312 NIO |
| Ivory Coast | 53.119 NIO |
| Bahamas | 53.268 NIO |
| Moldova | 53.333 NIO |
| Cayman Islands | 54.260 NIO |
| Jordan | 54.366 NIO |
| Morocco | 54.455 NIO |
| Burkina Faso | 55.063 NIO |
| Bulgaria | 55.497 NIO |
| Peru | 55.911 NIO |
| Mexico | 56.568 NIO |
| Malta | 56.942 NIO |
| Senegal | 59.597 NIO |
| Northern Macedonia | 59.795 NIO |
| Ukraine | 61.807 NIO |
| Andorra | 62.381 NIO |
| Cambodia | 62.386 NIO |
| Czech Republic | 62.787 NIO |
| Slovakia | 63.188 NIO |
| Belize | 63.653 NIO |
| Cyprus | 63.656 NIO |
| Croatia | 63.698 NIO |
| Laos | 65.154 NIO |
| Hungary | 65.273 NIO |
| Iceland | 66.786 NIO |
| Poland | 66.946 NIO |
| Lithuania | 66.970 NIO |
| Slovenia | 67.183 NIO |
| Serbia | 67.315 NIO |
| New Zealand | 67.666 NIO |
| Central African Rep. | 68.018 NIO |
| Burma | 69.291 NIO |
| Uruguay | 69.656 NIO |
| Barbados | 69.663 NIO |
| United Kingdom | 70.850 NIO |
| Mayotte | 71.390 NIO |
| Italy | 72.239 NIO |
| Luxembourg | 72.324 NIO |
| Sweden | 72.683 NIO |
| Estonia | 73.897 NIO |
| Belgium | 74.152 NIO |
| Spain | 74.194 NIO |
| Ireland | 74.237 NIO |
| Romania | 76.523 NIO |
| Latvia | 76.829 NIO |
| Austria | 78.231 NIO |
| Monaco | 78.274 NIO |
| Portugal | 78.571 NIO |
| France | 79.251 NIO |
| Finland | 80.313 NIO |
| Greece | 81.758 NIO |
| Liechtenstein | 82.645 NIO |
| Germany | 86.305 NIO |
| Switzerland | 86.499 NIO |
| Albania | 86.576 NIO |
| Singapore | 94.579 NIO |
| Netherlands | 95.781 NIO |
| Denmark | 95.861 NIO |
| Yemen | 98.606 NIO |
| Norway | 100.614 NIO |
| Malawi | 105.280 NIO |
| Hong Kong | 146.185 NIO |
| Cuba | 238.951 NIO |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 85.435 AFN |
| Albanian lek | 110.365 ALL |
| Algerian dinar | 177.288 DZD |
| Angolan kwanza | 1215.788 AOA |
| Argentine peso | 1834.976 ARS |
| Armenian dram | 502.773 AMD |
| Aruban guilder | 2.386 AWG |
| Australian Dollar | 1.918 AUD |
| Bahamian dollar | 1.333 BSD |
| Bahraini dinar | 0.501 BHD |
| Bangladeshi taka | 163.615 BDT |
| Barbados dollar | 2.666 BBD |
| Belize dollar | 2.666 BZD |
| Boliviano | 9.237 BOB |
| Botswana pula | 17.772 BWP |
| Brazilian real | 6.969 BRL |
| Burundian franc | 3959.260 BIF |
| CFA Franc BEAC | 756.413 XAF |
| CFA franc | 756.413 XOF |
| Cambodian riel | 5340.967 KHR |
| Canadian dollar | 1.841 CAD |
| Cape Verde escudo | 126.866 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.111 KYD |
| Chilean peso | 1221.318 CLP |
| Chinese RMB | 9.199 CNY |
| Colombian peso | 4932.030 COP |
| Congolese franc | 3045.484 CDF |
| Convertible mark | 2.255 BAM |
| Costa Rican colon | 620.657 CRC |
| Cuban Peso | 31.990 CUP |
| Czech koruna | 28.204 CZK |
| Danish krone | 8.617 DKK |
| Dominican peso | 80.374 DOP |
| East Caribbean dollar | 3.599 XCD |
| Egyptian pound | 70.021 EGP |
| Ethipian birr | 209.667 ETB |
| Euro | 1.153 EUR |
| Georgian lari | 3.621 GEL |
| Ghanaian Cedi | 14.559 GHS |
| Guatemalan quetzal | 10.198 GTQ |
| Guinean franc | 11702.942 GNF |
| Guyanese dollar | 278.551 GYD |
| Haitian gourde | 177.783 HTG |
| Honduran lempira | 35.401 HNL |
| Hong Kong dollar | 10.421 HKD |
| Hungarian forint | 445.911 HUF |
| Icelandic kr | 165.121 ISK |
| Indian rupee | 125.295 INR |
| Indonesian rupiah | 22539.496 IDR |
| Iranian rial | 1747528.476 IRR |
| Iraqi dinar | 1746.777 IQD |
| Jamaican dollar | 209.188 JMD |
| Japanese yen | 212.556 JPY |
| Jordanian dinar | 0.946 JOD |
| Kazakhstani tenge | 642.409 KZT |
| Kenyan shilling | 172.934 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.409 KWD |
| Kyrgyzstani som | 116.563 KGS |
| Lao kip | 28676.209 LAK |
| Lebanese pound | 119295.374 LBP |
| Lesotho loti | 22.593 LSL |
| Liberian dollar | 244.742 LRD |
| Libyan dinar | 8.497 LYD |
| Macedonian denar | 70.884 MKD |
| Malagasy ariayry | 5558.231 MGA |
| Malawian kwacha | 2310.829 MWK |
| Malaysian ringgit | 5.285 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 20.607 MVR |
| Mauritian rupee | 61.980 MUR |
| Mexican peso | 23.702 MXN |
| Moldovan leu | 23.153 MDL |
| Mongolian tugrik | 4759.311 MNT |
| Moroccan dirham | 12.436 MAD |
| Mozambican metical | 84.706 MZN |
| Myanma kyat | 2797.350 MMK |
| Namibian dollar | 22.558 NAD |
| Nepalese rupee | 200.379 NPR |
| New Taiwan dollar | 42.556 TWD |
| New Zealand dollar | 2.296 NZD |
| New azerbaijani Manat | 2.266 AZN |
| Nicaraguan c | 49.000 NIO |
| Nigerian naira | 1847.166 NGN |
| Norwegian krone | 12.930 NOK |
| Omani rial | 0.513 OMR |
| Pakistani rupee | 371.908 PKR |
| Panamanian balboa | 1.333 PAB |
| Paraguayan guaran | 8677.239 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 4.605 PEN |
| Philippine peso | 80.075 PHP |
| Polish zloty | 4.930 PLN |
| Pound | 0.997 GBP |
| Qatari riyal | 4.853 QAR |
| Romanian new Leu | 5.875 RON |
| Russian ruble | 107.976 RUB |
| Rwandan franc | 1946.327 RWF |
| Saudi riyal | 5.001 SAR |
| Serbian dinar | 135.394 RSD |
| Seychelles rupee | 19.673 SCR |
| Sierra Leonean leone | 30397.528 SLL |
| Singapore dollar | 1.708 SGD |
| South African rand | 22.540 ZAR |
| South Korean won | 2005.628 KRW |
| Sri Lankan rupee | 419.200 LKR |
| Sudanese pound | 801.745 SDG |
| Surinamese dollar | 50.304 SRD |
| Swazi lilangeni | 22.593 SZL |
| Swedish krona | 12.465 SEK |
| Swiss franc | 1.055 CHF |
| Syrian pound | 147.364 SYP |
| Tanzanian shilling | 3416.246 TZS |
| Thai baht | 43.567 THB |
| Trinidad dollar | 9.012 TTD |
| Tunisian dinar | 3.868 TND |
| Turkish lira | 59.063 TRY |
| Turkmenistani new manat | 4.665 TMT |
| UAE Dirham | 4.896 AED |
| US Dollar | 1.333 USD |
| Ugandan shilling | 4936.962 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 58.709 UAH |
| Urugayan peso | 54.081 UYU |
| Uzbekitan som | 16261.492 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 29950416.751 VEF |
| Yemeni rial | 318.032 YER |
| Zambian kwacha | 24.925 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Nicaragua.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Nicaragua which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Nicaragua is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Nicaraguan C) was last updated on 2026-03-25 21:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-16 |
| Diesel : | 2026-03-16 |
| Kerosene Oil: | 2026-03-16 |
| Electricity Residential | 2025-06-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-06-01 |