Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.038 NIO |
2 | Lebanon | 0.554 NIO |
3 | Libya | 1.142 NIO |
4 | Angola | 12.074 NIO |
5 | Egypt | 12.361 NIO |
6 | Kuwait | 12.525 NIO |
7 | Algeria | 12.595 NIO |
8 | Iran | 13.097 NIO |
9 | Turkmenistan | 15.759 NIO |
10 | Malaysia | 16.991 NIO |
11 | Kazakhstan | 17.885 NIO |
12 | Bahrain | 19.512 NIO |
13 | Bolivia | 19.911 NIO |
14 | Nigeria | 19.976 NIO |
15 | Qatar | 21.205 NIO |
16 | Oman | 22.831 NIO |
17 | Saudi Arabia | 22.837 NIO |
18 | Azerbaijan | 23.793 NIO |
19 | Iraq | 23.864 NIO |
20 | Ecuador | 25.960 NIO |
21 | United Arab Emirates | 26.129 NIO |
22 | Russia | 26.355 NIO |
23 | Bhutan | 28.383 NIO |
24 | Ethiopia | 28.617 NIO |
25 | Vietnam | 28.743 NIO |
26 | Tunisia | 29.984 NIO |
27 | Indonesia | 30.103 NIO |
28 | Kyrgyzstan | 30.882 NIO |
29 | Chad | 31.336 NIO |
30 | Afghanistan | 31.450 NIO |
31 | Paraguay | 31.916 NIO |
32 | Liberia | 31.994 NIO |
33 | USA | 33.020 NIO |
34 | Maldives | 33.380 NIO |
35 | Pakistan | 33.606 NIO |
36 | Panama | 33.608 NIO |
37 | Puerto Rico | 33.682 NIO |
38 | Taiwan | 34.137 NIO |
39 | Syria | 34.785 NIO |
40 | Gabon | 35.994 NIO |
41 | Uzbekistan | 36.282 NIO |
42 | Philippines | 36.828 NIO |
43 | Colombia | 37.106 NIO |
44 | Ghana | 37.397 NIO |
45 | El Salvador | 37.690 NIO |
46 | Guyana | 37.693 NIO |
47 | Bangladesh | 38.145 NIO |
48 | DR Congo | 38.346 NIO |
49 | Honduras | 38.484 NIO |
50 | Sudan | 38.577 NIO |
51 | Guatemala | 38.726 NIO |
52 | Botswana | 39.798 NIO |
53 | Lesotho | 40.630 NIO |
54 | Cambodia | 40.827 NIO |
55 | Brazil | 40.901 NIO |
56 | China | 40.974 NIO |
57 | Togo | 41.136 NIO |
58 | Peru | 41.388 NIO |
59 | Haiti | 41.527 NIO |
60 | Swaziland | 41.634 NIO |
61 | Tanzania | 41.679 NIO |
62 | Trinidad&Tobago | 41.916 NIO |
63 | Georgia | 41.948 NIO |
64 | Madagascar | 41.955 NIO |
65 | Rwanda | 42.013 NIO |
66 | Benin | 42.043 NIO |
67 | Mongolia | 42.311 NIO |
68 | Mali | 42.346 NIO |
69 | South Korea | 42.709 NIO |
70 | Argentina | 42.742 NIO |
71 | Namibia | 42.792 NIO |
72 | India | 43.417 NIO |
73 | Grenada | 43.539 NIO |
74 | Jamaica | 43.681 NIO |
75 | Nepal | 43.721 NIO |
76 | Turkey | 43.782 NIO |
77 | Suriname | 43.811 NIO |
78 | South Africa | 44.175 NIO |
79 | Zambia | 44.449 NIO |
80 | Dominican Republic | 44.603 NIO |
81 | Canada | 45.092 NIO |
82 | Japan | 45.164 NIO |
83 | Sri Lanka | 46.030 NIO |
84 | Australia | 46.346 NIO |
85 | Mexico | 46.767 NIO |
86 | Moldova | 46.871 NIO |
87 | Laos | 47.000 NIO |
88 | Sierra Leone | 47.871 NIO |
89 | Northern Macedonia | 48.037 NIO |
90 | Thailand | 48.376 NIO |
91 | Dominica | 48.845 NIO |
92 | Nicaragua | 48.970 NIO |
93 | Aruba | 49.163 NIO |
94 | Mauritius | 49.231 NIO |
95 | Bosnia & Herz. | 49.241 NIO |
96 | Mozambique | 49.384 NIO |
97 | Saint Lucia | 49.389 NIO |
98 | Kenya | 49.787 NIO |
99 | Armenia | 49.792 NIO |
100 | Burundi | 49.898 NIO |
101 | Costa Rica | 50.316 NIO |
102 | Uganda | 50.560 NIO |
103 | Ukraine | 50.947 NIO |
104 | Guinea | 51.019 NIO |
105 | Chile | 51.023 NIO |
106 | Morocco | 51.059 NIO |
107 | Cape Verde | 51.378 NIO |
108 | Burkina Faso | 51.420 NIO |
109 | Bulgaria | 51.612 NIO |
110 | Bahamas | 52.913 NIO |
111 | Ivory Coast | 52.932 NIO |
112 | Seychelles | 53.016 NIO |
113 | Malta | 53.178 NIO |
114 | Cayman Islands | 53.326 NIO |
115 | Andorra | 53.575 NIO |
116 | Malawi | 53.652 NIO |
117 | Cyprus | 55.639 NIO |
118 | Burma | 56.594 NIO |
119 | Czech Republic | 56.711 NIO |
120 | Jordan | 57.568 NIO |
121 | Romania | 57.646 NIO |
122 | Luxembourg | 57.901 NIO |
123 | Poland | 58.098 NIO |
124 | Lithuania | 58.099 NIO |
125 | Sweden | 58.204 NIO |
126 | Slovenia | 58.496 NIO |
127 | Austria | 59.052 NIO |
128 | Spain | 59.687 NIO |
129 | Senegal | 59.889 NIO |
130 | Hungary | 60.130 NIO |
131 | Belgium | 60.639 NIO |
132 | Latvia | 61.116 NIO |
133 | Slovakia | 61.235 NIO |
134 | Serbia | 61.294 NIO |
135 | Croatia | 62.028 NIO |
136 | Estonia | 62.346 NIO |
137 | Belize | 64.391 NIO |
138 | United Kingdom | 65.673 NIO |
139 | Central African Rep. | 66.543 NIO |
140 | Germany | 66.592 NIO |
141 | New Zealand | 66.842 NIO |
142 | Monaco | 67.029 NIO |
143 | Portugal | 67.068 NIO |
144 | France | 67.902 NIO |
145 | Finland | 68.378 NIO |
146 | Uruguay | 68.473 NIO |
147 | Albania | 69.695 NIO |
148 | Greece | 69.767 NIO |
149 | Ireland | 71.077 NIO |
150 | Italy | 71.394 NIO |
151 | Mayotte | 71.434 NIO |
152 | Barbados | 71.519 NIO |
153 | Norway | 72.011 NIO |
154 | Switzerland | 72.226 NIO |
155 | Liechtenstein | 75.435 NIO |
156 | Singapore | 75.825 NIO |
157 | Netherlands | 76.037 NIO |
158 | Denmark | 77.062 NIO |
159 | Iceland | 86.252 NIO |
160 | Yemen | 95.644 NIO |
161 | Hong Kong | 125.996 NIO |
162 | Cuba | 222.766 NIO |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Nicaraguan C. As per our calculation, the global average of petrol price is 47.1 NIO approximately, while 48.97 NIO is the current petrol price in Nicaragua.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Nicaragua, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., NIO) was last updated on 2025-03-25 21:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-03-17 |
Diesel : | 2025-03-17 |