| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in NGN |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 1267.75 NGN |
| 1 Gallon Price = | 4798.954 NGN |
| 1 Barrel Price = | 201555.769 NGN |
| 1 USD = | 1326.1 NGN |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in NGN |
|---|---|
| Venezuela | 0.295 NGN |
| Iran | 14.469 NGN |
| Lebanon | 20.003 NGN |
| Libya | 31.318 NGN |
| Angola | 435.739 NGN |
| Kuwait | 451.157 NGN |
| Algeria | 464.851 NGN |
| Turkmenistan | 568.329 NGN |
| Egypt | 610.006 NGN |
| Qatar | 764.637 NGN |
| Saudi Arabia | 822.568 NGN |
| Oman | 823.001 NGN |
| Bolivia | 839.060 NGN |
| Iraq | 859.790 NGN |
| Bahrain | 871.135 NGN |
| Azerbaijan | 897.068 NGN |
| Kazakhstan | 955.823 NGN |
| Ecuador | 1135.142 NGN |
| Tunisia | 1150.654 NGN |
| Russia | 1174.312 NGN |
| Chad | 1208.323 NGN |
| Malaysia | 1223.124 NGN |
| Vietnam | 1232.030 NGN |
| Indonesia | 1243.546 NGN |
| Nigeria | 1267.755 NGN |
| United Arab Emirates | 1332.238 NGN |
| Taiwan | 1333.664 NGN |
| Bhutan | 1368.516 NGN |
| Maldives | 1373.277 NGN |
| Ethiopia | 1379.638 NGN |
| Gabon | 1387.939 NGN |
| Sudan | 1388.933 NGN |
| Guyana | 1446.793 NGN |
| Japan | 1453.475 NGN |
| India | 1503.917 NGN |
| Liberia | 1528.542 NGN |
| Trinidad&Tobago | 1529.083 NGN |
| Madagascar | 1545.854 NGN |
| USA | 1547.559 NGN |
| DR Congo | 1549.230 NGN |
| Bangladesh | 1556.884 NGN |
| Philippines | 1579.256 NGN |
| Kyrgyzstan | 1657.890 NGN |
| Syria | 1658.307 NGN |
| Paraguay | 1662.422 NGN |
| Brazil | 1678.069 NGN |
| Puerto Rico | 1684.147 NGN |
| Togo | 1691.186 NGN |
| Benin | 1691.186 NGN |
| Panama | 1696.082 NGN |
| Suriname | 1699.659 NGN |
| Zambia | 1706.721 NGN |
| Haiti | 1714.921 NGN |
| China | 1716.913 NGN |
| Nepal | 1727.784 NGN |
| Mongolia | 1730.073 NGN |
| El Salvador | 1739.843 NGN |
| Nicaragua | 1769.810 NGN |
| Burundi | 1771.227 NGN |
| Afghanistan | 1790.358 NGN |
| Colombia | 1791.169 NGN |
| Honduras | 1794.225 NGN |
| Guinea | 1800.950 NGN |
| South Korea | 1801.670 NGN |
| Saint Lucia | 1809.881 NGN |
| Botswana | 1832.858 NGN |
| Grenada | 1836.894 NGN |
| Cambodia | 1866.593 NGN |
| Argentina | 1872.409 NGN |
| Australia | 1891.186 NGN |
| Sri Lanka | 1902.082 NGN |
| Thailand | 1905.982 NGN |
| Pakistan | 1910.544 NGN |
| Guatemala | 1913.584 NGN |
| Tanzania | 1915.478 NGN |
| Mozambique | 1955.032 NGN |
| Canada | 1965.954 NGN |
| Mauritius | 1981.397 NGN |
| Burkina Faso | 1982.770 NGN |
| Uzbekistan | 1983.283 NGN |
| Georgia | 2008.087 NGN |
| Swaziland | 2008.132 NGN |
| Chile | 2013.500 NGN |
| Lesotho | 2021.344 NGN |
| Dominican Republic | 2025.680 NGN |
| Sierra Leone | 2029.227 NGN |
| Mali | 2041.087 NGN |
| Namibia | 2042.032 NGN |
| Malta | 2050.432 NGN |
| Dominica | 2057.911 NGN |
| Ghana | 2077.106 NGN |
| Costa Rica | 2084.796 NGN |
| Morocco | 2090.748 NGN |
| Turkey | 2096.028 NGN |
| Ivory Coast | 2111.067 NGN |
| Armenia | 2111.972 NGN |
| Cayman Islands | 2121.238 NGN |
| Jamaica | 2138.526 NGN |
| South Africa | 2156.306 NGN |
| Aruba | 2161.765 NGN |
| Kenya | 2175.674 NGN |
| Mexico | 2193.405 NGN |
| Seychelles | 2206.218 NGN |
| Uganda | 2218.366 NGN |
| Laos | 2226.525 NGN |
| Peru | 2284.798 NGN |
| Senegal | 2309.344 NGN |
| Poland | 2323.298 NGN |
| Bahamas | 2361.784 NGN |
| Sweden | 2365.838 NGN |
| Northern Macedonia | 2416.072 NGN |
| New Zealand | 2418.721 NGN |
| Cape Verde | 2431.506 NGN |
| Jordan | 2446.748 NGN |
| Bosnia & Herz. | 2448.786 NGN |
| Central African Rep. | 2449.304 NGN |
| Bulgaria | 2449.807 NGN |
| Moldova | 2465.371 NGN |
| Andorra | 2472.759 NGN |
| Cyprus | 2495.712 NGN |
| Burma | 2499.258 NGN |
| Hungary | 2503.523 NGN |
| Ukraine | 2518.675 NGN |
| Belize | 2560.699 NGN |
| Slovenia | 2561.509 NGN |
| Croatia | 2636.488 NGN |
| Czech Republic | 2645.576 NGN |
| Rwanda | 2648.594 NGN |
| Barbados | 2658.831 NGN |
| Serbia | 2672.222 NGN |
| Slovakia | 2682.393 NGN |
| Lithuania | 2706.876 NGN |
| Iceland | 2720.606 NGN |
| Estonia | 2723.708 NGN |
| Spain | 2806.337 NGN |
| Ireland | 2810.928 NGN |
| Romania | 2836.160 NGN |
| Luxembourg | 2858.363 NGN |
| Latvia | 2916.509 NGN |
| Uruguay | 2920.067 NGN |
| Austria | 2925.690 NGN |
| United Kingdom | 2936.169 NGN |
| Belgium | 3034.333 NGN |
| Monaco | 3124.613 NGN |
| Singapore | 3125.369 NGN |
| Mayotte | 3136.854 NGN |
| Italy | 3155.216 NGN |
| France | 3193.471 NGN |
| Portugal | 3202.652 NGN |
| Greece | 3202.652 NGN |
| Liechtenstein | 3222.895 NGN |
| Switzerland | 3226.134 NGN |
| Finland | 3343.428 NGN |
| Albania | 3422.947 NGN |
| Germany | 3479.613 NGN |
| Yemen | 3588.069 NGN |
| Netherlands | 3606.618 NGN |
| Denmark | 3859.915 NGN |
| Norway | 4071.316 NGN |
| Malawi | 4298.016 NGN |
| Hong Kong | 5565.171 NGN |
| Cuba | 13314.044 NGN |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 61.605 AFN |
| Albanian lek | 75.925 ALL |
| Algerian dinar | 128.179 DZD |
| Angolan kwanza | 872.827 AOA |
| Argentine peso | 1440.681 ARS |
| Armenian dram | 348.156 AMD |
| Aruban guilder | 1.711 AWG |
| Australian Dollar | 1.341 AUD |
| Bahamian dollar | 0.956 BSD |
| Bahraini dinar | 0.359 BHD |
| Bangladeshi taka | 118.072 BDT |
| Barbados dollar | 1.912 BBD |
| Belize dollar | 1.912 BZD |
| Boliviano | 10.516 BOB |
| Botswana pula | 12.595 BWP |
| Brazilian real | 4.918 BRL |
| Burundian franc | 2862.987 BIF |
| CFA Franc BEAC | 543.476 XAF |
| CFA franc | 543.476 XOF |
| Cambodian riel | 3871.318 KHR |
| Canadian dollar | 1.332 CAD |
| Cape Verde escudo | 91.451 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.797 KYD |
| Chilean peso | 914.738 CLP |
| Chinese RMB | 6.412 CNY |
| Colombian peso | 2970.289 COP |
| Congolese franc | 2168.521 CDF |
| Convertible mark | 1.620 BAM |
| Costa Rican colon | 428.098 CRC |
| Cuban Peso | 22.944 CUP |
| Czech koruna | 20.136 CZK |
| Danish krone | 6.193 DKK |
| Dominican peso | 56.394 DOP |
| East Caribbean dollar | 2.581 XCD |
| Egyptian pound | 49.878 EGP |
| Ethipian birr | 153.916 ETB |
| Euro | 0.829 EUR |
| Georgian lari | 2.494 GEL |
| Ghanaian Cedi | 10.968 GHS |
| Guatemalan quetzal | 7.289 GTQ |
| Guinean franc | 8447.207 GNF |
| Guyanese dollar | 199.785 GYD |
| Haitian gourde | 126.938 HTG |
| Honduran lempira | 25.719 HNL |
| Hong Kong dollar | 7.499 HKD |
| Hungarian forint | 302.313 HUF |
| Icelandic kr | 115.829 ISK |
| Indian rupee | 91.757 INR |
| Indonesian rupiah | 16923.093 IDR |
| Iranian rial | 1314278.700 IRR |
| Iraqi dinar | 1253.315 IQD |
| Jamaican dollar | 150.978 JMD |
| Japanese yen | 148.277 JPY |
| Jordanian dinar | 0.679 JOD |
| Kazakhstani tenge | 427.083 KZT |
| Kenyan shilling | 123.886 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.295 KWD |
| Kyrgyzstani som | 83.602 KGS |
| Lao kip | 21312.085 LAK |
| Lebanese pound | 85561.907 LBP |
| Lesotho loti | 15.554 LSL |
| Liberian dollar | 166.020 LRD |
| Libyan dinar | 6.072 LYD |
| Macedonian denar | 50.897 MKD |
| Malagasy ariayry | 4182.495 MGA |
| Malawian kwacha | 1657.390 MWK |
| Malaysian ringgit | 3.908 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 14.780 MVR |
| Mauritian rupee | 45.204 MUR |
| Mexican peso | 16.388 MXN |
| Moldovan leu | 16.625 MDL |
| Mongolian tugrik | 3439.144 MNT |
| Moroccan dirham | 9.059 MAD |
| Mozambican metical | 60.754 MZN |
| Myanma kyat | 2007.292 MMK |
| Namibian dollar | 15.570 NAD |
| Nepalese rupee | 146.749 NPR |
| New Taiwan dollar | 30.418 TWD |
| New Zealand dollar | 1.662 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.625 AZN |
| Nicaraguan c | 35.100 NIO |
| Nigerian naira | 1267.745 NGN |
| Norwegian krone | 8.937 NOK |
| Omani rial | 0.368 OMR |
| Pakistani rupee | 265.329 PKR |
| Panamanian balboa | 0.956 PAB |
| Paraguayan guaran | 5711.816 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 3.208 PEN |
| Philippine peso | 59.966 PHP |
| Polish zloty | 3.601 PLN |
| Pound | 0.710 GBP |
| Qatari riyal | 3.482 QAR |
| Romanian new Leu | 4.361 RON |
| Russian ruble | 80.514 RUB |
| Rwandan franc | 1406.274 RWF |
| Saudi riyal | 3.591 SAR |
| Serbian dinar | 97.256 RSD |
| Seychelles rupee | 14.182 SCR |
| Sierra Leonean leone | 21866.086 SLL |
| Singapore dollar | 1.217 SGD |
| South African rand | 15.574 ZAR |
| South Korean won | 1308.935 KRW |
| Sri Lankan rupee | 316.591 LKR |
| Sudanese pound | 575.033 SDG |
| Surinamese dollar | 36.041 SRD |
| Swazi lilangeni | 15.574 SZL |
| Swedish krona | 9.354 SEK |
| Swiss franc | 0.783 CHF |
| Syrian pound | 116.202 SYP |
| Tanzanian shilling | 2512.365 TZS |
| Thai baht | 31.820 THB |
| Trinidad dollar | 6.425 TTD |
| Tunisian dinar | 2.782 TND |
| Turkish lira | 46.517 TRY |
| Turkmenistani new manat | 3.346 TMT |
| UAE Dirham | 3.511 AED |
| US Dollar | 0.956 USD |
| Ugandan shilling | 3736.331 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 42.657 UAH |
| Urugayan peso | 38.496 UYU |
| Uzbekitan som | 11237.768 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 21481258.473 VEF |
| Yemeni rial | 226.127 YER |
| Zambian kwacha | 18.785 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Nigeria.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Nigeria which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Nigeria is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Nigerian Naira) was last updated on 2026-09-16 09:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-09-07 |
| Diesel : | 2026-09-07 |
| Kerosene Oil: | 2026-09-07 |
| LPG : | 2026-09-07 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |