| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in NGN |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 1250.25 NGN |
| 1 Gallon Price = | 4732.709 NGN |
| 1 Barrel Price = | 198773.497 NGN |
| 1 USD = | 1360 NGN |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in NGN |
|---|---|
| Venezuela | 0.303 NGN |
| Iran | 14.834 NGN |
| Lebanon | 20.514 NGN |
| Libya | 32.025 NGN |
| Angola | 446.822 NGN |
| Kuwait | 461.867 NGN |
| Algeria | 476.897 NGN |
| Turkmenistan | 582.857 NGN |
| Egypt | 631.106 NGN |
| Qatar | 783.324 NGN |
| Saudi Arabia | 843.899 NGN |
| Oman | 844.040 NGN |
| Iraq | 882.443 NGN |
| Kazakhstan | 898.463 NGN |
| Azerbaijan | 920.000 NGN |
| Bahrain | 972.979 NGN |
| Indonesia | 981.318 NGN |
| Ecuador | 1136.960 NGN |
| Tunisia | 1180.555 NGN |
| Chad | 1239.125 NGN |
| Nigeria | 1250.254 NGN |
| Vietnam | 1283.540 NGN |
| Russia | 1298.551 NGN |
| Malaysia | 1311.369 NGN |
| Kyrgyzstan | 1333.717 NGN |
| Guyana | 1353.622 NGN |
| Bolivia | 1369.841 NGN |
| Afghanistan | 1379.726 NGN |
| Maldives | 1408.383 NGN |
| United Arab Emirates | 1418.055 NGN |
| Gabon | 1423.320 NGN |
| Sudan | 1424.439 NGN |
| Japan | 1434.622 NGN |
| Ethiopia | 1439.222 NGN |
| Taiwan | 1458.110 NGN |
| Mongolia | 1521.702 NGN |
| India | 1549.923 NGN |
| Liberia | 1557.664 NGN |
| Bhutan | 1564.465 NGN |
| Uzbekistan | 1567.052 NGN |
| Trinidad&Tobago | 1570.345 NGN |
| Paraguay | 1586.622 NGN |
| Colombia | 1591.914 NGN |
| DR Congo | 1598.397 NGN |
| Bangladesh | 1608.089 NGN |
| Madagascar | 1649.465 NGN |
| USA | 1663.280 NGN |
| Puerto Rico | 1693.200 NGN |
| El Salvador | 1705.440 NGN |
| Togo | 1734.297 NGN |
| Benin | 1734.297 NGN |
| Brazil | 1734.446 NGN |
| Suriname | 1745.887 NGN |
| Saint Lucia | 1773.037 NGN |
| South Korea | 1791.672 NGN |
| Guatemala | 1804.584 NGN |
| Ghana | 1814.494 NGN |
| Nicaragua | 1815.632 NGN |
| Panama | 1818.320 NGN |
| Burundi | 1825.172 NGN |
| Mauritius | 1825.761 NGN |
| Philippines | 1831.984 NGN |
| Turkey | 1856.057 NGN |
| Guinea | 1860.889 NGN |
| Grenada | 1883.852 NGN |
| China | 1890.550 NGN |
| Haiti | 1891.917 NGN |
| Georgia | 1905.277 NGN |
| Australia | 1910.515 NGN |
| Nepal | 1932.982 NGN |
| Honduras | 1933.110 NGN |
| Argentina | 1933.486 NGN |
| Namibia | 1935.438 NGN |
| Canada | 1936.061 NGN |
| Cambodia | 1947.938 NGN |
| Syria | 1952.700 NGN |
| Pakistan | 1953.339 NGN |
| Bahamas | 1991.040 NGN |
| Sri Lanka | 1997.626 NGN |
| Mozambique | 2005.010 NGN |
| Aruba | 2014.927 NGN |
| Armenia | 2030.126 NGN |
| Burkina Faso | 2033.314 NGN |
| Jamaica | 2068.193 NGN |
| Dominican Republic | 2068.864 NGN |
| Swaziland | 2078.225 NGN |
| Sierra Leone | 2090.451 NGN |
| Seychelles | 2091.414 NGN |
| Mali | 2093.117 NGN |
| Ivory Coast | 2093.117 NGN |
| Malta | 2102.603 NGN |
| Zambia | 2102.781 NGN |
| Dominica | 2110.519 NGN |
| Botswana | 2115.368 NGN |
| Lesotho | 2132.203 NGN |
| Tanzania | 2151.358 NGN |
| Thailand | 2183.854 NGN |
| Morocco | 2189.543 NGN |
| Mexico | 2199.819 NGN |
| Senegal | 2200.763 NGN |
| Costa Rica | 2223.733 NGN |
| Kenya | 2237.323 NGN |
| Northern Macedonia | 2240.883 NGN |
| Uganda | 2254.462 NGN |
| South Africa | 2270.666 NGN |
| Cape Verde | 2319.259 NGN |
| Peru | 2354.771 NGN |
| Ukraine | 2358.632 NGN |
| Moldova | 2360.740 NGN |
| Cayman Islands | 2361.514 NGN |
| Poland | 2369.238 NGN |
| Chile | 2372.386 NGN |
| Bosnia & Herz. | 2399.056 NGN |
| Bulgaria | 2400.733 NGN |
| Spain | 2405.441 NGN |
| Laos | 2414.443 NGN |
| Iceland | 2448.109 NGN |
| Andorra | 2490.173 NGN |
| New Zealand | 2505.346 NGN |
| Jordan | 2509.296 NGN |
| Central African Rep. | 2511.740 NGN |
| Sweden | 2512.538 NGN |
| Slovenia | 2515.278 NGN |
| Cyprus | 2527.831 NGN |
| Belize | 2609.840 NGN |
| Serbia | 2620.321 NGN |
| Hungary | 2624.971 NGN |
| Croatia | 2667.482 NGN |
| Luxembourg | 2673.758 NGN |
| Austria | 2722.400 NGN |
| Barbados | 2726.800 NGN |
| Rwanda | 2733.023 NGN |
| Estonia | 2788.303 NGN |
| Belgium | 2803.994 NGN |
| Czech Republic | 2806.694 NGN |
| Slovakia | 2825.961 NGN |
| Lithuania | 2833.807 NGN |
| Albania | 2848.426 NGN |
| Ireland | 2866.758 NGN |
| United Kingdom | 2886.071 NGN |
| Romania | 2891.704 NGN |
| Latvia | 2905.986 NGN |
| Uruguay | 2952.569 NGN |
| Germany | 2984.441 NGN |
| Norway | 3038.687 NGN |
| Portugal | 3039.360 NGN |
| Italy | 3050.344 NGN |
| Burma | 3094.410 NGN |
| Monaco | 3106.832 NGN |
| France | 3166.457 NGN |
| Mayotte | 3185.287 NGN |
| Greece | 3238.636 NGN |
| Switzerland | 3240.446 NGN |
| Singapore | 3253.972 NGN |
| Liechtenstein | 3269.394 NGN |
| Finland | 3340.628 NGN |
| Denmark | 3602.085 NGN |
| Yemen | 3647.182 NGN |
| Netherlands | 3742.320 NGN |
| Malawi | 5226.927 NGN |
| Hong Kong | 5629.600 NGN |
| Cuba | 13313.267 NGN |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 58.900 AFN |
| Albanian lek | 75.934 ALL |
| Algerian dinar | 123.217 DZD |
| Angolan kwanza | 839.429 AOA |
| Argentine peso | 1325.624 ARS |
| Armenian dram | 338.717 AMD |
| Aruban guilder | 1.646 AWG |
| Australian Dollar | 1.309 AUD |
| Bahamian dollar | 0.919 BSD |
| Bahraini dinar | 0.346 BHD |
| Bangladeshi taka | 112.734 BDT |
| Barbados dollar | 1.839 BBD |
| Belize dollar | 1.839 BZD |
| Boliviano | 6.352 BOB |
| Botswana pula | 12.128 BWP |
| Brazilian real | 4.772 BRL |
| Burundian franc | 2740.015 BIF |
| CFA Franc BEAC | 522.651 XAF |
| CFA franc | 522.651 XOF |
| Cambodian riel | 3690.536 KHR |
| Canadian dollar | 1.282 CAD |
| Cape Verde escudo | 87.977 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.766 KYD |
| Chilean peso | 843.202 CLP |
| Chinese RMB | 6.228 CNY |
| Colombian peso | 3288.052 COP |
| Congolese franc | 2064.981 CDF |
| Convertible mark | 1.558 BAM |
| Costa Rican colon | 423.359 CRC |
| Cuban Peso | 22.063 CUP |
| Czech koruna | 19.252 CZK |
| Danish krone | 5.955 DKK |
| Dominican peso | 53.494 DOP |
| East Caribbean dollar | 2.482 XCD |
| Egyptian pound | 47.545 EGP |
| Ethipian birr | 145.507 ETB |
| Euro | 0.797 EUR |
| Georgian lari | 2.448 GEL |
| Ghanaian Cedi | 10.770 GHS |
| Guatemalan quetzal | 7.002 GTQ |
| Guinean franc | 8062.275 GNF |
| Guyanese dollar | 192.116 GYD |
| Haitian gourde | 122.203 HTG |
| Honduran lempira | 24.538 HNL |
| Hong Kong dollar | 7.204 HKD |
| Hungarian forint | 283.393 HUF |
| Icelandic kr | 114.260 ISK |
| Indian rupee | 87.691 INR |
| Indonesian rupiah | 16435.273 IDR |
| Iranian rial | 1264228.093 IRR |
| Iraqi dinar | 1204.285 IQD |
| Jamaican dollar | 145.011 JMD |
| Japanese yen | 147.455 JPY |
| Jordanian dinar | 0.653 JOD |
| Kazakhstani tenge | 448.077 KZT |
| Kenyan shilling | 118.933 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.284 KWD |
| Kyrgyzstani som | 80.393 KGS |
| Lao kip | 20163.960 LAK |
| Lebanese pound | 82277.496 LBP |
| Lesotho loti | 15.187 LSL |
| Liberian dollar | 167.729 LRD |
| Libyan dinar | 5.856 LYD |
| Macedonian denar | 49.098 MKD |
| Malagasy ariayry | 3865.664 MGA |
| Malawian kwacha | 1595.903 MWK |
| Malaysian ringgit | 3.737 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 14.212 MVR |
| Mauritian rupee | 43.997 MUR |
| Mexican peso | 16.047 MXN |
| Moldovan leu | 15.904 MDL |
| Mongolian tugrik | 3291.702 MNT |
| Moroccan dirham | 8.508 MAD |
| Mozambican metical | 58.422 MZN |
| Myanma kyat | 1929.320 MMK |
| Namibian dollar | 15.168 NAD |
| Nepalese rupee | 140.355 NPR |
| New Taiwan dollar | 29.067 TWD |
| New Zealand dollar | 1.582 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.563 AZN |
| Nicaraguan c | 33.742 NIO |
| Nigerian naira | 1250.246 NGN |
| Norwegian krone | 8.739 NOK |
| Omani rial | 0.354 OMR |
| Pakistani rupee | 255.934 PKR |
| Panamanian balboa | 0.919 PAB |
| Paraguayan guaran | 5665.684 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 3.117 PEN |
| Philippine peso | 56.576 PHP |
| Polish zloty | 3.379 PLN |
| Pound | 0.687 GBP |
| Qatari riyal | 3.352 QAR |
| Romanian new Leu | 4.172 RON |
| Russian ruble | 66.164 RUB |
| Rwandan franc | 1344.019 RWF |
| Saudi riyal | 3.452 SAR |
| Serbian dinar | 93.519 RSD |
| Seychelles rupee | 13.558 SCR |
| Sierra Leonean leone | 20932.683 SLL |
| Singapore dollar | 1.183 SGD |
| South African rand | 15.213 ZAR |
| South Korean won | 1403.342 KRW |
| Sri Lankan rupee | 309.805 LKR |
| Sudanese pound | 552.960 SDG |
| Surinamese dollar | 34.603 SRD |
| Swazi lilangeni | 15.202 SZL |
| Swedish krona | 8.712 SEK |
| Swiss franc | 0.734 CHF |
| Syrian pound | 101.610 SYP |
| Tanzanian shilling | 2374.556 TZS |
| Thai baht | 30.245 THB |
| Trinidad dollar | 6.170 TTD |
| Tunisian dinar | 2.674 TND |
| Turkish lira | 42.401 TRY |
| Turkmenistani new manat | 3.218 TMT |
| UAE Dirham | 3.377 AED |
| US Dollar | 0.919 USD |
| Ugandan shilling | 3466.043 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 41.036 UAH |
| Urugayan peso | 37.276 UYU |
| Uzbekitan som | 11059.198 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 20656670.936 VEF |
| Yemeni rial | 219.391 YER |
| Zambian kwacha | 16.143 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Nigeria.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Nigeria which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Nigeria is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Nigerian Naira) was last updated on 2026-06-09 22:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-01 |
| Diesel : | 2026-06-01 |
| Kerosene Oil: | 2026-06-01 |
| LPG : | 2026-06-01 |
| Electricity Residential | 2025-09-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-09-01 |