| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in MWK |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 6672 MWK |
| 1 Gallon Price = | 25256.256 MWK |
| 1 Barrel Price = | 1060761.264 MWK |
| 1 USD = | 1733.67 MWK |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in MWK |
|---|---|
| Venezuela | 0.386 MWK |
| Iran | 19.833 MWK |
| Lebanon | 26.150 MWK |
| Libya | 41.082 MWK |
| Angola | 569.589 MWK |
| Kuwait | 592.756 MWK |
| Algeria | 613.420 MWK |
| Turkmenistan | 743.001 MWK |
| Egypt | 789.227 MWK |
| Qatar | 999.919 MWK |
| Oman | 1076.226 MWK |
| Saudi Arabia | 1076.699 MWK |
| Kazakhstan | 1113.490 MWK |
| Iraq | 1124.454 MWK |
| Azerbaijan | 1172.777 MWK |
| Indonesia | 1236.340 MWK |
| Bahrain | 1240.312 MWK |
| Ecuador | 1385.202 MWK |
| Tunisia | 1528.196 MWK |
| United Arab Emirates | 1548.130 MWK |
| Vietnam | 1553.779 MWK |
| Nigeria | 1555.240 MWK |
| Ethiopia | 1569.561 MWK |
| Russia | 1585.386 MWK |
| Chad | 1613.672 MWK |
| Kyrgyzstan | 1684.108 MWK |
| Guyana | 1727.110 MWK |
| Bolivia | 1741.175 MWK |
| Malaysia | 1755.335 MWK |
| Afghanistan | 1789.068 MWK |
| Maldives | 1802.341 MWK |
| Sudan | 1815.814 MWK |
| Gabon | 1853.543 MWK |
| India | 1855.669 MWK |
| Taiwan | 1871.701 MWK |
| Japan | 1877.617 MWK |
| Syria | 1880.537 MWK |
| Bhutan | 1885.572 MWK |
| Uzbekistan | 1922.031 MWK |
| Colombia | 1941.272 MWK |
| Mongolia | 1943.040 MWK |
| Paraguay | 1955.309 MWK |
| Liberia | 1975.369 MWK |
| Bangladesh | 1978.591 MWK |
| DR Congo | 1987.998 MWK |
| Trinidad&Tobago | 2011.880 MWK |
| Madagascar | 2039.611 MWK |
| Togo | 2118.334 MWK |
| El Salvador | 2123.746 MWK |
| USA | 2179.223 MWK |
| Panama | 2203.494 MWK |
| Dominica | 2215.245 MWK |
| Suriname | 2223.220 MWK |
| Philippines | 2249.661 MWK |
| Benin | 2258.518 MWK |
| Saint Lucia | 2260.192 MWK |
| Mozambique | 2279.823 MWK |
| Nicaragua | 2314.812 MWK |
| China | 2315.128 MWK |
| Puerto Rico | 2319.651 MWK |
| Burundi | 2329.802 MWK |
| Namibia | 2335.536 MWK |
| Honduras | 2340.870 MWK |
| Brazil | 2361.938 MWK |
| Guinea | 2364.364 MWK |
| Swaziland | 2365.553 MWK |
| Mauritius | 2379.075 MWK |
| South Korea | 2382.544 MWK |
| Georgia | 2386.908 MWK |
| Costa Rica | 2392.313 MWK |
| Grenada | 2401.454 MWK |
| Aruba | 2401.956 MWK |
| Uganda | 2424.752 MWK |
| South Africa | 2425.001 MWK |
| Ghana | 2425.326 MWK |
| Dominican Republic | 2431.298 MWK |
| Turkey | 2442.230 MWK |
| Zambia | 2456.635 MWK |
| Lesotho | 2464.582 MWK |
| Seychelles | 2472.952 MWK |
| Pakistan | 2488.871 MWK |
| Nepal | 2490.740 MWK |
| Haiti | 2500.686 MWK |
| Australia | 2512.747 MWK |
| Jamaica | 2524.258 MWK |
| Sri Lanka | 2534.447 MWK |
| Bahamas | 2538.093 MWK |
| Guatemala | 2543.594 MWK |
| Ivory Coast | 2554.462 MWK |
| Argentina | 2576.445 MWK |
| Tanzania | 2578.901 MWK |
| Armenia | 2583.991 MWK |
| Kenya | 2645.277 MWK |
| Burkina Faso | 2647.918 MWK |
| Canada | 2657.179 MWK |
| Sierra Leone | 2660.005 MWK |
| Botswana | 2717.924 MWK |
| Mali | 2725.798 MWK |
| Morocco | 2737.373 MWK |
| Malta | 2738.202 MWK |
| Cambodia | 2743.969 MWK |
| Cape Verde | 2794.214 MWK |
| Northern Macedonia | 2818.706 MWK |
| Mexico | 2839.571 MWK |
| Senegal | 2865.982 MWK |
| Thailand | 2891.425 MWK |
| Chile | 2909.094 MWK |
| Cayman Islands | 2914.658 MWK |
| Ukraine | 2929.672 MWK |
| Poland | 2952.103 MWK |
| Peru | 2963.568 MWK |
| Bulgaria | 3018.152 MWK |
| Bosnia & Herz. | 3061.323 MWK |
| Moldova | 3080.387 MWK |
| Laos | 3089.520 MWK |
| Iceland | 3130.751 MWK |
| Spain | 3159.149 MWK |
| Cyprus | 3167.323 MWK |
| Jordan | 3198.743 MWK |
| Barbados | 3233.295 MWK |
| Andorra | 3236.799 MWK |
| Central African Rep. | 3270.957 MWK |
| New Zealand | 3278.881 MWK |
| Serbia | 3325.142 MWK |
| Belize | 3347.717 MWK |
| Hungary | 3435.239 MWK |
| Slovenia | 3439.099 MWK |
| Czech Republic | 3444.205 MWK |
| Slovakia | 3449.317 MWK |
| Croatia | 3457.490 MWK |
| Rwanda | 3482.916 MWK |
| Lithuania | 3537.184 MWK |
| Sweden | 3565.472 MWK |
| Romania | 3580.194 MWK |
| Latvia | 3616.878 MWK |
| Austria | 3663.877 MWK |
| United Kingdom | 3710.280 MWK |
| Ireland | 3717.006 MWK |
| Luxembourg | 3772.179 MWK |
| Estonia | 3794.657 MWK |
| Uruguay | 3823.211 MWK |
| Italy | 3923.393 MWK |
| Belgium | 3954.045 MWK |
| Burma | 3989.023 MWK |
| Norway | 4034.312 MWK |
| Mayotte | 4045.999 MWK |
| Portugal | 4066.434 MWK |
| France | 4103.215 MWK |
| Germany | 4109.346 MWK |
| Monaco | 4127.737 MWK |
| Liechtenstein | 4151.861 MWK |
| Finland | 4164.519 MWK |
| Singapore | 4218.587 MWK |
| Switzerland | 4247.845 MWK |
| Greece | 4254.430 MWK |
| Albania | 4258.211 MWK |
| Yemen | 4651.415 MWK |
| Netherlands | 4779.592 MWK |
| Denmark | 4882.942 MWK |
| Malawi | 6671.983 MWK |
| Hong Kong | 7205.816 MWK |
| Cuba | 11268.855 MWK |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 246.135 AFN |
| Albanian lek | 311.804 ALL |
| Algerian dinar | 511.206 DZD |
| Angolan kwanza | 3514.112 AOA |
| Argentine peso | 5378.268 ARS |
| Armenian dram | 1420.129 AMD |
| Aruban guilder | 6.889 AWG |
| Australian Dollar | 5.311 AUD |
| Bahamian dollar | 3.848 BSD |
| Bahraini dinar | 1.447 BHD |
| Bangladeshi taka | 472.093 BDT |
| Barbados dollar | 7.697 BBD |
| Belize dollar | 7.697 BZD |
| Boliviano | 26.670 BOB |
| Botswana pula | 50.373 BWP |
| Brazilian real | 18.841 BRL |
| Burundian franc | 11455.051 BIF |
| CFA Franc BEAC | 2141.758 XAF |
| CFA franc | 2141.758 XOF |
| Cambodian riel | 15440.117 KHR |
| Canadian dollar | 5.263 CAD |
| Cape Verde escudo | 360.795 CVE |
| Cayman Islands dollar | 3.207 KYD |
| Chilean peso | 3437.196 CLP |
| Chinese RMB | 26.174 CNY |
| Colombian peso | 14389.020 COP |
| Congolese franc | 8860.211 CDF |
| Convertible mark | 6.386 BAM |
| Costa Rican colon | 1762.606 CRC |
| Cuban Peso | 92.364 CUP |
| Czech koruna | 79.424 CZK |
| Danish krone | 24.400 DKK |
| Dominican peso | 227.715 DOP |
| East Caribbean dollar | 10.391 XCD |
| Egyptian pound | 202.892 EGP |
| Ethipian birr | 605.367 ETB |
| Euro | 3.265 EUR |
| Georgian lari | 10.342 GEL |
| Ghanaian Cedi | 43.383 GHS |
| Guatemalan quetzal | 29.368 GTQ |
| Guinean franc | 33862.808 GNF |
| Guyanese dollar | 803.525 GYD |
| Haitian gourde | 511.002 HTG |
| Honduran lempira | 102.494 HNL |
| Hong Kong dollar | 30.129 HKD |
| Hungarian forint | 1155.623 HUF |
| Icelandic kr | 469.554 ISK |
| Indian rupee | 363.682 INR |
| Indonesian rupiah | 66863.563 IDR |
| Iranian rial | 5046143.297 IRR |
| Iraqi dinar | 5043.515 IQD |
| Jamaican dollar | 607.291 JMD |
| Japanese yen | 603.019 JPY |
| Jordanian dinar | 2.732 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1779.616 KZT |
| Kenyan shilling | 495.669 KES |
| Kuwaiti dinar | 1.182 KWD |
| Kyrgyzstani som | 336.550 KGS |
| Lao kip | 84093.216 LAK |
| Lebanese pound | 344439.283 LBP |
| Lesotho loti | 63.077 LSL |
| Liberian dollar | 705.820 LRD |
| Libyan dinar | 24.361 LYD |
| Macedonian denar | 201.199 MKD |
| Malagasy ariayry | 16028.937 MGA |
| Malawian kwacha | 6672.017 MWK |
| Malaysian ringgit | 15.090 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 59.267 MVR |
| Mauritian rupee | 180.186 MUR |
| Mexican peso | 66.103 MXN |
| Moldovan leu | 65.694 MDL |
| Mongolian tugrik | 13769.517 MNT |
| Moroccan dirham | 35.098 MAD |
| Mozambican metical | 244.571 MZN |
| Myanma kyat | 8076.736 MMK |
| Namibian dollar | 63.077 NAD |
| Nepalese rupee | 581.283 NPR |
| New Taiwan dollar | 120.842 TWD |
| New Zealand dollar | 6.450 NZD |
| New azerbaijani Manat | 6.542 AZN |
| Nicaraguan c | 141.233 NIO |
| Nigerian naira | 5224.163 NGN |
| Norwegian krone | 35.441 NOK |
| Omani rial | 1.482 OMR |
| Pakistani rupee | 1071.918 PKR |
| Panamanian balboa | 3.848 PAB |
| Paraguayan guaran | 23510.388 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 13.218 PEN |
| Philippine peso | 233.110 PHP |
| Polish zloty | 13.838 PLN |
| Pound | 2.823 GBP |
| Qatari riyal | 14.012 QAR |
| Romanian new Leu | 17.044 RON |
| Russian ruble | 285.543 RUB |
| Rwandan franc | 5628.139 RWF |
| Saudi riyal | 14.438 SAR |
| Serbian dinar | 383.247 RSD |
| Seychelles rupee | 57.143 SCR |
| Sierra Leonean leone | 87789.308 SLL |
| Singapore dollar | 4.878 SGD |
| South African rand | 63.088 ZAR |
| South Korean won | 5624.848 KRW |
| Sri Lankan rupee | 1237.287 LKR |
| Sudanese pound | 2314.863 SDG |
| Surinamese dollar | 145.011 SRD |
| Swazi lilangeni | 63.038 SZL |
| Swedish krona | 35.479 SEK |
| Swiss franc | 2.989 CHF |
| Syrian pound | 426.176 SYP |
| Tanzanian shilling | 9882.906 TZS |
| Thai baht | 123.844 THB |
| Trinidad dollar | 25.701 TTD |
| Tunisian dinar | 11.024 TND |
| Turkish lira | 174.598 TRY |
| Turkmenistani new manat | 13.470 TMT |
| UAE Dirham | 14.136 AED |
| US Dollar | 3.848 USD |
| Ugandan shilling | 14429.506 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 169.057 UAH |
| Urugayan peso | 153.624 UYU |
| Uzbekitan som | 46720.594 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 86475280.644 VEF |
| Yemeni rial | 918.017 YER |
| Zambian kwacha | 73.737 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Malawi.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Malawi which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Malawi is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Malawian Kwacha) was last updated on 2026-05-09 13:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-04 |
| Diesel : | 2026-05-04 |
| Kerosene Oil: | 2026-05-04 |
| Electricity Residential | 2025-09-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-09-01 |