Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 4.159 KHR |
2 | Lebanon | 60.535 KHR |
3 | Libya | 124.705 KHR |
4 | Angola | 1317.998 KHR |
5 | Egypt | 1349.833 KHR |
6 | Kuwait | 1367.775 KHR |
7 | Algeria | 1375.770 KHR |
8 | Iran | 1430.276 KHR |
9 | Turkmenistan | 1720.929 KHR |
10 | Malaysia | 1855.675 KHR |
11 | Kazakhstan | 1953.166 KHR |
12 | Bahrain | 2130.442 KHR |
13 | Bolivia | 2174.391 KHR |
14 | Nigeria | 2185.194 KHR |
15 | Qatar | 2315.998 KHR |
16 | Oman | 2493.037 KHR |
17 | Saudi Arabia | 2493.720 KHR |
18 | Azerbaijan | 2598.265 KHR |
19 | Iraq | 2605.477 KHR |
20 | Ecuador | 2834.943 KHR |
21 | United Arab Emirates | 2853.377 KHR |
22 | Russia | 2877.780 KHR |
23 | Bhutan | 3099.375 KHR |
24 | Vietnam | 3138.809 KHR |
25 | Ethiopia | 3152.439 KHR |
26 | Tunisia | 3275.180 KHR |
27 | Indonesia | 3289.278 KHR |
28 | Kyrgyzstan | 3372.469 KHR |
29 | Chad | 3423.192 KHR |
30 | Afghanistan | 3425.811 KHR |
31 | Paraguay | 3485.304 KHR |
32 | Liberia | 3494.747 KHR |
33 | USA | 3605.919 KHR |
34 | Maldives | 3645.240 KHR |
35 | Pakistan | 3669.902 KHR |
36 | Panama | 3670.167 KHR |
37 | Puerto Rico | 3678.198 KHR |
38 | Taiwan | 3726.147 KHR |
39 | Syria | 3798.696 KHR |
40 | Gabon | 3932.045 KHR |
41 | Uzbekistan | 3958.300 KHR |
42 | Philippines | 4022.268 KHR |
43 | Colombia | 4025.894 KHR |
44 | Ghana | 4082.857 KHR |
45 | El Salvador | 4115.887 KHR |
46 | Guyana | 4116.281 KHR |
47 | Bangladesh | 4165.615 KHR |
48 | DR Congo | 4184.081 KHR |
49 | Honduras | 4198.307 KHR |
50 | Sudan | 4212.764 KHR |
51 | Guatemala | 4229.070 KHR |
52 | Botswana | 4346.130 KHR |
53 | Lesotho | 4423.763 KHR |
54 | Cambodia | 4450.000 KHR |
55 | Brazil | 4460.572 KHR |
56 | China | 4474.515 KHR |
57 | Togo | 4493.765 KHR |
58 | Peru | 4517.781 KHR |
59 | Swaziland | 4532.564 KHR |
60 | Haiti | 4534.971 KHR |
61 | Tanzania | 4548.370 KHR |
62 | Georgia | 4572.605 KHR |
63 | Trinidad&Tobago | 4577.361 KHR |
64 | Madagascar | 4584.219 KHR |
65 | Benin | 4592.892 KHR |
66 | Rwanda | 4617.825 KHR |
67 | Mongolia | 4620.543 KHR |
68 | Mali | 4625.935 KHR |
69 | Namibia | 4656.704 KHR |
70 | South Korea | 4663.528 KHR |
71 | Argentina | 4667.681 KHR |
72 | India | 4741.022 KHR |
73 | Grenada | 4754.621 KHR |
74 | Jamaica | 4770.094 KHR |
75 | Nepal | 4774.484 KHR |
76 | Turkey | 4780.283 KHR |
77 | Suriname | 4784.355 KHR |
78 | South Africa | 4822.235 KHR |
79 | Zambia | 4854.036 KHR |
80 | Dominican Republic | 4865.580 KHR |
81 | Canada | 4923.682 KHR |
82 | Japan | 4930.740 KHR |
83 | Sri Lanka | 5026.670 KHR |
84 | Australia | 5059.369 KHR |
85 | Mexico | 5102.467 KHR |
86 | Laos | 5131.535 KHR |
87 | Moldova | 5133.972 KHR |
88 | Sierra Leone | 5227.743 KHR |
89 | Northern Macedonia | 5248.905 KHR |
90 | Thailand | 5279.601 KHR |
91 | Dominica | 5334.090 KHR |
92 | Nicaragua | 5350.722 KHR |
93 | Aruba | 5368.852 KHR |
94 | Mauritius | 5376.254 KHR |
95 | Bosnia & Herz. | 5377.349 KHR |
96 | Mozambique | 5392.962 KHR |
97 | Saint Lucia | 5393.523 KHR |
98 | Armenia | 5431.891 KHR |
99 | Kenya | 5433.793 KHR |
100 | Burundi | 5491.282 KHR |
101 | Costa Rica | 5494.732 KHR |
102 | Uganda | 5521.358 KHR |
103 | Ukraine | 5563.602 KHR |
104 | Chile | 5566.335 KHR |
105 | Guinea | 5566.774 KHR |
106 | Morocco | 5576.092 KHR |
107 | Cape Verde | 5590.359 KHR |
108 | Burkina Faso | 5617.207 KHR |
109 | Bulgaria | 5647.336 KHR |
110 | Bahamas | 5778.305 KHR |
111 | Ivory Coast | 5782.418 KHR |
112 | Seychelles | 5789.548 KHR |
113 | Malta | 5806.228 KHR |
114 | Cayman Islands | 5823.373 KHR |
115 | Andorra | 5849.558 KHR |
116 | Malawi | 5855.455 KHR |
117 | Cyprus | 6074.873 KHR |
118 | Burma | 6180.253 KHR |
119 | Czech Republic | 6197.114 KHR |
120 | Jordan | 6285.721 KHR |
121 | Romania | 6296.739 KHR |
122 | Luxembourg | 6321.855 KHR |
123 | Lithuania | 6343.520 KHR |
124 | Poland | 6352.135 KHR |
125 | Sweden | 6357.742 KHR |
126 | Slovenia | 6386.850 KHR |
127 | Austria | 6447.512 KHR |
128 | Spain | 6516.840 KHR |
129 | Senegal | 6542.393 KHR |
130 | Hungary | 6568.028 KHR |
131 | Belgium | 6620.832 KHR |
132 | Latvia | 6672.828 KHR |
133 | Slovakia | 6685.827 KHR |
134 | Serbia | 6698.606 KHR |
135 | Croatia | 6772.487 KHR |
136 | Estonia | 6807.152 KHR |
137 | Belize | 7031.797 KHR |
138 | United Kingdom | 7172.720 KHR |
139 | Central African Rep. | 7269.326 KHR |
140 | Germany | 7270.783 KHR |
141 | New Zealand | 7295.704 KHR |
142 | Monaco | 7318.446 KHR |
143 | Portugal | 7322.780 KHR |
144 | France | 7413.772 KHR |
145 | Finland | 7465.769 KHR |
146 | Uruguay | 7484.403 KHR |
147 | Albania | 7604.614 KHR |
148 | Greece | 7617.424 KHR |
149 | Ireland | 7760.413 KHR |
150 | Italy | 7795.077 KHR |
151 | Mayotte | 7799.410 KHR |
152 | Barbados | 7810.148 KHR |
153 | Norway | 7862.223 KHR |
154 | Switzerland | 7884.011 KHR |
155 | Liechtenstein | 8234.310 KHR |
156 | Singapore | 8279.909 KHR |
157 | Netherlands | 8302.039 KHR |
158 | Denmark | 8418.190 KHR |
159 | Iceland | 9416.783 KHR |
160 | Yemen | 10444.708 KHR |
161 | Hong Kong | 13759.079 KHR |
162 | Cuba | 24326.913 KHR |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Cambodian Riel. As per our calculation, the global average of petrol price is 5146.7 KHR approximately, while 4450 KHR is the current petrol price in Cambodia.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Cambodia, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., KHR) was last updated on 2025-03-25 20:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-03-17 |
Diesel : | 2025-03-17 |