| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 14999.973 IRR |
| 3 | Lebanon | 19840.924 IRR |
| 4 | Libya | 31071.966 IRR |
| 5 | Angola | 432161.889 IRR |
| 6 | Kuwait | 448366.680 IRR |
| 7 | Algeria | 464034.490 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 563734.286 IRR |
| 9 | Egypt | 595580.759 IRR |
| 10 | Qatar | 740601.088 IRR |
| 11 | Oman | 816348.366 IRR |
| 12 | Saudi Arabia | 817106.289 IRR |
| 13 | Kazakhstan | 844942.891 IRR |
| 14 | Iraq | 853490.681 IRR |
| 15 | Bahrain | 885082.819 IRR |
| 16 | Azerbaijan | 889815.839 IRR |
| 17 | Indonesia | 940804.394 IRR |
| 18 | Ecuador | 1050988.653 IRR |
| 19 | Russia | 1069896.054 IRR |
| 20 | Tunisia | 1152028.898 IRR |
| 21 | Nigeria | 1153493.244 IRR |
| 22 | United Arab Emirates | 1174606.139 IRR |
| 23 | Vietnam | 1184719.954 IRR |
| 24 | Ethiopia | 1190260.812 IRR |
| 25 | Chad | 1212461.034 IRR |
| 26 | Kyrgyzstan | 1266494.872 IRR |
| 27 | Malaysia | 1287826.220 IRR |
| 28 | Guyana | 1309211.435 IRR |
| 29 | Bolivia | 1319170.536 IRR |
| 30 | Maldives | 1362175.385 IRR |
| 31 | Sudan | 1377704.738 IRR |
| 32 | Afghanistan | 1388828.424 IRR |
| 33 | Japan | 1390248.147 IRR |
| 34 | Gabon | 1392691.729 IRR |
| 35 | India | 1401788.821 IRR |
| 36 | Taiwan | 1407245.187 IRR |
| 37 | Bhutan | 1424237.328 IRR |
| 38 | Syria | 1429284.614 IRR |
| 39 | Paraguay | 1436286.339 IRR |
| 40 | Uzbekistan | 1467429.366 IRR |
| 41 | Mongolia | 1473709.448 IRR |
| 42 | Colombia | 1479909.621 IRR |
| 43 | Liberia | 1493300.061 IRR |
| 44 | Bangladesh | 1499252.417 IRR |
| 45 | Trinidad&Tobago | 1503590.533 IRR |
| 46 | DR Congo | 1507742.585 IRR |
| 47 | USA | 1542940.711 IRR |
| 48 | Madagascar | 1553473.425 IRR |
| 49 | Togo | 1591647.690 IRR |
| 50 | Puerto Rico | 1595556.018 IRR |
| 51 | El Salvador | 1611340.531 IRR |
| 52 | Panama | 1619232.517 IRR |
| 53 | Benin | 1626757.565 IRR |
| 54 | Dominica | 1680763.327 IRR |
| 55 | Suriname | 1690403.120 IRR |
| 56 | Saint Lucia | 1714865.738 IRR |
| 57 | Namibia | 1724463.308 IRR |
| 58 | Mozambique | 1729760.729 IRR |
| 59 | Pakistan | 1730519.324 IRR |
| 60 | Georgia | 1739183.700 IRR |
| 61 | Swaziland | 1746100.258 IRR |
| 62 | Nicaragua | 1754424.760 IRR |
| 63 | South Korea | 1763270.210 IRR |
| 64 | Burundi | 1768351.912 IRR |
| 65 | Honduras | 1772540.030 IRR |
| 66 | Brazil | 1777682.172 IRR |
| 67 | South Africa | 1790136.936 IRR |
| 68 | Guinea | 1794107.353 IRR |
| 69 | Mauritius | 1805065.181 IRR |
| 70 | Grenada | 1822044.861 IRR |
| 71 | Guatemala | 1822169.570 IRR |
| 72 | Aruba | 1822425.975 IRR |
| 73 | Costa Rica | 1825256.112 IRR |
| 74 | Turkey | 1830362.757 IRR |
| 75 | Dominican Republic | 1835074.254 IRR |
| 76 | China | 1837950.222 IRR |
| 77 | Jamaica | 1844175.338 IRR |
| 78 | Lesotho | 1852983.541 IRR |
| 79 | Uganda | 1853015.934 IRR |
| 80 | Ghana | 1853756.966 IRR |
| 81 | Australia | 1870429.853 IRR |
| 82 | Sri Lanka | 1871767.899 IRR |
| 83 | Seychelles | 1874978.673 IRR |
| 84 | Philippines | 1879997.999 IRR |
| 85 | Canada | 1885663.221 IRR |
| 86 | Haiti | 1894481.318 IRR |
| 87 | Zambia | 1894565.632 IRR |
| 88 | Nepal | 1899910.128 IRR |
| 89 | Argentina | 1905172.938 IRR |
| 90 | Ivory Coast | 1919339.861 IRR |
| 91 | Bahamas | 1925716.302 IRR |
| 92 | Cape Verde | 1943071.480 IRR |
| 93 | Armenia | 1949025.772 IRR |
| 94 | Cambodia | 1953209.276 IRR |
| 95 | Tanzania | 1956678.600 IRR |
| 96 | Burkina Faso | 1989559.612 IRR |
| 97 | Kenya | 2001733.942 IRR |
| 98 | Sierra Leone | 2015466.611 IRR |
| 99 | Mali | 2048076.072 IRR |
| 100 | Botswana | 2048666.836 IRR |
| 101 | Malta | 2056875.899 IRR |
| 102 | Northern Macedonia | 2063095.768 IRR |
| 103 | Mexico | 2104313.718 IRR |
| 104 | Thailand | 2125837.990 IRR |
| 105 | Senegal | 2153405.698 IRR |
| 106 | Peru | 2191490.854 IRR |
| 107 | Poland | 2197914.556 IRR |
| 108 | Morocco | 2200254.222 IRR |
| 109 | Ukraine | 2210329.487 IRR |
| 110 | Cayman Islands | 2211425.803 IRR |
| 111 | Chile | 2220430.483 IRR |
| 112 | Jordan | 2223177.620 IRR |
| 113 | Bosnia & Herz. | 2237307.368 IRR |
| 114 | Bulgaria | 2256423.549 IRR |
| 115 | Moldova | 2259991.703 IRR |
| 116 | Spain | 2305542.889 IRR |
| 117 | Laos | 2341633.357 IRR |
| 118 | Cyprus | 2359267.207 IRR |
| 119 | New Zealand | 2428228.693 IRR |
| 120 | Andorra | 2431411.437 IRR |
| 121 | Romania | 2452268.281 IRR |
| 122 | Barbados | 2453183.713 IRR |
| 123 | Central African Rep. | 2457691.286 IRR |
| 124 | Slovenia | 2463646.101 IRR |
| 125 | Serbia | 2497167.639 IRR |
| 126 | Hungary | 2498518.551 IRR |
| 127 | Belize | 2539998.772 IRR |
| 128 | Czech Republic | 2556579.666 IRR |
| 129 | Iceland | 2560896.991 IRR |
| 130 | Slovakia | 2561884.964 IRR |
| 131 | Austria | 2595654.498 IRR |
| 132 | Croatia | 2640169.043 IRR |
| 133 | Luxembourg | 2641703.914 IRR |
| 134 | Rwanda | 2643409.832 IRR |
| 135 | Latvia | 2673938.578 IRR |
| 136 | Lithuania | 2678543.556 IRR |
| 137 | Italy | 2700033.210 IRR |
| 138 | Uruguay | 2710760.843 IRR |
| 139 | Sweden | 2728017.489 IRR |
| 140 | Estonia | 2762967.484 IRR |
| 141 | United Kingdom | 2781619.176 IRR |
| 142 | Belgium | 2789062.299 IRR |
| 143 | Portugal | 2910325.869 IRR |
| 144 | Ireland | 2927210.545 IRR |
| 145 | Norway | 3012863.279 IRR |
| 146 | Mayotte | 3023914.537 IRR |
| 147 | France | 3036194.418 IRR |
| 148 | Finland | 3096058.585 IRR |
| 149 | Monaco | 3100663.563 IRR |
| 150 | Greece | 3108338.648 IRR |
| 151 | Switzerland | 3145148.597 IRR |
| 152 | Germany | 3145178.107 IRR |
| 153 | Singapore | 3165657.034 IRR |
| 154 | Albania | 3207850.195 IRR |
| 155 | Burma | 3208179.814 IRR |
| 156 | Liechtenstein | 3256466.639 IRR |
| 157 | Denmark | 3462277.336 IRR |
| 158 | Netherlands | 3512038.925 IRR |
| 159 | Yemen | 3527817.438 IRR |
| 160 | Malawi | 5062208.179 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5436619.038 IRR |
| 162 | Cuba | 8549970.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-04-29 19:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-20 |
| Diesel : | 2026-04-20 |