| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 7 | Iran | 14999.997 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 18001.286 IRR |
| 9 | Egypt | 18568.924 IRR |
| 10 | Kazakhstan | 20130.362 IRR |
| 11 | Bahrain | 22342.022 IRR |
| 12 | Bolivia | 22668.283 IRR |
| 13 | Qatar | 23649.035 IRR |
| 14 | Nigeria | 24418.410 IRR |
| 15 | Oman | 26067.813 IRR |
| 16 | Saudi Arabia | 26076.857 IRR |
| 17 | Malaysia | 26858.226 IRR |
| 18 | Azerbaijan | 27178.412 IRR |
| 19 | Iraq | 27243.452 IRR |
| 20 | United Arab Emirates | 29505.478 IRR |
| 21 | Bhutan | 30161.335 IRR |
| 22 | Ecuador | 31502.250 IRR |
| 23 | Vietnam | 32606.958 IRR |
| 24 | Indonesia | 32711.629 IRR |
| 25 | Ethiopia | 33106.009 IRR |
| 26 | Guyana | 34168.385 IRR |
| 27 | Russia | 36006.700 IRR |
| 28 | Tunisia | 36234.222 IRR |
| 29 | Paraguay | 36295.864 IRR |
| 30 | Maldives | 36677.904 IRR |
| 31 | USA | 37046.647 IRR |
| 32 | Panama | 37298.660 IRR |
| 33 | Puerto Rico | 38012.714 IRR |
| 34 | Pakistan | 38387.966 IRR |
| 35 | Taiwan | 38491.643 IRR |
| 36 | Chad | 38592.956 IRR |
| 37 | Liberia | 38725.660 IRR |
| 38 | Kyrgyzstan | 39097.127 IRR |
| 39 | Syria | 39393.478 IRR |
| 40 | Philippines | 40513.244 IRR |
| 41 | Afghanistan | 41220.312 IRR |
| 42 | Bangladesh | 42607.751 IRR |
| 43 | Mongolia | 42738.016 IRR |
| 44 | Honduras | 42885.729 IRR |
| 45 | El Salvador | 42927.064 IRR |
| 46 | Sudan | 43993.167 IRR |
| 47 | Guatemala | 44192.026 IRR |
| 48 | Gabon | 44329.747 IRR |
| 49 | China | 44361.869 IRR |
| 50 | Japan | 45491.098 IRR |
| 51 | Sri Lanka | 45599.205 IRR |
| 52 | DR Congo | 45978.433 IRR |
| 53 | Colombia | 46319.222 IRR |
| 54 | Lesotho | 46378.395 IRR |
| 55 | Haiti | 46781.022 IRR |
| 56 | Nepal | 46930.393 IRR |
| 57 | Suriname | 47087.338 IRR |
| 58 | Cambodia | 47135.528 IRR |
| 59 | India | 47139.326 IRR |
| 60 | Madagascar | 47366.872 IRR |
| 61 | Uzbekistan | 47642.734 IRR |
| 62 | Tanzania | 47654.240 IRR |
| 63 | Brazil | 47669.220 IRR |
| 64 | Canada | 47707.890 IRR |
| 65 | Georgia | 47905.656 IRR |
| 66 | Grenada | 48070.098 IRR |
| 67 | Trinidad&Tobago | 48654.539 IRR |
| 68 | Botswana | 49188.972 IRR |
| 69 | Swaziland | 49697.903 IRR |
| 70 | Argentina | 49748.887 IRR |
| 71 | South Korea | 49922.283 IRR |
| 72 | Dominican Republic | 49986.171 IRR |
| 73 | Sierra Leone | 50366.400 IRR |
| 74 | Togo | 50662.568 IRR |
| 75 | Jamaica | 50688.456 IRR |
| 76 | Namibia | 50767.102 IRR |
| 77 | Peru | 50835.151 IRR |
| 78 | Aruba | 51436.075 IRR |
| 79 | Benin | 51780.125 IRR |
| 80 | South Africa | 51804.686 IRR |
| 81 | Mauritius | 53243.872 IRR |
| 82 | Turkey | 54221.322 IRR |
| 83 | Zambia | 54286.375 IRR |
| 84 | Saint Lucia | 54759.465 IRR |
| 85 | Ghana | 55069.831 IRR |
| 86 | Mozambique | 55217.714 IRR |
| 87 | Australia | 55651.535 IRR |
| 88 | Laos | 55745.853 IRR |
| 89 | Dominica | 55848.431 IRR |
| 90 | Nicaragua | 55926.512 IRR |
| 91 | Burma | 56129.283 IRR |
| 92 | Thailand | 56129.458 IRR |
| 93 | Burundi | 56855.303 IRR |
| 94 | Chile | 56899.935 IRR |
| 95 | Costa Rica | 56907.340 IRR |
| 96 | Armenia | 57244.281 IRR |
| 97 | Rwanda | 57401.958 IRR |
| 98 | Guinea | 57703.021 IRR |
| 99 | Mali | 57740.427 IRR |
| 100 | Moldova | 57947.191 IRR |
| 101 | Cape Verde | 57964.219 IRR |
| 102 | Seychelles | 58508.400 IRR |
| 103 | Uganda | 58814.413 IRR |
| 104 | Mexico | 59206.830 IRR |
| 105 | Bosnia & Herz. | 59468.847 IRR |
| 106 | Kenya | 59481.660 IRR |
| 107 | Bulgaria | 59553.870 IRR |
| 108 | Northern Macedonia | 59618.178 IRR |
| 109 | Ukraine | 60266.589 IRR |
| 110 | Cayman Islands | 60434.160 IRR |
| 111 | Bahamas | 60862.347 IRR |
| 112 | Ivory Coast | 61093.097 IRR |
| 113 | Morocco | 62581.905 IRR |
| 114 | Burkina Faso | 63328.210 IRR |
| 115 | Jordan | 63891.892 IRR |
| 116 | Andorra | 64890.616 IRR |
| 117 | Malta | 65476.981 IRR |
| 118 | Cyprus | 65672.432 IRR |
| 119 | Poland | 68962.544 IRR |
| 120 | Sweden | 69453.455 IRR |
| 121 | Lithuania | 69923.550 IRR |
| 122 | Czech Republic | 70226.332 IRR |
| 123 | Slovenia | 70900.818 IRR |
| 124 | Luxembourg | 72024.676 IRR |
| 125 | Spain | 72024.676 IRR |
| 126 | Croatia | 72220.133 IRR |
| 127 | Romania | 72632.864 IRR |
| 128 | Belize | 72728.196 IRR |
| 129 | Hungary | 72970.062 IRR |
| 130 | Austria | 73588.309 IRR |
| 131 | Senegal | 73758.739 IRR |
| 132 | Latvia | 74956.485 IRR |
| 133 | Serbia | 75341.316 IRR |
| 134 | Slovakia | 75640.569 IRR |
| 135 | Belgium | 75738.295 IRR |
| 136 | United Kingdom | 76422.991 IRR |
| 137 | New Zealand | 76818.495 IRR |
| 138 | Estonia | 76862.154 IRR |
| 139 | Central African Rep. | 78228.965 IRR |
| 140 | Monaco | 81259.863 IRR |
| 141 | Finland | 81357.589 IRR |
| 142 | Germany | 81797.362 IRR |
| 143 | France | 82481.447 IRR |
| 144 | Barbados | 82745.911 IRR |
| 145 | Portugal | 83507.580 IRR |
| 146 | Mayotte | 83556.446 IRR |
| 147 | Uruguay | 83795.467 IRR |
| 148 | Malawi | 84772.841 IRR |
| 149 | Italy | 84875.756 IRR |
| 150 | Ireland | 85266.664 IRR |
| 151 | Norway | 86049.030 IRR |
| 152 | Greece | 86243.931 IRR |
| 153 | Albania | 87738.683 IRR |
| 154 | Singapore | 88558.187 IRR |
| 155 | Switzerland | 89284.996 IRR |
| 156 | Liechtenstein | 90065.914 IRR |
| 157 | Denmark | 94962.936 IRR |
| 158 | Netherlands | 96114.343 IRR |
| 159 | Iceland | 98537.584 IRR |
| 160 | Yemen | 112712.431 IRR |
| 161 | Hong Kong | 155968.137 IRR |
| 162 | Cuba | 273019.500 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2025-12-08 15:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-12-01 |
| Diesel : | 2025-12-01 |