| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 14999.953 IRR |
| 3 | Lebanon | 19876.371 IRR |
| 4 | Libya | 31212.018 IRR |
| 5 | Angola | 433399.599 IRR |
| 6 | Kuwait | 447410.252 IRR |
| 7 | Algeria | 467576.393 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 564741.429 IRR |
| 9 | Egypt | 602706.475 IRR |
| 10 | Kazakhstan | 677791.016 IRR |
| 11 | Qatar | 741924.164 IRR |
| 12 | Oman | 817806.882 IRR |
| 13 | Saudi Arabia | 818206.092 IRR |
| 14 | Iraq | 854676.296 IRR |
| 15 | Bahrain | 886664.069 IRR |
| 16 | Azerbaijan | 891405.545 IRR |
| 17 | Indonesia | 952464.652 IRR |
| 18 | Ecuador | 1005428.005 IRR |
| 19 | Tunisia | 1154820.219 IRR |
| 20 | United Arab Emirates | 1176688.599 IRR |
| 21 | Russia | 1177376.721 IRR |
| 22 | Nigeria | 1196898.798 IRR |
| 23 | Ethiopia | 1198726.699 IRR |
| 24 | Bhutan | 1206640.136 IRR |
| 25 | Kyrgyzstan | 1220689.482 IRR |
| 26 | Guyana | 1223272.983 IRR |
| 27 | Chad | 1228442.428 IRR |
| 28 | Afghanistan | 1238400.949 IRR |
| 29 | Bangladesh | 1288628.243 IRR |
| 30 | Malaysia | 1290714.848 IRR |
| 31 | Bolivia | 1323434.226 IRR |
| 32 | Syria | 1333652.035 IRR |
| 33 | Uzbekistan | 1341782.691 IRR |
| 34 | Maldives | 1364608.988 IRR |
| 35 | Vietnam | 1372114.187 IRR |
| 36 | Sudan | 1380166.085 IRR |
| 37 | Mongolia | 1385667.849 IRR |
| 38 | DR Congo | 1397592.954 IRR |
| 39 | Gabon | 1411048.735 IRR |
| 40 | Taiwan | 1413323.091 IRR |
| 41 | India | 1431770.149 IRR |
| 42 | Japan | 1475941.042 IRR |
| 43 | Paraguay | 1492781.058 IRR |
| 44 | El Salvador | 1495623.537 IRR |
| 45 | Colombia | 1504843.355 IRR |
| 46 | Trinidad&Tobago | 1510509.848 IRR |
| 47 | USA | 1548332.687 IRR |
| 48 | Madagascar | 1555873.793 IRR |
| 49 | Swaziland | 1568226.874 IRR |
| 50 | Togo | 1612627.125 IRR |
| 51 | Puerto Rico | 1622125.560 IRR |
| 52 | Grenada | 1630080.744 IRR |
| 53 | Benin | 1648199.783 IRR |
| 54 | Panama | 1653750.947 IRR |
| 55 | Mauritius | 1664246.086 IRR |
| 56 | South Korea | 1698481.107 IRR |
| 57 | Suriname | 1698844.744 IRR |
| 58 | Ghana | 1713943.409 IRR |
| 59 | Saint Lucia | 1717929.442 IRR |
| 60 | Honduras | 1726699.236 IRR |
| 61 | Pakistan | 1732616.073 IRR |
| 62 | Mozambique | 1733123.716 IRR |
| 63 | Seychelles | 1738741.319 IRR |
| 64 | Georgia | 1739706.360 IRR |
| 65 | Nicaragua | 1754894.702 IRR |
| 66 | Armenia | 1756083.287 IRR |
| 67 | Nepal | 1772463.257 IRR |
| 68 | Burundi | 1772851.958 IRR |
| 69 | China | 1778484.801 IRR |
| 70 | Namibia | 1780955.604 IRR |
| 71 | Dominican Republic | 1782030.623 IRR |
| 72 | Jamaica | 1792259.895 IRR |
| 73 | Brazil | 1793945.685 IRR |
| 74 | Liberia | 1794781.718 IRR |
| 75 | Guinea | 1797108.563 IRR |
| 76 | Kenya | 1805551.457 IRR |
| 77 | Costa Rica | 1812495.560 IRR |
| 78 | Botswana | 1819189.850 IRR |
| 79 | Aruba | 1825681.841 IRR |
| 80 | Turkey | 1844549.481 IRR |
| 81 | South Africa | 1849086.153 IRR |
| 82 | Zambia | 1863352.108 IRR |
| 83 | Lesotho | 1875502.505 IRR |
| 84 | Uganda | 1878666.159 IRR |
| 85 | Australia | 1880456.352 IRR |
| 86 | Guatemala | 1893632.897 IRR |
| 87 | Haiti | 1900686.376 IRR |
| 88 | Sri Lanka | 1902964.668 IRR |
| 89 | Bahamas | 1929156.702 IRR |
| 90 | Ivory Coast | 1944638.592 IRR |
| 91 | Tanzania | 1956365.194 IRR |
| 92 | Cape Verde | 1970046.163 IRR |
| 93 | Canada | 1996458.723 IRR |
| 94 | Sierra Leone | 2013584.273 IRR |
| 95 | Cayman Islands | 2014553.818 IRR |
| 96 | Burkina Faso | 2015783.907 IRR |
| 97 | Dominica | 2020519.232 IRR |
| 98 | Argentina | 2059485.978 IRR |
| 99 | Mali | 2075071.669 IRR |
| 100 | Philippines | 2075771.702 IRR |
| 101 | Rwanda | 2077103.708 IRR |
| 102 | Malta | 2084247.747 IRR |
| 103 | Northern Macedonia | 2106894.013 IRR |
| 104 | Mexico | 2142322.377 IRR |
| 105 | Peru | 2178243.435 IRR |
| 106 | Senegal | 2181789.640 IRR |
| 107 | Cambodia | 2185262.701 IRR |
| 108 | Morocco | 2196121.179 IRR |
| 109 | Thailand | 2209315.682 IRR |
| 110 | Jordan | 2227149.452 IRR |
| 111 | Chile | 2250806.189 IRR |
| 112 | Bosnia & Herz. | 2258783.484 IRR |
| 113 | Bulgaria | 2261564.284 IRR |
| 114 | Ukraine | 2278918.291 IRR |
| 115 | Moldova | 2306804.111 IRR |
| 116 | Cyprus | 2353333.423 IRR |
| 117 | Spain | 2435770.044 IRR |
| 118 | Slovakia | 2452879.598 IRR |
| 119 | Barbados | 2457566.463 IRR |
| 120 | Andorra | 2466878.189 IRR |
| 121 | New Zealand | 2468650.490 IRR |
| 122 | Iceland | 2487419.414 IRR |
| 123 | Central African Rep. | 2490086.002 IRR |
| 124 | Laos | 2503908.628 IRR |
| 125 | Serbia | 2504023.618 IRR |
| 126 | Slovenia | 2513540.592 IRR |
| 127 | Hungary | 2542840.525 IRR |
| 128 | Belize | 2544536.622 IRR |
| 129 | Croatia | 2613086.581 IRR |
| 130 | Poland | 2642513.966 IRR |
| 131 | Czech Republic | 2643739.845 IRR |
| 132 | United Kingdom | 2663085.817 IRR |
| 133 | Estonia | 2679969.315 IRR |
| 134 | Uruguay | 2692804.719 IRR |
| 135 | Lithuania | 2704855.720 IRR |
| 136 | Luxembourg | 2734408.569 IRR |
| 137 | Austria | 2779515.305 IRR |
| 138 | Italy | 2782626.268 IRR |
| 139 | Sweden | 2802682.832 IRR |
| 140 | Romania | 2803706.552 IRR |
| 141 | Latvia | 2858841.334 IRR |
| 142 | Belgium | 2916391.365 IRR |
| 143 | Norway | 2942120.780 IRR |
| 144 | Portugal | 3014382.058 IRR |
| 145 | Ireland | 3045490.203 IRR |
| 146 | Mayotte | 3064155.239 IRR |
| 147 | France | 3098374.161 IRR |
| 148 | Burma | 3099792.930 IRR |
| 149 | Switzerland | 3163754.165 IRR |
| 150 | Finland | 3165256.895 IRR |
| 151 | Singapore | 3197739.202 IRR |
| 152 | Greece | 3224362.222 IRR |
| 153 | Albania | 3234989.249 IRR |
| 154 | Liechtenstein | 3344491.842 IRR |
| 155 | Germany | 3389235.464 IRR |
| 156 | Monaco | 3448341.162 IRR |
| 157 | Yemen | 3535156.970 IRR |
| 158 | Denmark | 3612953.162 IRR |
| 159 | Netherlands | 3633434.735 IRR |
| 160 | Malawi | 5071249.597 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5448639.985 IRR |
| 162 | Cuba | 8565245.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-04-14 13:08:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-06 |
| Diesel : | 2026-04-06 |