| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 14999.960 IRR |
| 3 | Lebanon | 19842.434 IRR |
| 4 | Libya | 31104.208 IRR |
| 5 | Angola | 432194.743 IRR |
| 6 | Kuwait | 448721.284 IRR |
| 7 | Algeria | 465316.610 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 563777.143 IRR |
| 9 | Egypt | 597617.105 IRR |
| 10 | Qatar | 740657.342 IRR |
| 11 | Oman | 816410.428 IRR |
| 12 | Saudi Arabia | 817159.630 IRR |
| 13 | Kazakhstan | 852511.512 IRR |
| 14 | Iraq | 853216.951 IRR |
| 15 | Bahrain | 885150.106 IRR |
| 16 | Azerbaijan | 889883.486 IRR |
| 17 | Indonesia | 940848.762 IRR |
| 18 | Ecuador | 1051068.553 IRR |
| 19 | Russia | 1068553.895 IRR |
| 20 | Tunisia | 1150333.090 IRR |
| 21 | Nigeria | 1152783.768 IRR |
| 22 | United Arab Emirates | 1174695.437 IRR |
| 23 | Vietnam | 1185259.735 IRR |
| 24 | Ethiopia | 1190805.152 IRR |
| 25 | Chad | 1216037.029 IRR |
| 26 | Kyrgyzstan | 1266591.155 IRR |
| 27 | Guyana | 1309310.870 IRR |
| 28 | Bolivia | 1321174.486 IRR |
| 29 | Malaysia | 1337136.710 IRR |
| 30 | Maldives | 1362278.942 IRR |
| 31 | Sudan | 1377809.476 IRR |
| 32 | Japan | 1380282.992 IRR |
| 33 | Afghanistan | 1389879.086 IRR |
| 34 | Gabon | 1396799.290 IRR |
| 35 | India | 1404000.163 IRR |
| 36 | Taiwan | 1411182.205 IRR |
| 37 | Bhutan | 1426484.083 IRR |
| 38 | Syria | 1429481.176 IRR |
| 39 | Paraguay | 1436623.093 IRR |
| 40 | Uzbekistan | 1460903.103 IRR |
| 41 | Mongolia | 1473900.306 IRR |
| 42 | Colombia | 1486056.622 IRR |
| 43 | Liberia | 1494867.263 IRR |
| 44 | Bangladesh | 1500050.381 IRR |
| 45 | DR Congo | 1507536.648 IRR |
| 46 | Trinidad&Tobago | 1507930.679 IRR |
| 47 | USA | 1524641.371 IRR |
| 48 | Madagascar | 1553591.526 IRR |
| 49 | Puerto Rico | 1595677.318 IRR |
| 50 | Togo | 1596342.045 IRR |
| 51 | El Salvador | 1611463.031 IRR |
| 52 | Panama | 1619355.617 IRR |
| 53 | Benin | 1631555.473 IRR |
| 54 | Dominica | 1680891.105 IRR |
| 55 | Suriname | 1697302.682 IRR |
| 56 | Saint Lucia | 1714996.109 IRR |
| 57 | Pakistan | 1729223.640 IRR |
| 58 | Mozambique | 1730164.438 IRR |
| 59 | Georgia | 1739315.919 IRR |
| 60 | Nicaragua | 1754580.912 IRR |
| 61 | Namibia | 1754608.762 IRR |
| 62 | Burundi | 1768611.298 IRR |
| 63 | Honduras | 1773314.256 IRR |
| 64 | Swaziland | 1777836.700 IRR |
| 65 | South Korea | 1778349.139 IRR |
| 66 | Brazil | 1782728.296 IRR |
| 67 | Guinea | 1793836.165 IRR |
| 68 | Mauritius | 1807391.261 IRR |
| 69 | South Africa | 1821989.659 IRR |
| 70 | Grenada | 1822183.380 IRR |
| 71 | Guatemala | 1822546.873 IRR |
| 72 | Aruba | 1822564.522 IRR |
| 73 | Costa Rica | 1827699.413 IRR |
| 74 | Turkey | 1830640.128 IRR |
| 75 | China | 1838762.195 IRR |
| 76 | Jamaica | 1843135.784 IRR |
| 77 | Dominican Republic | 1848890.905 IRR |
| 78 | Lesotho | 1853124.411 IRR |
| 79 | Uganda | 1853953.720 IRR |
| 80 | Ghana | 1868474.894 IRR |
| 81 | Seychelles | 1875121.215 IRR |
| 82 | Sri Lanka | 1878195.366 IRR |
| 83 | Philippines | 1881865.821 IRR |
| 84 | Zambia | 1882724.259 IRR |
| 85 | Australia | 1883966.750 IRR |
| 86 | Canada | 1885641.185 IRR |
| 87 | Argentina | 1887000.002 IRR |
| 88 | Haiti | 1894625.126 IRR |
| 89 | Nepal | 1901045.006 IRR |
| 90 | Ivory Coast | 1925000.702 IRR |
| 91 | Bahamas | 1925862.702 IRR |
| 92 | Tanzania | 1941705.226 IRR |
| 93 | Cape Verde | 1947121.601 IRR |
| 94 | Armenia | 1948071.711 IRR |
| 95 | Cambodia | 1951896.520 IRR |
| 96 | Burkina Faso | 1995427.557 IRR |
| 97 | Kenya | 2002222.303 IRR |
| 98 | Northern Macedonia | 2012029.377 IRR |
| 99 | Sierra Leone | 2017103.252 IRR |
| 100 | Botswana | 2048822.435 IRR |
| 101 | Mali | 2054116.602 IRR |
| 102 | Malta | 2063369.636 IRR |
| 103 | Cayman Islands | 2083728.799 IRR |
| 104 | Mexico | 2122414.862 IRR |
| 105 | Thailand | 2140163.982 IRR |
| 106 | Senegal | 2159756.885 IRR |
| 107 | Peru | 2196644.242 IRR |
| 108 | Morocco | 2201467.335 IRR |
| 109 | Ukraine | 2209702.621 IRR |
| 110 | Poland | 2210220.445 IRR |
| 111 | Moldova | 2222839.124 IRR |
| 112 | Jordan | 2223346.634 IRR |
| 113 | Bosnia & Herz. | 2243905.557 IRR |
| 114 | Bulgaria | 2263547.275 IRR |
| 115 | Chile | 2266924.321 IRR |
| 116 | Spain | 2312821.689 IRR |
| 117 | Laos | 2342561.240 IRR |
| 118 | Cyprus | 2366715.619 IRR |
| 119 | New Zealand | 2443926.250 IRR |
| 120 | Barbados | 2453370.213 IRR |
| 121 | Romania | 2463034.507 IRR |
| 122 | Andorra | 2463724.914 IRR |
| 123 | Central African Rep. | 2464939.923 IRR |
| 124 | Slovenia | 2471424.047 IRR |
| 125 | Serbia | 2505500.963 IRR |
| 126 | Hungary | 2518373.478 IRR |
| 127 | Belize | 2540191.872 IRR |
| 128 | Slovakia | 2569973.058 IRR |
| 129 | Iceland | 2579723.114 IRR |
| 130 | Austria | 2603849.206 IRR |
| 131 | Czech Republic | 2608646.844 IRR |
| 132 | Rwanda | 2643900.208 IRR |
| 133 | Croatia | 2648504.287 IRR |
| 134 | Luxembourg | 2650044.003 IRR |
| 135 | Latvia | 2682380.435 IRR |
| 136 | Lithuania | 2686999.951 IRR |
| 137 | Italy | 2708557.450 IRR |
| 138 | Uruguay | 2717092.750 IRR |
| 139 | Sweden | 2741616.649 IRR |
| 140 | Estonia | 2771690.413 IRR |
| 141 | Belgium | 2797867.612 IRR |
| 142 | United Kingdom | 2801207.720 IRR |
| 143 | Portugal | 2919514.022 IRR |
| 144 | Ireland | 2951850.453 IRR |
| 145 | Norway | 3012624.168 IRR |
| 146 | Mayotte | 3033461.299 IRR |
| 147 | France | 3045779.948 IRR |
| 148 | Finland | 3105833.111 IRR |
| 149 | Monaco | 3110452.628 IRR |
| 150 | Greece | 3118151.944 IRR |
| 151 | Germany | 3155107.709 IRR |
| 152 | Switzerland | 3155871.140 IRR |
| 153 | Singapore | 3177203.958 IRR |
| 154 | Albania | 3208094.068 IRR |
| 155 | Burma | 3208423.338 IRR |
| 156 | Liechtenstein | 3267568.691 IRR |
| 157 | Denmark | 3473131.865 IRR |
| 158 | Yemen | 3529564.820 IRR |
| 159 | Netherlands | 3560082.503 IRR |
| 160 | Malawi | 5062590.531 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5436650.604 IRR |
| 162 | Cuba | 8550620.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-04-29 04:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-20 |
| Diesel : | 2026-04-20 |