| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 14999.943 IRR |
| 3 | Lebanon | 19870.790 IRR |
| 4 | Libya | 31141.788 IRR |
| 5 | Angola | 432812.408 IRR |
| 6 | Kuwait | 449158.269 IRR |
| 7 | Algeria | 465694.212 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 564582.857 IRR |
| 9 | Egypt | 600842.566 IRR |
| 10 | Qatar | 741715.891 IRR |
| 11 | Oman | 817577.190 IRR |
| 12 | Saudi Arabia | 818338.438 IRR |
| 13 | Kazakhstan | 843369.294 IRR |
| 14 | Iraq | 854775.493 IRR |
| 15 | Bahrain | 886415.106 IRR |
| 16 | Azerbaijan | 891155.251 IRR |
| 17 | Indonesia | 943037.240 IRR |
| 18 | Ecuador | 1052570.673 IRR |
| 19 | Tunisia | 1154375.792 IRR |
| 20 | Russia | 1173164.818 IRR |
| 21 | Nigeria | 1173469.726 IRR |
| 22 | United Arab Emirates | 1176345.450 IRR |
| 23 | Vietnam | 1188261.258 IRR |
| 24 | Ethiopia | 1201380.771 IRR |
| 25 | Chad | 1216624.140 IRR |
| 26 | Guyana | 1222929.505 IRR |
| 27 | Afghanistan | 1251539.007 IRR |
| 28 | Kyrgyzstan | 1268401.286 IRR |
| 29 | Bolivia | 1321156.241 IRR |
| 30 | Maldives | 1364225.740 IRR |
| 31 | Sudan | 1379778.554 IRR |
| 32 | Japan | 1383425.615 IRR |
| 33 | DR Congo | 1389601.996 IRR |
| 34 | Gabon | 1397473.674 IRR |
| 35 | Taiwan | 1413847.615 IRR |
| 36 | Syria | 1415101.030 IRR |
| 37 | India | 1416043.158 IRR |
| 38 | Malaysia | 1419053.022 IRR |
| 39 | Paraguay | 1432093.563 IRR |
| 40 | Bhutan | 1439289.063 IRR |
| 41 | Uzbekistan | 1464602.865 IRR |
| 42 | Mongolia | 1476213.950 IRR |
| 43 | Liberia | 1496190.091 IRR |
| 44 | Bangladesh | 1502487.704 IRR |
| 45 | Colombia | 1506822.069 IRR |
| 46 | Trinidad&Tobago | 1517041.562 IRR |
| 47 | USA | 1526820.292 IRR |
| 48 | Swaziland | 1545115.466 IRR |
| 49 | Madagascar | 1560324.689 IRR |
| 50 | El Salvador | 1588736.121 IRR |
| 51 | Togo | 1597112.944 IRR |
| 52 | Puerto Rico | 1597957.758 IRR |
| 53 | Panama | 1621669.896 IRR |
| 54 | Grenada | 1629623.040 IRR |
| 55 | Benin | 1632343.377 IRR |
| 56 | Suriname | 1707021.366 IRR |
| 57 | Saint Lucia | 1717447.071 IRR |
| 58 | Mozambique | 1732364.379 IRR |
| 59 | Pakistan | 1732813.355 IRR |
| 60 | Georgia | 1740961.000 IRR |
| 61 | Namibia | 1746985.347 IRR |
| 62 | Nicaragua | 1754391.584 IRR |
| 63 | Honduras | 1762177.131 IRR |
| 64 | Burundi | 1771508.121 IRR |
| 65 | South Korea | 1776031.805 IRR |
| 66 | Brazil | 1792560.401 IRR |
| 67 | Guinea | 1795379.699 IRR |
| 68 | Mauritius | 1811264.006 IRR |
| 69 | Botswana | 1811537.599 IRR |
| 70 | Guatemala | 1823957.043 IRR |
| 71 | South Africa | 1824747.837 IRR |
| 72 | Aruba | 1825169.215 IRR |
| 73 | Costa Rica | 1828298.849 IRR |
| 74 | Jamaica | 1834038.787 IRR |
| 75 | Dominican Republic | 1837218.877 IRR |
| 76 | Turkey | 1839120.997 IRR |
| 77 | China | 1844033.555 IRR |
| 78 | Lesotho | 1853912.180 IRR |
| 79 | Seychelles | 1853956.866 IRR |
| 80 | Ghana | 1877910.953 IRR |
| 81 | Uganda | 1881028.355 IRR |
| 82 | Australia | 1883018.597 IRR |
| 83 | Sri Lanka | 1886384.531 IRR |
| 84 | Canada | 1887453.440 IRR |
| 85 | Haiti | 1895442.604 IRR |
| 86 | Zambia | 1902463.707 IRR |
| 87 | Philippines | 1913876.656 IRR |
| 88 | Nepal | 1919378.525 IRR |
| 89 | Ivory Coast | 1925930.315 IRR |
| 90 | Bahamas | 1928615.022 IRR |
| 91 | Armenia | 1948599.917 IRR |
| 92 | Cape Verde | 1948694.118 IRR |
| 93 | Tanzania | 1955815.874 IRR |
| 94 | Cambodia | 1957126.234 IRR |
| 95 | Argentina | 1964069.819 IRR |
| 96 | Burkina Faso | 1996391.180 IRR |
| 97 | Kenya | 2002539.434 IRR |
| 98 | Sierra Leone | 2019295.864 IRR |
| 99 | Dominica | 2019951.899 IRR |
| 100 | Northern Macedonia | 2047276.200 IRR |
| 101 | Mali | 2055108.568 IRR |
| 102 | Malta | 2064634.247 IRR |
| 103 | Cayman Islands | 2086706.731 IRR |
| 104 | Mexico | 2126218.119 IRR |
| 105 | Senegal | 2160799.865 IRR |
| 106 | Thailand | 2173588.785 IRR |
| 107 | Morocco | 2203518.314 IRR |
| 108 | Poland | 2215789.800 IRR |
| 109 | Moldova | 2219556.254 IRR |
| 110 | Chile | 2221106.325 IRR |
| 111 | Ukraine | 2223021.950 IRR |
| 112 | Jordan | 2226524.099 IRR |
| 113 | Peru | 2229524.078 IRR |
| 114 | Bosnia & Herz. | 2244962.695 IRR |
| 115 | Bulgaria | 2264934.573 IRR |
| 116 | Laos | 2350208.174 IRR |
| 117 | Cyprus | 2368166.147 IRR |
| 118 | Spain | 2369706.991 IRR |
| 119 | New Zealand | 2451441.524 IRR |
| 120 | Barbados | 2456876.413 IRR |
| 121 | Andorra | 2465234.898 IRR |
| 122 | Central African Rep. | 2466130.013 IRR |
| 123 | Romania | 2467013.622 IRR |
| 124 | Slovenia | 2472938.749 IRR |
| 125 | Serbia | 2506656.852 IRR |
| 126 | Hungary | 2506809.087 IRR |
| 127 | Belize | 2543822.152 IRR |
| 128 | Iceland | 2551152.413 IRR |
| 129 | Slovakia | 2571548.160 IRR |
| 130 | Austria | 2605445.070 IRR |
| 131 | Czech Republic | 2626382.537 IRR |
| 132 | Sweden | 2635888.656 IRR |
| 133 | Rwanda | 2648004.639 IRR |
| 134 | Croatia | 2650127.520 IRR |
| 135 | Luxembourg | 2651668.180 IRR |
| 136 | Latvia | 2684024.430 IRR |
| 137 | Lithuania | 2704054.481 IRR |
| 138 | Uruguay | 2729954.415 IRR |
| 139 | Italy | 2747196.086 IRR |
| 140 | Estonia | 2798041.544 IRR |
| 141 | United Kingdom | 2799087.817 IRR |
| 142 | Belgium | 2858131.696 IRR |
| 143 | Ireland | 2898191.798 IRR |
| 144 | Portugal | 2921303.353 IRR |
| 145 | Norway | 3018611.114 IRR |
| 146 | Mayotte | 3035320.467 IRR |
| 147 | France | 3047646.666 IRR |
| 148 | Monaco | 3112358.982 IRR |
| 149 | Finland | 3118521.990 IRR |
| 150 | Greece | 3120063.018 IRR |
| 151 | Switzerland | 3175876.856 IRR |
| 152 | Singapore | 3197470.340 IRR |
| 153 | Albania | 3206783.989 IRR |
| 154 | Burma | 3213008.612 IRR |
| 155 | Germany | 3229457.600 IRR |
| 156 | Liechtenstein | 3321836.351 IRR |
| 157 | Denmark | 3475574.765 IRR |
| 158 | Yemen | 3533127.750 IRR |
| 159 | Netherlands | 3562264.430 IRR |
| 160 | Malawi | 5069828.518 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5447541.171 IRR |
| 162 | Cuba | 8562840.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-04-23 18:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-20 |
| Diesel : | 2026-04-20 |