| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 7 | Iran | 14999.999 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 18001.286 IRR |
| 9 | Egypt | 18558.024 IRR |
| 10 | Kazakhstan | 19910.336 IRR |
| 11 | Bahrain | 22342.022 IRR |
| 12 | Bolivia | 22635.619 IRR |
| 13 | Qatar | 23647.734 IRR |
| 14 | Nigeria | 24314.845 IRR |
| 15 | Oman | 26067.813 IRR |
| 16 | Saudi Arabia | 26092.989 IRR |
| 17 | Malaysia | 27138.500 IRR |
| 18 | Azerbaijan | 27178.412 IRR |
| 19 | Iraq | 27243.454 IRR |
| 20 | United Arab Emirates | 29503.069 IRR |
| 21 | Bhutan | 30120.619 IRR |
| 22 | Ecuador | 31502.250 IRR |
| 23 | Indonesia | 32694.786 IRR |
| 24 | Ethiopia | 33093.234 IRR |
| 25 | Vietnam | 33447.423 IRR |
| 26 | Guyana | 34168.383 IRR |
| 27 | Russia | 34877.954 IRR |
| 28 | USA | 35912.566 IRR |
| 29 | Tunisia | 36540.071 IRR |
| 30 | Maldives | 36677.904 IRR |
| 31 | Puerto Rico | 36878.635 IRR |
| 32 | Panama | 37298.660 IRR |
| 33 | Paraguay | 37333.198 IRR |
| 34 | Taiwan | 37629.703 IRR |
| 35 | Pakistan | 38381.116 IRR |
| 36 | Liberia | 38591.231 IRR |
| 37 | Chad | 38869.424 IRR |
| 38 | Kyrgyzstan | 39270.039 IRR |
| 39 | Afghanistan | 39301.403 IRR |
| 40 | Syria | 39391.867 IRR |
| 41 | Bangladesh | 42632.161 IRR |
| 42 | Mongolia | 42686.342 IRR |
| 43 | Guatemala | 42704.871 IRR |
| 44 | El Salvador | 42927.064 IRR |
| 45 | Honduras | 42972.868 IRR |
| 46 | Philippines | 43748.262 IRR |
| 47 | China | 43917.295 IRR |
| 48 | Sudan | 43993.167 IRR |
| 49 | Japan | 44180.153 IRR |
| 50 | Gabon | 44647.312 IRR |
| 51 | DR Congo | 45377.882 IRR |
| 52 | Sri Lanka | 45485.707 IRR |
| 53 | Colombia | 45948.653 IRR |
| 54 | Haiti | 46728.255 IRR |
| 55 | Nepal | 46863.072 IRR |
| 56 | Tanzania | 46880.318 IRR |
| 57 | Brazil | 46970.271 IRR |
| 58 | India | 46987.237 IRR |
| 59 | Canada | 47015.206 IRR |
| 60 | Cambodia | 47159.048 IRR |
| 61 | Uzbekistan | 47280.427 IRR |
| 62 | Georgia | 47484.756 IRR |
| 63 | Suriname | 47800.651 IRR |
| 64 | Madagascar | 47958.367 IRR |
| 65 | Grenada | 48070.098 IRR |
| 66 | Lesotho | 48175.481 IRR |
| 67 | Trinidad&Tobago | 48272.859 IRR |
| 68 | Argentina | 48981.728 IRR |
| 69 | Botswana | 49448.756 IRR |
| 70 | South Korea | 49701.066 IRR |
| 71 | Sierra Leone | 50073.877 IRR |
| 72 | Jamaica | 50433.079 IRR |
| 73 | Swaziland | 50542.253 IRR |
| 74 | Peru | 50884.384 IRR |
| 75 | Togo | 51025.504 IRR |
| 76 | Dominican Republic | 51423.473 IRR |
| 77 | Namibia | 51634.697 IRR |
| 78 | Aruba | 51905.382 IRR |
| 79 | Benin | 52151.067 IRR |
| 80 | South Africa | 52683.430 IRR |
| 81 | Mauritius | 53336.412 IRR |
| 82 | Burma | 53362.347 IRR |
| 83 | Turkey | 53406.882 IRR |
| 84 | Costa Rica | 54073.004 IRR |
| 85 | Ghana | 54591.078 IRR |
| 86 | Saint Lucia | 54759.465 IRR |
| 87 | Zambia | 55119.719 IRR |
| 88 | Mozambique | 55235.092 IRR |
| 89 | Australia | 55566.868 IRR |
| 90 | Dominica | 55848.431 IRR |
| 91 | Laos | 55879.294 IRR |
| 92 | Nicaragua | 55884.855 IRR |
| 93 | Burundi | 56823.192 IRR |
| 94 | Thailand | 57033.674 IRR |
| 95 | Armenia | 57176.850 IRR |
| 96 | Moldova | 57208.290 IRR |
| 97 | Rwanda | 57388.153 IRR |
| 98 | Guinea | 57584.365 IRR |
| 99 | Chile | 57615.438 IRR |
| 100 | Mali | 58154.068 IRR |
| 101 | Uganda | 58200.321 IRR |
| 102 | Seychelles | 58210.734 IRR |
| 103 | Cape Verde | 58414.464 IRR |
| 104 | Kenya | 59666.792 IRR |
| 105 | Ukraine | 59817.327 IRR |
| 106 | Bosnia & Herz. | 59896.422 IRR |
| 107 | Mexico | 59969.606 IRR |
| 108 | Northern Macedonia | 60072.929 IRR |
| 109 | Bulgaria | 60086.991 IRR |
| 110 | Cayman Islands | 60333.354 IRR |
| 111 | Bahamas | 60862.347 IRR |
| 112 | Ivory Coast | 61530.755 IRR |
| 113 | Morocco | 63116.247 IRR |
| 114 | Burkina Faso | 63781.881 IRR |
| 115 | Jordan | 63891.892 IRR |
| 116 | Andorra | 64991.155 IRR |
| 117 | Malta | 65975.869 IRR |
| 118 | Cyprus | 66172.809 IRR |
| 119 | Sweden | 67473.727 IRR |
| 120 | Senegal | 69034.506 IRR |
| 121 | Poland | 69089.501 IRR |
| 122 | Czech Republic | 69376.318 IRR |
| 123 | Lithuania | 69767.020 IRR |
| 124 | Luxembourg | 70308.609 IRR |
| 125 | Slovenia | 70554.787 IRR |
| 126 | Hungary | 71487.223 IRR |
| 127 | Romania | 71576.447 IRR |
| 128 | Spain | 71588.739 IRR |
| 129 | Croatia | 72524.220 IRR |
| 130 | Belize | 72728.196 IRR |
| 131 | Austria | 73115.047 IRR |
| 132 | Slovakia | 73804.344 IRR |
| 133 | Latvia | 74444.409 IRR |
| 134 | Belgium | 75133.712 IRR |
| 135 | Estonia | 75626.069 IRR |
| 136 | Serbia | 75913.828 IRR |
| 137 | New Zealand | 76871.713 IRR |
| 138 | United Kingdom | 76891.294 IRR |
| 139 | Central African Rep. | 78789.373 IRR |
| 140 | Barbados | 80855.773 IRR |
| 141 | Monaco | 81386.648 IRR |
| 142 | Germany | 81534.356 IRR |
| 143 | Finland | 82125.183 IRR |
| 144 | France | 83011.426 IRR |
| 145 | Uruguay | 83392.461 IRR |
| 146 | Portugal | 83700.729 IRR |
| 147 | Mayotte | 84193.086 IRR |
| 148 | Italy | 84193.086 IRR |
| 149 | Norway | 84387.012 IRR |
| 150 | Malawi | 84772.841 IRR |
| 151 | Greece | 86260.983 IRR |
| 152 | Ireland | 86408.691 IRR |
| 153 | Albania | 88346.719 IRR |
| 154 | Singapore | 89079.897 IRR |
| 155 | Switzerland | 90252.268 IRR |
| 156 | Liechtenstein | 90939.603 IRR |
| 157 | Netherlands | 95369.594 IRR |
| 158 | Denmark | 96585.795 IRR |
| 159 | Iceland | 97641.246 IRR |
| 160 | Yemen | 112788.105 IRR |
| 161 | Hong Kong | 155962.535 IRR |
| 162 | Cuba | 273019.500 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2025-12-18 19:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-12-08 |
| Diesel : | 2025-12-08 |