| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 14999.981 IRR |
| 3 | Lebanon | 19845.298 IRR |
| 4 | Libya | 30932.676 IRR |
| 5 | Angola | 432723.978 IRR |
| 6 | Kuwait | 448669.461 IRR |
| 7 | Algeria | 464007.923 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 563858.571 IRR |
| 9 | Egypt | 578210.497 IRR |
| 10 | Kazakhstan | 695330.458 IRR |
| 11 | Qatar | 740764.367 IRR |
| 12 | Saudi Arabia | 816396.203 IRR |
| 13 | Oman | 816528.345 IRR |
| 14 | Bahrain | 822293.776 IRR |
| 15 | Iraq | 853353.141 IRR |
| 16 | Azerbaijan | 890012.015 IRR |
| 17 | Bhutan | 893544.994 IRR |
| 18 | Indonesia | 953562.412 IRR |
| 19 | Ecuador | 1003856.225 IRR |
| 20 | Ethiopia | 1110080.620 IRR |
| 21 | Russia | 1123923.094 IRR |
| 22 | Tunisia | 1137694.013 IRR |
| 23 | United Arab Emirates | 1174839.556 IRR |
| 24 | Syria | 1191453.633 IRR |
| 25 | Guyana | 1196177.953 IRR |
| 26 | Chad | 1201397.859 IRR |
| 27 | Nigeria | 1210639.690 IRR |
| 28 | Kyrgyzstan | 1218781.079 IRR |
| 29 | Afghanistan | 1234990.534 IRR |
| 30 | Vietnam | 1238455.472 IRR |
| 31 | Paraguay | 1253796.768 IRR |
| 32 | Malaysia | 1263591.547 IRR |
| 33 | Bangladesh | 1285911.692 IRR |
| 34 | Bolivia | 1319461.371 IRR |
| 35 | Mongolia | 1329341.125 IRR |
| 36 | Maldives | 1362475.702 IRR |
| 37 | Sudan | 1378008.479 IRR |
| 38 | Gabon | 1379984.027 IRR |
| 39 | Taiwan | 1395575.817 IRR |
| 40 | Lesotho | 1399068.484 IRR |
| 41 | DR Congo | 1399233.928 IRR |
| 42 | Uzbekistan | 1419637.948 IRR |
| 43 | Colombia | 1425441.684 IRR |
| 44 | Liberia | 1430778.232 IRR |
| 45 | India | 1431482.560 IRR |
| 46 | Tanzania | 1455980.745 IRR |
| 47 | Japan | 1471909.821 IRR |
| 48 | Haiti | 1486325.031 IRR |
| 49 | El Salvador | 1493285.437 IRR |
| 50 | USA | 1501179.513 IRR |
| 51 | Panama | 1505126.371 IRR |
| 52 | Trinidad&Tobago | 1516718.115 IRR |
| 53 | Swaziland | 1519917.070 IRR |
| 54 | Madagascar | 1542292.223 IRR |
| 55 | South Africa | 1554864.008 IRR |
| 56 | Togo | 1577068.946 IRR |
| 57 | Puerto Rico | 1590645.019 IRR |
| 58 | South Korea | 1599016.862 IRR |
| 59 | Benin | 1611857.231 IRR |
| 60 | Grenada | 1627532.448 IRR |
| 61 | Mauritius | 1635716.070 IRR |
| 62 | Honduras | 1637915.045 IRR |
| 63 | Aruba | 1642014.972 IRR |
| 64 | Nepal | 1645104.077 IRR |
| 65 | Georgia | 1687569.031 IRR |
| 66 | Suriname | 1692576.284 IRR |
| 67 | Saint Lucia | 1715243.812 IRR |
| 68 | Ghana | 1715571.392 IRR |
| 69 | Namibia | 1726596.665 IRR |
| 70 | Mozambique | 1730141.983 IRR |
| 71 | Brazil | 1733263.744 IRR |
| 72 | Armenia | 1746680.744 IRR |
| 73 | Dominican Republic | 1747001.406 IRR |
| 74 | Jamaica | 1749084.727 IRR |
| 75 | Nicaragua | 1753632.523 IRR |
| 76 | China | 1763826.314 IRR |
| 77 | Seychelles | 1764720.339 IRR |
| 78 | Burundi | 1770836.764 IRR |
| 79 | Cape Verde | 1777014.226 IRR |
| 80 | Pakistan | 1782454.098 IRR |
| 81 | Rwanda | 1791626.401 IRR |
| 82 | Kenya | 1792441.670 IRR |
| 83 | Costa Rica | 1794504.308 IRR |
| 84 | Guinea | 1795115.207 IRR |
| 85 | Australia | 1826051.070 IRR |
| 86 | Zambia | 1834639.664 IRR |
| 87 | Sierra Leone | 1842594.109 IRR |
| 88 | Guatemala | 1844760.563 IRR |
| 89 | Turkey | 1845002.528 IRR |
| 90 | Canada | 1864971.612 IRR |
| 91 | Uganda | 1873574.960 IRR |
| 92 | Sri Lanka | 1898904.787 IRR |
| 93 | Ivory Coast | 1901759.611 IRR |
| 94 | Bahamas | 1926140.862 IRR |
| 95 | Burkina Faso | 1971336.182 IRR |
| 96 | Argentina | 1999799.311 IRR |
| 97 | Dominica | 2017360.566 IRR |
| 98 | Cayman Islands | 2017719.637 IRR |
| 99 | Chile | 2023171.533 IRR |
| 100 | Botswana | 2027512.562 IRR |
| 101 | Mali | 2029316.658 IRR |
| 102 | Cambodia | 2033213.926 IRR |
| 103 | Malta | 2038545.726 IRR |
| 104 | Mexico | 2063312.293 IRR |
| 105 | Northern Macedonia | 2073475.757 IRR |
| 106 | Bosnia & Herz. | 2092315.539 IRR |
| 107 | Philippines | 2099153.031 IRR |
| 108 | Thailand | 2110589.884 IRR |
| 109 | Senegal | 2133681.515 IRR |
| 110 | Peru | 2146076.155 IRR |
| 111 | Bulgaria | 2151122.131 IRR |
| 112 | Morocco | 2159872.691 IRR |
| 113 | Ukraine | 2222248.749 IRR |
| 114 | Jordan | 2223667.761 IRR |
| 115 | Moldova | 2259338.451 IRR |
| 116 | Slovakia | 2329114.527 IRR |
| 117 | Laos | 2337864.440 IRR |
| 118 | Spain | 2351934.046 IRR |
| 119 | Hungary | 2374221.413 IRR |
| 120 | Croatia | 2380838.880 IRR |
| 121 | New Zealand | 2382288.888 IRR |
| 122 | Andorra | 2385402.638 IRR |
| 123 | Belize | 2391230.219 IRR |
| 124 | Iceland | 2391457.439 IRR |
| 125 | Cyprus | 2409743.532 IRR |
| 126 | Central African Rep. | 2435265.929 IRR |
| 127 | Serbia | 2439068.276 IRR |
| 128 | Slovenia | 2458425.318 IRR |
| 129 | Uruguay | 2492083.704 IRR |
| 130 | Barbados | 2493194.625 IRR |
| 131 | Poland | 2534093.640 IRR |
| 132 | Czech Republic | 2534898.044 IRR |
| 133 | United Kingdom | 2596537.687 IRR |
| 134 | Lithuania | 2624247.268 IRR |
| 135 | Italy | 2665322.366 IRR |
| 136 | Sweden | 2667703.198 IRR |
| 137 | Luxembourg | 2674450.247 IRR |
| 138 | Latvia | 2686620.693 IRR |
| 139 | Estonia | 2797675.724 IRR |
| 140 | Romania | 2805135.082 IRR |
| 141 | Austria | 2858527.776 IRR |
| 142 | Ireland | 2867655.656 IRR |
| 143 | Monaco | 2876783.536 IRR |
| 144 | Belgium | 2905688.188 IRR |
| 145 | Portugal | 2916337.442 IRR |
| 146 | Mayotte | 2996966.447 IRR |
| 147 | France | 2998487.640 IRR |
| 148 | Switzerland | 3067090.624 IRR |
| 149 | Finland | 3073031.512 IRR |
| 150 | Norway | 3101689.993 IRR |
| 151 | Greece | 3112585.418 IRR |
| 152 | Albania | 3149883.269 IRR |
| 153 | Liechtenstein | 3179100.311 IRR |
| 154 | Germany | 3188650.482 IRR |
| 155 | Burma | 3191722.572 IRR |
| 156 | Singapore | 3355217.798 IRR |
| 157 | Denmark | 3506251.170 IRR |
| 158 | Yemen | 3529334.755 IRR |
| 159 | Netherlands | 3602444.942 IRR |
| 160 | Malawi | 3767894.286 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5405047.115 IRR |
| 162 | Cuba | 8551855.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-04-07 10:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-30 |
| Diesel : | 2026-03-30 |