| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 14999.996 IRR |
| 3 | Lebanon | 20740.222 IRR |
| 4 | Libya | 32158.223 IRR |
| 5 | Angola | 452005.211 IRR |
| 6 | Kuwait | 467747.623 IRR |
| 7 | Algeria | 482755.201 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 589285.714 IRR |
| 9 | Egypt | 663384.490 IRR |
| 10 | Qatar | 793051.213 IRR |
| 11 | Saudi Arabia | 853343.331 IRR |
| 12 | Oman | 853349.605 IRR |
| 13 | Iraq | 891821.388 IRR |
| 14 | Kazakhstan | 909174.780 IRR |
| 15 | Azerbaijan | 930147.013 IRR |
| 16 | Bahrain | 983710.117 IRR |
| 17 | Tunisia | 1180307.540 IRR |
| 18 | Nigeria | 1186749.999 IRR |
| 19 | Vietnam | 1187357.374 IRR |
| 20 | Ecuador | 1203125.000 IRR |
| 21 | Malaysia | 1232619.044 IRR |
| 22 | Chad | 1240810.251 IRR |
| 23 | Russia | 1279859.408 IRR |
| 24 | Indonesia | 1310691.058 IRR |
| 25 | Kyrgyzstan | 1358175.868 IRR |
| 26 | Bolivia | 1380952.233 IRR |
| 27 | Afghanistan | 1383149.688 IRR |
| 28 | Maldives | 1423916.400 IRR |
| 29 | Gabon | 1425255.018 IRR |
| 30 | United Arab Emirates | 1433734.235 IRR |
| 31 | Sudan | 1440149.626 IRR |
| 32 | Japan | 1442459.191 IRR |
| 33 | Ethiopia | 1455104.390 IRR |
| 34 | Taiwan | 1472516.136 IRR |
| 35 | Guyana | 1546200.286 IRR |
| 36 | Mongolia | 1558164.443 IRR |
| 37 | Trinidad&Tobago | 1576135.039 IRR |
| 38 | Liberia | 1577775.843 IRR |
| 39 | India | 1580671.843 IRR |
| 40 | Bhutan | 1595502.972 IRR |
| 41 | Uzbekistan | 1596937.574 IRR |
| 42 | USA | 1600500.047 IRR |
| 43 | DR Congo | 1620535.538 IRR |
| 44 | Paraguay | 1623706.989 IRR |
| 45 | Bangladesh | 1624500.691 IRR |
| 46 | Puerto Rico | 1629374.921 IRR |
| 47 | Guatemala | 1664425.939 IRR |
| 48 | Madagascar | 1669642.663 IRR |
| 49 | Colombia | 1671093.475 IRR |
| 50 | Panama | 1681624.868 IRR |
| 51 | El Salvador | 1724249.929 IRR |
| 52 | Togo | 1736655.273 IRR |
| 53 | Benin | 1736655.273 IRR |
| 54 | Brazil | 1762068.507 IRR |
| 55 | Suriname | 1770316.766 IRR |
| 56 | Philippines | 1778865.093 IRR |
| 57 | South Korea | 1800947.837 IRR |
| 58 | China | 1818761.484 IRR |
| 59 | Nicaragua | 1830698.773 IRR |
| 60 | Burundi | 1844318.948 IRR |
| 61 | Mauritius | 1848195.341 IRR |
| 62 | Turkey | 1866280.747 IRR |
| 63 | Honduras | 1873211.185 IRR |
| 64 | Saint Lucia | 1876620.308 IRR |
| 65 | Argentina | 1879053.780 IRR |
| 66 | Guinea | 1880341.671 IRR |
| 67 | Canada | 1886395.666 IRR |
| 68 | Grenada | 1904629.601 IRR |
| 69 | Haiti | 1914223.816 IRR |
| 70 | Australia | 1924557.026 IRR |
| 71 | Georgia | 1935011.880 IRR |
| 72 | Namibia | 1968453.340 IRR |
| 73 | Nepal | 1970551.228 IRR |
| 74 | Syria | 1973880.368 IRR |
| 75 | Pakistan | 1977511.139 IRR |
| 76 | Cambodia | 1981858.486 IRR |
| 77 | Ghana | 2003088.223 IRR |
| 78 | Mozambique | 2026805.146 IRR |
| 79 | Sri Lanka | 2035483.180 IRR |
| 80 | Burkina Faso | 2036078.596 IRR |
| 81 | Armenia | 2054635.965 IRR |
| 82 | Zambia | 2088250.938 IRR |
| 83 | Jamaica | 2093338.031 IRR |
| 84 | Mali | 2095963.261 IRR |
| 85 | Ivory Coast | 2095963.261 IRR |
| 86 | Morocco | 2098910.890 IRR |
| 87 | Malta | 2105663.418 IRR |
| 88 | Sierra Leone | 2115272.750 IRR |
| 89 | Seychelles | 2118042.303 IRR |
| 90 | Aruba | 2123952.640 IRR |
| 91 | Dominican Republic | 2124142.617 IRR |
| 92 | Botswana | 2133055.879 IRR |
| 93 | Dominica | 2133796.288 IRR |
| 94 | Tanzania | 2143551.680 IRR |
| 95 | Thailand | 2143848.142 IRR |
| 96 | Poland | 2182335.015 IRR |
| 97 | Lesotho | 2196646.201 IRR |
| 98 | Swaziland | 2197118.285 IRR |
| 99 | Senegal | 2203755.657 IRR |
| 100 | Northern Macedonia | 2230569.822 IRR |
| 101 | Cayman Islands | 2232459.069 IRR |
| 102 | Mexico | 2236793.537 IRR |
| 103 | Moldova | 2257486.123 IRR |
| 104 | Kenya | 2258768.303 IRR |
| 105 | Costa Rica | 2281895.225 IRR |
| 106 | South Africa | 2316864.042 IRR |
| 107 | Cape Verde | 2326593.752 IRR |
| 108 | Ukraine | 2334113.701 IRR |
| 109 | Spain | 2336657.762 IRR |
| 110 | Bosnia & Herz. | 2337997.830 IRR |
| 111 | Uganda | 2356000.670 IRR |
| 112 | Chile | 2364700.542 IRR |
| 113 | Bulgaria | 2372799.748 IRR |
| 114 | Peru | 2390244.245 IRR |
| 115 | Iceland | 2395424.265 IRR |
| 116 | Laos | 2427240.152 IRR |
| 117 | Cyprus | 2456083.406 IRR |
| 118 | Andorra | 2473368.761 IRR |
| 119 | Bahamas | 2474999.934 IRR |
| 120 | Sweden | 2485460.321 IRR |
| 121 | New Zealand | 2490429.339 IRR |
| 122 | Slovenia | 2501653.802 IRR |
| 123 | Central African Rep. | 2515155.913 IRR |
| 124 | Jordan | 2536971.797 IRR |
| 125 | Croatia | 2594365.869 IRR |
| 126 | Serbia | 2597143.009 IRR |
| 127 | Romania | 2599966.499 IRR |
| 128 | Czech Republic | 2627495.708 IRR |
| 129 | Belize | 2639312.491 IRR |
| 130 | Hungary | 2655301.278 IRR |
| 131 | Slovakia | 2666649.842 IRR |
| 132 | Estonia | 2666649.842 IRR |
| 133 | Burma | 2667133.327 IRR |
| 134 | Austria | 2712220.050 IRR |
| 135 | Lithuania | 2720076.995 IRR |
| 136 | Luxembourg | 2723219.923 IRR |
| 137 | Belgium | 2748362.036 IRR |
| 138 | Barbados | 2756875.157 IRR |
| 139 | Rwanda | 2757188.273 IRR |
| 140 | Latvia | 2797075.172 IRR |
| 141 | United Kingdom | 2832898.699 IRR |
| 142 | Germany | 2883501.758 IRR |
| 143 | Ireland | 2888215.963 IRR |
| 144 | Albania | 2889637.473 IRR |
| 145 | Italy | 2971499.621 IRR |
| 146 | Portugal | 3015498.553 IRR |
| 147 | Norway | 3060048.688 IRR |
| 148 | France | 3061068.761 IRR |
| 149 | Monaco | 3064211.689 IRR |
| 150 | Greece | 3134924.197 IRR |
| 151 | Mayotte | 3189922.815 IRR |
| 152 | Uruguay | 3197498.655 IRR |
| 153 | Liechtenstein | 3213410.611 IRR |
| 154 | Switzerland | 3218511.299 IRR |
| 155 | Singapore | 3273328.264 IRR |
| 156 | Finland | 3383204.083 IRR |
| 157 | Netherlands | 3534057.509 IRR |
| 158 | Denmark | 3564862.138 IRR |
| 159 | Yemen | 3699032.590 IRR |
| 160 | Malawi | 4924442.687 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5637078.021 IRR |
| 162 | Cuba | 13460104.307 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-06-22 23:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-15 |
| Diesel : | 2026-06-15 |