| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 14999.998 IRR |
| 3 | Lebanon | 15087.718 IRR |
| 4 | Libya | 27664.095 IRR |
| 5 | Angola | 328929.696 IRR |
| 6 | Kuwait | 342666.494 IRR |
| 7 | Algeria | 359585.533 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 428682.857 IRR |
| 9 | Egypt | 444275.027 IRR |
| 10 | Kazakhstan | 479262.630 IRR |
| 11 | Bahrain | 532053.218 IRR |
| 12 | Qatar | 549442.384 IRR |
| 13 | Nigeria | 554283.058 IRR |
| 14 | Oman | 620940.523 IRR |
| 15 | Saudi Arabia | 621456.652 IRR |
| 16 | Malaysia | 628538.296 IRR |
| 17 | Iraq | 648775.919 IRR |
| 18 | United Arab Emirates | 658979.334 IRR |
| 19 | Azerbaijan | 676646.438 IRR |
| 20 | Ecuador | 721187.476 IRR |
| 21 | Bhutan | 732327.707 IRR |
| 22 | Vietnam | 743616.740 IRR |
| 23 | Indonesia | 754034.868 IRR |
| 24 | Ethiopia | 787753.528 IRR |
| 25 | Guyana | 814036.936 IRR |
| 26 | Panama | 832216.238 IRR |
| 27 | USA | 832216.337 IRR |
| 28 | Russia | 842805.783 IRR |
| 29 | Puerto Rico | 859223.367 IRR |
| 30 | Maldives | 873448.144 IRR |
| 31 | Tunisia | 876963.988 IRR |
| 32 | Taiwan | 888515.594 IRR |
| 33 | Liberia | 904668.840 IRR |
| 34 | Paraguay | 904757.654 IRR |
| 35 | Pakistan | 915478.167 IRR |
| 36 | Chad | 918988.003 IRR |
| 37 | Afghanistan | 923239.078 IRR |
| 38 | Philippines | 927120.416 IRR |
| 39 | Kyrgyzstan | 934719.691 IRR |
| 40 | Honduras | 946156.553 IRR |
| 41 | Guatemala | 976649.182 IRR |
| 42 | Japan | 1000316.804 IRR |
| 43 | Bolivia | 1003142.522 IRR |
| 44 | Mongolia | 1014422.409 IRR |
| 45 | Bangladesh | 1015242.847 IRR |
| 46 | El Salvador | 1016264.192 IRR |
| 47 | China | 1034637.950 IRR |
| 48 | Sudan | 1047653.865 IRR |
| 49 | Gabon | 1055594.328 IRR |
| 50 | Canada | 1057043.637 IRR |
| 51 | Madagascar | 1080715.466 IRR |
| 52 | Sri Lanka | 1083827.837 IRR |
| 53 | Cambodia | 1094811.807 IRR |
| 54 | Nepal | 1103113.021 IRR |
| 55 | Lesotho | 1103116.298 IRR |
| 56 | Tanzania | 1107416.218 IRR |
| 57 | Suriname | 1110235.774 IRR |
| 58 | Uzbekistan | 1118317.520 IRR |
| 59 | India | 1119058.778 IRR |
| 60 | Grenada | 1126218.633 IRR |
| 61 | Haiti | 1129037.575 IRR |
| 62 | Georgia | 1130676.906 IRR |
| 63 | DR Congo | 1137236.209 IRR |
| 64 | Colombia | 1140178.582 IRR |
| 65 | Trinidad&Tobago | 1155051.600 IRR |
| 66 | Argentina | 1158837.394 IRR |
| 67 | Brazil | 1158997.726 IRR |
| 68 | Jamaica | 1174189.468 IRR |
| 69 | Botswana | 1183762.098 IRR |
| 70 | South Korea | 1186191.953 IRR |
| 71 | Sierra Leone | 1198073.635 IRR |
| 72 | Peru | 1202608.660 IRR |
| 73 | Togo | 1206393.387 IRR |
| 74 | Dominican Republic | 1211057.075 IRR |
| 75 | Burma | 1217214.335 IRR |
| 76 | Swaziland | 1223249.366 IRR |
| 77 | Turkey | 1231364.418 IRR |
| 78 | Benin | 1233005.006 IRR |
| 79 | Aruba | 1236075.453 IRR |
| 80 | Namibia | 1248875.953 IRR |
| 81 | Mauritius | 1251931.307 IRR |
| 82 | South Africa | 1273976.838 IRR |
| 83 | Costa Rica | 1285354.502 IRR |
| 84 | Morocco | 1300317.263 IRR |
| 85 | Ghana | 1302331.949 IRR |
| 86 | Saint Lucia | 1304042.637 IRR |
| 87 | Cape Verde | 1306522.185 IRR |
| 88 | Moldova | 1309906.501 IRR |
| 89 | Mozambique | 1314955.455 IRR |
| 90 | Northern Macedonia | 1324521.617 IRR |
| 91 | Dominica | 1329975.278 IRR |
| 92 | Thailand | 1330430.962 IRR |
| 93 | Nicaragua | 1333129.522 IRR |
| 94 | Laos | 1333245.880 IRR |
| 95 | Australia | 1335727.925 IRR |
| 96 | Seychelles | 1339114.682 IRR |
| 97 | Burundi | 1351807.621 IRR |
| 98 | Chile | 1358476.581 IRR |
| 99 | Armenia | 1364432.015 IRR |
| 100 | Rwanda | 1365479.162 IRR |
| 101 | Guinea | 1370688.439 IRR |
| 102 | Mali | 1374933.640 IRR |
| 103 | Uganda | 1375777.634 IRR |
| 104 | Bosnia & Herz. | 1398257.523 IRR |
| 105 | Ukraine | 1411718.267 IRR |
| 106 | Bulgaria | 1416584.286 IRR |
| 107 | Kenya | 1420192.305 IRR |
| 108 | Mexico | 1427386.054 IRR |
| 109 | Cayman Islands | 1428377.104 IRR |
| 110 | Bahamas | 1449376.741 IRR |
| 111 | Ivory Coast | 1454768.496 IRR |
| 112 | Andorra | 1484624.472 IRR |
| 113 | Jordan | 1486301.802 IRR |
| 114 | Burkina Faso | 1507991.734 IRR |
| 115 | Zambia | 1534757.761 IRR |
| 116 | Cyprus | 1550943.812 IRR |
| 117 | Malta | 1559088.406 IRR |
| 118 | Poland | 1584591.979 IRR |
| 119 | Croatia | 1600974.378 IRR |
| 120 | Slovenia | 1606791.866 IRR |
| 121 | Iceland | 1607118.947 IRR |
| 122 | Sweden | 1618317.971 IRR |
| 123 | Czech Republic | 1625152.782 IRR |
| 124 | Lithuania | 1625407.746 IRR |
| 125 | Senegal | 1632179.289 IRR |
| 126 | Luxembourg | 1640533.243 IRR |
| 127 | Romania | 1661192.712 IRR |
| 128 | Spain | 1666130.303 IRR |
| 129 | Slovakia | 1691727.224 IRR |
| 130 | Latvia | 1691727.224 IRR |
| 131 | Hungary | 1691777.722 IRR |
| 132 | Estonia | 1705689.168 IRR |
| 133 | Austria | 1710343.242 IRR |
| 134 | Belgium | 1725468.740 IRR |
| 135 | Belize | 1731950.220 IRR |
| 136 | Serbia | 1745706.096 IRR |
| 137 | New Zealand | 1815010.808 IRR |
| 138 | United Kingdom | 1826676.957 IRR |
| 139 | Central African Rep. | 1862813.520 IRR |
| 140 | Monaco | 1884868.032 IRR |
| 141 | Italy | 1910464.953 IRR |
| 142 | France | 1922099.930 IRR |
| 143 | Portugal | 1924427.036 IRR |
| 144 | Mayotte | 1931407.939 IRR |
| 145 | Barbados | 1940504.457 IRR |
| 146 | Norway | 1988263.603 IRR |
| 147 | Greece | 1998890.970 IRR |
| 148 | Uruguay | 2001802.565 IRR |
| 149 | Germany | 2004708.458 IRR |
| 150 | Ireland | 2018670.403 IRR |
| 151 | Malawi | 2018781.559 IRR |
| 152 | Finland | 2064046.895 IRR |
| 153 | Albania | 2088401.675 IRR |
| 154 | Switzerland | 2119580.656 IRR |
| 155 | Singapore | 2125452.287 IRR |
| 156 | Liechtenstein | 2134560.130 IRR |
| 157 | Netherlands | 2200176.234 IRR |
| 158 | Denmark | 2240772.918 IRR |
| 159 | Yemen | 2685374.050 IRR |
| 160 | Hong Kong | 3707403.839 IRR |
| 161 | Cuba | 6501690.000 IRR |
| 162 | Syria | 92227502.645 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-01-09 15:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-01-05 |
| Diesel : | 2026-01-05 |