| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 15000.033 IRR |
| 3 | Lebanon | 19903.222 IRR |
| 4 | Libya | 31169.525 IRR |
| 5 | Angola | 433518.781 IRR |
| 6 | Kuwait | 448130.529 IRR |
| 7 | Algeria | 465369.187 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 565504.286 IRR |
| 9 | Egypt | 596243.767 IRR |
| 10 | Qatar | 761046.549 IRR |
| 11 | Oman | 818911.518 IRR |
| 12 | Saudi Arabia | 819235.025 IRR |
| 13 | Iraq | 855830.719 IRR |
| 14 | Azerbaijan | 892609.662 IRR |
| 15 | Kazakhstan | 903831.480 IRR |
| 16 | Bahrain | 944011.154 IRR |
| 17 | Indonesia | 961296.500 IRR |
| 18 | Ecuador | 1103110.393 IRR |
| 19 | Tunisia | 1148566.814 IRR |
| 20 | Chad | 1210730.965 IRR |
| 21 | Nigeria | 1232797.902 IRR |
| 22 | Vietnam | 1253494.182 IRR |
| 23 | Russia | 1256050.531 IRR |
| 24 | United Arab Emirates | 1275426.776 IRR |
| 25 | Kyrgyzstan | 1287672.531 IRR |
| 26 | Afghanistan | 1299365.478 IRR |
| 27 | Guyana | 1313321.971 IRR |
| 28 | Bolivia | 1325222.022 IRR |
| 29 | Malaysia | 1334011.402 IRR |
| 30 | Maldives | 1366452.312 IRR |
| 31 | Sudan | 1382030.424 IRR |
| 32 | India | 1383342.978 IRR |
| 33 | Gabon | 1390704.486 IRR |
| 34 | Bhutan | 1398520.517 IRR |
| 35 | Ethiopia | 1404179.738 IRR |
| 36 | Japan | 1407510.382 IRR |
| 37 | Taiwan | 1411440.945 IRR |
| 38 | Colombia | 1453984.016 IRR |
| 39 | Mongolia | 1478658.314 IRR |
| 40 | Uzbekistan | 1480092.520 IRR |
| 41 | Bangladesh | 1503555.726 IRR |
| 42 | Liberia | 1505792.758 IRR |
| 43 | Trinidad&Tobago | 1520715.072 IRR |
| 44 | DR Congo | 1551838.952 IRR |
| 45 | Paraguay | 1557568.651 IRR |
| 46 | Togo | 1589376.556 IRR |
| 47 | Madagascar | 1610313.523 IRR |
| 48 | El Salvador | 1654665.472 IRR |
| 49 | USA | 1675777.675 IRR |
| 50 | Panama | 1677097.047 IRR |
| 51 | Benin | 1694555.887 IRR |
| 52 | Suriname | 1713483.414 IRR |
| 53 | Saint Lucia | 1720250.034 IRR |
| 54 | Mozambique | 1735191.792 IRR |
| 55 | Namibia | 1750751.264 IRR |
| 56 | Brazil | 1756775.004 IRR |
| 57 | Puerto Rico | 1757587.343 IRR |
| 58 | Nicaragua | 1758929.108 IRR |
| 59 | South Korea | 1760104.796 IRR |
| 60 | Burundi | 1772611.391 IRR |
| 61 | Mauritius | 1778725.410 IRR |
| 62 | Guinea | 1802403.898 IRR |
| 63 | China | 1813654.544 IRR |
| 64 | Ghana | 1818145.076 IRR |
| 65 | Honduras | 1825793.055 IRR |
| 66 | Syria | 1826003.598 IRR |
| 67 | Grenada | 1827765.676 IRR |
| 68 | Aruba | 1828147.986 IRR |
| 69 | Uganda | 1835851.892 IRR |
| 70 | Guatemala | 1840491.951 IRR |
| 71 | Georgia | 1843193.683 IRR |
| 72 | Turkey | 1848693.032 IRR |
| 73 | Nepal | 1857488.046 IRR |
| 74 | Haiti | 1864476.553 IRR |
| 75 | Australia | 1878172.069 IRR |
| 76 | Sri Lanka | 1879301.774 IRR |
| 77 | Pakistan | 1893483.385 IRR |
| 78 | Zambia | 1902068.083 IRR |
| 79 | Dominican Republic | 1903653.858 IRR |
| 80 | Bahamas | 1931762.622 IRR |
| 81 | Dominica | 1932837.725 IRR |
| 82 | Jamaica | 1966800.710 IRR |
| 83 | Armenia | 1971879.206 IRR |
| 84 | Philippines | 1975352.560 IRR |
| 85 | Seychelles | 1986424.679 IRR |
| 86 | Burkina Faso | 1986720.695 IRR |
| 87 | Argentina | 1989727.564 IRR |
| 88 | Kenya | 1998074.301 IRR |
| 89 | Swaziland | 2005280.927 IRR |
| 90 | Sierra Leone | 2021971.590 IRR |
| 91 | Cambodia | 2039465.914 IRR |
| 92 | Canada | 2042451.269 IRR |
| 93 | Mali | 2045153.657 IRR |
| 94 | Ivory Coast | 2045153.657 IRR |
| 95 | Botswana | 2046973.353 IRR |
| 96 | Malta | 2054697.348 IRR |
| 97 | Lesotho | 2057513.746 IRR |
| 98 | Morocco | 2059543.939 IRR |
| 99 | South Africa | 2077456.369 IRR |
| 100 | Tanzania | 2089985.616 IRR |
| 101 | Cape Verde | 2098726.082 IRR |
| 102 | Northern Macedonia | 2116849.979 IRR |
| 103 | Thailand | 2134828.077 IRR |
| 104 | Costa Rica | 2138289.610 IRR |
| 105 | Mexico | 2146914.574 IRR |
| 106 | Senegal | 2150332.987 IRR |
| 107 | Cayman Islands | 2221535.983 IRR |
| 108 | Ukraine | 2249513.966 IRR |
| 109 | Peru | 2263834.453 IRR |
| 110 | Bulgaria | 2301567.716 IRR |
| 111 | Bosnia & Herz. | 2304615.270 IRR |
| 112 | Poland | 2317466.480 IRR |
| 113 | Chile | 2331302.997 IRR |
| 114 | Moldova | 2351768.779 IRR |
| 115 | Laos | 2353289.127 IRR |
| 116 | Iceland | 2362223.058 IRR |
| 117 | Spain | 2367502.005 IRR |
| 118 | Cyprus | 2395102.427 IRR |
| 119 | Jordan | 2434588.840 IRR |
| 120 | New Zealand | 2443536.785 IRR |
| 121 | Central African Rep. | 2454184.388 IRR |
| 122 | Barbados | 2460886.163 IRR |
| 123 | Andorra | 2470236.736 IRR |
| 124 | Serbia | 2493927.659 IRR |
| 125 | Hungary | 2527471.141 IRR |
| 126 | Belize | 2560509.183 IRR |
| 127 | Slovenia | 2580638.423 IRR |
| 128 | Croatia | 2606705.599 IRR |
| 129 | Sweden | 2612456.689 IRR |
| 130 | Rwanda | 2649896.998 IRR |
| 131 | Czech Republic | 2668251.861 IRR |
| 132 | Romania | 2683152.253 IRR |
| 133 | Slovakia | 2724773.877 IRR |
| 134 | Lithuania | 2732440.650 IRR |
| 135 | Luxembourg | 2743174.280 IRR |
| 136 | Austria | 2753907.726 IRR |
| 137 | Ireland | 2767707.846 IRR |
| 138 | Estonia | 2767707.846 IRR |
| 139 | United Kingdom | 2773699.670 IRR |
| 140 | Latvia | 2809108.570 IRR |
| 141 | Uruguay | 2878936.262 IRR |
| 142 | Belgium | 2924110.174 IRR |
| 143 | Albania | 2960851.432 IRR |
| 144 | Italy | 2963977.471 IRR |
| 145 | Germany | 3000778.094 IRR |
| 146 | Burma | 3028532.526 IRR |
| 147 | Portugal | 3034511.861 IRR |
| 148 | Mayotte | 3036045.289 IRR |
| 149 | Norway | 3069967.281 IRR |
| 150 | Monaco | 3097379.478 IRR |
| 151 | France | 3111179.780 IRR |
| 152 | Singapore | 3176885.913 IRR |
| 153 | Switzerland | 3190631.695 IRR |
| 154 | Liechtenstein | 3202368.072 IRR |
| 155 | Greece | 3206247.920 IRR |
| 156 | Finland | 3215447.756 IRR |
| 157 | Yemen | 3539116.454 IRR |
| 158 | Netherlands | 3589586.968 IRR |
| 159 | Denmark | 3602360.093 IRR |
| 160 | Malawi | 5078099.523 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5481750.212 IRR |
| 162 | Cuba | 8576815.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-05-19 10:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-11 |
| Diesel : | 2026-05-11 |