| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 15000.011 IRR |
| 3 | Lebanon | 19917.851 IRR |
| 4 | Libya | 31098.993 IRR |
| 5 | Angola | 433837.470 IRR |
| 6 | Kuwait | 448430.954 IRR |
| 7 | Algeria | 464394.081 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 565920.000 IRR |
| 9 | Egypt | 596857.365 IRR |
| 10 | Qatar | 761605.961 IRR |
| 11 | Oman | 819513.518 IRR |
| 12 | Saudi Arabia | 819867.784 IRR |
| 13 | Iraq | 856473.022 IRR |
| 14 | Azerbaijan | 893265.839 IRR |
| 15 | Kazakhstan | 903458.132 IRR |
| 16 | Bahrain | 944705.117 IRR |
| 17 | Indonesia | 960051.189 IRR |
| 18 | Ecuador | 1103921.313 IRR |
| 19 | Tunisia | 1149411.150 IRR |
| 20 | Chad | 1210206.213 IRR |
| 21 | Nigeria | 1234262.059 IRR |
| 22 | Vietnam | 1254510.913 IRR |
| 23 | Russia | 1259081.766 IRR |
| 24 | United Arab Emirates | 1276329.571 IRR |
| 25 | Kyrgyzstan | 1288619.127 IRR |
| 26 | Afghanistan | 1305485.362 IRR |
| 27 | Guyana | 1315483.446 IRR |
| 28 | Bolivia | 1324285.232 IRR |
| 29 | Malaysia | 1333750.983 IRR |
| 30 | Maldives | 1367456.736 IRR |
| 31 | India | 1382091.285 IRR |
| 32 | Sudan | 1383046.384 IRR |
| 33 | Gabon | 1390101.731 IRR |
| 34 | Bhutan | 1397255.090 IRR |
| 35 | Japan | 1408615.732 IRR |
| 36 | Taiwan | 1408655.867 IRR |
| 37 | Ethiopia | 1416216.060 IRR |
| 38 | Colombia | 1455049.131 IRR |
| 39 | Uzbekistan | 1476691.128 IRR |
| 40 | Mongolia | 1480192.482 IRR |
| 41 | Liberia | 1507097.239 IRR |
| 42 | Bangladesh | 1507151.149 IRR |
| 43 | Trinidad&Tobago | 1523350.768 IRR |
| 44 | Paraguay | 1549750.110 IRR |
| 45 | DR Congo | 1552979.742 IRR |
| 46 | Togo | 1588687.692 IRR |
| 47 | Madagascar | 1611497.299 IRR |
| 48 | El Salvador | 1655881.852 IRR |
| 49 | USA | 1677009.575 IRR |
| 50 | Panama | 1678329.916 IRR |
| 51 | Benin | 1693821.437 IRR |
| 52 | Suriname | 1715203.907 IRR |
| 53 | Saint Lucia | 1721514.627 IRR |
| 54 | Brazil | 1735481.682 IRR |
| 55 | Mozambique | 1736740.610 IRR |
| 56 | Namibia | 1748707.154 IRR |
| 57 | South Korea | 1755443.465 IRR |
| 58 | Puerto Rico | 1758879.383 IRR |
| 59 | Nicaragua | 1760303.427 IRR |
| 60 | Burundi | 1773783.580 IRR |
| 61 | Mauritius | 1796881.285 IRR |
| 62 | Guinea | 1804139.615 IRR |
| 63 | China | 1814161.349 IRR |
| 64 | Ghana | 1819481.633 IRR |
| 65 | Honduras | 1823899.978 IRR |
| 66 | Syria | 1827293.334 IRR |
| 67 | Grenada | 1829109.306 IRR |
| 68 | Aruba | 1829491.897 IRR |
| 69 | Haiti | 1837820.119 IRR |
| 70 | Uganda | 1838323.161 IRR |
| 71 | Guatemala | 1841845.052 IRR |
| 72 | Georgia | 1844548.654 IRR |
| 73 | Nepal | 1858853.342 IRR |
| 74 | Sri Lanka | 1872173.583 IRR |
| 75 | Australia | 1875148.710 IRR |
| 76 | Turkey | 1883415.408 IRR |
| 77 | Pakistan | 1896577.109 IRR |
| 78 | Zambia | 1897753.139 IRR |
| 79 | Dominican Republic | 1916065.147 IRR |
| 80 | Bahamas | 1933182.702 IRR |
| 81 | Dominica | 1934258.595 IRR |
| 82 | Jamaica | 1968246.547 IRR |
| 83 | Armenia | 1972417.633 IRR |
| 84 | Philippines | 1975124.613 IRR |
| 85 | Burkina Faso | 1985859.615 IRR |
| 86 | Argentina | 1987629.653 IRR |
| 87 | Swaziland | 1998127.129 IRR |
| 88 | Seychelles | 1998164.075 IRR |
| 89 | Kenya | 2005266.626 IRR |
| 90 | Sierra Leone | 2026234.750 IRR |
| 91 | Cambodia | 2035781.545 IRR |
| 92 | Mali | 2044267.251 IRR |
| 93 | Ivory Coast | 2044267.251 IRR |
| 94 | Canada | 2044948.326 IRR |
| 95 | Lesotho | 2047929.702 IRR |
| 96 | Botswana | 2048478.274 IRR |
| 97 | Malta | 2053466.132 IRR |
| 98 | Morocco | 2059227.757 IRR |
| 99 | South Africa | 2070014.950 IRR |
| 100 | Tanzania | 2091522.009 IRR |
| 101 | Cape Verde | 2097537.774 IRR |
| 102 | Northern Macedonia | 2114399.530 IRR |
| 103 | Thailand | 2130586.995 IRR |
| 104 | Mexico | 2137795.397 IRR |
| 105 | Costa Rica | 2139076.268 IRR |
| 106 | Senegal | 2149400.995 IRR |
| 107 | Cayman Islands | 2223169.081 IRR |
| 108 | Ukraine | 2245621.552 IRR |
| 109 | Peru | 2265498.647 IRR |
| 110 | Bulgaria | 2300188.569 IRR |
| 111 | Bosnia & Herz. | 2303982.542 IRR |
| 112 | Poland | 2310497.106 IRR |
| 113 | Chile | 2316253.163 IRR |
| 114 | Moldova | 2354868.349 IRR |
| 115 | Laos | 2356637.884 IRR |
| 116 | Iceland | 2360707.688 IRR |
| 117 | Spain | 2366083.350 IRR |
| 118 | Cyprus | 2393667.233 IRR |
| 119 | Jordan | 2436378.559 IRR |
| 120 | New Zealand | 2440343.331 IRR |
| 121 | Central African Rep. | 2453120.701 IRR |
| 122 | Barbados | 2462695.213 IRR |
| 123 | Andorra | 2468756.520 IRR |
| 124 | Serbia | 2493195.451 IRR |
| 125 | Hungary | 2522183.873 IRR |
| 126 | Belize | 2562391.468 IRR |
| 127 | Slovenia | 2579092.051 IRR |
| 128 | Croatia | 2605143.608 IRR |
| 129 | Sweden | 2609632.936 IRR |
| 130 | Rwanda | 2651681.706 IRR |
| 131 | Czech Republic | 2663156.560 IRR |
| 132 | Romania | 2683884.097 IRR |
| 133 | Slovakia | 2723141.137 IRR |
| 134 | Lithuania | 2730803.316 IRR |
| 135 | Luxembourg | 2741530.514 IRR |
| 136 | Austria | 2752257.529 IRR |
| 137 | Ireland | 2766049.379 IRR |
| 138 | Estonia | 2766049.379 IRR |
| 139 | United Kingdom | 2772879.974 IRR |
| 140 | Latvia | 2807425.295 IRR |
| 141 | Uruguay | 2881052.630 IRR |
| 142 | Belgium | 2922357.988 IRR |
| 143 | Albania | 2960500.496 IRR |
| 144 | Italy | 2962201.395 IRR |
| 145 | Germany | 2998979.966 IRR |
| 146 | Burma | 3030758.512 IRR |
| 147 | Portugal | 3032693.520 IRR |
| 148 | Mayotte | 3034226.029 IRR |
| 149 | Norway | 3071644.548 IRR |
| 150 | Monaco | 3095523.465 IRR |
| 151 | France | 3109315.498 IRR |
| 152 | Singapore | 3175230.265 IRR |
| 153 | Switzerland | 3184560.477 IRR |
| 154 | Liechtenstein | 3196274.521 IRR |
| 155 | Greece | 3204326.671 IRR |
| 156 | Finland | 3213520.994 IRR |
| 157 | Yemen | 3541718.134 IRR |
| 158 | Netherlands | 3587436.014 IRR |
| 159 | Denmark | 3600450.939 IRR |
| 160 | Malawi | 5081835.763 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5485422.648 IRR |
| 162 | Cuba | 8583120.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-05-20 00:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-11 |
| Diesel : | 2026-05-11 |