| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 15000.054 IRR |
| 3 | Lebanon | 19928.561 IRR |
| 4 | Libya | 31340.496 IRR |
| 5 | Angola | 434071.230 IRR |
| 6 | Kuwait | 449617.310 IRR |
| 7 | Algeria | 468256.172 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 566224.286 IRR |
| 9 | Egypt | 612962.561 IRR |
| 10 | Qatar | 743872.304 IRR |
| 11 | Oman | 819954.220 IRR |
| 12 | Saudi Arabia | 820614.755 IRR |
| 13 | Kazakhstan | 834613.121 IRR |
| 14 | Iraq | 856933.453 IRR |
| 15 | Bahrain | 888992.207 IRR |
| 16 | Azerbaijan | 893746.133 IRR |
| 17 | Indonesia | 952381.916 IRR |
| 18 | Ecuador | 1055630.843 IRR |
| 19 | Tunisia | 1164196.249 IRR |
| 20 | Russia | 1178518.797 IRR |
| 21 | United Arab Emirates | 1179954.877 IRR |
| 22 | Ethiopia | 1194200.856 IRR |
| 23 | Nigeria | 1209066.119 IRR |
| 24 | Vietnam | 1214738.593 IRR |
| 25 | Guyana | 1226484.875 IRR |
| 26 | Chad | 1227338.620 IRR |
| 27 | Kyrgyzstan | 1235980.967 IRR |
| 28 | Afghanistan | 1243991.033 IRR |
| 29 | Bangladesh | 1293065.571 IRR |
| 30 | Bolivia | 1324997.369 IRR |
| 31 | Maldives | 1368192.079 IRR |
| 32 | Sudan | 1383790.025 IRR |
| 33 | Japan | 1394399.921 IRR |
| 34 | Bhutan | 1394811.210 IRR |
| 35 | DR Congo | 1397878.302 IRR |
| 36 | Gabon | 1409780.848 IRR |
| 37 | Syria | 1419291.986 IRR |
| 38 | Taiwan | 1421220.336 IRR |
| 39 | Malaysia | 1427139.007 IRR |
| 40 | Paraguay | 1430838.998 IRR |
| 41 | India | 1442750.719 IRR |
| 42 | Uzbekistan | 1453852.914 IRR |
| 43 | Colombia | 1496554.197 IRR |
| 44 | Mongolia | 1498532.285 IRR |
| 45 | Trinidad&Tobago | 1517078.964 IRR |
| 46 | USA | 1552398.187 IRR |
| 47 | Madagascar | 1564104.913 IRR |
| 48 | Swaziland | 1578041.442 IRR |
| 49 | Puerto Rico | 1582785.560 IRR |
| 50 | El Salvador | 1593355.101 IRR |
| 51 | Togo | 1611178.112 IRR |
| 52 | Grenada | 1634360.892 IRR |
| 53 | Benin | 1646718.805 IRR |
| 54 | Panama | 1658093.246 IRR |
| 55 | Mauritius | 1668615.942 IRR |
| 56 | Suriname | 1703760.123 IRR |
| 57 | Saint Lucia | 1722440.257 IRR |
| 58 | Mozambique | 1737400.934 IRR |
| 59 | Pakistan | 1737414.774 IRR |
| 60 | Georgia | 1745504.085 IRR |
| 61 | Nicaragua | 1761358.676 IRR |
| 62 | Honduras | 1768277.335 IRR |
| 63 | Dominican Republic | 1770666.770 IRR |
| 64 | South Korea | 1774646.538 IRR |
| 65 | Burundi | 1777207.960 IRR |
| 66 | Namibia | 1789147.414 IRR |
| 67 | Brazil | 1792152.617 IRR |
| 68 | Liberia | 1799650.645 IRR |
| 69 | Guinea | 1802236.726 IRR |
| 70 | Kenya | 1813716.736 IRR |
| 71 | Botswana | 1823966.547 IRR |
| 72 | Aruba | 1830475.584 IRR |
| 73 | Jamaica | 1832699.775 IRR |
| 74 | Costa Rica | 1835809.426 IRR |
| 75 | Turkey | 1844978.822 IRR |
| 76 | China | 1851863.677 IRR |
| 77 | South Africa | 1858524.704 IRR |
| 78 | Seychelles | 1864115.640 IRR |
| 79 | Ghana | 1885074.690 IRR |
| 80 | Uganda | 1889352.906 IRR |
| 81 | Zambia | 1892891.976 IRR |
| 82 | Lesotho | 1894382.916 IRR |
| 83 | Australia | 1895401.794 IRR |
| 84 | Guatemala | 1898356.722 IRR |
| 85 | Sri Lanka | 1901744.323 IRR |
| 86 | Haiti | 1903097.666 IRR |
| 87 | Bahamas | 1934222.142 IRR |
| 88 | Ivory Coast | 1942891.252 IRR |
| 89 | Armenia | 1943913.557 IRR |
| 90 | Nepal | 1945159.928 IRR |
| 91 | Tanzania | 1961502.076 IRR |
| 92 | Cape Verde | 1975430.130 IRR |
| 93 | Canada | 1976736.632 IRR |
| 94 | Argentina | 2011293.971 IRR |
| 95 | Burkina Faso | 2013972.640 IRR |
| 96 | Sierra Leone | 2020944.694 IRR |
| 97 | Dominica | 2025824.566 IRR |
| 98 | Cambodia | 2062811.888 IRR |
| 99 | Mali | 2073207.129 IRR |
| 100 | Cayman Islands | 2078504.466 IRR |
| 101 | Rwanda | 2082187.240 IRR |
| 102 | Malta | 2082638.124 IRR |
| 103 | Northern Macedonia | 2084216.334 IRR |
| 104 | Philippines | 2135502.199 IRR |
| 105 | Mexico | 2142313.285 IRR |
| 106 | Peru | 2145350.810 IRR |
| 107 | Senegal | 2179829.210 IRR |
| 108 | Morocco | 2205661.581 IRR |
| 109 | Thailand | 2213986.293 IRR |
| 110 | Jordan | 2232997.339 IRR |
| 111 | Poland | 2252571.116 IRR |
| 112 | Chile | 2268711.895 IRR |
| 113 | Ukraine | 2269207.206 IRR |
| 114 | Moldova | 2284090.844 IRR |
| 115 | Bosnia & Herz. | 2288600.212 IRR |
| 116 | Bulgaria | 2298672.873 IRR |
| 117 | Cyprus | 2362395.395 IRR |
| 118 | Spain | 2390371.141 IRR |
| 119 | New Zealand | 2463340.729 IRR |
| 120 | Barbados | 2464019.363 IRR |
| 121 | Andorra | 2485177.783 IRR |
| 122 | Central African Rep. | 2487848.555 IRR |
| 123 | Laos | 2510482.986 IRR |
| 124 | Slovenia | 2517816.184 IRR |
| 125 | Serbia | 2529814.808 IRR |
| 126 | Belize | 2551217.882 IRR |
| 127 | Hungary | 2559444.991 IRR |
| 128 | Iceland | 2577223.709 IRR |
| 129 | Slovakia | 2587755.455 IRR |
| 130 | Croatia | 2606406.076 IRR |
| 131 | Czech Republic | 2657291.687 IRR |
| 132 | Austria | 2670128.597 IRR |
| 133 | Luxembourg | 2674791.067 IRR |
| 134 | Romania | 2718491.199 IRR |
| 135 | Lithuania | 2727634.184 IRR |
| 136 | Uruguay | 2731629.902 IRR |
| 137 | Sweden | 2745901.836 IRR |
| 138 | Italy | 2771151.990 IRR |
| 139 | Latvia | 2788248.330 IRR |
| 140 | United Kingdom | 2821528.982 IRR |
| 141 | Estonia | 2822440.826 IRR |
| 142 | Belgium | 2883054.972 IRR |
| 143 | Ireland | 2923464.403 IRR |
| 144 | Portugal | 2970090.584 IRR |
| 145 | Mayotte | 3061788.851 IRR |
| 146 | Norway | 3084826.464 IRR |
| 147 | France | 3091318.692 IRR |
| 148 | Finland | 3145715.903 IRR |
| 149 | Switzerland | 3166541.026 IRR |
| 150 | Greece | 3204775.955 IRR |
| 151 | Burma | 3222349.887 IRR |
| 152 | Singapore | 3226070.468 IRR |
| 153 | Albania | 3253115.394 IRR |
| 154 | Germany | 3257618.886 IRR |
| 155 | Monaco | 3260727.446 IRR |
| 156 | Liechtenstein | 3347437.910 IRR |
| 157 | Yemen | 3544290.841 IRR |
| 158 | Denmark | 3554873.309 IRR |
| 159 | Netherlands | 3692796.946 IRR |
| 160 | Malawi | 5084567.823 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5464397.567 IRR |
| 162 | Cuba | 8587735.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-04-19 01:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-13 |
| Diesel : | 2026-04-13 |