| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 15000.010 IRR |
| 3 | Lebanon | 19917.853 IRR |
| 4 | Libya | 31094.991 IRR |
| 5 | Angola | 433837.470 IRR |
| 6 | Kuwait | 448401.953 IRR |
| 7 | Algeria | 464394.027 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 565920.000 IRR |
| 9 | Egypt | 594364.510 IRR |
| 10 | Qatar | 761605.961 IRR |
| 11 | Oman | 819513.518 IRR |
| 12 | Saudi Arabia | 819867.784 IRR |
| 13 | Iraq | 856472.942 IRR |
| 14 | Azerbaijan | 893265.839 IRR |
| 15 | Kazakhstan | 903266.193 IRR |
| 16 | Bahrain | 944705.117 IRR |
| 17 | Indonesia | 965137.263 IRR |
| 18 | Ecuador | 1103921.313 IRR |
| 19 | Tunisia | 1151236.670 IRR |
| 20 | Chad | 1209435.772 IRR |
| 21 | Nigeria | 1232365.827 IRR |
| 22 | Vietnam | 1240454.520 IRR |
| 23 | Russia | 1264063.303 IRR |
| 24 | United Arab Emirates | 1276329.571 IRR |
| 25 | Kyrgyzstan | 1288619.127 IRR |
| 26 | Afghanistan | 1305485.441 IRR |
| 27 | Guyana | 1315483.542 IRR |
| 28 | Bolivia | 1324285.232 IRR |
| 29 | Malaysia | 1335899.119 IRR |
| 30 | Maldives | 1367456.820 IRR |
| 31 | India | 1379301.528 IRR |
| 32 | Sudan | 1383046.384 IRR |
| 33 | Gabon | 1389216.765 IRR |
| 34 | Bhutan | 1394434.725 IRR |
| 35 | Japan | 1409812.212 IRR |
| 36 | Taiwan | 1413147.349 IRR |
| 37 | Ethiopia | 1416215.922 IRR |
| 38 | Colombia | 1457886.707 IRR |
| 39 | Uzbekistan | 1476691.248 IRR |
| 40 | Mongolia | 1479959.772 IRR |
| 41 | Bangladesh | 1504452.878 IRR |
| 42 | Liberia | 1507097.239 IRR |
| 43 | Trinidad&Tobago | 1523350.876 IRR |
| 44 | Paraguay | 1549750.110 IRR |
| 45 | DR Congo | 1552979.742 IRR |
| 46 | Togo | 1587676.475 IRR |
| 47 | Madagascar | 1611497.299 IRR |
| 48 | El Salvador | 1655881.852 IRR |
| 49 | USA | 1677009.575 IRR |
| 50 | Panama | 1678329.916 IRR |
| 51 | Benin | 1692743.300 IRR |
| 52 | Suriname | 1715203.907 IRR |
| 53 | Saint Lucia | 1721514.627 IRR |
| 54 | Mozambique | 1736740.506 IRR |
| 55 | Brazil | 1739573.080 IRR |
| 56 | Namibia | 1747962.694 IRR |
| 57 | Nicaragua | 1758157.102 IRR |
| 58 | Puerto Rico | 1758879.383 IRR |
| 59 | South Korea | 1763816.533 IRR |
| 60 | Burundi | 1773783.435 IRR |
| 61 | Mauritius | 1789513.323 IRR |
| 62 | Guinea | 1804139.615 IRR |
| 63 | China | 1813948.152 IRR |
| 64 | Ghana | 1818258.345 IRR |
| 65 | Honduras | 1824563.952 IRR |
| 66 | Syria | 1827344.797 IRR |
| 67 | Grenada | 1829109.306 IRR |
| 68 | Aruba | 1829491.897 IRR |
| 69 | Haiti | 1837820.119 IRR |
| 70 | Uganda | 1838323.161 IRR |
| 71 | Guatemala | 1841845.052 IRR |
| 72 | Georgia | 1845651.460 IRR |
| 73 | Nepal | 1850044.497 IRR |
| 74 | Australia | 1877415.048 IRR |
| 75 | Sri Lanka | 1877781.381 IRR |
| 76 | Turkey | 1883064.240 IRR |
| 77 | Pakistan | 1895895.863 IRR |
| 78 | Zambia | 1896879.629 IRR |
| 79 | Dominican Republic | 1917368.942 IRR |
| 80 | Bahamas | 1933182.702 IRR |
| 81 | Dominica | 1934258.595 IRR |
| 82 | Jamaica | 1968246.547 IRR |
| 83 | Armenia | 1972417.469 IRR |
| 84 | Philippines | 1978423.366 IRR |
| 85 | Burkina Faso | 1984595.593 IRR |
| 86 | Argentina | 1986937.410 IRR |
| 87 | Seychelles | 1998164.075 IRR |
| 88 | Swaziland | 2001495.049 IRR |
| 89 | Kenya | 2003403.772 IRR |
| 90 | Sierra Leone | 2026234.750 IRR |
| 91 | Cambodia | 2035548.236 IRR |
| 92 | Mali | 2042966.052 IRR |
| 93 | Ivory Coast | 2042966.052 IRR |
| 94 | Canada | 2043388.381 IRR |
| 95 | Lesotho | 2047929.702 IRR |
| 96 | Botswana | 2048478.274 IRR |
| 97 | Malta | 2052165.704 IRR |
| 98 | Morocco | 2058558.902 IRR |
| 99 | South Africa | 2073339.616 IRR |
| 100 | Cape Verde | 2098490.747 IRR |
| 101 | Tanzania | 2103668.094 IRR |
| 102 | Thailand | 2131759.681 IRR |
| 103 | Costa Rica | 2139665.617 IRR |
| 104 | Mexico | 2139872.105 IRR |
| 105 | Senegal | 2148032.877 IRR |
| 106 | Northern Macedonia | 2162439.195 IRR |
| 107 | Cayman Islands | 2223169.081 IRR |
| 108 | Ukraine | 2250373.020 IRR |
| 109 | Peru | 2264903.106 IRR |
| 110 | Bulgaria | 2298731.896 IRR |
| 111 | Poland | 2308795.570 IRR |
| 112 | Chile | 2316253.319 IRR |
| 113 | Bosnia & Herz. | 2317867.807 IRR |
| 114 | Moldova | 2354868.349 IRR |
| 115 | Laos | 2356637.884 IRR |
| 116 | Iceland | 2359561.985 IRR |
| 117 | Spain | 2364584.946 IRR |
| 118 | Cyprus | 2392151.361 IRR |
| 119 | Jordan | 2436378.559 IRR |
| 120 | New Zealand | 2443477.453 IRR |
| 121 | Central African Rep. | 2451558.998 IRR |
| 122 | Barbados | 2462695.213 IRR |
| 123 | Andorra | 2467193.095 IRR |
| 124 | Serbia | 2491619.027 IRR |
| 125 | Hungary | 2517795.055 IRR |
| 126 | Belize | 2562391.468 IRR |
| 127 | Slovenia | 2577458.753 IRR |
| 128 | Croatia | 2603493.811 IRR |
| 129 | Sweden | 2608046.720 IRR |
| 130 | Rwanda | 2651681.706 IRR |
| 131 | Czech Republic | 2660821.366 IRR |
| 132 | Romania | 2680020.347 IRR |
| 133 | Slovakia | 2721416.614 IRR |
| 134 | Lithuania | 2729073.941 IRR |
| 135 | Luxembourg | 2739794.345 IRR |
| 136 | Austria | 2750514.567 IRR |
| 137 | Estonia | 2764297.683 IRR |
| 138 | United Kingdom | 2772497.547 IRR |
| 139 | Ireland | 2782675.414 IRR |
| 140 | Latvia | 2805647.396 IRR |
| 141 | Uruguay | 2881052.902 IRR |
| 142 | Belgium | 2920507.304 IRR |
| 143 | Italy | 2960325.479 IRR |
| 144 | Albania | 2960861.621 IRR |
| 145 | Monaco | 2971045.883 IRR |
| 146 | Germany | 2997080.759 IRR |
| 147 | Burma | 3027216.568 IRR |
| 148 | Mayotte | 3032304.501 IRR |
| 149 | Norway | 3062171.338 IRR |
| 150 | Portugal | 3076717.108 IRR |
| 151 | France | 3107346.417 IRR |
| 152 | Singapore | 3178154.158 IRR |
| 153 | Switzerland | 3179282.393 IRR |
| 154 | Liechtenstein | 3190977.022 IRR |
| 155 | Greece | 3202297.421 IRR |
| 156 | Finland | 3211485.921 IRR |
| 157 | Yemen | 3541940.781 IRR |
| 158 | Denmark | 3597986.607 IRR |
| 159 | Netherlands | 3658674.342 IRR |
| 160 | Malawi | 5081835.763 IRR |
| 161 | Hong Kong | 5485772.951 IRR |
| 162 | Cuba | 8583120.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-05-20 07:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-11 |
| Diesel : | 2026-05-11 |