| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 2 | Iran | 14999.949 IRR |
| 3 | Lebanon | 18322.138 IRR |
| 4 | Libya | 28829.664 IRR |
| 5 | Angola | 399547.981 IRR |
| 6 | Kuwait | 415163.681 IRR |
| 7 | Algeria | 439532.370 IRR |
| 8 | Turkmenistan | 520581.429 IRR |
| 9 | Egypt | 544378.439 IRR |
| 10 | Kazakhstan | 601516.668 IRR |
| 11 | Qatar | 617135.669 IRR |
| 12 | Nigeria | 730846.374 IRR |
| 13 | Oman | 754054.190 IRR |
| 14 | Saudi Arabia | 754648.772 IRR |
| 15 | Bahrain | 759181.274 IRR |
| 16 | United Arab Emirates | 770654.138 IRR |
| 17 | Malaysia | 785466.446 IRR |
| 18 | Iraq | 787556.299 IRR |
| 19 | Bhutan | 811395.463 IRR |
| 20 | Azerbaijan | 821702.019 IRR |
| 21 | Ecuador | 857571.104 IRR |
| 22 | Indonesia | 871354.494 IRR |
| 23 | Vietnam | 909960.906 IRR |
| 24 | Ethiopia | 960231.933 IRR |
| 25 | Guyana | 988119.792 IRR |
| 26 | Liberia | 1032206.177 IRR |
| 27 | Panama | 1033701.080 IRR |
| 28 | USA | 1033701.203 IRR |
| 29 | Paraguay | 1050233.259 IRR |
| 30 | Maldives | 1060692.880 IRR |
| 31 | Russia | 1061532.663 IRR |
| 32 | Tunisia | 1079961.861 IRR |
| 33 | Puerto Rico | 1101723.836 IRR |
| 34 | Kyrgyzstan | 1103013.423 IRR |
| 35 | Pakistan | 1112329.310 IRR |
| 36 | Taiwan | 1112349.709 IRR |
| 37 | Afghanistan | 1127957.543 IRR |
| 38 | Chad | 1141774.934 IRR |
| 39 | Syria | 1149602.102 IRR |
| 40 | Philippines | 1166072.301 IRR |
| 41 | Bangladesh | 1192333.594 IRR |
| 42 | Honduras | 1203008.139 IRR |
| 43 | Japan | 1204845.448 IRR |
| 44 | Guatemala | 1216115.996 IRR |
| 45 | Bolivia | 1218190.377 IRR |
| 46 | Mongolia | 1224027.471 IRR |
| 47 | El Salvador | 1234125.079 IRR |
| 48 | Sudan | 1272243.890 IRR |
| 49 | China | 1279156.457 IRR |
| 50 | Nepal | 1306289.175 IRR |
| 51 | Gabon | 1311498.235 IRR |
| 52 | Tanzania | 1326500.351 IRR |
| 53 | Sri Lanka | 1334608.315 IRR |
| 54 | Grenada | 1336158.989 IRR |
| 55 | Suriname | 1336766.169 IRR |
| 56 | Uzbekistan | 1337999.651 IRR |
| 57 | Cambodia | 1341615.666 IRR |
| 58 | DR Congo | 1342374.944 IRR |
| 59 | India | 1351388.554 IRR |
| 60 | Haiti | 1352184.147 IRR |
| 61 | Lesotho | 1352202.004 IRR |
| 62 | Madagascar | 1359686.630 IRR |
| 63 | Colombia | 1361169.222 IRR |
| 64 | Georgia | 1378788.263 IRR |
| 65 | Canada | 1379769.735 IRR |
| 66 | Trinidad&Tobago | 1406247.989 IRR |
| 67 | South Korea | 1408782.768 IRR |
| 68 | Aruba | 1429805.598 IRR |
| 69 | Jamaica | 1434053.789 IRR |
| 70 | Burma | 1438651.681 IRR |
| 71 | Peru | 1457570.033 IRR |
| 72 | Botswana | 1463835.163 IRR |
| 73 | Argentina | 1478163.833 IRR |
| 74 | Dominican Republic | 1479323.520 IRR |
| 75 | Brazil | 1480413.593 IRR |
| 76 | Namibia | 1494246.740 IRR |
| 77 | Togo | 1498855.126 IRR |
| 78 | South Africa | 1502471.559 IRR |
| 79 | Sierra Leone | 1517696.584 IRR |
| 80 | Benin | 1531918.107 IRR |
| 81 | Costa Rica | 1535922.460 IRR |
| 82 | Swaziland | 1539651.849 IRR |
| 83 | Turkey | 1542665.294 IRR |
| 84 | Mauritius | 1543783.802 IRR |
| 85 | Ghana | 1545153.634 IRR |
| 86 | Armenia | 1574722.867 IRR |
| 87 | Saint Lucia | 1583595.815 IRR |
| 88 | Cape Verde | 1588224.860 IRR |
| 89 | Mozambique | 1597099.253 IRR |
| 90 | Thailand | 1612751.282 IRR |
| 91 | Morocco | 1613432.292 IRR |
| 92 | Dominica | 1615087.748 IRR |
| 93 | Nicaragua | 1619153.718 IRR |
| 94 | Laos | 1627911.348 IRR |
| 95 | Burundi | 1639301.779 IRR |
| 96 | Moldova | 1652751.156 IRR |
| 97 | Rwanda | 1654806.853 IRR |
| 98 | Guinea | 1654890.641 IRR |
| 99 | Seychelles | 1684786.240 IRR |
| 100 | Northern Macedonia | 1688518.582 IRR |
| 101 | Uganda | 1695441.694 IRR |
| 102 | Bosnia & Herz. | 1701660.652 IRR |
| 103 | Kenya | 1705459.653 IRR |
| 104 | Mali | 1708254.004 IRR |
| 105 | Chile | 1715281.654 IRR |
| 106 | Australia | 1719793.095 IRR |
| 107 | Cayman Islands | 1744787.785 IRR |
| 108 | Bahamas | 1760085.811 IRR |
| 109 | Bulgaria | 1760639.997 IRR |
| 110 | Jordan | 1770710.067 IRR |
| 111 | Ukraine | 1771376.337 IRR |
| 112 | Zambia | 1796581.012 IRR |
| 113 | Mexico | 1806731.581 IRR |
| 114 | Ivory Coast | 1807442.946 IRR |
| 115 | Burkina Faso | 1873568.908 IRR |
| 116 | Andorra | 1876281.260 IRR |
| 117 | Cyprus | 1899409.582 IRR |
| 118 | Malta | 1936993.062 IRR |
| 119 | Poland | 1940371.771 IRR |
| 120 | Czech Republic | 1969205.890 IRR |
| 121 | Estonia | 2019387.427 IRR |
| 122 | Senegal | 2027862.818 IRR |
| 123 | Iceland | 2028756.302 IRR |
| 124 | Slovenia | 2039624.752 IRR |
| 125 | Sweden | 2045816.331 IRR |
| 126 | Lithuania | 2067089.483 IRR |
| 127 | Luxembourg | 2071426.065 IRR |
| 128 | Croatia | 2091663.390 IRR |
| 129 | Spain | 2095999.971 IRR |
| 130 | Slovakia | 2101781.966 IRR |
| 131 | Belize | 2103235.771 IRR |
| 132 | Hungary | 2141213.593 IRR |
| 133 | Austria | 2142256.442 IRR |
| 134 | Latvia | 2153820.603 IRR |
| 135 | Belgium | 2159602.598 IRR |
| 136 | Serbia | 2167659.386 IRR |
| 137 | United Kingdom | 2186624.526 IRR |
| 138 | Romania | 2203010.608 IRR |
| 139 | Barbados | 2289690.638 IRR |
| 140 | Central African Rep. | 2314408.651 IRR |
| 141 | New Zealand | 2327892.326 IRR |
| 142 | Italy | 2376430.311 IRR |
| 143 | Mayotte | 2399558.461 IRR |
| 144 | Monaco | 2401004.046 IRR |
| 145 | Portugal | 2405340.627 IRR |
| 146 | France | 2428468.777 IRR |
| 147 | Uruguay | 2450104.295 IRR |
| 148 | Ireland | 2489180.578 IRR |
| 149 | Greece | 2489180.578 IRR |
| 150 | Germany | 2513754.312 IRR |
| 151 | Norway | 2543501.785 IRR |
| 152 | Albania | 2582223.368 IRR |
| 153 | Finland | 2620722.584 IRR |
| 154 | Singapore | 2624966.692 IRR |
| 155 | Switzerland | 2635262.450 IRR |
| 156 | Liechtenstein | 2674831.107 IRR |
| 157 | Denmark | 2816445.990 IRR |
| 158 | Netherlands | 2927172.415 IRR |
| 159 | Yemen | 3261664.799 IRR |
| 160 | Malawi | 3478701.734 IRR |
| 161 | Hong Kong | 4544906.071 IRR |
| 162 | Cuba | 7895485.000 IRR |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Iran.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Iran, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., IRR) was last updated on 2026-02-10 01:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-02-02 |
| Diesel : | 2026-02-02 |