| Country: | |
| Unit: |
| Diesel | Price in INR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 90.74 INR |
| 1 Gallon Price = | 343.488 INR |
| 1 Barrel Price = | 14426.48 INR |
| 1 USD = | 90.7105 INR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in INR |
|---|---|
| Iran | 0.256 INR |
| Libya | 2.504 INR |
| Algeria | 21.523 INR |
| Turkmenistan | 25.917 INR |
| Egypt | 33.604 INR |
| Kuwait | 33.859 INR |
| Angola | 39.787 INR |
| Saudi Arabia | 43.297 INR |
| Bahrain | 48.250 INR |
| Qatar | 49.827 INR |
| Kazakhstan | 51.568 INR |
| Nigeria | 58.525 INR |
| Azerbaijan | 58.695 INR |
| Trinidad&Tobago | 59.282 INR |
| Vietnam | 59.563 INR |
| Oman | 60.788 INR |
| United Arab Emirates | 62.969 INR |
| Malaysia | 64.602 INR |
| Ecuador | 64.949 INR |
| Bhutan | 66.030 INR |
| Ethiopia | 67.867 INR |
| Panama | 69.212 INR |
| Tunisia | 69.342 INR |
| Puerto Rico | 71.026 INR |
| Taiwan | 71.062 INR |
| Colombia | 71.258 INR |
| Guyana | 72.923 INR |
| Indonesia | 74.477 INR |
| Bangladesh | 75.623 INR |
| Honduras | 76.236 INR |
| Cambodia | 78.938 INR |
| Mongolia | 79.964 INR |
| Laos | 80.304 INR |
| Afghanistan | 80.702 INR |
| Guatemala | 81.064 INR |
| Maldives | 81.675 INR |
| Jordan | 82.406 INR |
| El Salvador | 82.456 INR |
| China | 82.495 INR |
| USA | 82.909 INR |
| Japan | 83.492 INR |
| Kyrgyzstan | 83.916 INR |
| Dominican Republic | 84.786 INR |
| Philippines | 84.929 INR |
| Liberia | 85.384 INR |
| Pakistan | 85.575 INR |
| Nepal | 85.588 INR |
| Thailand | 86.960 INR |
| Paraguay | 87.170 INR |
| Chad | 87.891 INR |
| Sudan | 88.976 INR |
| Russia | 89.129 INR |
| India | 90.740 INR |
| Gabon | 92.221 INR |
| Madagascar | 93.103 INR |
| Sri Lanka | 94.575 INR |
| Uzbekistan | 94.664 INR |
| Aruba | 95.525 INR |
| Canada | 96.145 INR |
| Chile | 97.204 INR |
| Tanzania | 98.990 INR |
| Cape Verde | 99.379 INR |
| Burma | 99.390 INR |
| South Korea | 99.785 INR |
| Morocco | 99.972 INR |
| Ghana | 100.428 INR |
| Moldova | 100.689 INR |
| Costa Rica | 100.698 INR |
| Georgia | 101.272 INR |
| Brazil | 102.189 INR |
| DR Congo | 103.045 INR |
| Lesotho | 105.091 INR |
| Grenada | 105.829 INR |
| Suriname | 106.632 INR |
| Nicaragua | 106.786 INR |
| Ivory Coast | 108.260 INR |
| Burkina Faso | 108.260 INR |
| Jamaica | 108.508 INR |
| Peru | 108.591 INR |
| Senegal | 109.062 INR |
| Sierra Leone | 109.133 INR |
| Dominica | 109.860 INR |
| Northern Macedonia | 110.623 INR |
| Namibia | 111.321 INR |
| Togo | 111.467 INR |
| Haiti | 111.727 INR |
| Zambia | 112.759 INR |
| Botswana | 113.416 INR |
| Swaziland | 113.775 INR |
| Mozambique | 113.984 INR |
| Armenia | 114.585 INR |
| Argentina | 114.688 INR |
| Uruguay | 114.770 INR |
| Turkey | 114.792 INR |
| Benin | 115.477 INR |
| Mauritius | 115.519 INR |
| Mali | 116.279 INR |
| South Africa | 116.931 INR |
| Saint Lucia | 118.260 INR |
| Rwanda | 118.538 INR |
| Uganda | 119.561 INR |
| Kenya | 119.646 INR |
| Bahamas | 119.738 INR |
| Burundi | 120.250 INR |
| Bosnia & Herz. | 122.102 INR |
| Seychelles | 123.030 INR |
| Cayman Islands | 123.113 INR |
| Guinea | 124.275 INR |
| Andorra | 126.036 INR |
| Australia | 126.650 INR |
| Ukraine | 127.193 INR |
| Malta | 127.298 INR |
| Bolivia | 128.093 INR |
| Bulgaria | 130.139 INR |
| Mexico | 134.974 INR |
| Belize | 135.612 INR |
| New Zealand | 140.759 INR |
| Czech Republic | 140.948 INR |
| Estonia | 143.921 INR |
| Luxembourg | 144.657 INR |
| Spain | 144.867 INR |
| Cyprus | 145.814 INR |
| Mayotte | 147.287 INR |
| Slovakia | 147.392 INR |
| Slovenia | 147.708 INR |
| Poland | 149.098 INR |
| Croatia | 149.707 INR |
| Latvia | 149.812 INR |
| Hungary | 154.455 INR |
| Barbados | 154.661 INR |
| Austria | 155.388 INR |
| Iceland | 158.342 INR |
| Greece | 159.386 INR |
| Lithuania | 161.069 INR |
| Sweden | 161.207 INR |
| Portugal | 161.700 INR |
| Romania | 162.374 INR |
| Monaco | 166.119 INR |
| Belgium | 168.118 INR |
| France | 170.748 INR |
| Serbia | 171.228 INR |
| United Kingdom | 173.058 INR |
| Italy | 175.061 INR |
| Germany | 176.955 INR |
| Norway | 177.913 INR |
| Singapore | 178.534 INR |
| Ireland | 180.742 INR |
| Malawi | 183.130 INR |
| Netherlands | 185.897 INR |
| Finland | 189.264 INR |
| Albania | 189.665 INR |
| Denmark | 196.549 INR |
| Liechtenstein | 202.234 INR |
| Switzerland | 202.799 INR |
| Central African Rep. | 208.500 INR |
| Yemen | 266.348 INR |
| Hong Kong | 329.509 INR |
| Cuba | 498.908 INR |
| Syria | 7352.005 INR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 66.338 AFN |
| Albanian lek | 82.767 ALL |
| Algerian dinar | 130.693 DZD |
| Angolan kwanza | 912.265 AOA |
| Argentine peso | 1429.468 ARS |
| Armenian dram | 380.114 AMD |
| Aruban guilder | 1.791 AWG |
| Australian Dollar | 1.497 AUD |
| Bahamian dollar | 1.000 BSD |
| Bahraini dinar | 0.376 BHD |
| Bangladeshi taka | 122.390 BDT |
| Barbados dollar | 2.001 BBD |
| Belize dollar | 2.001 BZD |
| Boliviano | 6.942 BOB |
| Botswana pula | 13.025 BWP |
| Brazilian real | 5.372 BRL |
| Burundian franc | 2961.783 BIF |
| CFA Franc BEAC | 565.764 XAF |
| CFA franc | 565.764 XOF |
| Cambodian riel | 4023.308 KHR |
| Canadian dollar | 1.392 CAD |
| Cape Verde escudo | 95.051 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.834 KYD |
| Chilean peso | 886.668 CLP |
| Chinese RMB | 6.970 CNY |
| Colombian peso | 3694.992 COP |
| Congolese franc | 2139.826 CDF |
| Convertible mark | 1.687 BAM |
| Costa Rican colon | 487.502 CRC |
| Cuban Peso | 24.008 CUP |
| Czech koruna | 20.923 CZK |
| Danish krone | 6.443 DKK |
| Dominican peso | 63.561 DOP |
| East Caribbean dollar | 2.701 XCD |
| Egyptian pound | 47.255 EGP |
| Ethipian birr | 155.751 ETB |
| Euro | 0.863 EUR |
| Georgian lari | 2.697 GEL |
| Ghanaian Cedi | 10.806 GHS |
| Guatemalan quetzal | 7.668 GTQ |
| Guinean franc | 8761.849 GNF |
| Guyanese dollar | 209.048 GYD |
| Haitian gourde | 133.023 HTG |
| Honduran lempira | 26.459 HNL |
| Hong Kong dollar | 7.799 HKD |
| Hungarian forint | 331.928 HUF |
| Icelandic kr | 126.101 ISK |
| Indian rupee | 90.740 INR |
| Indonesian rupiah | 16886.494 IDR |
| Iranian rial | 1064612.235 IRR |
| Jamaican dollar | 157.391 JMD |
| Japanese yen | 158.131 JPY |
| Jordanian dinar | 0.710 JOD |
| Kazakhstani tenge | 510.816 KZT |
| Kenyan shilling | 129.066 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.308 KWD |
| Kyrgyzstani som | 87.478 KGS |
| Lao kip | 21537.006 LAK |
| Lesotho loti | 16.405 LSL |
| Liberian dollar | 181.175 LRD |
| Libyan dinar | 5.436 LYD |
| Macedonian denar | 52.907 MKD |
| Malagasy ariayry | 4551.481 MGA |
| Malawian kwacha | 1734.237 MWK |
| Malaysian ringgit | 4.059 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 15.465 MVR |
| Mauritian rupee | 46.305 MUR |
| Mexican peso | 17.632 MXN |
| Moldovan leu | 17.006 MDL |
| Mongolian tugrik | 3563.164 MNT |
| Moroccan dirham | 9.222 MAD |
| Mozambican metical | 63.591 MZN |
| Myanma kyat | 2099.363 MMK |
| Namibian dollar | 16.408 NAD |
| Nepalese rupee | 145.246 NPR |
| New Taiwan dollar | 31.667 TWD |
| New Zealand dollar | 1.739 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.701 AZN |
| Nicaraguan c | 36.726 NIO |
| Nigerian naira | 1417.121 NGN |
| Norwegian krone | 10.098 NOK |
| Omani rial | 0.385 OMR |
| Pakistani rupee | 279.881 PKR |
| Panamanian balboa | 1.000 PAB |
| Paraguayan guaran | 6766.200 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 3.360 PEN |
| Philippine peso | 59.404 PHP |
| Polish zloty | 3.639 PLN |
| Pound | 0.748 GBP |
| Qatari riyal | 3.642 QAR |
| Romanian new Leu | 4.386 RON |
| Russian ruble | 78.025 RUB |
| Rwandan franc | 1454.433 RWF |
| Saudi riyal | 3.751 SAR |
| Serbian dinar | 101.218 RSD |
| Seychelles rupee | 15.311 SCR |
| Sierra Leonean leone | 22782.110 SLL |
| Singapore dollar | 1.289 SGD |
| South African rand | 16.413 ZAR |
| South Korean won | 1472.980 KRW |
| Sri Lankan rupee | 309.901 LKR |
| Sudanese pound | 601.696 SDG |
| Surinamese dollar | 38.412 SRD |
| Swazi lilangeni | 16.389 SZL |
| Swedish krona | 9.226 SEK |
| Swiss franc | 0.803 CHF |
| Syrian pound | 110.617 SYP |
| Tanzanian shilling | 2498.813 TZS |
| Thai baht | 31.450 THB |
| Trinidad dollar | 6.750 TTD |
| Tunisian dinar | 2.885 TND |
| Turkish lira | 43.291 TRY |
| Turkmenistani new manat | 3.501 TMT |
| UAE Dirham | 3.675 AED |
| US Dollar | 1.000 USD |
| Ugandan shilling | 3559.458 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 43.532 UAH |
| Urugayan peso | 38.662 UYU |
| Uzbekitan som | 11973.895 UZS |
| Yemeni rial | 238.478 YER |
| Zambian kwacha | 20.207 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in India.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than India which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of India is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Indian Rupee) was last updated on 2026-01-18 07:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-01-12 |
| Diesel : | 2026-01-12 |
| Heating Oil: | 2022-05-23 |
| Kerosene Oil: | 2026-01-12 |
| LPG : | 2026-01-12 |
| Gass Residential: | 2025-06-01 |
| Gass Commercial: | 2025-06-01 |
| Electricity Residential | 2025-06-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-06-01 |