| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in BOB |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 6.96 BOB |
| 1 Gallon Price = | 26.346 BOB |
| 1 Barrel Price = | 1106.55 BOB |
| 1 USD = | 6.94 BOB |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in BOB |
|---|---|
| Venezuela | 0.002 BOB |
| Iran | 0.081 BOB |
| Lebanon | 0.105 BOB |
| Libya | 0.164 BOB |
| Angola | 2.283 BOB |
| Kuwait | 2.375 BOB |
| Algeria | 2.500 BOB |
| Turkmenistan | 2.974 BOB |
| Egypt | 3.062 BOB |
| Kazakhstan | 3.447 BOB |
| Qatar | 3.526 BOB |
| Nigeria | 4.103 BOB |
| Oman | 4.309 BOB |
| Saudi Arabia | 4.311 BOB |
| Bahrain | 4.338 BOB |
| United Arab Emirates | 4.402 BOB |
| Iraq | 4.501 BOB |
| Malaysia | 4.511 BOB |
| Bhutan | 4.613 BOB |
| Azerbaijan | 4.695 BOB |
| Indonesia | 4.947 BOB |
| Ecuador | 5.059 BOB |
| Vietnam | 5.198 BOB |
| Ethiopia | 5.514 BOB |
| Guyana | 5.646 BOB |
| Liberia | 5.922 BOB |
| USA | 5.955 BOB |
| Paraguay | 6.047 BOB |
| Maldives | 6.060 BOB |
| Russia | 6.091 BOB |
| Panama | 6.142 BOB |
| Tunisia | 6.169 BOB |
| Afghanistan | 6.279 BOB |
| Taiwan | 6.297 BOB |
| Kyrgyzstan | 6.302 BOB |
| Puerto Rico | 6.302 BOB |
| Pakistan | 6.356 BOB |
| Chad | 6.447 BOB |
| Syria | 6.590 BOB |
| Philippines | 6.683 BOB |
| Bangladesh | 6.807 BOB |
| Honduras | 6.873 BOB |
| Japan | 6.934 BOB |
| Bolivia | 6.960 BOB |
| Mongolia | 7.015 BOB |
| El Salvador | 7.051 BOB |
| Guatemala | 7.218 BOB |
| Sudan | 7.269 BOB |
| Gabon | 7.405 BOB |
| DR Congo | 7.450 BOB |
| China | 7.499 BOB |
| Nepal | 7.517 BOB |
| Tanzania | 7.579 BOB |
| Sri Lanka | 7.628 BOB |
| Grenada | 7.634 BOB |
| Lesotho | 7.650 BOB |
| Cambodia | 7.690 BOB |
| India | 7.699 BOB |
| Colombia | 7.726 BOB |
| Haiti | 7.728 BOB |
| Uzbekistan | 7.752 BOB |
| Madagascar | 7.893 BOB |
| Georgia | 7.905 BOB |
| Suriname | 7.908 BOB |
| Trinidad&Tobago | 8.015 BOB |
| Canada | 8.028 BOB |
| South Korea | 8.087 BOB |
| Burma | 8.220 BOB |
| Argentina | 8.253 BOB |
| Aruba | 8.281 BOB |
| Jamaica | 8.306 BOB |
| Swaziland | 8.329 BOB |
| Botswana | 8.342 BOB |
| Brazil | 8.350 BOB |
| Namibia | 8.386 BOB |
| Ghana | 8.396 BOB |
| South Africa | 8.433 BOB |
| Togo | 8.463 BOB |
| Peru | 8.511 BOB |
| Sierra Leone | 8.643 BOB |
| Benin | 8.650 BOB |
| Dominican Republic | 8.651 BOB |
| Mauritius | 8.780 BOB |
| Turkey | 8.788 BOB |
| Cape Verde | 8.996 BOB |
| Armenia | 9.022 BOB |
| Saint Lucia | 9.048 BOB |
| Costa Rica | 9.055 BOB |
| Mozambique | 9.126 BOB |
| Morocco | 9.176 BOB |
| Thailand | 9.193 BOB |
| Dominica | 9.228 BOB |
| Nicaragua | 9.244 BOB |
| Laos | 9.326 BOB |
| Burundi | 9.361 BOB |
| Guinea | 9.467 BOB |
| Rwanda | 9.476 BOB |
| Moldova | 9.517 BOB |
| Kenya | 9.530 BOB |
| Seychelles | 9.583 BOB |
| Uganda | 9.638 BOB |
| Bosnia & Herz. | 9.642 BOB |
| Mali | 9.646 BOB |
| Chile | 9.661 BOB |
| Northern Macedonia | 9.678 BOB |
| Australia | 9.772 BOB |
| Bulgaria | 9.949 BOB |
| Cayman Islands | 9.969 BOB |
| Bahamas | 10.056 BOB |
| Ukraine | 10.110 BOB |
| Jordan | 10.117 BOB |
| Ivory Coast | 10.206 BOB |
| Zambia | 10.227 BOB |
| Mexico | 10.278 BOB |
| Burkina Faso | 10.579 BOB |
| Andorra | 10.602 BOB |
| Cyprus | 10.716 BOB |
| Malta | 10.937 BOB |
| Poland | 10.982 BOB |
| Czech Republic | 11.182 BOB |
| Senegal | 11.451 BOB |
| Iceland | 11.462 BOB |
| Slovenia | 11.598 BOB |
| Lithuania | 11.720 BOB |
| Sweden | 11.747 BOB |
| Spain | 11.867 BOB |
| Luxembourg | 11.891 BOB |
| Croatia | 11.908 BOB |
| Hungary | 11.976 BOB |
| Belize | 12.017 BOB |
| Slovakia | 12.022 BOB |
| Austria | 12.063 BOB |
| Estonia | 12.071 BOB |
| United Kingdom | 12.278 BOB |
| Latvia | 12.291 BOB |
| Serbia | 12.302 BOB |
| Belgium | 12.373 BOB |
| Romania | 12.504 BOB |
| Central African Rep. | 13.069 BOB |
| Barbados | 13.082 BOB |
| New Zealand | 13.111 BOB |
| Italy | 13.442 BOB |
| Monaco | 13.491 BOB |
| Mayotte | 13.548 BOB |
| Portugal | 13.744 BOB |
| France | 13.818 BOB |
| Uruguay | 13.881 BOB |
| Greece | 14.111 BOB |
| Ireland | 14.185 BOB |
| Germany | 14.283 BOB |
| Norway | 14.565 BOB |
| Albania | 14.661 BOB |
| Finland | 14.805 BOB |
| Switzerland | 14.901 BOB |
| Singapore | 14.965 BOB |
| Liechtenstein | 15.304 BOB |
| Denmark | 16.011 BOB |
| Netherlands | 16.576 BOB |
| Yemen | 18.630 BOB |
| Malawi | 19.875 BOB |
| Hong Kong | 26.100 BOB |
| Cuba | 45.110 BOB |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 63.182 AFN |
| Albanian lek | 82.126 ALL |
| Algerian dinar | 130.849 DZD |
| Angolan kwanza | 914.760 AOA |
| Argentine peso | 1400.033 ARS |
| Armenian dram | 378.026 AMD |
| Aruban guilder | 1.795 AWG |
| Australian Dollar | 1.424 AUD |
| Bahamian dollar | 1.003 BSD |
| Bahraini dinar | 0.377 BHD |
| Bangladeshi taka | 122.690 BDT |
| Barbados dollar | 2.006 BBD |
| Belize dollar | 2.006 BZD |
| Boliviano | 6.960 BOB |
| Botswana pula | 12.907 BWP |
| Brazilian real | 5.251 BRL |
| Burundian franc | 2973.936 BIF |
| CFA Franc BEAC | 559.207 XAF |
| CFA franc | 559.207 XOF |
| Cambodian riel | 4027.574 KHR |
| Canadian dollar | 1.374 CAD |
| Cape Verde escudo | 93.923 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.836 KYD |
| Chilean peso | 871.926 CLP |
| Chinese RMB | 6.929 CNY |
| Colombian peso | 3702.309 COP |
| Congolese franc | 2279.451 CDF |
| Convertible mark | 1.667 BAM |
| Costa Rican colon | 482.701 CRC |
| Cuban Peso | 24.069 CUP |
| Czech koruna | 20.677 CZK |
| Danish krone | 6.372 DKK |
| Dominican peso | 61.657 DOP |
| East Caribbean dollar | 2.708 XCD |
| Egyptian pound | 47.731 EGP |
| Ethipian birr | 154.664 ETB |
| Euro | 0.853 EUR |
| Georgian lari | 2.686 GEL |
| Ghanaian Cedi | 11.067 GHS |
| Guatemalan quetzal | 7.688 GTQ |
| Guinean franc | 8822.353 GNF |
| Guyanese dollar | 209.582 GYD |
| Haitian gourde | 133.235 HTG |
| Honduran lempira | 26.573 HNL |
| Hong Kong dollar | 7.837 HKD |
| Hungarian forint | 323.710 HUF |
| Icelandic kr | 123.575 ISK |
| Indian rupee | 91.428 INR |
| Indonesian rupiah | 16953.720 IDR |
| Iranian rial | 1293901.232 IRR |
| Iraqi dinar | 1314.277 IQD |
| Jamaican dollar | 155.788 JMD |
| Japanese yen | 155.279 JPY |
| Jordanian dinar | 0.712 JOD |
| Kazakhstani tenge | 493.829 KZT |
| Kenyan shilling | 129.413 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.308 KWD |
| Kyrgyzstani som | 87.702 KGS |
| Lao kip | 21403.508 LAK |
| Lebanese pound | 89757.933 LBP |
| Lesotho loti | 16.103 LSL |
| Liberian dollar | 186.134 LRD |
| Libyan dinar | 6.349 LYD |
| Macedonian denar | 52.496 MKD |
| Malagasy ariayry | 4382.594 MGA |
| Malawian kwacha | 1738.666 MWK |
| Malaysian ringgit | 3.919 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 15.505 MVR |
| Mauritian rupee | 46.333 MUR |
| Mexican peso | 17.323 MXN |
| Moldovan leu | 17.069 MDL |
| Mongolian tugrik | 3581.681 MNT |
| Moroccan dirham | 9.201 MAD |
| Mozambican metical | 63.733 MZN |
| Myanma kyat | 2104.728 MMK |
| Namibian dollar | 16.250 NAD |
| Nepalese rupee | 145.362 NPR |
| New Taiwan dollar | 31.719 TWD |
| New Zealand dollar | 1.683 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.705 AZN |
| Nicaraguan c | 36.895 NIO |
| Nigerian naira | 1348.290 NGN |
| Norwegian krone | 9.600 NOK |
| Omani rial | 0.386 OMR |
| Pakistani rupee | 280.449 PKR |
| Panamanian balboa | 1.003 PAB |
| Paraguayan guaran | 6548.819 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 3.362 PEN |
| Philippine peso | 58.215 PHP |
| Polish zloty | 3.600 PLN |
| Pound | 0.745 GBP |
| Qatari riyal | 3.651 QAR |
| Romanian new Leu | 4.346 RON |
| Russian ruble | 76.922 RUB |
| Rwandan franc | 1460.898 RWF |
| Saudi riyal | 3.762 SAR |
| Serbian dinar | 100.139 RSD |
| Seychelles rupee | 14.889 SCR |
| Sierra Leonean leone | 22949.049 SLL |
| Singapore dollar | 1.272 SGD |
| South African rand | 16.252 ZAR |
| South Korean won | 1452.655 KRW |
| Sri Lankan rupee | 310.242 LKR |
| Sudanese pound | 603.233 SDG |
| Surinamese dollar | 37.829 SRD |
| Swazi lilangeni | 16.254 SZL |
| Swedish krona | 9.118 SEK |
| Swiss franc | 0.778 CHF |
| Syrian pound | 111.485 SYP |
| Tanzanian shilling | 2560.358 TZS |
| Thai baht | 31.320 THB |
| Trinidad dollar | 6.730 TTD |
| Tunisian dinar | 2.849 TND |
| Turkish lira | 43.896 TRY |
| Turkmenistani new manat | 3.510 TMT |
| UAE Dirham | 3.684 AED |
| US Dollar | 1.003 USD |
| Ugandan shilling | 3574.673 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 43.380 UAH |
| Urugayan peso | 39.003 UYU |
| Uzbekitan som | 12204.482 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 22534718.939 VEF |
| Yemeni rial | 239.102 YER |
| Zambian kwacha | 18.975 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Bolivia.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Bolivia which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Bolivia is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Boliviano) was last updated on 2026-02-19 13:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-02-16 |
| Diesel : | 2026-02-16 |
| Heating Oil: | 2026-02-16 |
| Kerosene Oil: | 2026-02-16 |
| Electricity Residential | 2021-09-01 |