| Country: | |
| Unit: |
| Diesel | Price in BOB |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 3.72 BOB |
| 1 Gallon Price = | 14.082 BOB |
| 1 Barrel Price = | 591.432 BOB |
| 1 USD = | 6.94 BOB |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in BOB |
|---|---|
| Libya | 0.192 BOB |
| Iran | 0.496 BOB |
| Algeria | 1.549 BOB |
| Turkmenistan | 1.983 BOB |
| Egypt | 2.555 BOB |
| Kuwait | 2.594 BOB |
| Angola | 3.043 BOB |
| Saudi Arabia | 3.070 BOB |
| Bahrain | 3.322 BOB |
| Bolivia | 3.720 BOB |
| Kazakhstan | 3.869 BOB |
| Qatar | 3.907 BOB |
| Azerbaijan | 4.082 BOB |
| Trinidad&Tobago | 4.533 BOB |
| Oman | 4.649 BOB |
| Nigeria | 4.690 BOB |
| Vietnam | 4.896 BOB |
| Ecuador | 5.136 BOB |
| Colombia | 5.197 BOB |
| Ethiopia | 5.202 BOB |
| Malaysia | 5.212 BOB |
| Tunisia | 5.252 BOB |
| United Arab Emirates | 5.385 BOB |
| Bhutan | 5.429 BOB |
| Guyana | 5.579 BOB |
| Taiwan | 5.661 BOB |
| Puerto Rico | 5.705 BOB |
| Syria | 5.743 BOB |
| Bangladesh | 5.901 BOB |
| Panama | 6.010 BOB |
| Mongolia | 6.147 BOB |
| Laos | 6.216 BOB |
| Maldives | 6.249 BOB |
| Honduras | 6.251 BOB |
| El Salvador | 6.288 BOB |
| Indonesia | 6.356 BOB |
| China | 6.374 BOB |
| Kyrgyzstan | 6.434 BOB |
| Paraguay | 6.494 BOB |
| Cambodia | 6.500 BOB |
| Dominican Republic | 6.504 BOB |
| Russia | 6.520 BOB |
| Japan | 6.524 BOB |
| Pakistan | 6.538 BOB |
| Guatemala | 6.580 BOB |
| USA | 6.718 BOB |
| Chad | 6.806 BOB |
| Sudan | 6.807 BOB |
| Thailand | 6.819 BOB |
| Jordan | 6.891 BOB |
| Liberia | 6.904 BOB |
| India | 6.955 BOB |
| Nepal | 7.007 BOB |
| Philippines | 7.124 BOB |
| Sri Lanka | 7.142 BOB |
| Gabon | 7.142 BOB |
| Madagascar | 7.182 BOB |
| Uzbekistan | 7.215 BOB |
| Afghanistan | 7.342 BOB |
| Chile | 7.427 BOB |
| DR Congo | 7.559 BOB |
| Brazil | 7.683 BOB |
| Costa Rica | 7.730 BOB |
| Georgia | 7.739 BOB |
| South Korea | 7.824 BOB |
| Tanzania | 7.894 BOB |
| Aruba | 7.913 BOB |
| Canada | 7.962 BOB |
| Ghana | 7.985 BOB |
| Grenada | 8.020 BOB |
| Zambia | 8.106 BOB |
| Nicaragua | 8.165 BOB |
| Moldova | 8.174 BOB |
| Peru | 8.262 BOB |
| Burma | 8.269 BOB |
| Namibia | 8.275 BOB |
| Sierra Leone | 8.305 BOB |
| Ivory Coast | 8.384 BOB |
| Burkina Faso | 8.384 BOB |
| Dominica | 8.405 BOB |
| Senegal | 8.446 BOB |
| Swaziland | 8.459 BOB |
| Cape Verde | 8.479 BOB |
| Suriname | 8.506 BOB |
| Argentina | 8.515 BOB |
| Jamaica | 8.536 BOB |
| Haiti | 8.567 BOB |
| Botswana | 8.587 BOB |
| Morocco | 8.617 BOB |
| Togo | 8.632 BOB |
| Lesotho | 8.634 BOB |
| Mozambique | 8.721 BOB |
| Uruguay | 8.808 BOB |
| Mauritius | 8.911 BOB |
| Benin | 8.943 BOB |
| Turkey | 8.945 BOB |
| Mali | 9.005 BOB |
| Saint Lucia | 9.048 BOB |
| Rwanda | 9.058 BOB |
| Northern Macedonia | 9.071 BOB |
| Armenia | 9.089 BOB |
| Uganda | 9.154 BOB |
| Bahamas | 9.161 BOB |
| Kenya | 9.184 BOB |
| Burundi | 9.215 BOB |
| South Africa | 9.259 BOB |
| Seychelles | 9.486 BOB |
| Guinea | 9.524 BOB |
| Cayman Islands | 9.569 BOB |
| Australia | 9.648 BOB |
| Malta | 9.858 BOB |
| Ukraine | 9.990 BOB |
| Bosnia & Herz. | 10.081 BOB |
| Mexico | 10.110 BOB |
| Bulgaria | 10.215 BOB |
| Andorra | 10.225 BOB |
| Belize | 10.375 BOB |
| New Zealand | 10.869 BOB |
| Luxembourg | 11.504 BOB |
| Barbados | 11.520 BOB |
| Spain | 11.594 BOB |
| Czech Republic | 11.619 BOB |
| Estonia | 11.814 BOB |
| Cyprus | 11.969 BOB |
| Mayotte | 12.058 BOB |
| Poland | 12.075 BOB |
| Slovenia | 12.099 BOB |
| Latvia | 12.140 BOB |
| Slovakia | 12.148 BOB |
| Croatia | 12.295 BOB |
| Hungary | 12.320 BOB |
| Romania | 12.389 BOB |
| Austria | 12.433 BOB |
| Sweden | 12.608 BOB |
| Lithuania | 12.808 BOB |
| Greece | 12.849 BOB |
| Portugal | 12.865 BOB |
| Germany | 13.134 BOB |
| France | 13.297 BOB |
| Finland | 13.329 BOB |
| Belgium | 13.378 BOB |
| United Kingdom | 13.567 BOB |
| Monaco | 13.590 BOB |
| Singapore | 13.680 BOB |
| Italy | 13.704 BOB |
| Serbia | 13.746 BOB |
| Norway | 13.781 BOB |
| Malawi | 14.011 BOB |
| Ireland | 14.266 BOB |
| Netherlands | 14.380 BOB |
| Albania | 14.604 BOB |
| Denmark | 15.443 BOB |
| Switzerland | 15.974 BOB |
| Liechtenstein | 16.131 BOB |
| Central African Rep. | 16.146 BOB |
| Iceland | 17.469 BOB |
| Yemen | 20.372 BOB |
| Hong Kong | 25.427 BOB |
| Cuba | 38.170 BOB |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 35.469 AFN |
| Albanian lek | 44.066 ALL |
| Algerian dinar | 69.679 DZD |
| Angolan kwanza | 488.930 AOA |
| Argentine peso | 772.143 ARS |
| Armenian dram | 204.638 AMD |
| Aruban guilder | 0.959 AWG |
| Australian Dollar | 0.805 AUD |
| Bahamian dollar | 0.536 BSD |
| Bahraini dinar | 0.202 BHD |
| Bangladeshi taka | 65.561 BDT |
| Barbados dollar | 1.072 BBD |
| Belize dollar | 1.072 BZD |
| Boliviano | 3.720 BOB |
| Botswana pula | 7.053 BWP |
| Brazilian real | 2.905 BRL |
| Bulgarian lev | 0.894 BGN |
| Burundian franc | 1584.441 BIF |
| CFA Franc BEAC | 299.508 XAF |
| CFA franc | 299.508 XOF |
| Cambodian riel | 2146.237 KHR |
| Canadian dollar | 0.738 CAD |
| Cape Verde escudo | 50.456 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.447 KYD |
| Chilean peso | 486.334 CLP |
| Chinese RMB | 3.782 CNY |
| Colombian peso | 2039.284 COP |
| Congolese franc | 1195.857 CDF |
| Convertible mark | 0.893 BAM |
| Costa Rican colon | 268.062 CRC |
| Cuban Peso | 12.865 CUP |
| Czech koruna | 11.081 CZK |
| Danish krone | 3.410 DKK |
| Dominican peso | 33.968 DOP |
| East Caribbean dollar | 1.447 XCD |
| Egyptian pound | 25.483 EGP |
| Ethipian birr | 83.303 ETB |
| Euro | 0.457 EUR |
| Georgian lari | 1.447 GEL |
| Ghanaian Cedi | 6.150 GHS |
| Guatemalan quetzal | 4.104 GTQ |
| Guinean franc | 4686.986 GNF |
| Guyanese dollar | 112.018 GYD |
| Haitian gourde | 71.120 HTG |
| Honduran lempira | 14.127 HNL |
| Hong Kong dollar | 4.172 HKD |
| Hungarian forint | 175.735 HUF |
| Icelandic kr | 67.753 ISK |
| Indian rupee | 48.534 INR |
| Indonesian rupiah | 8925.321 IDR |
| Iranian rial | 22514.581 IRR |
| Jamaican dollar | 85.863 JMD |
| Japanese yen | 83.528 JPY |
| Jordanian dinar | 0.381 JOD |
| Kazakhstani tenge | 279.129 KZT |
| Kenyan shilling | 68.932 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.165 KWD |
| Kyrgyzstani som | 46.875 KGS |
| Lao kip | 11561.483 LAK |
| Lesotho loti | 9.048 LSL |
| Liberian dollar | 94.821 LRD |
| Libyan dinar | 2.912 LYD |
| Macedonian denar | 28.093 MKD |
| Malagasy ariayry | 2413.712 MGA |
| Malawian kwacha | 929.289 MWK |
| Malaysian ringgit | 2.198 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 8.287 MVR |
| Mauritian rupee | 24.609 MUR |
| Mexican peso | 9.656 MXN |
| Moldovan leu | 8.984 MDL |
| Mongolian tugrik | 1900.363 MNT |
| Moroccan dirham | 4.921 MAD |
| Mozambican metical | 34.075 MZN |
| Myanma kyat | 1124.941 MMK |
| Namibian dollar | 9.049 NAD |
| Nepalese rupee | 77.515 NPR |
| New Taiwan dollar | 16.823 TWD |
| New Zealand dollar | 0.923 NZD |
| New azerbaijani Manat | 0.911 AZN |
| Nicaraguan c | 19.692 NIO |
| Nigerian naira | 776.258 NGN |
| Norwegian krone | 5.431 NOK |
| Omani rial | 0.206 OMR |
| Pakistani rupee | 150.178 PKR |
| Panamanian balboa | 0.536 PAB |
| Paraguayan guaran | 3723.217 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 1.805 PEN |
| Philippine peso | 31.672 PHP |
| Polish zloty | 1.928 PLN |
| Pound | 0.401 GBP |
| Qatari riyal | 1.952 QAR |
| Romanian new Leu | 2.324 RON |
| Russian ruble | 42.909 RUB |
| Rwandan franc | 780.284 RWF |
| Saudi riyal | 2.012 SAR |
| Serbian dinar | 53.585 RSD |
| Seychelles rupee | 8.055 SCR |
| Sierra Leonean leone | 12273.322 SLL |
| Singapore dollar | 0.692 SGD |
| South African rand | 9.048 ZAR |
| South Korean won | 790.621 KRW |
| Sri Lankan rupee | 165.631 LKR |
| Sudanese pound | 322.418 SDG |
| Surinamese dollar | 20.594 SRD |
| Swazi lilangeni | 9.037 SZL |
| Swedish krona | 4.968 SEK |
| Swiss franc | 0.427 CHF |
| Syrian pound | 5927.017 SYP |
| Tanzanian shilling | 1309.504 TZS |
| Thai baht | 16.933 THB |
| Trinidad dollar | 3.619 TTD |
| Tunisian dinar | 1.562 TND |
| Turkish lira | 22.881 TRY |
| Turkmenistani new manat | 1.876 TMT |
| UAE Dirham | 1.969 AED |
| US Dollar | 0.536 USD |
| Ugandan shilling | 1905.884 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 22.726 UAH |
| Urugayan peso | 21.021 UYU |
| Uzbekitan som | 6433.886 UZS |
| Yemeni rial | 127.825 YER |
| Zambian kwacha | 12.382 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Bolivia.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Bolivia which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Bolivia is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Boliviano) was last updated on 2025-12-13 04:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-12-08 |
| Diesel : | 2025-12-08 |
| Heating Oil: | 2025-12-08 |
| Kerosene Oil: | 2025-12-08 |
| Electricity Residential | 2021-09-01 |