| Country: | |
| Unit: |
| Diesel | Price in BOB |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 9.8 BOB |
| 1 Gallon Price = | 37.097 BOB |
| 1 Barrel Price = | 1558.073 BOB |
| 1 USD = | 6.93 BOB |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in BOB |
|---|---|
| Iran | 0.015 BOB |
| Libya | 0.164 BOB |
| Algeria | 1.609 BOB |
| Turkmenistan | 1.980 BOB |
| Kuwait | 2.578 BOB |
| Egypt | 2.739 BOB |
| Angola | 3.036 BOB |
| Saudi Arabia | 3.305 BOB |
| Qatar | 3.902 BOB |
| Bahrain | 4.221 BOB |
| Azerbaijan | 4.484 BOB |
| Trinidad&Tobago | 4.537 BOB |
| Oman | 4.644 BOB |
| Kazakhstan | 4.765 BOB |
| Tunisia | 5.253 BOB |
| Ecuador | 5.683 BOB |
| Colombia | 5.792 BOB |
| Bangladesh | 6.495 BOB |
| Chad | 6.745 BOB |
| Sudan | 6.798 BOB |
| Taiwan | 6.826 BOB |
| Japan | 6.880 BOB |
| Guyana | 6.967 BOB |
| Gabon | 7.077 BOB |
| India | 7.136 BOB |
| Afghanistan | 7.158 BOB |
| Uzbekistan | 7.175 BOB |
| Kyrgyzstan | 7.315 BOB |
| Bhutan | 7.328 BOB |
| Russia | 7.369 BOB |
| Syria | 7.614 BOB |
| Vietnam | 7.645 BOB |
| Jordan | 7.711 BOB |
| Maldives | 7.862 BOB |
| Ethiopia | 7.915 BOB |
| Madagascar | 8.038 BOB |
| Dominican Republic | 8.099 BOB |
| El Salvador | 8.129 BOB |
| DR Congo | 8.142 BOB |
| Nicaragua | 8.152 BOB |
| Burkina Faso | 8.308 BOB |
| Senegal | 8.370 BOB |
| Guatemala | 8.375 BOB |
| Thailand | 8.565 BOB |
| Ivory Coast | 8.616 BOB |
| Malaysia | 8.648 BOB |
| China | 8.669 BOB |
| United Arab Emirates | 8.848 BOB |
| Mongolia | 8.898 BOB |
| Nigeria | 8.943 BOB |
| Saint Lucia | 9.035 BOB |
| Puerto Rico | 9.085 BOB |
| Burundi | 9.129 BOB |
| South Korea | 9.163 BOB |
| Panama | 9.175 BOB |
| Togo | 9.231 BOB |
| Benin | 9.231 BOB |
| Cape Verde | 9.287 BOB |
| Philippines | 9.294 BOB |
| Cambodia | 9.396 BOB |
| Honduras | 9.414 BOB |
| Guinea | 9.469 BOB |
| Ghana | 9.503 BOB |
| Sri Lanka | 9.546 BOB |
| Brazil | 9.591 BOB |
| Grenada | 9.599 BOB |
| Malta | 9.769 BOB |
| Bolivia | 9.800 BOB |
| Suriname | 9.921 BOB |
| Uruguay | 9.947 BOB |
| Pakistan | 9.950 BOB |
| Aruba | 9.950 BOB |
| Bahamas | 9.979 BOB |
| Indonesia | 10.104 BOB |
| Turkey | 10.111 BOB |
| Liberia | 10.219 BOB |
| Nepal | 10.241 BOB |
| USA | 10.243 BOB |
| Australia | 10.395 BOB |
| Mauritius | 10.415 BOB |
| Rwanda | 10.439 BOB |
| Dominica | 10.485 BOB |
| Jamaica | 10.621 BOB |
| Seychelles | 10.762 BOB |
| Mexico | 10.879 BOB |
| Canada | 10.887 BOB |
| Costa Rica | 10.890 BOB |
| Morocco | 10.949 BOB |
| Argentina | 11.069 BOB |
| Georgia | 11.094 BOB |
| Armenia | 11.095 BOB |
| New Zealand | 11.100 BOB |
| Paraguay | 11.108 BOB |
| Barbados | 11.123 BOB |
| Uganda | 11.222 BOB |
| Tanzania | 11.375 BOB |
| Haiti | 11.536 BOB |
| Mali | 11.570 BOB |
| Chile | 11.679 BOB |
| Moldova | 11.794 BOB |
| Northern Macedonia | 12.066 BOB |
| Namibia | 12.098 BOB |
| Sierra Leone | 12.165 BOB |
| Cayman Islands | 12.208 BOB |
| Kenya | 12.402 BOB |
| Mozambique | 12.677 BOB |
| Poland | 12.759 BOB |
| Zambia | 12.999 BOB |
| Peru | 13.250 BOB |
| Botswana | 13.280 BOB |
| Bosnia & Herz. | 13.292 BOB |
| Andorra | 13.475 BOB |
| Swaziland | 13.512 BOB |
| Spain | 13.523 BOB |
| Czech Republic | 13.549 BOB |
| Belize | 13.583 BOB |
| Bulgaria | 13.790 BOB |
| Slovakia | 13.806 BOB |
| Ukraine | 13.955 BOB |
| Hungary | 14.006 BOB |
| Slovenia | 14.153 BOB |
| Estonia | 14.298 BOB |
| South Africa | 14.494 BOB |
| Cyprus | 14.557 BOB |
| Romania | 14.647 BOB |
| Iceland | 14.651 BOB |
| Greece | 14.654 BOB |
| Croatia | 14.662 BOB |
| Lesotho | 14.765 BOB |
| Luxembourg | 14.855 BOB |
| Norway | 14.862 BOB |
| Laos | 15.111 BOB |
| Latvia | 15.300 BOB |
| Burma | 15.355 BOB |
| Central African Rep. | 15.385 BOB |
| Austria | 15.388 BOB |
| Serbia | 15.470 BOB |
| Germany | 15.550 BOB |
| Lithuania | 15.598 BOB |
| Sweden | 15.656 BOB |
| Ireland | 15.744 BOB |
| Portugal | 15.808 BOB |
| Italy | 16.704 BOB |
| Belgium | 16.729 BOB |
| France | 17.156 BOB |
| Mayotte | 17.358 BOB |
| Albania | 17.367 BOB |
| United Kingdom | 17.424 BOB |
| Monaco | 17.520 BOB |
| Finland | 18.117 BOB |
| Netherlands | 18.376 BOB |
| Switzerland | 18.780 BOB |
| Liechtenstein | 19.062 BOB |
| Denmark | 19.109 BOB |
| Yemen | 20.330 BOB |
| Singapore | 21.093 BOB |
| Malawi | 26.679 BOB |
| Hong Kong | 31.983 BOB |
| Cuba | 67.856 BOB |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 90.361 AFN |
| Albanian lek | 115.677 ALL |
| Algerian dinar | 188.795 DZD |
| Angolan kwanza | 1291.114 AOA |
| Argentine peso | 2018.390 ARS |
| Armenian dram | 521.154 AMD |
| Aruban guilder | 2.531 AWG |
| Australian Dollar | 1.969 AUD |
| Bahamian dollar | 1.414 BSD |
| Bahraini dinar | 0.532 BHD |
| Bangladeshi taka | 173.515 BDT |
| Barbados dollar | 2.828 BBD |
| Belize dollar | 2.828 BZD |
| Boliviano | 9.800 BOB |
| Botswana pula | 18.486 BWP |
| Brazilian real | 7.081 BRL |
| Burundian franc | 4213.407 BIF |
| CFA Franc BEAC | 796.218 XAF |
| CFA franc | 796.218 XOF |
| Cambodian riel | 5684.312 KHR |
| Canadian dollar | 1.957 CAD |
| Cape Verde escudo | 133.908 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.178 KYD |
| Chilean peso | 1256.592 CLP |
| Chinese RMB | 9.566 CNY |
| Colombian peso | 5042.447 COP |
| Congolese franc | 3171.708 CDF |
| Convertible mark | 2.374 BAM |
| Costa Rican colon | 644.315 CRC |
| Cuban Peso | 33.939 CUP |
| Czech koruna | 29.430 CZK |
| Danish krone | 9.072 DKK |
| Dominican peso | 82.402 DOP |
| East Caribbean dollar | 3.818 XCD |
| Egyptian pound | 73.357 EGP |
| Ethipian birr | 223.434 ETB |
| Euro | 1.214 EUR |
| Georgian lari | 3.772 GEL |
| Ghanaian Cedi | 16.644 GHS |
| Guatemalan quetzal | 10.776 GTQ |
| Guinean franc | 12418.993 GNF |
| Guyanese dollar | 295.400 GYD |
| Haitian gourde | 185.149 HTG |
| Honduran lempira | 37.560 HNL |
| Hong Kong dollar | 11.083 HKD |
| Hungarian forint | 430.329 HUF |
| Icelandic kr | 174.067 ISK |
| Indian rupee | 134.769 INR |
| Indonesian rupiah | 25217.682 IDR |
| Iranian rial | 1910735.909 IRR |
| Jamaican dollar | 221.794 JMD |
| Japanese yen | 225.902 JPY |
| Jordanian dinar | 1.004 JOD |
| Kazakhstani tenge | 693.028 KZT |
| Kenyan shilling | 182.992 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.437 KWD |
| Kyrgyzstani som | 123.667 KGS |
| Lao kip | 30869.298 LAK |
| Lesotho loti | 23.065 LSL |
| Liberian dollar | 258.417 LRD |
| Libyan dinar | 8.984 LYD |
| Macedonian denar | 74.723 MKD |
| Malagasy ariayry | 5925.254 MGA |
| Malawian kwacha | 2456.364 MWK |
| Malaysian ringgit | 5.632 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 21.863 MVR |
| Mauritian rupee | 67.044 MUR |
| Mexican peso | 24.443 MXN |
| Moldovan leu | 24.281 MDL |
| Mongolian tugrik | 5058.937 MNT |
| Moroccan dirham | 12.978 MAD |
| Mozambican metical | 89.869 MZN |
| Myanma kyat | 2967.831 MMK |
| Namibian dollar | 22.892 NAD |
| Nepalese rupee | 215.312 NPR |
| New Taiwan dollar | 44.504 TWD |
| New Zealand dollar | 2.382 NZD |
| New azerbaijani Manat | 2.404 AZN |
| Nicaraguan c | 51.954 NIO |
| Nigerian naira | 1931.357 NGN |
| Norwegian krone | 13.108 NOK |
| Omani rial | 0.544 OMR |
| Pakistani rupee | 393.556 PKR |
| Panamanian balboa | 1.414 PAB |
| Paraguayan guaran | 7234.353 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 4.813 PEN |
| Philippine peso | 87.203 PHP |
| Polish zloty | 5.139 PLN |
| Pound | 1.050 GBP |
| Qatari riyal | 5.149 QAR |
| Romanian new Leu | 6.379 RON |
| Russian ruble | 102.978 RUB |
| Rwandan franc | 2070.049 RWF |
| Saudi riyal | 5.308 SAR |
| Serbian dinar | 142.533 RSD |
| Seychelles rupee | 21.117 SCR |
| Sierra Leonean leone | 32224.612 SLL |
| Singapore dollar | 1.808 SGD |
| South African rand | 22.915 ZAR |
| South Korean won | 2145.387 KRW |
| Sri Lankan rupee | 470.202 LKR |
| Sudanese pound | 850.606 SDG |
| Surinamese dollar | 52.620 SRD |
| Swazi lilangeni | 22.919 SZL |
| Swedish krona | 13.139 SEK |
| Swiss franc | 1.110 CHF |
| Syrian pound | 156.305 SYP |
| Tanzanian shilling | 3659.798 TZS |
| Thai baht | 46.078 THB |
| Trinidad dollar | 9.526 TTD |
| Tunisian dinar | 4.114 TND |
| Turkish lira | 64.946 TRY |
| Turkmenistani new manat | 4.949 TMT |
| UAE Dirham | 5.195 AED |
| US Dollar | 1.414 USD |
| Ugandan shilling | 5331.597 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 62.690 UAH |
| Urugayan peso | 56.870 UYU |
| Uzbekitan som | 16927.021 UZS |
| Yemeni rial | 337.435 YER |
| Zambian kwacha | 25.624 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Bolivia.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Bolivia which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Bolivia is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Boliviano) was last updated on 2026-06-02 12:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-25 |
| Diesel : | 2026-05-25 |
| Heating Oil: | 2026-05-25 |
| Kerosene Oil: | 2026-05-25 |
| Electricity Residential | 2021-09-01 |