Country: | |
Unit: |
Diesel | Price in AUD |
---|---|
1 Liter Price = | 2.089 AUD |
1 Gallon Price = | 7.908 AUD |
1 Barrel Price = | 332.124 AUD |
1 USD = | 1.5901 AUD |
Country: | |
Unit: | |
Enter: |
Country | Price in AUD |
---|---|
Libya | 0.050 AUD |
Iran | 0.113 AUD |
Algeria | 0.346 AUD |
Angola | 0.349 AUD |
Egypt | 0.423 AUD |
Turkmenistan | 0.454 AUD |
Kuwait | 0.593 AUD |
Saudi Arabia | 0.704 AUD |
Ecuador | 0.755 AUD |
Bahrain | 0.759 AUD |
Bolivia | 0.856 AUD |
Qatar | 0.894 AUD |
Azerbaijan | 0.935 AUD |
Kazakhstan | 0.946 AUD |
Trinidad&Tobago | 1.031 AUD |
Colombia | 1.052 AUD |
Nigeria | 1.060 AUD |
Oman | 1.066 AUD |
Tunisia | 1.137 AUD |
Malaysia | 1.141 AUD |
Vietnam | 1.156 AUD |
Syria | 1.162 AUD |
United Arab Emirates | 1.199 AUD |
Ethiopia | 1.206 AUD |
Bhutan | 1.288 AUD |
Russia | 1.289 AUD |
Afghanistan | 1.292 AUD |
Kyrgyzstan | 1.304 AUD |
Taiwan | 1.346 AUD |
Panama | 1.361 AUD |
Puerto Rico | 1.369 AUD |
Bangladesh | 1.374 AUD |
Indonesia | 1.426 AUD |
Honduras | 1.431 AUD |
Maldives | 1.437 AUD |
Laos | 1.440 AUD |
Chad | 1.450 AUD |
Mongolia | 1.469 AUD |
Dominican Republic | 1.486 AUD |
Liberia | 1.487 AUD |
Pakistan | 1.500 AUD |
Paraguay | 1.502 AUD |
Uzbekistan | 1.506 AUD |
Cambodia | 1.508 AUD |
El Salvador | 1.520 AUD |
Gabon | 1.521 AUD |
USA | 1.526 AUD |
Thailand | 1.547 AUD |
Peru | 1.559 AUD |
Sudan | 1.561 AUD |
Guatemala | 1.568 AUD |
China | 1.577 AUD |
Jordan | 1.580 AUD |
Philippines | 1.600 AUD |
Ghana | 1.620 AUD |
India | 1.650 AUD |
DR Congo | 1.654 AUD |
Madagascar | 1.665 AUD |
Chile | 1.691 AUD |
Tanzania | 1.736 AUD |
South Korea | 1.740 AUD |
Botswana | 1.742 AUD |
Brazil | 1.743 AUD |
Georgia | 1.753 AUD |
Japan | 1.754 AUD |
Nepal | 1.778 AUD |
Sri Lanka | 1.782 AUD |
Burkina Faso | 1.786 AUD |
Lesotho | 1.794 AUD |
Costa Rica | 1.804 AUD |
Zambia | 1.810 AUD |
Togo | 1.839 AUD |
Rwanda | 1.845 AUD |
Swaziland | 1.864 AUD |
Namibia | 1.865 AUD |
Nicaragua | 1.867 AUD |
Moldova | 1.878 AUD |
Cape Verde | 1.878 AUD |
Ivory Coast | 1.892 AUD |
Morocco | 1.897 AUD |
Guyana | 1.900 AUD |
Benin | 1.905 AUD |
Uruguay | 1.915 AUD |
Grenada | 1.918 AUD |
Dominica | 1.924 AUD |
Aruba | 1.925 AUD |
Jamaica | 1.933 AUD |
Canada | 1.944 AUD |
South Africa | 1.969 AUD |
Turkey | 1.969 AUD |
Northern Macedonia | 1.976 AUD |
Mali | 1.984 AUD |
Suriname | 1.984 AUD |
Haiti | 1.986 AUD |
Senegal | 1.998 AUD |
Kenya | 2.039 AUD |
Mexico | 2.039 AUD |
Armenia | 2.050 AUD |
Bahamas | 2.064 AUD |
Sierra Leone | 2.078 AUD |
Mauritius | 2.079 AUD |
Argentina | 2.081 AUD |
Australia | 2.089 AUD |
Malta | 2.101 AUD |
Burundi | 2.107 AUD |
Cayman Islands | 2.113 AUD |
Saint Lucia | 2.136 AUD |
Mozambique | 2.159 AUD |
Uganda | 2.162 AUD |
Burma | 2.166 AUD |
Guinea | 2.207 AUD |
Ukraine | 2.217 AUD |
Bosnia & Herz. | 2.217 AUD |
Bulgaria | 2.245 AUD |
Andorra | 2.255 AUD |
Seychelles | 2.326 AUD |
New Zealand | 2.450 AUD |
Belize | 2.458 AUD |
Czech Republic | 2.501 AUD |
Malawi | 2.507 AUD |
Spain | 2.561 AUD |
Luxembourg | 2.580 AUD |
Poland | 2.607 AUD |
Mayotte | 2.639 AUD |
Cyprus | 2.642 AUD |
Barbados | 2.648 AUD |
Estonia | 2.661 AUD |
Slovakia | 2.686 AUD |
Romania | 2.695 AUD |
Austria | 2.703 AUD |
Latvia | 2.726 AUD |
Croatia | 2.741 AUD |
Slovenia | 2.762 AUD |
Hungary | 2.779 AUD |
Lithuania | 2.806 AUD |
Greece | 2.806 AUD |
Sweden | 2.832 AUD |
Germany | 2.879 AUD |
Portugal | 2.889 AUD |
Monaco | 2.917 AUD |
France | 2.929 AUD |
Serbia | 2.965 AUD |
Belgium | 2.977 AUD |
Italy | 3.004 AUD |
Albania | 3.016 AUD |
Netherlands | 3.017 AUD |
United Kingdom | 3.023 AUD |
Singapore | 3.035 AUD |
Finland | 3.061 AUD |
Ireland | 3.099 AUD |
Norway | 3.115 AUD |
Denmark | 3.271 AUD |
Switzerland | 3.325 AUD |
Liechtenstein | 3.385 AUD |
Central African Rep. | 3.572 AUD |
Iceland | 3.863 AUD |
Yemen | 4.510 AUD |
Hong Kong | 5.290 AUD |
Cuba | 8.151 AUD |
Currency Name | 1 Liter Price |
---|---|
Afghan Afghani | 93.801 AFN |
Albanian lek | 119.820 ALL |
Algerian dinar | 175.319 DZD |
Angolan kwanza | 1198.144 AOA |
Argentine peso | 1399.982 ARS |
Armenian dram | 519.662 AMD |
Aruban guilder | 2.368 AWG |
Australian Dollar | 2.089 AUD |
Bahamian dollar | 1.314 BSD |
Bahraini dinar | 0.495 BHD |
Bangladeshi taka | 159.597 BDT |
Barbados dollar | 2.628 BBD |
Belize dollar | 2.639 BZD |
Boliviano | 9.077 BOB |
Botswana pula | 17.921 BWP |
Brazilian real | 7.633 BRL |
Bulgarian lev | 2.353 BGN |
Burundian franc | 3891.574 BIF |
CFA Franc BEAC | 789.574 XAF |
CFA franc | 789.574 XOF |
Cambodian riel | 5265.325 KHR |
Canadian dollar | 1.896 CAD |
Cape Verde escudo | 132.825 CVE |
Cayman Islands dollar | 1.095 KYD |
Chilean peso | 1231.960 CLP |
Chinese RMB | 9.517 CNY |
Colombian peso | 5485.835 COP |
Congolese franc | 3762.692 CDF |
Convertible mark | 2.356 BAM |
Costa Rican colon | 660.115 CRC |
Cuban Peso | 33.829 CUP |
Czech koruna | 30.099 CZK |
Danish krone | 8.979 DKK |
Dominican peso | 82.273 DOP |
East Caribbean dollar | 3.550 XCD |
Egyptian pound | 66.607 EGP |
Ethipian birr | 171.484 ETB |
Euro | 1.203 EUR |
Georgian lari | 3.646 GEL |
Ghanaian Cedi | 20.360 GHS |
Guatemalan quetzal | 10.127 GTQ |
Guinean franc | 11358.191 GNF |
Guyanese dollar | 274.816 GYD |
Haitian gourde | 172.270 HTG |
Honduran lempira | 33.594 HNL |
Hong Kong dollar | 10.207 HKD |
Hungarian forint | 482.678 HUF |
Icelandic kr | 177.055 ISK |
Indian rupee | 114.543 INR |
Indonesian rupiah | 21619.688 IDR |
Iranian rial | 55325.459 IRR |
Jamaican dollar | 206.442 JMD |
Japanese yen | 195.288 JPY |
Jordanian dinar | 0.932 JOD |
Kazakhstani tenge | 640.985 KZT |
Kenyan shilling | 169.934 KES |
Kuwaiti dinar | 0.405 KWD |
Kyrgyzstani som | 114.886 KGS |
Lao kip | 28452.663 LAK |
Lesotho loti | 23.993 LSL |
Liberian dollar | 262.709 LRD |
Libyan dinar | 6.330 LYD |
Macedonian denar | 74.010 MKD |
Malagasy ariayry | 6136.179 MGA |
Malawian kwacha | 2277.752 MWK |
Malaysian ringgit | 5.821 MYR |
Maldivian rufiyaa | 20.232 MVR |
Mauritian rupee | 59.224 MUR |
Mexican peso | 26.589 MXN |
Moldovan leu | 23.416 MDL |
Mongolian tugrik | 4464.136 MNT |
Moroccan dirham | 12.718 MAD |
Mozambican metical | 83.962 MZN |
Myanma kyat | 2756.256 MMK |
Namibian dollar | 23.993 NAD |
Nepalese rupee | 183.287 NPR |
New Taiwan dollar | 43.301 TWD |
New Zealand dollar | 2.301 NZD |
New azerbaijani Manat | 2.233 AZN |
Nicaraguan c | 48.341 NIO |
Nigerian naira | 2017.808 NGN |
Norwegian krone | 13.991 NOK |
Omani rial | 0.506 OMR |
Pakistani rupee | 367.665 PKR |
Panamanian balboa | 1.314 PAB |
Paraguayan guaran | 10417.131 PYG |
Peruvian nuevo sol | 4.821 PEN |
Philippine peso | 75.255 PHP |
Polish zloty | 5.058 PLN |
Pound | 1.015 GBP |
Qatari riyal | 4.788 QAR |
Romanian new Leu | 5.991 RON |
Russian ruble | 114.070 RUB |
Rwandan franc | 1865.307 RWF |
Saudi riyal | 4.927 SAR |
Serbian dinar | 140.924 RSD |
Seychelles rupee | 19.067 SCR |
Sierra Leonean leone | 27548.761 SLL |
Singapore dollar | 1.752 SGD |
South African rand | 24.145 ZAR |
South Korean won | 1907.434 KRW |
Sri Lankan rupee | 388.084 LKR |
Sudanese pound | 789.566 SDG |
Surinamese dollar | 47.098 SRD |
Swazi lilangeni | 23.987 SZL |
Swedish krona | 13.231 SEK |
Swiss franc | 1.160 CHF |
Syrian pound | 17081.428 SYP |
Tanzanian shilling | 3471.595 TZS |
Thai baht | 44.482 THB |
Trinidad dollar | 8.932 TTD |
Tunisian dinar | 4.052 TND |
Turkish lira | 48.100 TRY |
Turkmenistani new manat | 4.598 TMT |
UAE Dirham | 4.825 AED |
US Dollar | 1.314 USD |
Ugandan shilling | 4820.768 UGX |
Ukrainian hryvnia | 54.451 UAH |
Urugayan peso | 55.534 UYU |
Uzbekitan som | 16987.007 UZS |
Yemeni rial | 324.234 YER |
Zambian kwacha | 37.561 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Australia.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Australia which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Australia is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Australian Dollar) was last updated on 2025-03-12 10:08:03 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Energy Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2022-05-30 |
Diesel : | 2022-05-30 |
LPG : | 2022-05-30 |
Gass Residential: | 2021-09-01 |
Electricity Residential | 2021-09-01 |
Electricity Commercial: | 2021-09-01 |