| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.015 AUD |
| 2 | Lebanon | 0.021 AUD |
| 3 | Libya | 0.033 AUD |
| 4 | Angola | 0.458 AUD |
| 5 | Kuwait | 0.474 AUD |
| 6 | Algeria | 0.491 AUD |
| 7 | Turkmenistan | 0.597 AUD |
| 8 | Egypt | 0.664 AUD |
| 9 | Qatar | 0.803 AUD |
| 10 | Bolivia | 0.839 AUD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.864 AUD |
| 12 | Oman | 0.865 AUD |
| 13 | Iraq | 0.904 AUD |
| 14 | Bahrain | 0.915 AUD |
| 15 | Azerbaijan | 0.942 AUD |
| 16 | Kazakhstan | 0.980 AUD |
| 17 | Ecuador | 1.192 AUD |
| 18 | Tunisia | 1.218 AUD |
| 19 | Vietnam | 1.230 AUD |
| 20 | Nigeria | 1.230 AUD |
| 21 | Russia | 1.232 AUD |
| 22 | Malaysia | 1.252 AUD |
| 23 | Chad | 1.284 AUD |
| 24 | Indonesia | 1.307 AUD |
| 25 | United Arab Emirates | 1.324 AUD |
| 26 | Taiwan | 1.398 AUD |
| 27 | Maldives | 1.443 AUD |
| 28 | Ethiopia | 1.447 AUD |
| 29 | Bhutan | 1.449 AUD |
| 30 | Sudan | 1.459 AUD |
| 31 | Gabon | 1.475 AUD |
| 32 | Japan | 1.491 AUD |
| 33 | Guyana | 1.520 AUD |
| 34 | Liberia | 1.536 AUD |
| 35 | India | 1.590 AUD |
| 36 | Trinidad&Tobago | 1.602 AUD |
| 37 | DR Congo | 1.626 AUD |
| 38 | USA | 1.626 AUD |
| 39 | Madagascar | 1.643 AUD |
| 40 | Bangladesh | 1.643 AUD |
| 41 | Puerto Rico | 1.684 AUD |
| 42 | Syria | 1.685 AUD |
| 43 | Mongolia | 1.702 AUD |
| 44 | Afghanistan | 1.718 AUD |
| 45 | China | 1.733 AUD |
| 46 | Kyrgyzstan | 1.736 AUD |
| 47 | Paraguay | 1.741 AUD |
| 48 | Brazil | 1.767 AUD |
| 49 | Suriname | 1.767 AUD |
| 50 | Panama | 1.773 AUD |
| 51 | Philippines | 1.783 AUD |
| 52 | Togo | 1.797 AUD |
| 53 | Benin | 1.797 AUD |
| 54 | El Salvador | 1.810 AUD |
| 55 | Nepal | 1.823 AUD |
| 56 | Haiti | 1.830 AUD |
| 57 | Zambia | 1.852 AUD |
| 58 | Nicaragua | 1.857 AUD |
| 59 | Burundi | 1.863 AUD |
| 60 | South Korea | 1.879 AUD |
| 61 | Honduras | 1.879 AUD |
| 62 | Colombia | 1.884 AUD |
| 63 | Cambodia | 1.893 AUD |
| 64 | Guinea | 1.895 AUD |
| 65 | Saint Lucia | 1.901 AUD |
| 66 | Mauritius | 1.914 AUD |
| 67 | Grenada | 1.930 AUD |
| 68 | Argentina | 1.939 AUD |
| 69 | Botswana | 1.943 AUD |
| 70 | Canada | 1.976 AUD |
| 71 | Guatemala | 1.977 AUD |
| 72 | Australia | 2.000 AUD |
| 73 | Pakistan | 2.009 AUD |
| 74 | Thailand | 2.018 AUD |
| 75 | Uzbekistan | 2.032 AUD |
| 76 | Georgia | 2.037 AUD |
| 77 | Mozambique | 2.054 AUD |
| 78 | Tanzania | 2.058 AUD |
| 79 | Turkey | 2.069 AUD |
| 80 | Sri Lanka | 2.099 AUD |
| 81 | Lesotho | 2.103 AUD |
| 82 | Burkina Faso | 2.107 AUD |
| 83 | Sierra Leone | 2.138 AUD |
| 84 | Namibia | 2.142 AUD |
| 85 | Dominican Republic | 2.147 AUD |
| 86 | Swaziland | 2.158 AUD |
| 87 | Costa Rica | 2.161 AUD |
| 88 | Dominica | 2.162 AUD |
| 89 | Mali | 2.169 AUD |
| 90 | Armenia | 2.178 AUD |
| 91 | Malta | 2.179 AUD |
| 92 | South Africa | 2.200 AUD |
| 93 | Chile | 2.206 AUD |
| 94 | Peru | 2.222 AUD |
| 95 | Jamaica | 2.237 AUD |
| 96 | Ghana | 2.241 AUD |
| 97 | Ivory Coast | 2.243 AUD |
| 98 | Aruba | 2.264 AUD |
| 99 | Cayman Islands | 2.265 AUD |
| 100 | Kenya | 2.288 AUD |
| 101 | Morocco | 2.292 AUD |
| 102 | Sweden | 2.311 AUD |
| 103 | Seychelles | 2.319 AUD |
| 104 | Mexico | 2.326 AUD |
| 105 | Laos | 2.333 AUD |
| 106 | Northern Macedonia | 2.418 AUD |
| 107 | Uganda | 2.442 AUD |
| 108 | Moldova | 2.447 AUD |
| 109 | Senegal | 2.454 AUD |
| 110 | Andorra | 2.454 AUD |
| 111 | Bosnia & Herz. | 2.469 AUD |
| 112 | Cape Verde | 2.479 AUD |
| 113 | Bahamas | 2.481 AUD |
| 114 | Bulgaria | 2.509 AUD |
| 115 | Iceland | 2.532 AUD |
| 116 | Ukraine | 2.538 AUD |
| 117 | Jordan | 2.570 AUD |
| 118 | Slovenia | 2.572 AUD |
| 119 | Burma | 2.591 AUD |
| 120 | Hungary | 2.593 AUD |
| 121 | Cyprus | 2.595 AUD |
| 122 | Central African Rep. | 2.603 AUD |
| 123 | New Zealand | 2.633 AUD |
| 124 | Belize | 2.690 AUD |
| 125 | Lithuania | 2.698 AUD |
| 126 | Croatia | 2.740 AUD |
| 127 | Spain | 2.754 AUD |
| 128 | Poland | 2.756 AUD |
| 129 | Slovakia | 2.766 AUD |
| 130 | Estonia | 2.766 AUD |
| 131 | Serbia | 2.773 AUD |
| 132 | Rwanda | 2.784 AUD |
| 133 | Czech Republic | 2.790 AUD |
| 134 | Barbados | 2.793 AUD |
| 135 | Luxembourg | 2.808 AUD |
| 136 | Austria | 2.919 AUD |
| 137 | Romania | 2.950 AUD |
| 138 | Latvia | 2.950 AUD |
| 139 | Ireland | 2.987 AUD |
| 140 | Belgium | 3.026 AUD |
| 141 | United Kingdom | 3.062 AUD |
| 142 | Uruguay | 3.071 AUD |
| 143 | Portugal | 3.177 AUD |
| 144 | Monaco | 3.220 AUD |
| 145 | Mayotte | 3.236 AUD |
| 146 | Italy | 3.247 AUD |
| 147 | France | 3.247 AUD |
| 148 | Greece | 3.255 AUD |
| 149 | Singapore | 3.294 AUD |
| 150 | Norway | 3.303 AUD |
| 151 | Albania | 3.332 AUD |
| 152 | Switzerland | 3.449 AUD |
| 153 | Liechtenstein | 3.458 AUD |
| 154 | Finland | 3.533 AUD |
| 155 | Germany | 3.545 AUD |
| 156 | Netherlands | 3.732 AUD |
| 157 | Yemen | 3.760 AUD |
| 158 | Denmark | 3.862 AUD |
| 159 | Malawi | 4.518 AUD |
| 160 | Hong Kong | 5.805 AUD |
| 161 | Cuba | 13.637 AUD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Australian Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 2.2 AUD approximately, while 2 AUD is the current petrol price in Australia.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Australia, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AUD) was last updated on 2026-08-26 02:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2022-05-30 |
| Diesel : | 2022-05-30 |