Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.002 AUD |
2 | Lebanon | 0.024 AUD |
3 | Libya | 0.049 AUD |
4 | Angola | 0.521 AUD |
5 | Egypt | 0.533 AUD |
6 | Kuwait | 0.541 AUD |
7 | Algeria | 0.544 AUD |
8 | Iran | 0.565 AUD |
9 | Turkmenistan | 0.680 AUD |
10 | Malaysia | 0.733 AUD |
11 | Kazakhstan | 0.772 AUD |
12 | Bahrain | 0.842 AUD |
13 | Bolivia | 0.859 AUD |
14 | Nigeria | 0.862 AUD |
15 | Qatar | 0.915 AUD |
16 | Saudi Arabia | 0.985 AUD |
17 | Oman | 0.985 AUD |
18 | Azerbaijan | 1.027 AUD |
19 | Iraq | 1.030 AUD |
20 | Ecuador | 1.120 AUD |
21 | United Arab Emirates | 1.128 AUD |
22 | Russia | 1.137 AUD |
23 | Bhutan | 1.225 AUD |
24 | Ethiopia | 1.235 AUD |
25 | Vietnam | 1.240 AUD |
26 | Tunisia | 1.294 AUD |
27 | Indonesia | 1.299 AUD |
28 | Kyrgyzstan | 1.333 AUD |
29 | Chad | 1.352 AUD |
30 | Afghanistan | 1.357 AUD |
31 | Paraguay | 1.377 AUD |
32 | Liberia | 1.381 AUD |
33 | USA | 1.425 AUD |
34 | Maldives | 1.440 AUD |
35 | Pakistan | 1.450 AUD |
36 | Panama | 1.450 AUD |
37 | Puerto Rico | 1.453 AUD |
38 | Taiwan | 1.473 AUD |
39 | Syria | 1.501 AUD |
40 | Gabon | 1.553 AUD |
41 | Uzbekistan | 1.566 AUD |
42 | Philippines | 1.589 AUD |
43 | Colombia | 1.601 AUD |
44 | Ghana | 1.614 AUD |
45 | El Salvador | 1.626 AUD |
46 | Guyana | 1.627 AUD |
47 | Bangladesh | 1.646 AUD |
48 | DR Congo | 1.655 AUD |
49 | Honduras | 1.661 AUD |
50 | Sudan | 1.665 AUD |
51 | Guatemala | 1.671 AUD |
52 | Botswana | 1.717 AUD |
53 | Lesotho | 1.753 AUD |
54 | Cambodia | 1.762 AUD |
55 | Brazil | 1.765 AUD |
56 | China | 1.768 AUD |
57 | Togo | 1.775 AUD |
58 | Peru | 1.786 AUD |
59 | Haiti | 1.792 AUD |
60 | Swaziland | 1.797 AUD |
61 | Tanzania | 1.799 AUD |
62 | Trinidad&Tobago | 1.809 AUD |
63 | Georgia | 1.810 AUD |
64 | Madagascar | 1.811 AUD |
65 | Rwanda | 1.813 AUD |
66 | Benin | 1.814 AUD |
67 | Mongolia | 1.826 AUD |
68 | Mali | 1.827 AUD |
69 | South Korea | 1.843 AUD |
70 | Argentina | 1.844 AUD |
71 | Namibia | 1.847 AUD |
72 | India | 1.874 AUD |
73 | Grenada | 1.879 AUD |
74 | Jamaica | 1.885 AUD |
75 | Nepal | 1.887 AUD |
76 | Turkey | 1.889 AUD |
77 | Suriname | 1.891 AUD |
78 | South Africa | 1.906 AUD |
79 | Zambia | 1.918 AUD |
80 | Dominican Republic | 1.925 AUD |
81 | Canada | 1.946 AUD |
82 | Japan | 1.949 AUD |
83 | Sri Lanka | 1.986 AUD |
84 | Australia | 2.000 AUD |
85 | Mexico | 2.018 AUD |
86 | Moldova | 2.023 AUD |
87 | Laos | 2.028 AUD |
88 | Sierra Leone | 2.066 AUD |
89 | Northern Macedonia | 2.073 AUD |
90 | Thailand | 2.088 AUD |
91 | Dominica | 2.108 AUD |
92 | Nicaragua | 2.113 AUD |
93 | Aruba | 2.122 AUD |
94 | Mauritius | 2.124 AUD |
95 | Bosnia & Herz. | 2.125 AUD |
96 | Mozambique | 2.131 AUD |
97 | Saint Lucia | 2.131 AUD |
98 | Kenya | 2.148 AUD |
99 | Armenia | 2.149 AUD |
100 | Burundi | 2.153 AUD |
101 | Costa Rica | 2.171 AUD |
102 | Uganda | 2.182 AUD |
103 | Ukraine | 2.199 AUD |
104 | Guinea | 2.202 AUD |
105 | Chile | 2.202 AUD |
106 | Morocco | 2.203 AUD |
107 | Cape Verde | 2.217 AUD |
108 | Burkina Faso | 2.219 AUD |
109 | Bulgaria | 2.227 AUD |
110 | Bahamas | 2.283 AUD |
111 | Ivory Coast | 2.284 AUD |
112 | Seychelles | 2.288 AUD |
113 | Malta | 2.295 AUD |
114 | Cayman Islands | 2.301 AUD |
115 | Andorra | 2.312 AUD |
116 | Malawi | 2.315 AUD |
117 | Cyprus | 2.401 AUD |
118 | Burma | 2.442 AUD |
119 | Czech Republic | 2.447 AUD |
120 | Jordan | 2.484 AUD |
121 | Romania | 2.488 AUD |
122 | Luxembourg | 2.499 AUD |
123 | Poland | 2.507 AUD |
124 | Lithuania | 2.507 AUD |
125 | Sweden | 2.512 AUD |
126 | Slovenia | 2.524 AUD |
127 | Austria | 2.548 AUD |
128 | Spain | 2.576 AUD |
129 | Senegal | 2.584 AUD |
130 | Hungary | 2.595 AUD |
131 | Belgium | 2.617 AUD |
132 | Latvia | 2.637 AUD |
133 | Slovakia | 2.642 AUD |
134 | Serbia | 2.645 AUD |
135 | Croatia | 2.677 AUD |
136 | Estonia | 2.690 AUD |
137 | Belize | 2.779 AUD |
138 | United Kingdom | 2.834 AUD |
139 | Central African Rep. | 2.872 AUD |
140 | Germany | 2.874 AUD |
141 | New Zealand | 2.884 AUD |
142 | Monaco | 2.893 AUD |
143 | Portugal | 2.894 AUD |
144 | France | 2.930 AUD |
145 | Finland | 2.951 AUD |
146 | Uruguay | 2.955 AUD |
147 | Albania | 3.008 AUD |
148 | Greece | 3.011 AUD |
149 | Ireland | 3.067 AUD |
150 | Italy | 3.081 AUD |
151 | Mayotte | 3.083 AUD |
152 | Barbados | 3.086 AUD |
153 | Norway | 3.108 AUD |
154 | Switzerland | 3.117 AUD |
155 | Liechtenstein | 3.255 AUD |
156 | Singapore | 3.272 AUD |
157 | Netherlands | 3.281 AUD |
158 | Denmark | 3.325 AUD |
159 | Iceland | 3.722 AUD |
160 | Yemen | 4.127 AUD |
161 | Hong Kong | 5.437 AUD |
162 | Cuba | 9.613 AUD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Australian Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 2 AUD approximately, while 2 AUD is the current petrol price in Australia.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Australia, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AUD) was last updated on 2025-03-25 21:08:02 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2022-05-30 |
Diesel : | 2022-05-30 |