| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.016 AUD |
| 2 | Lebanon | 0.021 AUD |
| 3 | Libya | 0.033 AUD |
| 4 | Angola | 0.460 AUD |
| 5 | Kuwait | 0.478 AUD |
| 6 | Algeria | 0.495 AUD |
| 7 | Turkmenistan | 0.600 AUD |
| 8 | Egypt | 0.638 AUD |
| 9 | Qatar | 0.787 AUD |
| 10 | Oman | 0.868 AUD |
| 11 | Saudi Arabia | 0.869 AUD |
| 12 | Kazakhstan | 0.895 AUD |
| 13 | Iraq | 0.907 AUD |
| 14 | Bahrain | 0.941 AUD |
| 15 | Azerbaijan | 0.946 AUD |
| 16 | Indonesia | 1.003 AUD |
| 17 | Ecuador | 1.118 AUD |
| 18 | Russia | 1.135 AUD |
| 19 | Tunisia | 1.226 AUD |
| 20 | Nigeria | 1.242 AUD |
| 21 | United Arab Emirates | 1.249 AUD |
| 22 | Vietnam | 1.260 AUD |
| 23 | Ethiopia | 1.269 AUD |
| 24 | Chad | 1.295 AUD |
| 25 | Kyrgyzstan | 1.347 AUD |
| 26 | Guyana | 1.392 AUD |
| 27 | Bolivia | 1.409 AUD |
| 28 | Malaysia | 1.418 AUD |
| 29 | Maldives | 1.449 AUD |
| 30 | Sudan | 1.465 AUD |
| 31 | Japan | 1.470 AUD |
| 32 | Afghanistan | 1.482 AUD |
| 33 | Gabon | 1.487 AUD |
| 34 | India | 1.502 AUD |
| 35 | Taiwan | 1.506 AUD |
| 36 | Syria | 1.520 AUD |
| 37 | Paraguay | 1.520 AUD |
| 38 | Bhutan | 1.526 AUD |
| 39 | Uzbekistan | 1.551 AUD |
| 40 | Mongolia | 1.569 AUD |
| 41 | Liberia | 1.589 AUD |
| 42 | Bangladesh | 1.596 AUD |
| 43 | DR Congo | 1.601 AUD |
| 44 | Colombia | 1.606 AUD |
| 45 | Trinidad&Tobago | 1.612 AUD |
| 46 | USA | 1.621 AUD |
| 47 | Madagascar | 1.653 AUD |
| 48 | El Salvador | 1.687 AUD |
| 49 | Puerto Rico | 1.697 AUD |
| 50 | Togo | 1.700 AUD |
| 51 | Panama | 1.722 AUD |
| 52 | Benin | 1.737 AUD |
| 53 | Dominica | 1.788 AUD |
| 54 | Suriname | 1.807 AUD |
| 55 | Saint Lucia | 1.824 AUD |
| 56 | Pakistan | 1.838 AUD |
| 57 | Mozambique | 1.840 AUD |
| 58 | Georgia | 1.849 AUD |
| 59 | Namibia | 1.869 AUD |
| 60 | Nicaragua | 1.869 AUD |
| 61 | Burundi | 1.881 AUD |
| 62 | Honduras | 1.887 AUD |
| 63 | South Korea | 1.891 AUD |
| 64 | Swaziland | 1.896 AUD |
| 65 | Brazil | 1.902 AUD |
| 66 | Guinea | 1.907 AUD |
| 67 | Mauritius | 1.918 AUD |
| 68 | Guatemala | 1.937 AUD |
| 69 | Aruba | 1.938 AUD |
| 70 | Grenada | 1.938 AUD |
| 71 | South Africa | 1.941 AUD |
| 72 | Costa Rica | 1.946 AUD |
| 73 | Turkey | 1.950 AUD |
| 74 | Jamaica | 1.951 AUD |
| 75 | China | 1.955 AUD |
| 76 | Dominican Republic | 1.955 AUD |
| 77 | Lesotho | 1.972 AUD |
| 78 | Uganda | 1.974 AUD |
| 79 | Ghana | 1.987 AUD |
| 80 | Zambia | 1.999 AUD |
| 81 | Seychelles | 1.999 AUD |
| 82 | Sri Lanka | 2.000 AUD |
| 83 | Australia | 2.000 AUD |
| 84 | Canada | 2.008 AUD |
| 85 | Haiti | 2.015 AUD |
| 86 | Argentina | 2.020 AUD |
| 87 | Philippines | 2.031 AUD |
| 88 | Nepal | 2.034 AUD |
| 89 | Bahamas | 2.048 AUD |
| 90 | Ivory Coast | 2.049 AUD |
| 91 | Armenia | 2.069 AUD |
| 92 | Tanzania | 2.073 AUD |
| 93 | Cape Verde | 2.073 AUD |
| 94 | Cambodia | 2.076 AUD |
| 95 | Burkina Faso | 2.124 AUD |
| 96 | Kenya | 2.126 AUD |
| 97 | Northern Macedonia | 2.140 AUD |
| 98 | Sierra Leone | 2.147 AUD |
| 99 | Botswana | 2.173 AUD |
| 100 | Mali | 2.187 AUD |
| 101 | Malta | 2.197 AUD |
| 102 | Cayman Islands | 2.216 AUD |
| 103 | Mexico | 2.256 AUD |
| 104 | Thailand | 2.292 AUD |
| 105 | Senegal | 2.299 AUD |
| 106 | Moldova | 2.345 AUD |
| 107 | Morocco | 2.345 AUD |
| 108 | Peru | 2.355 AUD |
| 109 | Ukraine | 2.358 AUD |
| 110 | Poland | 2.359 AUD |
| 111 | Jordan | 2.365 AUD |
| 112 | Bosnia & Herz. | 2.389 AUD |
| 113 | Chile | 2.395 AUD |
| 114 | Bulgaria | 2.410 AUD |
| 115 | Spain | 2.462 AUD |
| 116 | Laos | 2.481 AUD |
| 117 | Cyprus | 2.520 AUD |
| 118 | New Zealand | 2.607 AUD |
| 119 | Barbados | 2.609 AUD |
| 120 | Andorra | 2.623 AUD |
| 121 | Central African Rep. | 2.624 AUD |
| 122 | Romania | 2.626 AUD |
| 123 | Slovenia | 2.631 AUD |
| 124 | Serbia | 2.667 AUD |
| 125 | Hungary | 2.675 AUD |
| 126 | Belize | 2.701 AUD |
| 127 | Iceland | 2.735 AUD |
| 128 | Slovakia | 2.736 AUD |
| 129 | Austria | 2.772 AUD |
| 130 | Czech Republic | 2.781 AUD |
| 131 | Sweden | 2.810 AUD |
| 132 | Rwanda | 2.815 AUD |
| 133 | Croatia | 2.820 AUD |
| 134 | Luxembourg | 2.821 AUD |
| 135 | Latvia | 2.856 AUD |
| 136 | Lithuania | 2.861 AUD |
| 137 | Italy | 2.884 AUD |
| 138 | Uruguay | 2.891 AUD |
| 139 | Estonia | 2.951 AUD |
| 140 | Belgium | 2.979 AUD |
| 141 | United Kingdom | 2.984 AUD |
| 142 | Portugal | 3.108 AUD |
| 143 | Ireland | 3.143 AUD |
| 144 | Norway | 3.211 AUD |
| 145 | Mayotte | 3.230 AUD |
| 146 | France | 3.243 AUD |
| 147 | Finland | 3.307 AUD |
| 148 | Monaco | 3.311 AUD |
| 149 | Greece | 3.320 AUD |
| 150 | Germany | 3.359 AUD |
| 151 | Switzerland | 3.375 AUD |
| 152 | Singapore | 3.381 AUD |
| 153 | Burma | 3.412 AUD |
| 154 | Albania | 3.416 AUD |
| 155 | Liechtenstein | 3.494 AUD |
| 156 | Denmark | 3.699 AUD |
| 157 | Yemen | 3.752 AUD |
| 158 | Netherlands | 3.790 AUD |
| 159 | Malawi | 5.377 AUD |
| 160 | Hong Kong | 5.783 AUD |
| 161 | Cuba | 9.094 AUD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Australian Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 2.1 AUD approximately, while 2 AUD is the current petrol price in Australia.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Australia, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AUD) was last updated on 2026-04-26 11:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2022-05-30 |
| Diesel : | 2022-05-30 |