| Country: | |
| Display: |
| # | Country | 1 Liter Price |
|---|---|---|
| 1 | Iran | 0.019 AUD |
| 2 | Lebanon | 0.022 AUD |
| 3 | Libya | 0.034 AUD |
| 4 | Angola | 0.473 AUD |
| 5 | Kuwait | 0.491 AUD |
| 6 | Algeria | 0.519 AUD |
| 7 | Turkmenistan | 0.616 AUD |
| 8 | Egypt | 0.641 AUD |
| 9 | Kazakhstan | 0.696 AUD |
| 10 | Qatar | 0.790 AUD |
| 11 | Nigeria | 0.822 AUD |
| 12 | Oman | 0.892 AUD |
| 13 | Saudi Arabia | 0.893 AUD |
| 14 | Bahrain | 0.898 AUD |
| 15 | Malaysia | 0.926 AUD |
| 16 | Iraq | 0.932 AUD |
| 17 | United Arab Emirates | 0.947 AUD |
| 18 | Bhutan | 0.952 AUD |
| 19 | Azerbaijan | 0.972 AUD |
| 20 | Ecuador | 1.015 AUD |
| 21 | Vietnam | 1.063 AUD |
| 22 | Indonesia | 1.087 AUD |
| 23 | Ethiopia | 1.129 AUD |
| 24 | Guyana | 1.169 AUD |
| 25 | USA | 1.220 AUD |
| 26 | Liberia | 1.223 AUD |
| 27 | Panama | 1.223 AUD |
| 28 | Maldives | 1.255 AUD |
| 29 | Russia | 1.259 AUD |
| 30 | Tunisia | 1.267 AUD |
| 31 | Paraguay | 1.269 AUD |
| 32 | Syria | 1.278 AUD |
| 33 | Afghanistan | 1.295 AUD |
| 34 | Taiwan | 1.301 AUD |
| 35 | Puerto Rico | 1.301 AUD |
| 36 | Kyrgyzstan | 1.306 AUD |
| 37 | Pakistan | 1.317 AUD |
| 38 | Chad | 1.341 AUD |
| 39 | Philippines | 1.360 AUD |
| 40 | Honduras | 1.410 AUD |
| 41 | Japan | 1.430 AUD |
| 42 | Bangladesh | 1.434 AUD |
| 43 | Guatemala | 1.439 AUD |
| 44 | Bolivia | 1.444 AUD |
| 45 | Mongolia | 1.454 AUD |
| 46 | El Salvador | 1.460 AUD |
| 47 | Sudan | 1.506 AUD |
| 48 | China | 1.509 AUD |
| 49 | Nepal | 1.532 AUD |
| 50 | Gabon | 1.540 AUD |
| 51 | Tanzania | 1.567 AUD |
| 52 | Cambodia | 1.571 AUD |
| 53 | Sri Lanka | 1.579 AUD |
| 54 | Grenada | 1.581 AUD |
| 55 | India | 1.586 AUD |
| 56 | Suriname | 1.587 AUD |
| 57 | Uzbekistan | 1.597 AUD |
| 58 | Haiti | 1.599 AUD |
| 59 | Madagascar | 1.602 AUD |
| 60 | Canada | 1.615 AUD |
| 61 | Georgia | 1.629 AUD |
| 62 | Lesotho | 1.632 AUD |
| 63 | DR Congo | 1.640 AUD |
| 64 | Argentina | 1.647 AUD |
| 65 | Trinidad&Tobago | 1.664 AUD |
| 66 | South Korea | 1.677 AUD |
| 67 | Colombia | 1.681 AUD |
| 68 | Aruba | 1.692 AUD |
| 69 | Jamaica | 1.696 AUD |
| 70 | Burma | 1.703 AUD |
| 71 | Botswana | 1.717 AUD |
| 72 | Sierra Leone | 1.718 AUD |
| 73 | Peru | 1.721 AUD |
| 74 | Brazil | 1.728 AUD |
| 75 | Dominican Republic | 1.751 AUD |
| 76 | Togo | 1.760 AUD |
| 77 | Benin | 1.799 AUD |
| 78 | Swaziland | 1.804 AUD |
| 79 | South Africa | 1.820 AUD |
| 80 | Turkey | 1.825 AUD |
| 81 | Ghana | 1.837 AUD |
| 82 | Namibia | 1.841 AUD |
| 83 | Mauritius | 1.841 AUD |
| 84 | Costa Rica | 1.842 AUD |
| 85 | Armenia | 1.858 AUD |
| 86 | Saint Lucia | 1.874 AUD |
| 87 | Thailand | 1.883 AUD |
| 88 | Morocco | 1.889 AUD |
| 89 | Mozambique | 1.890 AUD |
| 90 | Cape Verde | 1.907 AUD |
| 91 | Dominica | 1.911 AUD |
| 92 | Nicaragua | 1.913 AUD |
| 93 | Laos | 1.924 AUD |
| 94 | Burundi | 1.940 AUD |
| 95 | Guinea | 1.960 AUD |
| 96 | Rwanda | 1.965 AUD |
| 97 | Seychelles | 1.967 AUD |
| 98 | Moldova | 1.969 AUD |
| 99 | Northern Macedonia | 1.983 AUD |
| 100 | Uganda | 1.990 AUD |
| 101 | Bosnia & Herz. | 1.997 AUD |
| 102 | Australia | 2.000 AUD |
| 103 | Mali | 2.006 AUD |
| 104 | Chile | 2.011 AUD |
| 105 | Kenya | 2.016 AUD |
| 106 | Cayman Islands | 2.065 AUD |
| 107 | Bulgaria | 2.066 AUD |
| 108 | Ukraine | 2.074 AUD |
| 109 | Bahamas | 2.083 AUD |
| 110 | Mexico | 2.121 AUD |
| 111 | Ivory Coast | 2.123 AUD |
| 112 | Jordan | 2.136 AUD |
| 113 | Andorra | 2.182 AUD |
| 114 | Zambia | 2.183 AUD |
| 115 | Burkina Faso | 2.201 AUD |
| 116 | Cyprus | 2.234 AUD |
| 117 | Malta | 2.275 AUD |
| 118 | Poland | 2.285 AUD |
| 119 | Czech Republic | 2.297 AUD |
| 120 | Estonia | 2.372 AUD |
| 121 | Senegal | 2.382 AUD |
| 122 | Iceland | 2.383 AUD |
| 123 | Slovenia | 2.396 AUD |
| 124 | Croatia | 2.409 AUD |
| 125 | Sweden | 2.410 AUD |
| 126 | Lithuania | 2.414 AUD |
| 127 | Luxembourg | 2.433 AUD |
| 128 | Spain | 2.450 AUD |
| 129 | Slovakia | 2.467 AUD |
| 130 | Hungary | 2.486 AUD |
| 131 | Belize | 2.489 AUD |
| 132 | Latvia | 2.506 AUD |
| 133 | Austria | 2.513 AUD |
| 134 | Belgium | 2.537 AUD |
| 135 | Serbia | 2.545 AUD |
| 136 | Romania | 2.573 AUD |
| 137 | United Kingdom | 2.591 AUD |
| 138 | Central African Rep. | 2.718 AUD |
| 139 | New Zealand | 2.737 AUD |
| 140 | Monaco | 2.789 AUD |
| 141 | Barbados | 2.789 AUD |
| 142 | Italy | 2.791 AUD |
| 143 | Mayotte | 2.818 AUD |
| 144 | Portugal | 2.827 AUD |
| 145 | France | 2.852 AUD |
| 146 | Uruguay | 2.897 AUD |
| 147 | Ireland | 2.924 AUD |
| 148 | Greece | 2.924 AUD |
| 149 | Germany | 2.946 AUD |
| 150 | Norway | 2.976 AUD |
| 151 | Albania | 3.048 AUD |
| 152 | Finland | 3.056 AUD |
| 153 | Switzerland | 3.069 AUD |
| 154 | Singapore | 3.091 AUD |
| 155 | Liechtenstein | 3.152 AUD |
| 156 | Denmark | 3.309 AUD |
| 157 | Netherlands | 3.440 AUD |
| 158 | Yemen | 3.859 AUD |
| 159 | Malawi | 4.117 AUD |
| 160 | Hong Kong | 5.381 AUD |
| 161 | Cuba | 9.343 AUD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Australian Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 1.9 AUD approximately, while 2 AUD is the current petrol price in Australia.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Australia, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AUD) was last updated on 2026-02-02 15:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Fuel Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2022-05-30 |
| Diesel : | 2022-05-30 |