Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.947 AOA |
2 | Lebanon | 13.779 AOA |
3 | Libya | 28.385 AOA |
4 | Angola | 300.000 AOA |
5 | Egypt | 307.246 AOA |
6 | Kuwait | 311.330 AOA |
7 | Algeria | 313.150 AOA |
8 | Iran | 325.557 AOA |
9 | Turkmenistan | 391.714 AOA |
10 | Malaysia | 422.385 AOA |
11 | Kazakhstan | 444.576 AOA |
12 | Bahrain | 484.927 AOA |
13 | Bolivia | 494.931 AOA |
14 | Nigeria | 497.390 AOA |
15 | Qatar | 527.163 AOA |
16 | Oman | 567.460 AOA |
17 | Saudi Arabia | 567.616 AOA |
18 | Azerbaijan | 591.412 AOA |
19 | Iraq | 593.053 AOA |
20 | Ecuador | 645.284 AOA |
21 | United Arab Emirates | 649.480 AOA |
22 | Russia | 655.035 AOA |
23 | Bhutan | 705.474 AOA |
24 | Vietnam | 714.449 AOA |
25 | Ethiopia | 717.552 AOA |
26 | Tunisia | 745.490 AOA |
27 | Indonesia | 748.699 AOA |
28 | Kyrgyzstan | 767.635 AOA |
29 | Chad | 779.180 AOA |
30 | Afghanistan | 779.776 AOA |
31 | Paraguay | 793.318 AOA |
32 | Liberia | 795.467 AOA |
33 | USA | 820.772 AOA |
34 | Maldives | 829.722 AOA |
35 | Pakistan | 835.336 AOA |
36 | Panama | 835.396 AOA |
37 | Puerto Rico | 837.224 AOA |
38 | Taiwan | 848.138 AOA |
39 | Syria | 864.652 AOA |
40 | Gabon | 895.004 AOA |
41 | Uzbekistan | 900.980 AOA |
42 | Philippines | 915.540 AOA |
43 | Colombia | 916.366 AOA |
44 | Ghana | 929.332 AOA |
45 | El Salvador | 936.850 AOA |
46 | Guyana | 936.940 AOA |
47 | Bangladesh | 948.169 AOA |
48 | DR Congo | 952.372 AOA |
49 | Honduras | 955.610 AOA |
50 | Sudan | 958.901 AOA |
51 | Guatemala | 962.612 AOA |
52 | Botswana | 989.257 AOA |
53 | Lesotho | 1006.928 AOA |
54 | Cambodia | 1012.900 AOA |
55 | Brazil | 1015.306 AOA |
56 | China | 1018.480 AOA |
57 | Togo | 1022.862 AOA |
58 | Peru | 1028.328 AOA |
59 | Swaziland | 1031.693 AOA |
60 | Haiti | 1032.241 AOA |
61 | Tanzania | 1035.291 AOA |
62 | Georgia | 1040.807 AOA |
63 | Trinidad&Tobago | 1041.890 AOA |
64 | Madagascar | 1043.451 AOA |
65 | Benin | 1045.425 AOA |
66 | Rwanda | 1051.100 AOA |
67 | Mongolia | 1051.719 AOA |
68 | Mali | 1052.946 AOA |
69 | Namibia | 1059.950 AOA |
70 | South Korea | 1061.503 AOA |
71 | Argentina | 1062.448 AOA |
72 | India | 1079.142 AOA |
73 | Grenada | 1082.237 AOA |
74 | Jamaica | 1085.759 AOA |
75 | Nepal | 1086.758 AOA |
76 | Turkey | 1088.078 AOA |
77 | Suriname | 1089.005 AOA |
78 | South Africa | 1097.627 AOA |
79 | Zambia | 1104.866 AOA |
80 | Dominican Republic | 1107.493 AOA |
81 | Canada | 1120.718 AOA |
82 | Japan | 1122.325 AOA |
83 | Sri Lanka | 1144.160 AOA |
84 | Australia | 1151.603 AOA |
85 | Mexico | 1161.413 AOA |
86 | Laos | 1168.030 AOA |
87 | Moldova | 1168.584 AOA |
88 | Sierra Leone | 1189.928 AOA |
89 | Northern Macedonia | 1194.745 AOA |
90 | Thailand | 1201.732 AOA |
91 | Dominica | 1214.135 AOA |
92 | Nicaragua | 1217.921 AOA |
93 | Aruba | 1222.047 AOA |
94 | Mauritius | 1223.732 AOA |
95 | Bosnia & Herz. | 1223.981 AOA |
96 | Mozambique | 1227.535 AOA |
97 | Saint Lucia | 1227.663 AOA |
98 | Armenia | 1236.396 AOA |
99 | Kenya | 1236.829 AOA |
100 | Burundi | 1249.915 AOA |
101 | Costa Rica | 1250.700 AOA |
102 | Uganda | 1256.760 AOA |
103 | Ukraine | 1266.376 AOA |
104 | Chile | 1266.998 AOA |
105 | Guinea | 1267.098 AOA |
106 | Morocco | 1269.219 AOA |
107 | Cape Verde | 1272.466 AOA |
108 | Burkina Faso | 1278.577 AOA |
109 | Bulgaria | 1285.435 AOA |
110 | Bahamas | 1315.246 AOA |
111 | Ivory Coast | 1316.182 AOA |
112 | Seychelles | 1317.805 AOA |
113 | Malta | 1321.602 AOA |
114 | Cayman Islands | 1325.504 AOA |
115 | Andorra | 1331.464 AOA |
116 | Malawi | 1332.807 AOA |
117 | Cyprus | 1382.750 AOA |
118 | Burma | 1406.737 AOA |
119 | Czech Republic | 1410.575 AOA |
120 | Jordan | 1430.743 AOA |
121 | Romania | 1433.251 AOA |
122 | Luxembourg | 1438.968 AOA |
123 | Lithuania | 1443.899 AOA |
124 | Poland | 1445.860 AOA |
125 | Sweden | 1447.136 AOA |
126 | Slovenia | 1453.762 AOA |
127 | Austria | 1467.570 AOA |
128 | Spain | 1483.350 AOA |
129 | Senegal | 1489.166 AOA |
130 | Hungary | 1495.001 AOA |
131 | Belgium | 1507.020 AOA |
132 | Latvia | 1518.856 AOA |
133 | Slovakia | 1521.815 AOA |
134 | Serbia | 1524.723 AOA |
135 | Croatia | 1541.540 AOA |
136 | Estonia | 1549.430 AOA |
137 | Belize | 1600.563 AOA |
138 | United Kingdom | 1632.640 AOA |
139 | Central African Rep. | 1654.629 AOA |
140 | Germany | 1654.961 AOA |
141 | New Zealand | 1660.633 AOA |
142 | Monaco | 1665.810 AOA |
143 | Portugal | 1666.796 AOA |
144 | France | 1687.508 AOA |
145 | Finland | 1699.343 AOA |
146 | Uruguay | 1703.585 AOA |
147 | Albania | 1730.947 AOA |
148 | Greece | 1733.863 AOA |
149 | Ireland | 1766.410 AOA |
150 | Italy | 1774.300 AOA |
151 | Mayotte | 1775.286 AOA |
152 | Barbados | 1777.730 AOA |
153 | Norway | 1789.583 AOA |
154 | Switzerland | 1794.543 AOA |
155 | Liechtenstein | 1874.277 AOA |
156 | Singapore | 1884.656 AOA |
157 | Netherlands | 1889.693 AOA |
158 | Denmark | 1916.131 AOA |
159 | Iceland | 2143.429 AOA |
160 | Yemen | 2377.403 AOA |
161 | Hong Kong | 3131.814 AOA |
162 | Cuba | 5537.243 AOA |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Angolan Kwanza. As per our calculation, the global average of petrol price is 1171.5 AOA approximately, while 300 AOA is the current petrol price in Angola.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Angola, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AOA) was last updated on 2025-03-25 20:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-03-17 |
Diesel : | 2025-03-17 |