Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
4 | Angola | 300.000 AOA |
5 | Kuwait | 313.686 AOA |
6 | Algeria | 317.473 AOA |
7 | Iran | 326.366 AOA |
8 | Egypt | 340.504 AOA |
9 | Turkmenistan | 391.453 AOA |
10 | Malaysia | 425.757 AOA |
11 | Kazakhstan | 432.672 AOA |
12 | Bahrain | 486.174 AOA |
13 | Nigeria | 492.398 AOA |
14 | Bolivia | 496.090 AOA |
15 | Qatar | 515.517 AOA |
16 | Oman | 568.584 AOA |
17 | Saudi Arabia | 568.873 AOA |
18 | Azerbaijan | 592.706 AOA |
19 | Iraq | 594.733 AOA |
20 | United Arab Emirates | 613.492 AOA |
21 | Ecuador | 646.696 AOA |
22 | Russia | 671.232 AOA |
23 | Indonesia | 703.176 AOA |
24 | Bhutan | 706.877 AOA |
25 | Vietnam | 755.236 AOA |
26 | Paraguay | 759.524 AOA |
27 | Kyrgyzstan | 767.995 AOA |
28 | Tunisia | 771.706 AOA |
29 | Ethiopia | 776.138 AOA |
30 | Afghanistan | 783.384 AOA |
31 | Liberia | 796.413 AOA |
32 | Maldives | 801.202 AOA |
33 | Guyana | 810.476 AOA |
34 | Puerto Rico | 818.904 AOA |
35 | Chad | 823.020 AOA |
36 | Pakistan | 837.086 AOA |
37 | Taiwan | 855.486 AOA |
38 | USA | 864.704 AOA |
39 | Syria | 866.544 AOA |
40 | Panama | 881.192 AOA |
41 | Colombia | 885.896 AOA |
42 | Uzbekistan | 897.572 AOA |
43 | DR Congo | 943.412 AOA |
44 | Ghana | 944.419 AOA |
45 | Gabon | 945.360 AOA |
46 | Honduras | 946.100 AOA |
47 | Lesotho | 948.218 AOA |
48 | Bangladesh | 950.541 AOA |
49 | El Salvador | 952.640 AOA |
50 | Sudan | 960.999 AOA |
51 | Botswana | 980.814 AOA |
52 | Brazil | 983.137 AOA |
53 | Argentina | 993.173 AOA |
54 | Mongolia | 1000.106 AOA |
55 | Swaziland | 1000.917 AOA |
56 | Namibia | 1005.111 AOA |
57 | Cambodia | 1006.940 AOA |
58 | China | 1008.612 AOA |
59 | Guatemala | 1016.012 AOA |
60 | Georgia | 1018.888 AOA |
61 | South Africa | 1032.903 AOA |
62 | Haiti | 1038.792 AOA |
63 | Tanzania | 1038.989 AOA |
64 | Trinidad&Tobago | 1045.987 AOA |
65 | Rwanda | 1053.451 AOA |
66 | Philippines | 1055.290 AOA |
67 | Nepal | 1067.999 AOA |
68 | Madagascar | 1070.356 AOA |
69 | South Korea | 1077.240 AOA |
70 | Canada | 1080.351 AOA |
71 | Togo | 1080.412 AOA |
72 | India | 1080.967 AOA |
73 | Suriname | 1082.558 AOA |
74 | Grenada | 1084.605 AOA |
75 | Peru | 1094.299 AOA |
76 | Benin | 1104.244 AOA |
77 | Jamaica | 1105.444 AOA |
78 | Sri Lanka | 1108.615 AOA |
79 | Turkey | 1123.534 AOA |
80 | Zambia | 1128.939 AOA |
81 | Dominican Republic | 1140.456 AOA |
82 | Australia | 1169.109 AOA |
83 | Mexico | 1171.338 AOA |
84 | Japan | 1187.829 AOA |
85 | Sierra Leone | 1192.532 AOA |
86 | Thailand | 1200.881 AOA |
87 | Chile | 1202.601 AOA |
88 | Laos | 1212.124 AOA |
89 | Dominica | 1216.792 AOA |
90 | Armenia | 1217.369 AOA |
91 | Nicaragua | 1220.356 AOA |
92 | Aruba | 1224.721 AOA |
93 | Saint Lucia | 1230.349 AOA |
94 | Mali | 1231.352 AOA |
95 | Mozambique | 1231.570 AOA |
96 | Burundi | 1233.197 AOA |
97 | Kenya | 1237.624 AOA |
98 | Mauritius | 1240.797 AOA |
99 | Costa Rica | 1242.921 AOA |
100 | Moldova | 1251.979 AOA |
101 | Uganda | 1259.688 AOA |
102 | Cape Verde | 1263.183 AOA |
103 | Guinea | 1270.791 AOA |
104 | Bosnia & Herz. | 1272.100 AOA |
105 | Ukraine | 1277.587 AOA |
106 | Northern Macedonia | 1285.155 AOA |
107 | Seychelles | 1287.417 AOA |
108 | Morocco | 1288.223 AOA |
109 | Bahamas | 1311.712 AOA |
110 | Bulgaria | 1321.315 AOA |
111 | Cayman Islands | 1328.611 AOA |
112 | Malawi | 1337.318 AOA |
113 | Burkina Faso | 1350.515 AOA |
114 | Ivory Coast | 1358.459 AOA |
115 | Burma | 1372.764 AOA |
116 | Malta | 1397.048 AOA |
117 | Andorra | 1400.175 AOA |
118 | Jordan | 1400.987 AOA |
119 | Cyprus | 1436.665 AOA |
120 | Czech Republic | 1459.100 AOA |
121 | Poland | 1470.359 AOA |
122 | Sweden | 1484.026 AOA |
123 | Romania | 1484.166 AOA |
124 | Luxembourg | 1498.177 AOA |
125 | Lithuania | 1501.305 AOA |
126 | Hungary | 1547.124 AOA |
127 | Slovenia | 1551.348 AOA |
128 | Spain | 1564.902 AOA |
129 | Austria | 1572.200 AOA |
130 | Senegal | 1572.953 AOA |
131 | Slovakia | 1584.711 AOA |
132 | Serbia | 1587.568 AOA |
133 | Croatia | 1593.051 AOA |
134 | Belize | 1604.321 AOA |
135 | United Kingdom | 1637.738 AOA |
136 | Latvia | 1643.095 AOA |
137 | Belgium | 1659.776 AOA |
138 | Uruguay | 1698.827 AOA |
139 | Estonia | 1701.479 AOA |
140 | Monaco | 1708.777 AOA |
141 | New Zealand | 1719.539 AOA |
142 | Germany | 1744.224 AOA |
143 | Central African Rep. | 1747.725 AOA |
144 | Barbados | 1781.620 AOA |
145 | Mayotte | 1793.225 AOA |
146 | Finland | 1801.566 AOA |
147 | Norway | 1801.946 AOA |
148 | France | 1802.608 AOA |
149 | Italy | 1804.694 AOA |
150 | Greece | 1809.906 AOA |
151 | Albania | 1811.788 AOA |
152 | Portugal | 1818.247 AOA |
153 | Ireland | 1825.545 AOA |
154 | Singapore | 1922.228 AOA |
155 | Switzerland | 1951.887 AOA |
156 | Liechtenstein | 1954.133 AOA |
157 | Netherlands | 1995.485 AOA |
158 | Denmark | 2059.598 AOA |
159 | Iceland | 2227.777 AOA |
160 | Yemen | 2385.799 AOA |
161 | Hong Kong | 3167.372 AOA |
162 | Cuba | 5549.359 AOA |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is expensive than Angola.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Angola, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., AOA) was last updated on 2025-04-16 15:05:16 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-04-14 |
Diesel : | 2025-04-14 |