| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in UZS |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 13380 UZS |
| 1 Gallon Price = | 50648.786 UZS |
| 1 Barrel Price = | 2127246.06 UZS |
| 1 USD = | 12102.4 UZS |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in UZS |
|---|---|
| Venezuela | 2.693 UZS |
| Iran | 137.316 UZS |
| Lebanon | 182.550 UZS |
| Libya | 285.506 UZS |
| Angola | 3980.480 UZS |
| Kuwait | 4140.606 UZS |
| Algeria | 4297.921 UZS |
| Turkmenistan | 5186.743 UZS |
| Egypt | 5536.511 UZS |
| Kazakhstan | 6046.750 UZS |
| Qatar | 6315.450 UZS |
| Oman | 7512.917 UZS |
| Saudi Arabia | 7514.273 UZS |
| Bahrain | 7564.000 UZS |
| Iraq | 7849.585 UZS |
| Bhutan | 7956.309 UZS |
| Malaysia | 7984.007 UZS |
| United Arab Emirates | 8170.840 UZS |
| Azerbaijan | 8186.917 UZS |
| Ecuador | 8822.649 UZS |
| Indonesia | 8880.166 UZS |
| Ethiopia | 9539.936 UZS |
| Nigeria | 9705.663 UZS |
| Guyana | 9844.998 UZS |
| Russia | 10177.503 UZS |
| Tunisia | 10465.259 UZS |
| Paraguay | 10626.951 UZS |
| USA | 10795.341 UZS |
| Afghanistan | 10847.052 UZS |
| Kyrgyzstan | 10970.350 UZS |
| Liberia | 10970.355 UZS |
| Taiwan | 11000.623 UZS |
| Chad | 11037.824 UZS |
| Pakistan | 11083.812 UZS |
| Puerto Rico | 11182.618 UZS |
| Panama | 11473.074 UZS |
| Syria | 11507.377 UZS |
| Philippines | 11587.966 UZS |
| Bangladesh | 11828.085 UZS |
| Japan | 11949.072 UZS |
| Bolivia | 12154.789 UZS |
| Mongolia | 12239.968 UZS |
| El Salvador | 12271.834 UZS |
| Maldives | 12532.949 UZS |
| Guatemala | 12593.634 UZS |
| Sudan | 12675.830 UZS |
| Gabon | 12678.581 UZS |
| Honduras | 12688.009 UZS |
| Nepal | 12888.690 UZS |
| Colombia | 13007.042 UZS |
| Lesotho | 13033.761 UZS |
| Tanzania | 13062.905 UZS |
| Sri Lanka | 13235.173 UZS |
| India | 13280.209 UZS |
| Uzbekistan | 13380.009 UZS |
| China | 13414.617 UZS |
| Cambodia | 13420.302 UZS |
| Haiti | 13423.518 UZS |
| DR Congo | 13494.548 UZS |
| Vietnam | 13678.712 UZS |
| Grenada | 13716.053 UZS |
| Georgia | 13831.311 UZS |
| South Korea | 13831.887 UZS |
| Trinidad&Tobago | 13989.021 UZS |
| Botswana | 14229.026 UZS |
| Swaziland | 14238.718 UZS |
| Suriname | 14301.369 UZS |
| Canada | 14320.838 UZS |
| Namibia | 14334.580 UZS |
| Togo | 14489.807 UZS |
| South Africa | 14549.386 UZS |
| Burma | 14681.252 UZS |
| Brazil | 14745.606 UZS |
| Madagascar | 14801.495 UZS |
| Benin | 14809.435 UZS |
| Peru | 14872.025 UZS |
| Jamaica | 14936.426 UZS |
| Argentina | 15066.096 UZS |
| Ghana | 15096.268 UZS |
| Aruba | 15104.336 UZS |
| Dominican Republic | 15195.410 UZS |
| Armenia | 15390.926 UZS |
| Mauritius | 15408.253 UZS |
| Cape Verde | 15436.343 UZS |
| Thailand | 15695.178 UZS |
| Saint Lucia | 15777.943 UZS |
| Mozambique | 15914.987 UZS |
| Morocco | 15975.145 UZS |
| Dominica | 16091.709 UZS |
| Nicaragua | 16112.608 UZS |
| Costa Rica | 16214.290 UZS |
| Seychelles | 16221.955 UZS |
| Uganda | 16230.086 UZS |
| Chile | 16277.067 UZS |
| Burundi | 16307.652 UZS |
| Rwanda | 16498.632 UZS |
| Bosnia & Herz. | 16509.118 UZS |
| Mali | 16514.118 UZS |
| Guinea | 16533.330 UZS |
| Kenya | 16601.232 UZS |
| Turkey | 16762.068 UZS |
| Sierra Leone | 16965.136 UZS |
| Australia | 17257.092 UZS |
| Bulgaria | 17302.399 UZS |
| Zambia | 17321.091 UZS |
| Cayman Islands | 17383.958 UZS |
| Ivory Coast | 17473.003 UZS |
| Mexico | 17498.694 UZS |
| Bahamas | 17536.378 UZS |
| Jordan | 17642.231 UZS |
| Moldova | 17700.549 UZS |
| Northern Macedonia | 18051.420 UZS |
| Burkina Faso | 18112.259 UZS |
| Cyprus | 18350.604 UZS |
| Malta | 18727.960 UZS |
| Poland | 19040.355 UZS |
| Andorra | 19217.122 UZS |
| Ukraine | 19240.000 UZS |
| Czech Republic | 19343.640 UZS |
| Senegal | 19603.857 UZS |
| Slovenia | 20069.664 UZS |
| Hungary | 20124.502 UZS |
| Croatia | 20391.114 UZS |
| Lithuania | 20558.826 UZS |
| Slovakia | 20600.755 UZS |
| Iceland | 20615.926 UZS |
| Luxembourg | 20726.541 UZS |
| Sweden | 20876.963 UZS |
| Belize | 20955.306 UZS |
| Estonia | 21075.942 UZS |
| Spain | 21173.775 UZS |
| Austria | 21173.775 UZS |
| Latvia | 21299.560 UZS |
| Serbia | 21311.650 UZS |
| United Kingdom | 21403.024 UZS |
| Laos | 21627.428 UZS |
| Romania | 22115.110 UZS |
| Central African Rep. | 22373.967 UZS |
| New Zealand | 22623.306 UZS |
| Barbados | 22934.048 UZS |
| Monaco | 23102.475 UZS |
| Mayotte | 23200.307 UZS |
| Belgium | 23368.021 UZS |
| Uruguay | 23526.141 UZS |
| Portugal | 23829.232 UZS |
| Ireland | 24304.418 UZS |
| Greece | 24667.797 UZS |
| Italy | 24849.486 UZS |
| Finland | 24863.463 UZS |
| France | 25031.176 UZS |
| Albania | 25179.976 UZS |
| Switzerland | 26135.209 UZS |
| Liechtenstein | 26475.834 UZS |
| Germany | 28399.414 UZS |
| Norway | 28399.515 UZS |
| Netherlands | 29056.289 UZS |
| Singapore | 30203.570 UZS |
| Denmark | 30220.970 UZS |
| Yemen | 32470.593 UZS |
| Malawi | 34659.576 UZS |
| Hong Kong | 48073.190 UZS |
| Cuba | 78665.600 UZS |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 70.310 AFN |
| Albanian lek | 91.928 ALL |
| Algerian dinar | 146.317 DZD |
| Angolan kwanza | 1008.421 AOA |
| Argentine peso | 1542.784 ARS |
| Armenian dram | 417.285 AMD |
| Aruban guilder | 1.979 AWG |
| Australian Dollar | 1.551 AUD |
| Bahamian dollar | 1.106 BSD |
| Bahraini dinar | 0.416 BHD |
| Bangladeshi taka | 135.745 BDT |
| Barbados dollar | 2.211 BBD |
| Belize dollar | 2.211 BZD |
| Boliviano | 7.662 BOB |
| Botswana pula | 14.547 BWP |
| Brazilian real | 5.717 BRL |
| Burundian franc | 3281.895 BIF |
| CFA Franc BEAC | 627.917 XAF |
| CFA franc | 627.917 XOF |
| Cambodian riel | 4436.637 KHR |
| Canadian dollar | 1.503 CAD |
| Cape Verde escudo | 105.228 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.921 KYD |
| Chilean peso | 994.910 CLP |
| Chinese RMB | 7.595 CNY |
| Colombian peso | 4096.045 COP |
| Congolese franc | 2419.288 CDF |
| Convertible mark | 1.872 BAM |
| Costa Rican colon | 522.350 CRC |
| Cuban Peso | 26.534 CUP |
| Czech koruna | 23.373 CZK |
| Danish krone | 7.153 DKK |
| Dominican peso | 67.484 DOP |
| East Caribbean dollar | 2.985 XCD |
| Egyptian pound | 58.000 EGP |
| Ethipian birr | 171.851 ETB |
| Euro | 0.957 EUR |
| Georgian lari | 3.018 GEL |
| Ghanaian Cedi | 11.965 GHS |
| Guatemalan quetzal | 8.471 GTQ |
| Guinean franc | 9711.292 GNF |
| Guyanese dollar | 231.041 GYD |
| Haitian gourde | 147.460 HTG |
| Honduran lempira | 29.316 HNL |
| Hong Kong dollar | 8.653 HKD |
| Hungarian forint | 370.993 HUF |
| Icelandic kr | 138.439 ISK |
| Indian rupee | 101.910 INR |
| Indonesian rupiah | 18668.367 IDR |
| Iranian rial | 1461591.481 IRR |
| Iraqi dinar | 1448.866 IQD |
| Jamaican dollar | 172.513 JMD |
| Japanese yen | 175.577 JPY |
| Jordanian dinar | 0.785 JOD |
| Kazakhstani tenge | 541.241 KZT |
| Kenyan shilling | 142.817 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.339 KWD |
| Kyrgyzstani som | 96.682 KGS |
| Lao kip | 23589.463 LAK |
| Lebanese pound | 98948.160 LBP |
| Lesotho loti | 18.170 LSL |
| Liberian dollar | 202.560 LRD |
| Libyan dinar | 7.030 LYD |
| Macedonian denar | 58.927 MKD |
| Malagasy ariayry | 4610.210 MGA |
| Malawian kwacha | 1916.691 MWK |
| Malaysian ringgit | 4.340 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 17.092 MVR |
| Mauritian rupee | 50.756 MUR |
| Mexican peso | 19.611 MXN |
| Moldovan leu | 19.049 MDL |
| Mongolian tugrik | 3946.236 MNT |
| Moroccan dirham | 10.369 MAD |
| Mozambican metical | 70.259 MZN |
| Myanma kyat | 2320.229 MMK |
| Namibian dollar | 18.276 NAD |
| Nepalese rupee | 162.985 NPR |
| New Taiwan dollar | 35.151 TWD |
| New Zealand dollar | 1.875 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.879 AZN |
| Nicaraguan c | 40.690 NIO |
| Nigerian naira | 1544.006 NGN |
| Norwegian krone | 10.690 NOK |
| Omani rial | 0.426 OMR |
| Pakistani rupee | 309.191 PKR |
| Panamanian balboa | 1.106 PAB |
| Paraguayan guaran | 7164.068 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 3.783 PEN |
| Philippine peso | 65.699 PHP |
| Polish zloty | 4.080 PLN |
| Pound | 0.826 GBP |
| Qatari riyal | 4.025 QAR |
| Romanian new Leu | 4.876 RON |
| Russian ruble | 87.583 RUB |
| Rwandan franc | 1613.032 RWF |
| Saudi riyal | 4.149 SAR |
| Serbian dinar | 112.381 RSD |
| Seychelles rupee | 16.645 SCR |
| Sierra Leonean leone | 25237.641 SLL |
| Singapore dollar | 1.410 SGD |
| South African rand | 18.291 ZAR |
| South Korean won | 1636.007 KRW |
| Sri Lankan rupee | 343.720 LKR |
| Sudanese pound | 664.998 SDG |
| Surinamese dollar | 41.558 SRD |
| Swazi lilangeni | 18.277 SZL |
| Swedish krona | 10.248 SEK |
| Swiss franc | 0.864 CHF |
| Syrian pound | 122.215 SYP |
| Tanzanian shilling | 2855.677 TZS |
| Thai baht | 35.268 THB |
| Trinidad dollar | 7.413 TTD |
| Tunisian dinar | 3.228 TND |
| Turkish lira | 48.773 TRY |
| Turkmenistani new manat | 3.869 TMT |
| UAE Dirham | 4.061 AED |
| US Dollar | 1.106 USD |
| Ugandan shilling | 4080.755 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 48.953 UAH |
| Urugayan peso | 44.241 UYU |
| Uzbekitan som | 13379.991 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 24842024.579 VEF |
| Yemeni rial | 263.722 YER |
| Zambian kwacha | 21.536 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Uzbekistan.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Uzbekistan which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Uzbekistan is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Uzbekitan Som) was last updated on 2026-03-12 12:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-02 |
| Diesel : | 2026-03-02 |
| Electricity Residential | 2025-06-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-06-01 |