| Country: | |
| Display: | 
| # | Country | 1 Liter Price | 
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 0.002 SVC | 
| 2 | Lebanon | 0.132 SVC | 
| 3 | Libya | 0.241 SVC | 
| 4 | Angola | 2.878 SVC | 
| 5 | Kuwait | 2.994 SVC | 
| 6 | Algeria | 3.081 SVC | 
| 7 | Iran | 3.125 SVC | 
| 8 | Turkmenistan | 3.750 SVC | 
| 9 | Egypt | 3.891 SVC | 
| 10 | Kazakhstan | 4.031 SVC | 
| 11 | Bahrain | 4.654 SVC | 
| 12 | Bolivia | 4.722 SVC | 
| 13 | Qatar | 4.927 SVC | 
| 14 | Nigeria | 5.274 SVC | 
| 15 | Malaysia | 5.428 SVC | 
| 16 | Oman | 5.430 SVC | 
| 17 | Saudi Arabia | 5.436 SVC | 
| 18 | Azerbaijan | 5.662 SVC | 
| 19 | Iraq | 5.675 SVC | 
| 20 | Bhutan | 6.285 SVC | 
| 21 | United Arab Emirates | 6.336 SVC | 
| 22 | Vietnam | 6.728 SVC | 
| 23 | Ecuador | 6.729 SVC | 
| 24 | Indonesia | 6.780 SVC | 
| 25 | Ethiopia | 6.978 SVC | 
| 26 | Guyana | 7.118 SVC | 
| 27 | Russia | 7.242 SVC | 
| 28 | Tunisia | 7.514 SVC | 
| 29 | Maldives | 7.641 SVC | 
| 30 | Panama | 7.744 SVC | 
| 31 | Puerto Rico | 7.840 SVC | 
| 32 | USA | 7.893 SVC | 
| 33 | Pakistan | 7.974 SVC | 
| 34 | Chad | 7.994 SVC | 
| 35 | Paraguay | 8.010 SVC | 
| 36 | Taiwan | 8.109 SVC | 
| 37 | Kyrgyzstan | 8.119 SVC | 
| 38 | Liberia | 8.445 SVC | 
| 39 | Argentina | 8.677 SVC | 
| 40 | Bangladesh | 8.744 SVC | 
| 41 | Mongolia | 8.804 SVC | 
| 42 | El Salvador | 8.820 SVC | 
| 43 | Philippines | 8.905 SVC | 
| 44 | Honduras | 8.964 SVC | 
| 45 | Guatemala | 9.113 SVC | 
| 46 | Sudan | 9.165 SVC | 
| 47 | Gabon | 9.182 SVC | 
| 48 | China | 9.336 SVC | 
| 49 | Colombia | 9.570 SVC | 
| 50 | Sri Lanka | 9.639 SVC | 
| 51 | Afghanistan | 9.706 SVC | 
| 52 | Botswana | 9.718 SVC | 
| 53 | Haiti | 9.727 SVC | 
| 54 | Uzbekistan | 9.756 SVC | 
| 55 | Canada | 9.765 SVC | 
| 56 | Suriname | 9.789 SVC | 
| 57 | Cambodia | 9.795 SVC | 
| 58 | Lesotho | 9.804 SVC | 
| 59 | Madagascar | 9.817 SVC | 
| 60 | Tanzania | 9.857 SVC | 
| 61 | Japan | 9.927 SVC | 
| 62 | Georgia | 9.930 SVC | 
| 63 | Nepal | 9.949 SVC | 
| 64 | India | 9.968 SVC | 
| 65 | Brazil | 10.075 SVC | 
| 66 | Trinidad&Tobago | 10.147 SVC | 
| 67 | South Korea | 10.192 SVC | 
| 68 | Syria | 10.270 SVC | 
| 69 | Namibia | 10.307 SVC | 
| 70 | Grenada | 10.370 SVC | 
| 71 | Swaziland | 10.420 SVC | 
| 72 | Dominican Republic | 10.445 SVC | 
| 73 | Togo | 10.494 SVC | 
| 74 | DR Congo | 10.512 SVC | 
| 75 | Jamaica | 10.518 SVC | 
| 76 | Sierra Leone | 10.551 SVC | 
| 77 | Peru | 10.553 SVC | 
| 78 | Benin | 10.725 SVC | 
| 79 | South Africa | 10.735 SVC | 
| 80 | Turkey | 10.895 SVC | 
| 81 | Aruba | 11.179 SVC | 
| 82 | Rwanda | 11.211 SVC | 
| 83 | Saint Lucia | 11.407 SVC | 
| 84 | Australia | 11.465 SVC | 
| 85 | Mozambique | 11.505 SVC | 
| 86 | Thailand | 11.536 SVC | 
| 87 | Laos | 11.611 SVC | 
| 88 | Dominica | 11.634 SVC | 
| 89 | Nicaragua | 11.649 SVC | 
| 90 | Chile | 11.657 SVC | 
| 91 | Moldova | 11.743 SVC | 
| 92 | Mauritius | 11.767 SVC | 
| 93 | Costa Rica | 11.802 SVC | 
| 94 | Seychelles | 11.854 SVC | 
| 95 | Burundi | 11.867 SVC | 
| 96 | Armenia | 11.889 SVC | 
| 97 | Burma | 11.955 SVC | 
| 98 | Mali | 11.960 SVC | 
| 99 | Bosnia & Herz. | 11.971 SVC | 
| 100 | Morocco | 12.005 SVC | 
| 101 | Bulgaria | 12.045 SVC | 
| 102 | Cape Verde | 12.053 SVC | 
| 103 | Guinea | 12.055 SVC | 
| 104 | Zambia | 12.080 SVC | 
| 105 | Mexico | 12.100 SVC | 
| 106 | Northern Macedonia | 12.167 SVC | 
| 107 | Ghana | 12.295 SVC | 
| 108 | Kenya | 12.395 SVC | 
| 109 | Uganda | 12.482 SVC | 
| 110 | Ukraine | 12.576 SVC | 
| 111 | Bahamas | 12.679 SVC | 
| 112 | Cayman Islands | 12.747 SVC | 
| 113 | Ivory Coast | 12.808 SVC | 
| 114 | Burkina Faso | 13.117 SVC | 
| 115 | Andorra | 13.293 SVC | 
| 116 | Jordan | 13.310 SVC | 
| 117 | Malta | 13.566 SVC | 
| 118 | Cyprus | 13.576 SVC | 
| 119 | Poland | 14.018 SVC | 
| 120 | Lithuania | 14.254 SVC | 
| 121 | Czech Republic | 14.295 SVC | 
| 122 | Croatia | 14.487 SVC | 
| 123 | Slovenia | 14.558 SVC | 
| 124 | Romania | 14.603 SVC | 
| 125 | Estonia | 14.619 SVC | 
| 126 | Spain | 14.730 SVC | 
| 127 | Sweden | 14.820 SVC | 
| 128 | Hungary | 14.910 SVC | 
| 129 | Austria | 15.135 SVC | 
| 130 | Belize | 15.151 SVC | 
| 131 | Luxembourg | 15.176 SVC | 
| 132 | Slovakia | 15.186 SVC | 
| 133 | Latvia | 15.246 SVC | 
| 134 | Serbia | 15.267 SVC | 
| 135 | Senegal | 15.278 SVC | 
| 136 | United Kingdom | 15.504 SVC | 
| 137 | Belgium | 15.631 SVC | 
| 138 | New Zealand | 15.903 SVC | 
| 139 | Central African Rep. | 16.203 SVC | 
| 140 | France | 16.623 SVC | 
| 141 | Monaco | 16.836 SVC | 
| 142 | Germany | 16.876 SVC | 
| 143 | Finland | 16.978 SVC | 
| 144 | Italy | 17.109 SVC | 
| 145 | Uruguay | 17.142 SVC | 
| 146 | Portugal | 17.180 SVC | 
| 147 | Barbados | 17.281 SVC | 
| 148 | Mayotte | 17.413 SVC | 
| 149 | Ireland | 17.474 SVC | 
| 150 | Greece | 17.534 SVC | 
| 151 | Malawi | 17.660 SVC | 
| 152 | Norway | 18.084 SVC | 
| 153 | Albania | 18.153 SVC | 
| 154 | Singapore | 18.419 SVC | 
| 155 | Switzerland | 18.421 SVC | 
| 156 | Liechtenstein | 18.770 SVC | 
| 157 | Netherlands | 19.610 SVC | 
| 158 | Denmark | 19.746 SVC | 
| 159 | Iceland | 20.954 SVC | 
| 160 | Yemen | 23.481 SVC | 
| 161 | Hong Kong | 32.036 SVC | 
| 162 | Cuba | 56.875 SVC | 
 
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in  Salvadoran Colon. As per our calculation, the global average of petrol price is  11.6 SVC approximately, while  1.008 SVC is the current petrol price in El Salvador.
 The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in El Salvador, etc.) is listed below in the table.
 
The currency information (i.e., SVC) was last updated on 2025-10-31 04:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc. 
 
| Fuel Type | Date Updated | 
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2025-10-27 | 
| Diesel : | 2025-10-27 |