Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.019 NAD |
2 | Lebanon | 0.281 NAD |
3 | Libya | 0.512 NAD |
4 | Angola | 6.143 NAD |
5 | Kuwait | 6.388 NAD |
6 | Algeria | 6.472 NAD |
7 | Iran | 6.630 NAD |
8 | Egypt | 7.010 NAD |
9 | Turkmenistan | 8.003 NAD |
10 | Kazakhstan | 8.821 NAD |
11 | Malaysia | 8.885 NAD |
12 | Nigeria | 9.736 NAD |
13 | Bahrain | 9.909 NAD |
14 | Qatar | 10.001 NAD |
15 | Bolivia | 10.074 NAD |
16 | Oman | 11.593 NAD |
17 | Saudi Arabia | 11.600 NAD |
18 | Iraq | 12.082 NAD |
19 | Azerbaijan | 12.083 NAD |
20 | Ecuador | 12.306 NAD |
21 | United Arab Emirates | 12.558 NAD |
22 | Bhutan | 13.789 NAD |
23 | Russia | 13.848 NAD |
24 | Vietnam | 14.426 NAD |
25 | Indonesia | 14.600 NAD |
26 | Paraguay | 15.411 NAD |
27 | Ethiopia | 15.631 NAD |
28 | Kyrgyzstan | 15.663 NAD |
29 | Tunisia | 15.679 NAD |
30 | Afghanistan | 15.931 NAD |
31 | Liberia | 16.264 NAD |
32 | Maldives | 16.329 NAD |
33 | Puerto Rico | 16.340 NAD |
34 | Guyana | 16.509 NAD |
35 | Chad | 16.543 NAD |
36 | Pakistan | 16.967 NAD |
37 | Panama | 17.068 NAD |
38 | USA | 17.199 NAD |
39 | Syria | 17.666 NAD |
40 | Taiwan | 17.749 NAD |
41 | Colombia | 18.074 NAD |
42 | Uzbekistan | 18.259 NAD |
43 | El Salvador | 18.580 NAD |
44 | Honduras | 18.839 NAD |
45 | Gabon | 19.003 NAD |
46 | Bangladesh | 19.148 NAD |
47 | DR Congo | 19.188 NAD |
48 | Lesotho | 19.297 NAD |
49 | Ghana | 19.454 NAD |
50 | Sudan | 19.591 NAD |
51 | China | 19.730 NAD |
52 | Guatemala | 19.767 NAD |
53 | Cambodia | 20.001 NAD |
54 | Botswana | 20.225 NAD |
55 | Mongolia | 20.388 NAD |
56 | Tanzania | 20.450 NAD |
57 | Swaziland | 20.615 NAD |
58 | Philippines | 20.653 NAD |
59 | Namibia | 20.670 NAD |
60 | Brazil | 20.777 NAD |
61 | Georgia | 20.817 NAD |
62 | Haiti | 21.083 NAD |
63 | Rwanda | 21.158 NAD |
64 | Sri Lanka | 21.202 NAD |
65 | Trinidad&Tobago | 21.326 NAD |
66 | Argentina | 21.347 NAD |
67 | Canada | 21.465 NAD |
68 | South Africa | 21.469 NAD |
69 | Suriname | 21.701 NAD |
70 | Togo | 21.717 NAD |
71 | South Korea | 21.738 NAD |
72 | Nepal | 21.754 NAD |
73 | Turkey | 21.807 NAD |
74 | India | 21.972 NAD |
75 | Benin | 22.196 NAD |
76 | Peru | 22.311 NAD |
77 | Madagascar | 22.325 NAD |
78 | Jamaica | 22.462 NAD |
79 | Grenada | 22.616 NAD |
80 | Zambia | 23.479 NAD |
81 | Aruba | 23.652 NAD |
82 | Japan | 23.669 NAD |
83 | Australia | 23.906 NAD |
84 | Armenia | 23.977 NAD |
85 | Thailand | 24.138 NAD |
86 | Cape Verde | 24.212 NAD |
87 | Dominican Republic | 24.244 NAD |
88 | Sierra Leone | 24.311 NAD |
89 | Mexico | 24.349 NAD |
90 | Moldova | 24.370 NAD |
91 | Laos | 24.656 NAD |
92 | Uganda | 24.723 NAD |
93 | Mali | 24.751 NAD |
94 | Costa Rica | 24.769 NAD |
95 | Nicaragua | 24.791 NAD |
96 | Dominica | 24.829 NAD |
97 | Northern Macedonia | 24.912 NAD |
98 | Bulgaria | 24.917 NAD |
99 | Bosnia & Herz. | 24.977 NAD |
100 | Kenya | 25.017 NAD |
101 | Saint Lucia | 25.106 NAD |
102 | Mozambique | 25.107 NAD |
103 | Chile | 25.130 NAD |
104 | Mauritius | 25.195 NAD |
105 | Ukraine | 25.370 NAD |
106 | Burundi | 25.485 NAD |
107 | Seychelles | 25.747 NAD |
108 | Guinea | 25.787 NAD |
109 | Morocco | 26.310 NAD |
110 | Cayman Islands | 26.923 NAD |
111 | Andorra | 26.980 NAD |
112 | Burma | 27.006 NAD |
113 | Bahamas | 27.040 NAD |
114 | Burkina Faso | 27.147 NAD |
115 | Malawi | 27.163 NAD |
116 | Ivory Coast | 27.306 NAD |
117 | Romania | 27.975 NAD |
118 | Malta | 28.091 NAD |
119 | Jordan | 28.176 NAD |
120 | Cyprus | 28.238 NAD |
121 | Czech Republic | 28.748 NAD |
122 | Poland | 29.236 NAD |
123 | Slovenia | 29.559 NAD |
124 | Lithuania | 29.726 NAD |
125 | Sweden | 30.047 NAD |
126 | Luxembourg | 30.062 NAD |
127 | Croatia | 30.187 NAD |
128 | Hungary | 30.216 NAD |
129 | Spain | 30.628 NAD |
130 | Slovakia | 31.152 NAD |
131 | Austria | 31.236 NAD |
132 | Latvia | 31.487 NAD |
133 | Belgium | 31.529 NAD |
134 | Senegal | 31.618 NAD |
135 | Serbia | 31.771 NAD |
136 | Belize | 32.579 NAD |
137 | Estonia | 32.640 NAD |
138 | United Kingdom | 33.082 NAD |
139 | Central African Rep. | 33.534 NAD |
140 | Monaco | 34.778 NAD |
141 | France | 34.799 NAD |
142 | Germany | 34.883 NAD |
143 | New Zealand | 34.892 NAD |
144 | Portugal | 34.946 NAD |
145 | Uruguay | 35.106 NAD |
146 | Italy | 35.722 NAD |
147 | Finland | 35.952 NAD |
148 | Greece | 36.036 NAD |
149 | Mayotte | 36.057 NAD |
150 | Ireland | 36.309 NAD |
151 | Barbados | 36.321 NAD |
152 | Norway | 36.787 NAD |
153 | Albania | 37.107 NAD |
154 | Liechtenstein | 38.623 NAD |
155 | Switzerland | 39.117 NAD |
156 | Singapore | 39.216 NAD |
157 | Netherlands | 39.307 NAD |
158 | Denmark | 40.033 NAD |
159 | Iceland | 44.026 NAD |
160 | Yemen | 48.838 NAD |
161 | Hong Kong | 64.483 NAD |
162 | Cuba | 113.131 NAD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Namibian Dollar. As per our calculation, the global average of petrol price is 23.9 NAD approximately, while 20.67 NAD is the current petrol price in Namibia.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Namibia, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., NAD) was last updated on 2025-05-09 03:05:13 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-05 |
Diesel : | 2025-05-05 |