Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.047 MUR |
2 | Lebanon | 0.684 MUR |
3 | Libya | 1.256 MUR |
4 | Angola | 14.921 MUR |
5 | Kuwait | 15.555 MUR |
6 | Algeria | 15.922 MUR |
7 | Iran | 16.246 MUR |
8 | Egypt | 17.531 MUR |
9 | Turkmenistan | 19.547 MUR |
10 | Kazakhstan | 21.873 MUR |
11 | Malaysia | 22.117 MUR |
12 | Bahrain | 24.152 MUR |
13 | Nigeria | 24.406 MUR |
14 | Qatar | 24.429 MUR |
15 | Bolivia | 24.690 MUR |
16 | Saudi Arabia | 28.287 MUR |
17 | Oman | 28.351 MUR |
18 | Azerbaijan | 29.512 MUR |
19 | Iraq | 29.594 MUR |
20 | Ecuador | 29.692 MUR |
21 | United Arab Emirates | 30.676 MUR |
22 | Bhutan | 31.293 MUR |
23 | Indonesia | 34.579 MUR |
24 | Vietnam | 34.955 MUR |
25 | Russia | 35.155 MUR |
26 | Syria | 35.886 MUR |
27 | Paraguay | 36.335 MUR |
28 | Guyana | 37.011 MUR |
29 | Afghanistan | 37.791 MUR |
30 | Kyrgyzstan | 38.512 MUR |
31 | Tunisia | 38.829 MUR |
32 | Liberia | 39.750 MUR |
33 | Maldives | 39.970 MUR |
34 | Puerto Rico | 40.821 MUR |
35 | Chad | 41.062 MUR |
36 | Pakistan | 41.396 MUR |
37 | Ethiopia | 41.683 MUR |
38 | Panama | 41.688 MUR |
39 | USA | 42.052 MUR |
40 | Taiwan | 42.512 MUR |
41 | Uzbekistan | 44.993 MUR |
42 | Bangladesh | 45.529 MUR |
43 | El Salvador | 46.112 MUR |
44 | Colombia | 46.278 MUR |
45 | Honduras | 46.329 MUR |
46 | Mongolia | 47.113 MUR |
47 | Gabon | 47.166 MUR |
48 | China | 47.180 MUR |
49 | DR Congo | 47.360 MUR |
50 | Sudan | 47.851 MUR |
51 | Georgia | 48.617 MUR |
52 | Guatemala | 48.963 MUR |
53 | Philippines | 49.149 MUR |
54 | Cambodia | 49.354 MUR |
55 | Lesotho | 49.481 MUR |
56 | Argentina | 49.587 MUR |
57 | Botswana | 50.293 MUR |
58 | Tanzania | 50.615 MUR |
59 | Brazil | 51.432 MUR |
60 | Haiti | 51.464 MUR |
61 | Sri Lanka | 51.988 MUR |
62 | Trinidad&Tobago | 52.242 MUR |
63 | Rwanda | 52.415 MUR |
64 | Suriname | 52.571 MUR |
65 | Grenada | 52.655 MUR |
66 | Swaziland | 52.844 MUR |
67 | Nepal | 52.933 MUR |
68 | Namibia | 52.994 MUR |
69 | Canada | 53.580 MUR |
70 | South Africa | 53.708 MUR |
71 | India | 53.761 MUR |
72 | Togo | 53.904 MUR |
73 | Turkey | 54.485 MUR |
74 | South Korea | 54.770 MUR |
75 | Benin | 55.093 MUR |
76 | Madagascar | 55.819 MUR |
77 | Peru | 56.094 MUR |
78 | Jamaica | 56.201 MUR |
79 | Aruba | 56.886 MUR |
80 | Japan | 57.333 MUR |
81 | Laos | 57.579 MUR |
82 | Zambia | 57.635 MUR |
83 | Armenia | 58.253 MUR |
84 | Dominican Republic | 59.213 MUR |
85 | Australia | 59.238 MUR |
86 | Sierra Leone | 59.379 MUR |
87 | Thailand | 59.495 MUR |
88 | Moldova | 60.046 MUR |
89 | Cape Verde | 60.438 MUR |
90 | Dominica | 60.587 MUR |
91 | Mexico | 60.598 MUR |
92 | Nicaragua | 60.731 MUR |
93 | Seychelles | 60.946 MUR |
94 | Kenya | 61.033 MUR |
95 | Mozambique | 61.198 MUR |
96 | Mauritius | 61.200 MUR |
97 | Saint Lucia | 61.262 MUR |
98 | Mali | 61.434 MUR |
99 | Bosnia & Herz. | 61.532 MUR |
100 | Chile | 61.705 MUR |
101 | Bulgaria | 61.717 MUR |
102 | Costa Rica | 61.924 MUR |
103 | Ukraine | 61.949 MUR |
104 | Burundi | 62.033 MUR |
105 | Guinea | 63.237 MUR |
106 | Northern Macedonia | 63.358 MUR |
107 | Uganda | 63.689 MUR |
108 | Ghana | 64.122 MUR |
109 | Burma | 65.307 MUR |
110 | Morocco | 65.883 MUR |
111 | Bahamas | 66.043 MUR |
112 | Cayman Islands | 66.126 MUR |
113 | Malawi | 66.452 MUR |
114 | Burkina Faso | 67.379 MUR |
115 | Ivory Coast | 67.776 MUR |
116 | Andorra | 67.857 MUR |
117 | Jordan | 68.511 MUR |
118 | Cyprus | 69.521 MUR |
119 | Malta | 69.677 MUR |
120 | Poland | 69.947 MUR |
121 | Czech Republic | 71.110 MUR |
122 | Lithuania | 72.485 MUR |
123 | Romania | 72.491 MUR |
124 | Sweden | 73.491 MUR |
125 | Slovenia | 74.357 MUR |
126 | Spain | 75.397 MUR |
127 | Hungary | 75.461 MUR |
128 | Luxembourg | 75.813 MUR |
129 | Croatia | 76.541 MUR |
130 | Austria | 77.373 MUR |
131 | Slovakia | 78.152 MUR |
132 | Latvia | 78.152 MUR |
133 | Senegal | 78.477 MUR |
134 | Belize | 78.643 MUR |
135 | Belgium | 78.828 MUR |
136 | Serbia | 78.952 MUR |
137 | Estonia | 80.804 MUR |
138 | United Kingdom | 81.137 MUR |
139 | Central African Rep. | 83.233 MUR |
140 | Uruguay | 86.134 MUR |
141 | Germany | 86.264 MUR |
142 | France | 86.628 MUR |
143 | Monaco | 86.784 MUR |
144 | New Zealand | 86.938 MUR |
145 | Portugal | 87.096 MUR |
146 | Mayotte | 87.356 MUR |
147 | Ireland | 87.980 MUR |
148 | Italy | 88.344 MUR |
149 | Finland | 88.396 MUR |
150 | Greece | 90.060 MUR |
151 | Barbados | 90.080 MUR |
152 | Albania | 91.761 MUR |
153 | Norway | 92.174 MUR |
154 | Switzerland | 93.867 MUR |
155 | Liechtenstein | 95.420 MUR |
156 | Singapore | 95.902 MUR |
157 | Netherlands | 98.068 MUR |
158 | Denmark | 100.823 MUR |
159 | Iceland | 110.400 MUR |
160 | Yemen | 119.952 MUR |
161 | Hong Kong | 156.650 MUR |
162 | Cuba | 276.317 MUR |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Mauritian Rupee. As per our calculation, the global average of petrol price is 59 MUR approximately, while 61.2 MUR is the current petrol price in Mauritius.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Mauritius, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., MUR) was last updated on 2025-06-08 14:05:28 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-06-02 |
Diesel : | 2025-06-02 |