Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Lebanon | 0.005 KWD |
2 | Libya | 0.008 KWD |
3 | Angola | 0.101 KWD |
4 | Kuwait | 0.105 KWD |
5 | Algeria | 0.108 KWD |
6 | Iran | 0.109 KWD |
7 | Egypt | 0.115 KWD |
8 | Turkmenistan | 0.131 KWD |
9 | Kazakhstan | 0.144 KWD |
10 | Malaysia | 0.147 KWD |
11 | Bahrain | 0.162 KWD |
12 | Qatar | 0.164 KWD |
13 | Bolivia | 0.166 KWD |
14 | Nigeria | 0.172 KWD |
15 | Saudi Arabia | 0.190 KWD |
16 | Oman | 0.190 KWD |
17 | Azerbaijan | 0.198 KWD |
18 | Iraq | 0.199 KWD |
19 | Ecuador | 0.199 KWD |
20 | United Arab Emirates | 0.206 KWD |
21 | Bhutan | 0.208 KWD |
22 | Indonesia | 0.231 KWD |
23 | Vietnam | 0.239 KWD |
24 | Russia | 0.240 KWD |
25 | Paraguay | 0.244 KWD |
26 | Guyana | 0.249 KWD |
27 | Afghanistan | 0.251 KWD |
28 | Syria | 0.259 KWD |
29 | Kyrgyzstan | 0.259 KWD |
30 | Tunisia | 0.264 KWD |
31 | Maldives | 0.268 KWD |
32 | Liberia | 0.270 KWD |
33 | Ethiopia | 0.276 KWD |
34 | Pakistan | 0.277 KWD |
35 | Panama | 0.277 KWD |
36 | Chad | 0.278 KWD |
37 | USA | 0.280 KWD |
38 | Puerto Rico | 0.289 KWD |
39 | Taiwan | 0.291 KWD |
40 | Uzbekistan | 0.305 KWD |
41 | Bangladesh | 0.306 KWD |
42 | El Salvador | 0.310 KWD |
43 | Colombia | 0.312 KWD |
44 | Honduras | 0.312 KWD |
45 | Philippines | 0.316 KWD |
46 | Mongolia | 0.316 KWD |
47 | DR Congo | 0.317 KWD |
48 | Gabon | 0.319 KWD |
49 | China | 0.319 KWD |
50 | Sudan | 0.321 KWD |
51 | Lesotho | 0.325 KWD |
52 | Georgia | 0.328 KWD |
53 | Guatemala | 0.329 KWD |
54 | Botswana | 0.335 KWD |
55 | Cambodia | 0.336 KWD |
56 | Tanzania | 0.339 KWD |
57 | Suriname | 0.342 KWD |
58 | Argentina | 0.344 KWD |
59 | Haiti | 0.346 KWD |
60 | Rwanda | 0.348 KWD |
61 | Sri Lanka | 0.348 KWD |
62 | Brazil | 0.349 KWD |
63 | Swaziland | 0.350 KWD |
64 | Trinidad&Tobago | 0.350 KWD |
65 | Namibia | 0.351 KWD |
66 | Grenada | 0.354 KWD |
67 | Nepal | 0.355 KWD |
68 | South Africa | 0.356 KWD |
69 | India | 0.357 KWD |
70 | Canada | 0.361 KWD |
71 | Turkey | 0.363 KWD |
72 | South Korea | 0.363 KWD |
73 | Togo | 0.365 KWD |
74 | Japan | 0.368 KWD |
75 | Benin | 0.373 KWD |
76 | Jamaica | 0.374 KWD |
77 | Peru | 0.375 KWD |
78 | Madagascar | 0.377 KWD |
79 | Aruba | 0.386 KWD |
80 | Laos | 0.387 KWD |
81 | Armenia | 0.391 KWD |
82 | Australia | 0.397 KWD |
83 | Dominican Republic | 0.397 KWD |
84 | Thailand | 0.398 KWD |
85 | Sierra Leone | 0.399 KWD |
86 | Zambia | 0.401 KWD |
87 | Dominica | 0.407 KWD |
88 | Mexico | 0.407 KWD |
89 | Nicaragua | 0.408 KWD |
90 | Mauritius | 0.409 KWD |
91 | Chile | 0.409 KWD |
92 | Mozambique | 0.411 KWD |
93 | Kenya | 0.411 KWD |
94 | Cape Verde | 0.411 KWD |
95 | Saint Lucia | 0.412 KWD |
96 | Moldova | 0.413 KWD |
97 | Burundi | 0.414 KWD |
98 | Mali | 0.415 KWD |
99 | Bosnia & Herz. | 0.418 KWD |
100 | Costa Rica | 0.420 KWD |
101 | Bulgaria | 0.422 KWD |
102 | Seychelles | 0.424 KWD |
103 | Northern Macedonia | 0.425 KWD |
104 | Guinea | 0.425 KWD |
105 | Ghana | 0.427 KWD |
106 | Uganda | 0.430 KWD |
107 | Ukraine | 0.430 KWD |
108 | Burma | 0.436 KWD |
109 | Morocco | 0.443 KWD |
110 | Bahamas | 0.444 KWD |
111 | Cayman Islands | 0.444 KWD |
112 | Malawi | 0.447 KWD |
113 | Burkina Faso | 0.456 KWD |
114 | Ivory Coast | 0.458 KWD |
115 | Andorra | 0.458 KWD |
116 | Jordan | 0.460 KWD |
117 | Poland | 0.471 KWD |
118 | Malta | 0.471 KWD |
119 | Cyprus | 0.471 KWD |
120 | Czech Republic | 0.480 KWD |
121 | Lithuania | 0.490 KWD |
122 | Romania | 0.492 KWD |
123 | Slovenia | 0.508 KWD |
124 | Sweden | 0.508 KWD |
125 | Spain | 0.510 KWD |
126 | Hungary | 0.512 KWD |
127 | Luxembourg | 0.513 KWD |
128 | Croatia | 0.517 KWD |
129 | Austria | 0.524 KWD |
130 | Slovakia | 0.526 KWD |
131 | Latvia | 0.528 KWD |
132 | Belize | 0.528 KWD |
133 | Senegal | 0.531 KWD |
134 | Serbia | 0.537 KWD |
135 | United Kingdom | 0.540 KWD |
136 | Belgium | 0.540 KWD |
137 | Estonia | 0.550 KWD |
138 | Central African Rep. | 0.563 KWD |
139 | Monaco | 0.576 KWD |
140 | New Zealand | 0.581 KWD |
141 | Germany | 0.584 KWD |
142 | France | 0.587 KWD |
143 | Uruguay | 0.588 KWD |
144 | Portugal | 0.590 KWD |
145 | Mayotte | 0.591 KWD |
146 | Ireland | 0.593 KWD |
147 | Italy | 0.599 KWD |
148 | Finland | 0.603 KWD |
149 | Barbados | 0.605 KWD |
150 | Greece | 0.612 KWD |
151 | Norway | 0.624 KWD |
152 | Albania | 0.624 KWD |
153 | Liechtenstein | 0.634 KWD |
154 | Switzerland | 0.637 KWD |
155 | Singapore | 0.651 KWD |
156 | Netherlands | 0.664 KWD |
157 | Denmark | 0.686 KWD |
158 | Iceland | 0.751 KWD |
159 | Yemen | 0.808 KWD |
160 | Hong Kong | 1.071 KWD |
161 | Cuba | 1.856 KWD |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Kuwaiti Dinar. As per our calculation, the global average of petrol price is 0.4 KWD approximately, while 0.105 KWD is the current petrol price in Kuwait.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Kuwait, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., KWD) was last updated on 2025-06-19 09:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-06-16 |
Diesel : | 2025-06-16 |