| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in EUR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 1.762 EUR |
| 1 Gallon Price = | 6.67 EUR |
| 1 Barrel Price = | 280.135 EUR |
| 1 USD = | 0.876148 EUR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in EUR |
|---|---|
| Iran | 0.010 EUR |
| Lebanon | 0.013 EUR |
| Libya | 0.021 EUR |
| Angola | 0.288 EUR |
| Kuwait | 0.297 EUR |
| Algeria | 0.308 EUR |
| Turkmenistan | 0.375 EUR |
| Egypt | 0.424 EUR |
| Qatar | 0.505 EUR |
| Saudi Arabia | 0.544 EUR |
| Oman | 0.544 EUR |
| Iraq | 0.568 EUR |
| Bahrain | 0.576 EUR |
| Azerbaijan | 0.593 EUR |
| Kazakhstan | 0.595 EUR |
| Bolivia | 0.597 EUR |
| Nigeria | 0.686 EUR |
| Vietnam | 0.708 EUR |
| Malaysia | 0.725 EUR |
| Tunisia | 0.756 EUR |
| Ecuador | 0.767 EUR |
| United Arab Emirates | 0.785 EUR |
| Chad | 0.790 EUR |
| Russia | 0.815 EUR |
| Indonesia | 0.824 EUR |
| Taiwan | 0.853 EUR |
| Afghanistan | 0.869 EUR |
| Kyrgyzstan | 0.890 EUR |
| Bhutan | 0.894 EUR |
| Maldives | 0.907 EUR |
| Gabon | 0.907 EUR |
| Sudan | 0.918 EUR |
| Japan | 0.920 EUR |
| Ethiopia | 0.921 EUR |
| Syria | 0.938 EUR |
| Guyana | 0.956 EUR |
| USA | 0.959 EUR |
| Liberia | 0.960 EUR |
| Mongolia | 0.990 EUR |
| Philippines | 0.997 EUR |
| China | 0.997 EUR |
| India | 0.998 EUR |
| Trinidad&Tobago | 1.004 EUR |
| Puerto Rico | 1.015 EUR |
| DR Congo | 1.029 EUR |
| Bangladesh | 1.031 EUR |
| Panama | 1.032 EUR |
| Paraguay | 1.036 EUR |
| Madagascar | 1.039 EUR |
| El Salvador | 1.099 EUR |
| Togo | 1.105 EUR |
| Benin | 1.105 EUR |
| Honduras | 1.122 EUR |
| Suriname | 1.123 EUR |
| Colombia | 1.129 EUR |
| Nepal | 1.132 EUR |
| Brazil | 1.134 EUR |
| South Korea | 1.141 EUR |
| Cambodia | 1.151 EUR |
| Guatemala | 1.155 EUR |
| Canada | 1.161 EUR |
| Nicaragua | 1.169 EUR |
| Turkey | 1.172 EUR |
| Burundi | 1.174 EUR |
| Uzbekistan | 1.175 EUR |
| Mauritius | 1.196 EUR |
| Guinea | 1.196 EUR |
| Saint Lucia | 1.196 EUR |
| Argentina | 1.198 EUR |
| Namibia | 1.205 EUR |
| Grenada | 1.214 EUR |
| Haiti | 1.218 EUR |
| Australia | 1.219 EUR |
| Georgia | 1.226 EUR |
| Thailand | 1.237 EUR |
| Ghana | 1.248 EUR |
| Pakistan | 1.261 EUR |
| Zambia | 1.262 EUR |
| Sierra Leone | 1.267 EUR |
| Lesotho | 1.280 EUR |
| Mozambique | 1.292 EUR |
| Sri Lanka | 1.292 EUR |
| Burkina Faso | 1.296 EUR |
| Morocco | 1.301 EUR |
| Aruba | 1.301 EUR |
| Armenia | 1.312 EUR |
| Jamaica | 1.320 EUR |
| Swaziland | 1.323 EUR |
| Mali | 1.334 EUR |
| Ivory Coast | 1.334 EUR |
| Dominican Republic | 1.335 EUR |
| Tanzania | 1.337 EUR |
| Seychelles | 1.338 EUR |
| Malta | 1.340 EUR |
| Sweden | 1.349 EUR |
| Dominica | 1.360 EUR |
| Botswana | 1.365 EUR |
| South Africa | 1.375 EUR |
| Poland | 1.378 EUR |
| Peru | 1.379 EUR |
| Northern Macedonia | 1.393 EUR |
| Senegal | 1.403 EUR |
| Moldova | 1.405 EUR |
| Bosnia & Herz. | 1.406 EUR |
| Mexico | 1.415 EUR |
| Chile | 1.422 EUR |
| Kenya | 1.442 EUR |
| Costa Rica | 1.460 EUR |
| Bulgaria | 1.465 EUR |
| Cayman Islands | 1.467 EUR |
| Cyprus | 1.469 EUR |
| Burma | 1.474 EUR |
| Cape Verde | 1.479 EUR |
| Uganda | 1.487 EUR |
| Ukraine | 1.498 EUR |
| Andorra | 1.514 EUR |
| Laos | 1.519 EUR |
| Iceland | 1.523 EUR |
| Spain | 1.532 EUR |
| Slovenia | 1.561 EUR |
| Lithuania | 1.574 EUR |
| Czech Republic | 1.598 EUR |
| New Zealand | 1.600 EUR |
| Central African Rep. | 1.601 EUR |
| Croatia | 1.612 EUR |
| Jordan | 1.617 EUR |
| Hungary | 1.619 EUR |
| Bahamas | 1.633 EUR |
| Luxembourg | 1.646 EUR |
| Serbia | 1.661 EUR |
| Slovakia | 1.665 EUR |
| Romania | 1.667 EUR |
| Estonia | 1.683 EUR |
| Austria | 1.686 EUR |
| Latvia | 1.724 EUR |
| Rwanda | 1.755 EUR |
| Barbados | 1.757 EUR |
| United Kingdom | 1.759 EUR |
| Ireland | 1.762 EUR |
| Belgium | 1.775 EUR |
| Belize | 1.789 EUR |
| Italy | 1.848 EUR |
| Monaco | 1.869 EUR |
| France | 1.873 EUR |
| Norway | 1.875 EUR |
| Portugal | 1.898 EUR |
| Albania | 1.899 EUR |
| Greece | 1.922 EUR |
| Uruguay | 1.929 EUR |
| Mayotte | 1.960 EUR |
| Switzerland | 1.977 EUR |
| Germany | 2.007 EUR |
| Singapore | 2.035 EUR |
| Liechtenstein | 2.048 EUR |
| Finland | 2.147 EUR |
| Netherlands | 2.208 EUR |
| Denmark | 2.282 EUR |
| Yemen | 2.365 EUR |
| Malawi | 2.840 EUR |
| Hong Kong | 3.558 EUR |
| Cuba | 8.577 EUR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 133.771 AFN |
| Albanian lek | 165.150 ALL |
| Algerian dinar | 268.575 DZD |
| Angolan kwanza | 1835.797 AOA |
| Argentine peso | 2990.476 ARS |
| Armenian dram | 738.829 AMD |
| Aruban guilder | 3.600 AWG |
| Australian Dollar | 2.892 AUD |
| Bahamian dollar | 2.011 BSD |
| Bahraini dinar | 0.756 BHD |
| Bangladeshi taka | 247.825 BDT |
| Barbados dollar | 4.022 BBD |
| Belize dollar | 4.022 BZD |
| Boliviano | 20.553 BOB |
| Botswana pula | 26.496 BWP |
| Brazilian real | 10.274 BRL |
| Burundian franc | 6003.163 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1155.806 XAF |
| CFA franc | 1155.806 XOF |
| Cambodian riel | 8116.703 KHR |
| Canadian dollar | 2.847 CAD |
| Cape Verde escudo | 194.431 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.676 KYD |
| Chilean peso | 1859.300 CLP |
| Chinese RMB | 13.637 CNY |
| Colombian peso | 6532.920 COP |
| Congolese franc | 4520.014 CDF |
| Convertible mark | 3.446 BAM |
| Costa Rican colon | 908.971 CRC |
| Cuban Peso | 48.266 CUP |
| Czech koruna | 42.757 CZK |
| Danish krone | 13.171 DKK |
| Dominican peso | 117.909 DOP |
| East Caribbean dollar | 5.430 XCD |
| Egyptian pound | 99.769 EGP |
| Ethipian birr | 320.525 ETB |
| Euro | 1.762 EUR |
| Georgian lari | 5.304 GEL |
| Ghanaian Cedi | 23.032 GHS |
| Guatemalan quetzal | 15.338 GTQ |
| Guinean franc | 17679.369 GNF |
| Guyanese dollar | 420.094 GYD |
| Haitian gourde | 267.533 HTG |
| Honduran lempira | 53.842 HNL |
| Hong Kong dollar | 15.766 HKD |
| Hungarian forint | 626.792 HUF |
| Icelandic kr | 252.672 ISK |
| Indian rupee | 191.857 INR |
| Indonesian rupiah | 36336.121 IDR |
| Iranian rial | 2763969.223 IRR |
| Iraqi dinar | 2635.556 IQD |
| Jamaican dollar | 319.594 JMD |
| Japanese yen | 325.189 JPY |
| Jordanian dinar | 1.428 JOD |
| Kazakhstani tenge | 953.693 KZT |
| Kenyan shilling | 259.831 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.623 KWD |
| Kyrgyzstani som | 175.869 KGS |
| Lao kip | 45162.736 LAK |
| Lebanese pound | 179991.311 LBP |
| Lesotho loti | 32.821 LSL |
| Liberian dollar | 365.252 LRD |
| Libyan dinar | 12.862 LYD |
| Macedonian denar | 108.176 MKD |
| Malagasy ariayry | 8647.628 MGA |
| Malawian kwacha | 3486.548 MWK |
| Malaysian ringgit | 8.185 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 31.091 MVR |
| Mauritian rupee | 94.661 MUR |
| Mexican peso | 35.170 MXN |
| Moldovan leu | 35.053 MDL |
| Mongolian tugrik | 7207.894 MNT |
| Moroccan dirham | 18.751 MAD |
| Mozambican metical | 127.784 MZN |
| Myanma kyat | 4222.616 MMK |
| Namibian dollar | 32.871 NAD |
| Nepalese rupee | 306.727 NPR |
| New Taiwan dollar | 64.654 TWD |
| New Zealand dollar | 3.491 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.419 AZN |
| Nicaraguan c | 73.847 NIO |
| Nigerian naira | 2768.689 NGN |
| Norwegian krone | 19.674 NOK |
| Omani rial | 0.774 OMR |
| Pakistani rupee | 558.818 PKR |
| Panamanian balboa | 2.011 PAB |
| Paraguayan guaran | 12227.765 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 6.838 PEN |
| Philippine peso | 123.715 PHP |
| Polish zloty | 7.616 PLN |
| Pound | 1.501 GBP |
| Qatari riyal | 7.322 QAR |
| Romanian new Leu | 9.224 RON |
| Russian ruble | 154.857 RUB |
| Rwandan franc | 2949.484 RWF |
| Saudi riyal | 7.551 SAR |
| Serbian dinar | 206.799 RSD |
| Seychelles rupee | 29.876 SCR |
| Sierra Leonean leone | 45902.608 SLL |
| Singapore dollar | 2.598 SGD |
| South African rand | 32.884 ZAR |
| South Korean won | 3015.347 KRW |
| Sri Lankan rupee | 675.219 LKR |
| Sudanese pound | 1209.662 SDG |
| Surinamese dollar | 75.838 SRD |
| Swazi lilangeni | 32.850 SZL |
| Swedish krona | 19.430 SEK |
| Swiss franc | 1.626 CHF |
| Syrian pound | 244.306 SYP |
| Tanzanian shilling | 5256.953 TZS |
| Thai baht | 66.908 THB |
| Trinidad dollar | 13.600 TTD |
| Tunisian dinar | 5.885 TND |
| Turkish lira | 94.489 TRY |
| Turkmenistani new manat | 7.039 TMT |
| UAE Dirham | 7.387 AED |
| US Dollar | 2.011 USD |
| Ugandan shilling | 7406.592 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 89.775 UAH |
| Urugayan peso | 80.984 UYU |
| Uzbekitan som | 24233.467 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 45188799.801 VEF |
| Yemeni rial | 476.826 YER |
| Zambian kwacha | 36.501 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Ireland.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Ireland which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Ireland is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Euro) was last updated on 2026-07-12 03:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-07-06 |
| Diesel : | 2026-07-06 |
| Heating Oil: | 2023-12-18 |
| Kerosene Oil: | 2023-12-18 |
| Gass Residential: | 2025-12-01 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |