| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in EUR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 1.72 EUR |
| 1 Gallon Price = | 6.511 EUR |
| 1 Barrel Price = | 273.458 EUR |
| 1 USD = | 0.867453 EUR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in EUR |
|---|---|
| Iran | 0.009 EUR |
| Lebanon | 0.013 EUR |
| Libya | 0.020 EUR |
| Angola | 0.285 EUR |
| Kuwait | 0.295 EUR |
| Algeria | 0.306 EUR |
| Turkmenistan | 0.372 EUR |
| Egypt | 0.407 EUR |
| Bolivia | 0.496 EUR |
| Qatar | 0.500 EUR |
| Saudi Arabia | 0.538 EUR |
| Oman | 0.538 EUR |
| Iraq | 0.563 EUR |
| Bahrain | 0.570 EUR |
| Azerbaijan | 0.587 EUR |
| Kazakhstan | 0.589 EUR |
| Vietnam | 0.737 EUR |
| Tunisia | 0.746 EUR |
| Ecuador | 0.749 EUR |
| Malaysia | 0.769 EUR |
| United Arab Emirates | 0.777 EUR |
| Chad | 0.790 EUR |
| Russia | 0.805 EUR |
| Nigeria | 0.807 EUR |
| Indonesia | 0.819 EUR |
| Taiwan | 0.858 EUR |
| Bhutan | 0.885 EUR |
| Maldives | 0.898 EUR |
| Gabon | 0.907 EUR |
| Sudan | 0.909 EUR |
| Ethiopia | 0.909 EUR |
| Japan | 0.937 EUR |
| Guyana | 0.944 EUR |
| Kyrgyzstan | 0.951 EUR |
| Liberia | 0.952 EUR |
| India | 0.988 EUR |
| Trinidad&Tobago | 0.999 EUR |
| DR Congo | 1.008 EUR |
| USA | 1.013 EUR |
| Bangladesh | 1.017 EUR |
| China | 1.024 EUR |
| Madagascar | 1.028 EUR |
| Paraguay | 1.047 EUR |
| Puerto Rico | 1.051 EUR |
| Afghanistan | 1.057 EUR |
| Mongolia | 1.060 EUR |
| Syria | 1.064 EUR |
| El Salvador | 1.088 EUR |
| Panama | 1.090 EUR |
| Togo | 1.105 EUR |
| Benin | 1.105 EUR |
| Suriname | 1.109 EUR |
| Nepal | 1.119 EUR |
| Brazil | 1.119 EUR |
| Haiti | 1.120 EUR |
| South Korea | 1.126 EUR |
| Honduras | 1.141 EUR |
| Colombia | 1.147 EUR |
| Burundi | 1.155 EUR |
| Nicaragua | 1.156 EUR |
| Philippines | 1.157 EUR |
| Namibia | 1.177 EUR |
| Guinea | 1.181 EUR |
| Saint Lucia | 1.184 EUR |
| Mauritius | 1.186 EUR |
| Botswana | 1.193 EUR |
| Uzbekistan | 1.197 EUR |
| Grenada | 1.202 EUR |
| Thailand | 1.204 EUR |
| Zambia | 1.210 EUR |
| Ghana | 1.211 EUR |
| Australia | 1.218 EUR |
| Guatemala | 1.220 EUR |
| Georgia | 1.222 EUR |
| Turkey | 1.225 EUR |
| Argentina | 1.246 EUR |
| Pakistan | 1.249 EUR |
| Sierra Leone | 1.254 EUR |
| Lesotho | 1.254 EUR |
| Cambodia | 1.254 EUR |
| Canada | 1.273 EUR |
| Mozambique | 1.279 EUR |
| Sri Lanka | 1.279 EUR |
| Aruba | 1.288 EUR |
| Swaziland | 1.295 EUR |
| Burkina Faso | 1.296 EUR |
| Tanzania | 1.315 EUR |
| Morocco | 1.324 EUR |
| Seychelles | 1.327 EUR |
| Armenia | 1.327 EUR |
| Dominican Republic | 1.333 EUR |
| Mali | 1.334 EUR |
| Ivory Coast | 1.334 EUR |
| Malta | 1.340 EUR |
| South Africa | 1.346 EUR |
| Dominica | 1.346 EUR |
| Peru | 1.365 EUR |
| Chile | 1.368 EUR |
| Cayman Islands | 1.395 EUR |
| Jamaica | 1.397 EUR |
| Senegal | 1.403 EUR |
| Mexico | 1.415 EUR |
| Kenya | 1.427 EUR |
| Sweden | 1.435 EUR |
| Andorra | 1.445 EUR |
| Uganda | 1.446 EUR |
| Costa Rica | 1.446 EUR |
| Bosnia & Herz. | 1.452 EUR |
| Cape Verde | 1.463 EUR |
| Moldova | 1.464 EUR |
| Burma | 1.481 EUR |
| Laos | 1.500 EUR |
| Northern Macedonia | 1.505 EUR |
| Bulgaria | 1.507 EUR |
| Cyprus | 1.521 EUR |
| Iceland | 1.527 EUR |
| Bahamas | 1.545 EUR |
| Ukraine | 1.595 EUR |
| Jordan | 1.601 EUR |
| Croatia | 1.601 EUR |
| Central African Rep. | 1.601 EUR |
| Slovenia | 1.603 EUR |
| New Zealand | 1.616 EUR |
| Hungary | 1.626 EUR |
| Lithuania | 1.659 EUR |
| Spain | 1.659 EUR |
| Poland | 1.691 EUR |
| Serbia | 1.705 EUR |
| Estonia | 1.705 EUR |
| Slovakia | 1.713 EUR |
| Czech Republic | 1.717 EUR |
| Ireland | 1.720 EUR |
| Luxembourg | 1.725 EUR |
| Rwanda | 1.736 EUR |
| Barbados | 1.739 EUR |
| Romania | 1.758 EUR |
| Belize | 1.771 EUR |
| Latvia | 1.826 EUR |
| United Kingdom | 1.826 EUR |
| Austria | 1.874 EUR |
| Belgium | 1.882 EUR |
| Uruguay | 1.911 EUR |
| Mayotte | 1.960 EUR |
| Monaco | 1.980 EUR |
| Italy | 1.993 EUR |
| Greece | 2.017 EUR |
| Albania | 2.017 EUR |
| France | 2.021 EUR |
| Portugal | 2.024 EUR |
| Singapore | 2.030 EUR |
| Norway | 2.032 EUR |
| Switzerland | 2.097 EUR |
| Germany | 2.120 EUR |
| Liechtenstein | 2.138 EUR |
| Finland | 2.152 EUR |
| Yemen | 2.330 EUR |
| Netherlands | 2.341 EUR |
| Denmark | 2.380 EUR |
| Malawi | 2.811 EUR |
| Hong Kong | 3.614 EUR |
| Cuba | 8.492 EUR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 130.177 AFN |
| Albanian lek | 161.183 ALL |
| Algerian dinar | 264.115 DZD |
| Angolan kwanza | 1809.576 AOA |
| Argentine peso | 2946.168 ARS |
| Armenian dram | 726.107 AMD |
| Aruban guilder | 3.549 AWG |
| Australian Dollar | 2.824 AUD |
| Bahamian dollar | 1.983 BSD |
| Bahraini dinar | 0.746 BHD |
| Bangladeshi taka | 245.294 BDT |
| Barbados dollar | 3.966 BBD |
| Belize dollar | 3.966 BZD |
| Boliviano | 24.151 BOB |
| Botswana pula | 26.262 BWP |
| Brazilian real | 10.065 BRL |
| Burundian franc | 5954.398 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1128.242 XAF |
| CFA franc | 1128.243 XOF |
| Cambodian riel | 8023.467 KHR |
| Canadian dollar | 2.780 CAD |
| Cape Verde escudo | 190.409 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.652 KYD |
| Chilean peso | 1846.201 CLP |
| Chinese RMB | 13.402 CNY |
| Colombian peso | 6278.431 COP |
| Congolese franc | 4520.822 CDF |
| Convertible mark | 3.364 BAM |
| Costa Rican colon | 899.208 CRC |
| Cuban Peso | 47.588 CUP |
| Czech koruna | 41.673 CZK |
| Danish krone | 12.857 DKK |
| Dominican peso | 115.281 DOP |
| East Caribbean dollar | 5.354 XCD |
| Egyptian pound | 101.437 EGP |
| Ethipian birr | 317.005 ETB |
| Euro | 1.720 EUR |
| Georgian lari | 5.208 GEL |
| Ghanaian Cedi | 23.165 GHS |
| Guatemalan quetzal | 15.121 GTQ |
| Guinean franc | 17472.580 GNF |
| Guyanese dollar | 415.579 GYD |
| Haitian gourde | 263.675 HTG |
| Honduran lempira | 53.166 HNL |
| Hong Kong dollar | 15.549 HKD |
| Hungarian forint | 627.462 HUF |
| Icelandic kr | 244.164 ISK |
| Indian rupee | 189.167 INR |
| Indonesian rupiah | 35690.698 IDR |
| Iranian rial | 2726779.220 IRR |
| Iraqi dinar | 2598.481 IQD |
| Jamaican dollar | 312.571 JMD |
| Japanese yen | 312.171 JPY |
| Jordanian dinar | 1.408 JOD |
| Kazakhstani tenge | 940.133 KZT |
| Kenyan shilling | 256.300 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.613 KWD |
| Kyrgyzstani som | 173.397 KGS |
| Lao kip | 44660.963 LAK |
| Lebanese pound | 177462.080 LBP |
| Lesotho loti | 32.716 LSL |
| Liberian dollar | 359.594 LRD |
| Libyan dinar | 12.666 LYD |
| Macedonian denar | 106.259 MKD |
| Malagasy ariayry | 8532.060 MGA |
| Malawian kwacha | 3437.556 MWK |
| Malaysian ringgit | 8.100 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 30.654 MVR |
| Mauritian rupee | 93.173 MUR |
| Mexican peso | 34.374 MXN |
| Moldovan leu | 34.560 MDL |
| Mongolian tugrik | 7132.381 MNT |
| Moroccan dirham | 18.493 MAD |
| Mozambican metical | 126.008 MZN |
| Myanma kyat | 4163.281 MMK |
| Namibian dollar | 32.863 NAD |
| Nepalese rupee | 302.792 NPR |
| New Taiwan dollar | 64.134 TWD |
| New Zealand dollar | 3.375 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.371 AZN |
| Nicaraguan c | 72.896 NIO |
| Nigerian naira | 2705.514 NGN |
| Norwegian krone | 18.798 NOK |
| Omani rial | 0.763 OMR |
| Pakistani rupee | 550.489 PKR |
| Panamanian balboa | 1.983 PAB |
| Paraguayan guaran | 11810.171 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 6.739 PEN |
| Philippine peso | 121.408 PHP |
| Polish zloty | 7.413 PLN |
| Pound | 1.471 GBP |
| Qatari riyal | 7.219 QAR |
| Romanian new Leu | 9.017 RON |
| Russian ruble | 157.176 RUB |
| Rwandan franc | 2911.627 RWF |
| Saudi riyal | 7.447 SAR |
| Serbian dinar | 201.787 RSD |
| Seychelles rupee | 29.406 SCR |
| Sierra Leonean leone | 45279.602 SLL |
| Singapore dollar | 2.543 SGD |
| South African rand | 32.813 ZAR |
| South Korean won | 2860.352 KRW |
| Sri Lankan rupee | 665.532 LKR |
| Sudanese pound | 1192.664 SDG |
| Surinamese dollar | 74.947 SRD |
| Swazi lilangeni | 32.778 SZL |
| Swedish krona | 18.872 SEK |
| Swiss franc | 1.601 CHF |
| Syrian pound | 240.972 SYP |
| Tanzanian shilling | 5220.756 TZS |
| Thai baht | 66.266 THB |
| Trinidad dollar | 13.342 TTD |
| Tunisian dinar | 5.821 TND |
| Turkish lira | 94.206 TRY |
| Turkmenistani new manat | 6.940 TMT |
| UAE Dirham | 7.284 AED |
| US Dollar | 1.983 USD |
| Ugandan shilling | 7434.174 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 88.863 UAH |
| Urugayan peso | 79.816 UYU |
| Uzbekitan som | 23714.844 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 44553812.230 VEF |
| Yemeni rial | 472.386 YER |
| Zambian kwacha | 37.178 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Ireland.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Ireland which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Ireland is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Euro) was last updated on 2026-08-01 06:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-07-27 |
| Diesel : | 2026-07-27 |
| Heating Oil: | 2023-12-18 |
| Kerosene Oil: | 2023-12-18 |
| Gass Residential: | 2025-12-01 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |