| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in IDR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 12900 IDR |
| 1 Gallon Price = | 48831.789 IDR |
| 1 Barrel Price = | 2050932.3 IDR |
| 1 USD = | 17883 IDR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in IDR |
|---|---|
| Venezuela | 3.979 IDR |
| Iran | 198.529 IDR |
| Lebanon | 269.744 IDR |
| Libya | 422.320 IDR |
| Angola | 5875.375 IDR |
| Kuwait | 6102.420 IDR |
| Algeria | 6296.830 IDR |
| Turkmenistan | 7664.143 IDR |
| Egypt | 8218.919 IDR |
| Qatar | 10314.280 IDR |
| Oman | 11098.510 IDR |
| Saudi Arabia | 11103.012 IDR |
| Iraq | 11599.044 IDR |
| Kazakhstan | 11864.518 IDR |
| Azerbaijan | 12097.323 IDR |
| Bahrain | 12793.955 IDR |
| Indonesia | 12899.999 IDR |
| Ecuador | 14950.188 IDR |
| Tunisia | 15624.419 IDR |
| Chad | 16466.205 IDR |
| Nigeria | 16716.375 IDR |
| Russia | 17145.390 IDR |
| United Arab Emirates | 17283.197 IDR |
| Kyrgyzstan | 17469.920 IDR |
| Guyana | 17799.136 IDR |
| Vietnam | 17874.485 IDR |
| Bolivia | 18012.397 IDR |
| Afghanistan | 18187.997 IDR |
| Malaysia | 18356.570 IDR |
| Maldives | 18519.197 IDR |
| Sudan | 18730.324 IDR |
| Gabon | 18913.884 IDR |
| Ethiopia | 18946.250 IDR |
| Japan | 18997.589 IDR |
| Taiwan | 19269.370 IDR |
| Mongolia | 20035.021 IDR |
| Uzbekistan | 20146.966 IDR |
| Bangladesh | 20411.051 IDR |
| Colombia | 20418.510 IDR |
| Liberia | 20435.657 IDR |
| India | 20459.488 IDR |
| Trinidad&Tobago | 20479.538 IDR |
| Bhutan | 20651.455 IDR |
| DR Congo | 20813.435 IDR |
| Paraguay | 21347.532 IDR |
| Madagascar | 21766.895 IDR |
| El Salvador | 22425.281 IDR |
| USA | 22711.410 IDR |
| Togo | 23046.329 IDR |
| Benin | 23046.329 IDR |
| Puerto Rico | 23194.252 IDR |
| Suriname | 23247.415 IDR |
| Saint Lucia | 23314.133 IDR |
| Brazil | 23471.012 IDR |
| South Korea | 23857.716 IDR |
| Ghana | 23884.337 IDR |
| Nicaragua | 23913.321 IDR |
| Burundi | 24009.826 IDR |
| Mauritius | 24260.611 IDR |
| Panama | 24374.527 IDR |
| Guinea | 24435.886 IDR |
| Guatemala | 24495.295 IDR |
| Grenada | 24771.266 IDR |
| Haiti | 24849.278 IDR |
| China | 24891.678 IDR |
| Georgia | 24975.131 IDR |
| Turkey | 25443.543 IDR |
| Nepal | 25487.407 IDR |
| Sri Lanka | 25527.740 IDR |
| Honduras | 25644.039 IDR |
| Syria | 25676.574 IDR |
| Pakistan | 25692.351 IDR |
| Australia | 25693.962 IDR |
| Namibia | 25853.873 IDR |
| Bahamas | 26180.712 IDR |
| Zambia | 26344.188 IDR |
| Mozambique | 26368.557 IDR |
| Aruba | 26494.813 IDR |
| Armenia | 26714.239 IDR |
| Dominican Republic | 26830.630 IDR |
| Burkina Faso | 27019.834 IDR |
| Argentina | 27251.296 IDR |
| Seychelles | 27287.959 IDR |
| Philippines | 27305.835 IDR |
| Jamaica | 27350.600 IDR |
| Canada | 27402.621 IDR |
| Sierra Leone | 27448.477 IDR |
| Dominica | 27751.767 IDR |
| Mali | 27814.535 IDR |
| Ivory Coast | 27814.535 IDR |
| Swaziland | 27856.236 IDR |
| Malta | 27941.109 IDR |
| Botswana | 28072.362 IDR |
| Tanzania | 28162.469 IDR |
| Cape Verde | 28509.401 IDR |
| Lesotho | 28520.298 IDR |
| Cambodia | 28650.108 IDR |
| Costa Rica | 28722.921 IDR |
| South Africa | 28886.579 IDR |
| Morocco | 29043.814 IDR |
| Mexico | 29073.392 IDR |
| Senegal | 29244.997 IDR |
| Kenya | 29403.396 IDR |
| Northern Macedonia | 29579.628 IDR |
| Uganda | 29620.951 IDR |
| Thailand | 29876.614 IDR |
| Peru | 30886.086 IDR |
| Ukraine | 31171.154 IDR |
| Poland | 31177.173 IDR |
| Cayman Islands | 31288.222 IDR |
| Bulgaria | 31610.986 IDR |
| Bosnia & Herz. | 31770.200 IDR |
| Laos | 31897.939 IDR |
| Chile | 32052.529 IDR |
| Iceland | 32528.443 IDR |
| Moldova | 32590.022 IDR |
| Spain | 32674.416 IDR |
| Jordan | 32995.394 IDR |
| Cyprus | 33174.853 IDR |
| Central African Rep. | 33377.442 IDR |
| New Zealand | 33945.572 IDR |
| Andorra | 34154.878 IDR |
| Serbia | 34284.479 IDR |
| Belize | 34317.478 IDR |
| Hungary | 35076.261 IDR |
| Croatia | 35364.268 IDR |
| Slovenia | 35739.597 IDR |
| Barbados | 35855.417 IDR |
| Rwanda | 35895.012 IDR |
| Sweden | 36051.272 IDR |
| Czech Republic | 36427.853 IDR |
| Slovakia | 37032.395 IDR |
| Estonia | 37345.169 IDR |
| Romania | 37407.764 IDR |
| Lithuania | 37699.644 IDR |
| Austria | 37720.497 IDR |
| Luxembourg | 37824.755 IDR |
| United Kingdom | 37862.070 IDR |
| Ireland | 38074.973 IDR |
| Latvia | 38512.857 IDR |
| Uruguay | 39176.772 IDR |
| Belgium | 39722.247 IDR |
| Germany | 40869.085 IDR |
| Burma | 41018.299 IDR |
| Monaco | 41077.601 IDR |
| Italy | 41119.303 IDR |
| Mayotte | 41286.116 IDR |
| Albania | 41308.808 IDR |
| Portugal | 42182.733 IDR |
| France | 42849.985 IDR |
| Singapore | 43128.183 IDR |
| Finland | 43204.461 IDR |
| Switzerland | 43497.017 IDR |
| Norway | 43850.967 IDR |
| Liechtenstein | 44412.746 IDR |
| Greece | 44538.960 IDR |
| Yemen | 47975.846 IDR |
| Netherlands | 49689.298 IDR |
| Denmark | 50474.378 IDR |
| Malawi | 68822.294 IDR |
| Hong Kong | 74485.865 IDR |
| Cuba | 175104.375 IDR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 46.102 AFN |
| Albanian lek | 59.021 ALL |
| Algerian dinar | 96.287 DZD |
| Angolan kwanza | 658.681 AOA |
| Argentine peso | 1016.031 ARS |
| Armenian dram | 265.589 AMD |
| Aruban guilder | 1.291 AWG |
| Australian Dollar | 1.004 AUD |
| Bahamian dollar | 0.721 BSD |
| Bahraini dinar | 0.271 BHD |
| Bangladeshi taka | 88.481 BDT |
| Barbados dollar | 1.443 BBD |
| Belize dollar | 1.443 BZD |
| Boliviano | 4.985 BOB |
| Botswana pula | 9.429 BWP |
| Brazilian real | 3.638 BRL |
| Burundian franc | 2149.120 BIF |
| CFA Franc BEAC | 405.813 XAF |
| CFA franc | 405.813 XOF |
| Cambodian riel | 2904.178 KHR |
| Canadian dollar | 0.995 CAD |
| Cape Verde escudo | 68.370 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.601 KYD |
| Chilean peso | 641.862 CLP |
| Chinese RMB | 4.881 CNY |
| Colombian peso | 2645.009 COP |
| Congolese franc | 1636.251 CDF |
| Convertible mark | 1.210 BAM |
| Costa Rican colon | 329.204 CRC |
| Cuban Peso | 17.313 CUP |
| Czech koruna | 15.008 CZK |
| Danish krone | 4.623 DKK |
| Dominican peso | 42.055 DOP |
| East Caribbean dollar | 1.948 XCD |
| Egyptian pound | 37.669 EGP |
| Ethipian birr | 114.046 ETB |
| Euro | 0.619 EUR |
| Georgian lari | 1.927 GEL |
| Ghanaian Cedi | 8.442 GHS |
| Guatemalan quetzal | 5.500 GTQ |
| Guinean franc | 6334.945 GNF |
| Guyanese dollar | 150.749 GYD |
| Haitian gourde | 95.998 HTG |
| Honduran lempira | 19.246 HNL |
| Hong Kong dollar | 5.653 HKD |
| Hungarian forint | 218.823 HUF |
| Icelandic kr | 88.727 ISK |
| Indian rupee | 68.543 INR |
| Indonesian rupiah | 12900.001 IDR |
| Iranian rial | 974668.921 IRR |
| Iraqi dinar | 945.337 IQD |
| Jamaican dollar | 113.282 JMD |
| Japanese yen | 114.892 JPY |
| Jordanian dinar | 0.512 JOD |
| Kazakhstani tenge | 350.103 KZT |
| Kenyan shilling | 93.374 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.222 KWD |
| Kyrgyzstani som | 63.083 KGS |
| Lao kip | 15747.914 LAK |
| Lebanese pound | 64561.326 LBP |
| Lesotho loti | 11.715 LSL |
| Liberian dollar | 131.913 LRD |
| Libyan dinar | 4.582 LYD |
| Macedonian denar | 38.160 MKD |
| Malagasy ariayry | 3022.480 MGA |
| Malawian kwacha | 1250.595 MWK |
| Malaysian ringgit | 2.860 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 11.152 MVR |
| Mauritian rupee | 34.163 MUR |
| Mexican peso | 12.525 MXN |
| Moldovan leu | 12.429 MDL |
| Mongolian tugrik | 2579.605 MNT |
| Moroccan dirham | 6.618 MAD |
| Mozambican metical | 45.835 MZN |
| Myanma kyat | 1513.894 MMK |
| Namibian dollar | 11.716 NAD |
| Nepalese rupee | 109.831 NPR |
| New Taiwan dollar | 22.695 TWD |
| New Zealand dollar | 1.205 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.226 AZN |
| Nicaraguan c | 26.433 NIO |
| Nigerian naira | 988.546 NGN |
| Norwegian krone | 6.672 NOK |
| Omani rial | 0.278 OMR |
| Pakistani rupee | 200.768 PKR |
| Panamanian balboa | 0.721 PAB |
| Paraguayan guaran | 4344.811 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 2.452 PEN |
| Philippine peso | 44.408 PHP |
| Polish zloty | 2.617 PLN |
| Pound | 0.536 GBP |
| Qatari riyal | 2.626 QAR |
| Romanian new Leu | 3.253 RON |
| Russian ruble | 51.260 RUB |
| Rwandan franc | 1055.863 RWF |
| Saudi riyal | 2.707 SAR |
| Serbian dinar | 72.619 RSD |
| Seychelles rupee | 10.722 SCR |
| Sierra Leonean leone | 16449.000 SLL |
| Singapore dollar | 0.921 SGD |
| South African rand | 11.700 ZAR |
| South Korean won | 1087.537 KRW |
| Sri Lankan rupee | 237.506 LKR |
| Sudanese pound | 433.895 SDG |
| Surinamese dollar | 26.813 SRD |
| Swazi lilangeni | 11.702 SZL |
| Swedish krona | 6.670 SEK |
| Swiss franc | 0.563 CHF |
| Syrian pound | 79.731 SYP |
| Tanzanian shilling | 1884.902 TZS |
| Thai baht | 23.415 THB |
| Trinidad dollar | 4.882 TTD |
| Tunisian dinar | 2.085 TND |
| Turkish lira | 32.998 TRY |
| Turkmenistani new manat | 2.525 TMT |
| UAE Dirham | 2.650 AED |
| US Dollar | 0.721 USD |
| Ugandan shilling | 2721.891 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 32.021 UAH |
| Urugayan peso | 28.986 UYU |
| Uzbekitan som | 8662.038 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 16208831.599 VEF |
| Yemeni rial | 172.087 YER |
| Zambian kwacha | 13.295 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Indonesia.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Indonesia which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Indonesia is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Indonesian Rupiah) was last updated on 2026-05-31 10:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-25 |
| Diesel : | 2026-05-25 |
| Electricity Residential | 2025-09-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-09-01 |