| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in EUR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 2.062 EUR |
| 1 Gallon Price = | 7.806 EUR |
| 1 Barrel Price = | 327.831 EUR |
| 1 USD = | 0.84943 EUR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in EUR |
|---|---|
| Iran | 0.010 EUR |
| Lebanon | 0.013 EUR |
| Libya | 0.020 EUR |
| Angola | 0.279 EUR |
| Kuwait | 0.289 EUR |
| Algeria | 0.301 EUR |
| Turkmenistan | 0.364 EUR |
| Egypt | 0.392 EUR |
| Qatar | 0.478 EUR |
| Oman | 0.527 EUR |
| Saudi Arabia | 0.528 EUR |
| Kazakhstan | 0.544 EUR |
| Iraq | 0.551 EUR |
| Bahrain | 0.572 EUR |
| Azerbaijan | 0.575 EUR |
| Indonesia | 0.614 EUR |
| Ecuador | 0.679 EUR |
| Tunisia | 0.743 EUR |
| United Arab Emirates | 0.758 EUR |
| Russia | 0.767 EUR |
| Nigeria | 0.775 EUR |
| Ethiopia | 0.776 EUR |
| Vietnam | 0.781 EUR |
| Guyana | 0.789 EUR |
| Chad | 0.790 EUR |
| Kyrgyzstan | 0.795 EUR |
| Afghanistan | 0.800 EUR |
| Bangladesh | 0.831 EUR |
| Bolivia | 0.852 EUR |
| Maldives | 0.880 EUR |
| Bhutan | 0.888 EUR |
| Sudan | 0.890 EUR |
| Japan | 0.895 EUR |
| DR Congo | 0.899 EUR |
| Gabon | 0.907 EUR |
| Syria | 0.913 EUR |
| Taiwan | 0.915 EUR |
| Malaysia | 0.917 EUR |
| India | 0.919 EUR |
| Paraguay | 0.920 EUR |
| Uzbekistan | 0.937 EUR |
| Mongolia | 0.963 EUR |
| Colombia | 0.969 EUR |
| Trinidad&Tobago | 0.975 EUR |
| USA | 0.998 EUR |
| Madagascar | 1.005 EUR |
| Swaziland | 1.009 EUR |
| Puerto Rico | 1.018 EUR |
| El Salvador | 1.024 EUR |
| Togo | 1.037 EUR |
| Grenada | 1.051 EUR |
| Benin | 1.060 EUR |
| Panama | 1.066 EUR |
| Mauritius | 1.071 EUR |
| Suriname | 1.095 EUR |
| Saint Lucia | 1.107 EUR |
| Pakistan | 1.114 EUR |
| Mozambique | 1.117 EUR |
| Georgia | 1.123 EUR |
| Nicaragua | 1.132 EUR |
| South Korea | 1.137 EUR |
| Honduras | 1.137 EUR |
| Dominican Republic | 1.138 EUR |
| Burundi | 1.143 EUR |
| Namibia | 1.145 EUR |
| Liberia | 1.157 EUR |
| Guinea | 1.158 EUR |
| Brazil | 1.161 EUR |
| Kenya | 1.166 EUR |
| Botswana | 1.173 EUR |
| Aruba | 1.177 EUR |
| Jamaica | 1.180 EUR |
| Costa Rica | 1.181 EUR |
| Turkey | 1.185 EUR |
| South Africa | 1.189 EUR |
| China | 1.191 EUR |
| Seychelles | 1.198 EUR |
| Zambia | 1.207 EUR |
| Lesotho | 1.210 EUR |
| Ghana | 1.212 EUR |
| Uganda | 1.215 EUR |
| Australia | 1.216 EUR |
| Sri Lanka | 1.221 EUR |
| Guatemala | 1.221 EUR |
| Haiti | 1.224 EUR |
| Bahamas | 1.244 EUR |
| Nepal | 1.246 EUR |
| Ivory Coast | 1.250 EUR |
| Armenia | 1.253 EUR |
| Tanzania | 1.261 EUR |
| Cape Verde | 1.270 EUR |
| Canada | 1.275 EUR |
| Argentina | 1.281 EUR |
| Burkina Faso | 1.296 EUR |
| Sierra Leone | 1.299 EUR |
| Dominica | 1.302 EUR |
| Cambodia | 1.326 EUR |
| Northern Macedonia | 1.331 EUR |
| Mali | 1.334 EUR |
| Cayman Islands | 1.336 EUR |
| Rwanda | 1.339 EUR |
| Malta | 1.340 EUR |
| Philippines | 1.367 EUR |
| Mexico | 1.377 EUR |
| Peru | 1.378 EUR |
| Senegal | 1.403 EUR |
| Morocco | 1.416 EUR |
| Thailand | 1.417 EUR |
| Jordan | 1.436 EUR |
| Ukraine | 1.446 EUR |
| Poland | 1.448 EUR |
| Chile | 1.452 EUR |
| Moldova | 1.472 EUR |
| Bosnia & Herz. | 1.473 EUR |
| Bulgaria | 1.479 EUR |
| Cyprus | 1.520 EUR |
| Spain | 1.538 EUR |
| Barbados | 1.584 EUR |
| New Zealand | 1.591 EUR |
| Andorra | 1.599 EUR |
| Central African Rep. | 1.601 EUR |
| Laos | 1.614 EUR |
| Slovenia | 1.620 EUR |
| Serbia | 1.627 EUR |
| Belize | 1.640 EUR |
| Hungary | 1.645 EUR |
| Iceland | 1.663 EUR |
| Slovakia | 1.665 EUR |
| Croatia | 1.677 EUR |
| Czech Republic | 1.709 EUR |
| Austria | 1.718 EUR |
| Luxembourg | 1.721 EUR |
| Romania | 1.748 EUR |
| Lithuania | 1.755 EUR |
| Uruguay | 1.756 EUR |
| Sweden | 1.770 EUR |
| Italy | 1.783 EUR |
| Latvia | 1.794 EUR |
| United Kingdom | 1.814 EUR |
| Estonia | 1.816 EUR |
| Belgium | 1.855 EUR |
| Ireland | 1.881 EUR |
| Portugal | 1.911 EUR |
| Mayotte | 1.970 EUR |
| France | 1.989 EUR |
| Norway | 1.995 EUR |
| Finland | 2.024 EUR |
| Switzerland | 2.042 EUR |
| Greece | 2.062 EUR |
| Singapore | 2.070 EUR |
| Burma | 2.072 EUR |
| Albania | 2.086 EUR |
| Germany | 2.096 EUR |
| Monaco | 2.098 EUR |
| Liechtenstein | 2.158 EUR |
| Yemen | 2.279 EUR |
| Denmark | 2.287 EUR |
| Netherlands | 2.376 EUR |
| Malawi | 3.269 EUR |
| Hong Kong | 3.513 EUR |
| Cuba | 5.521 EUR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 157.267 AFN |
| Albanian lek | 196.750 ALL |
| Algerian dinar | 321.837 DZD |
| Angolan kwanza | 2216.599 AOA |
| Argentine peso | 3342.124 ARS |
| Armenian dram | 905.097 AMD |
| Aruban guilder | 4.345 AWG |
| Australian Dollar | 3.391 AUD |
| Bahamian dollar | 2.428 BSD |
| Bahraini dinar | 0.913 BHD |
| Bangladeshi taka | 297.904 BDT |
| Barbados dollar | 4.855 BBD |
| Belize dollar | 4.855 BZD |
| Boliviano | 16.847 BOB |
| Botswana pula | 31.774 BWP |
| Brazilian real | 12.026 BRL |
| Burundian franc | 7218.519 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1352.390 XAF |
| CFA franc | 1352.390 XOF |
| Cambodian riel | 9717.325 KHR |
| Canadian dollar | 3.313 CAD |
| Cape Verde escudo | 227.118 CVE |
| Cayman Islands dollar | 2.023 KYD |
| Chilean peso | 2143.201 CLP |
| Chinese RMB | 16.543 CNY |
| Colombian peso | 8686.033 COP |
| Congolese franc | 5598.179 CDF |
| Convertible mark | 4.032 BAM |
| Costa Rican colon | 1105.486 CRC |
| Cuban Peso | 58.260 CUP |
| Czech koruna | 50.098 CZK |
| Danish krone | 15.410 DKK |
| Dominican peso | 145.990 DOP |
| East Caribbean dollar | 6.554 XCD |
| Egyptian pound | 126.186 EGP |
| Ethipian birr | 377.247 ETB |
| Euro | 2.062 EUR |
| Georgian lari | 6.538 GEL |
| Ghanaian Cedi | 26.831 GHS |
| Guatemalan quetzal | 18.549 GTQ |
| Guinean franc | 21369.375 GNF |
| Guyanese dollar | 507.301 GYD |
| Haitian gourde | 322.810 HTG |
| Honduran lempira | 64.551 HNL |
| Hong Kong dollar | 19.010 HKD |
| Hungarian forint | 746.001 HUF |
| Icelandic kr | 295.282 ISK |
| Indian rupee | 226.924 INR |
| Indonesian rupiah | 41592.481 IDR |
| Iranian rial | 3207190.687 IRR |
| Iraqi dinar | 3181.252 IQD |
| Jamaican dollar | 383.401 JMD |
| Japanese yen | 385.708 JPY |
| Jordanian dinar | 1.724 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1124.738 KZT |
| Kenyan shilling | 313.396 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.748 KWD |
| Kyrgyzstani som | 212.286 KGS |
| Lao kip | 53349.401 LAK |
| Lebanese pound | 217262.202 LBP |
| Lesotho loti | 39.711 LSL |
| Liberian dollar | 447.296 LRD |
| Libyan dinar | 15.350 LYD |
| Macedonian denar | 127.016 MKD |
| Malagasy ariayry | 10049.893 MGA |
| Malawian kwacha | 4208.509 MWK |
| Malaysian ringgit | 9.599 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 37.529 MVR |
| Mauritian rupee | 112.545 MUR |
| Mexican peso | 42.027 MXN |
| Moldovan leu | 41.438 MDL |
| Mongolian tugrik | 8681.004 MNT |
| Moroccan dirham | 22.413 MAD |
| Mozambican metical | 154.268 MZN |
| Myanma kyat | 5094.568 MMK |
| Namibian dollar | 39.753 NAD |
| Nepalese rupee | 362.566 NPR |
| New Taiwan dollar | 76.394 TWD |
| New Zealand dollar | 4.108 NZD |
| New azerbaijani Manat | 4.127 AZN |
| Nicaraguan c | 89.273 NIO |
| Nigerian naira | 3264.771 NGN |
| Norwegian krone | 22.612 NOK |
| Omani rial | 0.935 OMR |
| Pakistani rupee | 678.577 PKR |
| Panamanian balboa | 2.428 PAB |
| Paraguayan guaran | 15443.824 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 8.343 PEN |
| Philippine peso | 145.527 PHP |
| Polish zloty | 8.725 PLN |
| Pound | 1.796 GBP |
| Qatari riyal | 8.839 QAR |
| Romanian new Leu | 10.514 RON |
| Russian ruble | 181.748 RUB |
| Rwandan franc | 3547.321 RWF |
| Saudi riyal | 9.105 SAR |
| Serbian dinar | 242.035 RSD |
| Seychelles rupee | 36.440 SCR |
| Sierra Leonean leone | 55544.354 SLL |
| Singapore dollar | 3.086 SGD |
| South African rand | 39.762 ZAR |
| South Korean won | 3568.829 KRW |
| Sri Lankan rupee | 768.089 LKR |
| Sudanese pound | 1460.147 SDG |
| Surinamese dollar | 90.959 SRD |
| Swazi lilangeni | 39.766 SZL |
| Swedish krona | 22.186 SEK |
| Swiss franc | 1.892 CHF |
| Syrian pound | 268.349 SYP |
| Tanzanian shilling | 6245.985 TZS |
| Thai baht | 77.836 THB |
| Trinidad dollar | 16.384 TTD |
| Tunisian dinar | 7.009 TND |
| Turkish lira | 108.980 TRY |
| Turkmenistani new manat | 8.496 TMT |
| UAE Dirham | 8.917 AED |
| US Dollar | 2.428 USD |
| Ugandan shilling | 8979.847 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 107.235 UAH |
| Urugayan peso | 96.593 UYU |
| Uzbekitan som | 29397.153 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 54546067.090 VEF |
| Yemeni rial | 579.131 YER |
| Zambian kwacha | 46.365 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Greece.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Greece which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Greece is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Euro) was last updated on 2026-04-21 07:08:03 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-04-13 |
| Diesel : | 2026-04-13 |
| Heating Oil: | 2026-04-13 |
| LPG : | 2026-04-13 |
| Gass Residential: | 2025-09-01 |
| Electricity Residential | 2025-09-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-09-01 |