| Country: | |
| Unit: |
| Diesel | Price in EUR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 1.588 EUR |
| 1 Gallon Price = | 6.011 EUR |
| 1 Barrel Price = | 252.471 EUR |
| 1 USD = | 0.867664 EUR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in EUR |
|---|---|
| Iran | 0.002 EUR |
| Libya | 0.020 EUR |
| Algeria | 0.203 EUR |
| Turkmenistan | 0.248 EUR |
| Kuwait | 0.325 EUR |
| Egypt | 0.340 EUR |
| Angola | 0.380 EUR |
| Saudi Arabia | 0.414 EUR |
| Bahrain | 0.462 EUR |
| Qatar | 0.489 EUR |
| Kazakhstan | 0.513 EUR |
| Azerbaijan | 0.561 EUR |
| Trinidad&Tobago | 0.567 EUR |
| Bhutan | 0.579 EUR |
| Oman | 0.582 EUR |
| Ecuador | 0.619 EUR |
| United Arab Emirates | 0.643 EUR |
| Ethiopia | 0.645 EUR |
| Tunisia | 0.655 EUR |
| Malaysia | 0.672 EUR |
| Syria | 0.680 EUR |
| Colombia | 0.685 EUR |
| Guyana | 0.698 EUR |
| Bangladesh | 0.707 EUR |
| Taiwan | 0.734 EUR |
| Indonesia | 0.751 EUR |
| Puerto Rico | 0.753 EUR |
| Mongolia | 0.763 EUR |
| Honduras | 0.772 EUR |
| Afghanistan | 0.778 EUR |
| Kyrgyzstan | 0.782 EUR |
| Panama | 0.784 EUR |
| Jordan | 0.788 EUR |
| Japan | 0.789 EUR |
| El Salvador | 0.810 EUR |
| India | 0.811 EUR |
| Pakistan | 0.820 EUR |
| Thailand | 0.825 EUR |
| Chad | 0.835 EUR |
| Guatemala | 0.835 EUR |
| Nepal | 0.836 EUR |
| Paraguay | 0.838 EUR |
| Dominican Republic | 0.839 EUR |
| Russia | 0.842 EUR |
| Liberia | 0.844 EUR |
| China | 0.849 EUR |
| Sudan | 0.851 EUR |
| Gabon | 0.877 EUR |
| Chile | 0.883 EUR |
| Philippines | 0.884 EUR |
| Uzbekistan | 0.885 EUR |
| Sri Lanka | 0.901 EUR |
| Nigeria | 0.923 EUR |
| South Korea | 0.929 EUR |
| DR Congo | 0.941 EUR |
| Tanzania | 0.960 EUR |
| Costa Rica | 0.973 EUR |
| Aruba | 0.976 EUR |
| Maldives | 0.984 EUR |
| Cape Verde | 0.986 EUR |
| Lesotho | 0.987 EUR |
| Morocco | 0.994 EUR |
| Georgia | 0.995 EUR |
| Peru | 1.004 EUR |
| Brazil | 1.006 EUR |
| Madagascar | 1.011 EUR |
| Ghana | 1.011 EUR |
| Grenada | 1.015 EUR |
| Namibia | 1.017 EUR |
| Nicaragua | 1.019 EUR |
| Vietnam | 1.025 EUR |
| Ivory Coast | 1.029 EUR |
| Burkina Faso | 1.029 EUR |
| Swaziland | 1.030 EUR |
| Armenia | 1.034 EUR |
| Senegal | 1.037 EUR |
| Suriname | 1.041 EUR |
| Dominica | 1.051 EUR |
| Uruguay | 1.055 EUR |
| Togo | 1.060 EUR |
| Haiti | 1.067 EUR |
| Botswana | 1.074 EUR |
| Uganda | 1.086 EUR |
| Zambia | 1.091 EUR |
| Mozambique | 1.091 EUR |
| Benin | 1.098 EUR |
| Jamaica | 1.101 EUR |
| South Africa | 1.102 EUR |
| Mali | 1.105 EUR |
| Kenya | 1.109 EUR |
| Mauritius | 1.114 EUR |
| Cambodia | 1.114 EUR |
| USA | 1.114 EUR |
| Rwanda | 1.130 EUR |
| Seychelles | 1.131 EUR |
| Saint Lucia | 1.131 EUR |
| Argentina | 1.144 EUR |
| Bahamas | 1.145 EUR |
| Burundi | 1.147 EUR |
| Burma | 1.154 EUR |
| Cayman Islands | 1.178 EUR |
| Guinea | 1.185 EUR |
| Bosnia & Herz. | 1.191 EUR |
| Malta | 1.210 EUR |
| Sierra Leone | 1.216 EUR |
| Moldova | 1.224 EUR |
| Bolivia | 1.225 EUR |
| Bulgaria | 1.248 EUR |
| Canada | 1.272 EUR |
| Turkey | 1.281 EUR |
| Australia | 1.283 EUR |
| Belize | 1.297 EUR |
| Mexico | 1.327 EUR |
| Laos | 1.336 EUR |
| Andorra | 1.368 EUR |
| New Zealand | 1.371 EUR |
| Czech Republic | 1.371 EUR |
| Northern Macedonia | 1.388 EUR |
| Mayotte | 1.400 EUR |
| Cyprus | 1.405 EUR |
| Poland | 1.417 EUR |
| Barbados | 1.419 EUR |
| Slovenia | 1.465 EUR |
| Luxembourg | 1.465 EUR |
| Slovakia | 1.466 EUR |
| Spain | 1.477 EUR |
| Hungary | 1.491 EUR |
| Croatia | 1.495 EUR |
| Ukraine | 1.505 EUR |
| Latvia | 1.520 EUR |
| Estonia | 1.575 EUR |
| Greece | 1.588 EUR |
| Iceland | 1.613 EUR |
| Monaco | 1.634 EUR |
| Lithuania | 1.641 EUR |
| Romania | 1.646 EUR |
| United Kingdom | 1.648 EUR |
| Serbia | 1.686 EUR |
| Sweden | 1.731 EUR |
| Ireland | 1.738 EUR |
| Norway | 1.821 EUR |
| Portugal | 1.834 EUR |
| Finland | 1.881 EUR |
| Austria | 1.898 EUR |
| Central African Rep. | 1.906 EUR |
| Belgium | 1.921 EUR |
| France | 1.953 EUR |
| Netherlands | 1.957 EUR |
| Italy | 1.958 EUR |
| Liechtenstein | 1.979 EUR |
| Albania | 2.058 EUR |
| Singapore | 2.115 EUR |
| Switzerland | 2.161 EUR |
| Germany | 2.175 EUR |
| Denmark | 2.336 EUR |
| Malawi | 2.475 EUR |
| Yemen | 2.546 EUR |
| Hong Kong | 3.422 EUR |
| Cuba | 4.772 EUR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 116.283 AFN |
| Albanian lek | 152.804 ALL |
| Algerian dinar | 242.401 DZD |
| Angolan kwanza | 1669.384 AOA |
| Argentine peso | 2552.222 ARS |
| Armenian dram | 690.791 AMD |
| Aruban guilder | 3.276 AWG |
| Australian Dollar | 2.586 AUD |
| Bahamian dollar | 1.830 BSD |
| Bahraini dinar | 0.688 BHD |
| Bangladeshi taka | 224.584 BDT |
| Barbados dollar | 3.660 BBD |
| Belize dollar | 3.660 BZD |
| Boliviano | 12.702 BOB |
| Botswana pula | 24.082 BWP |
| Brazilian real | 9.602 BRL |
| Burundian franc | 5433.357 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1041.678 XAF |
| CFA franc | 1041.678 XOF |
| Cambodian riel | 7339.110 KHR |
| Canadian dollar | 2.494 CAD |
| Cape Verde escudo | 175.258 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.525 KYD |
| Chilean peso | 1680.125 CLP |
| Chinese RMB | 12.571 CNY |
| Colombian peso | 6736.003 COP |
| Congolese franc | 4101.043 CDF |
| Convertible mark | 3.106 BAM |
| Costa Rican colon | 864.576 CRC |
| Cuban Peso | 43.925 CUP |
| Czech koruna | 38.802 CZK |
| Danish krone | 11.865 DKK |
| Dominican peso | 112.374 DOP |
| East Caribbean dollar | 4.942 XCD |
| Egyptian pound | 95.784 EGP |
| Ethipian birr | 286.688 ETB |
| Euro | 1.588 EUR |
| Georgian lari | 4.996 GEL |
| Ghanaian Cedi | 19.843 GHS |
| Guatemalan quetzal | 14.023 GTQ |
| Guinean franc | 16076.492 GNF |
| Guyanese dollar | 382.476 GYD |
| Haitian gourde | 243.838 HTG |
| Honduran lempira | 48.537 HNL |
| Hong Kong dollar | 14.325 HKD |
| Hungarian forint | 622.177 HUF |
| Icelandic kr | 229.306 ISK |
| Indian rupee | 169.093 INR |
| Indonesian rupiah | 30927.847 IDR |
| Iranian rial | 2412886.710 IRR |
| Jamaican dollar | 286.317 JMD |
| Japanese yen | 291.084 JPY |
| Jordanian dinar | 1.299 JOD |
| Kazakhstani tenge | 898.483 KZT |
| Kenyan shilling | 237.204 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.562 KWD |
| Kyrgyzstani som | 160.051 KGS |
| Lao kip | 39060.169 LAK |
| Lesotho loti | 30.341 LSL |
| Liberian dollar | 335.326 LRD |
| Libyan dinar | 11.678 LYD |
| Macedonian denar | 97.806 MKD |
| Malagasy ariayry | 7631.941 MGA |
| Malawian kwacha | 3172.971 MWK |
| Malaysian ringgit | 7.187 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 28.295 MVR |
| Mauritian rupee | 84.006 MUR |
| Mexican peso | 32.658 MXN |
| Moldovan leu | 31.534 MDL |
| Mongolian tugrik | 6534.525 MNT |
| Moroccan dirham | 17.193 MAD |
| Mozambican metical | 116.291 MZN |
| Myanma kyat | 3841.008 MMK |
| Namibian dollar | 30.652 NAD |
| Nepalese rupee | 269.812 NPR |
| New Taiwan dollar | 58.441 TWD |
| New Zealand dollar | 3.125 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.111 AZN |
| Nicaraguan c | 67.392 NIO |
| Nigerian naira | 2543.340 NGN |
| Norwegian krone | 17.749 NOK |
| Omani rial | 0.704 OMR |
| Pakistani rupee | 510.864 PKR |
| Panamanian balboa | 1.830 PAB |
| Paraguayan guaran | 11845.066 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 6.311 PEN |
| Philippine peso | 108.730 PHP |
| Polish zloty | 6.782 PLN |
| Pound | 1.370 GBP |
| Qatari riyal | 6.664 QAR |
| Romanian new Leu | 8.089 RON |
| Russian ruble | 145.502 RUB |
| Rwandan franc | 2670.521 RWF |
| Saudi riyal | 6.868 SAR |
| Serbian dinar | 186.448 RSD |
| Seychelles rupee | 27.698 SCR |
| Sierra Leonean leone | 41793.392 SLL |
| Singapore dollar | 2.339 SGD |
| South African rand | 30.637 ZAR |
| South Korean won | 2724.109 KRW |
| Sri Lankan rupee | 569.010 LKR |
| Sudanese pound | 1100.866 SDG |
| Surinamese dollar | 68.157 SRD |
| Swazi lilangeni | 30.617 SZL |
| Swedish krona | 17.102 SEK |
| Swiss franc | 1.437 CHF |
| Syrian pound | 202.287 SYP |
| Tanzanian shilling | 4727.412 TZS |
| Thai baht | 58.828 THB |
| Trinidad dollar | 12.354 TTD |
| Tunisian dinar | 5.343 TND |
| Turkish lira | 80.878 TRY |
| Turkmenistani new manat | 6.406 TMT |
| UAE Dirham | 6.722 AED |
| US Dollar | 1.830 USD |
| Ugandan shilling | 6860.328 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 80.717 UAH |
| Urugayan peso | 73.589 UYU |
| Uzbekitan som | 22191.197 UZS |
| Yemeni rial | 436.677 YER |
| Zambian kwacha | 35.652 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Greece.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Greece which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Greece is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Euro) was last updated on 2026-03-13 00:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-02 |
| Diesel : | 2026-03-02 |
| Heating Oil: | 2026-03-02 |
| LPG : | 2026-03-02 |
| Gass Residential: | 2025-06-01 |
| Electricity Residential | 2025-06-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-06-01 |