Country: | |
Unit: |
Diesel | Price in EUR |
---|---|
1 Liter Price = | 1.621 EUR |
1 Gallon Price = | 6.136 EUR |
1 Barrel Price = | 257.718 EUR |
1 USD = | 0.95863 EUR |
Country: | |
Unit: | |
Enter: |
Country | Price in EUR |
---|---|
Libya | 0.029 EUR |
Iran | 0.068 EUR |
Algeria | 0.206 EUR |
Angola | 0.209 EUR |
Egypt | 0.255 EUR |
Turkmenistan | 0.274 EUR |
Kuwait | 0.357 EUR |
Saudi Arabia | 0.424 EUR |
Ecuador | 0.455 EUR |
Bahrain | 0.458 EUR |
Bolivia | 0.515 EUR |
Qatar | 0.538 EUR |
Kazakhstan | 0.556 EUR |
Azerbaijan | 0.564 EUR |
Trinidad&Tobago | 0.623 EUR |
Colombia | 0.639 EUR |
Oman | 0.642 EUR |
Tunisia | 0.666 EUR |
Malaysia | 0.686 EUR |
Syria | 0.700 EUR |
Vietnam | 0.723 EUR |
United Arab Emirates | 0.736 EUR |
Ethiopia | 0.738 EUR |
Russia | 0.747 EUR |
Bhutan | 0.779 EUR |
Kyrgyzstan | 0.780 EUR |
Afghanistan | 0.780 EUR |
Panama | 0.818 EUR |
Indonesia | 0.822 EUR |
Puerto Rico | 0.823 EUR |
Bangladesh | 0.827 EUR |
Chad | 0.835 EUR |
Taiwan | 0.845 EUR |
Laos | 0.864 EUR |
Honduras | 0.865 EUR |
Maldives | 0.866 EUR |
Gabon | 0.876 EUR |
Mongolia | 0.886 EUR |
Liberia | 0.897 EUR |
Dominican Republic | 0.901 EUR |
Pakistan | 0.904 EUR |
Uzbekistan | 0.905 EUR |
Paraguay | 0.907 EUR |
Nigeria | 0.916 EUR |
Cambodia | 0.918 EUR |
Philippines | 0.931 EUR |
USA | 0.931 EUR |
El Salvador | 0.931 EUR |
Thailand | 0.937 EUR |
Sudan | 0.941 EUR |
Guatemala | 0.943 EUR |
Peru | 0.957 EUR |
Ghana | 0.966 EUR |
Jordan | 0.973 EUR |
China | 0.977 EUR |
DR Congo | 0.997 EUR |
India | 0.998 EUR |
Chile | 0.999 EUR |
Madagascar | 1.005 EUR |
Tanzania | 1.006 EUR |
Burkina Faso | 1.028 EUR |
Botswana | 1.036 EUR |
Japan | 1.037 EUR |
Georgia | 1.042 EUR |
Togo | 1.059 EUR |
South Korea | 1.062 EUR |
Grenada | 1.068 EUR |
Sri Lanka | 1.070 EUR |
Brazil | 1.073 EUR |
Costa Rica | 1.079 EUR |
Moldova | 1.084 EUR |
Namibia | 1.087 EUR |
Ivory Coast | 1.089 EUR |
Benin | 1.097 EUR |
Nepal | 1.101 EUR |
Lesotho | 1.102 EUR |
Zambia | 1.111 EUR |
Swaziland | 1.112 EUR |
Rwanda | 1.115 EUR |
Morocco | 1.119 EUR |
Cape Verde | 1.124 EUR |
Nicaragua | 1.124 EUR |
Uruguay | 1.129 EUR |
Mali | 1.143 EUR |
Guyana | 1.144 EUR |
Senegal | 1.150 EUR |
Aruba | 1.160 EUR |
Dominica | 1.160 EUR |
Argentina | 1.167 EUR |
Northern Macedonia | 1.185 EUR |
Jamaica | 1.191 EUR |
South Africa | 1.193 EUR |
Haiti | 1.199 EUR |
Canada | 1.203 EUR |
Malta | 1.210 EUR |
Mauritius | 1.217 EUR |
Suriname | 1.218 EUR |
Armenia | 1.222 EUR |
Mexico | 1.227 EUR |
Turkey | 1.228 EUR |
Kenya | 1.229 EUR |
Bahamas | 1.233 EUR |
Sierra Leone | 1.253 EUR |
Burundi | 1.269 EUR |
Australia | 1.272 EUR |
Cayman Islands | 1.275 EUR |
Saint Lucia | 1.288 EUR |
Burma | 1.292 EUR |
Bosnia & Herz. | 1.295 EUR |
Uganda | 1.296 EUR |
Bulgaria | 1.316 EUR |
Andorra | 1.321 EUR |
Guinea | 1.328 EUR |
Ukraine | 1.330 EUR |
Mozambique | 1.368 EUR |
Seychelles | 1.404 EUR |
Czech Republic | 1.447 EUR |
New Zealand | 1.479 EUR |
Belize | 1.479 EUR |
Spain | 1.489 EUR |
Luxembourg | 1.503 EUR |
Malawi | 1.509 EUR |
Poland | 1.527 EUR |
Cyprus | 1.528 EUR |
Estonia | 1.544 EUR |
Slovakia | 1.549 EUR |
Mayotte | 1.550 EUR |
Romania | 1.550 EUR |
Slovenia | 1.579 EUR |
Hungary | 1.591 EUR |
Barbados | 1.591 EUR |
Latvia | 1.592 EUR |
Austria | 1.599 EUR |
Lithuania | 1.601 EUR |
Croatia | 1.610 EUR |
Greece | 1.621 EUR |
Sweden | 1.648 EUR |
Portugal | 1.659 EUR |
Germany | 1.688 EUR |
Monaco | 1.690 EUR |
France | 1.695 EUR |
Finland | 1.701 EUR |
Belgium | 1.705 EUR |
Serbia | 1.714 EUR |
Italy | 1.735 EUR |
Albania | 1.748 EUR |
Netherlands | 1.752 EUR |
United Kingdom | 1.765 EUR |
Ireland | 1.790 EUR |
Singapore | 1.817 EUR |
Norway | 1.830 EUR |
Denmark | 1.950 EUR |
Switzerland | 1.982 EUR |
Liechtenstein | 1.995 EUR |
Central African Rep. | 2.057 EUR |
Iceland | 2.224 EUR |
Yemen | 2.708 EUR |
Hong Kong | 3.174 EUR |
Cuba | 4.914 EUR |
Currency Name | 1 Liter Price |
---|---|
Afghan Afghani | 124.765 AFN |
Albanian lek | 160.407 ALL |
Algerian dinar | 227.913 DZD |
Angolan kwanza | 1547.562 AOA |
Argentine peso | 1789.259 ARS |
Armenian dram | 676.593 AMD |
Aruban guilder | 3.048 AWG |
Australian Dollar | 2.662 AUD |
Bahamian dollar | 1.691 BSD |
Bahraini dinar | 0.637 BHD |
Bangladeshi taka | 205.762 BDT |
Barbados dollar | 3.382 BBD |
Belize dollar | 3.402 BZD |
Boliviano | 11.703 BOB |
Botswana pula | 23.377 BWP |
Brazilian real | 9.639 BRL |
Bulgarian lev | 3.168 BGN |
Burundian franc | 5014.878 BIF |
CFA Franc BEAC | 1064.031 XAF |
CFA franc | 1064.031 XOF |
Cambodian riel | 6796.714 KHR |
Canadian dollar | 2.402 CAD |
Cape Verde escudo | 178.482 CVE |
Cayman Islands dollar | 1.411 KYD |
Chilean peso | 1610.433 CLP |
Chinese RMB | 12.321 CNY |
Colombian peso | 7008.914 COP |
Congolese franc | 4846.591 CDF |
Convertible mark | 3.166 BAM |
Costa Rican colon | 856.100 CRC |
Cuban Peso | 43.542 CUP |
Czech koruna | 40.743 CZK |
Danish krone | 12.100 DKK |
Dominican peso | 105.309 DOP |
East Caribbean dollar | 4.570 XCD |
Egyptian pound | 85.852 EGP |
Ethipian birr | 217.328 ETB |
Euro | 1.621 EUR |
Georgian lari | 4.760 GEL |
Ghanaian Cedi | 26.250 GHS |
Guatemalan quetzal | 13.061 GTQ |
Guinean franc | 14644.071 GNF |
Guyanese dollar | 354.326 GYD |
Haitian gourde | 221.430 HTG |
Honduran lempira | 43.176 HNL |
Hong Kong dollar | 13.149 HKD |
Hungarian forint | 651.947 HUF |
Icelandic kr | 237.647 ISK |
Indian rupee | 146.916 INR |
Indonesian rupiah | 27659.154 IDR |
Iranian rial | 71189.197 IRR |
Jamaican dollar | 267.351 JMD |
Japanese yen | 256.725 JPY |
Jordanian dinar | 1.200 JOD |
Kazakhstani tenge | 846.332 KZT |
Kenyan shilling | 218.979 KES |
Kuwaiti dinar | 0.522 KWD |
Kyrgyzstani som | 147.874 KGS |
Lao kip | 36783.343 LAK |
Lesotho loti | 31.197 LSL |
Liberian dollar | 337.864 LRD |
Libyan dinar | 8.309 LYD |
Macedonian denar | 99.839 MKD |
Malagasy ariayry | 7890.876 MGA |
Malawian kwacha | 2936.711 MWK |
Malaysian ringgit | 7.510 MYR |
Maldivian rufiyaa | 26.058 MVR |
Mauritian rupee | 78.545 MUR |
Mexican peso | 34.272 MXN |
Moldovan leu | 31.539 MDL |
Mongolian tugrik | 5745.864 MNT |
Moroccan dirham | 16.899 MAD |
Mozambican metical | 108.069 MZN |
Myanma kyat | 3547.623 MMK |
Namibian dollar | 31.197 NAD |
Nepalese rupee | 235.483 NPR |
New Taiwan dollar | 55.419 TWD |
New Zealand dollar | 2.957 NZD |
New azerbaijani Manat | 2.875 AZN |
Nicaraguan c | 62.318 NIO |
Nigerian naira | 2549.419 NGN |
Norwegian krone | 18.836 NOK |
Omani rial | 0.651 OMR |
Pakistani rupee | 473.144 PKR |
Panamanian balboa | 1.691 PAB |
Paraguayan guaran | 13383.151 PYG |
Peruvian nuevo sol | 6.255 PEN |
Philippine peso | 98.286 PHP |
Polish zloty | 6.756 PLN |
Pound | 1.343 GBP |
Qatari riyal | 6.172 QAR |
Romanian new Leu | 8.074 RON |
Russian ruble | 152.866 RUB |
Rwandan franc | 2394.648 RWF |
Saudi riyal | 6.342 SAR |
Serbian dinar | 190.062 RSD |
Seychelles rupee | 24.316 SCR |
Sierra Leonean leone | 35458.477 SLL |
Singapore dollar | 2.271 SGD |
South African rand | 31.168 ZAR |
South Korean won | 2438.643 KRW |
Sri Lankan rupee | 501.509 LKR |
Sudanese pound | 1016.264 SDG |
Surinamese dollar | 59.555 SRD |
Swazi lilangeni | 31.192 SZL |
Swedish krona | 18.136 SEK |
Swiss franc | 1.528 CHF |
Syrian pound | 21985.794 SYP |
Tanzanian shilling | 4354.209 TZS |
Thai baht | 56.999 THB |
Trinidad dollar | 11.475 TTD |
Tunisian dinar | 5.363 TND |
Turkish lira | 61.385 TRY |
Turkmenistani new manat | 5.927 TMT |
UAE Dirham | 6.211 AED |
US Dollar | 1.691 USD |
Ugandan shilling | 6241.573 UGX |
Ukrainian hryvnia | 70.452 UAH |
Urugayan peso | 73.117 UYU |
Uzbekitan som | 21966.447 UZS |
Yemeni rial | 419.019 YER |
Zambian kwacha | 47.463 ZMW |
Today the Diesel Price per Litre, Gallon and Barrel in Greece.
The above first table shows some countries where Diesel price is cheaper or expensive than Greece which is highlighted with different colors.
In the second table, the Diesel price of Greece is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Diesel, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Euro) was last updated on 2025-02-19 11:08:02 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Energy Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-02-10 |
Diesel : | 2025-02-10 |
Heating Oil: | 2025-02-10 |
LPG : | 2025-02-10 |
Gass Residential: | 2024-06-01 |
Electricity Residential | 2024-06-01 |
Electricity Commercial: | 2024-06-01 |