| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in EUR |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 1.908 EUR |
| 1 Gallon Price = | 7.223 EUR |
| 1 Barrel Price = | 303.347 EUR |
| 1 USD = | 0.875025 EUR |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in EUR |
|---|---|
| Iran | 0.010 EUR |
| Lebanon | 0.013 EUR |
| Libya | 0.021 EUR |
| Angola | 0.288 EUR |
| Kuwait | 0.297 EUR |
| Algeria | 0.308 EUR |
| Turkmenistan | 0.375 EUR |
| Egypt | 0.430 EUR |
| Qatar | 0.505 EUR |
| Saudi Arabia | 0.543 EUR |
| Oman | 0.543 EUR |
| Iraq | 0.568 EUR |
| Azerbaijan | 0.592 EUR |
| Kazakhstan | 0.599 EUR |
| Bahrain | 0.626 EUR |
| Malaysia | 0.724 EUR |
| Vietnam | 0.730 EUR |
| Tunisia | 0.752 EUR |
| Nigeria | 0.752 EUR |
| Ecuador | 0.766 EUR |
| United Arab Emirates | 0.784 EUR |
| Chad | 0.790 EUR |
| Russia | 0.816 EUR |
| Indonesia | 0.828 EUR |
| Taiwan | 0.868 EUR |
| Bolivia | 0.879 EUR |
| Afghanistan | 0.882 EUR |
| Kyrgyzstan | 0.884 EUR |
| Maldives | 0.906 EUR |
| Gabon | 0.907 EUR |
| Ethiopia | 0.910 EUR |
| Sudan | 0.916 EUR |
| Japan | 0.918 EUR |
| Bhutan | 0.921 EUR |
| Liberia | 0.958 EUR |
| USA | 0.970 EUR |
| Guyana | 0.984 EUR |
| Mongolia | 0.990 EUR |
| India | 1.001 EUR |
| Trinidad&Tobago | 1.006 EUR |
| DR Congo | 1.024 EUR |
| Puerto Rico | 1.026 EUR |
| Bangladesh | 1.031 EUR |
| Panama | 1.031 EUR |
| Paraguay | 1.037 EUR |
| Madagascar | 1.039 EUR |
| Philippines | 1.040 EUR |
| Guatemala | 1.054 EUR |
| Uzbekistan | 1.078 EUR |
| Colombia | 1.092 EUR |
| El Salvador | 1.097 EUR |
| China | 1.098 EUR |
| Togo | 1.105 EUR |
| Benin | 1.105 EUR |
| Suriname | 1.115 EUR |
| Honduras | 1.128 EUR |
| Brazil | 1.130 EUR |
| Canada | 1.146 EUR |
| Cambodia | 1.148 EUR |
| South Korea | 1.155 EUR |
| Turkey | 1.163 EUR |
| Nicaragua | 1.166 EUR |
| Burundi | 1.173 EUR |
| Mauritius | 1.194 EUR |
| Guinea | 1.194 EUR |
| Saint Lucia | 1.194 EUR |
| Argentina | 1.197 EUR |
| Grenada | 1.212 EUR |
| Australia | 1.215 EUR |
| Haiti | 1.217 EUR |
| Syria | 1.221 EUR |
| Georgia | 1.236 EUR |
| Zambia | 1.247 EUR |
| Nepal | 1.250 EUR |
| Ghana | 1.255 EUR |
| Pakistan | 1.259 EUR |
| Thailand | 1.260 EUR |
| Sierra Leone | 1.265 EUR |
| Namibia | 1.265 EUR |
| Mozambique | 1.290 EUR |
| Sri Lanka | 1.294 EUR |
| Burkina Faso | 1.296 EUR |
| Armenia | 1.310 EUR |
| Seychelles | 1.328 EUR |
| Mali | 1.334 EUR |
| Morocco | 1.334 EUR |
| Ivory Coast | 1.334 EUR |
| Jamaica | 1.335 EUR |
| Dominican Republic | 1.339 EUR |
| Malta | 1.340 EUR |
| Aruba | 1.352 EUR |
| Dominica | 1.358 EUR |
| Botswana | 1.363 EUR |
| Tanzania | 1.368 EUR |
| Northern Macedonia | 1.371 EUR |
| Moldova | 1.372 EUR |
| Poland | 1.373 EUR |
| Peru | 1.375 EUR |
| South Africa | 1.383 EUR |
| Senegal | 1.403 EUR |
| Swaziland | 1.411 EUR |
| Lesotho | 1.413 EUR |
| Mexico | 1.418 EUR |
| Chile | 1.419 EUR |
| Kenya | 1.439 EUR |
| Costa Rica | 1.447 EUR |
| Bosnia & Herz. | 1.462 EUR |
| Cayman Islands | 1.473 EUR |
| Cape Verde | 1.477 EUR |
| Sweden | 1.486 EUR |
| Bulgaria | 1.486 EUR |
| Uganda | 1.498 EUR |
| Ukraine | 1.499 EUR |
| Cyprus | 1.505 EUR |
| Spain | 1.508 EUR |
| Andorra | 1.514 EUR |
| Iceland | 1.517 EUR |
| Laos | 1.518 EUR |
| Slovenia | 1.537 EUR |
| New Zealand | 1.579 EUR |
| Burma | 1.600 EUR |
| Central African Rep. | 1.601 EUR |
| Czech Republic | 1.603 EUR |
| Jordan | 1.614 EUR |
| Lithuania | 1.615 EUR |
| Croatia | 1.617 EUR |
| Luxembourg | 1.629 EUR |
| Bahamas | 1.631 EUR |
| Serbia | 1.645 EUR |
| Austria | 1.649 EUR |
| Slovakia | 1.653 EUR |
| Romania | 1.668 EUR |
| Hungary | 1.678 EUR |
| Latvia | 1.682 EUR |
| Estonia | 1.683 EUR |
| Belgium | 1.731 EUR |
| Rwanda | 1.753 EUR |
| Barbados | 1.754 EUR |
| United Kingdom | 1.769 EUR |
| Albania | 1.771 EUR |
| Belize | 1.787 EUR |
| Ireland | 1.794 EUR |
| Italy | 1.809 EUR |
| Norway | 1.838 EUR |
| Portugal | 1.877 EUR |
| France | 1.884 EUR |
| Germany | 1.908 EUR |
| Greece | 1.922 EUR |
| Mayotte | 1.960 EUR |
| Switzerland | 2.024 EUR |
| Monaco | 2.025 EUR |
| Uruguay | 2.028 EUR |
| Liechtenstein | 2.051 EUR |
| Singapore | 2.063 EUR |
| Finland | 2.168 EUR |
| Netherlands | 2.218 EUR |
| Denmark | 2.242 EUR |
| Yemen | 2.363 EUR |
| Malawi | 2.836 EUR |
| Hong Kong | 3.552 EUR |
| Cuba | 8.566 EUR |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 142.738 AFN |
| Albanian lek | 178.867 ALL |
| Algerian dinar | 291.100 DZD |
| Angolan kwanza | 1989.867 AOA |
| Argentine peso | 3239.648 ARS |
| Armenian dram | 801.272 AMD |
| Aruban guilder | 3.903 AWG |
| Australian Dollar | 3.140 AUD |
| Bahamian dollar | 2.181 BSD |
| Bahraini dinar | 0.820 BHD |
| Bangladeshi taka | 268.266 BDT |
| Barbados dollar | 4.361 BBD |
| Belize dollar | 4.361 BZD |
| Boliviano | 15.111 BOB |
| Botswana pula | 28.729 BWP |
| Brazilian real | 11.177 BRL |
| Burundian franc | 6507.141 BIF |
| CFA Franc BEAC | 1251.525 XAF |
| CFA franc | 1251.525 XOF |
| Cambodian riel | 8809.258 KHR |
| Canadian dollar | 3.099 CAD |
| Cape Verde escudo | 210.812 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.817 KYD |
| Chilean peso | 2022.902 CLP |
| Chinese RMB | 14.815 CNY |
| Colombian peso | 7318.215 COP |
| Congolese franc | 4917.049 CDF |
| Convertible mark | 3.732 BAM |
| Costa Rican colon | 992.790 CRC |
| Cuban Peso | 52.332 CUP |
| Czech koruna | 46.203 CZK |
| Danish krone | 14.262 DKK |
| Dominican peso | 128.432 DOP |
| East Caribbean dollar | 5.887 XCD |
| Egyptian pound | 106.418 EGP |
| Ethipian birr | 351.359 ETB |
| Euro | 1.908 EUR |
| Georgian lari | 5.757 GEL |
| Ghanaian Cedi | 24.820 GHS |
| Guatemalan quetzal | 16.626 GTQ |
| Guinean franc | 19168.858 GNF |
| Guyanese dollar | 455.487 GYD |
| Haitian gourde | 289.964 HTG |
| Honduran lempira | 58.353 HNL |
| Hong Kong dollar | 17.101 HKD |
| Hungarian forint | 676.721 HUF |
| Icelandic kr | 274.744 ISK |
| Indian rupee | 207.145 INR |
| Indonesian rupiah | 39162.387 IDR |
| Iranian rial | 2998713.561 IRR |
| Iraqi dinar | 2857.557 IQD |
| Jamaican dollar | 341.097 JMD |
| Japanese yen | 352.966 JPY |
| Jordanian dinar | 1.548 JOD |
| Kazakhstani tenge | 1025.385 KZT |
| Kenyan shilling | 281.825 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.675 KWD |
| Kyrgyzstani som | 190.686 KGS |
| Lao kip | 48930.629 LAK |
| Lebanese pound | 195155.601 LBP |
| Lesotho loti | 35.368 LSL |
| Liberian dollar | 396.587 LRD |
| Libyan dinar | 13.960 LYD |
| Macedonian denar | 117.616 MKD |
| Malagasy ariayry | 9365.289 MGA |
| Malawian kwacha | 3780.290 MWK |
| Malaysian ringgit | 8.881 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 33.711 MVR |
| Mauritian rupee | 102.658 MUR |
| Mexican peso | 38.010 MXN |
| Moldovan leu | 38.159 MDL |
| Mongolian tugrik | 7815.370 MNT |
| Moroccan dirham | 20.416 MAD |
| Mozambican metical | 138.550 MZN |
| Myanma kyat | 4578.372 MMK |
| Namibian dollar | 35.420 NAD |
| Nepalese rupee | 331.265 NPR |
| New Taiwan dollar | 70.088 TWD |
| New Zealand dollar | 3.831 NZD |
| New azerbaijani Manat | 3.707 AZN |
| Nicaraguan c | 80.181 NIO |
| Nigerian naira | 2983.646 NGN |
| Norwegian krone | 21.372 NOK |
| Omani rial | 0.839 OMR |
| Pakistani rupee | 605.876 PKR |
| Panamanian balboa | 2.181 PAB |
| Paraguayan guaran | 13227.407 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 7.424 PEN |
| Philippine peso | 133.880 PHP |
| Polish zloty | 8.192 PLN |
| Pound | 1.628 GBP |
| Qatari riyal | 7.939 QAR |
| Romanian new Leu | 9.985 RON |
| Russian ruble | 167.071 RUB |
| Rwandan franc | 3196.866 RWF |
| Saudi riyal | 8.188 SAR |
| Serbian dinar | 223.917 RSD |
| Seychelles rupee | 32.587 SCR |
| Sierra Leonean leone | 49775.146 SLL |
| Singapore dollar | 2.817 SGD |
| South African rand | 35.424 ZAR |
| South Korean won | 3317.837 KRW |
| Sri Lankan rupee | 729.664 LKR |
| Sudanese pound | 1311.576 SDG |
| Surinamese dollar | 82.663 SRD |
| Swazi lilangeni | 35.396 SZL |
| Swedish krona | 21.039 SEK |
| Swiss franc | 1.758 CHF |
| Syrian pound | 255.185 SYP |
| Tanzanian shilling | 5697.671 TZS |
| Thai baht | 72.600 THB |
| Trinidad dollar | 14.697 TTD |
| Tunisian dinar | 6.405 TND |
| Turkish lira | 102.133 TRY |
| Turkmenistani new manat | 7.632 TMT |
| UAE Dirham | 8.009 AED |
| US Dollar | 2.181 USD |
| Ugandan shilling | 7959.078 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 97.133 UAH |
| Urugayan peso | 87.831 UYU |
| Uzbekitan som | 26384.165 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 48995961.615 VEF |
| Yemeni rial | 516.781 YER |
| Zambian kwacha | 40.012 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Germany.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Germany which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Germany is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Euro) was last updated on 2026-07-07 09:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-06-29 |
| Diesel : | 2026-06-29 |
| Heating Oil: | 2026-06-29 |
| LPG : | 2026-06-29 |
| Gass Residential: | 2025-12-01 |
| Gass Commercial: | 2025-12-01 |
| Electricity Residential | 2025-12-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-12-01 |