Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.133 CRC |
2 | Lebanon | 7.591 CRC |
3 | Libya | 13.879 CRC |
4 | Angola | 165.544 CRC |
5 | Kuwait | 172.456 CRC |
6 | Algeria | 176.826 CRC |
7 | Iran | 179.716 CRC |
8 | Egypt | 201.039 CRC |
9 | Turkmenistan | 215.675 CRC |
10 | Kazakhstan | 227.819 CRC |
11 | Malaysia | 244.698 CRC |
12 | Bahrain | 267.682 CRC |
13 | Bolivia | 271.200 CRC |
14 | Qatar | 283.341 CRC |
15 | Nigeria | 293.538 CRC |
16 | Oman | 312.321 CRC |
17 | Saudi Arabia | 312.623 CRC |
18 | Azerbaijan | 325.627 CRC |
19 | Iraq | 326.406 CRC |
20 | United Arab Emirates | 353.460 CRC |
21 | Bhutan | 360.799 CRC |
22 | Ecuador | 382.967 CRC |
23 | Indonesia | 390.653 CRC |
24 | Vietnam | 393.815 CRC |
25 | Russia | 395.766 CRC |
26 | Guyana | 409.375 CRC |
27 | Ethiopia | 425.257 CRC |
28 | Tunisia | 435.838 CRC |
29 | Maldives | 439.442 CRC |
30 | Kyrgyzstan | 454.213 CRC |
31 | Pakistan | 458.555 CRC |
32 | Chad | 461.045 CRC |
33 | Panama | 463.989 CRC |
34 | USA | 464.492 CRC |
35 | Puerto Rico | 464.492 CRC |
36 | Paraguay | 468.451 CRC |
37 | Taiwan | 471.856 CRC |
38 | Syria | 485.341 CRC |
39 | Liberia | 487.516 CRC |
40 | Mongolia | 501.540 CRC |
41 | Philippines | 503.320 CRC |
42 | Bangladesh | 504.068 CRC |
43 | El Salvador | 514.313 CRC |
44 | Argentina | 521.132 CRC |
45 | Sudan | 527.086 CRC |
46 | Honduras | 528.245 CRC |
47 | Gabon | 529.578 CRC |
48 | Guatemala | 538.193 CRC |
49 | China | 540.708 CRC |
50 | Colombia | 541.774 CRC |
51 | Afghanistan | 547.061 CRC |
52 | Sri Lanka | 557.125 CRC |
53 | Botswana | 558.939 CRC |
54 | Uzbekistan | 559.151 CRC |
55 | Haiti | 560.319 CRC |
56 | Cambodia | 564.595 CRC |
57 | Lesotho | 564.834 CRC |
58 | Tanzania | 569.224 CRC |
59 | Nepal | 570.517 CRC |
60 | Madagascar | 572.275 CRC |
61 | India | 573.106 CRC |
62 | Georgia | 575.028 CRC |
63 | Japan | 576.899 CRC |
64 | Suriname | 578.209 CRC |
65 | Trinidad&Tobago | 581.648 CRC |
66 | Brazil | 581.842 CRC |
67 | Canada | 583.904 CRC |
68 | South Korea | 586.776 CRC |
69 | Peru | 587.890 CRC |
70 | Namibia | 597.108 CRC |
71 | Swaziland | 604.435 CRC |
72 | Sierra Leone | 605.159 CRC |
73 | Togo | 605.232 CRC |
74 | Grenada | 607.618 CRC |
75 | Dominican Republic | 613.171 CRC |
76 | Ghana | 615.926 CRC |
77 | Benin | 618.583 CRC |
78 | Jamaica | 618.641 CRC |
79 | South Africa | 619.694 CRC |
80 | DR Congo | 623.946 CRC |
81 | Turkey | 641.315 CRC |
82 | Aruba | 642.969 CRC |
83 | Rwanda | 645.351 CRC |
84 | Zambia | 647.964 CRC |
85 | Saint Lucia | 656.078 CRC |
86 | Mozambique | 661.673 CRC |
87 | Australia | 662.030 CRC |
88 | Costa Rica | 663.001 CRC |
89 | Chile | 664.695 CRC |
90 | Laos | 667.773 CRC |
91 | Dominica | 669.125 CRC |
92 | Thailand | 670.041 CRC |
93 | Nicaragua | 671.621 CRC |
94 | Mauritius | 673.926 CRC |
95 | Seychelles | 681.647 CRC |
96 | Burundi | 683.175 CRC |
97 | Mali | 689.787 CRC |
98 | Guinea | 694.446 CRC |
99 | Moldova | 694.910 CRC |
100 | Armenia | 696.847 CRC |
101 | Cape Verde | 697.474 CRC |
102 | Bosnia & Herz. | 700.025 CRC |
103 | Northern Macedonia | 701.812 CRC |
104 | Mexico | 702.299 CRC |
105 | Morocco | 704.471 CRC |
106 | Kenya | 712.415 CRC |
107 | Bahamas | 729.198 CRC |
108 | Cayman Islands | 733.126 CRC |
109 | Ukraine | 735.540 CRC |
110 | Burma | 737.732 CRC |
111 | Ivory Coast | 738.740 CRC |
112 | Uganda | 740.363 CRC |
113 | Bulgaria | 744.206 CRC |
114 | Burkina Faso | 756.541 CRC |
115 | Jordan | 765.495 CRC |
116 | Andorra | 766.539 CRC |
117 | Malta | 782.302 CRC |
118 | Cyprus | 790.475 CRC |
119 | Poland | 797.282 CRC |
120 | Lithuania | 817.330 CRC |
121 | Estonia | 817.914 CRC |
122 | Czech Republic | 823.515 CRC |
123 | Romania | 852.834 CRC |
124 | Slovenia | 855.278 CRC |
125 | Sweden | 856.417 CRC |
126 | Luxembourg | 859.948 CRC |
127 | Spain | 861.116 CRC |
128 | Croatia | 869.289 CRC |
129 | Belize | 871.364 CRC |
130 | Hungary | 872.503 CRC |
131 | Austria | 876.879 CRC |
132 | Latvia | 878.046 CRC |
133 | Senegal | 881.147 CRC |
134 | Slovakia | 893.225 CRC |
135 | Serbia | 902.198 CRC |
136 | United Kingdom | 904.511 CRC |
137 | Belgium | 911.323 CRC |
138 | New Zealand | 921.593 CRC |
139 | Central African Rep. | 934.550 CRC |
140 | Germany | 974.374 CRC |
141 | Monaco | 979.045 CRC |
142 | Uruguay | 984.946 CRC |
143 | France | 989.553 CRC |
144 | Barbados | 996.419 CRC |
145 | Portugal | 996.559 CRC |
146 | Ireland | 997.143 CRC |
147 | Italy | 1002.981 CRC |
148 | Mayotte | 1004.149 CRC |
149 | Malawi | 1015.672 CRC |
150 | Greece | 1025.166 CRC |
151 | Finland | 1029.252 CRC |
152 | Albania | 1046.656 CRC |
153 | Norway | 1046.832 CRC |
154 | Singapore | 1061.818 CRC |
155 | Switzerland | 1062.499 CRC |
156 | Liechtenstein | 1078.170 CRC |
157 | Netherlands | 1134.338 CRC |
158 | Denmark | 1138.721 CRC |
159 | Iceland | 1241.570 CRC |
160 | Yemen | 1347.593 CRC |
161 | Hong Kong | 1839.142 CRC |
162 | Cuba | 3271.073 CRC |
Here, you can find a comparison of worldwide gasoline (or petrol) price in Costa Rican Colon. As per our calculation, the global average of petrol price is 667.5 CRC approximately, while 663 CRC is the current petrol price in Costa Rica.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Costa Rica, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., CRC) was last updated on 2025-10-08 18:07:59 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-09-29 |
Diesel : | 2025-09-29 |