| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in COP |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 4186.6 COP |
| 1 Gallon Price = | 15847.998 COP |
| 1 Barrel Price = | 665614.974 COP |
| 1 USD = | 3781.97 COP |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in COP |
|---|---|
| Venezuela | 0.842 COP |
| Iran | 43.258 COP |
| Lebanon | 57.046 COP |
| Libya | 89.692 COP |
| Angola | 1242.548 COP |
| Kuwait | 1287.886 COP |
| Algeria | 1340.497 COP |
| Turkmenistan | 1620.844 COP |
| Egypt | 1718.013 COP |
| Qatar | 2181.306 COP |
| Oman | 2347.158 COP |
| Saudi Arabia | 2348.298 COP |
| Kazakhstan | 2398.046 COP |
| Iraq | 2452.976 COP |
| Azerbaijan | 2558.391 COP |
| Indonesia | 2682.232 COP |
| Bahrain | 2705.718 COP |
| Ecuador | 3021.794 COP |
| Tunisia | 3326.184 COP |
| Nigeria | 3360.264 COP |
| Ethiopia | 3448.589 COP |
| Russia | 3485.556 COP |
| Chad | 3495.950 COP |
| Vietnam | 3507.431 COP |
| United Arab Emirates | 3655.420 COP |
| Kyrgyzstan | 3673.851 COP |
| Guyana | 3764.234 COP |
| Bolivia | 3798.342 COP |
| Malaysia | 3822.895 COP |
| Afghanistan | 3915.451 COP |
| Maldives | 3916.516 COP |
| Sudan | 3961.166 COP |
| India | 3996.095 COP |
| Gabon | 4015.618 COP |
| Bhutan | 4060.491 COP |
| Taiwan | 4065.345 COP |
| Japan | 4067.716 COP |
| Syria | 4110.291 COP |
| Colombia | 4186.600 COP |
| Uzbekistan | 4189.426 COP |
| Mongolia | 4236.990 COP |
| Paraguay | 4269.945 COP |
| Bangladesh | 4309.937 COP |
| Liberia | 4312.548 COP |
| Trinidad&Tobago | 4373.361 COP |
| DR Congo | 4499.018 COP |
| Togo | 4589.277 COP |
| Madagascar | 4619.890 COP |
| El Salvador | 4632.913 COP |
| USA | 4753.936 COP |
| Panama | 4806.883 COP |
| Dominica | 4832.517 COP |
| Philippines | 4840.862 COP |
| Benin | 4892.979 COP |
| Suriname | 4916.458 COP |
| Saint Lucia | 4930.568 COP |
| Mozambique | 4973.394 COP |
| Nicaragua | 5041.014 COP |
| China | 5058.370 COP |
| Puerto Rico | 5060.276 COP |
| Namibia | 5073.261 COP |
| Burundi | 5081.550 COP |
| South Korea | 5097.177 COP |
| Honduras | 5105.091 COP |
| Swaziland | 5138.264 COP |
| Brazil | 5157.161 COP |
| Guinea | 5157.817 COP |
| Mauritius | 5191.017 COP |
| Georgia | 5213.012 COP |
| Grenada | 5238.729 COP |
| Aruba | 5239.825 COP |
| Costa Rica | 5240.020 COP |
| Uganda | 5277.588 COP |
| Ghana | 5281.435 COP |
| Turkey | 5321.897 COP |
| Lesotho | 5330.165 COP |
| Dominican Republic | 5335.393 COP |
| Nepal | 5365.232 COP |
| Seychelles | 5382.990 COP |
| Pakistan | 5413.858 COP |
| Zambia | 5418.494 COP |
| Haiti | 5455.202 COP |
| Australia | 5472.391 COP |
| Sri Lanka | 5486.529 COP |
| Jamaica | 5508.719 COP |
| Ivory Coast | 5534.128 COP |
| Bahamas | 5536.804 COP |
| Guatemala | 5552.443 COP |
| Tanzania | 5571.587 COP |
| Armenia | 5642.893 COP |
| Argentina | 5671.330 COP |
| Burkina Faso | 5736.596 COP |
| Kenya | 5752.887 COP |
| Canada | 5782.633 COP |
| Sierra Leone | 5802.626 COP |
| Mali | 5905.320 COP |
| Botswana | 5905.820 COP |
| Malta | 5932.744 COP |
| Morocco | 5944.610 COP |
| Cambodia | 5985.919 COP |
| South Africa | 6018.879 COP |
| Cape Verde | 6081.903 COP |
| Northern Macedonia | 6114.360 COP |
| Mexico | 6177.319 COP |
| Senegal | 6209.022 COP |
| Thailand | 6268.632 COP |
| Chile | 6322.844 COP |
| Cayman Islands | 6358.274 COP |
| Poland | 6377.266 COP |
| Ukraine | 6437.480 COP |
| Peru | 6467.984 COP |
| Bulgaria | 6539.301 COP |
| Bosnia & Herz. | 6632.254 COP |
| Laos | 6746.525 COP |
| Moldova | 6747.479 COP |
| Iceland | 6792.931 COP |
| Spain | 6844.793 COP |
| Cyprus | 6915.632 COP |
| Jordan | 6978.001 COP |
| Andorra | 7013.035 COP |
| Barbados | 7053.374 COP |
| Central African Rep. | 7086.384 COP |
| New Zealand | 7112.508 COP |
| Serbia | 7203.104 COP |
| Belize | 7302.984 COP |
| Hungary | 7322.053 COP |
| Slovenia | 7451.349 COP |
| Czech Republic | 7455.740 COP |
| Slovakia | 7473.486 COP |
| Croatia | 7491.196 COP |
| Rwanda | 7597.089 COP |
| Lithuania | 7663.865 COP |
| Sweden | 7705.416 COP |
| Romania | 7776.854 COP |
| Latvia | 7889.664 COP |
| Austria | 7938.366 COP |
| United Kingdom | 8019.549 COP |
| Ireland | 8053.479 COP |
| Luxembourg | 8173.019 COP |
| Estonia | 8221.721 COP |
| Uruguay | 8373.199 COP |
| Italy | 8500.648 COP |
| Belgium | 8567.059 COP |
| Burma | 8701.983 COP |
| Mayotte | 8766.293 COP |
| Portugal | 8810.568 COP |
| Norway | 8818.935 COP |
| France | 8890.261 COP |
| Germany | 8903.543 COP |
| Monaco | 8943.390 COP |
| Liechtenstein | 8999.966 COP |
| Finland | 9023.084 COP |
| Singapore | 9166.681 COP |
| Switzerland | 9208.029 COP |
| Greece | 9217.890 COP |
| Albania | 9260.636 COP |
| Yemen | 10144.428 COP |
| Netherlands | 10355.737 COP |
| Denmark | 10403.957 COP |
| Malawi | 14554.812 COP |
| Hong Kong | 15716.367 COP |
| Cuba | 24582.805 COP |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 70.571 AFN |
| Albanian lek | 89.965 ALL |
| Algerian dinar | 146.789 DZD |
| Angolan kwanza | 1010.810 AOA |
| Argentine peso | 1533.147 ARS |
| Armenian dram | 408.058 AMD |
| Aruban guilder | 1.982 AWG |
| Australian Dollar | 1.530 AUD |
| Bahamian dollar | 1.107 BSD |
| Bahraini dinar | 0.416 BHD |
| Bangladeshi taka | 135.994 BDT |
| Barbados dollar | 2.214 BBD |
| Belize dollar | 2.214 BZD |
| Boliviano | 7.671 BOB |
| Botswana pula | 14.547 BWP |
| Brazilian real | 5.415 BRL |
| Burundian franc | 3295.530 BIF |
| CFA Franc BEAC | 620.335 XAF |
| CFA franc | 620.335 XOF |
| Cambodian riel | 4441.241 KHR |
| Canadian dollar | 1.517 CAD |
| Cape Verde escudo | 104.013 CVE |
| Cayman Islands dollar | 0.922 KYD |
| Chilean peso | 992.327 CLP |
| Chinese RMB | 7.517 CNY |
| Colombian peso | 4186.601 COP |
| Congolese franc | 2456.675 CDF |
| Convertible mark | 1.850 BAM |
| Costa Rican colon | 504.947 CRC |
| Cuban Peso | 26.568 CUP |
| Czech koruna | 23.023 CZK |
| Danish krone | 7.065 DKK |
| Dominican peso | 65.113 DOP |
| East Caribbean dollar | 2.989 XCD |
| Egyptian pound | 58.485 EGP |
| Ethipian birr | 172.886 ETB |
| Euro | 0.946 EUR |
| Georgian lari | 2.971 GEL |
| Ghanaian Cedi | 12.501 GHS |
| Guatemalan quetzal | 8.442 GTQ |
| Guinean franc | 9740.400 GNF |
| Guyanese dollar | 231.339 GYD |
| Haitian gourde | 146.986 HTG |
| Honduran lempira | 29.490 HNL |
| Hong Kong dollar | 8.668 HKD |
| Hungarian forint | 340.209 HUF |
| Icelandic kr | 135.794 ISK |
| Indian rupee | 105.972 INR |
| Indonesian rupiah | 19339.106 IDR |
| Iranian rial | 1451722.261 IRR |
| Iraqi dinar | 1450.732 IQD |
| Jamaican dollar | 174.617 JMD |
| Japanese yen | 174.660 JPY |
| Jordanian dinar | 0.786 JOD |
| Kazakhstani tenge | 518.514 KZT |
| Kenyan shilling | 143.015 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.341 KWD |
| Kyrgyzstani som | 96.806 KGS |
| Lao kip | 24164.470 LAK |
| Lebanese pound | 99075.552 LBP |
| Lesotho loti | 18.301 LSL |
| Liberian dollar | 202.868 LRD |
| Libyan dinar | 7.002 LYD |
| Macedonian denar | 58.201 MKD |
| Malagasy ariayry | 4621.681 MGA |
| Malawian kwacha | 1919.159 MWK |
| Malaysian ringgit | 4.348 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 17.114 MVR |
| Mauritian rupee | 51.818 MUR |
| Mexican peso | 19.067 MXN |
| Moldovan leu | 18.819 MDL |
| Mongolian tugrik | 3962.310 MNT |
| Moroccan dirham | 10.141 MAD |
| Mozambican metical | 70.349 MZN |
| Myanma kyat | 2323.216 MMK |
| Namibian dollar | 18.221 NAD |
| Nepalese rupee | 169.330 NPR |
| New Taiwan dollar | 34.911 TWD |
| New Zealand dollar | 1.866 NZD |
| New azerbaijani Manat | 1.882 AZN |
| Nicaraguan c | 40.695 NIO |
| Nigerian naira | 1517.212 NGN |
| Norwegian krone | 10.173 NOK |
| Omani rial | 0.426 OMR |
| Pakistani rupee | 309.216 PKR |
| Panamanian balboa | 1.107 PAB |
| Paraguayan guaran | 6755.514 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 3.800 PEN |
| Philippine peso | 67.977 PHP |
| Polish zloty | 4.020 PLN |
| Pound | 0.819 GBP |
| Qatari riyal | 4.031 QAR |
| Romanian new Leu | 4.924 RON |
| Russian ruble | 81.497 RUB |
| Rwandan franc | 1619.072 RWF |
| Saudi riyal | 4.154 SAR |
| Serbian dinar | 111.013 RSD |
| Seychelles rupee | 16.473 SCR |
| Sierra Leonean leone | 25252.532 SLL |
| Singapore dollar | 1.409 SGD |
| South African rand | 18.224 ZAR |
| South Korean won | 1649.785 KRW |
| Sri Lankan rupee | 358.642 LKR |
| Sudanese pound | 665.854 SDG |
| Surinamese dollar | 41.147 SRD |
| Swazi lilangeni | 18.211 SZL |
| Swedish krona | 10.302 SEK |
| Swiss franc | 0.865 CHF |
| Syrian pound | 122.350 SYP |
| Tanzanian shilling | 2870.423 TZS |
| Thai baht | 35.844 THB |
| Trinidad dollar | 7.419 TTD |
| Tunisian dinar | 3.178 TND |
| Turkish lira | 50.276 TRY |
| Turkmenistani new manat | 3.874 TMT |
| UAE Dirham | 4.066 AED |
| US Dollar | 1.107 USD |
| Ugandan shilling | 4159.955 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 48.688 UAH |
| Urugayan peso | 44.015 UYU |
| Uzbekitan som | 13449.921 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 24874007.801 VEF |
| Yemeni rial | 264.128 YER |
| Zambian kwacha | 20.977 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Colombia.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Colombia which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Colombia is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Colombian Peso) was last updated on 2026-05-13 08:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-05-04 |
| Diesel : | 2026-05-04 |
| Gass Residential: | 2025-09-01 |
| Gass Commercial: | 2025-09-01 |
| Electricity Residential | 2025-09-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-09-01 |