| Country: | |
| Unit: |
| Gasoline (Petrol) | Price in AWG |
|---|---|
| 1 Liter Price = | 2.234 AWG |
| 1 Gallon Price = | 8.457 AWG |
| 1 Barrel Price = | 355.177 AWG |
| 1 USD = | 1.79 AWG |
| Country: | |
| Unit: | |
| Enter: |
| Country | Price in AWG |
|---|---|
| Iran | 0.020 AWG |
| Lebanon | 0.027 AWG |
| Libya | 0.042 AWG |
| Angola | 0.589 AWG |
| Kuwait | 0.609 AWG |
| Algeria | 0.630 AWG |
| Turkmenistan | 0.767 AWG |
| Egypt | 0.797 AWG |
| Kazakhstan | 0.909 AWG |
| Qatar | 0.934 AWG |
| Saudi Arabia | 1.111 AWG |
| Oman | 1.111 AWG |
| Bahrain | 1.119 AWG |
| Iraq | 1.161 AWG |
| Bhutan | 1.196 AWG |
| United Arab Emirates | 1.209 AWG |
| Azerbaijan | 1.211 AWG |
| Indonesia | 1.304 AWG |
| Ecuador | 1.366 AWG |
| Malaysia | 1.453 AWG |
| Russia | 1.475 AWG |
| Ethiopia | 1.531 AWG |
| Nigeria | 1.545 AWG |
| Tunisia | 1.546 AWG |
| Syria | 1.621 AWG |
| Chad | 1.625 AWG |
| Guyana | 1.627 AWG |
| Pakistan | 1.641 AWG |
| Kyrgyzstan | 1.641 AWG |
| Paraguay | 1.683 AWG |
| Afghanistan | 1.704 AWG |
| Bangladesh | 1.748 AWG |
| Vietnam | 1.769 AWG |
| Bolivia | 1.798 AWG |
| Taiwan | 1.802 AWG |
| Mongolia | 1.809 AWG |
| Maldives | 1.854 AWG |
| Gabon | 1.867 AWG |
| Lesotho | 1.871 AWG |
| Sudan | 1.875 AWG |
| DR Congo | 1.912 AWG |
| India | 1.915 AWG |
| Uzbekistan | 1.927 AWG |
| El Salvador | 1.937 AWG |
| Colombia | 1.942 AWG |
| Liberia | 1.951 AWG |
| Haiti | 1.988 AWG |
| Tanzania | 1.996 AWG |
| Puerto Rico | 2.017 AWG |
| Swaziland | 2.028 AWG |
| USA | 2.028 AWG |
| Nepal | 2.035 AWG |
| Namibia | 2.040 AWG |
| Panama | 2.048 AWG |
| Trinidad&Tobago | 2.048 AWG |
| Botswana | 2.069 AWG |
| South Africa | 2.072 AWG |
| Japan | 2.074 AWG |
| Madagascar | 2.098 AWG |
| Honduras | 2.118 AWG |
| Togo | 2.134 AWG |
| South Korea | 2.160 AWG |
| Benin | 2.181 AWG |
| Grenada | 2.214 AWG |
| Mauritius | 2.231 AWG |
| Aruba | 2.234 AWG |
| Georgia | 2.239 AWG |
| Brazil | 2.261 AWG |
| Suriname | 2.302 AWG |
| Jamaica | 2.310 AWG |
| Saint Lucia | 2.334 AWG |
| Chile | 2.342 AWG |
| Ghana | 2.343 AWG |
| Mozambique | 2.354 AWG |
| Armenia | 2.373 AWG |
| Uganda | 2.375 AWG |
| Dominica | 2.380 AWG |
| China | 2.383 AWG |
| Nicaragua | 2.384 AWG |
| Seychelles | 2.400 AWG |
| Burundi | 2.410 AWG |
| Cape Verde | 2.416 AWG |
| Dominican Republic | 2.424 AWG |
| Mali | 2.432 AWG |
| Rwanda | 2.438 AWG |
| Kenya | 2.440 AWG |
| Costa Rica | 2.440 AWG |
| Guinea | 2.445 AWG |
| Thailand | 2.450 AWG |
| Australia | 2.453 AWG |
| Zambia | 2.500 AWG |
| Guatemala | 2.500 AWG |
| Sierra Leone | 2.510 AWG |
| Turkey | 2.535 AWG |
| Philippines | 2.540 AWG |
| Canada | 2.559 AWG |
| Ivory Coast | 2.573 AWG |
| Argentina | 2.585 AWG |
| Sri Lanka | 2.587 AWG |
| Bahamas | 2.621 AWG |
| Morocco | 2.642 AWG |
| Jordan | 2.647 AWG |
| Burkina Faso | 2.667 AWG |
| Bosnia & Herz. | 2.704 AWG |
| Mexico | 2.709 AWG |
| Cayman Islands | 2.717 AWG |
| Malta | 2.757 AWG |
| Peru | 2.862 AWG |
| Bulgaria | 2.882 AWG |
| Senegal | 2.887 AWG |
| Northern Macedonia | 2.891 AWG |
| Moldova | 2.965 AWG |
| Ukraine | 3.024 AWG |
| Cambodia | 3.041 AWG |
| Belize | 3.081 AWG |
| Cyprus | 3.082 AWG |
| Laos | 3.129 AWG |
| Slovakia | 3.136 AWG |
| Hungary | 3.140 AWG |
| Croatia | 3.189 AWG |
| Czech Republic | 3.200 AWG |
| Andorra | 3.218 AWG |
| Iceland | 3.224 AWG |
| Poland | 3.235 AWG |
| New Zealand | 3.247 AWG |
| Spain | 3.249 AWG |
| Slovenia | 3.253 AWG |
| Serbia | 3.294 AWG |
| Central African Rep. | 3.294 AWG |
| Lithuania | 3.364 AWG |
| Burma | 3.374 AWG |
| Uruguay | 3.384 AWG |
| Barbados | 3.392 AWG |
| United Kingdom | 3.416 AWG |
| Mayotte | 3.457 AWG |
| Italy | 3.498 AWG |
| Sweden | 3.541 AWG |
| Luxembourg | 3.553 AWG |
| Romania | 3.703 AWG |
| Latvia | 3.720 AWG |
| Ireland | 3.775 AWG |
| Austria | 3.788 AWG |
| Monaco | 3.790 AWG |
| Belgium | 3.829 AWG |
| Estonia | 3.858 AWG |
| Portugal | 3.954 AWG |
| Finland | 3.959 AWG |
| France | 4.002 AWG |
| Switzerland | 4.168 AWG |
| Greece | 4.191 AWG |
| Germany | 4.245 AWG |
| Albania | 4.268 AWG |
| Liechtenstein | 4.318 AWG |
| Singapore | 4.575 AWG |
| Netherlands | 4.637 AWG |
| Denmark | 4.696 AWG |
| Yemen | 4.802 AWG |
| Norway | 4.851 AWG |
| Malawi | 5.126 AWG |
| Hong Kong | 7.103 AWG |
| Cuba | 11.635 AWG |
| Currency Name | 1 Liter Price |
|---|---|
| Afghan Afghani | 79.971 AFN |
| Albanian lek | 104.162 ALL |
| Algerian dinar | 166.669 DZD |
| Angolan kwanza | 1138.380 AOA |
| Argentine peso | 1729.179 ARS |
| Armenian dram | 470.738 AMD |
| Aruban guilder | 2.234 AWG |
| Australian Dollar | 1.821 AUD |
| Bahamian dollar | 1.248 BSD |
| Bahraini dinar | 0.469 BHD |
| Bangladeshi taka | 153.345 BDT |
| Barbados dollar | 2.496 BBD |
| Belize dollar | 2.496 BZD |
| Boliviano | 8.649 BOB |
| Botswana pula | 16.707 BWP |
| Brazilian real | 6.572 BRL |
| Burundian franc | 3707.704 BIF |
| CFA Franc BEAC | 712.010 XAF |
| CFA franc | 712.010 XOF |
| Cambodian riel | 4995.924 KHR |
| Canadian dollar | 1.737 CAD |
| Cape Verde escudo | 119.762 CVE |
| Cayman Islands dollar | 1.040 KYD |
| Chilean peso | 1155.802 CLP |
| Chinese RMB | 8.624 CNY |
| Colombian peso | 4580.187 COP |
| Congolese franc | 2850.984 CDF |
| Convertible mark | 2.123 BAM |
| Costa Rican colon | 579.579 CRC |
| Cuban Peso | 29.953 CUP |
| Czech koruna | 26.637 CZK |
| Danish krone | 8.114 DKK |
| Dominican peso | 74.271 DOP |
| East Caribbean dollar | 3.370 XCD |
| Egyptian pound | 67.307 EGP |
| Ethipian birr | 192.925 ETB |
| Euro | 1.086 EUR |
| Georgian lari | 3.373 GEL |
| Ghanaian Cedi | 13.682 GHS |
| Guatemalan quetzal | 9.550 GTQ |
| Guinean franc | 10966.570 GNF |
| Guyanese dollar | 260.816 GYD |
| Haitian gourde | 166.215 HTG |
| Honduran lempira | 33.143 HNL |
| Hong Kong dollar | 9.778 HKD |
| Hungarian forint | 423.324 HUF |
| Icelandic kr | 155.931 ISK |
| Indian rupee | 118.028 INR |
| Indonesian rupiah | 21226.498 IDR |
| Iranian rial | 1641876.740 IRR |
| Iraqi dinar | 1635.563 IQD |
| Jamaican dollar | 196.617 JMD |
| Japanese yen | 199.278 JPY |
| Jordanian dinar | 0.886 JOD |
| Kazakhstani tenge | 600.846 KZT |
| Kenyan shilling | 162.207 KES |
| Kuwaiti dinar | 0.385 KWD |
| Kyrgyzstani som | 109.142 KGS |
| Lao kip | 27224.849 LAK |
| Lebanese pound | 111700.020 LBP |
| Lesotho loti | 21.431 LSL |
| Liberian dollar | 229.247 LRD |
| Libyan dinar | 7.967 LYD |
| Macedonian denar | 66.845 MKD |
| Malagasy ariayry | 5216.827 MGA |
| Malawian kwacha | 2163.703 MWK |
| Malaysian ringgit | 5.028 MYR |
| Maldivian rufiyaa | 19.295 MVR |
| Mauritian rupee | 58.521 MUR |
| Mexican peso | 22.568 MXN |
| Moldovan leu | 21.878 MDL |
| Mongolian tugrik | 4457.852 MNT |
| Moroccan dirham | 11.686 MAD |
| Mozambican metical | 79.313 MZN |
| Myanma kyat | 2619.247 MMK |
| Namibian dollar | 21.438 NAD |
| Nepalese rupee | 188.774 NPR |
| New Taiwan dollar | 39.929 TWD |
| New Zealand dollar | 2.181 NZD |
| New azerbaijani Manat | 2.122 AZN |
| Nicaraguan c | 45.925 NIO |
| Nigerian naira | 1725.890 NGN |
| Norwegian krone | 12.227 NOK |
| Omani rial | 0.480 OMR |
| Pakistani rupee | 348.695 PKR |
| Panamanian balboa | 1.248 PAB |
| Paraguayan guaran | 8152.230 PYG |
| Peruvian nuevo sol | 4.352 PEN |
| Philippine peso | 75.825 PHP |
| Polish zloty | 4.652 PLN |
| Pound | 0.943 GBP |
| Qatari riyal | 4.544 QAR |
| Romanian new Leu | 5.535 RON |
| Russian ruble | 101.616 RUB |
| Rwandan franc | 1822.607 RWF |
| Saudi riyal | 4.683 SAR |
| Serbian dinar | 127.505 RSD |
| Seychelles rupee | 18.784 SCR |
| Sierra Leonean leone | 28476.514 SLL |
| Singapore dollar | 1.610 SGD |
| South African rand | 21.446 ZAR |
| South Korean won | 1892.011 KRW |
| Sri Lankan rupee | 392.909 LKR |
| Sudanese pound | 750.699 SDG |
| Surinamese dollar | 46.902 SRD |
| Swazi lilangeni | 21.426 SZL |
| Swedish krona | 11.865 SEK |
| Swiss franc | 0.998 CHF |
| Syrian pound | 137.940 SYP |
| Tanzanian shilling | 3204.979 TZS |
| Thai baht | 41.003 THB |
| Trinidad dollar | 8.456 TTD |
| Tunisian dinar | 3.649 TND |
| Turkish lira | 55.496 TRY |
| Turkmenistani new manat | 4.368 TMT |
| UAE Dirham | 4.584 AED |
| US Dollar | 1.248 USD |
| Ugandan shilling | 4655.332 UGX |
| Ukrainian hryvnia | 54.705 UAH |
| Urugayan peso | 50.749 UYU |
| Uzbekitan som | 15232.387 UZS |
| Venezualan bolivar fuerte | 28043519.316 VEF |
| Yemeni rial | 297.771 YER |
| Zambian kwacha | 23.775 ZMW |
Today the Gasoline (Petrol) Price per Litre, Gallon and Barrel in Aruba.
The above first table shows some countries where Gasoline (Petrol) price is cheaper or expensive than Aruba which is highlighted with different colors.
In the second table, the Gasoline price of Aruba is displayed in different currencies.
The fuel price information (i.e., Gasoline, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., Aruban Guilder) was last updated on 2026-03-30 09:07:59 (GMT Time).
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
| Energy Type | Date Updated |
|---|---|
| Gasoline (Petrol): | 2026-03-23 |
| Diesel : | 2026-03-23 |
| Kerosene Oil: | 2026-03-23 |
| Electricity Residential | 2025-06-01 |
| Electricity Commercial: | 2025-06-01 |