Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.057 MKD |
2 | Lebanon | 0.824 MKD |
3 | Libya | 1.499 MKD |
4 | Angola | 18.000 MKD |
5 | Kuwait | 18.719 MKD |
6 | Algeria | 18.965 MKD |
7 | Iran | 19.427 MKD |
8 | Egypt | 20.539 MKD |
9 | Turkmenistan | 23.451 MKD |
10 | Kazakhstan | 25.847 MKD |
11 | Malaysia | 26.014 MKD |
12 | Nigeria | 28.528 MKD |
13 | Bahrain | 29.035 MKD |
14 | Qatar | 29.306 MKD |
15 | Bolivia | 29.520 MKD |
16 | Oman | 33.970 MKD |
17 | Saudi Arabia | 33.991 MKD |
18 | Iraq | 35.404 MKD |
19 | Azerbaijan | 35.407 MKD |
20 | Ecuador | 36.060 MKD |
21 | United Arab Emirates | 36.798 MKD |
22 | Bhutan | 40.461 MKD |
23 | Russia | 40.580 MKD |
24 | Vietnam | 42.256 MKD |
25 | Indonesia | 42.808 MKD |
26 | Paraguay | 45.160 MKD |
27 | Ethiopia | 45.802 MKD |
28 | Kyrgyzstan | 45.897 MKD |
29 | Tunisia | 45.945 MKD |
30 | Afghanistan | 46.684 MKD |
31 | Liberia | 47.659 MKD |
32 | Maldives | 47.849 MKD |
33 | Puerto Rico | 47.880 MKD |
34 | Guyana | 48.375 MKD |
35 | Chad | 48.488 MKD |
36 | Pakistan | 49.718 MKD |
37 | Panama | 50.014 MKD |
38 | USA | 50.397 MKD |
39 | Syria | 51.765 MKD |
40 | Taiwan | 52.003 MKD |
41 | Colombia | 53.069 MKD |
42 | Uzbekistan | 53.505 MKD |
43 | El Salvador | 54.446 MKD |
44 | Honduras | 55.205 MKD |
45 | Gabon | 55.696 MKD |
46 | Bangladesh | 56.111 MKD |
47 | DR Congo | 56.227 MKD |
48 | Lesotho | 56.545 MKD |
49 | Ghana | 57.007 MKD |
50 | Sudan | 57.408 MKD |
51 | China | 57.815 MKD |
52 | Guatemala | 57.924 MKD |
53 | Cambodia | 58.607 MKD |
54 | Botswana | 59.265 MKD |
55 | Mongolia | 59.744 MKD |
56 | Tanzania | 59.925 MKD |
57 | Swaziland | 60.407 MKD |
58 | Namibia | 60.569 MKD |
59 | Philippines | 60.631 MKD |
60 | Brazil | 60.876 MKD |
61 | Georgia | 60.999 MKD |
62 | Haiti | 61.779 MKD |
63 | Rwanda | 62.000 MKD |
64 | Sri Lanka | 62.129 MKD |
65 | Trinidad&Tobago | 62.491 MKD |
66 | Argentina | 62.550 MKD |
67 | Canada | 62.906 MKD |
68 | South Africa | 62.919 MKD |
69 | Suriname | 63.591 MKD |
70 | Togo | 63.652 MKD |
71 | Nepal | 63.746 MKD |
72 | South Korea | 63.750 MKD |
73 | Turkey | 63.907 MKD |
74 | India | 64.470 MKD |
75 | Benin | 65.056 MKD |
76 | Peru | 65.378 MKD |
77 | Madagascar | 65.418 MKD |
78 | Jamaica | 65.821 MKD |
79 | Grenada | 66.272 MKD |
80 | Zambia | 68.801 MKD |
81 | Aruba | 69.307 MKD |
82 | Japan | 69.346 MKD |
83 | Australia | 70.113 MKD |
84 | Armenia | 70.260 MKD |
85 | Thailand | 70.720 MKD |
86 | Cape Verde | 70.948 MKD |
87 | Dominican Republic | 71.041 MKD |
88 | Sierra Leone | 71.239 MKD |
89 | Mexico | 71.375 MKD |
90 | Moldova | 71.410 MKD |
91 | Laos | 72.250 MKD |
92 | Uganda | 72.445 MKD |
93 | Mali | 72.545 MKD |
94 | Costa Rica | 72.581 MKD |
95 | Nicaragua | 72.645 MKD |
96 | Dominica | 72.757 MKD |
97 | Bulgaria | 72.960 MKD |
98 | Northern Macedonia | 73.000 MKD |
99 | Bosnia & Herz. | 73.191 MKD |
100 | Kenya | 73.308 MKD |
101 | Saint Lucia | 73.568 MKD |
102 | Mozambique | 73.571 MKD |
103 | Chile | 73.637 MKD |
104 | Mauritius | 73.828 MKD |
105 | Ukraine | 74.341 MKD |
106 | Burundi | 74.677 MKD |
107 | Seychelles | 75.446 MKD |
108 | Guinea | 75.565 MKD |
109 | Morocco | 77.097 MKD |
110 | Cayman Islands | 78.893 MKD |
111 | Andorra | 79.063 MKD |
112 | Burma | 79.137 MKD |
113 | Bahamas | 79.234 MKD |
114 | Burkina Faso | 79.565 MKD |
115 | Malawi | 79.596 MKD |
116 | Ivory Coast | 80.033 MKD |
117 | Romania | 82.027 MKD |
118 | Malta | 82.319 MKD |
119 | Jordan | 82.564 MKD |
120 | Cyprus | 82.749 MKD |
121 | Czech Republic | 84.249 MKD |
122 | Poland | 85.686 MKD |
123 | Slovenia | 86.619 MKD |
124 | Lithuania | 87.111 MKD |
125 | Sweden | 88.035 MKD |
126 | Luxembourg | 88.094 MKD |
127 | Croatia | 88.462 MKD |
128 | Hungary | 88.527 MKD |
129 | Spain | 89.752 MKD |
130 | Slovakia | 91.288 MKD |
131 | Austria | 91.534 MKD |
132 | Latvia | 92.271 MKD |
133 | Belgium | 92.394 MKD |
134 | Senegal | 92.670 MKD |
135 | Serbia | 93.098 MKD |
136 | Belize | 95.466 MKD |
137 | Estonia | 95.650 MKD |
138 | United Kingdom | 96.900 MKD |
139 | Central African Rep. | 98.287 MKD |
140 | Monaco | 101.916 MKD |
141 | France | 101.977 MKD |
142 | Germany | 102.223 MKD |
143 | New Zealand | 102.294 MKD |
144 | Portugal | 102.407 MKD |
145 | Uruguay | 102.871 MKD |
146 | Italy | 104.680 MKD |
147 | Finland | 105.356 MKD |
148 | Greece | 105.602 MKD |
149 | Mayotte | 105.663 MKD |
150 | Ireland | 106.401 MKD |
151 | Barbados | 106.430 MKD |
152 | Norway | 107.806 MKD |
153 | Albania | 108.734 MKD |
154 | Liechtenstein | 113.214 MKD |
155 | Switzerland | 114.662 MKD |
156 | Singapore | 114.983 MKD |
157 | Netherlands | 115.185 MKD |
158 | Denmark | 117.338 MKD |
159 | Iceland | 129.157 MKD |
160 | Yemen | 143.110 MKD |
161 | Hong Kong | 188.910 MKD |
162 | Cuba | 331.506 MKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Macedonia.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Macedonia, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., MKD) was last updated on 2025-05-09 04:05:13 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-05-05 |
Diesel : | 2025-05-05 |