Country: | |
Display: |
# | Country | 1 Liter Price |
---|---|---|
1 | Venezuela | 0.059 MKD |
2 | Lebanon | 0.859 MKD |
3 | Libya | 1.770 MKD |
4 | Angola | 18.707 MKD |
5 | Egypt | 19.159 MKD |
6 | Kuwait | 19.413 MKD |
7 | Algeria | 19.527 MKD |
8 | Iran | 20.301 MKD |
9 | Turkmenistan | 24.426 MKD |
10 | Malaysia | 26.338 MKD |
11 | Kazakhstan | 27.722 MKD |
12 | Bahrain | 30.238 MKD |
13 | Bolivia | 30.862 MKD |
14 | Nigeria | 31.015 MKD |
15 | Qatar | 32.872 MKD |
16 | Oman | 35.385 MKD |
17 | Saudi Arabia | 35.394 MKD |
18 | Azerbaijan | 36.878 MKD |
19 | Iraq | 36.981 MKD |
20 | Ecuador | 40.238 MKD |
21 | United Arab Emirates | 40.499 MKD |
22 | Russia | 40.846 MKD |
23 | Bhutan | 43.991 MKD |
24 | Vietnam | 44.550 MKD |
25 | Ethiopia | 44.744 MKD |
26 | Tunisia | 46.486 MKD |
27 | Indonesia | 46.686 MKD |
28 | Kyrgyzstan | 47.867 MKD |
29 | Chad | 48.587 MKD |
30 | Afghanistan | 48.624 MKD |
31 | Paraguay | 49.468 MKD |
32 | Liberia | 49.602 MKD |
33 | USA | 51.180 MKD |
34 | Maldives | 51.738 MKD |
35 | Pakistan | 52.088 MKD |
36 | Panama | 52.092 MKD |
37 | Puerto Rico | 52.206 MKD |
38 | Taiwan | 52.887 MKD |
39 | Syria | 53.917 MKD |
40 | Gabon | 55.809 MKD |
41 | Uzbekistan | 56.182 MKD |
42 | Philippines | 57.090 MKD |
43 | Colombia | 57.141 MKD |
44 | Ghana | 57.950 MKD |
45 | El Salvador | 58.419 MKD |
46 | Guyana | 58.424 MKD |
47 | Bangladesh | 59.124 MKD |
48 | DR Congo | 59.386 MKD |
49 | Honduras | 59.588 MKD |
50 | Sudan | 59.794 MKD |
51 | Guatemala | 60.025 MKD |
52 | Botswana | 61.686 MKD |
53 | Lesotho | 62.788 MKD |
54 | Cambodia | 63.161 MKD |
55 | Brazil | 63.311 MKD |
56 | China | 63.509 MKD |
57 | Togo | 63.782 MKD |
58 | Peru | 64.123 MKD |
59 | Swaziland | 64.333 MKD |
60 | Haiti | 64.367 MKD |
61 | Tanzania | 64.557 MKD |
62 | Georgia | 64.901 MKD |
63 | Trinidad&Tobago | 64.968 MKD |
64 | Madagascar | 65.066 MKD |
65 | Benin | 65.189 MKD |
66 | Rwanda | 65.543 MKD |
67 | Mongolia | 65.581 MKD |
68 | Mali | 65.658 MKD |
69 | Namibia | 66.095 MKD |
70 | South Korea | 66.191 MKD |
71 | Argentina | 66.250 MKD |
72 | India | 67.291 MKD |
73 | Grenada | 67.484 MKD |
74 | Jamaica | 67.704 MKD |
75 | Nepal | 67.766 MKD |
76 | Turkey | 67.849 MKD |
77 | Suriname | 67.906 MKD |
78 | South Africa | 68.444 MKD |
79 | Zambia | 68.895 MKD |
80 | Dominican Republic | 69.059 MKD |
81 | Canada | 69.884 MKD |
82 | Japan | 69.984 MKD |
83 | Sri Lanka | 71.346 MKD |
84 | Australia | 71.810 MKD |
85 | Mexico | 72.421 MKD |
86 | Laos | 72.834 MKD |
87 | Moldova | 72.869 MKD |
88 | Sierra Leone | 74.200 MKD |
89 | Northern Macedonia | 74.500 MKD |
90 | Thailand | 74.936 MKD |
91 | Dominica | 75.709 MKD |
92 | Nicaragua | 75.945 MKD |
93 | Aruba | 76.202 MKD |
94 | Mauritius | 76.307 MKD |
95 | Bosnia & Herz. | 76.323 MKD |
96 | Mozambique | 76.545 MKD |
97 | Saint Lucia | 76.553 MKD |
98 | Armenia | 77.097 MKD |
99 | Kenya | 77.124 MKD |
100 | Burundi | 77.940 MKD |
101 | Costa Rica | 77.989 MKD |
102 | Uganda | 78.367 MKD |
103 | Ukraine | 78.967 MKD |
104 | Chile | 79.005 MKD |
105 | Guinea | 79.012 MKD |
106 | Morocco | 79.144 MKD |
107 | Cape Verde | 79.346 MKD |
108 | Burkina Faso | 79.727 MKD |
109 | Bulgaria | 80.155 MKD |
110 | Bahamas | 82.014 MKD |
111 | Ivory Coast | 82.072 MKD |
112 | Seychelles | 82.174 MKD |
113 | Malta | 82.410 MKD |
114 | Cayman Islands | 82.654 MKD |
115 | Andorra | 83.025 MKD |
116 | Malawi | 83.109 MKD |
117 | Cyprus | 86.223 MKD |
118 | Burma | 87.719 MKD |
119 | Czech Republic | 87.958 MKD |
120 | Jordan | 89.216 MKD |
121 | Romania | 89.372 MKD |
122 | Luxembourg | 89.729 MKD |
123 | Lithuania | 90.036 MKD |
124 | Poland | 90.159 MKD |
125 | Sweden | 90.238 MKD |
126 | Slovenia | 90.651 MKD |
127 | Austria | 91.512 MKD |
128 | Spain | 92.496 MKD |
129 | Senegal | 92.859 MKD |
130 | Hungary | 93.223 MKD |
131 | Belgium | 93.972 MKD |
132 | Latvia | 94.710 MKD |
133 | Slovakia | 94.895 MKD |
134 | Serbia | 95.076 MKD |
135 | Croatia | 96.125 MKD |
136 | Estonia | 96.617 MKD |
137 | Belize | 99.805 MKD |
138 | United Kingdom | 101.805 MKD |
139 | Central African Rep. | 103.177 MKD |
140 | Germany | 103.197 MKD |
141 | New Zealand | 103.551 MKD |
142 | Monaco | 103.874 MKD |
143 | Portugal | 103.935 MKD |
144 | France | 105.227 MKD |
145 | Finland | 105.965 MKD |
146 | Uruguay | 106.229 MKD |
147 | Albania | 107.936 MKD |
148 | Greece | 108.117 MKD |
149 | Ireland | 110.147 MKD |
150 | Italy | 110.639 MKD |
151 | Mayotte | 110.700 MKD |
152 | Barbados | 110.853 MKD |
153 | Norway | 111.592 MKD |
154 | Switzerland | 111.901 MKD |
155 | Liechtenstein | 116.873 MKD |
156 | Singapore | 117.520 MKD |
157 | Netherlands | 117.834 MKD |
158 | Denmark | 119.483 MKD |
159 | Iceland | 133.656 MKD |
160 | Yemen | 148.246 MKD |
161 | Hong Kong | 195.288 MKD |
162 | Cuba | 345.282 MKD |
Here, you can find a fresh list of those countries where the gasoline (or petrol) price is cheaper than Macedonia.
The fuel price collection data (i.e., Gasoline price in Macedonia, etc.) is listed below in the table.
The currency information (i.e., MKD) was last updated on 2025-03-25 20:05:00 (GMT Time). Some countries of the world are missing in the above list.
We provide all information on this website subject to our privacy policy, disclaimer, etc.
Fuel Type | Date Updated |
---|---|
Gasoline (Petrol): | 2025-03-17 |
Diesel : | 2025-03-17 |